- Dividendos
- Acciones con dividendos
Todas las acciones con dividendos
¿Buscas invertir en acciones con dividendos y no sabes por dónde empezar? Aquí tienes la lista más completa y actualizada de empresas de todo el mundo que reparten dividendos, ordenadas por capitalización de mercado.
Desde gigantes tecnológicos hasta marcas de consumo cíclico, esta selección te ayudará a detectar oportunidades reales para generar ingresos pasivos recurrentes y construir una cartera sólida a largo plazo.
Número de empresas
11.239
Última actualización: 22 de septiembre de 2025 • Datos obtenidos de fuentes fiables como Finnhub
Todas las acciones del mundo que reparten dividendos ordenadas por capitalización de mercado
Ticker | Nombre | Título análisis | Precio actual (€) | Capitalización (€) | Rendimiento % | Fecha ex-dividendo | Importe (€) | ¿Declarado? | Frecuencia | Fecha declaración | Fecha pago | Nº dividendos año | Años con dividendos | Años de aumento | CAGR 1 año | CAGR 5 años | PER estimado | Rentabilidad YTD | Acciones en circulación | Exchange | Moneda | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA | NVIDIA | Dividendos de NVIDIA Corporation | 160,77 | 3.914.259.968.819,20 | 0,02% | 11/09/2025 | 0,01 | 1 | Trimestral | 27/08/2025 | 02/10/2025 | 8 | 14 | 13 | 20,00% | 13,40% | 39,37 | 27,76% | 24347000000.00 | NASDAQ | USD | US67066G1040 |
MSFT | Microsoft | Dividendos de Microsoft | 471,32 | 3.503.372.500.992,00 | 0,65% | 20/11/2025 | 0,83 | 1 | Trimestral | 15/09/2025 | 11/12/2025 | 6 | 23 | 20 | 10,39% | 10,22% | 33,56 | 24,41% | 7433166379.00 | Bolsa de Chile (SN) | USD | US5949181045 |
AAPL | Apple | Dividendos de Apple Inc | 223,41 | 3.315.417.182.371,84 | 0,42% | 11/08/2025 | 0,24 | 1 | Trimestral | 31/07/2025 | 14/08/2025 | 5 | 23 | 21 | -22,22% | -0,95% | 30,67 | 1,03% | 14840390000.00 | NASDAQ | USD | US0378331005 |
GOOG | Alphabet Inc Class C | Dividendos de Alphabet Inc Class C | 232,27 | 2.805.900.787.056,64 | 0,40% | 08/09/2025 | 0,19 | 1 | Trimestral | 21/07/2025 | 15/09/2025 | 4 | 2 | 1 | 3,33% | 0,00% | 24,21 | 34,33% | 5430000000.00 | NASDAQ | USD | US02079K1079 |
GOOGL | Alphabet Inc Class A | Dividendos de Alphabet Inc Class A | 231,80 | 2.805.900.548.505,60 | 0,40% | 08/09/2025 | 0,19 | 1 | Trimestral | 21/07/2025 | 15/09/2025 | 4 | 2 | 1 | 3,33% | 0,00% | 24,15 | 34,91% | 5817000000.00 | Bolsa de México (MX) | USD | US02079K3059 |
META | Meta Platforms | Dividendos de Meta Platforms Inc. | 708,33 | 1.779.414.707.732,48 | 0,26% | 22/09/2025 | 0,48 | 1 | Trimestral | 11/09/2025 | 29/09/2025 | 5 | 2 | 0 | -21,25% | 0,00% | 26,32 | 30,11% | 2168962480.00 | NASDAQ | USD | US30303M1027 |
AVGO | Broadcom | Dividendos de Broadcom Inc | 313,90 | 1.482.328.609.914,88 | 0,68% | 22/09/2025 | 0,54 | 1 | Trimestral | 04/09/2025 | 30/09/2025 | 4 | 16 | 14 | -18,43% | 5,80% | 37,45 | 49,50% | 4722365022.00 | NASDAQ | USD | US11135F1012 |
2330 | Taiwan Semiconductor Manufacturing | Dividendos de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 36,69 | 951.338.007.527,42 | 1,48% | 16/09/2025 | 0,15 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 22 | 7 | -6,66% | 6,96% | 18,21 | 20,32% | 25932615521.00 | Bolsa de Taiwán (TW) | TWD | TW0002330008 |
ORCL | Oracle | Dividendos de Oracle Corporation | 280,88 | 798.182.297.436,16 | 0,64% | 09/10/2025 | 0,46 | 1 | Trimestral | 09/09/2025 | 23/10/2025 | 5 | 17 | 12 | 18,75% | 14,63% | 45,25 | 87,46% | 2841714000.00 | NYSE | USD | US68389X1054 |
JPM | JPMorgan Chase & | Dividendos de JPMorgan Chase & Co | 286,45 | 787.666.430.853,12 | 1,69% | 06/10/2025 | 1,36 | 1 | Trimestral | 16/09/2025 | 31/10/2025 | 8 | 42 | 15 | 20,65% | 9,04% | 15,55 | 33,29% | 2749753854.00 | NYSE | USD | US46625H1005 |
WMT | Walmart | Dividendos de Walmart Inc | 93,12 | 742.434.291.056,64 | 0,85% | 12/12/2025 | 0,21 | 1 | Trimestral | 20/02/2025 | 05/01/2026 | 8 | 52 | 43 | 12,98% | 5,48% | 39,37 | 14,55% | 7972851122.00 | NYSE | USD | US9311421039 |
TCTZF | Tencent Holdings | Dividendos de Tencent Holdings Ltd | 75,20 | 682.730.273.505,28 | 4,98% | 20/05/2025 | 0,52 | 1 | Anual | 19/03/2025 | 30/05/2025 | 3 | 21 | 9 | 31,83% | 14,05% | 18,90 | 53,81% | 9071983349.00 | PINK | USD | KYG875721634 |
LLY | Eli Lilly and Company | Dividendos de Eli Lilly and Company | 684,31 | 613.455.111.127,04 | 0,73% | 15/08/2025 | 1,36 | 1 | Trimestral | 23/06/2025 | 10/09/2025 | 4 | 54 | 52 | -13,46% | 8,74% | 24,94 | -2,77% | 896456759.00 | NYSE | USD | US5324571083 |
V | Visa Inc. Class A | Dividendos de Visa Inc. Class A | 310,87 | 603.371.081.564,16 | 0,70% | 12/08/2025 | 0,54 | 1 | Trimestral | 29/07/2025 | 02/09/2025 | 4 | 18 | 16 | -17,67% | 7,73% | 26,60 | 9,21% | 1698682527.00 | NYSE | USD | US92826C8394 |
PG | Procter & Gamble | Dividendos de Procter & Gamble DRC | 14,71 | 506.802.268.746,55 | 0,03% | 18/07/2025 | 0,09 | 0 | Trimestral | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 18 | 4 | -46,59% | -14,88% | 0,31 | 27,52% | 468097052.00 | Bolsa de Buenos Aires (BA) | ARS | ARDEUT110335 |
MA | Mastercard | Dividendos de Mastercard Inc | 531,59 | 480.559.668.592,64 | 0,50% | 09/10/2025 | 0,69 | 1 | Trimestral | 16/09/2025 | 07/11/2025 | 5 | 20 | 19 | 15,15% | 13,70% | 31,06 | 12,32% | 897274172.00 | NYSE | USD | US57636Q1040 |
XOM | Exxon Mobil | Dividendos de Exxon Mobil Corp | 102,67 | 437.691.390.689,28 | 3,44% | 15/08/2025 | 0,90 | 1 | Trimestral | 01/08/2025 | 10/09/2025 | 6 | 56 | 26 | -22,66% | -3,12% | 15,08 | 8,05% | 4263247021.00 | NYSE | USD | US30231G1022 |
JNJ | Johnson & Johnson | Dividendos de Johnson & Johnson | 160,33 | 386.135.978.475,52 | 2,88% | 26/08/2025 | 1,18 | 1 | Trimestral | 16/07/2025 | 09/09/2025 | 4 | 56 | 54 | -21,79% | -0,71% | 15,55 | 25,28% | 2408338872.00 | NYSE | USD | US4781601046 |
COST | Costco Wholesale | Dividendos de Costco Wholesale Corp | 865,56 | 383.854.058.864,64 | 0,50% | 01/08/2025 | 1,18 | 1 | Trimestral | 15/07/2025 | 15/08/2025 | 8 | 23 | 8 | -16,44% | -21,67% | 46,95 | 4,94% | 443477086.00 | NASDAQ | USD | US22160K1051 |
HD | Home Depot | Dividendos de Home Depot | 378,28 | 376.532.778.352,64 | 2,19% | 04/09/2025 | 2,09 | 1 | Trimestral | 21/08/2025 | 18/09/2025 | 9 | 39 | 36 | -23,33% | 2,83% | 27,78 | 8,97% | 995386647.00 | Londres IL (IL) | USD | US4370761029 |
BABAF | Alibaba Group Holding | Dividendos de Alibaba Group Holding Ltd | 18,38 | 361.003.314.380,80 | 36,45% | 12/06/2025 | 0,23 | 1 | Other | 15/05/2025 | 03/07/2025 | 2 | 3 | 1 | -13,79% | 0,00% | 21,93 | 90,95% | 19203277772.00 | PINK | USD | KYG017191142 |
ABBV | AbbVie | Dividendos de AbbVie Inc | 202,45 | 357.635.659.530,24 | 2,91% | 15/10/2025 | 1,49 | 1 | Trimestral | 05/09/2025 | 14/11/2025 | 4 | 13 | 12 | 5,81% | 6,81% | 15,82 | 27,40% | 1766558253.00 | NYSE | USD | US00287Y1091 |
BABA | Alibaba Group Holding Limited | Dividendos de Alibaba Group Holding Limited | 148,16 | 357.464.081.694,72 | 0,64% | 12/06/2025 | 1,80 | 1 | Other | 15/05/2025 | 10/07/2025 | 2 | 3 | 2 | 20,73% | 0,00% | 22,12 | 93,18% | 2400409722.00 | Bolsa de México (MX) | USD | US01609W1027 |
5935 | Samsung Electronics Co Pref | Dividendos de Samsung Electronics Co Pref | 43,66 | 356.977.770.443,57 | 2,27% | 29/09/2025 | 0,25 | 0 | Semestral | Por confirmar | 20/11/2025 | 4 | 20 | 9 | -24,46% | -18,26% | 10,95 | 45,71% | 809337676.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7005931001 |
BAC | Bank of America | Dividendos de Bank of America Corp | 47,55 | 352.181.816.197,12 | 2,00% | 05/09/2025 | 0,25 | 1 | Trimestral | 23/07/2025 | 26/09/2025 | 8 | 40 | 15 | -20,00% | 2,13% | 12,30 | 20,08% | 7406947312.00 | NYSE | USD | US0605051046 |
A44 | Aena SME | Dividendos de Aena SME SA | 25,44 | 346.799.964.160,00 | 0,42% | 22/04/2025 | 0,98 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 8 | 4 | 27,42% | 8,47% | 18,55 | 33,96% | 150000000.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | ES0105046009 |
ASMLF | ASML Holding | Dividendos de ASML Holding NV | 854,56 | 336.014.287.831,04 | 0,36% | 29/07/2025 | 1,52 | 1 | Trimestral | 29/01/2025 | 06/08/2025 | 8 | 19 | 4 | 34,23% | 26,17% | 30,77 | 34,95% | 393200230.00 | PINK | USD | NL0010273215 |
ASML | ASML HOLDING NY EO-09 | Dividendos de ASML HOLDING NY EO-09 | 848,26 | 335.958.049.423,36 | 0,79% | 29/07/2025 | 1,68 | 1 | Trimestral | 16/07/2025 | 06/08/2025 | 8 | 19 | 4 | -20,51% | 13,33% | 30,49 | 34,08% | 393200230.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | USD | USN070592100 |
PG | Procter & Gamble Company | Dividendos de Procter & Gamble Company | 142,00 | 332.340.482.539,52 | 2,59% | 18/07/2025 | 0,96 | 1 | Trimestral | 08/07/2025 | 15/08/2025 | 5 | 56 | 32 | -21,23% | 0,01% | 22,27 | -4,16% | 2340485262.00 | NYSE | USD | US7427181091 |
SSUN | Samsung Electronics | Dividendos de Samsung Electronics Co. Ltd | 958,32 | 321.781.104.640,00 | 2,41% | 27/06/2025 | 5,58 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 16 | 5 | -50,05% | -27,57% | 10,76 | 29,84% | 267443325.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | US7960502018 |
AXP | American Express Co | Dividendos de American Express Co DRC | 31,99 | 315.015.980.226,97 | 0,01% | 03/07/2025 | 0,07 | 0 | Trimestral | Por confirmar | Por confirmar | 7 | 18 | 9 | -13,33% | -9,57% | 0,14 | 52,70% | 69588223.00 | Bolsa de Buenos Aires (BA) | ARS | ARDEUT110046 |
IDCBF | Industrial and Commercial Bank of China | Dividendos de Industrial and Commercial Bank of China | 0,73 | 308.027.539.456,00 | 38,25% | 07/07/2025 | 0,02 | 1 | Semiannual | 28/03/2025 | 22/08/2025 | 4 | 19 | 4 | -90,86% | 2,75% | 5,89 | 30,70% | 86794044550.00 | PINK | USD | CNE1000003G1 |
IDCBY | Industrial Commercial Bank of China | Dividendos de Industrial Commercial Bank of China | 13,70 | 308.027.539.456,00 | 11,44% | 03/07/2025 | 0,42 | 1 | Semiannual | 12/06/2025 | 05/09/2025 | 5 | 17 | 3 | 1,54% | 2,87% | 5,57 | 28,30% | 4339702228.00 | PINK | USD | US4558071076 |
GEOO34 | General Electric Company | Dividendos de General Electric Company | 288,00 | 306.296.995.184,64 | 0,08% | 03/07/2025 | 0,24 | 0 | Trimestral | Por confirmar | 31/07/2025 | 7 | 15 | 4 | -35,27% | 18,50% | 44,05 | 54,32% | 1060439387.00 | Bolsa de São Paulo (SA) | BRL | US3696041033 |
ACGBF | Agricultural Bank Of China | Dividendos de Agricultural Bank Of China | 0,62 | 290.770.876.497,92 | 4,98% | 11/07/2025 | 0,02 | 1 | Semiannual | 28/03/2025 | 27/08/2025 | 4 | 15 | 3 | 4,70% | 5,14% | 7,00 | 39,69% | 30738823096.00 | PINK | USD | CNE100000Q43 |
GE | GE Aerospace | Dividendos de GE Aerospace | 274,04 | 290.600.073.953,28 | 0,43% | 29/09/2025 | 0,33 | 1 | Trimestral | 18/09/2025 | 27/10/2025 | 11 | 56 | 38 | -3,57% | 40,20% | 44,05 | 79,22% | 1060439387.00 | NYSE | USD | US3696043013 |
ACGBY | Agricultural Bank of China PK | Dividendos de Agricultural Bank of China PK | 15,48 | 290.557.104.947,20 | 5,18% | 10/07/2025 | 0,40 | 1 | Semiannual | 13/06/2025 | 11/09/2025 | 4 | 15 | 2 | 5,52% | 5,52% | 7,00 | 30,44% | 1229552924.00 | PINK | USD | US00850M1027 |
SAPGF | SAP SE | Dividendos de SAP SE | 243,81 | 287.502.816.706,56 | 0,91% | 15/05/2025 | 2,21 | 1 | Anual | 03/02/2025 | 16/05/2025 | 2 | 24 | 7 | 110,99% | 23,94% | 32,36 | 12,32% | 1164604232.00 | PINK | USD | DE0007164600 |
CVX | Chevron | Dividendos de Chevron Corp | 142,15 | 286.409.239.101,44 | 4,21% | 19/08/2025 | 1,56 | 1 | Trimestral | 01/08/2025 | 10/09/2025 | 8 | 49 | 39 | -21,32% | -0,12% | 16,50 | 10,18% | 2014822376.00 | NYSE | USD | US1667641005 |
SSNLF | Samsung Electronics Co | Dividendos de Samsung Electronics Co | 36,95 | 274.680.221.204,48 | 1,44% | 29/09/2025 | 0,24 | 0 | Semestral | 29/04/2021 | 20/11/2025 | 4 | 25 | 9 | -33,34% | -24,45% | 12,97 | 1,95% | 5876745450.00 | Bolsa de Corea (KO) | USD | KR7005930003 |
KO | The Coca-Cola Company | Dividendos de The Coca-Cola Company | 60,45 | 260.162.273.280,00 | 2,99% | 15/09/2025 | 0,46 | 1 | Trimestral | 17/07/2025 | 01/10/2025 | 5 | 56 | 54 | -21,13% | -1,38% | 20,58 | 9,82% | 4303667252.00 | NYSE | USD | US1912161007 |
ROGN | Roche Holding | Dividendos de Roche Holding AG | 314,18 | 252.694.035.955,71 | 0,16% | 27/03/2025 | 11,60 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 12 | 6 | 23,06% | 0,25% | 12,30 | 13,03% | 689626172.00 | Bolsa de México (MX) | MXN | CH0012032048 |
NONOF | Novo Nordisk A/S | Dividendos de Novo Nordisk A/S | 56,05 | 248.173.398.753,28 | 18,94% | 18/08/2025 | 0,53 | 1 | Semiannual | 06/08/2025 | 19/08/2025 | 2 | 18 | 6 | 19,43% | 21,48% | 14,56 | -27,29% | 3368558040.00 | PINK | USD | DK0060534915 |
WFC | Wells Fargo & Company | Dividendos de Wells Fargo & Company | 77,02 | 246.736.725.114,88 | 1,92% | 08/08/2025 | 0,41 | 1 | Trimestral | 29/07/2025 | 01/09/2025 | 9 | 54 | 36 | -16,67% | 0,49% | 12,50 | 22,56% | 3203441209.00 | Bolsa de México (MX) | USD | US9497461015 |
CSCO | Cisco Systems | Dividendos de Cisco Systems Inc | 62,07 | 245.379.280.240,64 | 2,36% | 03/10/2025 | 0,37 | 1 | Trimestral | 13/08/2025 | 22/10/2025 | 7 | 15 | 14 | 2,52% | 2,65% | 16,81 | 17,68% | 3953196953.00 | NASDAQ | USD | US17275R1023 |
TMUS | T-Mobile US | Dividendos de T-Mobile US Inc | 216,73 | 243.917.350.010,88 | 1,47% | 29/08/2025 | 0,80 | 1 | Trimestral | 05/06/2025 | 11/09/2025 | 4 | 4 | 1 | -6,71% | 0,00% | 18,42 | 9,64% | 1125419038.00 | NASDAQ | USD | US8725901040 |
HESAF | Hermes International | Dividendos de Hermes International SCA | 2.290,65 | 241.983.908.741,12 | 0,63% | 06/05/2025 | 21,52 | 1 | Semiannual | 14/02/2025 | 07/05/2025 | 5 | 17 | 6 | 96,71% | 60,37% | 42,19 | 9,99% | 104835520.00 | PINK | USD | FR0000052292 |
CICHY | China Construction Bank | Dividendos de China Construction Bank Corp | 17,74 | 240.077.885.931,52 | 5,81% | 02/05/2025 | 0,52 | 1 | Semiannual | 16/04/2025 | 12/06/2025 | 5 | 17 | 5 | 0,91% | 4,27% | 5,34 | 34,68% | 12020865994.00 | PINK | USD | US1689191088 |
GDVTZ | Gould Investors L.P | Dividendos de Gould Investors L.P | 350,35 | 233.804.664.504,32 | 0,00% | 15/08/2025 | 8,19 | 1 | Semiannual | 14/07/2025 | 02/09/2025 | 11 | 31 | 5 | -28,00% | 0,00% | 0,00 | 12,73% | 667345984.00 | PINK | USD | US38349K1051 |
MS | Morgan Stanley | Dividendos de Morgan Stanley | 145,52 | 232.295.754.629,12 | 2,37% | 31/07/2025 | 0,91 | 1 | Trimestral | 16/07/2025 | 15/08/2025 | 9 | 33 | 14 | -19,72% | 15,28% | 16,67 | 30,94% | 1596335756.00 | NYSE | USD | US6174464486 |
ORN | L'Oréal | Dividendos de L'Oréal S.A | 435,43 | 232.171.094.671,36 | 0,08% | 05/05/2025 | 8,09 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 12 | 4 | 28,48% | 9,88% | 27,86 | 3,61% | 533204913.00 | Bolsa de México (MX) | MXN | FR0000120321 |
PM | Philip Morris International | Dividendos de Philip Morris International Inc | 148,28 | 230.818.065.121,28 | 3,34% | 27/06/2025 | 1,23 | 1 | Trimestral | 13/06/2025 | 15/07/2025 | 4 | 18 | 12 | -49,06% | -10,65% | 19,42 | 36,77% | 1556589337.00 | NYSE | USD | US7181721090 |
HSBK | Halyk Bank of Kazakhstan Joint Stock Company | Dividendos de Halyk Bank of Kazakhstan Joint Stock Company | 24,12 | 230.494.025.216,00 | 20,05% | 02/05/2025 | 2,05 | 1 | Final | 24/04/2025 | 23/06/2025 | 5 | 13 | 7 | -24,22% | 6,93% | 166,67 | 50,62% | 272722775.00 | Bolsa de Londres (LSE) | USD | US46627J3023 |
IBM | International Business Machines | Dividendos de International Business Machines | 242,42 | 225.822.612.520,96 | 2,52% | 08/08/2025 | 1,53 | 1 | Trimestral | 23/07/2025 | 10/09/2025 | 6 | 56 | 30 | -24,59% | -4,17% | 22,73 | 23,57% | 931519242.00 | NYSE | USD | US4592001014 |
GS | Goldman Sachs Group | Dividendos de Goldman Sachs Group Inc | 732,55 | 221.758.328.995,84 | 1,49% | 29/08/2025 | 3,64 | 1 | Trimestral | 14/07/2025 | 29/09/2025 | 10 | 27 | 14 | -13,04% | 14,87% | 15,41 | 42,16% | 302721092.00 | NYSE | USD | US38141G1040 |
300750 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | Dividendos de Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 47,90 | 220.937.504.686,08 | 1,52% | 20/08/2025 | 0,13 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 7 | 6 | 35,04% | 123,30% | 21,55 | 46,48% | 4405737123.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE100003662 |
HBCYF | HSBC Holdings | Dividendos de HSBC Holdings PLC | 12,71 | 219.162.834.042,88 | 4,72% | 15/08/2025 | 0,09 | 1 | Trimestral | 18/07/2025 | 26/09/2025 | 6 | 17 | 5 | -31,71% | 21,67% | 9,70 | 51,88% | 17276778339.00 | PINK | USD | GB0005405286 |
TOM | Toyota Motor | Dividendos de Toyota Motor Corporation | 16,87 | 218.424.262.656,00 | 3,49% | 28/03/2025 | 0,29 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 16 | 5 | -41,18% | 2,59% | 13,00 | -8,31% | 13033937497.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | NO0005668905 |
NVSEF | Novartis | Dividendos de Novartis AG | 111,37 | 217.289.343.631,36 | 3,12% | 12/03/2025 | 3,51 | 1 | Anual | 31/01/2025 | 13/03/2025 | 2 | 22 | 8 | 3,03% | 5,75% | 13,26 | 30,61% | 1935853188.00 | PINK | USD | CH0012005267 |
AZNCF | AstraZeneca | Dividendos de AstraZeneca | 140,49 | 216.391.571.701,76 | 2,01% | 08/08/2025 | 0,94 | 1 | Semiannual | 06/02/2025 | 08/09/2025 | 2 | 17 | 3 | 6,13% | 2,43% | 14,99 | 17,81% | 1550250621.00 | Bolsa de Estocolmo (ST) | USD | GB0009895292 |
AXP | American Express Company | Dividendos de American Express Company | 310,42 | 216.015.197.798,40 | 0,89% | 03/07/2025 | 0,75 | 1 | Trimestral | 17/06/2025 | 08/08/2025 | 8 | 49 | 20 | -13,33% | 6,35% | 19,42 | 15,24% | 695882227.00 | NYSE | USD | US0258161092 |
CRM | Salesforce.com | Dividendos de Salesforce.com Inc | 224,85 | 214.059.004.723,20 | 0,67% | 17/09/2025 | 0,38 | 1 | Trimestral | 04/09/2025 | 09/10/2025 | 6 | 2 | 0 | -22,00% | 0,00% | 21,79 | -24,91% | 952000000.00 | NYSE | USD | US79466L3024 |
NSRGF | Nestle | Dividendos de Nestle SA | 83,77 | 211.618.418.851,84 | 3,35% | 23/04/2025 | 3,07 | 1 | Anual | 13/02/2025 | 24/04/2025 | 1 | 24 | 8 | 116,66% | 20,82% | 16,16 | 20,34% | 2572715039.00 | PINK | USD | CH0038863350 |
BX | Blackstone Group | Dividendos de Blackstone Group Inc | 170,73 | 209.691.970.109,44 | 2,26% | 04/08/2025 | 0,94 | 1 | Trimestral | 24/07/2025 | 11/08/2025 | 9 | 19 | 3 | -1,45% | 12,22% | 28,74 | 10,34% | 737091668.00 | NYSE | USD | US09260D1072 |
LIN | Linde plc Ordinary Shares | Dividendos de Linde plc Ordinary Shares | 435,90 | 204.397.255.229,44 | 1,21% | 04/09/2025 | 1,36 | 1 | Trimestral | 29/07/2025 | 18/09/2025 | 6 | 34 | 32 | -19,06% | 3,16% | 26,53 | 16,78% | 468909532.00 | NASDAQ | USD | IE000S9YS762 |
CTM | China Mobile Limited | Dividendos de China Mobile Limited | 8,51 | 204.235.096.064,00 | 56,92% | 01/09/2025 | 0,30 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 16 | 5 | 4,80% | 10,00% | 9,51 | 6,39% | 20708786592.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | HK0941009539 |
BACHF | Bank of China Ltd H | Dividendos de Bank of China Ltd H | 0,50 | 203.815.369.605,12 | 42,00% | 24/04/2025 | 0,02 | 1 | Semiannual | 26/03/2025 | 23/05/2025 | 5 | 19 | 3 | 3,69% | 4,30% | 5,58 | 27,85% | 83622276395.00 | PINK | USD | CNE1000001Z5 |
DISN | Walt Disney Company | Dividendos de Walt Disney Company DRC | 13,43 | 200.175.401.513,78 | 0,01% | 24/06/2025 | 0,04 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 22 | 10 | -99,90% | 84,97% | 16,72 | 38,41% | 14383470664.00 | Bolsa de Buenos Aires (BA) | ARS | ARDEUT110137 |
CAT | Caterpillar | Dividendos de Caterpillar Inc | 424,55 | 198.893.375.815,68 | 1,23% | 21/07/2025 | 1,37 | 1 | Trimestral | 11/06/2025 | 20/08/2025 | 5 | 44 | 14 | -20,11% | 1,00% | 22,08 | 31,28% | 468478923.00 | NYSE | USD | US1491231015 |
MCD | McDonald’s | Dividendos de McDonald’s Corporation | 275,17 | 196.359.531.397,12 | 2,32% | 02/09/2025 | 1,61 | 1 | Trimestral | 22/07/2025 | 16/09/2025 | 11 | 50 | 35 | -21,68% | 1,05% | 22,78 | 5,15% | 713604434.00 | NYSE | USD | US5801351017 |
RTX | Raytheon Technologies | Dividendos de Raytheon Technologies Corp | 144,00 | 192.747.883.560,96 | 1,62% | 15/08/2025 | 0,62 | 1 | Trimestral | 27/06/2025 | 04/09/2025 | 4 | 56 | 32 | -19,76% | 1,06% | 23,81 | 38,40% | 1338541827.00 | NYSE | USD | US75513E1010 |
RYDAF | Shell | Dividendos de Shell PLC | 33,18 | 192.108.581.683,20 | 3,92% | 15/08/2025 | 0,33 | 1 | Trimestral | 31/10/2024 | 22/09/2025 | 5 | 20 | 4 | -21,48% | 2,87% | 10,98 | 19,56% | 5790135115.00 | PINK | USD | GB00B03MLX29 |
SMAWF | Siemens AG Class N | Dividendos de Siemens AG Class N | 246,39 | 191.481.475.727,36 | 1,95% | 14/02/2025 | 4,95 | 1 | Anual | 11/12/2024 | 18/02/2025 | 2 | 24 | 6 | 7,42% | 4,88% | 19,96 | 45,74% | 783217500.00 | PINK | USD | DE0007236101 |
RY | Royal Bank of Canada | Dividendos de Royal Bank of Canada | 134,01 | 189.014.336.143,36 | 4,05% | 27/10/2025 | 0,97 | 1 | Trimestral | 27/02/2025 | 24/11/2025 | 4 | 31 | 13 | 4,49% | 6,18% | 13,51 | 26,26% | 1410306580.00 | Bolsa de Toronto (TO) | USD | CA7800871021 |
T | AT&T | Dividendos de AT&T Inc | 26,40 | 188.763.753.185,28 | 3,80% | 10/07/2025 | 0,25 | 1 | Trimestral | 25/06/2025 | 01/08/2025 | 7 | 42 | 17 | -25,00% | -16,70% | 13,00 | 31,39% | 7150385480.00 | NYSE | USD | US00206R1023 |
PCCYF | PetroChina Co Ltd Class H | Dividendos de PetroChina Co Ltd Class H | 0,86 | 186.632.791.654,40 | 47,47% | 11/09/2025 | 0,03 | 1 | Semiannual | 26/08/2025 | 23/10/2025 | 4 | 24 | 3 | 440,03% | 23,03% | 9,64 | 92,58% | 21098900000.00 | PINK | USD | CNE1000003W8 |
DIS | The Walt Disney Company | Dividendos de The Walt Disney Company | 103,52 | 186.124.991.037,44 | 0,87% | 24/06/2025 | 0,46 | 1 | Semiannual | 04/12/2024 | 23/07/2025 | 10 | 41 | 19 | -47,37% | -20,95% | 17,70 | 3,09% | 1797933833.00 | Bolsa de México (MX) | USD | US2546871060 |
INTU | Intuit | Dividendos de Intuit Inc | 626,01 | 174.533.930.188,80 | 0,62% | 09/10/2025 | 1,09 | 1 | Trimestral | 19/08/2025 | 17/10/2025 | 4 | 15 | 8 | 15,51% | 22,13% | 29,76 | 10,99% | 278805000.00 | NASDAQ | USD | US4612021034 |
C | Citigroup | Dividendos de Citigroup Inc | 93,44 | 172.011.297.669,12 | 2,19% | 04/08/2025 | 0,55 | 1 | Trimestral | 14/07/2025 | 22/08/2025 | 10 | 39 | 13 | -21,10% | -3,35% | 10,41 | 49,99% | 1840897898.00 | NYSE | USD | US1729674242 |
CMWAY | Commonwealth Bank of Australia PK | Dividendos de Commonwealth Bank of Australia PK | 100,51 | 168.538.069.073,92 | 4,43% | 25/08/2025 | 1,55 | 1 | Semiannual | 13/08/2025 | 09/10/2025 | 3 | 16 | 5 | 2,09% | 8,73% | 24,94 | 19,33% | 1671842146.00 | PINK | USD | US2027126000 |
CBA | Commonwealth Bank of Australia | Dividendos de Commonwealth Bank of Australia | 99,70 | 166.686.012.211,20 | 2,95% | 20/08/2025 | 1,56 | 0 | Interim | Por confirmar | 29/09/2025 | 5 | 33 | 15 | 4,30% | 10,23% | 24,94 | 11,42% | 1671842146.00 | Bolsa de Australia (AU) | AUD | AU000000CBA7 |
660 | SK Hynix | Dividendos de SK Hynix Inc | 240,04 | 165.726.519.421,83 | 0,42% | 28/08/2025 | 0,26 | 0 | Anual | Por confirmar | 30/09/2025 | 8 | 23 | 5 | 128,22% | 11,91% | 7,30 | 108,20% | 690412123.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7000660001 |
MU | Micron Technology | Dividendos de Micron Technology Inc | 148,08 | 165.724.851.568,64 | 0,27% | 07/07/2025 | 0,10 | 1 | Trimestral | 25/06/2025 | 22/07/2025 | 9 | 11 | 4 | -50,00% | 55,87% | 12,38 | 86,76% | 1119125101.00 | NASDAQ | USD | US5951121038 |
