Divulgación publicidad
Tu éxito es nuestra prioridad absoluta.
En Finantres, nuestra misión es ayudarte a tomar decisiones financieras con seguridad y confianza. Como entidad independiente, nos especializamos en ofrecer información objetiva y herramientas interactivas que te acompañen a lo largo de tu viaje financiero. Todo el contenido que encontrarás en nuestra plataforma, desde artículos hasta herramientas, está diseñado exclusivamente con fines informativos y como una ayuda autoguiada. No está destinado a ofrecer asesoramiento personalizado sobre inversiones.
¿Cómo generamos ingresos? Nuestros socios comerciales nos compensan. Esto puede influir en qué productos analizamos o mencionamos en el sitio (y en qué lugar aparecen), pero nunca afecta la calidad ni la imparcialidad de nuestras recomendaciones, las cuales están respaldadas por exhaustivas horas de investigación. Es importante aclarar que nuestros socios no pueden pagarnos para garantizar reseñas favorables sobre sus productos o servicios.
Autor
Revisor

Únete gratis a la Comunidad Finantres
Entra en nuestro Telegram y empieza hoy el reto de 7 días para invertir en tu primera acción, con ayuda paso a paso.
Número de empresas
66
Actualización de datos realizada correctamente. Última actualización: 21/01/2026
| Ticker | Nombre | Título análisis | Precio actual (€) | Capitalización (€) | Rendimiento % | Fecha ex-dividendo | Importe (€) | ¿Declarado? | Frecuencia | Fecha declaración | Fecha pago | Nº dividendos año | Años con dividendos | Años de aumento | CAGR 1 año | CAGR 5 años | PER estimado | Rentabilidad YTD | Acciones en circulación | Exchange | Moneda | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT | Microsoft | Dividendos de Microsoft | 393,18 | 2.922.574.404.648,96 | 0,74% | 19/02/2026 | 0,78 | 1 | Trimestral | 02/12/2025 | 12/03/2026 | 6 | 24 | 20 | -73,24% | -16,93% | 28,57 | -2,77% | 7432377655.00 | Bolsa de Chile (SN) | USD | US5949181045 |
| ORCL | Oracle | Dividendos de Oracle Corporation | 163,38 | 469.417.570.467,84 | 1,05% | 09/01/2026 | 0,43 | 1 | Trimestral | 10/12/2025 | 23/01/2026 | 5 | 18 | 12 | -73,68% | -16,06% | 28,01 | -2,10% | 2873130000.00 | NYSE | USD | US68389X1054 |
| VRSN | VeriSign | Dividendos de VeriSign Inc | 213,30 | 19.923.758.622,72 | 0,62% | 18/11/2025 | 0,66 | 1 | Trimestral | 23/10/2025 | 25/11/2025 | 4 | 3 | 0 | -16,00% | 0,00% | 25,58 | 3,72% | 92700000.00 | NASDAQ | USD | US92343E1029 |
| 300442 | Shanghai Precise Packaging Co | Dividendos de Shanghai Precise Packaging Co Ltd | 9,30 | 15.785.699.196,93 | 0,65% | 25/09/2025 | 0,05 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 8 | 3 | 0,34% | 121,09% | 27,30 | 36,11% | 1634343573.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE100001Z58 |
| GEN | Gen Digital | Dividendos de Gen Digital Inc. | 22,32 | 13.762.328.647,68 | 1,90% | 17/11/2025 | 0,11 | 1 | Trimestral | 06/11/2025 | 10/12/2025 | 6 | 13 | 4 | 0,00% | -47,47% | 9,27 | 0,12% | 616716107.00 | NASDAQ | USD | US6687711084 |
| KSPI | Joint Stock Company Kaspi.kz American Depository Shares | Dividendos de Joint Stock Company Kaspi.kz American Depository Shares | 67,93 | 13.667.957.222,40 | 0,00% | 20/11/2024 | 1,47 | 1 | Other | 18/10/2024 | 26/11/2024 | 5 | 4 | 2 | 12,75% | 0,00% | 7,10 | 2,46% | 190784522.00 | NASDAQ | USD | US48581R2058 |
| AOS | Amdocs Limited | Dividendos de Amdocs Limited | 71,95 | 7.974.841.856,00 | 2,87% | 02/01/2026 | 0,45 | 0 | Trimestral | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 15 | 6 | -74,42% | -18,21% | 11,16 | 4,74% | 107949539.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | GB0022569080 |
| DOX | Amdocs | Dividendos de Amdocs Ltd | 71,62 | 7.877.995.499,52 | 2,52% | 31/12/2025 | 0,45 | 1 | Trimestral | 11/11/2025 | 30/01/2026 | 5 | 14 | 10 | 10,02% | 9,95% | 11,12 | 4,50% | 107949539.00 | NASDAQ | USD | USG026021034 |
| TMICF | Trend Micro | Dividendos de Trend Micro Inc. | 36,61 | 4.839.491.082,24 | 2,55% | 29/12/2025 | 0,88 | 0 | Anual | 15/02/2024 | 01/03/2026 | 1 | 23 | 5 | -11,92% | -63,28% | 26,74 | 3,51% | 130680236.00 | PINK | USD | JP3637300009 |
| N0XA | Nexi | Dividendos de Nexi S.p.A | 3,65 | 4.242.864.384,00 | 6,85% | 19/05/2025 | 0,25 | 0 | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 1 | 0 | 0,00% | 0,00% | 4,43 | -11,64% | 1169238766.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | IT0005366767 | |
| 3RH | GMO PAYMENT GATEWAY | Dividendos de GMO PAYMENT GATEWAY INC. | 50,65 | 3.822.451.968,00 | 1,81% | 29/09/2025 | 0,78 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 7 | 3 | 16,13% | 27,94% | 31,75 | -5,05% | 75853668.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | JP3385890003 |
| 300017 | Wangsu Science Tech | Dividendos de Wangsu Science Tech | 1,40 | 3.480.613.511,17 | 2,10% | 23/05/2025 | 0,03 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 16 | 7 | 0,00% | 52,81% | 55,87 | 8,32% | 2459449777.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE100000GQ8 |
| 300383 | Beijing Sinnet Technology Co | Dividendos de Beijing Sinnet Technology Co Ltd | 1,75 | 3.230.381.977,60 | 0,39% | 21/05/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 11 | 3 | -40,00% | 24,57% | 163,67 | 10,49% | 1797592847.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE100001S16 |
| KPITTECH | KPIT Technologies Limited | Dividendos de KPIT Technologies Limited | 11,35 | 3.014.183.612,58 | 0,51% | 28/07/2025 | 0,06 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 7 | 6 | 26,87% | 53,42% | 41,01 | 2,06% | 272060694.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE04I401011 |
| 300773 | Lakala Payment Co | Dividendos de Lakala Payment Co Ltd | 3,54 | 2.744.050.515,97 | 1,40% | 24/10/2025 | 0,02 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 4 | 0 | -55,56% | 0,00% | 18,25 | 10,14% | 776664942.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE100003KF7 |
| PAGS | PagSeguro Digital | Dividendos de PagSeguro Digital Ltd | 8,62 | 2.515.465.704,96 | 1,39% | 28/01/2026 | 0,10 | 1 | Other | 30/12/2025 | 27/02/2026 | 4 | 2 | 0 | -68,42% | 0,00% | 6,73 | 4,24% | 170522036.00 | NYSE | USD | KYG687071012 |
| 2315 | Focus Technology Co | Dividendos de Focus Technology Co Ltd | 6,60 | 2.194.060.242,94 | 2,01% | 26/09/2025 | 0,07 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 15 | 9 | -25,81% | 14,79% | 35,43 | 12,16% | 317235869.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE100000HT0 |
| 300378 | Digiwin Software Co | Dividendos de Digiwin Software Co Ltd | 7,04 | 1.944.028.719,10 | 0,05% | 06/06/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 12 | 3 | -73,89% | -21,40% | 101,17 | 19,13% | 271551830.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE100001RR1 |
| CSGS | CSG Systems International | Dividendos de CSG Systems International Inc | 68,06 | 1.941.048.633,60 | 1,59% | 22/12/2025 | 0,27 | 1 | Trimestral | 14/11/2025 | 06/01/2026 | 5 | 13 | 12 | 6,67% | 6,37% | 15,60 | 3,70% | 28520509.00 | NASDAQ | USD | US1263491094 |
| JSY | JustSystems | Dividendos de JustSystems Corporation | 28,20 | 1.824.231.808,00 | 85,11% | 29/09/2025 | 0,07 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 11 | 10 | 19,99% | 19,13% | 23,73 | 2,99% | 64223813.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | JP3388450003 |
| 2017 | Eastcompeace Technology Co | Dividendos de Eastcompeace Technology Co Ltd | 3,08 | 1.787.312.414,72 | 0,66% | 12/06/2025 | 0,02 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 17 | 9 | 9,33% | 48,02% | 81,42 | 8,93% | 580431909.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE000001K32 |
| EVTC | Evertec | Dividendos de Evertec Inc | 25,29 | 1.618.208.841,60 | 0,66% | 03/11/2025 | 0,04 | 1 | Trimestral | 23/10/2025 | 05/12/2025 | 8 | 13 | 7 | 0,00% | 0,00% | 13,09 | 3,14% | 63983841.00 | NYSE | USD | US30040P1030 |
| 300768 | Hangzhou DPtech Technologies Co | Dividendos de Hangzhou DPtech Technologies Co Ltd | 2,41 | 1.555.233.419,26 | 0,40% | 06/06/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 6 | 2 | 0,00% | -0,81% | 79,20 | 3,56% | 643829039.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE100003K87 |
| PRGS | Progress Software | Dividendos de Progress Software Corporation | 34,28 | 1.477.512.230,40 | 0,00% | 30/08/2024 | 0,15 | 1 | Trimestral | 18/06/2024 | 16/09/2024 | 5 | 9 | 7 | -25,00% | -3,58% | 6,82 | -2,39% | 42907573.00 | NASDAQ | USD | US7433121008 |
| 2212 | Topsec Technologies Group | Dividendos de Topsec Technologies Group Inc | 1,12 | 1.332.452.564,99 | 0,21% | 03/07/2025 | 0,00 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 14 | 4 | 11,11% | 2,13% | 926,00 | 0,11% | 1179453879.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE1000009B9 |
| YSN | secunet Security Networks Aktiengesellschaft | Dividendos de secunet Security Networks Aktiengesellschaft | 194,80 | 1.260.259.072,00 | 1,39% | 29/05/2025 | 2,73 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 12 | 5 | 15,68% | 11,84% | 39,51 | 6,22% | 6469502.00 | Bolsa de XETRA (XETRA) | EUR | DE0007276503 |
| 301153 | Beijing CTJ Information Technology | Dividendos de Beijing CTJ Information Technology Co. Ltd. | 3,03 | 1.080.929.525,76 | 0,70% | 14/05/2025 | 0,02 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 4 | 2 | -67,87% | 0,00% | 251,10 | -5,65% | 352850580.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE100005CF9 |
| 300047 | Shenzhen Tianyuan Dic Info Tech | Dividendos de Shenzhen Tianyuan Dic Info Tech | 1,69 | 1.076.040.968,19 | 0,11% | 29/04/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 16 | 4 | 0,00% | -5,59% | 276,60 | 8,80% | 637744672.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE100000KJ5 |
| 300579 | BeiJing Certificate Authority Co | Dividendos de BeiJing Certificate Authority Co Ltd | 4,00 | 1.073.185.239,04 | 0,09% | 19/06/2025 | 0,00 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 8 | 2 | -14,29% | -25,79% | 0,00 | -0,06% | 270000000.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE100002DZ2 |
| ATEN | A10 Network | Dividendos de A10 Network | 14,80 | 1.067.862.332,16 | 1,37% | 17/11/2025 | 0,05 | 1 | Trimestral | 04/11/2025 | 01/12/2025 | 4 | 5 | 4 | 0,00% | 0,00% | 18,38 | -0,23% | 71726487.00 | NYSE | USD | US0021211018 |
| 300561 | SGSG Science&technology Co Ltd Zhuhai | Dividendos de SGSG Science&technology Co Ltd Zhuhai | 2,63 | 988.320.274,43 | 0,15% | 03/06/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 9 | 2 | 0,00% | -10,67% | 0,00 | 21,93% | 328107975.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE100002DH0 |
| 2990 | Maxvision Technology | Dividendos de Maxvision Technology Corp | 3,70 | 969.879.402,50 | 0,69% | 16/05/2025 | 0,03 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 5 | 1 | -47,50% | 0,00% | 60,72 | 3,41% | 261852138.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE100003XX3 |
| 9NY | BYTES TECH.GRP LS -01 | Dividendos de BYTES TECH.GRP LS -01 | 3,81 | 942.390.976,00 | 2,69% | 06/11/2025 | 0,04 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 5 | 4 | 12,92% | 0,00% | 13,05 | -0,96% | 236344134.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | GB00BMH18Q19 |
| MAPMYINDIA | C.E. Info Systems Limited | Dividendos de C.E. Info Systems Limited | 13,07 | 715.808.551,73 | 0,00% | 18/07/2025 | 0,03 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 4 | 2 | 0,00% | 0,00% | 51,79 | -21,00% | 54721665.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE0BV301023 |
| 9PC | WIIT | Dividendos de WIIT S.P.A. | 22,30 | 592.869.376,00 | 1,35% | 05/05/2025 | 0,30 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 4 | 3 | 0,00% | 0,00% | 65,15 | 15,53% | 25092606.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | IT0005440893 |
| 301195 | Nanjing Bestway Intelligent Control Technology | Dividendos de Nanjing Bestway Intelligent Control Technology Co. Ltd. A | 4,38 | 575.700.330,50 | 1,79% | 06/06/2025 | 0,08 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 3 | 0 | -4,44% | 0,00% | 29,05 | 1,24% | 132069840.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE100005JR9 |
| NZB | NCC Group | Dividendos de NCC Group plc | 1,58 | 486.487.040,00 | 2,99% | 03/07/2025 | 0,02 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 8 | 6 | -35,48% | -8,39% | 21,32 | 2,80% | 306742710.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | GB00B01QGK86 |
| OSPN | OneSpan | Dividendos de OneSpan Inc | 10,10 | 386.984.819,52 | 3,85% | 14/11/2025 | 0,10 | 1 | Trimestral | 30/10/2025 | 05/12/2025 | 4 | 1 | 0 | 0,00% | 0,00% | 7,93 | -3,91% | 38027123.00 | NASDAQ | USD | US68287N1000 |
| LWSA3 | Locaweb Serviços de Internet | Dividendos de Locaweb Serviços de Internet S.A. | 0,68 | 376.572.417,02 | 1,66% | 09/02/2026 | 0,04 | 0 | Irregular | Por confirmar | 20/02/2026 | 5 | 5 | 2 | 392,06% | 0,00% | 12,77 | 5,10% | 550431817.00 | Bolsa de São Paulo (SA) | BRL | BRLWSAACNOR8 |
| PYPTF | PayPoint | Dividendos de PayPoint plc | 5,69 | 354.593.616,48 | 3,94% | 27/02/2026 | 0,11 | 1 | Other | 20/11/2025 | 27/03/2026 | 9 | 13 | 3 | -94,14% | -22,98% | 19,59 | -4,03% | 62271680.00 | OTCGREY | USD | GB00B02QND93 |

La información presentada ha sido elaborada por el equipo de Finantres y se revisa periódicamente para asegurar su fiabilidad.
Más artículos relacionados

📈 Invierte en acciones que reparten dividendos
💶 Gana ingresos pasivos sin complicarte
✅ Hazlo fácil con eToro, líder global
Invertir conlleva riesgos