Divulgación publicidad
Tu éxito es nuestra prioridad absoluta.
En Finantres, nuestra misión es ayudarte a tomar decisiones financieras con seguridad y confianza. Como entidad independiente, nos especializamos en ofrecer información objetiva y herramientas interactivas que te acompañen a lo largo de tu viaje financiero. Todo el contenido que encontrarás en nuestra plataforma, desde artículos hasta herramientas, está diseñado exclusivamente con fines informativos y como una ayuda autoguiada. No está destinado a ofrecer asesoramiento personalizado sobre inversiones.
¿Cómo generamos ingresos? Nuestros socios comerciales nos compensan. Esto puede influir en qué productos analizamos o mencionamos en el sitio (y en qué lugar aparecen), pero nunca afecta la calidad ni la imparcialidad de nuestras recomendaciones, las cuales están respaldadas por exhaustivas horas de investigación. Es importante aclarar que nuestros socios no pueden pagarnos para garantizar reseñas favorables sobre sus productos o servicios.
Autor
Revisor

Únete gratis a la Comunidad Finantres
Entra en nuestro Telegram y empieza hoy el reto de 7 días para invertir en tu primera acción, con ayuda paso a paso.
Número de empresas
382
Última actualización: 26 de diciembre de 2025 • Datos obtenidos de fuentes fiables como Finnhub
| Ticker | Nombre | Título análisis | Precio actual (€) | Capitalización (€) | Rendimiento % | Fecha ex-dividendo | Importe (€) | ¿Declarado? | Frecuencia | Fecha declaración | Fecha pago | Nº dividendos año | Años con dividendos | Años de aumento | CAGR 1 año | CAGR 5 años | PER estimado | Rentabilidad YTD | Acciones en circulación | Exchange | Moneda | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8299 | Phison Electronics | Dividendos de Phison Electronics | 37,34 | 7.769.599.819,78 | 1,41% | 16/12/2025 | 0,18 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 18 | 7 | 261,59% | 19,22% | 44,74 | 162,31% | 208105000.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0008299009 |
| 5274 | Aspeed Technology | Dividendos de Aspeed Technology | 197,50 | 7.466.219.298,82 | 0,76% | 13/06/2025 | 1,48 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 14 | 11 | 160,00% | 21,06% | 42,19 | 211,94% | 37802685.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0005274005 |
| 8069 | E Ink Holdings | Dividendos de E Ink Holdings | 5,37 | 6.182.832.119,81 | 2,67% | 24/07/2025 | 0,14 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 13 | 3 | 11,15% | 20,07% | 17,76 | -26,63% | 1150883159.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0008069006 |
| 5347 | Vanguard International Semiconductor | Dividendos de Vanguard International Semiconductor | 2,80 | 5.897.958.924,29 | 4,54% | 04/07/2025 | 0,13 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 18 | 16 | 1,23% | 7,32% | 15,50 | 1,14% | 2107392355.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0005347009 |
| 3293 | International Games System Co | Dividendos de International Games System Co Ltd | 20,12 | 5.686.191.882,24 | 4,13% | 17/07/2025 | 0,83 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 18 | 8 | -44,76% | 35,93% | 19,38 | -23,99% | 281801560.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0003293007 |
| 6488 | GlobalWafers Co | Dividendos de GlobalWafers Co Ltd | 11,14 | 5.327.860.457,47 | 2,09% | 16/07/2025 | 0,17 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 11 | 3 | -42,11% | -15,14% | 17,33 | 6,09% | 478113725.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0006488000 |
| 6274 | Taiwan Union Technology | Dividendos de Taiwan Union Technology | 14,19 | 4.012.148.146,18 | 1,31% | 17/04/2025 | 0,19 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 18 | 6 | 62,29% | 7,16% | 46,28 | 187,03% | 282685000.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0006274004 |
| 3529 | eMemory Technology | Dividendos de eMemory Technology | 48,73 | 3.639.870.971,90 | 1,28% | 26/06/2025 | 0,63 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 18 | 4 | 25,71% | 25,73% | 86,96 | -43,61% | 74687000.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0003529004 |
| 5536 | Acter Co | Dividendos de Acter Co Ltd | 22,54 | 2.797.218.459,65 | 2,06% | 04/07/2025 | 0,29 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 15 | 4 | 42,86% | 0,11% | 30,14 | 120,86% | 124080930.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0005536007 |
| 3324 | Auras Technology Co | Dividendos de Auras Technology Co Ltd | 29,07 | 2.653.528.584,19 | 0,98% | 16/06/2025 | 0,28 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 14 | 4 | 57,51% | 14,67% | 44,84 | 162,52% | 91280659.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0003324000 |
| 3105 | WIN Semiconductors | Dividendos de WIN Semiconductors | 5,40 | 2.289.595.932,67 | 0,53% | 13/06/2025 | 0,03 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 13 | 3 | -60,00% | -27,51% | 44,84 | 72,27% | 423940384.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0003105003 |
| 6510 | Chunghwa Precision Test Tech Co | Dividendos de Chunghwa Precision Test Tech Co Ltd | 68,40 | 2.242.767.519,74 | 0,34% | 09/07/2025 | 0,22 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 11 | 7 | 1.460,00% | -4,85% | 18,76 | 198,72% | 32789000.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0006510001 |
| 5483 | Sino-American Silicon Products | Dividendos de Sino-American Silicon Products | 2,89 | 1.802.900.901,89 | 0,00% | 23/07/2025 | 0,10 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 17 | 5 | -26,14% | 5,39% | 8,02 | -24,54% | 614171651.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0005483002 |
| 3081 | LandMark Optoelectronics | Dividendos de LandMark Optoelectronics | 17,30 | 1.605.847.265,28 | 0,08% | 14/07/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 11 | 2 | 0,01% | -34,02% | 228,95 | 66,09% | 92521377.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0003081006 |
| 3260 | Adata Technology Co | Dividendos de Adata Technology Co Ltd | 6,31 | 1.568.848.723,97 | 0,00% | 14/07/2025 | 0,15 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 16 | 3 | 73,23% | 30,39% | 16,01 | 202,15% | 317275648.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0003260006 |
| 3211 | Dynapack International Technology | Dividendos de Dynapack International Technology | 9,22 | 1.424.400.648,19 | 3,86% | 10/06/2025 | 0,36 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 18 | 5 | 126,04% | 20,11% | 43,48 | 51,88% | 154494500.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0003211009 |
| 3264 | Ardentec | Dividendos de Ardentec | 2,91 | 1.377.685.469,18 | 4,30% | 24/06/2025 | 0,11 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 18 | 3 | 21,21% | 25,21% | 20,08 | 93,28% | 473920000.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0003264008 |
| 5904 | Poya International Co | Dividendos de Poya International Co Ltd | 12,54 | 1.334.807.752,70 | 5,21% | 15/07/2025 | 0,66 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 18 | 11 | 10,62% | 7,59% | 20,75 | -5,16% | 106444000.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0005904007 |
| 4966 | Parade Technologies | Dividendos de Parade Technologies Ltd | 16,13 | 1.259.182.553,09 | 3,22% | 21/08/2025 | 0,26 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 14 | 6 | 29,01% | 1,79% | 23,15 | -21,24% | 78059788.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | KYG6892A1085 |
| 3131 | Grand Plastic Technology | Dividendos de Grand Plastic Technology | 43,75 | 1.256.253.179,90 | 1,46% | 29/07/2025 | 0,63 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 15 | 4 | 37,50% | 22,42% | 44,15 | 12,06% | 28716000.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0003131009 |
| 4979 | LuxNet | Dividendos de LuxNet | 8,64 | 1.216.223.821,82 | 0,52% | 24/07/2025 | 0,04 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 8 | 4 | 8,02% | 30,97% | 63,52 | 58,64% | 140839794.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0004979000 |
| 5903 | Taiwan FamilyMart Co | Dividendos de Taiwan FamilyMart Co Ltd | 5,46 | 1.211.917.197,31 | 6,01% | 06/08/2025 | 0,33 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 18 | 5 | 98,28% | 12,09% | 25,37 | 8,89% | 223220000.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0005903009 |
| 3491 | Universal Microwave Technology | Dividendos de Universal Microwave Technology | 18,10 | 1.211.060.355,07 | 0,61% | 21/07/2025 | 0,18 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 18 | 4 | 93,63% | 12,53% | 93,38 | 99,89% | 66918652.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0003491007 |
| 6548 | Chang Wah Technology Co | Dividendos de Chang Wah Technology Co Ltd | 1,14 | 1.052.703.885,31 | 3,41% | 18/12/2025 | 0,01 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 10 | 4 | -16,68% | 21,17% | 23,95 | 19,94% | 923054700.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0006548001 |
| 3374 | Xintec | Dividendos de Xintec | 3,86 | 1.047.941.173,25 | 1,85% | 24/06/2025 | 0,07 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 14 | 3 | 25,00% | 38,01% | 28,47 | -28,13% | 271364316.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0003374005 |
| 8415 | Brighton-Best International Taiwan | Dividendos de Brighton-Best International Taiwan | 0,96 | 967.989.912,58 | 4,47% | 26/06/2025 | 0,04 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 12 | 5 | 0,00% | 1,27% | 12,73 | 4,29% | 1009482000.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0008415001 |
| 6187 | All Ring Tech Co | Dividendos de All Ring Tech Co Ltd | 9,90 | 954.034.357,25 | 2,98% | 22/07/2025 | 0,29 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 15 | 8 | 591,63% | 46,24% | 21,35 | -11,15% | 96330617.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0006187008 |
| 3227 | PixArt Imaging | Dividendos de PixArt Imaging | 5,71 | 918.682.260,48 | 4,50% | 09/07/2025 | 0,29 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 18 | 2 | 121,51% | 14,30% | 16,96 | -15,08% | 149927748.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0003227005 |
| 3680 | Gudeng Precision Industrial Co | Dividendos de Gudeng Precision Industrial Co Ltd | 9,15 | 878.631.072,77 | 2,19% | 11/12/2025 | 0,05 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 7 | 14 | 5 | -4,06% | 28,73% | 46,66 | -32,42% | 96041000.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0003680005 |
| 6023 | Yuanta Futures Co | Dividendos de Yuanta Futures Co Ltd | 2,68 | 861.776.145,41 | 5,08% | 09/06/2025 | 0,14 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 18 | 2 | -2,71% | 9,13% | 11,43 | 15,71% | 319976288.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0006023005 |
| 8932 | Max Zipper Co | Dividendos de Max Zipper Co Ltd | 4,72 | 838.829.816,83 | 0,15% | 08/09/2025 | 0,01 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 3 | 1 | 4.127,14% | 0,00% | 44,61 | 78,34% | 177840642.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0008932005 |
| 5439 | First Hi-tec Enterprise Co | Dividendos de First Hi-tec Enterprise Co Ltd | 9,22 | 837.339.623,42 | 0,68% | 25/07/2025 | 0,06 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 18 | 3 | -46,34% | -0,63% | 59,96 | 203,62% | 92975752.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0005439004 |
| 6290 | Longwell | Dividendos de Longwell Co | 5,16 | 834.242.909,18 | 2,75% | 24/07/2025 | 0,14 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 17 | 3 | 68,11% | 7,07% | 22,54 | 159,28% | 161722000.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0006290000 |
| 6188 | Quanta Storage | Dividendos de Quanta Storage | 2,91 | 809.189.612,54 | 3,50% | 18/08/2025 | 0,04 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 18 | 4 | 9,38% | 11,84% | 29,48 | -5,56% | 278359000.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0006188006 |
| 6561 | Chief Telecom | Dividendos de Chief Telecom Inc | 10,26 | 799.852.833,79 | 5,40% | 17/06/2025 | 0,36 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 9 | 8 | 17,92% | 11,44% | 22,89 | -22,91% | 77958370.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0006561004 |
| 4123 | Center Laboratories | Dividendos de Center Laboratories | 1,06 | 780.272.646,14 | 1,93% | 03/10/2025 | 0,02 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 8 | 2 | -44,15% | -4,91% | 17,34 | -7,53% | 737951147.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0004123005 |
| 8086 | Advanced Wireless Semiconductor | Dividendos de Advanced Wireless Semiconductor Co | 3,23 | 635.680.518,14 | 1,15% | 27/08/2025 | 0,03 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 13 | 4 | 19,00% | -4,28% | 53,79 | 6,69% | 196516123.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0008086000 |
| 4506 | Golden Friends | Dividendos de Golden Friends | 3,42 | 605.381.047,30 | 3,77% | 22/07/2025 | 0,13 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 18 | 9 | 12,50% | 10,76% | 18,72 | 17,07% | 177012000.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0004506001 |
| 6803 | ECOVE Environment | Dividendos de ECOVE Environment Corp | 8,27 | 602.544.129,02 | 5,21% | 03/07/2025 | 0,43 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 16 | 7 | 5,23% | 7,08% | 16,15 | 6,82% | 72652575.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0006803000 |
| 4105 | TTY Biopharm Co | Dividendos de TTY Biopharm Co Ltd | 2,38 | 591.724.861,44 | 5,00% | 27/03/2025 | 0,12 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 18 | 8 | 20,00% | 0,98% | 16,16 | 14,38% | 248650000.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0004105002 |
La información presentada ha sido elaborada por el equipo de Finantres y se revisa periódicamente para asegurar su fiabilidad.
Más artículos relacionados