Divulgación publicidad
Tu éxito es nuestra prioridad absoluta.
En Finantres, nuestra misión es ayudarte a tomar decisiones financieras con seguridad y confianza. Como entidad independiente, nos especializamos en ofrecer información objetiva y herramientas interactivas que te acompañen a lo largo de tu viaje financiero. Todo el contenido que encontrarás en nuestra plataforma, desde artículos hasta herramientas, está diseñado exclusivamente con fines informativos y como una ayuda autoguiada. No está destinado a ofrecer asesoramiento personalizado sobre inversiones.
¿Cómo generamos ingresos? Nuestros socios comerciales nos compensan. Esto puede influir en qué productos analizamos o mencionamos en el sitio (y en qué lugar aparecen), pero nunca afecta la calidad ni la imparcialidad de nuestras recomendaciones, las cuales están respaldadas por exhaustivas horas de investigación. Es importante aclarar que nuestros socios no pueden pagarnos para garantizar reseñas favorables sobre sus productos o servicios.
Autor
Revisor

Únete gratis a la Comunidad Finantres
Entra en nuestro Telegram y empieza hoy el reto de 7 días para invertir en tu primera acción, con ayuda paso a paso.
Número de empresas
105
Última actualización: 27 de diciembre de 2025 • Datos obtenidos de fuentes fiables como Finnhub
| Ticker | Nombre | Título análisis | Precio actual (€) | Capitalización (€) | Rendimiento % | Fecha ex-dividendo | Importe (€) | ¿Declarado? | Frecuencia | Fecha declaración | Fecha pago | Nº dividendos año | Años con dividendos | Años de aumento | CAGR 1 año | CAGR 5 años | PER estimado | Rentabilidad YTD | Acciones en circulación | Exchange | Moneda | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUPY3 | Tupy | Dividendos de Tupy S.A | 1,88 | 246.659.508,22 | 11,46% | 30/12/2024 | 0,22 | 0 | Anual | Por confirmar | 15/01/2025 | 9 | 21 | 3 | 79,30% | 8,21% | 8,01 | -45,01% | 131077756.00 | Bolsa de São Paulo (SA) | BRL | BRTUPYACNOR1 |
| TRIS3 | Trisul | Dividendos de Trisul S.A | 1,04 | 245.329.699,33 | 10,26% | 26/12/2025 | 0,07 | 0 | Anual | Por confirmar | 31/05/2026 | 4 | 16 | 2 | 361,69% | 43,09% | 7,16 | 128,36% | 235617538.00 | Bolsa de São Paulo (SA) | BRL | BRTRISACNOR4 |
| MYPK3 | Iochpe-Maxion | Dividendos de Iochpe-Maxion S.A | 1,57 | 234.506.522,37 | 1,98% | 03/10/2025 | 0,05 | 0 | Anual | Por confirmar | 30/04/2026 | 10 | 24 | 3 | -17,02% | -5,45% | 3,92 | -10,08% | 149769774.00 | Bolsa de São Paulo (SA) | BRL | BRMYPKACNOR7 |
| ARML3 | Armac Locacao Logistica | Dividendos de Armac Locacao Logistica | 0,68 | 230.421.254,14 | 1,47% | 14/10/2025 | 0,01 | 0 | Semestral | Por confirmar | 09/06/2025 | 9 | 5 | 1 | -32,95% | 0,00% | 30,71 | -9,92% | 339154009.00 | Bolsa de São Paulo (SA) | BRL | BRARMLACNOR1 |
| ANIM3 | GAEC Educacao | Dividendos de GAEC Educacao SA | 0,54 | 204.180.391,68 | 1,56% | 24/04/2025 | 0,01 | 0 | Irregular | Por confirmar | 09/05/2025 | 3 | 8 | 1 | -88,64% | -3,05% | 6,18 | 121,67% | 377859942.00 | Bolsa de São Paulo (SA) | BRL | BRANIMACNOR6 |
| OFSA3 | Ouro Fino Saúde Animal Participações | Dividendos de Ouro Fino Saúde Animal Participações S.A | 3,68 | 198.025.015,04 | 2,90% | 23/12/2025 | 0,15 | 0 | Anual | Por confirmar | 05/05/2026 | 5 | 11 | 3 | 18,29% | 19,75% | 8,70 | 39,23% | 53767606.00 | Bolsa de São Paulo (SA) | BRL | BROFSAACNOR7 |
| SEER3 | Ser Educacional | Dividendos de Ser Educacional Sa | 1,47 | 187.920.214,78 | 1,62% | 28/04/2025 | 0,02 | 0 | Anual | Por confirmar | 16/05/2025 | 9 | 9 | 4 | -53,38% | -10,89% | 9,56 | 116,98% | 127614637.00 | Bolsa de São Paulo (SA) | BRL | BRSEERACNOR5 |
| PFRM3 | Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos | Dividendos de Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A | 1,39 | 170.865.194,24 | 6,41% | 28/11/2025 | 0,03 | 0 | Anual | Por confirmar | 23/12/2025 | 5 | 13 | 3 | -43,26% | 4,64% | 9,38 | 49,20% | 122610573.00 | Bolsa de São Paulo (SA) | BRL | BRPFRMACNOR1 |
| DEXP3 | Dexxos Participações | Dividendos de Dexxos Participações S.A | 1,25 | 133.568.093,44 | 6,68% | 16/12/2025 | 0,09 | 0 | Anual | Por confirmar | 29/12/2025 | 4 | 7 | 4 | 77,32% | 18,16% | 5,22 | 4,04% | 101950952.00 | Bolsa de São Paulo (SA) | BRL | BRDEXPACNOR1 |
| CSUD3 | CSU Digital | Dividendos de CSU Digital S.A. | 2,82 | 128.701.895,68 | 1,77% | 03/10/2025 | 0,03 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 9 | 15 | 3 | -12,63% | 25,55% | 8,60 | 24,36% | 41348675.00 | Bolsa de São Paulo (SA) | BRL | BRCSUDACNOR5 |
| LAND3 | Terra Santa Propriedades Agrícolas | Dividendos de Terra Santa Propriedades Agrícolas S.A. | 1,31 | 125.557.933,31 | 0,80% | 24/04/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | 29/05/2025 | 2 | 4 | 1 | -16,71% | 0,00% | 0,00 | -40,00% | 96207075.00 | Bolsa de São Paulo (SA) | BRL | BRLANDACNOR9 |
| SYNE3 | SYN prop e tech | Dividendos de SYN prop e tech S.A. | 0,79 | 120.106.756,35 | 52,77% | 12/12/2025 | 0,07 | 0 | Anual | Por confirmar | 19/12/2025 | 6 | 16 | 5 | -53,60% | 24,83% | 6,38 | 63,63% | 152644445.00 | Bolsa de São Paulo (SA) | BRL | BRSYNEACNOR2 |
| ROMI3 | Indústrias Romi | Dividendos de Indústrias Romi S.A | 1,27 | 118.356.672,51 | 9,31% | 22/09/2025 | 0,03 | 0 | Semestral | Por confirmar | 10/04/2026 | 12 | 28 | 5 | -33,33% | -25,79% | 7,81 | 3,47% | 93170747.00 | Bolsa de São Paulo (SA) | BRL | BRROMIACNOR8 |
| MELK3 | Melnick Even Desenvolvimento Imobiliário | Dividendos de Melnick Even Desenvolvimento Imobiliário S.A | 0,58 | 118.196.973,70 | 0,00% | 16/12/2025 | 0,05 | 0 | Semestral | Por confirmar | 29/12/2025 | 8 | 5 | 1 | 223,58% | 0,00% | 6,87 | 49,77% | 205517052.00 | Bolsa de São Paulo (SA) | BRL | BRMELKACNOR8 |
| VITT3 | Vittia Fertilizantes | Dividendos de Vittia Fertilizantes | 0,73 | 108.987.762,94 | 6,66% | 23/12/2025 | 0,01 | 0 | Semestral | Por confirmar | 31/12/2026 | 6 | 5 | 2 | 54,80% | 0,00% | 10,20 | -8,64% | 147078039.00 | Bolsa de São Paulo (SA) | BRL | BRVITTACNOR4 |
| QUAL3 | Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros | Dividendos de Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A | 0,34 | 97.370.106,37 | 0,28% | 27/06/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | 17/12/2025 | 8 | 10 | 1 | -93,02% | -74,16% | 6,11 | 45,09% | 283993754.00 | Bolsa de São Paulo (SA) | BRL | BRQUALACNOR6 |
| CGRA3 | Grazziotin | Dividendos de Grazziotin S.A | 4,11 | 95.541.098,37 | 10,99% | 16/12/2025 | 0,18 | 0 | Anual | Por confirmar | 07/05/2025 | 6 | 29 | 3 | 9,07% | 11,24% | 6,13 | 33,80% | 9895257.00 | Bolsa de São Paulo (SA) | BRL | BRCGRAACNOR2 |
| POSI3 | Positivo Tecnologia | Dividendos de Positivo Tecnologia S.A | 0,68 | 94.799.726,98 | 6,37% | 30/04/2025 | 0,04 | 0 | Irregular | Por confirmar | 30/05/2025 | 4 | 15 | 2 | -34,55% | 53,52% | 2,74 | -9,18% | 139210742.00 | Bolsa de São Paulo (SA) | BRL | BRPOSIACNOR9 |
| TECN3 | Technos | Dividendos de Technos S.A | 1,13 | 68.690.831,17 | 3,37% | 24/01/2025 | 0,04 | 0 | Irregular | Por confirmar | 06/02/2025 | 5 | 9 | 3 | 56,69% | -4,46% | 7,15 | 39,61% | 60804487.00 | Bolsa de São Paulo (SA) | BRL | BRTECNACNOR6 |
| HBOR3 | Helbor Empreendimentos | Dividendos de Helbor Empreendimentos S.A | 0,38 | 50.736.732,48 | 4,12% | 23/04/2025 | 0,02 | 0 | Anual | Por confirmar | 30/05/2025 | 4 | 14 | 3 | 11,13% | -29,11% | 7,81 | 83,89% | 132693612.00 | Bolsa de São Paulo (SA) | BRL | BRHBORACNOR3 |
| ETER3 | Eternit | Dividendos de Eternit S.A | 0,63 | 38.840.295,65 | 0,93% | 17/03/2025 | 0,01 | 0 | Semestral | Por confirmar | 30/09/2025 | 9 | 16 | 2 | -85,38% | -34,47% | 5,24 | -21,07% | 61764989.00 | Bolsa de São Paulo (SA) | BRL | BRETERACNOR3 |
| TPIS3 | Triunfo Participações e Investimentos | Dividendos de Triunfo Participações e Investimentos S.A | 0,78 | 33.924.875,20 | 0,00% | 30/12/2025 | 0,09 | 0 | Anual | Por confirmar | 27/12/2024 | 7 | 11 | 3 | 138,09% | -14,14% | 0,00 | -1,79% | 43376650.00 | Bolsa de São Paulo (SA) | BRL | BRTPISACNOR8 |
| JOPA3 | JOSAPAR Joaquim Oliveira S.A. Participações | Dividendos de JOSAPAR Joaquim Oliveira S.A. Participações | 3,18 | 33.624.182,24 | 3,47% | 30/04/2025 | 0,10 | 0 | Anual | Por confirmar | 30/06/2025 | 3 | 19 | 3 | 46,17% | 1,95% | 25,14 | -1,40% | 10450993.00 | Bolsa de São Paulo (SA) | BRL | BRJOPAACNOR5 |
| BMKS3 | Bicicletas Monark | Dividendos de Bicicletas Monark S.A | 60,04 | 27.303.188,74 | 40,30% | 25/11/2025 | 15,80 | 0 | Anual | Por confirmar | 02/12/2025 | 2 | 17 | 3 | 239,05% | 85,36% | 2,89 | 53,03% | 454750.00 | Bolsa de São Paulo (SA) | BRL | BRBMKSACNOR9 |
| UCAS3 | Unicasa Indústria de Móveis | Dividendos de Unicasa Indústria de Móveis S.A | 0,23 | 15.140.386,66 | 0,00% | 05/12/2024 | 0,03 | 0 | Anual | Por confirmar | 29/05/2025 | 5 | 9 | 1 | -9,61% | 19,13% | 0,00 | -20,77% | 66086364.00 | Bolsa de São Paulo (SA) | BRL | BRUCASACNOR1 |
La información presentada ha sido elaborada por el equipo de Finantres y se revisa periódicamente para asegurar su fiabilidad.
Más artículos relacionados