Todas las acciones con dividendos
¿Buscas invertir en acciones con dividendos y no sabes por dónde empezar? Aquí tienes la lista más completa y actualizada de empresas de todo el mundo que reparten dividendos, ordenadas por capitalización de mercado.
Desde gigantes tecnológicos hasta marcas de consumo cíclico, esta selección te ayudará a detectar oportunidades reales para generar ingresos pasivos recurrentes y construir una cartera sólida a largo plazo.
Número de empresas
11.239
Actualización de datos realizada correctamente. Última actualización: 21/01/2026
Todas las acciones del mundo que reparten dividendos ordenadas por capitalización de mercado
| Ticker | Nombre | Título análisis | Precio actual (€) | Capitalización (€) | Rendimiento % | Fecha ex-dividendo | Importe (€) | ¿Declarado? | Frecuencia | Fecha declaración | Fecha pago | Nº dividendos año | Años con dividendos | Años de aumento | CAGR 1 año | CAGR 5 años | PER estimado | Rentabilidad YTD | Acciones en circulación | Exchange | Moneda | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BID | Bid Corporation | Dividendos de Bid Corporation Ltd | 2.046,45 | 6.829.394.739,20 | 0,03% | 23/09/2025 | 0,30 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 10 | 5 | 6,42% | 28,58% | 16,75 | -2,67% | 335984794.00 | Bolsa de Johannesburgo (JSE) | ZAC | ZAE000216537 |
| 0MHM | SchibstedA | Dividendos de Schibsted ASA | 27,33 | 6.819.450.357,35 | 0,56% | 16/06/2025 | 0,18 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 15 | 5 | -94,90% | -45,69% | 48,78 | 0,00% | 100538000.00 | Londres IL (IL) | NOK | NO0003028904 |
| KRK | Krka d. d | Dividendos de Krka d. d | 223,25 | 6.818.373.722,11 | 0,87% | 22/07/2025 | 8,31 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 14 | 8 | 9,25% | 13,24% | 17,15 | 9,53% | 30540879.00 | Bolsa de Varsovia (WAR) | PLN | SI0031102120 |
| IDCC | InterDigital | Dividendos de InterDigital Inc | 263,99 | 6.811.560.046,08 | 0,76% | 14/01/2026 | 0,60 | 1 | Trimestral | 04/12/2025 | 28/01/2026 | 5 | 16 | 12 | -70,21% | -12,94% | 32,79 | -5,15% | 25744552.00 | NASDAQ | USD | US45867G1013 |
| SCC | The Siam Cement Public | Dividendos de The Siam Cement Public Company Limited | 5,70 | 6.803.999.834,11 | 2,39% | 13/08/2025 | 0,07 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 28 | 4 | -16,67% | -16,74% | 27,25 | 11,05% | 1200000000.00 | Bolsa de Tailandia (BK) | THB | TH0003010Z04 |
| FINGF | Finning International | Dividendos de Finning International | 51,45 | 6.801.616.327,68 | 1,93% | 26/11/2025 | 0,18 | 1 | Trimestral | 11/11/2025 | 11/12/2025 | 5 | 22 | 7 | 7,69% | 6,64% | 18,08 | 10,20% | 131333843.00 | Bolsa de Toronto (TO) | USD | CA3180714048 |
| 2281 | Accelink Technologies Co | Dividendos de Accelink Technologies Co Ltd | 8,47 | 6.790.596.861,95 | 0,36% | 17/06/2025 | 0,03 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 16 | 7 | 8,33% | 8,87% | 32,47 | -1,99% | 806675752.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE100000F87 |
| GMXTF | GMéxico Transportes | Dividendos de GMéxico Transportes S.A.B. de C.V | 1,05 | 6.786.309.173,76 | 8,87% | 21/11/2025 | 0,02 | 1 | Trimestral | 12/11/2025 | 24/11/2025 | 4 | 5 | 4 | 0,00% | 0,00% | 15,87 | 0,00% | 4369940022.00 | PINK | USD | MX01GM1Z0019 |
| OIL | Oil India Limited | Dividendos de Oil India Limited | 4,10 | 6.779.961.270,60 | 2,75% | 21/11/2025 | 0,03 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 16 | 3 | 7,46% | 11,17% | 5,22 | 0,34% | 1626607791.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE274J01014 |
| JXN | Jackson Financial | Dividendos de Jackson Financial Inc | 97,08 | 6.761.533.708,80 | 2,70% | 04/12/2025 | 0,68 | 1 | Trimestral | 04/11/2025 | 18/12/2025 | 7 | 5 | 4 | 14,29% | 0,00% | 15,88 | 5,66% | 67969862.00 | NYSE | USD | US46817M1071 |
| OJ8 | NINGBO SHANSHAN GDR/A | Dividendos de NINGBO SHANSHAN GDR/A | 14,99 | 6.748.238.336,00 | 0,00% | 04/06/2024 | 0,12 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 2 | 0 | -34,85% | 0,00% | 19,53 | -6,52% | 449882573.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | US65447N1037 |
| NMDC | NMDC Limited | Dividendos de NMDC Limited | 0,75 | 6.746.004.914,18 | 4,05% | 14/08/2025 | 0,01 | 0 | Anual | 06/02/2020 | 16/04/2025 | 7 | 18 | 4 | 36,55% | 13,35% | 9,04 | -5,76% | 8791817550.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE584A01023 |
| IDFCFIRSTB | IDFC First Bank Limited | Dividendos de IDFC First Bank Limited | 0,78 | 6.742.376.712,77 | 0,00% | 11/07/2025 | 0,00 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 4 | 2 | -66,67% | 0,00% | 44,83 | -4,11% | 8596653603.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE092T01019 |
| 0J6V | Covivio | Dividendos de Covivio SA | 53,75 | 6.741.625.000,00 | 6,20% | 30/04/2025 | 3,50 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 18 | 5 | 6,06% | -6,12% | 0,00 | -4,44% | 0.00 | Bolsa de Londres (LSE) | EUR | FR0000064578 |
| ORI | Orica | Dividendos de Orica Ltd | 14,42 | 6.732.455.674,88 | 2,19% | 21/11/2025 | 0,18 | 0 | Interim | Por confirmar | 22/12/2025 | 8 | 38 | 7 | 21,28% | 11,55% | 19,38 | 4,72% | 466739151.00 | Bolsa de Australia (AU) | AUD | AU000000ORI1 |
| 300765 | CSPC Innovation Pharmaceutical Co Ltd Class A | Dividendos de CSPC Innovation Pharmaceutical Co Ltd Class A | 4,83 | 6.731.033.690,11 | 0,05% | 29/05/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 6 | 4 | -93,75% | -3,37% | 0,00 | 5,63% | 1404592944.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE100003K04 |
| VIRT | Virtu Financial | Dividendos de Virtu Financial, Inc. | 31,54 | 6.727.212.011,52 | 2,68% | 01/12/2025 | 0,21 | 1 | Trimestral | 29/10/2025 | 15/12/2025 | 5 | 11 | 10 | 0,00% | 0,00% | 9,09 | 13,16% | 84906703.00 | NASDAQ | USD | US9282541013 |
| AXV | AXIS Capital | Dividendos de AXIS Capital Holdings Limited | 85,41 | 6.722.798.080,00 | 2,05% | 02/01/2026 | 0,38 | 0 | Trimestral | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 17 | 13 | -75,00% | -23,60% | 7,43 | -3,11% | 77037743.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | BMG0692U1099 |
| CPCAF | Cathay Pacific Airways Limited | Dividendos de Cathay Pacific Airways Limited | 1,04 | 6.716.947.852,80 | 56,56% | 05/09/2025 | 0,02 | 1 | Semiannual | 06/08/2025 | 09/10/2025 | 5 | 19 | 3 | 9,80% | 8,34% | 7,05 | 0,00% | 6439409250.00 | PINK | USD | HK0293001514 |
| MMHD | Menora Miv | Dividendos de Menora Miv Hld | 10.738,42 | 6.698.048.946,18 | 0,02% | 08/09/2025 | 191,90 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 8 | 16 | 4 | 29,64% | 43,51% | 14,99 | 3,51% | 62374619.00 | Bolsa de Tel Aviv (TA) | ILA | IL0005660183 |
| SSD | Simpson Manufacturing Company | Dividendos de Simpson Manufacturing Company Inc | 160,85 | 6.694.190.899,20 | 0,61% | 02/01/2026 | 0,25 | 1 | Trimestral | 23/10/2025 | 22/01/2026 | 8 | 23 | 8 | -74,56% | -21,29% | 22,94 | 14,21% | 41459275.00 | NYSE | USD | US8290731053 |
| NIBE-B | NIBE Industrier | Dividendos de NIBE Industrier AB (publ) | 3,41 | 6.690.040.258,56 | 0,81% | 16/05/2025 | 0,03 | 1 | Interim | 14/02/2025 | 22/05/2025 | 2 | 28 | 26 | -53,85% | -3,04% | 21,65 | 2,38% | 1782936128.00 | Bolsa de Estocolmo (ST) | SEK | SE0015988019 |
| AXS | AXIS Capital Holdings | Dividendos de AXIS Capital Holdings Ltd | 85,45 | 6.679.865.640,96 | 1,75% | 31/12/2025 | 0,38 | 1 | Trimestral | 04/12/2025 | 15/01/2026 | 5 | 23 | 22 | 0,00% | 1,30% | 7,49 | -4,14% | 77037743.00 | NYSE | USD | USG0692U1090 |
| ALKEM | Alkem Laboratories Limited | Dividendos de Alkem Laboratories Limited | 55,80 | 6.671.360.825,75 | 0,14% | 08/08/2025 | 0,08 | 0 | Anual | 05/06/2020 | 24/09/2025 | 4 | 10 | 6 | 12,50% | 12,47% | 33,78 | 6,83% | 119565000.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE540L01014 |
| OTK | Otsuka | Dividendos de Otsuka Corporation | 17,31 | 6.669.742.592,00 | 2,76% | 29/12/2025 | 0,22 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 16 | 15 | 6,25% | 8,13% | 20,96 | -2,70% | 379201199.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | JP3188200004 |
| NDBKY | Nedbank | Dividendos de Nedbank Group | 14,28 | 6.669.159.344,64 | 7,00% | 05/09/2025 | 0,49 | 1 | Semiannual | 06/08/2025 | 18/09/2025 | 4 | 25 | 3 | 5,87% | 21,57% | 8,03 | 2,02% | 465365013.00 | PINK | USD | US63975K1043 |
| R | Ryder System | Dividendos de Ryder System Inc | 163,08 | 6.652.247.362,56 | 1,72% | 17/11/2025 | 0,78 | 1 | Trimestral | 09/10/2025 | 19/12/2025 | 6 | 46 | 35 | 13,16% | 8,96% | 16,11 | -1,77% | 40376534.00 | NYSE | USD | US7835491082 |
| CPB | Campbell Soup Company Common Stock | Dividendos de Campbell Soup Company Common Stock | 22,30 | 6.647.916.602,88 | 5,80% | 08/01/2026 | 0,33 | 1 | Trimestral | 18/11/2025 | 02/02/2026 | 8 | 43 | 12 | -75,00% | -23,41% | 10,50 | -4,46% | 298134245.00 | NYSE | USD | US1344291091 |
| OMF | OneMain Holdings | Dividendos de OneMain Holdings Inc | 55,92 | 6.646.873.420,80 | 6,40% | 10/11/2025 | 0,90 | 1 | Trimestral | 31/10/2025 | 14/11/2025 | 4 | 7 | 3 | 1,21% | -6,83% | 8,33 | -5,31% | 117731910.00 | NYSE | USD | US68268W1036 |
| B7A | Banca Generali | Dividendos de Banca Generali S.p.A | 58,47 | 6.642.166.272,00 | 4,85% | 19/05/2025 | 2,15 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 15 | 5 | 25,00% | 12,15% | 16,25 | 1,35% | 113909125.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | IT0001031084 |
| 0DPM | Bechtle | Dividendos de Bechtle AG | 44,75 | 6.625.080.000,00 | 1,80% | 28/05/2025 | 0,70 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 17 | 16 | 0,00% | 11,84% | 0,00 | 1,29% | 0.00 | Bolsa de Londres (LSE) | EUR | DE0005158703 |
| OR | Osisko Gold Ro | Dividendos de Osisko Gold Ro | 35,23 | 6.621.991.142,40 | 0,47% | 31/12/2025 | 0,05 | 1 | Trimestral | 05/11/2025 | 15/01/2026 | 4 | 12 | 2 | 14,07% | 7,10% | 34,13 | 17,01% | 187985880.00 | Bolsa de Toronto (TO) | USD | CA68827L1013 |
| SHX | Huadian Power International Corporation Limited | Dividendos de Huadian Power International Corporation Limited | 0,43 | 6.614.736.384,00 | 51,40% | 02/10/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 15 | 5 | -4,71% | 8,49% | 7,55 | 2,36% | 1717233600.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | CNE1000003D8 |
| NFG | National Fuel Gas Company | Dividendos de National Fuel Gas Company | 69,43 | 6.597.493.217,28 | 2,58% | 31/12/2025 | 0,46 | 1 | Trimestral | 05/12/2025 | 15/01/2026 | 5 | 39 | 32 | 3,92% | 3,67% | 10,34 | -1,04% | 95017438.00 | NYSE | USD | US6361801011 |
| WING | Wingstop | Dividendos de Wingstop Inc | 236,25 | 6.596.848.396,80 | 0,41% | 21/11/2025 | 0,26 | 1 | Trimestral | 04/11/2025 | 12/12/2025 | 8 | 10 | 2 | 16,33% | -26,63% | 57,80 | 7,58% | 27786854.00 | NASDAQ | USD | US9741551033 |
| OTEX | Open Text | Dividendos de Open Text Corp | 25,82 | 6.589.719.912,96 | 3,44% | 05/12/2025 | 0,24 | 1 | Trimestral | 04/11/2025 | 19/12/2025 | 8 | 13 | 9 | 4,87% | 8,19% | 7,25 | -4,85% | 252011071.00 | NASDAQ | USD | US6837151066 |
| AAON | AAON | Dividendos de AAON Inc | 80,44 | 6.586.056.299,52 | 0,42% | 26/11/2025 | 0,09 | 1 | Trimestral | 12/11/2025 | 18/12/2025 | 6 | 20 | 12 | 25,00% | 9,56% | 46,08 | 18,80% | 81634058.00 | NASDAQ | USD | US0003602069 |
| 2595 | Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co | Dividendos de Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co Ltd | 10,20 | 6.580.191.625,22 | 0,58% | 10/07/2025 | 0,05 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 14 | 12 | -60,00% | 1,30% | 22,55 | -1,67% | 800000000.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE1000014X3 |
| PARAA | Paramount Global Class A | Dividendos de Paramount Global Class A | 14,46 | 6.568.422.013,44 | 1,18% | 16/06/2025 | 0,04 | 1 | Trimestral | 04/06/2025 | 01/07/2025 | 8 | 23 | 13 | -50,00% | -36,39% | 13,11 | 0,00% | 40702700.00 | NASDAQ | USD | US92556H1077 |
| MYH | MYTILINEOS SA NAM.EO 097 | Dividendos de MYTILINEOS SA NAM.EO 097 | 47,71 | 6.565.306.880,00 | 3,16% | 26/06/2025 | 1,50 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 5 | 3 | -3,42% | 0,00% | 10,55 | 0,00% | 138216992.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | GRS393503008 |
| 39 | China International Marine Containers Group | Dividendos de China International Marine Containers Group Ltd | 1,22 | 6.559.138.258,94 | 1,82% | 11/07/2025 | 0,02 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 30 | 8 | 700,00% | 17,08% | 21,21 | -2,92% | 2302682490.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE000000644 |
| TFPM | Triple Flag Precious Metals | Dividendos de Triple Flag Precious Metals | 31,63 | 6.553.857.300,48 | 0,61% | 01/12/2025 | 0,05 | 1 | Trimestral | 04/11/2025 | 15/12/2025 | 6 | 5 | 4 | 4,17% | 0,00% | 29,94 | 12,88% | 206561506.00 | Bolsa de Toronto (TO) | USD | CA89679M1041 |
| ICGUF | Intermediate Capital Group | Dividendos de Intermediate Capital Group PLC | 22,53 | 6.547.907.704,32 | 3,20% | 05/12/2025 | 0,31 | 1 | Semiannual | 18/11/2025 | 09/01/2026 | 6 | 14 | 5 | 12,37% | 11,09% | 10,67 | 0,00% | 290640291.00 | PINK | USD | GB00BYT1DJ19 |
| SALM | SalMarA | Dividendos de SalMar ASA | 48,36 | 6.547.592.293,58 | 3,80% | 19/06/2025 | 1,86 | 1 | Interim | 18/02/2025 | 02/07/2025 | 3 | 16 | 8 | -37,14% | 11,10% | 16,03 | -7,75% | 135382363.00 | Bolsa de Oslo (OL) | NOK | NO0010310956 |
| UNOMINDA | UNO Minda Limited | Dividendos de UNO Minda Limited | 11,32 | 6.531.669.745,99 | 0,13% | 30/05/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 7 | 19 | 11 | 12,50% | 62,43% | 62,51 | -7,98% | 577051590.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE405E01023 |
| TA1 | Telekom Austria | Dividendos de Telekom Austria AG | 9,83 | 6.527.953.920,00 | 4,11% | 05/06/2025 | 0,40 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 15 | 12 | 11,11% | 11,70% | 9,54 | 0,00% | 664084841.00 | Bolsa de XETRA (XETRA) | EUR | AT0000720008 |
| OTGLY | CD Projekt | Dividendos de CD Projekt SA | 16,30 | 6.516.103.564,80 | 0,00% | 30/06/2025 | 0,06 | 1 | Anual | 22/05/2025 | 23/07/2025 | 3 | 5 | 3 | 9,52% | 0,00% | 37,04 | 15,16% | 399642040.00 | PINK | USD | US1251051066 |
| 201872 | China Merchants Port Group Co | Dividendos de China Merchants Port Group Co Ltd | 1,88 | 6.515.343.998,98 | 4,80% | 25/06/2025 | 0,10 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 32 | 4 | 26,47% | 10,00% | 7,41 | -1,91% | 179895430.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE0000007C3 |
| SHL | Sonic Healthcare | Dividendos de Sonic Healthcare Ltd | 13,15 | 6.498.018.534,40 | 4,64% | 03/09/2025 | 0,36 | 0 | Interim | Por confirmar | 18/09/2025 | 8 | 32 | 31 | 0,94% | 4,71% | 18,83 | 3,70% | 494237953.00 | Bolsa de Australia (AU) | AUD | AU000000SHL7 |
| 880 | Hanwha | Dividendos de Hanwha | 72,89 | 6.496.175.778,69 | 0,00% | 27/12/2024 | 0,47 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 25 | 11 | 6,67% | 2,71% | 0,00 | 53,45% | 69375482.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7000880005 |
| FCFS | FirstCash | Dividendos de FirstCash Inc | 146,29 | 6.490.115.066,88 | 0,92% | 14/11/2025 | 0,36 | 1 | Trimestral | 30/10/2025 | 26/11/2025 | 4 | 10 | 9 | 9,59% | 8,18% | 17,12 | 9,13% | 44134150.00 | NASDAQ | USD | US33768G1076 |
| FEDERALBNK | The Federal Bank Limited | Dividendos de The Federal Bank Limited | 2,67 | 6.484.078.970,80 | 0,43% | 22/08/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 29 | 16 | 0,00% | -3,04% | 13,11 | 5,05% | 2459213181.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE171A01029 |
| EVKA | EVONIK INDUST.(U.ARD)2 | Dividendos de EVONIK INDUST.(U.ARD)2 | 6,89 | 6.477.400.064,00 | 18,57% | 30/05/2025 | 0,57 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 6 | 2 | 5,08% | 14,12% | 19,05 | 9,24% | 932000000.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | US3005031097 |
| SHA0 | Schaeffler | Dividendos de Schaeffler AG | 10,57 | 6.472.247.808,00 | 3,79% | 25/04/2025 | 0,25 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 10 | 4 | -44,44% | -21,56% | 6,12 | 22,55% | 944884641.00 | Bolsa de XETRA (XETRA) | EUR | DE000SHA0019 |
| 6012 | Maxis | Dividendos de Maxis Bhd | 0,81 | 6.468.254.363,65 | 4,06% | 27/11/2025 | 0,01 | 0 | Trimestral | Por confirmar | Por confirmar | 8 | 17 | 4 | 6,25% | 0,00% | 19,76 | 2,64% | 7835084610.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL6012OO008 |
| 5EY | KANDENKO | Dividendos de KANDENKO CO. LTD | 31,18 | 6.460.333.056,00 | 1,76% | 29/09/2025 | 24,50 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 6 | 5 | 102,00% | 48,47% | 22,77 | 17,78% | 204406852.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | JP3230600003 |
| RVNL | Rail Vikas Nigam Limited | Dividendos de Rail Vikas Nigam Limited | 3,06 | 6.452.517.189,71 | 0,00% | 21/08/2025 | 0,02 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 7 | 4 | -18,48% | 8,57% | 59,05 | -11,40% | 2085020100.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE415G01027 |
| COROMANDEL | Coromandel International Limited | Dividendos de Coromandel International Limited | 21,71 | 6.443.575.436,90 | 0,00% | 17/07/2025 | 0,06 | 0 | Anual | 26/05/2020 | 23/08/2025 | 5 | 20 | 7 | 100,00% | 0,00% | 27,99 | 0,35% | 294699109.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE169A01031 |
| EMP-A | Empire | Dividendos de Empire Company Limited | 27,96 | 6.433.815.198,72 | 1,82% | 15/01/2026 | 0,14 | 0 | Trimestral | 13/03/2025 | 30/01/2026 | 5 | 32 | 14 | -73,81% | -17,04% | 13,19 | -5,20% | 131987044.00 | Bolsa de Toronto (TO) | CAD | CA2918434077 |
| EXP | Eagle Materials | Dividendos de Eagle Materials Inc | 198,21 | 6.431.926.256,64 | 0,43% | 15/12/2025 | 0,21 | 1 | Trimestral | 10/11/2025 | 12/01/2026 | 8 | 30 | 10 | 0,00% | 58,49% | 14,45 | 9,64% | 32063877.00 | NYSE | USD | US26969P1084 |
| TORNTPOWER | Torrent Power Limited | Dividendos de Torrent Power Limited | 12,63 | 6.428.710.524,68 | 1,42% | 06/06/2025 | 0,05 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 20 | 5 | 18,75% | 10,37% | 11,99 | -0,41% | 503903543.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE813H01021 |
| CMIG3 | Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG | Dividendos de Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG | 2,25 | 6.427.266.154,50 | 9,17% | 23/12/2025 | 0,04 | 0 | Semestral | Por confirmar | 30/12/2026 | 11 | 30 | 3 | 15,80% | 12,67% | 12,02 | -2,20% | 956601779.00 | Bolsa de São Paulo (SA) | BRL | BRCMIGACNOR6 |
| 0F4I | Klepierre | Dividendos de Klepierre SA | 33,04 | 6.419.953.000,00 | 9,02% | 08/07/2025 | 0,93 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 18 | 11 | 8,93% | 6,47% | 0,00 | -0,81% | 0.00 | Bolsa de Londres (LSE) | EUR | FR0000121964 |
| 300759 | Pharmaron Beijing Co | Dividendos de Pharmaron Beijing Co Ltd | 3,81 | 6.419.250.380,80 | 0,69% | 04/07/2025 | 0,02 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 7 | 4 | 0,00% | 24,57% | 34,41 | 3,65% | 1476658400.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE100003JW4 |
| TLC | The Lottery Corporation | Dividendos de The Lottery Corporation Ltd | 2,88 | 6.413.561.502,72 | 3,24% | 27/08/2025 | 0,05 | 0 | Interim | Por confirmar | 25/09/2025 | 3 | 3 | 1 | -10,81% | 0,00% | 29,59 | -1,92% | 2225771703.00 | Bolsa de Australia (AU) | AUD | AU0000219529 |
| CIGI | Colliers International Group Inc Bats | Dividendos de Colliers International Group Inc Bats | 125,86 | 6.411.706.560,00 | 0,20% | 31/12/2025 | 0,13 | 1 | Semiannual | 02/12/2025 | 14/01/2026 | 5 | 14 | 10 | 0,00% | 24,57% | 19,57 | 1,37% | 49615627.00 | Bolsa de Toronto (TO) | USD | CA1946931070 |
| CIG-C | Energy of Minas Gerais Co | Dividendos de Energy of Minas Gerais Co DRC | 2,24 | 6.408.458.380,80 | 49,81% | 30/12/2025 | 0,04 | 1 | Other | 19/12/2025 | 07/01/2026 | 11 | 18 | 5 | 23,49% | 46,62% | 11,83 | -0,75% | 956601779.00 | NYSE | USD | US2044098828 |
| OPAP | Greek Organization of Football Prognostics | Dividendos de Greek Organization of Football Prognostics S.A. | 17,87 | 6.408.244.736,00 | 7,18% | 03/11/2025 | 0,50 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 10 | 25 | 8 | -11,16% | 0,00% | 11,99 | -6,00% | 358603478.00 | Bolsa de Atenas (AT) | EUR | GRS419003009 |
| CHDN | Churchill Downs | Dividendos de Churchill Downs Incorporated | 91,38 | 6.408.128.309,76 | 0,38% | 05/12/2025 | 0,37 | 1 | Anual | 21/10/2025 | 06/01/2026 | 2 | 33 | 32 | 7,09% | 7,09% | 19,43 | -4,53% | 69728742.00 | NASDAQ | USD | US1714841087 |
| SQN | Swissquote Group Holding | Dividendos de Swissquote Group Holding SA | 427,59 | 6.404.895.107,07 | 1,31% | 12/05/2025 | 5,60 | 1 | Interim | 08/04/2025 | 14/05/2025 | 5 | 20 | 8 | 39,53% | 43,10% | 10,83 | -7,96% | 14940064.00 | Bolsa Suiza (SIX) (SW) | CHF | CH0010675863 |
| 0QP | Qingdao Port International | Dividendos de Qingdao Port International Co. Ltd | 0,78 | 6.401.254.912,00 | 44,49% | 31/10/2025 | 0,02 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 10 | 1 | -14,63% | 11,67% | 7,80 | 3,60% | 1099025000.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | CNE100001SG2 |
| PJT | PJT Partners | Dividendos de PJT Partners Inc | 160,83 | 6.391.109.076,48 | 0,54% | 03/12/2025 | 0,21 | 1 | Trimestral | 04/11/2025 | 17/12/2025 | 5 | 10 | 5 | 0,00% | 37,97% | 23,53 | 10,95% | 24307171.00 | NYSE | USD | US69343T1079 |
| BHARATFORG | Bharat Forge Limited | Dividendos de Bharat Forge Limited | 13,33 | 6.385.026.754,15 | 0,42% | 04/07/2025 | 0,06 | 0 | Anual | 18/02/2020 | 06/09/2025 | 7 | 26 | 4 | -5,56% | 33,56% | 41,32 | -4,80% | 478088632.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE465A01025 |
| 83B | 3SBio | Dividendos de 3SBio Inc | 2,68 | 6.384.876.544,00 | 8,70% | 21/07/2025 | 0,03 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 5 | 2 | 0,00% | 0,00% | 21,23 | 3,23% | 2359228724.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | KYG8875G1029 |
| TKAMY | thyssenkrupp | Dividendos de thyssenkrupp | 10,25 | 6.379.723.814,40 | 1,25% | 18/11/2025 | 3,61 | 0 | Sin dividendos | 22/01/2025 | 17/11/2025 | 3 | 8 | 2 | 2.588,50% | 93,42% | 13,79 | 4,86% | 622531741.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | USD | US88629Q2075 |
| 9TG | Gaztransport & Technigaz | Dividendos de Gaztransport & Technigaz SA | 172,93 | 6.378.803.200,00 | 4,50% | 09/12/2025 | 4,00 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 12 | 4 | 26,70% | 13,00% | 18,12 | 10,84% | 37064515.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | FR0011726835 |
| BARN | Barry Callebaut | Dividendos de Barry Callebaut AG | 1.173,10 | 6.360.086.539,26 | 2,31% | 12/01/2026 | 27,09 | 1 | Interim | 14/11/2025 | 14/01/2026 | 4 | 28 | 10 | 0,00% | 5,68% | 22,83 | 1,57% | 5482701.00 | Bolsa Suiza (SIX) (SW) | CHF | CH0009002962 |
| FSV | FirstService | Dividendos de FirstService | 138,71 | 6.351.063.667,20 | 0,66% | 31/12/2025 | 0,24 | 1 | Trimestral | 04/12/2025 | 07/01/2026 | 4 | 11 | 10 | 10,00% | 10,76% | 26,25 | 7,44% | 45712236.00 | Bolsa de Toronto (TO) | USD | CA33767E2024 |
| GOFPY | Greek Org of Football Prognostics | Dividendos de Greek Org of Football Prognostics | 8,85 | 6.346.743.851,52 | 12,42% | 04/11/2025 | 0,25 | 1 | Semiannual | 04/09/2025 | 25/11/2025 | 9 | 17 | 2 | -7,00% | 0,45% | 11,96 | -6,50% | 717206956.00 | PINK | USD | US3924831031 |
| 601136 | Capital Securities Corp. | Dividendos de Capital Securities Corp. Ltd. | 2,31 | 6.345.871.671,30 | 1,03% | 19/12/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 3 | 1 | 25,81% | 0,00% | 50,08 | -0,21% | 2733333800.00 | Bolsa de Shanghái (SHG) | CNY | CNE100005VG7 |
