Divulgación publicidad
Tu éxito es nuestra prioridad absoluta.
En Finantres, nuestra misión es ayudarte a tomar decisiones financieras con seguridad y confianza. Como entidad independiente, nos especializamos en ofrecer información objetiva y herramientas interactivas que te acompañen a lo largo de tu viaje financiero. Todo el contenido que encontrarás en nuestra plataforma, desde artículos hasta herramientas, está diseñado exclusivamente con fines informativos y como una ayuda autoguiada. No está destinado a ofrecer asesoramiento personalizado sobre inversiones.
¿Cómo generamos ingresos? Nuestros socios comerciales nos compensan. Esto puede influir en qué productos analizamos o mencionamos en el sitio (y en qué lugar aparecen), pero nunca afecta la calidad ni la imparcialidad de nuestras recomendaciones, las cuales están respaldadas por exhaustivas horas de investigación. Es importante aclarar que nuestros socios no pueden pagarnos para garantizar reseñas favorables sobre sus productos o servicios.
Autor
Revisor

Únete gratis a la Comunidad Finantres
Entra en nuestro Telegram y empieza hoy el reto de 7 días para invertir en tu primera acción, con ayuda paso a paso.
Número de empresas
458
Última actualización: 26 de diciembre de 2025 • Datos obtenidos de fuentes fiables como Finnhub
| Ticker | Nombre | Título análisis | Precio actual (€) | Capitalización (€) | Rendimiento % | Fecha ex-dividendo | Importe (€) | ¿Declarado? | Frecuencia | Fecha declaración | Fecha pago | Nº dividendos año | Años con dividendos | Años de aumento | CAGR 1 año | CAGR 5 años | PER estimado | Rentabilidad YTD | Acciones en circulación | Exchange | Moneda | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2330 | Taiwan Semiconductor Manufacturing | Dividendos de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 41,75 | 1.082.747.655.290,88 | 1,43% | 11/12/2025 | 0,14 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 22 | 7 | 26,67% | 13,70% | 18,87 | 39,81% | 25932524521.00 | Bolsa de Taiwán (TW) | TWD | TW0002330008 |
| 8299 | Phison Electronics | Dividendos de Phison Electronics | 37,34 | 7.769.599.819,78 | 1,41% | 16/12/2025 | 0,18 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 18 | 7 | 261,59% | 19,22% | 44,74 | 162,31% | 208105000.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0008299009 |
| 5274 | Aspeed Technology | Dividendos de Aspeed Technology | 197,50 | 7.466.219.298,82 | 0,76% | 13/06/2025 | 1,48 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 14 | 11 | 160,00% | 21,06% | 42,19 | 211,94% | 37802685.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0005274005 |
| 8069 | E Ink Holdings | Dividendos de E Ink Holdings | 5,37 | 6.182.832.119,81 | 2,67% | 24/07/2025 | 0,14 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 13 | 3 | 11,15% | 20,07% | 17,76 | -26,63% | 1150883159.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0008069006 |
| 5347 | Vanguard International Semiconductor | Dividendos de Vanguard International Semiconductor | 2,80 | 5.897.958.924,29 | 4,54% | 04/07/2025 | 0,13 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 18 | 16 | 1,23% | 7,32% | 15,50 | 1,14% | 2107392355.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0005347009 |
| 3293 | International Games System Co | Dividendos de International Games System Co Ltd | 20,12 | 5.686.191.882,24 | 4,13% | 17/07/2025 | 0,83 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 18 | 8 | -44,76% | 35,93% | 19,38 | -23,99% | 281801560.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0003293007 |
| 6488 | GlobalWafers Co | Dividendos de GlobalWafers Co Ltd | 11,14 | 5.327.860.457,47 | 2,09% | 16/07/2025 | 0,17 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 11 | 3 | -42,11% | -15,14% | 17,33 | 6,09% | 478113725.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0006488000 |
| 6274 | Taiwan Union Technology | Dividendos de Taiwan Union Technology | 14,19 | 4.012.148.146,18 | 1,31% | 17/04/2025 | 0,19 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 18 | 6 | 62,29% | 7,16% | 46,28 | 187,03% | 282685000.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0006274004 |
| 3529 | eMemory Technology | Dividendos de eMemory Technology | 48,73 | 3.639.870.971,90 | 1,28% | 26/06/2025 | 0,63 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 18 | 4 | 25,71% | 25,73% | 86,96 | -43,61% | 74687000.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0003529004 |
| 6805 | FOSITEK | Dividendos de FOSITEK CORP | 44,03 | 3.008.835.145,73 | 0,52% | 13/08/2025 | 0,23 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 2 | 1 | 45,45% | 0,00% | 58,98 | 98,33% | 68554000.00 | Bolsa de Taiwán (TW) | TWD | TW0006805005 |
| 5536 | Acter Co | Dividendos de Acter Co Ltd | 22,54 | 2.797.218.459,65 | 2,06% | 04/07/2025 | 0,29 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 15 | 4 | 42,86% | 0,11% | 30,14 | 120,86% | 124080930.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0005536007 |
| 6515 | WinWay Technology | Dividendos de WinWay Technology Co. Ltd | 73,81 | 2.660.440.289,28 | 0,95% | 07/07/2025 | 0,71 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 6 | 1 | 127,27% | 15,81% | 60,16 | 142,33% | 36041642.00 | Bolsa de Taiwán (TW) | TWD | TW0006515000 |
| 3324 | Auras Technology Co | Dividendos de Auras Technology Co Ltd | 29,07 | 2.653.528.584,19 | 0,98% | 16/06/2025 | 0,28 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 14 | 4 | 57,51% | 14,67% | 44,84 | 162,52% | 91280659.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0003324000 |
| 6789 | VisEra Technologies | Dividendos de VisEra Technologies Co. Ltd. | 7,87 | 2.505.211.060,22 | 1,09% | 27/06/2025 | 0,09 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 5 | 1 | 199,98% | 0,00% | 60,93 | -9,50% | 318299119.00 | Bolsa de Taiwán (TW) | TWD | TW0006789001 |
| 3105 | WIN Semiconductors | Dividendos de WIN Semiconductors | 5,40 | 2.289.595.932,67 | 0,53% | 13/06/2025 | 0,03 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 13 | 3 | -60,00% | -27,51% | 44,84 | 72,27% | 423940384.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0003105003 |
| 6510 | Chunghwa Precision Test Tech Co | Dividendos de Chunghwa Precision Test Tech Co Ltd | 68,40 | 2.242.767.519,74 | 0,34% | 09/07/2025 | 0,22 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 11 | 7 | 1.460,00% | -4,85% | 18,76 | 198,72% | 32789000.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0006510001 |
| 6526 | Airoha Technology | Dividendos de Airoha Technology Corp | 12,48 | 2.095.745.765,38 | 2,82% | 03/07/2025 | 0,19 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 2 | 1 | 31,16% | 0,00% | 24,75 | -33,84% | 167505554.00 | Bolsa de Taiwán (TW) | TWD | TW0006526007 |
| 6691 | Yankey Engineering Co | Dividendos de Yankey Engineering Co Ltd | 16,64 | 2.072.519.737,34 | 2,35% | 23/07/2025 | 0,46 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 7 | 2 | 15,00% | 33,45% | 27,25 | 59,95% | 120597000.00 | Bolsa de Taiwán (TW) | TWD | TW0006691009 |
| 6472 | BORA PHARMACEUTICALS | Dividendos de BORA PHARMACEUTICALS LTD | 14,34 | 1.818.900.854,78 | 2,32% | 20/06/2025 | 0,40 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 2 | 1 | 16,67% | 0,00% | 15,43 | -16,80% | 127133633.00 | Bolsa de Taiwán (TW) | TWD | TW0006472004 |
| 5483 | Sino-American Silicon Products | Dividendos de Sino-American Silicon Products | 2,89 | 1.802.900.901,89 | 0,00% | 23/07/2025 | 0,10 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 17 | 5 | -26,14% | 5,39% | 8,02 | -24,54% | 614171651.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0005483002 |
| 3081 | LandMark Optoelectronics | Dividendos de LandMark Optoelectronics | 17,30 | 1.605.847.265,28 | 0,08% | 14/07/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 11 | 2 | 0,01% | -34,02% | 228,95 | 66,09% | 92521377.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0003081006 |
| 8454 | momo.com | Dividendos de momo.com Inc | 6,14 | 1.593.428.889,60 | 5,82% | 12/06/2025 | 0,35 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 12 | 4 | -9,19% | 22,10% | 24,27 | -29,43% | 264975275.00 | Bolsa de Taiwán (TW) | TWD | TW0008454000 |
| 2645 | Evergreen Aviation Tech | Dividendos de Evergreen Aviation Tech Corp | 4,20 | 1.574.602.758,14 | 3,07% | 09/07/2025 | 0,13 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 4 | 3 | 0,00% | 0,00% | 27,99 | 58,58% | 374570962.00 | Bolsa de Taiwán (TW) | TWD | TW0002645009 |
| 3260 | Adata Technology Co | Dividendos de Adata Technology Co Ltd | 6,31 | 1.568.848.723,97 | 0,00% | 14/07/2025 | 0,15 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 16 | 3 | 73,23% | 30,39% | 16,01 | 202,15% | 317275648.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0003260006 |
| 4583 | Apex Dynamics | Dividendos de Apex Dynamics Inc. | 17,90 | 1.439.477.452,80 | 1,91% | 21/03/2025 | 0,34 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 5 | 4 | 20,00% | 0,00% | 56,50 | -28,89% | 80171351.00 | Bolsa de Taiwán (TW) | TWD | TW0004583000 |
| 3211 | Dynapack International Technology | Dividendos de Dynapack International Technology | 9,22 | 1.424.400.648,19 | 3,86% | 10/06/2025 | 0,36 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 18 | 5 | 126,04% | 20,11% | 43,48 | 51,88% | 154494500.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0003211009 |
| 3264 | Ardentec | Dividendos de Ardentec | 2,91 | 1.377.685.469,18 | 4,30% | 24/06/2025 | 0,11 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 18 | 3 | 21,21% | 25,21% | 20,08 | 93,28% | 473920000.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0003264008 |
| 5904 | Poya International Co | Dividendos de Poya International Co Ltd | 12,54 | 1.334.807.752,70 | 5,21% | 15/07/2025 | 0,66 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 18 | 11 | 10,62% | 7,59% | 20,75 | -5,16% | 106444000.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0005904007 |
| 4966 | Parade Technologies | Dividendos de Parade Technologies Ltd | 16,13 | 1.259.182.553,09 | 3,22% | 21/08/2025 | 0,26 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 14 | 6 | 29,01% | 1,79% | 23,15 | -21,24% | 78059788.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | KYG6892A1085 |
| 3131 | Grand Plastic Technology | Dividendos de Grand Plastic Technology | 43,75 | 1.256.253.179,90 | 1,46% | 29/07/2025 | 0,63 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 15 | 4 | 37,50% | 22,42% | 44,15 | 12,06% | 28716000.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0003131009 |
| 4979 | LuxNet | Dividendos de LuxNet | 8,64 | 1.216.223.821,82 | 0,52% | 24/07/2025 | 0,04 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 8 | 4 | 8,02% | 30,97% | 63,52 | 58,64% | 140839794.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0004979000 |
| 5903 | Taiwan FamilyMart Co | Dividendos de Taiwan FamilyMart Co Ltd | 5,46 | 1.211.917.197,31 | 6,01% | 06/08/2025 | 0,33 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 18 | 5 | 98,28% | 12,09% | 25,37 | 8,89% | 223220000.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0005903009 |
| 3491 | Universal Microwave Technology | Dividendos de Universal Microwave Technology | 18,10 | 1.211.060.355,07 | 0,61% | 21/07/2025 | 0,18 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 18 | 4 | 93,63% | 12,53% | 93,38 | 99,89% | 66918652.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0003491007 |
| 6592 | Hotai Finance | Dividendos de Hotai Finance Corp | 1,75 | 1.090.451.054,59 | 4,84% | 26/06/2025 | 0,09 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 7 | 2 | 0,00% | 3,21% | 15,74 | -19,66% | 623150492.00 | Bolsa de Taiwán (TW) | TWD | TW0006592009 |
| 6548 | Chang Wah Technology Co | Dividendos de Chang Wah Technology Co Ltd | 1,14 | 1.052.703.885,31 | 3,41% | 18/12/2025 | 0,01 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 10 | 4 | -16,68% | 21,17% | 23,95 | 19,94% | 923054700.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0006548001 |
| 3374 | Xintec | Dividendos de Xintec | 3,86 | 1.047.941.173,25 | 1,85% | 24/06/2025 | 0,07 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 14 | 3 | 25,00% | 38,01% | 28,47 | -28,13% | 271364316.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0003374005 |
| 8415 | Brighton-Best International Taiwan | Dividendos de Brighton-Best International Taiwan | 0,96 | 967.989.912,58 | 4,47% | 26/06/2025 | 0,04 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 12 | 5 | 0,00% | 1,27% | 12,73 | 4,29% | 1009482000.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0008415001 |
| 6187 | All Ring Tech Co | Dividendos de All Ring Tech Co Ltd | 9,90 | 954.034.357,25 | 2,98% | 22/07/2025 | 0,29 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 15 | 8 | 591,63% | 46,24% | 21,35 | -11,15% | 96330617.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0006187008 |
| 3715 | Dynamic Holding | Dividendos de Dynamic Holding Co. Ltd. | 3,42 | 939.386.907,65 | 1,33% | 27/05/2025 | 0,04 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 3 | 2 | 0,00% | 0,00% | 39,37 | 104,53% | 278151412.00 | Bolsa de Taiwán (TW) | TWD | TW0003715009 |
| 3227 | PixArt Imaging | Dividendos de PixArt Imaging | 5,71 | 918.682.260,48 | 4,50% | 09/07/2025 | 0,29 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 18 | 2 | 121,51% | 14,30% | 16,96 | -15,08% | 149927748.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0003227005 |
La información presentada ha sido elaborada por el equipo de Finantres y se revisa periódicamente para asegurar su fiabilidad.
Más artículos relacionados