Número de empresas
433
Última actualización: 26 de septiembre de 2025 • Datos obtenidos de fuentes fiables como Finnhub
Ticker | Nombre | Título análisis | Precio actual (€) | Capitalización (€) | Rendimiento % | Fecha ex-dividendo | Importe (€) | ¿Declarado? | Frecuencia | Fecha declaración | Fecha pago | Nº dividendos año | Años con dividendos | Años de aumento | CAGR 1 año | CAGR 5 años | PER estimado | Rentabilidad YTD | Acciones en circulación | Exchange | Moneda | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1295 | Public Bank | Dividendos de Public Bank Bhd | 0,82 | 15.858.535.792,64 | 5,00% | 11/09/2025 | 0,02 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 10 | 31 | 8 | 7,50% | 21,86% | 10,85 | 0,43% | 19410691735.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL1295OO004 |
1023 | CIMB Group Holdings | Dividendos de CIMB Group Holdings Bhd | 1,38 | 14.830.058.946,56 | 5,50% | 18/09/2025 | 0,04 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 7 | 31 | 8 | 3,25% | 27,07% | 9,32 | -5,82% | 10765923782.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL1023OO000 |
5225 | IHH Healthcare | Dividendos de IHH Healthcare Bhd | 1,40 | 12.390.054.748,16 | 1,43% | 27/03/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 12 | 9 | -45,00% | 6,58% | 30,77 | 1,77% | 8836153463.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL5225OO007 |
8869 | Press Metal | Dividendos de Press Metal Bhd | 1,11 | 9.064.403.312,64 | 1,28% | 10/09/2025 | 0,00 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 10 | 32 | 9 | -17,86% | 22,03% | 21,98 | 22,27% | 8239617778.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL8869OO009 |
6947 | DiGi.Com | Dividendos de DiGi.Com Bhd | 0,70 | 8.135.801.118,72 | 4,04% | 11/09/2025 | 0,01 | 0 | Trimestral | Por confirmar | Por confirmar | 9 | 20 | 1 | -20,57% | -7,34% | 20,20 | 3,39% | 11731507988.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL6947OO005 |
5819 | Hong Leong Bank | Dividendos de Hong Leong Bank Bhd | 3,83 | 7.868.512.256,00 | 4,77% | 12/03/2025 | 0,05 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 30 | 7 | -58,82% | -4,90% | 9,23 | 0,10% | 2050159301.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL5819OO007 |
6033 | Petronas Gas | Dividendos de Petronas Gas Bhd | 3,50 | 6.917.646.950,40 | 3,90% | 11/09/2025 | 0,03 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 9 | 30 | 5 | -25,00% | -12,62% | 18,76 | 5,93% | 1978731915.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL6033OO004 |
5285 | Sime Darby Plantation | Dividendos de Sime Darby Plantation Bhd | 1,00 | 6.885.285.396,48 | 3,73% | 08/05/2025 | 0,02 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 8 | 3 | 9,44% | 26,82% | 20,45 | 8,13% | 6915714601.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL5285OO001 |
6742 | YTL Power International | Dividendos de YTL Power International Bhd | 0,79 | 6.751.026.544,64 | 1,94% | 24/06/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 7 | 25 | 9 | -42,86% | -3,20% | 13,12 | -3,96% | 8582541168.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL6742OO000 |
5183 | Petronas Chemicals Group | Dividendos de Petronas Chemicals Group Bhd | 0,84 | 6.688.000.000,00 | 1,35% | 26/08/2025 | 0,01 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 15 | 3 | -60,00% | -12,94% | 29,67 | -7,71% | 8000000000.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL5183OO008 |
5211 | Sunway | Dividendos de Sunway Bhd | 1,05 | 6.505.501.163,52 | 1,46% | 20/03/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 9 | 22 | 6 | -27,27% | -2,33% | 31,55 | 18,38% | 6225359855.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL5211OO007 |
5398 | Gamuda | Dividendos de Gamuda Bhd | 1,07 | 6.260.645.068,80 | 1,76% | 12/08/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 7 | 30 | 9 | 25,00% | 10,76% | 23,42 | 21,80% | 5851667887.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL5398OO002 |
3816 | MISC | Dividendos de MISC Bhd | 1,38 | 6.123.365.867,52 | 4,95% | 09/09/2025 | 0,02 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 12 | 30 | 8 | -22,22% | -1,37% | 13,14 | -1,08% | 4463745703.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL3816OO005 |
4677 | YTL Corporation | Dividendos de YTL Corporation Bhd | 0,51 | 5.889.218.744,32 | 1,87% | 12/11/2024 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 7 | 28 | 6 | 12,50% | 3,06% | 16,69 | 1,89% | 11479958458.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL4677OO000 |
1066 | RHB Bank | Dividendos de RHB Bank Bhd | 1,25 | 5.420.113.960,96 | 6,61% | 12/09/2025 | 0,03 | 0 | Anual | Por confirmar | 30/09/2024 | 12 | 30 | 3 | 7,50% | 18,37% | 8,49 | 8,62% | 4361913750.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL1066OO009 |
6012 | Maxis | Dividendos de Maxis Bhd | 0,69 | 5.403.858.083,84 | 4,37% | 09/09/2025 | 0,01 | 0 | Trimestral | Por confirmar | Por confirmar | 8 | 17 | 4 | -18,75% | -5,22% | 18,32 | 3,78% | 7835084610.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL6012OO008 |
4863 | Telekom Malaysia | Dividendos de Telekom Malaysia Bhd | 1,35 | 5.155.234.140,16 | 3,54% | 17/09/2025 | 0,02 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 7 | 31 | 10 | -10,71% | 8,27% | 14,33 | 8,66% | 3837738480.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL4863OO006 |
1961 | IOI Corporation | Dividendos de IOI Corporation Bhd | 0,75 | 4.596.939.550,72 | 2,69% | 12/09/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 9 | 32 | 10 | 10,53% | 5,59% | 17,76 | 4,40% | 0.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL1961OO001 |
6888 | Axiata Group | Dividendos de Axiata Group Bhd | 0,50 | 4.555.075.297,28 | 3,82% | 10/04/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 7 | 15 | 4 | -50,00% | -3,58% | 29,76 | 13,20% | 9185471582.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL6888OO001 |
4707 | Nestle (Malaysia) | Dividendos de Nestle (Malaysia) Bhd | 18,25 | 4.304.012.738,56 | 1,85% | 02/09/2025 | 0,13 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 7 | 32 | 6 | -38,20% | -12,45% | 40,16 | -2,27% | 234500000.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL4707OO005 |
2445 | Kuala Lumpur Kepong | Dividendos de Kuala Lumpur Kepong Bhd | 3,86 | 4.253.065.256,96 | 2,96% | 09/07/2025 | 0,04 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 30 | 4 | 0,00% | 3,71% | 18,15 | -3,56% | 1113659396.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL2445OO004 |
5681 | Petronas Dagangan | Dividendos de Petronas Dagangan Bhd | 4,20 | 4.205.489.500,16 | 4,08% | 10/09/2025 | 0,04 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 11 | 32 | 10 | -24,72% | 7,81% | 19,72 | 16,73% | 993454000.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL5681OO001 |
1082 | Hong Leong Financial Group | Dividendos de Hong Leong Financial Group Bhd | 3,23 | 3.642.102.886,40 | 4,28% | 12/03/2025 | 0,04 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 8 | 32 | 9 | -62,96% | -4,36% | 5,63 | -5,21% | 0.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL1082OO006 |
5246 | Westports Holdings | Dividendos de Westports Holdings Bhd | 1,03 | 3.491.831.357,44 | 3,85% | 19/08/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 12 | 2 | -27,03% | 2,59% | 17,15 | 21,48% | 3422357817.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL5246OO003 |
1015 | AMMB Holdings | Dividendos de AMMB Holdings Bhd | 1,05 | 3.488.166.625,28 | 5,39% | 18/06/2025 | 0,04 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 7 | 31 | 15 | -26,02% | -1,07% | 9,18 | 5,31% | 3307886944.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL1015OO006 |
7084 | QL Resources | Dividendos de QL Resources Bhd | 0,82 | 3.008.962.232,32 | 1,16% | 10/09/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 26 | 9 | 15,39% | 20,11% | 32,68 | -9,01% | 3648996022.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL7084OO006 |
5296 | Mr D I Y Group M Bhd | Dividendos de Mr D I Y Group M Bhd | 0,31 | 2.934.104.494,08 | 3,58% | 28/08/2025 | 0,00 | 0 | Trimestral | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 6 | 5 | 11,90% | 57,37% | 20,79 | -10,54% | 9474021192.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL5296OO008 |
4065 | PPB Group | Dividendos de PPB Group Bhd | 1,92 | 2.789.431.818,24 | 4,10% | 11/09/2025 | 0,02 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 8 | 32 | 13 | 0,00% | 6,26% | 9,16 | -15,37% | 1422598939.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL4065OO008 |
2089 | United Plantations | Dividendos de United Plantations Bhd | 4,37 | 2.685.815.582,72 | 2,06% | 25/04/2025 | 0,09 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 7 | 31 | 9 | -35,91% | 23,04% | 17,92 | 13,73% | 622177476.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL2089OO000 |
4715 | Genting Malaysia | Dividendos de Genting Malaysia Bhd | 0,40 | 2.326.041.067,52 | 1,85% | 14/03/2025 | 0,01 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 7 | 32 | 12 | -73,33% | -27,52% | 22,08 | -3,18% | 5667741733.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL4715OO008 |
5878 | KPJ Healthcare | Dividendos de KPJ Healthcare Bhd | 0,51 | 2.189.133.670,40 | 1,55% | 19/09/2025 | 0,00 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 9 | 30 | 4 | -30,12% | 11,27% | 28,33 | 15,33% | 4364301366.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL5878OO003 |
7277 | Dialog Group | Dividendos de Dialog Group Bhd | 0,37 | 2.047.730.186,24 | 1,65% | 11/06/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 7 | 30 | 12 | -69,77% | -15,95% | 20,66 | 4,65% | 5642684650.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL7277OO006 |
5288 | Sime Darby Property | Dividendos de Sime Darby Property Bhd | 0,29 | 1.925.317.509,12 | 2,00% | 27/03/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 8 | 3 | -50,00% | -12,94% | 16,86 | -6,32% | 6800839377.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL5288OO005 |
3336 | IJM Corporation | Dividendos de IJM Corporation Bhd | 0,54 | 1.918.026.956,80 | 2,43% | 26/06/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 9 | 32 | 4 | -28,57% | 10,76% | 19,19 | -6,90% | 3505166120.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL3336OO004 |
3689 | Fraser Neave Holdings | Dividendos de Fraser Neave Holdings Bhd | 5,17 | 1.899.692.595,20 | 2,30% | 14/05/2025 | 0,06 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 8 | 31 | 8 | 0,00% | 0,98% | 17,30 | -1,14% | 366778501.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL3689OO006 |
5031 | TIME Dotcom | Dividendos de TIME Dotcom Bhd | 0,97 | 1.802.043.709,44 | 2,02% | 13/03/2025 | 0,02 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 14 | 5 | -61,66% | 25,73% | 17,79 | 10,67% | 1848818643.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL5031OO009 |
3794 | Lafarge Malayan Cement | Dividendos de Lafarge Malayan Cement Bhd | 1,28 | 1.696.749.977,60 | 1,85% | 11/09/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 10 | 26 | 3 | 20,00% | -22,53% | 17,95 | 39,29% | 1371776130.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL3794OO004 |
166 | Inari Amertron | Dividendos de Inari Amertron Bhd | 0,41 | 1.583.793.208,32 | 2,55% | 17/09/2025 | 0,00 | 0 | Trimestral | Por confirmar | Por confirmar | 10 | 15 | 7 | -30,77% | -2,47% | 28,41 | -27,89% | 3788978899.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYQ0166OO007 |
5263 | Sunway Construction Group | Dividendos de Sunway Construction Group Bhd | 1,16 | 1.535.011.471,36 | 2,83% | 10/09/2025 | 0,01 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 10 | 2 | 63,89% | 25,44% | 22,08 | 35,84% | 1315799310.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL5263OO008 |
2488 | Alliance Financial Group | Dividendos de Alliance Financial Group Bhd | 0,82 | 1.420.167.080,96 | 4,50% | 12/06/2025 | 0,02 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 8 | 25 | 5 | -52,74% | -6,96% | 8,94 | -7,33% | 1730223001.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL2488OO004 |
📈 Invierte en acciones que reparten dividendos
💶 Gana ingresos pasivos sin complicarte
✅ Hazlo fácil con eToro, líder global
Invertir conlleva riesgos