Número de empresas
84
Última actualización: 11 de agosto de 2025 • Datos obtenidos de fuentes fiables como Finnhub
Ticker | Nombre | Título análisis | Precio actual | Capitalización | Rendimiento % | Fecha ex-dividendo | Importe | ¿Declarado? | Frecuencia | Fecha declaración | Fecha pago | Nº dividendos año | Años con dividendos | Años de aumento | CAGR 1 año | CAGR 5 años | PER estimado | Rentabilidad YTD | Acciones en circulación | Exchange | Moneda | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCA | HCA Holdings | Dividendos de HCA Holdings Inc | 347,27 | 81.257.946.398,72 | 0,74% | 16/09/2025 | 0,66 | 1 | Trimestral | 25/07/2025 | 30/09/2025 | 9 | 9 | 4 | -18,18% | 22,91% | 15,31 | 28,70% | 233994000.00 | NYSE | USD | US40412C1018 |
FRE | Fresenius SE & KGaA | Dividendos de Fresenius SE & Co. KGaA | 44,13 | 24.737.368.064,00 | 2,38% | 26/05/2025 | 1,00 | 1 | Final | 04/03/2025 | 28/05/2025 | 2 | 21 | 5 | 8,70% | 4,60% | 14,37 | 35,73% | 563236992.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | DE0005785604 |
300015 | Aier Eye Hospital | Dividendos de Aier Eye Hospital Group | 1,69 | 15.468.974.243,84 | 1,24% | 11/06/2025 | 0,02 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 16 | 5 | 6,67% | 24,88% | 31,90 | 3,37% | 9325400064.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE100000GR6 |
RDOR3 | Rede D'Or São Luiz | Dividendos de Rede D'Or São Luiz S.A. | 6,53 | 14.406.923.059,20 | 1,57% | 16/06/2025 | 0,04 | 0 | Semestral | Por confirmar | 01/07/2025 | 7 | 5 | 1 | -40,37% | 0,00% | 17,06 | 45,36% | 2206739968.00 | Bolsa de São Paulo (SA) | BRL | BRRDORACNOR8 |
MAXHEALTH | Max Healthcare Institute Limited | Dividendos de Max Healthcare Institute Limited | 13,70 | 13.316.761.452,54 | 0,12% | 04/07/2025 | 0,02 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 3 | 2 | 0,00% | 0,00% | 113,62 | 9,40% | 972147008.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE027H01010 |
FMS | Fresenius Medical Care | Dividendos de Fresenius Medical Care Corporation | 21,90 | 12.853.682.616,32 | 3,27% | 23/05/2025 | 0,74 | 1 | Anual | 07/05/2025 | 06/06/2025 | 3 | 28 | 6 | 26,78% | 2,60% | 10,43 | 11,67% | 586827008.00 | NYSE | USD | US3580291066 |
5225 | IHH Healthcare | Dividendos de IHH Healthcare Bhd | 1,32 | 11.684.924.948,48 | 1,44% | 27/03/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 12 | 9 | -45,00% | 6,58% | 32,47 | -3,89% | 8836150272.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL5225OO007 |
APOLLOHOSP | Apollo Hospitals Enterprise Limited | Dividendos de Apollo Hospitals Enterprise Limited | 77,93 | 11.228.026.568,70 | 0,26% | 19/08/2025 | 0,11 | 0 | Anual | 13/02/2020 | 10/09/2025 | 5 | 24 | 9 | 18,75% | 25,93% | 47,62 | -3,73% | 143784992.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE437A01024 |
EHC | Encompass Health | Dividendos de Encompass Health Corp | 107,00 | 10.777.246.771,20 | 0,58% | 01/10/2025 | 0,17 | 1 | Trimestral | 24/07/2025 | 15/10/2025 | 8 | 13 | 5 | 48,94% | -4,71% | 23,92 | 28,41% | 100724000.00 | NYSE | USD | US29261A1007 |
UHS | Universal Health Services | Dividendos de Universal Health Services Inc | 156,79 | 10.103.804.139,52 | 0,47% | 02/09/2025 | 0,18 | 1 | Trimestral | 16/07/2025 | 16/09/2025 | 8 | 24 | 6 | -25,00% | 24,57% | 9,06 | -3,89% | 57189700.00 | NYSE | USD | US9139031002 |
BDMS | Bangkok Dusit Medical Services Public | Dividendos de Bangkok Dusit Medical Services Public Company Limited | 0,55 | 8.780.329.779,20 | 3,38% | 12/03/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 27 | 9 | -50,00% | 3,13% | 21,14 | -8,80% | 15891999744.00 | Bolsa de Tailandia (BK) | THB | TH0264A10Z04 |
ENSG | The Ensign Group | Dividendos de The Ensign Group Inc | 146,17 | 8.434.229.207,04 | 0,16% | 30/06/2025 | 0,06 | 1 | Trimestral | 19/06/2025 | 31/07/2025 | 4 | 19 | 8 | -48,45% | -9,20% | 25,13 | 21,00% | 57700200.00 | NASDAQ | USD | US29358P1012 |
CHE | Chemed | Dividendos de Chemed Corp | 395,60 | 5.772.582.932,48 | 0,46% | 11/08/2025 | 0,55 | 1 | Trimestral | 01/08/2025 | 29/08/2025 | 6 | 37 | 24 | -11,11% | 3,92% | 19,27 | -17,40% | 14571700.00 | NYSE | USD | US16359R1032 |
BUGDF | Bumrungrad Hospital PCL | Dividendos de Bumrungrad Hospital PCL DRC | 3,85 | 4.254.092.344,32 | 3,58% | 15/08/2025 | 0,06 | 1 | Semiannual | 30/07/2025 | 01/09/2025 | 3 | 18 | 7 | 2,25% | 8,46% | 14,56 | -32,96% | 794963968.00 | PINK | USD | TH0168010R13 |
NH | Narayana Hrudayalaya | Dividendos de Narayana Hrudayalaya Ltd. | 19,11 | 3.878.397.771,78 | 0,00% | 01/08/2025 | 0,05 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 6 | 3 | 12,50% | 35,10% | 35,84 | 32,67% | 203100000.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE410P01011 |
MCVEF | Medicover | Dividendos de Medicover AB (publ) | 18,05 | 3.691.382.589,44 | 0,76% | 02/05/2025 | 0,14 | 1 | Anual | 12/02/2025 | 09/05/2025 | 2 | 5 | 2 | 136,36% | 0,00% | 37,04 | 33,98% | 74355104.00 | PINK | USD | SE0009778830 |
ASTERDM | Aster DM Healthcare Limited | Dividendos de Aster DM Healthcare Limited | 6,38 | 3.305.819.996,16 | 0,00% | 10/02/2025 | 0,04 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 2 | 0 | -96,67% | 0,00% | 12,61 | 12,41% | 516816992.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE914M01019 |
2044 | Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co | Dividendos de Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co Ltd | 0,68 | 2.712.187.678,72 | 0,26% | 04/07/2025 | 0,00 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 15 | 2 | -28,95% | -9,63% | 74,57 | 15,95% | 3914249984.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE000001LV7 |
CON | Concentra Group Holdings Parent | Dividendos de Concentra Group Holdings Parent, Inc. | 19,67 | 2.521.681.576,96 | 0,93% | 21/08/2025 | 0,06 | 1 | Trimestral | 06/08/2025 | 28/08/2025 | 4 | 2 | 1 | 200,00% | 0,00% | 16,03 | 12,72% | 128172000.00 | NYSE | USD | US20603L1026 |
5878 | KPJ Healthcare | Dividendos de KPJ Healthcare Bhd | 0,54 | 2.363.268.177,92 | 1,50% | 19/06/2025 | 0,00 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 9 | 30 | 4 | -55,42% | 1,71% | 32,79 | 22,13% | 4364299776.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL5878OO003 |
301267 | Huaxia Eye Hospital Group | Dividendos de Huaxia Eye Hospital Group Co. Ltd. A | 2,72 | 2.230.956.083,20 | 1,07% | 14/07/2025 | 0,03 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 3 | 1 | 100,00% | 0,00% | 40,86 | 13,21% | 840000000.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE100005WL5 |
SMGRF | Summerset Group Holdings | Dividendos de Summerset Group Holdings | 8,60 | 2.071.886.136,32 | 2,59% | 14/03/2025 | 0,07 | 1 | Semiannual | 28/02/2025 | 27/03/2025 | 12 | 9 | 2 | -48,78% | -92,56% | 13,13 | 0,81% | 240931008.00 | Bolsa de Australia (AU) | USD | NZSUME0001S0 |
RAINBOW | Rainbow Childrens Medicare Limited | Dividendos de Rainbow Childrens Medicare Limited | 16,54 | 1.663.320.276,99 | 0,00% | 27/06/2025 | 0,03 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 4 | 3 | 0,00% | 0,00% | 58,95 | -3,07% | 101552000.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE961O01016 |
REG | Regis Healthcare | Dividendos de Regis Healthcare Ltd | 5,27 | 1.586.979.686,40 | 1,67% | 13/03/2025 | 0,05 | 0 | Final | Por confirmar | 10/04/2025 | 2 | 11 | 2 | -37,38% | 15,01% | 36,63 | 48,29% | 301248992.00 | Bolsa de Australia (AU) | AUD | AU000000REG6 |
301293 | Sanbo Hospital Management Group | Dividendos de Sanbo Hospital Management Group Ltd. A | 7,49 | 1.542.162.984,96 | 0,27% | 09/07/2025 | 0,02 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 2 | 1 | 55,79% | 0,00% | 106,65 | 36,59% | 205987008.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE1000061W6 |
HEAL | Medikaloka Hermina | Dividendos de Medikaloka Hermina PT | 0,09 | 1.440.792.962,92 | 0,00% | 05/05/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 7 | 6 | 23,53% | 34,34% | 42,55 | 6,66% | 15365999616.00 | Bolsa de Yakarta (JK) | IDR | ID1000143100 |
NHC | National HealthCare | Dividendos de National HealthCare Corporation | 91,35 | 1.415.942.062,08 | 2,56% | 30/06/2025 | 0,58 | 1 | Trimestral | 08/05/2025 | 01/08/2025 | 9 | 33 | 8 | -48,35% | -9,68% | 14,98 | -4,54% | 15471000.00 | NYSE MKT | USD | US6359061008 |
SEM | Select Medical Holdings | Dividendos de Select Medical Holdings | 10,98 | 1.361.857.952,00 | 2,63% | 13/08/2025 | 0,06 | 1 | Trimestral | 30/07/2025 | 28/08/2025 | 6 | 9 | 4 | -30,03% | 28,46% | 11,74 | -35,27% | 123989000.00 | NYSE | USD | US81619Q1058 |
TTALO | Terveystalo Oy | Dividendos de Terveystalo Oy | 10,56 | 1.337.476.864,00 | 4,54% | 09/04/2025 | 0,24 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 8 | 4 | -20,00% | 13,05% | 14,87 | -0,10% | 126655000.00 | Bolsa de Helsinki (HE) | EUR | FI4000252127 |
USPH | US Physicalrapy | Dividendos de US Physicalrapy Inc | 79,79 | 1.213.116.952,32 | 2,13% | 22/08/2025 | 0,41 | 1 | Trimestral | 06/08/2025 | 12/09/2025 | 7 | 15 | 6 | -23,30% | 33,36% | 36,23 | 0,96% | 15204100.00 | NYSE | USD | US90337L1089 |
SIA | Sienna Senior Living | Dividendos de Sienna Senior Living Inc | 12,30 | 1.132.661.967,36 | 5,07% | 31/07/2025 | 0,05 | 0 | Mensual | 15/05/2025 | 15/08/2025 | 12 | 16 | 14 | -41,67% | -9,76% | 28,25 | 23,42% | 92117800.00 | Bolsa de Toronto (TO) | CAD | CA82621K1021 |
DNTL | dentalcorp Holdings | Dividendos de dentalcorp Holdings Ltd | 5,41 | 1.070.036.689,92 | 0,00% | 03/07/2025 | 0,02 | 0 | Trimestral | 21/03/2025 | 22/07/2025 | 2 | 1 | 0 | 0,00% | 0,00% | 17,06 | -2,13% | 189252000.00 | Bolsa de Toronto (TO) | CAD | CA24874B1085 |
LTGHY | Life Healthcare Group Holdings | Dividendos de Life Healthcare Group Holdings | 2,78 | 1.003.915.144,96 | 3,77% | 13/06/2025 | 0,04 | 1 | Semiannual | 22/05/2025 | 02/07/2025 | 5 | 11 | 1 | -86,23% | -5,67% | 16,92 | -5,96% | 360524000.00 | PINK | USD | US5318501054 |
JLHL | Jupiter Life Line Hospitals Limited | Dividendos de Jupiter Life Line Hospitals Limited | 15,30 | 1.003.297.456,13 | 0,00% | 04/07/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 2 | 1 | 0,00% | 0,00% | 47,40 | -9,03% | 65566000.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE682M01012 |
S00 | Spire Healthcare Group | Dividendos de Spire Healthcare Group plc | 2,32 | 981.679.040,00 | 1,03% | 22/05/2025 | 0,03 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 9 | 4 | 9,53% | -9,56% | 21,01 | -8,34% | 402371008.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | GB00BNLPYF73 |
BCH | Bangkok Chain Hospital Public | Dividendos de Bangkok Chain Hospital Public Company Limited | 0,36 | 891.605.094,40 | 2,80% | 02/05/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 21 | 5 | -24,32% | 4,01% | 23,42 | -4,73% | 2494000128.00 | Bolsa de Tailandia (BK) | THB | TH0808010Y07 |
ATT | Attendo | Dividendos de Attendo AB (publ) | 5,92 | 886.898.796,54 | 1,74% | 08/05/2025 | 0,10 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 6 | 2 | 20,00% | 17,32% | 18,90 | 35,41% | 149244000.00 | Bolsa de Estocolmo (ST) | SEK | SE0007666110 |
AMBEA | Ambea | Dividendos de Ambea AB | 10,18 | 860.692.623,36 | 1,86% | 15/05/2025 | 0,19 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 7 | 6 | 46,67% | 14,87% | 16,21 | 24,27% | 84101296.00 | Bolsa de Estocolmo (ST) | SEK | SE0009663826 |
NH7 | Netcare Limited | Dividendos de Netcare Limited | 0,60 | 811.866.048,00 | 6,30% | 09/07/2025 | 0,02 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 14 | 8 | 16,93% | -6,61% | 10,89 | -7,34% | 1218790016.00 | Bolsa de Stuttgart (STU) | EUR | ZAE000011953 |
EXETF | Extendicare | Dividendos de Extendicare | 8,71 | 731.430.568,96 | 5,26% | 29/08/2025 | 0,03 | 1 | Mensual | 06/08/2025 | 15/09/2025 | 12 | 19 | 2 | -32,19% | -7,90% | 16,13 | 35,07% | 83817904.00 | Bolsa de Toronto (TO) | USD | CA30224T8639 |
📈 Invierte en acciones que reparten dividendos
💶 Gana ingresos pasivos sin complicarte
✅ Hazlo fácil con eToro, líder global
Invertir conlleva riesgos