Número de empresas
176
Última actualización: 11 de agosto de 2025 • Datos obtenidos de fuentes fiables como Finnhub
Ticker | Nombre | Título análisis | Precio actual | Capitalización | Rendimiento % | Fecha ex-dividendo | Importe | ¿Declarado? | Frecuencia | Fecha declaración | Fecha pago | Nº dividendos año | Años con dividendos | Años de aumento | CAGR 1 año | CAGR 5 años | PER estimado | Rentabilidad YTD | Acciones en circulación | Exchange | Moneda | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HON | Honeywell International | Dividendos de Honeywell International Inc | 196,84 | 125.006.246.543,36 | 2,06% | 15/08/2025 | 1,03 | 1 | Trimestral | 25/07/2025 | 05/09/2025 | 6 | 29 | 19 | -22,43% | -1,36% | 21,10 | -3,08% | 634897024.00 | NASDAQ | USD | US4385161066 |
HIA1 | Hitachi | Dividendos de Hitachi Ltd | 24,81 | 112.538.746.880,00 | 1,14% | 28/03/2025 | 0,13 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 25 | 7 | -46,34% | 1,92% | 25,71 | 4,05% | 4558069760.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | JP3788600009 |
MSBHF | Mitsubishi | Dividendos de Mitsubishi Corp. | 19,57 | 75.104.164.495,36 | 0,00% | 31/03/2026 | 0,35 | 1 | Semiannual | 02/05/2025 | 23/06/2025 | 2 | 23 | 4 | -46,71% | -1,17% | 14,39 | 33,67% | 3838700032.00 | PINK | USD | JP3898400001 |
MTS1 | Mitsui & | Dividendos de Mitsui & Co. Ltd | 18,74 | 53.915.373.568,00 | 0,00% | 28/03/2025 | 0,29 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 23 | 8 | -45,95% | 4,56% | 11,31 | -4,71% | 2874249984.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | JP3893600001 |
CPF | CITIC Limited | Dividendos de CITIC Limited | 1,26 | 37.184.032.768,00 | 43,74% | 27/06/2025 | 0,04 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 23 | 5 | -94,24% | 0,60% | 5,49 | 24,04% | 29090299904.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | HK0267001375 |
MARA | Marubeni | Dividendos de Marubeni Corporation | 18,61 | 31.042.326.528,00 | 0,00% | 28/03/2025 | 0,29 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 16 | 4 | -43,50% | 11,90% | 10,32 | 32,24% | 1646419968.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | JP3877600001 |
SUMA | Sumitomo | Dividendos de Sumitomo Corporation | 23,59 | 28.665.372.672,00 | 0,00% | 28/03/2025 | 0,38 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 15 | 6 | -49,02% | -1,47% | 8,42 | 15,22% | 1210019968.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | JP3404600003 |
7PI | Poste Italiane | Dividendos de Poste Italiane SpA | 19,83 | 25.584.699.392,00 | 3,81% | 23/06/2025 | 0,75 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 10 | 4 | -16,01% | 9,75% | 11,97 | 51,85% | 1294119936.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | IT0003796171 |
FJI | FUJIFILM Holdings | Dividendos de FUJIFILM Holdings Corporation | 19,25 | 24.452.378.624,00 | 2,23% | 28/03/2025 | 0,20 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 16 | 14 | -34,37% | 2,02% | 13,32 | -0,09% | 1205200000.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | JP3814000000 |
9TO | Toyota Tsusho | Dividendos de Toyota Tsusho Corporation | 22,78 | 24.269.002.752,00 | 2,94% | 28/03/2025 | 0,32 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 15 | 6 | -45,90% | 10,53% | 11,40 | 36,41% | 1055660032.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | JP3635000007 |
ITSA3 | Itaúsa - Investimentos Itaú | Dividendos de Itaúsa - Investimentos Itaú SA | 1,96 | 21.571.609.559,04 | 8,31% | 28/11/2025 | 0,00 | 0 | Trimestral | Por confirmar | 02/01/2025 | 12 | 32 | 9 | -19,32% | 3,83% | 6,68 | 32,37% | 3778070016.00 | Bolsa de São Paulo (SA) | BRL | BRITSAACNOR0 |
JMHLY | Jardine Matheson Holdings Ltd PK | Dividendos de Jardine Matheson Holdings Ltd PK | 51,07 | 15.082.522.757,12 | 3,93% | 22/08/2025 | 0,55 | 1 | Semiannual | 04/08/2025 | 22/10/2025 | 4 | 22 | 21 | 0,00% | 5,52% | 7,90 | 39,94% | 295064000.00 | PINK | USD | US4711154025 |
H11 | Halma | Dividendos de Halma plc | 38,40 | 14.314.906.624,00 | 0,60% | 10/07/2025 | 0,16 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 15 | 9 | -36,40% | -3,45% | 32,26 | 18,06% | 377702016.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | GB0004052071 |
4GF | Grupo Carso | Dividendos de Grupo Carso S.A.B. De C.V. | 5,94 | 13.797.720.064,00 | 0,00% | 27/06/2025 | 0,03 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 17 | 4 | -49,99% | -4,41% | 16,89 | 14,69% | 2254619904.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | MXP461181085 |
LIFCO-B | Lifco | Dividendos de Lifco AB (publ) | 29,64 | 13.398.464.167,94 | 0,70% | 28/04/2025 | 0,21 | 1 | Final | 31/01/2025 | 05/05/2025 | 3 | 11 | 5 | 14,29% | -17,55% | 45,67 | 6,21% | 423836000.00 | Bolsa de Estocolmo (ST) | SEK | SE0015949201 |
SGH | SGH | Dividendos de SGH Ltd | 30,83 | 12.546.935.193,60 | 1,17% | 10/03/2025 | 0,18 | 0 | Final | Por confirmar | 10/04/2025 | 7 | 32 | 14 | -43,40% | -6,51% | 19,34 | 12,37% | 406998016.00 | Bolsa de Australia (AU) | AUD | AU000000SVW5 |
ASII | Astra International | Dividendos de Astra International Tbk | 0,28 | 11.353.220.651,68 | 6,21% | 21/05/2025 | 0,02 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 23 | 8 | -40,66% | 10,85% | 6,14 | 6,12% | 40483598336.00 | Bolsa de Yakarta (JK) | IDR | ID1000122807 |
KPELF | Keppel Corporation Limited | Dividendos de Keppel Corporation Limited | 5,55 | 11.047.212.001,28 | 5,57% | 12/08/2025 | 0,11 | 1 | Semiannual | 31/07/2025 | 21/08/2025 | 5 | 24 | 4 | 2,68% | 2,81% | 16,69 | 27,56% | 1814840064.00 | PINK | USD | SG1U68934629 |
LUND-B | L E Lundbergföretagen | Dividendos de L E Lundbergföretagen AB (publ) | 41,81 | 10.378.205.020,16 | 0,95% | 10/04/2025 | 0,40 | 1 | Interim | 20/02/2025 | 16/04/2025 | 2 | 25 | 15 | 6,98% | 7,53% | 23,55 | -3,10% | 152000000.00 | Bolsa de Estocolmo (ST) | SEK | SE0000108847 |
SWRAY | Swire Pacific | Dividendos de Swire Pacific Ltd | 7,94 | 10.198.082.119,68 | 38,86% | 10/04/2025 | 0,25 | 1 | Semiannual | 17/03/2025 | 19/05/2025 | 4 | 25 | 7 | -35,22% | -2,33% | 9,88 | 0,47% | 778988032.00 | PINK | USD | US8707943028 |
KHOLY | Koc Holdings | Dividendos de Koc Holdings AS | 19,92 | 10.194.905.477,12 | 0,00% | 11/04/2025 | 0,82 | 1 | Anual | 26/03/2025 | 29/04/2025 | 2 | 16 | 2 | -27,26% | 23,73% | 3,69 | -12,39% | 507001984.00 | PINK | USD | US49989A1097 |
SWI | Swire Pacific Limited | Dividendos de Swire Pacific Limited | 7,40 | 9.584.352.256,00 | 46,77% | 09/04/2025 | 0,23 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 23 | 5 | -35,39% | -2,22% | 9,71 | -11,05% | 778988032.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | HK0019000162 |
03473K | SK Holdings 1p Pref | Dividendos de SK Holdings 1p Pref | 102,95 | 9.431.857.569,46 | 4,64% | 31/03/2025 | 3,77 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 11 | 6 | 9,90% | -4,67% | 0,00 | 40,19% | 55824300.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR703473K016 |
SBOA | Sembcorp Industries | Dividendos de Sembcorp Industries Ltd | 4,47 | 7.983.801.344,00 | 5,15% | 30/04/2025 | 0,11 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 19 | 5 | 21,42% | 17,81% | 10,95 | 19,96% | 1779170048.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | SG1R50925390 |
0H9 | Seibu Holdings | Dividendos de Seibu Holdings Inc | 29,28 | 7.607.308.800,00 | 0,82% | 28/03/2025 | 0,15 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 11 | 3 | -9,09% | -5,68% | 5,59 | 51,42% | 258752000.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | JP3417200007 |
TPX | Toppan | Dividendos de Toppan Inc | 24,63 | 7.075.657.728,00 | 1,39% | 28/03/2025 | 0,19 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 22 | 13 | -33,33% | -4,37% | 14,10 | -3,70% | 288806016.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | JP3629000005 |
34730 | SK Holdings Co | Dividendos de SK Holdings Co Ltd | 130,08 | 7.051.437.670,40 | 3,64% | 31/03/2025 | 3,74 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 17 | 12 | 10,00% | -4,71% | 0,00 | 50,99% | 54520300.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7034730002 |
CYC | Jardine Cycle & Carriage Limited | Dividendos de Jardine Cycle & Carriage Limited | 17,04 | 6.822.438.400,00 | 6,59% | 28/05/2025 | 0,72 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 19 | 5 | -28,81% | -12,55% | 9,45 | -12,16% | 395236000.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | SG1B51001017 |
VMI | Valmont Industries | Dividendos de Valmont Industries Inc | 335,06 | 6.613.621.647,36 | 0,70% | 26/09/2025 | 0,62 | 1 | Trimestral | 28/07/2025 | 15/10/2025 | 6 | 42 | 23 | -15,00% | 2,53% | 18,59 | 21,18% | 19738500.00 | NYSE | USD | US9202531011 |
150 | Doosan | Dividendos de Doosan | 402,56 | 6.582.459.621,70 | 0,34% | 02/04/2025 | 1,36 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 18 | 11 | 0,00% | -18,62% | 40,49 | 124,91% | 13562500.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7000150003 |
155 | Doosan Pref Shs | Dividendos de Doosan Pref Shs | 262,48 | 6.582.447.500,17 | 0,53% | 02/04/2025 | 1,39 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 18 | 11 | 0,00% | -17,97% | 26,46 | 247,43% | 3432220.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7000151001 |
TKAMY | thyssenkrupp | Dividendos de thyssenkrupp | 10,46 | 6.514.797.219,84 | 1,34% | 04/02/2025 | 0,14 | 1 | Anual | 22/01/2025 | 12/02/2025 | 2 | 8 | 1 | -3,40% | -0,72% | 13,79 | 188,57% | 622531968.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | USD | US88629Q2075 |
IFT | Infratil | Dividendos de Infratil Ltd | 6,58 | 6.458.029.056,00 | 1,86% | 11/06/2025 | 0,06 | 0 | Interim | Por confirmar | 02/07/2025 | 5 | 16 | 5 | -55,90% | -8,57% | 163,93 | -2,35% | 975827968.00 | Bolsa de Australia (AU) | AUD | NZIFTE0003S3 |
TYEKF | Thyssenkrupp AG O.N. | Dividendos de Thyssenkrupp AG O.N. | 10,01 | 6.353.647.139,84 | 1,41% | 04/02/2025 | 0,14 | 1 | Anual | 18/12/2024 | 05/02/2025 | 2 | 17 | 4 | -3,23% | -0,58% | 14,22 | 180,71% | 622531968.00 | PINK | USD | DE0007500001 |
TIINDIA | Tube Investments of India Limited | Dividendos de Tube Investments of India Limited | 31,74 | 6.142.148.542,46 | 0,00% | 25/07/2025 | 0,02 | 0 | Anual | Por confirmar | 30/08/2025 | 4 | 8 | 7 | 0,00% | 0,00% | 86,22 | -19,30% | 193498000.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE974X01010 |
DNP | Dai Nippon Printing | Dividendos de Dai Nippon Printing Co. Ltd | 13,65 | 6.137.911.296,00 | 1,80% | 28/03/2025 | 0,13 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 23 | 15 | -31,25% | -7,22% | 9,78 | 2,52% | 449249984.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | JP3493800001 |
SCC | The Siam Cement Public | Dividendos de The Siam Cement Public Company Limited | 5,08 | 6.089.999.974,40 | 2,46% | 02/04/2025 | 0,06 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 28 | 4 | -58,33% | -27,52% | 32,47 | 22,83% | 1200000000.00 | Bolsa de Tailandia (BK) | THB | TH0003010Z04 |
HKY | Hankyu Hanshin Holdings | Dividendos de Hankyu Hanshin Holdings Inc | 25,12 | 6.055.399.936,00 | 2,43% | 28/03/2025 | 0,17 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 15 | 10 | -50,00% | -9,71% | 15,24 | 2,18% | 239346000.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | JP3774200004 |
47050 | Posco International | Dividendos de Posco International Corp | 33,69 | 5.742.940.043,35 | 4,95% | 28/03/2025 | 1,05 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 21 | 16 | 55,00% | 17,23% | 0,00 | 27,27% | 170444000.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7047050000 |
5211 | Sunway | Dividendos de Sunway Bhd | 0,90 | 5.618.387.333,12 | 1,26% | 20/03/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 9 | 22 | 6 | -27,27% | -2,33% | 30,77 | 1,32% | 6225359872.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL5211OO007 |
📈 Invierte en acciones que reparten dividendos
💶 Gana ingresos pasivos sin complicarte
✅ Hazlo fácil con eToro, líder global
Invertir conlleva riesgos