Número de empresas
33
Última actualización: 25 de septiembre de 2025 • Datos obtenidos de fuentes fiables como Finnhub
Ticker | Nombre | Título análisis | Precio actual (€) | Capitalización (€) | Rendimiento % | Fecha ex-dividendo | Importe (€) | ¿Declarado? | Frecuencia | Fecha declaración | Fecha pago | Nº dividendos año | Años con dividendos | Años de aumento | CAGR 1 año | CAGR 5 años | PER estimado | Rentabilidad YTD | Acciones en circulación | Exchange | Moneda | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLTO | Veralto | Dividendos de Veralto Corporation | 96,12 | 23.854.039.838,72 | 0,40% | 30/09/2025 | 0,10 | 1 | Trimestral | 18/09/2025 | 31/10/2025 | 4 | 3 | 1 | -13,16% | 0,00% | 26,39 | 5,25% | 248160850.00 | NYSE | USD | US92338C1036 |
ZWS | Zurn Elkay Water Solutions | Dividendos de Zurn Elkay Water Solutions Corporation | 41,85 | 7.012.223.662,08 | 0,75% | 20/08/2025 | 0,08 | 1 | Trimestral | 24/07/2025 | 05/09/2025 | 5 | 7 | 4 | -18,18% | 11,86% | 28,74 | 25,50% | 167552517.00 | NYSE | USD | US98983L1089 |
FSS | Federal Signal | Dividendos de Federal Signal Corporation | 110,40 | 6.711.498.393,60 | 0,42% | 15/08/2025 | 0,13 | 1 | Trimestral | 22/07/2025 | 28/08/2025 | 9 | 39 | 14 | -12,50% | 5,59% | 26,81 | 32,10% | 60791897.00 | NYSE | USD | US3138551086 |
300390 | Suzhou TA&A Ultra Clean Technology Co | Dividendos de Suzhou TA&A Ultra Clean Technology Co Ltd | 2,93 | 2.489.058.058,24 | 2,62% | 30/05/2025 | 0,08 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 10 | 3 | -40,00% | 73,23% | 0,00 | 3,91% | 830750788.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE100001XM0 |
68C | CHINA CONCH VENT. HD -01 | Dividendos de CHINA CONCH VENT. HD -01 | 1,18 | 2.179.200.768,00 | 31,88% | 03/07/2025 | 0,03 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 12 | 6 | 0,40% | -14,32% | 7,87 | 47,63% | 1792041059.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | KYG2116J1085 |
MTRS | Munters Group | Dividendos de Munters Group AB | 11,59 | 2.158.552.555,52 | 1,19% | 15/05/2025 | 0,07 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 6 | 4 | -38,46% | 21,67% | 16,67 | -28,46% | 182541440.00 | Bolsa de Estocolmo (ST) | SEK | SE0009806607 |
544 | Central Plains Environment Protection Co | Dividendos de Central Plains Environment Protection Co Ltd | 1,08 | 1.049.150.336,00 | 3,11% | 05/06/2025 | 0,03 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 12 | 8 | 44,44% | 0,79% | 8,28 | 0,78% | 974684488.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE000000F30 |
HZS | Hitachi Zosen | Dividendos de Hitachi Zosen Corporation | 5,84 | 987.592.128,00 | 2,60% | 28/03/2025 | 0,14 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 15 | 14 | 8,69% | 15,81% | 7,76 | 0,21% | 168188380.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | JP3789000001 |
688376 | MayAir Technology (China) | Dividendos de MayAir Technology (China) Co. Ltd. A | 7,09 | 958.688.640,00 | 0,35% | 23/07/2025 | 0,03 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 3 | 1 | -33,33% | 0,00% | 37,33 | 67,82% | 134400000.00 | Bolsa de Shanghái (SHG) | CNY | CNE100005V41 |
2MW | METAWATER | Dividendos de METAWATER CO.LTD | 17,43 | 773.896.448,00 | 1,96% | 28/03/2025 | 0,15 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 11 | 9 | -45,84% | -8,26% | 19,44 | 63,21% | 43638786.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | JP3921260000 |
603408 | Runner Xiamen | Dividendos de Runner Xiamen Corp | 1,55 | 691.813.591,04 | 6,13% | 17/06/2025 | 0,07 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 6 | 4 | -25,37% | 7,39% | 11,43 | 33,22% | 447573000.00 | Bolsa de Shanghái (SHG) | CNY | CNE1000041F3 |
IONEXCHANG | ION Exchange (India) Limited | Dividendos de ION Exchange (India) Limited | 4,53 | 568.547.201,02 | 0,00% | 02/09/2025 | 0,02 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 4 | 2 | 0,00% | 0,00% | 23,55 | -36,85% | 122930450.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE570A01022 |
300272 | Shanghai Canature Environmental | Dividendos de Shanghai Canature Environmental | 0,81 | 513.512.030,72 | 2,92% | 12/09/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 7 | 14 | 4 | -56,36% | 19,14% | 38,00 | 4,53% | 611469472.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE1000018L9 |
300664 | Penyao Environmental Protection Co Ltd Class A | Dividendos de Penyao Environmental Protection Co Ltd Class A | 0,68 | 512.056.330,24 | 1,89% | 08/09/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 8 | 4 | -28,57% | 18,21% | 20,60 | -9,58% | 756256332.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE100003415 |
300172 | Nanjing CEC Environmental Protect | Dividendos de Nanjing CEC Environmental Protect | 0,67 | 461.854.581,76 | 0,95% | 09/05/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 15 | 8 | 66,67% | 5,39% | 47,73 | 6,34% | 676710000.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE100000ZN5 |
300425 | Scimee Sci &Tech Co | Dividendos de Scimee Sci &Tech Co Ltd | 0,66 | 448.697.832,96 | 0,51% | 25/07/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 11 | 2 | -47,54% | -12,26% | 50,10 | -9,08% | 682224853.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE100001YM8 |
893 | MITSUBISHI KAKOKI | Dividendos de MITSUBISHI KAKOKI | 15,19 | 350.696.000,00 | 3,23% | 28/03/2025 | 0,31 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 4 | 3 | 23,08% | 0,00% | 12,28 | 102,78% | 22829499.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | JP3896000001 |
688069 | Wuxi Delinhai Environmental Technology Co | Dividendos de Wuxi Delinhai Environmental Technology Co Ltd | 2,88 | 324.795.893,76 | 1,82% | 11/06/2025 | 0,03 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 6 | 2 | -9,09% | -0,40% | 0,00 | 53,79% | 113000000.00 | Bolsa de Shanghái (SHG) | CNY | CNE1000041M9 |
CAMBI | CambiA | Dividendos de Cambi ASA | 1,69 | 274.268.031,74 | 1,52% | 12/05/2025 | 0,03 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 3 | 1 | -70,00% | 0,00% | 17,01 | 35,12% | 160025696.00 | Bolsa de Oslo (OL) | NOK | NO0010078850 |
300854 | ShenZhen GAD Environmental Technology | Dividendos de ShenZhen GAD Environmental Technology Co. Ltd. | 2,51 | 258.551.754,24 | 0,61% | 05/06/2025 | 0,02 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 4 | 2 | 9,09% | 0,00% | 321,17 | 60,83% | 100068750.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE100004R89 |
688309 | Niutech Environment Technology | Dividendos de Niutech Environment Technology Corp | 3,06 | 249.819.448,32 | 0,37% | 23/06/2025 | 0,01 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 4 | 2 | -4,35% | 0,00% | 71,21 | 89,63% | 80010733.00 | Bolsa de Shanghái (SHG) | CNY | CNE100004215 |
ABSO | Absolent Group | Dividendos de Absolent Group AB | 19,35 | 219.061.357,57 | 1,48% | 16/05/2025 | 0,28 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 10 | 9 | 8,33% | 16,72% | 29,61 | -19,33% | 11321000.00 | Bolsa de Estocolmo (ST) | SEK | SE0006256558 |
NH8 | Nihon Trim | Dividendos de Nihon Trim Co. Ltd | 26,14 | 201.737.440,00 | 2,99% | 28/03/2025 | 0,75 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 15 | 9 | 52,94% | 13,18% | 15,60 | 19,12% | 7536800.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | JP3739700007 |
WAT | Waterco | Dividendos de Waterco Ltd | 3,76 | 132.075.744,00 | 2,35% | 29/10/2025 | 0,05 | 0 | Interim | Por confirmar | 14/11/2025 | 6 | 35 | 10 | 0,00% | 24,57% | 23,19 | -20,86% | 35163938.00 | Bolsa de Australia (AU) | AUD | AU000000WAT7 |
5276 | Dancomech Holdings | Dividendos de Dancomech Holdings Bhd | 0,08 | 33.633.815,20 | 6,25% | 08/09/2025 | 0,00 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 10 | 9 | 11,11% | 7,39% | 8,33 | -2,42% | 442550214.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL5276OO000 |
256150 | Handok Clean Tech | Dividendos de Handok Clean Tech Co. Ltd | 4,01 | 30.912.076,35 | 4,22% | 27/12/2024 | 0,17 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 6 | 5 | 0,00% | 20,11% | 0,00 | -2,32% | 7717986.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7256150004 |
4556 | Bright Sheland International Co | Dividendos de Bright Sheland International Co Ltd | 0,67 | 28.461.351,68 | 1,29% | 14/07/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 11 | 2 | 20,00% | -15,36% | 41,43 | -27,50% | 42302840.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0004556006 |
6641 | GSD Technologies | Dividendos de GSD Technologies Co. Ltd | 0,58 | 21.064.150,46 | 5,03% | 07/07/2025 | 0,03 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 7 | 1 | 0,00% | -26,03% | 331,67 | -32,62% | 36500000.00 | Bolsa de Taiwán (TW) | TWD | KYG416551045 |
AKCCF | AKER CARB.CAPT.AS NK 1 | Dividendos de AKER CARB.CAPT.AS NK 1 | 0,03 | 17.517.534,58 | 0,00% | 11/06/2025 | 0,26 | 1 | Anual | 14/05/2025 | 07/05/2025 | 3 | 1 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | -91,29% | 604242218.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | USD | NO0010890304 |
261 | Cosmos Technology International | Dividendos de Cosmos Technology International Berhad | 0,06 | 15.351.601,76 | 1,59% | 24/04/2025 | 0,00 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 2 | 1 | 0,00% | 0,00% | 31,50 | -22,81% | 256501300.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYQ0261OO006 |
11 | Brite Tech | Dividendos de Brite Tech Bhd | 0,05 | 12.927.600,00 | 3,70% | 20/06/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 23 | 6 | -50,00% | -8,97% | 6,75 | -10,98% | 252000000.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYQ0011OO005 |
PRV | Porvair | Dividendos de Porvair plc | 8,33 | 3.842.332,77 | 0,87% | 17/07/2025 | 0,00 | 1 | Interim | 14/03/2025 | 22/08/2025 | 7 | 33 | 21 | 4,92% | 5,49% | 17,79 | 5,90% | 46133093.00 | Bolsa de Londres (LSE) | GBX | GB0006963689 |
9GJ | HORISONT ENERGI NK -01 | Dividendos de HORISONT ENERGI NK -01 | 0,11 | 3.049.600,00 | 0,00% | 12/06/2025 | 0,04 | 0 | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 1 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 26,74% | 22325980.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | NO0010917339 |
📈 Invierte en acciones que reparten dividendos
💶 Gana ingresos pasivos sin complicarte
✅ Hazlo fácil con eToro, líder global
Invertir conlleva riesgos