Número de empresas
126
Última actualización: 26 de septiembre de 2025 • Datos obtenidos de fuentes fiables como Finnhub
Ticker | Nombre | Título análisis | Precio actual (€) | Capitalización (€) | Rendimiento % | Fecha ex-dividendo | Importe (€) | ¿Declarado? | Frecuencia | Fecha declaración | Fecha pago | Nº dividendos año | Años con dividendos | Años de aumento | CAGR 1 año | CAGR 5 años | PER estimado | Rentabilidad YTD | Acciones en circulación | Exchange | Moneda | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUHJY | Sun Hung Kai Properties | Dividendos de Sun Hung Kai Properties Ltd | 10,79 | 30.866.750.853,12 | 4,11% | 10/11/2025 | 0,31 | 1 | Semiannual | 04/09/2025 | 28/11/2025 | 6 | 30 | 11 | -3,75% | -6,22% | 10,98 | 26,58% | 2897780274.00 | PINK | USD | US86676H3021 |
DLF | DLF Limited | Dividendos de DLF Limited | 7,93 | 20.030.160.240,64 | 0,00% | 28/07/2025 | 0,07 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 19 | 17 | 20,00% | 24,57% | 46,30 | -11,91% | 2475311706.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE271C01023 |
DWH | Daiwa House Industry | Dividendos de Daiwa House Industry Co.Ltd | 30,60 | 19.211.261.952,00 | 3,38% | 28/03/2025 | 0,46 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 15 | 8 | -46,67% | -6,17% | 10,37 | 6,50% | 619777135.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | JP3505000004 |
CAOVY | China Overseas Land Investment | Dividendos de China Overseas Land Investment | 7,98 | 17.657.164.062,72 | 4,01% | 17/09/2025 | 0,15 | 1 | Semiannual | 03/09/2025 | 17/10/2025 | 5 | 15 | 4 | -26,84% | -11,80% | 7,13 | 16,44% | 2188976707.00 | PINK | USD | US1694032012 |
1CK | CK Asset | Dividendos de CK Asset Holdings Limited | 3,96 | 13.950.303.232,00 | 43,63% | 15/09/2025 | 0,04 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 11 | 5 | 489,29% | 44,09% | 8,47 | 11,91% | 3499778333.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | KYG2177B1014 |
LODHA | Macrotech Developers Limited | Dividendos de Macrotech Developers Limited | 12,64 | 12.945.993.105,41 | 0,37% | 22/08/2025 | 0,05 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 3 | 2 | 88,89% | 0,00% | 38,79 | -15,50% | 998043847.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE670K01029 |
1979 | China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings | Dividendos de China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings | 1,29 | 11.355.040.153,60 | 2,03% | 17/07/2025 | 0,03 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 31 | 7 | -39,35% | -25,22% | 24,10 | 1,83% | 9060836177.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE100002FC6 |
SNO | Sino Land | Dividendos de Sino Land Company Limited | 1,05 | 9.679.551.488,00 | 54,72% | 11/03/2025 | 0,02 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 23 | 21 | -74,13% | -22,88% | 12,45 | 12,72% | 9150103814.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | HK0083000502 |
3YZ | CTP EO 1 | Dividendos de CTP N.V. EO 1 | 18,16 | 8.636.585.984,00 | 3,39% | 15/09/2025 | 0,31 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 5 | 4 | 7,96% | 0,00% | 18,55 | 25,95% | 479277799.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | NL00150006R6 |
RLF | Longfor Group | Dividendos de Longfor Group Holdings Limited | 1,24 | 8.572.282.880,00 | 14,10% | 14/08/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 8 | 14 | 5 | 37,83% | -24,23% | 8,52 | 5,62% | 6820787574.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | KYG5635P1090 |
WARFY | Wharf Holdings | Dividendos de Wharf Holdings Ltd | 5,11 | 7.836.882.493,44 | 6,84% | 29/08/2025 | 0,05 | 1 | Semiannual | 12/08/2025 | 01/10/2025 | 7 | 16 | 5 | -0,04% | 7,51% | 20,62 | 2,98% | 1528013664.00 | PINK | USD | US9622574088 |
OBEROIRLTY | Oberoi Realty Limited | Dividendos de Oberoi Realty Limited | 17,35 | 6.399.399.559,17 | 0,49% | 25/07/2025 | 0,02 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 9 | 13 | 11 | -40,00% | 24,57% | 28,22 | -30,41% | 363602237.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE093I01010 |
2244 | Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co | Dividendos de Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co Ltd | 1,57 | 4.756.775.895,04 | 0,70% | 07/08/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 17 | 4 | -8,89% | -9,08% | 11,20 | 44,29% | 3111443890.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE100000BS5 |
CAST | Castellum | Dividendos de Castellum AB | 8,95 | 4.405.592.875,01 | 2,35% | 29/12/2025 | 0,05 | 1 | Trimestral | 19/02/2025 | 07/01/2026 | 6 | 26 | 19 | -61,16% | -11,04% | 19,31 | -13,70% | 492102049.00 | Bolsa de Estocolmo (ST) | SEK | SE0000379190 |
CDEVY | City Developments | Dividendos de City Developments Ltd | 4,82 | 4.235.707.141,12 | 1,52% | 25/08/2025 | 0,02 | 1 | Anual | 13/08/2025 | 15/09/2025 | 8 | 24 | 2 | 15,46% | -3,29% | 21,93 | 48,67% | 893401730.00 | PINK | USD | US1777973058 |
ANANTRAJ | Anant Raj Limited | Dividendos de Anant Raj Limited | 7,46 | 2.556.639.281,15 | 0,00% | 16/07/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 18 | 5 | 0,00% | 55,61% | 50,30 | -20,74% | 343260616.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE242C01024 |
NVAP | Thai Union Group PCL | Dividendos de Thai Union Group PCL | 0,27 | 2.475.962.094,00 | 133,00% | 15/08/2025 | 0,01 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 12 | 3 | 27,26% | 5,33% | 11,82 | -16,95% | 0.00 | Bolsa de Stuttgart (STU) | EUR | TH0450010R15 |
BRIGADE | Brigade Enterprises Limited | Dividendos de Brigade Enterprises Limited | 10,12 | 2.460.587.458,56 | 0,00% | 13/08/2025 | 0,03 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 18 | 10 | 25,00% | 20,11% | 29,34 | -25,59% | 244483040.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE791I01019 |
ECGF | Electricity Generating PCL | Dividendos de Electricity Generating PCL | 2,88 | 2.389.346.258,00 | 142,05% | 05/09/2025 | 0,09 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 12 | 3 | 0,00% | 0,79% | 7,01 | 0,53% | 0.00 | Bolsa de Stuttgart (STU) | EUR | TH0465010013 |
GUZA | YUEXIU PPTY | Dividendos de YUEXIU PPTY CO.LTD. | 0,53 | 2.262.484.736,00 | 28,22% | 14/10/2024 | 0,02 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 16 | 3 | -37,47% | -19,20% | 27,25 | -12,36% | 4025392913.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | HK0000745908 |
3F5 | China Jinmao Holdings | Dividendos de China Jinmao Holdings Group Limited | 0,16 | 2.223.538.432,00 | 17,61% | 15/09/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 15 | 4 | 0,00% | -53,14% | 4,60 | 48,15% | 13505971218.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | HK0817039453 |
VTMX | Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B de C.V. | Dividendos de Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B de C.V. | 25,17 | 2.153.589.401,60 | 0,27% | 14/07/2025 | 0,18 | 1 | Anual | 02/07/2025 | 22/07/2025 | 4 | 3 | 1 | -17,59% | 0,00% | 13,89 | 9,73% | 84601293.00 | NYSE | USD | US92540K1097 |
GVYM | GavYam Lands Corp | Dividendos de GavYam Lands Corp Ltd | 925,75 | 2.040.586.112,00 | 0,02% | 07/08/2025 | 9,64 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 18 | 4 | -29,22% | 1,18% | 14,69 | 33,65% | 220425178.00 | Bolsa de Tel Aviv (TA) | ILA | IL0007590198 |
5288 | Sime Darby Property | Dividendos de Sime Darby Property Bhd | 0,29 | 1.925.317.509,12 | 2,00% | 27/03/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 8 | 3 | -50,00% | -12,94% | 16,86 | -6,32% | 6800839377.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL5288OO005 |
SOBHA | Sobha Limited | Dividendos de Sobha Limited | 17,16 | 1.834.490.904,58 | 0,00% | 11/07/2025 | 0,03 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 19 | 6 | 0,00% | -15,13% | 157,23 | -0,64% | 106925632.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE671H01015 |
CURY3 | Cury Construtora e Incorporadora | Dividendos de Cury Construtora e Incorporadora S.A | 5,99 | 1.749.499.084,80 | 1,81% | 17/04/2025 | 0,10 | 0 | Semestral | Por confirmar | 06/05/2025 | 7 | 5 | 2 | -31,89% | 0,00% | 8,31 | 99,63% | 291875088.00 | Bolsa de São Paulo (SA) | BRL | BRCURYACNOR3 |
ASHG | Ashtrom Group | Dividendos de Ashtrom Group Ltd | 1.543,50 | 1.728.371.712,00 | 0,01% | 02/04/2025 | 17,94 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 10 | 6 | -63,68% | -10,64% | 25,73 | -2,26% | 111507860.00 | Bolsa de Tel Aviv (TA) | ILA | IL0011323156 |
CCS | Century Communities | Dividendos de Century Communities Inc | 56,33 | 1.671.832.314,88 | 1,73% | 27/08/2025 | 0,26 | 1 | Trimestral | 12/08/2025 | 10/09/2025 | 6 | 5 | 3 | -16,35% | 0,00% | 16,03 | -13,66% | 29679781.00 | NYSE | USD | US1565043007 |
1NN | Neinor Homes SLU | Dividendos de Neinor Homes SLU | 16,81 | 1.547.538.432,00 | 0,00% | 12/05/2025 | 0,41 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 5 | 2 | 35,29% | 0,00% | 7,81 | 14,61% | 89632930.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | ES0105251005 |
DIRR3 | Direcional Engenharia | Dividendos de Direcional Engenharia S.A | 2,83 | 1.470.824.663,04 | 7,94% | 27/06/2025 | 0,12 | 0 | Anual | Por confirmar | 04/07/2025 | 10 | 15 | 2 | -37,83% | 32,19% | 7,86 | 95,00% | 520461672.00 | Bolsa de São Paulo (SA) | BRL | BRDIRRACNOR0 |
LHOG | LD + HOUSES PCL FGN BA 1 | Dividendos de LD + HOUSES PCL FGN BA 1 | 0,10 | 1.357.324.032,00 | 16,86% | 30/04/2025 | 0,00 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 23 | 5 | -62,21% | -22,29% | 12,25 | -32,41% | 0.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | TH0143010Z16 |
6WV | DOM DEVELOPMENT SE.A.ZY 1 | Dividendos de DOM DEVELOPMENT SE.A.ZY 1 | 52,95 | 1.337.426.944,00 | 13,16% | 24/06/2025 | 1,64 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 5 | 2 | -44,00% | 0,00% | 9,64 | 34,82% | 25798422.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | PLDMDVL00012 |
LH | Land and Houses Public | Dividendos de Land and Houses Public Company Limited | 0,11 | 1.278.619.443,20 | 7,51% | 30/04/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 27 | 5 | -62,22% | -22,29% | 14,20 | -10,93% | 11949713176.00 | Bolsa de Tailandia (BK) | THB | TH0143010Z08 |
8206 | Eco World Develop | Dividendos de Eco World Develop Group | 0,43 | 1.268.574.684,16 | 3,13% | 11/07/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 7 | 15 | 7 | -62,50% | 48,75% | 11,70 | 6,27% | 2994039891.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL8206OO004 |
718 | Suning Universal Co | Dividendos de Suning Universal Co Ltd | 0,34 | 1.053.322.316,80 | 2,67% | 25/07/2025 | 0,01 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 7 | 19 | 2 | -50,00% | -33,17% | 133,50 | 12,64% | 3034636384.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE0000007N0 |
KBU | TAG Colonia-Immobilien | Dividendos de TAG Colonia-Immobilien AG | 6,35 | 1.052.427.648,00 | 0,00% | 15/08/2025 | 0,20 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 8 | 7 | 0,00% | 0,00% | 9,23 | -6,26% | 175404601.00 | Bolsa de Hamburgo (HM) | EUR | DE0006338007 |
8664 | SP Setia | Dividendos de SP Setia Bhd | 0,20 | 1.017.134.581,76 | 2,71% | 17/03/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 9 | 30 | 5 | 114,93% | -8,74% | 11,82 | -24,75% | 5003120967.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL8664OO004 |
SWL | CHINA OVERSEAS (SWL.SG) | Dividendos de CHINA OVERSEAS (SWL.SG) | 0,25 | 988.224.512,00 | 29,76% | 18/09/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 10 | 5 | -42,86% | -21,30% | 3,20 | 38,01% | 3559374732.00 | Bolsa de Stuttgart (STU) | EUR | HK0000065737 |
1QK | Aedas Homes | Dividendos de Aedas Homes S.A | 20,68 | 907.231.168,00 | 12,40% | 09/07/2025 | 3,72 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 5 | 2 | 52,67% | 0,00% | 6,05 | 6,01% | 43202721.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | ES0105287009 |
5200 | UOA Development | Dividendos de UOA Development Bhd | 0,34 | 902.966.676,48 | 5,59% | 25/06/2025 | 0,02 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 14 | 6 | 0,00% | -6,51% | 14,93 | 8,77% | 2655003300.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL5200OO000 |
📈 Invierte en acciones que reparten dividendos
💶 Gana ingresos pasivos sin complicarte
✅ Hazlo fácil con eToro, líder global
Invertir conlleva riesgos