Número de empresas
75
Última actualización: 26 de septiembre de 2025 • Datos obtenidos de fuentes fiables como Finnhub
Ticker | Nombre | Título análisis | Precio actual (€) | Capitalización (€) | Rendimiento % | Fecha ex-dividendo | Importe (€) | ¿Declarado? | Frecuencia | Fecha declaración | Fecha pago | Nº dividendos año | Años con dividendos | Años de aumento | CAGR 1 año | CAGR 5 años | PER estimado | Rentabilidad YTD | Acciones en circulación | Exchange | Moneda | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEG | Constellation Energy | Dividendos de Constellation Energy Corp | 296,96 | 96.410.947.010,56 | 0,44% | 18/08/2025 | 0,35 | 1 | Trimestral | 05/08/2025 | 05/09/2025 | 5 | 4 | 2 | -17,56% | 0,00% | 30,12 | 35,11% | 312405579.00 | NASDAQ | USD | US21037T1097 |
CYZB | CN YANGT.PWR GDR REG S/A | Dividendos de CN YANGT.PWR GDR REG S/A | 34,15 | 83.681.312.768,00 | 2,14% | 16/07/2025 | 0,87 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 5 | 1 | 16,09% | 0,00% | 17,36 | -26,80% | 2446821772.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | US16955G1132 |
EBR-B | Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás | Dividendos de Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás | 8,98 | 20.194.422.743,04 | 19,38% | 18/08/2025 | 0,32 | 1 | Semiannual | 07/08/2025 | 05/09/2025 | 7 | 26 | 3 | -42,50% | 2,27% | 17,36 | 59,54% | 2248396518.00 | NYSE | USD | US15234Q1085 |
EBR | Centrais Electricas Brasileiras | Dividendos de Centrais Electricas Brasileiras SA | 8,55 | 19.755.082.547,20 | 20,34% | 18/08/2025 | 0,29 | 1 | Semiannual | 07/08/2025 | 05/09/2025 | 6 | 17 | 5 | 118,60% | 9,46% | 16,53 | 74,34% | 1975675166.00 | NYSE | USD | US15234Q2075 |
600905 | China Three Gorges New Energy Group Co | Dividendos de China Three Gorges New Energy Group Co Ltd | 0,55 | 15.757.512.376,32 | 1,57% | 19/08/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 5 | 2 | -14,10% | 0,00% | 14,68 | 1,34% | 28587650142.00 | Bolsa de Shanghái (SHG) | CNY | CNE1000051F2 |
BEP | Brookfield Renewable Partners L.P | Dividendos de Brookfield Renewable Partners L.P | 23,22 | 15.340.884.715,52 | 5,85% | 29/08/2025 | 0,34 | 1 | Trimestral | 01/08/2025 | 30/09/2025 | 12 | 17 | 4 | -21,20% | -0,67% | 625,00 | 15,70% | 283832481.00 | Bolsa de Toronto (TO) | USD | BMG162581083 |
KPO | The Kansai Electric Power Company | Dividendos de The Kansai Electric Power Company Incorporated | 13,07 | 14.864.027.648,00 | 2,97% | 28/03/2025 | 0,17 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 12 | 8 | -45,46% | -9,71% | 5,27 | 22,63% | 1114041698.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | JP3228600007 |
H2O | S.P.E.E.H Hidroelectrica | Dividendos de S.P.E.E.H Hidroelectrica S.A. | 24,52 | 11.092.204.748,80 | 7,33% | 03/06/2025 | 1,80 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 2 | 0 | -35,75% | 0,00% | 0,00 | 6,86% | 0.00 | Bolsa de Bucarest (RO) | RON | RO4Q0Z5RO1B6 |
NHPC | NHPC Limited | Dividendos de NHPC Limited | 0,95 | 9.534.646.190,08 | 0,00% | 14/08/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 16 | 7 | 0,53% | 4,95% | 32,44 | 8,16% | 10045034805.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE848E01016 |
BKW | BKW | Dividendos de BKW AG | 174,51 | 9.212.913.582,08 | 2,21% | 02/05/2025 | 3,85 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 14 | 13 | 8,82% | 10,96% | 19,23 | 8,20% | 52760996.00 | Bolsa Suiza (SIX) (SW) | CHF | CH0130293662 |
MEZ | Meridian Energy | Dividendos de Meridian Energy Ltd | 3,02 | 8.038.970.572,80 | 3,98% | 04/09/2025 | 0,08 | 0 | Interim | Por confirmar | 23/09/2025 | 2 | 12 | 2 | -0,86% | 3,44% | 33,44 | -2,57% | 2615469348.00 | Bolsa de Australia (AU) | AUD | NZMELE0002S7 |
ANE | Corporacion Acciona Energias Renovables | Dividendos de Corporacion Acciona Energias Renovables SA | 22,18 | 7.381.690.880,00 | 1,93% | 17/06/2025 | 0,36 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 4 | 1 | -9,65% | 0,00% | 32,57 | 20,61% | 324612599.00 | Bolsa de Madrid (MC) | EUR | ES0105563003 |
EGIEY | Engie Brasil Energia | Dividendos de Engie Brasil Energia SA | 6,86 | 5.701.307.888,64 | 27,09% | 25/08/2025 | 0,15 | 1 | Other | 11/08/2025 | 18/02/2025 | 11 | 24 | 6 | -37,08% | -1,43% | 11,30 | 32,07% | 815927740.00 | PINK | USD | US29286U1079 |
BEPC | Brookfield Renewable | Dividendos de Brookfield Renewable | 30,94 | 5.572.059.816,96 | 4,39% | 29/08/2025 | 0,34 | 1 | Trimestral | 01/08/2025 | 30/09/2025 | 4 | 6 | 4 | -21,20% | 14,10% | 14,58 | 25,81% | 144885607.00 | Bolsa de Toronto (TO) | USD | CA11284V1058 |
CWEN-A | Clearway Energy | Dividendos de Clearway Energy Inc | 24,54 | 5.158.034.452,48 | 6,29% | 02/09/2025 | 0,41 | 1 | Trimestral | 04/08/2025 | 16/09/2025 | 8 | 13 | 5 | -20,51% | 4,60% | 43,29 | 14,22% | 34613853.00 | NYSE | USD | US18539C2044 |
ORA | Ormat Technologies | Dividendos de Ormat Technologies Inc | 85,28 | 5.156.202.455,04 | 0,52% | 20/08/2025 | 0,11 | 1 | Trimestral | 06/08/2025 | 03/09/2025 | 4 | 21 | 5 | -25,00% | -3,93% | 35,46 | 36,18% | 60464803.00 | NYSE | USD | US6866881021 |
MCY | Mercury NZ | Dividendos de Mercury NZ Ltd | 3,42 | 4.982.428.262,40 | 4,10% | 03/09/2025 | 0,08 | 0 | Interim | Por confirmar | 30/09/2025 | 4 | 13 | 7 | 0,47% | 7,33% | 25,64 | 7,99% | 1406965167.00 | Bolsa de Australia (AU) | AUD | NZMRPE0001S2 |
CEN | Contact Energy | Dividendos de Contact Energy Ltd | 4,75 | 4.816.539.033,60 | 4,81% | 25/08/2025 | 0,12 | 0 | Interim | Por confirmar | 24/09/2025 | 4 | 10 | 3 | 2,57% | -0,90% | 22,37 | -0,92% | 985275104.00 | Bolsa de Australia (AU) | AUD | NZCENE0001S6 |
NY4B | CLEARWAY ENERGY A NDL-01 | Dividendos de CLEARWAY ENERGY A NDL-01 | 22,85 | 4.748.551.680,00 | 7,44% | 02/09/2025 | 0,38 | 0 | Trimestral | Por confirmar | Por confirmar | 8 | 13 | 5 | -20,51% | 4,60% | 42,92 | 2,47% | 34613853.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | US18539C1053 |
SJVN | SJVN Limited | Dividendos de SJVN Limited | 1,01 | 4.004.618.371,07 | 0,00% | 18/09/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 16 | 8 | -18,89% | -7,87% | 51,75 | -15,70% | 3929795175.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE002L01015 |
NPIFF | Northland Power | Dividendos de Northland Power | 15,02 | 3.926.453.207,04 | 7,37% | 29/09/2025 | 0,07 | 1 | Mensual | 09/09/2025 | 15/10/2025 | 12 | 14 | 3 | -26,63% | -6,45% | 14,08 | 35,59% | 261502044.00 | Bolsa de Toronto (TO) | USD | CA6665111002 |
883 | Hubei Energy Group Co | Dividendos de Hubei Energy Group Co Ltd | 0,59 | 3.833.777.459,20 | 2,21% | 20/06/2025 | 0,01 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 17 | 5 | 11,11% | 0,00% | 21,67 | 11,54% | 6481449486.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE000000750 |
ENELGXCH | Enel Generación Chile | Dividendos de Enel Generación Chile S.A | 0,45 | 3.652.996.017,68 | 0,01% | 12/05/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 19 | 2 | -40,28% | 5,34% | 8,14 | 26,74% | 8201754580.00 | Bolsa de Chile (SN) | CLP | CLP3710M1090 |
TKT | TOHOKU EL. PWR | Dividendos de TOHOKU EL. PWR CO. | 6,36 | 3.218.088.960,00 | 3,88% | 28/03/2025 | 0,11 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 8 | 3 | -20,00% | -12,94% | 3,04 | -9,77% | 500160281.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | JP3605400005 |
FJG | Electric Power Development | Dividendos de Electric Power Development Co. Ltd | 15,71 | 2.926.425.856,00 | 3,89% | 28/03/2025 | 0,29 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 16 | 14 | -52,38% | -7,79% | 5,45 | 1,73% | 182876431.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | JP3551200003 |
200539 | Guangdong Electric Power Devel | Dividendos de Guangdong Electric Power Devel | 0,22 | 2.888.053.555,20 | 1,08% | 26/06/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 28 | 4 | 0,83% | -25,98% | 92,00 | -6,87% | 798408000.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | HKD | CNE000000HW5 |
539 | Guangdong Electric Power Development Co | Dividendos de Guangdong Electric Power Development Co Ltd | 0,60 | 2.872.271.400,96 | 0,43% | 26/06/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 30 | 4 | 0,00% | -24,21% | 466,00 | 6,40% | 4451875986.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE0000006J0 |
ECV | Encavis | Dividendos de Encavis AG | 17,60 | 2.846.324.992,00 | 0,00% | 17/07/2025 | 0,04 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 11 | 9 | -86,67% | -28,89% | 29,33 | 1,85% | 161723008.00 | Bolsa de Hamburgo (HM) | EUR | DE0006095003 |
791 | GEPIC Energy Development Co | Dividendos de GEPIC Energy Development Co Ltd | 0,85 | 2.703.091.589,12 | 2,79% | 04/06/2025 | 0,02 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 13 | 3 | 63,64% | 12,47% | 11,45 | 14,69% | 3243839742.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE000000T42 |
D9F2 | Drax Group | Dividendos de Drax Group plc | 7,72 | 2.690.828.800,00 | 3,43% | 25/09/2025 | 0,13 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 20 | 9 | 11,94% | 10,78% | 8,08 | 4,24% | 346087301.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | GB00B1VNSX38 |
ALUP11 | Alupar Investimento | Dividendos de Alupar Investimento SA | 5,65 | 2.575.050.301,44 | 2,77% | 14/08/2025 | 0,04 | 0 | Anual | Por confirmar | 08/07/2025 | 7 | 12 | 4 | -53,19% | -0,89% | 17,76 | 17,78% | 329626866.00 | Bolsa de São Paulo (SA) | BRL | BRALUPCDAM15 |
537 | Tianjin Guangyu Development Co | Dividendos de Tianjin Guangyu Development Co Ltd | 1,17 | 2.428.671.098,88 | 2,76% | 25/06/2025 | 0,03 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 16 | 5 | 11,11% | -7,79% | 16,14 | 3,83% | 2066602352.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE000000271 |
591 | CECEP Solar Energy Co | Dividendos de CECEP Solar Energy Co Ltd | 0,60 | 2.353.492.111,36 | 2,48% | 11/07/2025 | 0,01 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 14 | 5 | -22,56% | 0,53% | 16,50 | 2,49% | 3918568213.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE0000000K1 |
600032 | Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co | Dividendos de Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co Ltd | 0,95 | 2.278.910.832,64 | 0,71% | 22/09/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 4 | 2 | -58,73% | 0,00% | 42,88 | 2,95% | 2404675324.00 | Bolsa de Shanghái (SHG) | CNY | CNE1000051S5 |
DT7 | China Datang Corporation Renewable Power Limited | Dividendos de China Datang Corporation Renewable Power Co. Limited | 0,28 | 2.079.243.520,00 | 32,61% | 07/07/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 10 | 2 | -40,00% | 14,87% | 5,90 | 16,87% | 2501071100.00 | Bolsa de Stuttgart (STU) | EUR | CNE100000X69 |
BLX | Boralex | Dividendos de Boralex Inc | 18,40 | 1.890.774.082,56 | 2,40% | 29/08/2025 | 0,11 | 0 | Semestral | 14/05/2025 | 15/09/2025 | 10 | 14 | 7 | -80,97% | -22,42% | 19,31 | -2,08% | 102755000.00 | Bolsa de Toronto (TO) | CAD | CA09950M3003 |
INGXF | Innergex Renewable Energy | Dividendos de Innergex Renewable Energy | 9,20 | 1.864.526.460,16 | 3,56% | 30/06/2025 | 0,06 | 1 | Trimestral | 07/05/2025 | 15/07/2025 | 4 | 16 | 13 | -50,10% | -24,21% | 172,41 | 81,86% | 201778000.00 | Bolsa de Toronto (TO) | USD | CA45790B1040 |
ENRG | Energix Renewable Energies | Dividendos de Energix Renewable Energies Ltd | 334,00 | 1.846.693.376,00 | 0,03% | 25/08/2025 | 2,50 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 7 | 7 | 5 | -25,00% | 13,40% | 34,26 | 9,81% | 551251738.00 | Bolsa de Tel Aviv (TA) | ILA | IL0011233553 |
59K | CHUGOKU EL. PWR | Dividendos de CHUGOKU EL. PWR | 4,97 | 1.792.744.320,00 | 2,62% | 28/03/2025 | 0,13 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 6 | 1 | -37,14% | -2,52% | 3,15 | -8,97% | 359565223.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | JP3522200009 |
PEHUENCHE | Pehuenche | Dividendos de Pehuenche | 2,84 | 1.737.896.440,63 | 0,01% | 19/05/2025 | 0,09 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 26 | 5 | -39,32% | 2,29% | 13,84 | 25,14% | 612625641.00 | Bolsa de Chile (SN) | CLP | CLP257751006 |
📈 Invierte en acciones que reparten dividendos
💶 Gana ingresos pasivos sin complicarte
✅ Hazlo fácil con eToro, líder global
Invertir conlleva riesgos