Número de empresas
99
Última actualización: 27 de septiembre de 2025 • Datos obtenidos de fuentes fiables como Finnhub
Ticker | Nombre | Título análisis | Precio actual (€) | Capitalización (€) | Rendimiento % | Fecha ex-dividendo | Importe (€) | ¿Declarado? | Frecuencia | Fecha declaración | Fecha pago | Nº dividendos año | Años con dividendos | Años de aumento | CAGR 1 año | CAGR 5 años | PER estimado | Rentabilidad YTD | Acciones en circulación | Exchange | Moneda | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300046 | Hubei Tech Semiconductors | Dividendos de Hubei Tech Semiconductors Co | 5,70 | 1.363.414.108,16 | 0,35% | 06/06/2025 | 0,01 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 11 | 2 | -51,67% | -11,47% | 158,36 | 30,60% | 236531371.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE100000KK3 |
MJ3 | Micronics Japan | Dividendos de Micronics Japan Co. Ltd | 34,53 | 1.358.789.376,00 | 75,84% | 27/12/2024 | 0,40 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 19 | 3 | 112,12% | 47,58% | 15,95 | 48,14% | 38764228.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | JP3750400008 |
3131 | Grand Plastic Technology | Dividendos de Grand Plastic Technology | 43,07 | 1.258.187.091,97 | 1,36% | 29/07/2025 | 0,64 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 15 | 4 | 37,50% | 22,42% | 46,77 | 8,41% | 29216000.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0003131009 |
688401 | Shenzhen Newway Photomask Making | Dividendos de Shenzhen Newway Photomask Making Co. Ltd. A | 6,11 | 1.183.531.048,96 | 0,61% | 30/05/2025 | 0,04 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 3 | 2 | 27,66% | 0,00% | 42,42 | 85,20% | 193333720.00 | Bolsa de Shanghái (SHG) | CNY | CNE100005PQ8 |
3081 | LandMark Optoelectronics | Dividendos de LandMark Optoelectronics | 12,88 | 1.164.473.999,36 | 0,11% | 14/07/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 11 | 2 | 0,01% | -34,02% | 255,29 | 21,49% | 92521377.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0003081006 |
688535 | Jiangsu HHCK Advanced Materials | Dividendos de Jiangsu HHCK Advanced Materials Co. Ltd. A | 14,26 | 1.150.812.149,76 | 0,17% | 29/07/2025 | 0,03 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 3 | 1 | -49,95% | 0,00% | 304,72 | 39,06% | 80696453.00 | Bolsa de Shanghái (SHG) | CNY | CNE100006046 |
TWA | TOWA | Dividendos de TOWA Corporation | 13,42 | 1.023.251.200,00 | 0,90% | 28/03/2025 | 0,11 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 15 | 9 | 50,01% | 30,26% | 5,60 | 50,42% | 75006501.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | JP3555700008 |
603061 | JHT Design | Dividendos de JHT Design Co. Ltd. Cl A | 16,83 | 1.009.710.008,32 | 0,14% | 03/06/2025 | 0,02 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 3 | 0 | -2,81% | 0,00% | 65,05 | 85,35% | 60000000.00 | Bolsa de Shanghái (SHG) | CNY | CNE100005ZR5 |
601133 | BOTH Engineering Technology | Dividendos de BOTH Engineering Technology Co. Ltd. A | 1,74 | 917.062.415,36 | 1,60% | 10/09/2025 | 0,01 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 3 | 1 | -4,55% | 0,00% | 35,16 | 23,54% | 528018424.00 | Bolsa de Shanghái (SHG) | CNY | CNE100006079 |
8028 | Phoenix Silicon International | Dividendos de Phoenix Silicon International Corp | 5,25 | 916.148.504,58 | 1,22% | 18/06/2025 | 0,06 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 11 | 5 | 22,22% | 4,63% | 49,33 | 134,42% | 172630206.00 | Bolsa de Taiwán (TW) | TWD | TW0008028002 |
98460 | Koh Young Technology | Dividendos de Koh Young Technology Inc | 10,02 | 669.543.120,24 | 0,91% | 28/03/2025 | 0,10 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 15 | 7 | 0,00% | 4,94% | 0,00 | 67,33% | 65993450.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7098460009 |
0N75 | Bonduelle SAS | Dividendos de Bonduelle SAS | 7,88 | 649.339.300,00 | 1,53% | 07/01/2025 | 0,20 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 15 | 6 | -20,00% | -16,74% | 0,00 | 20,68% | 0.00 | Bolsa de Londres (LSE) | EUR | FR0000063935 |
183300 | KoMiCo | Dividendos de KoMiCo Ltd | 63,92 | 648.513.454,08 | 1,01% | 27/12/2024 | 0,68 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 8 | 2 | 150,00% | 20,11% | 0,00 | 157,53% | 10081356.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7183300003 |
3026 | Zhejiang Mtcn Technology Co | Dividendos de Zhejiang Mtcn Technology Co Ltd | 4,98 | 642.845.465,60 | 0,39% | 03/07/2025 | 0,02 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 4 | 0 | -2,50% | 0,00% | 141,30 | 22,98% | 129619000.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE1000049M2 |
300831 | Xian Peri Power Semiconductor Cond | Dividendos de Xian Peri Power Semiconductor Cond | 1,87 | 601.536.000,00 | 0,32% | 04/08/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 6 | 2 | 64,25% | 1,24% | 111,23 | -6,28% | 320000000.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE100003T21 |
SMHN | SÜSS MicroTec SE | Dividendos de SÜSS MicroTec SE | 30,52 | 583.405.056,00 | 0,65% | 04/06/2025 | 0,30 | 1 | Interim | 05/02/2025 | 06/06/2025 | 1 | 4 | 3 | 50,00% | 0,00% | 9,72 | -38,36% | 19115500.00 | Bolsa de XETRA (XETRA) | EUR | DE000A1K0235 |
SIS | First Sensor | Dividendos de First Sensor AG | 53,00 | 547.913.984,00 | 0,89% | 25/04/2025 | 0,47 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 9 | 5 | 0,00% | 18,64% | 0,00 | -9,74% | 10338000.00 | Bolsa de XETRA (XETRA) | EUR | DE0007201907 |
166090 | Hana Materials | Dividendos de Hana Materials Inc | 27,98 | 546.971.682,08 | 0,59% | 27/12/2024 | 0,17 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 8 | 3 | -50,00% | 4,56% | 0,00 | 80,48% | 19289452.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7166090001 |
281820 | KCTech Co | Dividendos de KCTech Co Ltd | 26,32 | 519.850.185,20 | 0,69% | 01/04/2025 | 0,18 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 8 | 3 | 50,00% | 6,19% | 19,01 | 46,15% | 19728661.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7281820001 |
5443 | Gallant Precision Machining Co | Dividendos de Gallant Precision Machining Co Ltd | 3,06 | 492.055.236,61 | 1,79% | 19/06/2025 | 0,06 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 14 | 4 | 66,67% | 5,14% | 45,47 | -1,40% | 160828644.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0005443006 |
74600 | Wonik QnC | Dividendos de Wonik QnC Corporation | 16,32 | 432.595.339,84 | 0,40% | 27/12/2024 | 0,07 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 10 | 4 | 75,44% | 14,87% | 0,00 | 35,98% | 26288000.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7074600008 |
5286 | MI Technovation | Dividendos de MI Technovation Bhd | 0,46 | 419.389.207,04 | 1,83% | 28/08/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 8 | 3 | -87,50% | -30,12% | 25,91 | 5,71% | 890045003.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL5286OO009 |
3265 | Winstek Semiconductor Co | Dividendos de Winstek Semiconductor Co Ltd | 2,74 | 373.821.176,83 | 4,71% | 30/06/2025 | 0,13 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 18 | 4 | -4,17% | 25,12% | 18,92 | -11,88% | 136262000.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0003265005 |
5222 | Transcom | Dividendos de Transcom Inc | 3,96 | 359.696.898,05 | 2,62% | 24/03/2025 | 0,11 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 7 | 2 | 0,00% | 19,88% | 39,11 | 25,76% | 90866968.00 | Bolsa de Taiwán (TW) | TWD | TW0005222004 |
420770 | GIGAVIS LTD (PROPOSED) | Dividendos de GIGAVIS LTD (PROPOSED) | 26,49 | 335.731.233,91 | 2,06% | 27/12/2024 | 0,54 | 0 | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 1 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 54,26% | 12675800.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7420770000 | |
7204 | D O Green Technologies | Dividendos de D O Green Technologies Bhd | 0,26 | 334.412.670,72 | 0,21% | 12/12/2024 | 0,00 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 12 | 3 | -53,85% | -9,71% | 39,22 | -34,29% | 1239483654.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL7204OO000 |
195870 | Haesung DS Co | Dividendos de Haesung DS Co Ltd | 19,24 | 331.193.990,51 | 2,68% | 27/12/2024 | 0,54 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 9 | 7 | -11,11% | 17,98% | 7,43 | 22,25% | 17000000.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7195870001 |
272290 | INNOX Advanced Materials | Dividendos de INNOX Advanced Materials Co.Ltd | 16,35 | 306.525.188,92 | 1,44% | 27/12/2024 | 0,24 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 4 | 1 | 40,00% | 0,00% | 0,00 | 22,77% | 18821391.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7272290008 |
6683 | Keystone Microtech | Dividendos de Keystone Microtech Corp | 10,96 | 300.108.429,31 | 2,55% | 07/07/2025 | 0,29 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 8 | 4 | 53,69% | 20,12% | 26,79 | -7,58% | 27377161.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0006683006 |
3160 | D I | Dividendos de D I Corp | 10,34 | 271.916.859,39 | 0,63% | 27/12/2024 | 0,07 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 22 | 3 | 0,00% | 14,87% | 0,00 | 4,97% | 26016769.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7003160009 |
5302 | Aurelius Technologies | Dividendos de Aurelius Technologies Bhd | 0,21 | 271.820.067,84 | 5,86% | 23/09/2025 | 0,00 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 4 | 3 | 95,84% | 0,00% | 17,89 | -0,62% | 1300574400.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL5302OO004 |
6173 | Prosperity Dielectrics Co | Dividendos de Prosperity Dielectrics Co Ltd | 1,44 | 246.998.796,29 | 2,76% | 10/07/2025 | 0,04 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 14 | 2 | 16,67% | -4,81% | 24,15 | 22,10% | 171200000.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0006173008 |
39440 | STI | Dividendos de STI Co. Ltd | 15,03 | 222.970.799,72 | 0,86% | 27/12/2024 | 0,14 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 17 | 7 | 0,00% | -4,36% | 0,00 | 27,60% | 14737000.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7039440003 |
6261 | Youngtek Electronics | Dividendos de Youngtek Electronics | 1,73 | 222.468.593,66 | 6,64% | 28/08/2025 | 0,12 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 18 | 4 | 0,00% | 5,92% | 19,20 | -5,84% | 128498000.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0006261001 |
29460 | KC | Dividendos de KC Co. Ltd | 17,82 | 198.820.862,36 | 1,20% | 01/04/2025 | 0,22 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 26 | 5 | 23,08% | 5,06% | 0,00 | 60,92% | 11117248.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7029460003 |
8064 | Contrel Technology Co | Dividendos de Contrel Technology Co Ltd | 1,20 | 197.163.533,31 | 1,40% | 03/07/2025 | 0,02 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 14 | 3 | -14,29% | -9,71% | 0,00 | -22,14% | 164818000.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0008064007 |
265520 | Advanced Process Systems | Dividendos de Advanced Process Systems Corporation | 12,45 | 185.046.650,06 | 2,80% | 27/06/2025 | 0,14 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 8 | 5 | -62,26% | 10,76% | 0,00 | 16,86% | 14789534.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7265520007 |
53610 | Protec | Dividendos de Protec Co. Ltd | 20,43 | 184.823.994,78 | 1,29% | 27/12/2024 | 0,27 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 21 | 4 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 34,15% | 9000000.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7053610002 |
4760 | Ample Electronic Technology Co | Dividendos de Ample Electronic Technology Co Ltd | 5,22 | 168.336.037,38 | 2,03% | 13/06/2025 | 0,11 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 10 | 3 | 43,89% | 35,84% | 33,15 | 72,25% | 32248283.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0004760004 |
144960 | New Power Plasma | Dividendos de New Power Plasma Co.Ltd | 3,58 | 145.288.348,96 | 0,91% | 27/12/2024 | 0,03 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 7 | 4 | 0,00% | -2,24% | 0,00 | 17,77% | 40465783.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7144960002 |
📈 Invierte en acciones que reparten dividendos
💶 Gana ingresos pasivos sin complicarte
✅ Hazlo fácil con eToro, líder global
Invertir conlleva riesgos