Número de empresas
309
Última actualización: 27 de septiembre de 2025 • Datos obtenidos de fuentes fiables como Finnhub
Ticker | Nombre | Título análisis | Precio actual (€) | Capitalización (€) | Rendimiento % | Fecha ex-dividendo | Importe (€) | ¿Declarado? | Frecuencia | Fecha declaración | Fecha pago | Nº dividendos año | Años con dividendos | Años de aumento | CAGR 1 año | CAGR 5 años | PER estimado | Rentabilidad YTD | Acciones en circulación | Exchange | Moneda | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQU | Vinci S. A. | Dividendos de Vinci S. A. | 116,93 | 65.519.771.648,00 | 4,09% | 22/04/2025 | 3,70 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 19 | 12 | -17,78% | 9,61% | 11,89 | 20,73% | 557140920.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | FR0000125486 |
LT | Larsen & Toubro Limited | Dividendos de Larsen & Toubro Limited | 41,02 | 56.423.434.158,08 | 0,00% | 03/06/2025 | 0,37 | 0 | Anual | Por confirmar | 21/06/2025 | 6 | 22 | 9 | 21,43% | -1,14% | 22,73 | 2,64% | 1375359426.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE018A01030 |
PWR | Quanta Services | Dividendos de Quanta Services Inc | 368,95 | 54.975.801.753,60 | 0,10% | 01/10/2025 | 0,09 | 1 | Trimestral | 28/08/2025 | 10/10/2025 | 7 | 8 | 2 | 48,15% | 13,75% | 32,36 | 28,59% | 149005943.00 | NYSE | USD | US74762E1029 |
FER | Ferrovial | Dividendos de Ferrovial S.A. | 48,24 | 34.652.307.456,00 | 0,74% | 22/05/2025 | 0,27 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 21 | 7 | -62,61% | -8,19% | 45,66 | 18,87% | 717285372.00 | Bolsa de Madrid (MC) | EUR | ES0118900010 |
FER | Ferrovial SE | Dividendos de Ferrovial SE | 48,15 | 34.537.291.776,00 | 0,73% | 22/05/2025 | 0,32 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 3 | 1 | -60,11% | 0,00% | 45,87 | 18,59% | 717285372.00 | Euronext Ámsterdam (AS) | EUR | NL0015001FS8 |
EME | EMCOR Group | Dividendos de EMCOR Group Inc | 568,75 | 25.523.621.294,08 | 0,16% | 15/07/2025 | 0,23 | 1 | Trimestral | 03/07/2025 | 31/07/2025 | 5 | 15 | 11 | -19,35% | 18,57% | 21,23 | 36,79% | 44764250.00 | NYSE | USD | US29084Q1004 |
FIX | Comfort Systems USA | Dividendos de Comfort Systems USA Inc | 711,51 | 25.103.134.085,12 | 0,19% | 14/08/2025 | 0,46 | 1 | Trimestral | 24/07/2025 | 25/08/2025 | 4 | 21 | 20 | 12,50% | 26,01% | 31,75 | 83,00% | 35281452.00 | NYSE | USD | US1999081045 |
WSP | WSP Global | Dividendos de WSP Global Inc | 180,76 | 23.594.509.762,56 | 0,55% | 29/09/2025 | 0,25 | 0 | Trimestral | 07/05/2025 | 15/10/2025 | 12 | 20 | 10 | -25,00% | -5,47% | 24,63 | 9,38% | 130528913.00 | Bolsa de Toronto (TO) | CAD | CA92938W2022 |
02826K | Samsung C and T 1P Pref | Dividendos de Samsung C and T 1P Pref | 85,75 | 21.235.288.453,94 | 2,08% | 27/12/2024 | 1,80 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 15 | 6 | 1,92% | 5,27% | 0,00 | 45,11% | 1467590.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR702826K016 |
28260 | Samsung C&T | Dividendos de Samsung C&T Corp | 129,40 | 21.110.517.892,38 | 1,34% | 27/12/2024 | 1,77 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 10 | 6 | 1,96% | 5,07% | 0,00 | 67,96% | 162168982.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7028260008 |
HOT | HOCHTIEF Aktiengesellschaft | Dividendos de HOCHTIEF Aktiengesellschaft | 219,04 | 16.613.347.328,00 | 2,39% | 30/04/2025 | 5,23 | 1 | Final | 04/02/2025 | 07/07/2025 | 3 | 25 | 9 | 18,86% | -2,05% | 21,74 | 71,18% | 75241605.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | DE0006070006 |
J | Jacobs Solutions | Dividendos de Jacobs Solutions Inc. | 134,55 | 16.083.942.318,08 | 0,83% | 22/08/2025 | 0,29 | 1 | Trimestral | 31/07/2025 | 19/09/2025 | 8 | 12 | 10 | -4,87% | 8,73% | 20,83 | 13,13% | 119536469.00 | NYSE | USD | US46982L1089 |
CYY | China Communications Construction | Dividendos de China Communications Construction Company Limited | 0,61 | 15.783.017.472,00 | 49,51% | 20/06/2025 | 0,02 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 19 | 7 | -63,24% | -7,23% | 3,14 | -3,96% | 4418476000.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | CNE1000002F5 |
ACM | Aecom Technology | Dividendos de Aecom Technology Corporation | 116,81 | 15.602.085.058,56 | 0,77% | 01/10/2025 | 0,24 | 1 | Trimestral | 10/09/2025 | 17/10/2025 | 4 | 4 | 3 | 18,18% | 0,00% | 22,03 | 21,36% | 132446101.00 | NYSE | USD | US00766T1007 |
BYG | Big Yellow Group | Dividendos de Big Yellow Group PLC | 37,80 | 14.487.497.728,00 | 5,39% | 05/05/2025 | 2,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 18 | 12 | 5,26% | -5,11% | 11,27 | 37,37% | 381228569.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | FR0000120503 |
4FF | China Railway Construction Corporation Limited | Dividendos de China Railway Construction Corporation Limited | 0,64 | 14.265.923.584,00 | 46,88% | 14/07/2025 | 0,04 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 17 | 4 | -14,58% | 7,39% | 2,23 | 5,25% | 2076296000.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | CNE100000981 |
KAJ | Kajima | Dividendos de Kajima Corporation | 25,38 | 11.858.388.992,00 | 2,71% | 28/03/2025 | 0,34 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 25 | 6 | -41,00% | 3,37% | 16,60 | 44,62% | 465729452.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | JP3210200006 |
ENKAI | ENKA Insaat ve Sanayi | Dividendos de ENKA Insaat ve Sanayi AS | 2,00 | 11.737.213.042,69 | 0,03% | 11/06/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 9 | 24 | 5 | 32,38% | 72,88% | 13,36 | 48,83% | 5862743582.00 | Bolsa de Estambul (IS) | TRY | TREENKA00011 |
601868 | China Energy Engineering Corp | Dividendos de China Energy Engineering Corp Ltd | 0,31 | 11.398.405.324,80 | 1,08% | 15/08/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 4 | 3 | 48,85% | 0,00% | 12,63 | 9,86% | 32428727636.00 | Bolsa de Shanghái (SHG) | CNY | CNE100004QL0 |
STN | Stantec | Dividendos de Stantec | 96,66 | 11.079.812.423,68 | 0,81% | 29/09/2025 | 0,15 | 1 | Trimestral | 13/08/2025 | 15/10/2025 | 5 | 14 | 4 | -20,59% | 1,00% | 24,15 | 35,70% | 114066995.00 | Bolsa de Toronto (TO) | USD | CA85472N1096 |
ATRL | SNC-Lavalin Group | Dividendos de SNC-Lavalin Group Inc. | 65,12 | 10.797.867.294,72 | 0,08% | 21/08/2025 | 0,01 | 0 | Trimestral | 15/05/2025 | 04/09/2025 | 5 | 20 | 12 | -25,00% | -5,59% | 24,63 | 31,96% | 165826105.00 | Bolsa de Toronto (TO) | CAD | CA78460T1057 |
EF3 | Eiffage | Dividendos de Eiffage SA | 107,04 | 10.433.152.000,00 | 4,32% | 21/05/2025 | 4,70 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 18 | 17 | 14,63% | 10,91% | 8,78 | 32,32% | 96251834.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | FR0000130452 |
OBA | Obayashi | Dividendos de Obayashi Corporation | 14,21 | 9.960.892.416,00 | 3,63% | 28/03/2025 | 0,23 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 16 | 7 | -56,38% | 5,08% | 12,05 | 16,20% | 699705200.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | JP3190000004 |
TKK1 | Taisei | Dividendos de Taisei Corporation | 58,50 | 9.885.556.736,00 | 1,59% | 28/03/2025 | 0,83 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 16 | 9 | 11,54% | 2,21% | 15,09 | 46,28% | 165572051.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | JP3443600006 |
ANA | Acciona | Dividendos de Acciona | 169,00 | 9.385.452.544,00 | 3,07% | 08/07/2025 | 4,28 | 1 | Interim | 14/05/2025 | 10/07/2025 | 6 | 33 | 16 | 8,09% | 22,23% | 14,03 | 55,34% | 54503208.00 | Bolsa de Madrid (MC) | EUR | ES0125220311 |
XD4 | Strabag SE | Dividendos de Strabag SE | 77,68 | 8.992.986.112,00 | 3,16% | 18/06/2025 | 2,50 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 18 | 6 | -74,70% | 22,67% | 10,63 | 94,02% | 115442693.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | AT000000STR1 |
SKA-B | Skanska | Dividendos de Skanska AB (publ) | 20,63 | 8.497.653.252,10 | 3,42% | 08/04/2025 | 0,69 | 1 | Interim | 07/02/2025 | 14/04/2025 | 4 | 26 | 8 | 45,45% | -3,38% | 16,10 | 5,44% | 392334780.00 | Bolsa de Estocolmo (ST) | SEK | SE0000113250 |
XSZ | Shimizu | Dividendos de Shimizu Corporation | 11,94 | 8.202.956.800,00 | 2,25% | 28/03/2025 | 0,12 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 16 | 14 | -14,58% | 0,50% | 22,22 | 59,22% | 677503600.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | JP3358800005 |
RVNL | Rail Vikas Nigam Limited | Dividendos de Rail Vikas Nigam Limited | 3,81 | 8.108.747.063,30 | 0,00% | 21/08/2025 | 0,02 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 7 | 4 | -18,48% | 8,57% | 61,81 | -18,63% | 2085020100.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE415G01027 |
TTEK | Tetra Tech | Dividendos de Tetra Tech Inc | 30,33 | 7.969.996.769,28 | 0,72% | 15/08/2025 | 0,06 | 1 | Trimestral | 28/07/2025 | 29/08/2025 | 5 | 12 | 10 | -16,81% | 7,33% | 21,79 | -15,97% | 262773412.00 | NASDAQ | USD | US88162G1031 |
SPIE | SPIE | Dividendos de SPIE SA | 47,26 | 7.943.135.232,00 | 2,25% | 16/09/2025 | 0,30 | 1 | Interim | 31/07/2025 | 18/09/2025 | 2 | 9 | 4 | 22,09% | 12,60% | 15,75 | 61,09% | 168073124.00 | Euronext París (PA) | EUR | FR0012757854 |
6MT | Metallurgical Corporation of China | Dividendos de Metallurgical Corporation of China Ltd | 0,23 | 7.744.880.640,00 | 24,78% | 25/07/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 13 | 2 | -22,34% | -4,91% | 7,53 | 25,70% | 2871000000.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | CNE100000FF3 |
BW3 | Babcock International Group | Dividendos de Babcock International Group PLC | 14,90 | 7.504.095.744,00 | 0,45% | 21/08/2025 | 0,05 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 15 | 5 | -15,10% | -30,87% | 23,20 | 154,08% | 501275580.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | GB0009697037 |
B3K | Ackermans & Van Haaren | Dividendos de Ackermans & Van Haaren NV | 219,73 | 7.174.984.704,00 | 1,72% | 29/05/2025 | 3,80 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 15 | 14 | 11,76% | 10,37% | 12,18 | 16,12% | 32732597.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | BE0003764785 |
PRIM | Primoris Services | Dividendos de Primoris Services Corporation | 121,41 | 6.557.810.954,24 | 0,23% | 30/09/2025 | 0,07 | 1 | Trimestral | 30/07/2025 | 15/10/2025 | 5 | 18 | 9 | -7,69% | 0,00% | 24,21 | 73,94% | 54012786.00 | NYSE | USD | US74164F1030 |
5398 | Gamuda | Dividendos de Gamuda Bhd | 1,07 | 6.238.404.526,08 | 1,76% | 12/08/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 7 | 30 | 9 | 25,00% | 10,76% | 23,20 | 21,80% | 5852710687.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL5398OO002 |
KBR | KBR | Dividendos de KBR Inc | 43,09 | 5.551.592.417,28 | 1,34% | 15/09/2025 | 0,15 | 1 | Trimestral | 20/08/2025 | 15/10/2025 | 5 | 18 | 16 | -17,50% | 4,35% | 11,07 | -17,39% | 128841636.00 | NYSE | USD | US48242W1062 |
5EY | KANDENKO | Dividendos de KANDENKO CO. LTD | 23,39 | 4.879.221.760,00 | 2,33% | 28/03/2025 | 0,32 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 6 | 5 | 16,67% | 31,95% | 19,83 | 69,75% | 204396970.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | JP3230600003 |
SWEC-A | Sweco | Dividendos de Sweco AB (publ) | 13,11 | 4.738.608.300,03 | 2,19% | 30/04/2025 | 0,28 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 25 | 14 | 11,86% | 9,81% | 23,20 | -6,26% | 31015198.00 | Bolsa de Estocolmo (ST) | SEK | SE0014960365 |
GVA | Granite Construction | Dividendos de Granite Construction Incorporated | 99,18 | 4.342.750.397,44 | 0,48% | 30/09/2025 | 0,12 | 1 | Trimestral | 11/09/2025 | 15/10/2025 | 4 | 36 | 27 | -25,00% | -5,59% | 17,36 | 24,35% | 43786156.00 | NYSE | USD | US3873281071 |
📈 Invierte en acciones que reparten dividendos
💶 Gana ingresos pasivos sin complicarte
✅ Hazlo fácil con eToro, líder global
Invertir conlleva riesgos