Número de empresas
77
Última actualización: 26 de septiembre de 2025 • Datos obtenidos de fuentes fiables como Finnhub
Ticker | Nombre | Título análisis | Precio actual (€) | Capitalización (€) | Rendimiento % | Fecha ex-dividendo | Importe (€) | ¿Declarado? | Frecuencia | Fecha declaración | Fecha pago | Nº dividendos año | Años con dividendos | Años de aumento | CAGR 1 año | CAGR 5 años | PER estimado | Rentabilidad YTD | Acciones en circulación | Exchange | Moneda | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHPLF | BHP Group | Dividendos de BHP Group | 23,73 | 122.632.850.063,36 | 4,29% | 05/09/2025 | 0,55 | 1 | Semiannual | 19/08/2025 | 25/09/2025 | 6 | 23 | 10 | -35,40% | 0,95% | 13,04 | 15,39% | 5078211653.00 | Bolsa de Australia (AU) | USD | AU000000BHP4 |
RIO | RIO Tinto | Dividendos de RIO Tinto Ltd | 73,06 | 118.674.938.265,60 | 3,17% | 14/08/2025 | 1,36 | 0 | Final | Por confirmar | 25/09/2025 | 7 | 36 | 6 | -8,61% | 1,10% | 20,37 | 8,46% | 371216214.00 | Bolsa de Australia (AU) | AUD | AU000000RIO1 |
GMEXICOB | Grupo México | Dividendos de Grupo México S.A.B. de C.V | 7,13 | 55.496.772.943,87 | 0,07% | 04/09/2025 | 0,07 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 8 | 26 | 3 | -16,28% | 3,71% | 13,48 | 41,88% | 7785000000.00 | Bolsa de México (MX) | MXN | MXP370841019 |
GLCNF | Glencore | Dividendos de Glencore | 4,05 | 47.659.053.711,36 | 2,30% | 29/08/2025 | 0,05 | 1 | Semiannual | 19/02/2025 | 19/09/2025 | 4 | 14 | 4 | -23,08% | -12,94% | 15,06 | 2,29% | 11822254936.00 | Bolsa de México (MX) | USD | JE00B4T3BW64 |
FSUMF | Fortescue | Dividendos de Fortescue | 11,65 | 35.863.785.717,76 | 5,53% | 02/09/2025 | 0,35 | 1 | Semiannual | 26/08/2025 | 26/09/2025 | 5 | 15 | 3 | -53,03% | -8,04% | 17,21 | 21,96% | 3078964918.00 | Bolsa de Australia (AU) | USD | AU000000FMG4 |
D7N | China Molybdenum | Dividendos de China Molybdenum Co. Ltd | 1,39 | 32.018.208.768,00 | 18,48% | 19/06/2025 | 0,03 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 18 | 4 | 63,91% | 42,64% | 13,09 | 114,86% | 3933468000.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | CNE100000114 |
0QBO | Coloplast A/S | Dividendos de Coloplast A/S | 76,06 | 24.720.696.000,00 | 2,52% | 08/05/2025 | 0,65 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 19 | 17 | -77,27% | -22,60% | 0,00 | -24,92% | 0.00 | Bolsa de Londres (LSE) | DKK | DK0060448595 |
HINDZINC | Hindustan Zinc Limited | Dividendos de Hindustan Zinc Limited | 5,13 | 21.222.086.803,46 | 6,40% | 17/06/2025 | 0,11 | 0 | Anual | 08/05/2020 | 11/07/2025 | 12 | 23 | 9 | -65,52% | -23,35% | 13,32 | 7,20% | 4225319000.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE267A01025 |
VEDL | Vedanta Limited | Dividendos de Vedanta Limited | 5,04 | 19.694.255.865,86 | 8,67% | 26/08/2025 | 0,18 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 12 | 28 | 9 | -47,13% | 11,41% | 5,03 | 8,64% | 3905304540.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE205A01025 |
TECK | Teck Resources Limited | Dividendos de Teck Resources Limited | 36,41 | 17.850.517.135,36 | 1,29% | 15/09/2025 | 0,08 | 1 | Trimestral | 24/07/2025 | 29/09/2025 | 4 | 23 | 4 | -63,25% | 12,39% | 22,22 | -1,57% | 480358282.00 | Bolsa de Toronto (TO) | USD | CA8787422044 |
10130 | Korea Zinc | Dividendos de Korea Zinc Inc | 641,24 | 11.668.613.706,55 | 1,87% | 27/12/2024 | 5,10 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 29 | 20 | 16,67% | 4,56% | 0,00 | -1,46% | 18177675.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7010130003 |
S32 | SOUTH32 | Dividendos de SOUTH32 Ltd | 1,60 | 7.172.289.331,20 | 2,32% | 18/09/2025 | 0,02 | 0 | Interim | Por confirmar | 16/10/2025 | 2 | 10 | 2 | 79,71% | 25,16% | 17,18 | -20,71% | 4493915616.00 | Bolsa de Australia (AU) | AUD | AU000000S320 |
601061 | CITIC Metal | Dividendos de CITIC Metal Co. Ltd. A | 1,16 | 5.752.110.407,68 | 1,88% | 25/06/2025 | 0,02 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 3 | 2 | 12,00% | 0,00% | 16,85 | 28,72% | 4900000000.00 | Bolsa de Shanghái (SHG) | CNY | CNE100006087 |
UNTR | United Tractors | Dividendos de United Tractors Tbk PT | 1,52 | 5.501.373.370,07 | 5,57% | 07/05/2025 | 0,08 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 22 | 3 | -33,63% | 8,74% | 6,01 | 3,70% | 3631809136.00 | Bolsa de Yakarta (JK) | IDR | ID1000058407 |
657 | China Tungsten and Hightech Materials Co | Dividendos de China Tungsten and Hightech Materials Co Ltd | 2,32 | 5.220.173.537,28 | 0,91% | 19/06/2025 | 0,02 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 6 | 4 | 23,08% | 23,83% | 38,30 | 120,18% | 2278954380.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE0000006M4 |
960 | Yunnan Tin Co | Dividendos de Yunnan Tin Co Ltd | 2,61 | 4.394.620.538,88 | 1,41% | 12/05/2025 | 0,02 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 18 | 4 | 11,54% | 17,41% | 20,54 | 47,06% | 1645801952.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE0000011D3 |
2155 | Hunan Gold Corp | Dividendos de Hunan Gold Corp Ltd | 2,80 | 4.381.830.369,28 | 0,80% | 13/06/2025 | 0,02 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 14 | 4 | 76,92% | 41,88% | 31,72 | 91,89% | 1562651316.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE1000006B5 |
NCKL | PT Trimegah Bangun Persada | Dividendos de PT Trimegah Bangun Persada Tbk | 0,06 | 4.240.499.175,06 | 2,67% | 30/06/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 3 | 2 | 13,63% | 0,00% | 9,01 | 57,58% | 63046379200.00 | Bolsa de Yakarta (JK) | IDR | ID1000188006 |
0MJF | Ambu A/S | Dividendos de Ambu A/S | 12,01 | 3.950.967.800,00 | 0,49% | 05/12/2024 | 0,05 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 11 | 5 | 31,03% | 0,53% | 0,77 | -12,02% | 0.00 | Bolsa de Londres (LSE) | DKK | DK0060946788 |
2738 | Sinomine Resource Exploration Co | Dividendos de Sinomine Resource Exploration Co Ltd | 5,29 | 3.904.642.027,52 | 1,19% | 04/07/2025 | 0,07 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 11 | 6 | -50,00% | 81,32% | 80,06 | 18,64% | 721491877.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE100001WV3 |
301219 | Ganzhou Tengyuan Cobalt New Material | Dividendos de Ganzhou Tengyuan Cobalt New Material Co. Ltd. | 8,54 | 2.633.080.586,24 | 0,74% | 28/05/2025 | 0,07 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 4 | 1 | -66,67% | 0,00% | 26,27 | 51,68% | 294717182.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE1000058N1 |
60 | Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co | Dividendos de Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co Ltd | 0,66 | 2.477.919.641,60 | 1,67% | 26/06/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 26 | 4 | 55,36% | 3,86% | 14,95 | 13,50% | 3737604184.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE000000FS7 |
2428 | Yunnan Lincang Xinyuan Germanium Industrial Co | Dividendos de Yunnan Lincang Xinyuan Germanium Industrial Co Ltd | 3,60 | 2.402.828.513,28 | 0,10% | 19/06/2025 | 0,00 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 8 | 2 | 50,00% | -9,71% | 217,69 | 52,86% | 653120000.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE100000Q27 |
MTRN | Materion | Dividendos de Materion Corporation | 108,01 | 2.238.670.819,84 | 0,46% | 22/08/2025 | 0,13 | 1 | Trimestral | 06/08/2025 | 05/09/2025 | 9 | 32 | 12 | -22,43% | -1,82% | 18,35 | 25,34% | 20726917.00 | NYSE | USD | US5766901012 |
2237 | Shandong Humon Smelting Co | Dividendos de Shandong Humon Smelting Co Ltd | 1,85 | 2.143.237.324,80 | 0,98% | 12/06/2025 | 0,02 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 9 | 3 | 4,44% | 7,11% | 32,64 | 55,33% | 1148080932.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE100000BH8 |
2497 | Sichuan Yahua Industrial Group Co | Dividendos de Sichuan Yahua Industrial Group Co Ltd | 1,83 | 2.135.122.196,48 | 0,28% | 27/06/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 15 | 3 | 14,29% | 21,67% | 57,00 | 24,14% | 1152562520.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE100000WF8 |
2171 | Anhui Jingcheng Copper Share Co | Dividendos de Anhui Jingcheng Copper Share Co Ltd | 1,25 | 2.038.085.304,32 | 0,00% | 01/11/2024 | 0,01 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 14 | 2 | 46,67% | 16,62% | 43,91 | 18,56% | 1622937872.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE1000006X9 |
2978 | Sichuan Anning Iron and Titanium | Dividendos de Sichuan Anning Iron and Titanium Co | 4,00 | 1.921.830.543,36 | 1,60% | 04/06/2025 | 0,07 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 6 | 1 | -50,00% | 14,87% | 15,61 | 12,37% | 471989958.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE100003S63 |
NIC | Nickel Industries | Dividendos de Nickel Industries Ltd | 0,43 | 1.880.493.312,00 | 1,12% | 27/02/2025 | 0,01 | 0 | Interim | Por confirmar | 21/03/2025 | 4 | 6 | 4 | -70,00% | 8,78% | 23,53 | -10,86% | 4340935875.00 | Bolsa de Australia (AU) | AUD | AU0000018236 |
2378 | Chongyi Zhangyuan Tungsten Co | Dividendos de Chongyi Zhangyuan Tungsten Co Ltd | 1,58 | 1.877.335.449,60 | 0,60% | 06/06/2025 | 0,01 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 12 | 4 | 20,00% | 36,15% | 80,13 | 93,31% | 1201417666.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE100000MX2 |
969 | Advanced Technology & Materials Co | Dividendos de Advanced Technology & Materials Co Ltd | 1,76 | 1.838.546.544,64 | 1,52% | 18/06/2025 | 0,03 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 19 | 3 | 150,00% | 58,49% | 49,85 | 41,49% | 1050718097.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE0000012X9 |
DMI | Dowa Holdings | Dividendos de Dowa Holdings Co. Ltd | 29,64 | 1.806.790.656,00 | 3,26% | 28/03/2025 | 0,86 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 15 | 14 | 15,39% | 10,76% | 11,42 | 14,59% | 59549288.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | JP3638600001 |
758 | China Nonferrous Metal Industry’s Foreign Engineering and Construction Co | Dividendos de China Nonferrous Metal Industry’s Foreign Engineering and Construction Co Ltd | 0,82 | 1.619.911.720,96 | 0,73% | 26/06/2025 | 0,01 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 22 | 3 | 206,87% | 12,98% | 24,08 | 32,04% | 1990552530.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE000000PK3 |
ILU | Iluka Resources | Dividendos de Iluka Resources Ltd | 3,67 | 1.617.732.096,00 | 1,02% | 02/09/2025 | 0,01 | 0 | Final | Por confirmar | 25/09/2025 | 8 | 30 | 14 | -25,00% | -5,59% | 23,26 | 21,07% | 429662053.00 | Bolsa de Australia (AU) | AUD | AU000000ILU1 |
795 | Innuovo Technology Co Ltd Class A | Dividendos de Innuovo Technology Co Ltd Class A | 1,39 | 1.579.902.238,72 | 2,48% | 15/09/2025 | 0,02 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 5 | 1 | 865,36% | 0,00% | 46,61 | 15,97% | 1133684103.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE000000SL5 |
762 | Tibet Mineral Development Co | Dividendos de Tibet Mineral Development Co Ltd | 2,94 | 1.534.597.242,88 | 0,22% | 19/06/2025 | 0,01 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 9 | 2 | -50,00% | -3,78% | 0,00 | 12,00% | 521174140.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE000000S27 |
962 | Ningxia Orient Tantalum Industry Co | Dividendos de Ningxia Orient Tantalum Industry Co Ltd | 3,05 | 1.530.243.020,80 | 0,75% | 24/06/2025 | 0,01 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 14 | 2 | 40,00% | 10,93% | 47,35 | 70,06% | 504864268.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE0000011N2 |
PRN | Perenti | Dividendos de Perenti Ltd | 1,60 | 1.485.950.515,20 | 2,80% | 15/10/2025 | 0,03 | 0 | Interim | Por confirmar | 30/10/2025 | 6 | 27 | 10 | 20,83% | 8,40% | 11,92 | 90,40% | 939880201.00 | Bolsa de Australia (AU) | AUD | AU0000061897 |
DRR | Deterra Royalties | Dividendos de Deterra Royalties Ltd | 2,46 | 1.301.204.121,60 | 5,19% | 26/08/2025 | 0,08 | 0 | Interim | Por confirmar | 23/09/2025 | 4 | 5 | 1 | -24,89% | 0,00% | 16,50 | 14,16% | 528944800.00 | Bolsa de Australia (AU) | AUD | AU0000107484 |
BHP | BHP | Dividendos de BHP Group Limited | 24,14 | 1.173.727.035,39 | 5,58% | 04/09/2025 | 0,01 | 0 | Anual | 20/02/2024 | 28/03/2024 | 7 | 28 | 11 | -49,56% | -1,87% | 13,32 | 9,15% | 5078211653.00 | Bolsa de Londres (LSE) | GBX | GB00BH0P3Z91 |
📈 Invierte en acciones que reparten dividendos
💶 Gana ingresos pasivos sin complicarte
✅ Hazlo fácil con eToro, líder global
Invertir conlleva riesgos