Número de empresas
120
Última actualización: 26 de septiembre de 2025 • Datos obtenidos de fuentes fiables como Finnhub
Ticker | Nombre | Título análisis | Precio actual (€) | Capitalización (€) | Rendimiento % | Fecha ex-dividendo | Importe (€) | ¿Declarado? | Frecuencia | Fecha declaración | Fecha pago | Nº dividendos año | Años con dividendos | Años de aumento | CAGR 1 año | CAGR 5 años | PER estimado | Rentabilidad YTD | Acciones en circulación | Exchange | Moneda | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
333 | Midea Group Co | Dividendos de Midea Group Co Ltd | 9,56 | 74.820.034.232,32 | 5,46% | 12/06/2025 | 0,46 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 29 | 8 | 16,67% | 16,95% | 11,85 | 2,37% | 7031545528.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE100001QQ5 |
651 | Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai | Dividendos de Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai | 5,13 | 29.120.029.818,88 | 7,57% | 29/08/2025 | 0,26 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 7 | 26 | 10 | 26,05% | 6,40% | 7,51 | -9,05% | 5601405741.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE0000001D4 |
SGI | Tempur Sealy International | Dividendos de Tempur Sealy International | 74,70 | 10.611.202.201,60 | 1,07% | 21/08/2025 | 0,14 | 1 | Trimestral | 07/08/2025 | 05/09/2025 | 5 | 7 | 4 | -13,46% | 49,63% | 19,96 | 48,04% | 208524000.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | USD | US88023U1016 |
VOLTAS | Voltas Limited | Dividendos de Voltas Limited | 15,14 | 5.168.055.484,42 | 0,00% | 20/06/2025 | 0,08 | 0 | Anual | 23/05/2017 | 07/08/2025 | 3 | 24 | 9 | 27,27% | 11,84% | 40,00 | -24,38% | 330884740.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE226A01021 |
GKE | Hisense Home Appliances Group | Dividendos de Hisense Home Appliances Group Co. Ltd | 2,95 | 4.983.983.104,00 | 48,01% | 30/06/2025 | 0,15 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 10 | 3 | 23,33% | 25,42% | 7,22 | 1,44% | 459589808.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | CNE100000353 |
21240 | COWAY | Dividendos de COWAY Co. Ltd | 68,00 | 4.923.317.257,50 | 2,58% | 27/12/2024 | 1,79 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 23 | 9 | 94,81% | -6,09% | 10,36 | 49,25% | 71755920.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7021240007 |
921 | Hisense Kelon Electrical Holdings Co | Dividendos de Hisense Kelon Electrical Holdings Co Ltd | 3,50 | 4.708.641.832,96 | 4,51% | 15/08/2025 | 0,16 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 11 | 3 | 21,42% | 25,51% | 9,16 | -6,78% | 925271363.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE000000LC9 |
PATK | Patrick Industries | Dividendos de Patrick Industries Inc | 94,69 | 3.151.310.722,56 | 1,48% | 25/08/2025 | 0,36 | 1 | Trimestral | 14/08/2025 | 08/09/2025 | 10 | 16 | 6 | -44,62% | 11,81% | 17,95 | 28,26% | 33278676.00 | NASDAQ | USD | US7033431039 |
BRG | Breville Group | Dividendos de Breville Group Ltd | 19,50 | 2.845.567.488,00 | 1,14% | 11/09/2025 | 0,11 | 0 | Interim | Por confirmar | 02/10/2025 | 4 | 26 | 8 | 12,12% | -2,03% | 34,25 | -7,05% | 144834480.00 | Bolsa de Australia (AU) | AUD | AU000000BRG2 |
301061 | HHC Changzhou | Dividendos de HHC Changzhou Corp. | 12,45 | 2.712.309.350,40 | 0,93% | 24/09/2025 | 0,07 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 4 | 2 | 15,00% | 0,00% | 25,10 | 108,16% | 217581796.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE100004RH6 |
2508 | Hangzhou Robam Appliances Co | Dividendos de Hangzhou Robam Appliances Co Ltd | 2,47 | 2.333.999.083,52 | 5,23% | 12/09/2025 | 0,07 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 15 | 8 | -33,33% | 14,87% | 13,30 | -7,07% | 944938916.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE100000WY9 |
HNI | HNI | Dividendos de HNI Corp | 40,55 | 1.858.806.709,76 | 2,92% | 22/08/2025 | 0,31 | 1 | Trimestral | 11/08/2025 | 11/09/2025 | 5 | 41 | 27 | -22,90% | -3,71% | 11,14 | -7,82% | 45840321.00 | NYSE | USD | US4042511000 |
WHIRLPOOL | Whirlpool of India Limited | Dividendos de Whirlpool of India Limited | 13,74 | 1.765.046.812,67 | 0,00% | 29/08/2025 | 0,05 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 9 | 4 | 0,00% | -12,94% | 44,34 | -31,18% | 126871830.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE716A01013 |
2705 | Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co | Dividendos de Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co Ltd | 2,10 | 1.712.976.711,68 | 3,70% | 11/06/2025 | 0,06 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 12 | 7 | 12,50% | 2,38% | 11,43 | 11,16% | 811875780.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE100001R82 |
29F | Fujitsu General Limited | Dividendos de Fujitsu General Limited | 1.000.000,00 | 1.665.779.328,00 | 1,43% | 27/09/2024 | 0,11 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 8 | 2 | -100,00% | -93,61% | 0,00 | 0,00% | 104766000.00 | Bolsa de Stuttgart (STU) | EUR | JP3818400008 |
2572 | Suofeiya Home Collection Co | Dividendos de Suofeiya Home Collection Co Ltd | 1,67 | 1.638.817.423,36 | 7,48% | 29/05/2025 | 0,13 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 15 | 14 | 0,00% | 12,70% | 11,19 | -18,23% | 963047164.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE100001203 |
603219 | Ningbo Fujia Industrial Co | Dividendos de Ningbo Fujia Industrial Co Ltd | 2,70 | 1.576.243.169,28 | 0,94% | 21/07/2025 | 0,03 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 4 | 1 | -33,33% | 0,00% | 78,85 | 47,15% | 561400000.00 | Bolsa de Shanghái (SHG) | CNY | CNE100004ZB2 |
TILE | Interface | Dividendos de Interface Inc | 26,08 | 1.522.103.331,84 | 0,14% | 29/08/2025 | 0,02 | 1 | Trimestral | 12/08/2025 | 12/09/2025 | 8 | 37 | 15 | 0,00% | -15,89% | 15,02 | 19,82% | 58361516.00 | NASDAQ | USD | US4586653044 |
CELLO | Cello World Limited | Dividendos de Cello World Limited | 6,45 | 1.421.395.238,91 | 0,00% | 01/08/2025 | 0,02 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 2 | 1 | 0,00% | 0,00% | 39,13 | -22,39% | 220885034.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE0LMW01024 |
300911 | Zhejiang Entive Smart Kitchen Appliance | Dividendos de Zhejiang Entive Smart Kitchen Appliance Co. Ltd. | 7,46 | 1.333.754.173,44 | 1,27% | 03/06/2025 | 0,10 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 5 | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 197,19% | 181361991.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE100004991 |
LZB | La-Z-Boy | Dividendos de La-Z-Boy Incorporated | 31,24 | 1.287.326.476,80 | 2,50% | 04/09/2025 | 0,20 | 1 | Trimestral | 25/08/2025 | 15/09/2025 | 8 | 38 | 20 | -19,51% | 13,53% | 15,75 | -19,18% | 41207237.00 | NYSE | USD | US5053361078 |
RCH | Richelieu Hardware | Dividendos de Richelieu Hardware Ltd. | 23,08 | 1.276.439.070,72 | 1,74% | 24/07/2025 | 0,10 | 0 | Trimestral | 10/04/2025 | 07/08/2025 | 5 | 10 | 4 | -25,00% | 16,47% | 18,76 | -9,28% | 55304503.00 | Bolsa de Toronto (TO) | CAD | CA76329W1032 |
WHRL3 | Whirlpool | Dividendos de Whirlpool S.A | 0,80 | 1.246.591.825,92 | 10,38% | 05/09/2025 | 0,02 | 0 | Anual | Por confirmar | 16/09/2025 | 10 | 18 | 3 | 11,34% | -19,01% | 8,24 | 27,66% | 1028700892.00 | Bolsa de São Paulo (SA) | BRL | BRWHRLACNOR5 |
2543 | Guangdong Vanward New Electric Co | Dividendos de Guangdong Vanward New Electric Co Ltd | 1,59 | 1.200.616.601,60 | 2,10% | 12/09/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 15 | 4 | -56,67% | -4,66% | 13,65 | 20,81% | 743600000.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE100000ZT2 |
2818 | Chengdu Fusen Noble-House Industrial Co | Dividendos de Chengdu Fusen Noble-House Industrial Co Ltd | 1,58 | 1.189.001.881,60 | 8,48% | 03/04/2025 | 0,09 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 9 | 2 | -37,04% | 35,30% | 13,58 | -14,20% | 748458940.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE100002BW3 |
2489 | Yotrio Group Co | Dividendos de Yotrio Group Co Ltd | 0,49 | 1.063.034.885,12 | 1,01% | 06/06/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 15 | 3 | 300,00% | -19,73% | 17,14 | 19,36% | 2169016313.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE100000VP9 |
2959 | Bear Electric Appliance Co | Dividendos de Bear Electric Appliance Co Ltd | 6,50 | 1.020.955.453,44 | 1,94% | 26/06/2025 | 0,13 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 6 | 2 | -16,67% | 0,00% | 23,48 | 9,38% | 157038674.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE100003N27 |
TTKPRESTIG | TTK Prestige Limited | Dividendos de TTK Prestige Limited | 7,14 | 989.419.667,46 | 0,00% | 31/07/2025 | 0,07 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 7 | 21 | 14 | 0,00% | 8,45% | 57,14 | -18,57% | 136947702.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE690A01028 |
200521 | Changhong Meiling Co Ltd B | Dividendos de Changhong Meiling Co Ltd B | 0,56 | 928.507.944,96 | 7,02% | 11/06/2025 | 0,04 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 16 | 3 | 7,51% | 45,57% | 6,27 | 13,13% | 148189834.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | HKD | CNE000000M23 |
2242 | Joyoung Co | Dividendos de Joyoung Co Ltd | 1,22 | 928.307.660,80 | 1,58% | 15/05/2025 | 0,02 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 8 | 17 | 4 | 0,00% | -23,70% | 17,12 | -4,63% | 763017000.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE100000BQ9 |
521 | Changhong Meiling Co | Dividendos de Changhong Meiling Co Ltd | 0,93 | 895.403.392,00 | 4,60% | 11/06/2025 | 0,04 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 19 | 8 | 10,00% | 45,85% | 10,46 | -7,34% | 881733881.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE000000BT4 |
300993 | Shandong Yuma Sun-shading Technology Corp. | Dividendos de Shandong Yuma Sun-shading Technology Corp. Ltd. | 2,78 | 844.001.633,28 | 0,45% | 06/06/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 4 | 2 | -64,29% | 0,00% | 36,96 | 94,77% | 308131008.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE100004L44 |
BAJAJELEC | Bajaj Electricals Limited | Dividendos de Bajaj Electricals Limited | 6,42 | 749.006.032,90 | 0,00% | 18/07/2025 | 0,03 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 16 | 5 | 0,00% | -2,56% | 63,29 | -23,44% | 115370139.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE193E01025 |
GREENLAM | Greenlam Industries Limited | Dividendos de Greenlam Industries Limited | 2,85 | 727.364.870,14 | 0,00% | 20/06/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 11 | 9 | -51,52% | 0,00% | 200,90 | 1,84% | 255147702.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE544R01021 |
SYMPHONY | Symphony Limited | Dividendos de Symphony Limited | 10,06 | 693.292.711,94 | 1,41% | 07/08/2025 | 0,01 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 9 | 15 | 5 | -42,11% | 40,63% | 35,29 | -29,51% | 68671400.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE225D01027 |
2035 | Vatti Corp | Dividendos de Vatti Corp Ltd | 0,81 | 686.514.682,88 | 4,77% | 26/06/2025 | 0,04 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 20 | 4 | 0,00% | 0,00% | 11,33 | -10,83% | 847653618.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE000001KY3 |
ETD | Ethan Allen Interiors | Dividendos de Ethan Allen Interiors Inc | 26,27 | 668.400.328,96 | 5,38% | 13/08/2025 | 0,58 | 1 | Trimestral | 29/07/2025 | 28/08/2025 | 9 | 30 | 8 | -26,42% | 17,65% | 14,43 | 8,92% | 25441838.00 | NYSE | USD | US2976021046 |
2375 | Zhejiang Yasha Decoration Co | Dividendos de Zhejiang Yasha Decoration Co Ltd | 0,49 | 660.216.294,40 | 1,84% | 12/06/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 15 | 2 | 250,00% | 16,23% | 16,48 | 14,20% | 1339996498.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE100000M70 |
192400 | Cuckoo Electronics Co | Dividendos de Cuckoo Electronics Co Ltd | 20,94 | 647.735.670,21 | 3,83% | 27/12/2024 | 0,82 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 11 | 6 | 9,09% | 14,87% | 0,00 | 33,91% | 31078385.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7192400000 |
2677 | Zhejiang Meida Industrial Co | Dividendos de Zhejiang Meida Industrial Co Ltd | 0,98 | 639.978.726,40 | 3,91% | 28/05/2025 | 0,04 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 13 | 9 | -60,00% | -11,16% | 190,50 | 7,59% | 646051647.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE100001DR1 |
📈 Invierte en acciones que reparten dividendos
💶 Gana ingresos pasivos sin complicarte
✅ Hazlo fácil con eToro, líder global
Invertir conlleva riesgos