Número de empresas
45
Última actualización: 26 de septiembre de 2025 • Datos obtenidos de fuentes fiables como Finnhub
Ticker | Nombre | Título análisis | Precio actual (€) | Capitalización (€) | Rendimiento % | Fecha ex-dividendo | Importe (€) | ¿Declarado? | Frecuencia | Fecha declaración | Fecha pago | Nº dividendos año | Años con dividendos | Años de aumento | CAGR 1 año | CAGR 5 años | PER estimado | Rentabilidad YTD | Acciones en circulación | Exchange | Moneda | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZIJMF | Zijin Mining Group Co Ltd-H | Dividendos de Zijin Mining Group Co Ltd-H | 3,53 | 85.843.665.223,68 | 13,16% | 12/09/2025 | 0,03 | 1 | Semiannual | 26/08/2025 | 17/10/2025 | 8 | 22 | 7 | -81,18% | 37,74% | 16,86 | 120,99% | 5988840000.00 | PINK | USD | CNE100000502 |
NEM | Newmont Goldcorp | Dividendos de Newmont Goldcorp | 75,96 | 83.435.708.661,76 | 1,18% | 04/09/2025 | 0,23 | 1 | Trimestral | 24/07/2025 | 29/09/2025 | 10 | 40 | 13 | -25,00% | -6,33% | 9,84 | 120,61% | 1098449725.00 | Bolsa de Toronto (TO) | USD | US6516391066 |
NEM | Newmont | Dividendos de Newmont Corporation | 75,89 | 83.365.733.990,40 | 0,80% | 03/09/2025 | 0,23 | 0 | Final | Por confirmar | 29/09/2025 | 5 | 3 | 1 | -11,44% | 0,00% | 9,69 | 112,81% | 1098449725.00 | Bolsa de Australia (AU) | AUD | AU0000297962 |
AEM | Agnico Eagle Mines Limited | Dividendos de Agnico Eagle Mines Limited | 143,72 | 72.254.515.773,44 | 0,99% | 01/12/2025 | 0,36 | 1 | Trimestral | 13/02/2025 | 15/12/2025 | 9 | 44 | 15 | 0,00% | 10,99% | 21,32 | 94,62% | 502341970.00 | Bolsa de Toronto (TO) | USD | CA0084741085 |
ABX | Barrick Gold | Dividendos de Barrick Gold Corp | 30,82 | 52.582.141.624,32 | 0,84% | 29/08/2025 | 0,10 | 0 | Trimestral | 07/05/2025 | 15/09/2025 | 8 | 39 | 6 | -12,50% | 2,46% | 14,18 | 105,38% | 1705993790.00 | Bolsa de Toronto (TO) | CAD | CA0679011084 |
WPM | Wheaton Precious Metals | Dividendos de Wheaton Precious Metals | 95,83 | 43.677.357.301,76 | 0,59% | 21/08/2025 | 0,15 | 1 | Trimestral | 07/08/2025 | 04/09/2025 | 8 | 15 | 9 | -20,23% | 3,34% | 39,53 | 82,41% | 453955318.00 | Bolsa de Toronto (TO) | USD | CA9628791027 |
FNV | Franco-Nevada | Dividendos de Franco-Nevada | 190,77 | 36.807.523.450,88 | 0,69% | 11/09/2025 | 0,35 | 1 | Trimestral | 11/08/2025 | 25/09/2025 | 12 | 18 | 10 | -20,83% | 2,05% | 35,59 | 74,25% | 192701088.00 | Bolsa de Toronto (TO) | USD | CA3518581051 |
GFI | Gold Fields Limited | Dividendos de Gold Fields Limited | 36,65 | 33.728.261.898,24 | 1,85% | 12/09/2025 | 0,36 | 1 | Semiannual | 25/08/2025 | 25/09/2025 | 7 | 40 | 3 | 99,55% | 37,07% | 11,38 | 194,78% | 895024247.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | USD | US38059T1060 |
AU | AngloGold Ashanti | Dividendos de AngloGold Ashanti plc | 60,61 | 31.885.812.940,80 | 1,33% | 22/08/2025 | 0,73 | 1 | Trimestral | 01/08/2025 | 05/09/2025 | 7 | 26 | 3 | 293,90% | 71,14% | 18,90 | 184,51% | 504744430.00 | NYSE | USD | US0351282068 |
B | Barrick Mining | Dividendos de Barrick Mining Corporation | 30,55 | 27.828.341.166,08 | 2,20% | 29/08/2025 | 0,14 | 1 | Trimestral | 11/08/2025 | 15/09/2025 | 5 | 41 | 11 | -51,39% | -11,09% | 9,58 | 113,73% | 1719459968.00 | NYSE | USD | CA06849F1080 |
KGC | Kinross Gold | Dividendos de Kinross Gold | 21,21 | 25.865.049.333,76 | 0,49% | 21/08/2025 | 0,03 | 1 | Trimestral | 30/07/2025 | 04/09/2025 | 7 | 12 | 4 | -25,00% | 8,45% | 15,06 | 137,42% | 1218782161.00 | Bolsa de Toronto (TO) | USD | CA4969024047 |
188H | SHAND.GOLD MNG LTD H HD 1 | Dividendos de SHAND.GOLD MNG LTD H HD 1 | 4,21 | 21.690.357.760,00 | 7,77% | 18/06/2025 | 0,02 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 5 | 2 | -32,86% | 0,00% | 22,08 | 160,17% | 995486178.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | CNE1000036N7 |
NESRF | Northern Star Resources | Dividendos de Northern Star Resources | 13,75 | 19.841.445.478,40 | 3,66% | 03/09/2025 | 0,18 | 1 | Semiannual | 21/08/2025 | 25/09/2025 | 4 | 12 | 4 | 32,11% | 5,10% | 18,62 | 55,54% | 1430058599.00 | Bolsa de Australia (AU) | USD | AU000000NST8 |
PAAS | Pan American Silver | Dividendos de Pan American Silver | 33,11 | 13.986.923.991,04 | 1,06% | 18/08/2025 | 0,11 | 1 | Trimestral | 06/08/2025 | 29/08/2025 | 6 | 16 | 6 | -20,00% | 7,78% | 14,95 | 72,40% | 421998000.00 | Bolsa de Toronto (TO) | USD | CA6979001089 |
CAHPF | Evolution Mining | Dividendos de Evolution Mining | 6,31 | 12.923.405.680,64 | 3,25% | 04/09/2025 | 0,08 | 1 | Semiannual | 13/08/2025 | 03/10/2025 | 4 | 13 | 5 | 89,68% | 3,89% | 16,67 | 136,87% | 2013836320.00 | Bolsa de Australia (AU) | USD | AU000000EVN4 |
AGI | Alamos Gold | Dividendos de Alamos Gold | 30,35 | 12.773.262.028,80 | 0,30% | 11/09/2025 | 0,02 | 1 | Trimestral | 28/08/2025 | 25/09/2025 | 7 | 16 | 8 | -25,00% | 2,90% | 17,54 | 73,62% | 420429090.00 | Bolsa de Toronto (TO) | USD | CA0115321089 |
LUG | Lundin Gold | Dividendos de Lundin Gold Inc | 50,52 | 12.025.766.215,68 | 0,20% | 09/09/2025 | 0,24 | 0 | Trimestral | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 4 | 3 | 98,98% | 0,00% | 20,66 | 144,79% | 241301971.00 | Bolsa de Estocolmo (ST) | SEK | CA5503711080 |
ZVL | Zhaojin Mining Industry | Dividendos de Zhaojin Mining Industry Company Limited | 3,20 | 11.603.074.048,00 | 1,56% | 04/06/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 15 | 1 | 23,91% | 3,66% | 41,32 | 134,24% | 2881555597.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | CNE1000004R6 |
HMY | Harmony Gold Mining | Dividendos de Harmony Gold Mining Company Limited | 15,70 | 9.991.461.509,12 | 1,18% | 10/10/2025 | 0,07 | 1 | Semiannual | 16/09/2025 | 20/10/2025 | 6 | 19 | 4 | 47,28% | 24,12% | 13,69 | 104,93% | 622552160.00 | NYSE | USD | US4132163001 |
EDVMF | Endeavour Mining | Dividendos de Endeavour Mining | 37,67 | 9.068.189.777,92 | 2,90% | 26/09/2025 | 0,56 | 1 | Semiannual | 31/07/2025 | 23/10/2025 | 12 | 11 | 5 | 45,12% | 108,78% | 8,55 | 129,50% | 240701520.00 | Bolsa de Toronto (TO) | USD | GB00BL6K5J42 |
OR | Osisko Gold Ro | Dividendos de Osisko Gold Ro | 33,57 | 6.343.211.929,60 | 0,50% | 30/09/2025 | 0,05 | 1 | Trimestral | 05/08/2025 | 15/10/2025 | 4 | 12 | 2 | -15,81% | 0,79% | 41,49 | 98,77% | 188176647.00 | Bolsa de Toronto (TO) | USD | CA68827L1013 |
BTG | B2Gold | Dividendos de B2Gold | 4,41 | 5.840.845.337,60 | 2,43% | 11/09/2025 | 0,02 | 1 | Trimestral | 07/08/2025 | 23/09/2025 | 5 | 7 | 5 | -62,50% | -11,42% | 8,16 | 90,57% | 1322986184.00 | Bolsa de Toronto (TO) | USD | CA11777Q2099 |
DPMLF | Dundee Precious Metals | Dividendos de Dundee Precious Metals | 19,65 | 4.366.326.415,36 | 0,70% | 30/09/2025 | 0,04 | 1 | Trimestral | 31/07/2025 | 15/10/2025 | 4 | 6 | 4 | -25,00% | 5,92% | 11,72 | 131,71% | 221869101.00 | Bolsa de Toronto (TO) | USD | CA2652692096 |
RMLRF | Ramelius Resources | Dividendos de Ramelius Resources | 2,24 | 4.286.763.120,64 | 3,23% | 16/09/2025 | 0,03 | 1 | Semiannual | 25/08/2025 | 13/10/2025 | 5 | 9 | 2 | -3,79% | 30,21% | 21,23 | 94,51% | 1914260883.00 | Bolsa de Australia (AU) | USD | AU000000RMS4 |
OCANF | OceanaGold | Dividendos de OceanaGold | 18,49 | 4.284.847.257,60 | 0,42% | 20/08/2025 | 0,03 | 1 | Trimestral | 06/08/2025 | 19/09/2025 | 5 | 8 | 3 | 125,00% | 17,61% | 7,14 | 139,58% | 231121129.00 | Bolsa de Toronto (TO) | USD | CA6752221037 |
PRU | Perseus Mining | Dividendos de Perseus Mining Ltd | 2,82 | 3.842.898.739,20 | 1,03% | 09/09/2025 | 0,03 | 0 | Interim | Por confirmar | 09/10/2025 | 3 | 5 | 4 | 50,00% | 0,00% | 12,58 | 83,73% | 1351230319.00 | Bolsa de Australia (AU) | AUD | AU000000PRU3 |
SAND | Sandstorm Gold Ltd N | Dividendos de Sandstorm Gold Ltd N | 10,73 | 3.153.299.269,12 | 0,47% | 26/09/2025 | 0,01 | 1 | Trimestral | 15/09/2025 | 07/10/2025 | 5 | 4 | 0 | -2,38% | 0,00% | 45,45 | 107,67% | 293157955.00 | Bolsa de Toronto (TO) | USD | CA80013R2063 |
ORA | Aura Minerals | Dividendos de Aura Minerals Inc | 31,59 | 2.638.417.689,60 | 2,66% | 18/08/2025 | 0,30 | 0 | Anual | 05/05/2025 | 26/08/2025 | 6 | 6 | 3 | 68,29% | 86,40% | 7,00 | 180,45% | 83527006.00 | Bolsa de Toronto (TO) | CAD | VGG069731120 |
LI9 | Lingbao Gold Group Company | Dividendos de Lingbao Gold Group Company Ltd | 1,89 | 2.479.424.512,00 | 12,98% | 19/09/2025 | 0,02 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 6 | 1 | 273,75% | 19,58% | 15,75 | 397,36% | 1105578997.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | CNE1000001H3 |
DRDGF | Drdgold | Dividendos de Drdgold | 2,63 | 2.272.660.615,68 | 1,59% | 12/09/2025 | 0,02 | 1 | Semiannual | 20/08/2025 | 15/09/2025 | 6 | 14 | 4 | 77,73% | -33,52% | 17,45 | 159,10% | 864162364.00 | PINK | USD | ZAE000058723 |
GOR | Gold Road Resources | Dividendos de Gold Road Resources Ltd | 2,09 | 2.271.660.441,60 | 0,43% | 29/09/2025 | 0,26 | 0 | Final | Por confirmar | 07/10/2025 | 5 | 5 | 1 | 2.912,67% | 0,00% | 9,41 | 70,40% | 1086399060.00 | Bolsa de Australia (AU) | AUD | AU000000GOR5 |
RTZ | Pan African Resources | Dividendos de Pan African Resources PLC | 1,03 | 2.245.484.288,00 | 2,29% | 28/11/2024 | 0,01 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 12 | 3 | 25,92% | 52,30% | 7,54 | 169,53% | 2027313470.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | GB0004300496 |
DRD | DRDGOLD Limited | Dividendos de DRDGOLD Limited | 23,90 | 2.075.534.988,80 | 1,67% | 12/09/2025 | 0,21 | 1 | Semiannual | 22/08/2025 | 22/09/2025 | 7 | 20 | 4 | 78,02% | -5,74% | 15,87 | 197,48% | 86416236.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | USD | US26152H3012 |
H3M | Hochschild Mining | Dividendos de Hochschild Mining plc | 3,86 | 2.029.003.136,00 | 0,82% | 04/09/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 12 | 4 | -30,82% | -5,62% | 8,48 | 45,77% | 514458432.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | GB00B1FW5029 |
CGAU | Centerra Gold | Dividendos de Centerra Gold | 8,90 | 1.820.578.905,60 | 1,99% | 21/08/2025 | 0,05 | 1 | Trimestral | 06/08/2025 | 04/09/2025 | 5 | 13 | 3 | -26,27% | 2,49% | 8,30 | 69,92% | 203306950.00 | Bolsa de Toronto (TO) | USD | CA1520061021 |
MSA | Mineros | Dividendos de Mineros SA | 2,73 | 817.024.243,20 | 2,49% | 27/01/2026 | 64,13 | 0 | Mensual | 20/02/2025 | 02/02/2026 | 4 | 5 | 2 | -76,59% | 0,00% | 6,77 | 194,60% | 299737402.00 | Bolsa de Toronto (TO) | CAD | COC07PA00027 |
CMCL | Caledonia Mining | Dividendos de Caledonia Mining Corporation | 30,64 | 591.186.377,60 | 1,66% | 22/08/2025 | 0,13 | 1 | Trimestral | 11/08/2025 | 05/09/2025 | 8 | 13 | 5 | -25,00% | 4,63% | 16,86 | 263,16% | 19294784.00 | NYSE MKT | USD | JE00BF0XVB15 |
THX | Thor Explorations | Dividendos de Thor Explorations Ltd. | 0,78 | 510.943.150,08 | 1,44% | 25/07/2025 | 0,01 | 0 | Trimestral | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 1 | 0 | 0,00% | 0,00% | 6,81 | 295,57% | 656064724.00 | Bolsa TSX Venture (V) | CAD | CA8851491040 |
98 | Bahvest Resources | Dividendos de Bahvest Resources Bhd | 0,15 | 261.293.812,48 | 3,29% | 13/06/2025 | 0,00 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 4 | 2 | -33,33% | 0,00% | 75,50 | -4,70% | 1821497474.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYQ0098OO002 |
TBR | Tribune Resources | Dividendos de Tribune Resources Ltd | 3,86 | 205.255.104,00 | 3,12% | 18/11/2024 | 0,12 | 0 | Interim | Por confirmar | 16/12/2024 | 5 | 8 | 5 | 0,00% | 0,00% | 27,17 | 50,47% | 52468077.00 | Bolsa de Australia (AU) | AUD | AU000000TBR5 |
📈 Invierte en acciones que reparten dividendos
💶 Gana ingresos pasivos sin complicarte
✅ Hazlo fácil con eToro, líder global
Invertir conlleva riesgos