Número de empresas
62
Última actualización: 11 de agosto de 2025 • Datos obtenidos de fuentes fiables como Finnhub
Ticker | Nombre | Título análisis | Precio actual | Capitalización | Rendimiento % | Fecha ex-dividendo | Importe | ¿Declarado? | Frecuencia | Fecha declaración | Fecha pago | Nº dividendos año | Años con dividendos | Años de aumento | CAGR 1 año | CAGR 5 años | PER estimado | Rentabilidad YTD | Acciones en circulación | Exchange | Moneda | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLBAY | Klabin Sa A | Dividendos de Klabin Sa A | 6,46 | 19.624.252.211,20 | 3,67% | 15/08/2025 | 0,08 | 1 | Trimestral | 05/08/2025 | 29/08/2025 | 10 | 22 | 3 | -61,26% | 83,12% | 43,10 | -2,99% | 3037339904.00 | PINK | USD | US49834M1009 |
SUZ | Suzano | Dividendos de Suzano | 9,20 | 11.370.495.252,48 | 3,27% | 18/12/2024 | 0,30 | 1 | Other | 05/12/2024 | 17/01/2025 | 10 | 26 | 2 | 38,08% | 14,81% | 10,83 | -0,39% | 1235910016.00 | Bolsa de Stuttgart (STU) | USD | US86959K1051 |
SEOAY | Stora Enso PK | Dividendos de Stora Enso Oyj PK | 10,67 | 8.462.975.539,20 | 2,16% | 25/09/2025 | 0,11 | 1 | Semiannual | 12/02/2025 | 09/10/2025 | 6 | 25 | 5 | 24,77% | -21,76% | 15,24 | 16,25% | 613068032.00 | PINK | USD | US86210M1062 |
SCA-A | Svenska Cellulosa Aktiebolaget | Dividendos de Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) | 11,28 | 7.938.419.376,13 | 2,30% | 07/04/2025 | 0,26 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 24 | 8 | 9,09% | 11,38% | 20,16 | -4,86% | 62866400.00 | Bolsa de Estocolmo (ST) | SEK | SE0000171886 |
ENUA | STORA ENSO A EO 170 | Dividendos de STORA ENSO OYJ A EO 170 | 10,18 | 7.843.034.112,00 | 2,62% | 21/03/2025 | 0,13 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 6 | 2 | -35,00% | -30,47% | 14,90 | 8,23% | 175552000.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | FI0009005953 |
STE-A | Stora Enso ser. A | Dividendos de Stora Enso Oyj ser. A | 9,93 | 7.648.370.376,70 | 0,22% | 21/03/2025 | 0,12 | 0 | Anual | Por confirmar | 04/04/2024 | 5 | 25 | 7 | -35,61% | -28,80% | 15,36 | 4,05% | 176242000.00 | Bolsa de Estocolmo (ST) | SEK | FI0009007603 |
ENUN | STORA ENSO R (RE-REG) | Dividendos de STORA ENSO OYJ R (RE-REG) | 9,74 | 7.253.128.704,00 | 2,74% | 21/03/2025 | 0,13 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 6 | 3 | -35,00% | -2,82% | 14,77 | 0,61% | 0.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | FI0009007611 |
2078 | Shan Dong Sun Paper Industry Joint Stock Co | Dividendos de Shan Dong Sun Paper Industry Joint Stock Co Ltd | 1,91 | 5.336.732.876,80 | 2,07% | 10/07/2025 | 0,04 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 19 | 13 | 0,00% | 24,57% | 13,48 | 3,53% | 2794540032.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE000001P52 |
HOLM-A | Holmen | Dividendos de Holmen AB (publ) | 32,25 | 5.205.148.827,65 | 2,40% | 01/04/2025 | 0,77 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 23 | 10 | 5,88% | -3,04% | 21,19 | -4,78% | 45246500.00 | Bolsa de Estocolmo (ST) | SEK | SE0011090000 |
KLBN3 | Klabin | Dividendos de Klabin S.A | 0,69 | 4.160.910.458,88 | 3,15% | 08/08/2025 | 0,01 | 0 | Trimestral | Por confirmar | 19/08/2025 | 10 | 19 | 4 | -61,78% | 88,89% | 8,55 | -17,58% | 2268900096.00 | Bolsa de São Paulo (SA) | BRL | BRKLBNACNOR2 |
OJI | Oji Holdings | Dividendos de Oji Holdings Corporation | 4,52 | 4.151.871.232,00 | 4,88% | 28/03/2025 | 0,07 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 16 | 14 | -40,00% | -3,04% | 16,00 | 24,90% | 917668992.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | JP3174410005 |
NVG | The Navigator Company | Dividendos de The Navigator Company SA | 3,34 | 2.372.506.368,00 | 0,00% | 27/06/2025 | 0,11 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 7 | 28 | 5 | 16,67% | -2,47% | 8,78 | -2,15% | 711182976.00 | Euronext Lisboa (LS) | EUR | PTPTI0AM0006 |
BILL | BillerudKorsnas | Dividendos de BillerudKorsnas AB | 7,59 | 1.886.477.066,24 | 4,01% | 21/05/2025 | 0,30 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 23 | 10 | 75,00% | -2,66% | 12,85 | -11,50% | 248704992.00 | Bolsa de Estocolmo (ST) | SEK | SE0000862997 |
SLVM | Sylvamo | Dividendos de Sylvamo Corp | 36,76 | 1.497.129.437,44 | 0,00% | 08/07/2025 | 0,41 | 1 | Trimestral | 15/05/2025 | 29/07/2025 | 6 | 4 | 2 | -10,00% | 0,00% | 7,74 | -47,93% | 40722700.00 | NYSE | USD | US8713321029 |
SEM | Semapa | Dividendos de Semapa | 18,24 | 1.456.817.792,00 | 3,53% | 09/06/2025 | 0,63 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 28 | 4 | 0,00% | 38,02% | 6,27 | 31,16% | 79869400.00 | Euronext Lisboa (LS) | EUR | PTSEM0AM0004 |
LMP | Lee and Man Paper Manufacturing Limited | Dividendos de Lee and Man Paper Manufacturing Limited | 0,31 | 1.373.135.744,00 | 0,00% | 12/05/2025 | 0,00 | 0 | Semestral | 26/05/2022 | 13/07/2022 | 9 | 15 | 6 | -63,42% | -72,32% | 7,28 | 27,35% | 4295000064.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | KYG5427W1309 |
HPE | Hokuetsu | Dividendos de Hokuetsu Corporation | 5,84 | 1.022.062.976,00 | 2,67% | 28/03/2025 | 0,06 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 16 | 14 | -45,00% | -3,29% | 10,93 | -36,16% | 168191008.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | JP3841800000 |
DPR | Daio Paper | Dividendos de Daio Paper Corporation | 4,60 | 842.443.008,00 | 1,83% | 28/03/2025 | 0,04 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 16 | 6 | -56,25% | -13,55% | 0,00 | -4,88% | 166416000.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | JP3440400004 |
31X | NB PRIVATE EQUITY PART.A | Dividendos de NB PRIVATE EQUITY PART.A | 16,78 | 814.970.048,00 | 5,66% | 17/07/2025 | 0,40 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 13 | 3 | 0,77% | 11,42% | 1,66 | -3,38% | 48800600.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | GG00B1ZBD492 |
SPI | Sappi | Dividendos de Sappi Ltd | 1,27 | 774.441.408,00 | 11,20% | 08/01/2025 | 0,12 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 6 | 4 | -11,04% | 10,58% | 6,40 | -49,60% | 601769024.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | ZAE000006284 |
605007 | Wuzhou Special Paper Group | Dividendos de Wuzhou Special Paper Group Co. Ltd. | 1,61 | 766.904.453,12 | 2,05% | 29/05/2025 | 0,03 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 5 | 2 | 13,64% | 0,00% | 17,93 | -0,25% | 476900992.00 | Bolsa de Shanghái (SHG) | CNY | CNE100005XH1 |
9NI | Nippon Paper Industries | Dividendos de Nippon Paper Industries Co. Ltd | 6,40 | 759.364.736,00 | 1,91% | 28/03/2025 | 0,06 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 12 | 4 | 0,00% | -24,21% | 27,61 | 27,22% | 115434000.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | JP3721600009 |
300703 | Cre8 Direct Ningbo Co | Dividendos de Cre8 Direct Ningbo Co Ltd | 3,99 | 719.944.509,44 | 0,52% | 26/05/2025 | 0,02 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 8 | 3 | 0,00% | -12,94% | 45,15 | 111,84% | 180392000.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE1000034Y9 |
ENCA | ENCE Energía y Celulosa | Dividendos de ENCE Energía y Celulosa S.A | 2,82 | 712.240.576,00 | 0,00% | 05/11/2024 | 0,03 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 9 | 12 | 2 | -75,86% | -3,62% | 0,00 | -6,65% | 242423008.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | ES0130625512 |
605377 | Hangzhou Huawang New Material Technology | Dividendos de Hangzhou Huawang New Material Technology Co.Ltd. | 1,20 | 667.224.729,60 | 7,91% | 04/06/2025 | 0,06 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 5 | 3 | -64,47% | 0,00% | 12,81 | -27,64% | 556670016.00 | Bolsa de Shanghái (SHG) | CNY | CNE100005XR0 |
JKPAPER | JK Paper Limited | Dividendos de JK Paper Limited | 3,85 | 657.887.887,36 | 0,00% | 20/08/2024 | 0,05 | 0 | Anual | Por confirmar | 03/10/2024 | 9 | 23 | 9 | 6,25% | 19,42% | 17,24 | -16,15% | 169402000.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE789E01012 |
2521 | Qifeng New Material Co | Dividendos de Qifeng New Material Co Ltd | 1,17 | 653.815.152,64 | 3,31% | 19/05/2025 | 0,04 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 15 | 6 | 50,00% | 24,57% | 59,87 | -4,98% | 560060992.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE100000XK6 |
CPHN | CPH Chemie und Papier Holding | Dividendos de CPH Chemie und Papier Holding | 76,54 | 458.789.427,20 | 2,72% | 20/03/2025 | 2,08 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 23 | 6 | -34,51% | 7,79% | 14,52 | -2,26% | 5993800.00 | Bolsa Suiza (SIX) (SW) | CHF | CH0001624714 |
301223 | ZRP Printing Group | Dividendos de ZRP Printing Group Co. Ltd. | 2,32 | 441.123.671,04 | 2,00% | 05/06/2025 | 0,05 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 3 | 2 | 16,67% | 0,00% | 24,07 | 14,74% | 193128000.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE1000065R7 |
2012 | Zhejiang Kan Specialities Material Co | Dividendos de Zhejiang Kan Specialities Material Co Ltd | 0,86 | 401.222.248,96 | 0,06% | 26/05/2025 | 0,00 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 13 | 2 | -87,10% | -28,23% | 660,00 | 29,01% | 467624992.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE000001JW9 |
WSTCSTPAPR | West Coast Paper Mills Limited | Dividendos de West Coast Paper Mills Limited | 5,44 | 358.582.771,71 | 0,00% | 06/08/2024 | 0,09 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 22 | 6 | -20,00% | 9,86% | 10,48 | -12,28% | 66048900.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE976A01021 |
TEZOL | Europap Tezol Kagit Sanayi Ve Ticaret | Dividendos de Europap Tezol Kagit Sanayi Ve Ticaret AS | 0,45 | 224.000.000,00 | 0,64% | 09/05/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 3 | 1 | 42,86% | 0,00% | 266,67 | 2,61% | 500000000.00 | Bolsa de Estambul (IS) | TRY | TRETEZL00021 |
IBG | Iberpapel Gestión | Dividendos de Iberpapel Gestión S.A | 19,15 | 216.938.848,00 | 0,05% | 09/05/2025 | 0,50 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 9 | 15 | 5 | -50,00% | 0,00% | 14,08 | 13,50% | 10901500.00 | Bolsa de Stuttgart (STU) | EUR | ES0147561015 |
16590 | Shindaeyang Pa | Dividendos de Shindaeyang Pa | 7,13 | 211.516.502,84 | 1,91% | 27/12/2024 | 0,14 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 25 | 6 | 33,33% | 26,19% | 0,00 | 83,71% | 29652400.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7016590002 |
2310 | Asia Paper | Dividendos de Asia Paper | 5,32 | 210.694.622,41 | 2,78% | 27/12/2024 | 0,15 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 24 | 4 | -54,55% | 12,89% | 0,00 | 8,90% | 39270600.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7002310001 |
MERC | Mercer International | Dividendos de Mercer International Inc | 2,68 | 179.814.529,44 | 9,93% | 26/06/2025 | 0,07 | 1 | Trimestral | 01/05/2025 | 03/07/2025 | 5 | 14 | 7 | -50,00% | -14,72% | 94,34 | -52,28% | 66982500.00 | NASDAQ | USD | US5880561015 |
MPX | Mitsubishi Paper Mills Limited | Dividendos de Mitsubishi Paper Mills Limited | 3,68 | 166.914.400,00 | 4,93% | 28/03/2025 | 0,09 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 8 | 3 | 50,00% | 24,57% | 6,38 | 10,78% | 43830100.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | JP3901200000 |
ANDHRAPAP | ANDHRA PAPER LIMITED | Dividendos de ANDHRA PAPER LIMITED | 0,83 | 166.522.718,21 | 0,00% | 01/08/2025 | 0,01 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 16 | 5 | -50,00% | 37,97% | 16,99 | -20,25% | 198850000.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE435A01051 |
WM8 | GRIGEO EO -29 | Dividendos de GRIGEO AB EO -29 | 1,05 | 145.196.480,00 | 5,69% | 12/05/2025 | 0,06 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 3 | 1 | -14,29% | 0,00% | 6,59 | 11,76% | 131400000.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | LT0000102030 |
213500 | Hansol Paper Co | Dividendos de Hansol Paper Co Ltd | 5,96 | 141.957.599,72 | 5,70% | 28/03/2025 | 0,20 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 11 | 3 | -40,00% | -15,59% | 0,00 | 5,37% | 23776900.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7213500002 |
📈 Invierte en acciones que reparten dividendos
💶 Gana ingresos pasivos sin complicarte
✅ Hazlo fácil con eToro, líder global
Invertir conlleva riesgos