Número de empresas
124
Última actualización: 11 de agosto de 2025 • Datos obtenidos de fuentes fiables como Finnhub
Ticker | Nombre | Título análisis | Precio actual | Capitalización | Rendimiento % | Fecha ex-dividendo | Importe | ¿Declarado? | Frecuencia | Fecha declaración | Fecha pago | Nº dividendos año | Años con dividendos | Años de aumento | CAGR 1 año | CAGR 5 años | PER estimado | Rentabilidad YTD | Acciones en circulación | Exchange | Moneda | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2714 | Muyuan Foodstuff Co | Dividendos de Muyuan Foodstuff Co Ltd | 6,10 | 33.342.019.010,56 | 3,01% | 26/06/2025 | 0,07 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 12 | 2 | -31,21% | 19,97% | 23,64 | 26,63% | 5462770176.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE100001RQ3 |
300498 | Guangdong Wens Foodstuff Group Co | Dividendos de Guangdong Wens Foodstuff Group Co Ltd | 2,29 | 15.310.693.498,88 | 1,99% | 26/05/2025 | 0,03 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 10 | 2 | -20,00% | -29,31% | 9,73 | 10,17% | 6653929984.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE100002508 |
BG | Bunge Limited | Dividendos de Bunge Limited | 75,48 | 15.099.759.933,44 | 3,33% | 17/02/2026 | 0,64 | 1 | Trimestral | 15/05/2025 | 03/03/2026 | 4 | 26 | 24 | -74,82% | -19,34% | 11,98 | 8,90% | 200062000.00 | NYSE | USD | CH1300646267 |
RGLD | Royal Gold | Dividendos de Royal Gold | 153,76 | 10.122.367.324,16 | 0,36% | 03/07/2025 | 0,41 | 1 | Trimestral | 21/05/2025 | 17/07/2025 | 8 | 26 | 9 | -15,63% | 3,81% | 17,51 | 26,67% | 65831100.00 | Bolsa de Londres (LSE) | USD | US7802871084 |
22100 | Posco ICT Company | Dividendos de Posco ICT Company Ltd | 16,97 | 7.660.381.698,79 | 0,10% | 27/03/2025 | 0,09 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 20 | 8 | -37,50% | 20,11% | 0,00 | 29,89% | 151823008.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7022100002 |
SALM | SalMarA | Dividendos de SalMar ASA | 40,56 | 5.420.399.001,60 | 4,86% | 19/06/2025 | 1,91 | 1 | Interim | 18/02/2025 | 02/07/2025 | 3 | 16 | 8 | -37,14% | 11,10% | 17,99 | -10,94% | 133641000.00 | Bolsa de Oslo (OL) | NOK | NO0010310956 |
CALM | Cal-Maine Foods | Dividendos de Cal-Maine Foods Inc | 98,04 | 4.754.859.898,88 | 7,90% | 04/08/2025 | 2,14 | 1 | Trimestral | 22/07/2025 | 19/08/2025 | 8 | 26 | 10 | 151,52% | 76,93% | 4,32 | 9,60% | 48497500.00 | NASDAQ | USD | US1280302027 |
300972 | Fujian Wanchen Biotechnology | Dividendos de Fujian Wanchen Biotechnology Co. Ltd | 21,03 | 3.911.416.238,08 | 0,37% | 20/05/2025 | 0,05 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 2 | 1 | 172,73% | 0,00% | 61,68 | 104,72% | 187615008.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE100004KH1 |
7084 | QL Resources | Dividendos de QL Resources Bhd | 0,79 | 2.911.901.890,56 | 1,20% | 13/03/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 26 | 9 | -42,30% | 4,56% | 30,96 | -12,27% | 3648999936.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL7084OO006 |
2089 | United Plantations | Dividendos de United Plantations Bhd | 4,18 | 2.574.693.027,84 | 2,18% | 25/04/2025 | 0,09 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 7 | 31 | 9 | -35,91% | 23,04% | 17,15 | 8,88% | 622177024.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL2089OO000 |
4065 | PPB Group | Dividendos de PPB Group Bhd | 1,72 | 2.465.081.231,36 | 4,52% | 19/05/2025 | 0,06 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 8 | 32 | 12 | -28,57% | -0,65% | 8,35 | -25,21% | 1422599936.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL4065OO008 |
2385 | Beijing Dabeinong Technology Group Co | Dividendos de Beijing Dabeinong Technology Group Co Ltd | 0,55 | 2.347.843.563,52 | 1,39% | 06/12/2024 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 14 | 6 | -42,00% | -6,23% | 26,25 | -0,24% | 4300080128.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE100000N61 |
BAKKA | P/f Bakkafrost | Dividendos de P/f Bakkafrost | 38,87 | 2.304.483.305,47 | 1,92% | 02/05/2025 | 1,16 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 14 | 6 | -2,30% | 4,69% | 15,58 | -27,91% | 59284500.00 | Bolsa de Oslo (OL) | NOK | FO0000000179 |
300761 | Jiangsu Lihua Animal Husbandry Co | Dividendos de Jiangsu Lihua Animal Husbandry Co Ltd | 2,65 | 2.204.113.367,04 | 3,92% | 22/05/2025 | 0,07 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 6 | 1 | 66,67% | -5,59% | 10,18 | 9,74% | 837270016.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE100003JX2 |
4G3A | Golden Agri-Resources | Dividendos de Golden Agri-Resources Ltd | 0,17 | 2.201.776.640,00 | 3,70% | 08/05/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 17 | 4 | 30,98% | 6,72% | 9,62 | -2,37% | 12681700352.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | MU0117U00026 |
998 | Yuan Longping High-tech Agriculture Co | Dividendos de Yuan Longping High-tech Agriculture Co Ltd | 1,30 | 1.919.836.405,76 | 0,40% | 09/07/2025 | 0,01 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 21 | 4 | -20,00% | -27,52% | 335,00 | -7,28% | 1469449984.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE000001360 |
TAPG | Triputra Agro Persada | Dividendos de Triputra Agro Persada Tbk PT | 0,08 | 1.680.414.936,66 | 5,24% | 08/05/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 5 | 3 | -62,75% | 0,00% | 7,66 | 116,09% | 19852500992.00 | Bolsa de Yakarta (JK) | IDR | ID1000160302 |
FDP | Fresh Del Monte Produce | Dividendos de Fresh Del Monte Produce Inc | 33,22 | 1.593.486.352,64 | 3,05% | 13/08/2025 | 0,27 | 1 | Trimestral | 29/07/2025 | 05/09/2025 | 5 | 21 | 6 | -10,00% | 24,57% | 17,92 | 12,98% | 47974900.00 | NYSE | USD | KYG367381053 |
SLCE3 | SLC Agrícola | Dividendos de SLC Agrícola S.A | 3,12 | 1.375.500.625,92 | 3,17% | 05/05/2025 | 0,10 | 0 | Anual | Por confirmar | 15/05/2025 | 7 | 18 | 3 | -34,17% | -17,87% | 7,95 | 2,80% | 441204992.00 | Bolsa de São Paulo (SA) | BRL | BRSLCEACNOR2 |
2458 | Shandong Yisheng Livestock & Poultry Breeding Co | Dividendos de Shandong Yisheng Livestock & Poultry Breeding Co Ltd | 1,23 | 1.364.978.001,92 | 3,79% | 15/05/2025 | 0,01 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 6 | 3 | 0,00% | 38,02% | 31,63 | 2,49% | 1106409984.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE100000SC3 |
DOLE | Dole | Dividendos de Dole PLC | 13,31 | 1.266.600.724,48 | 2,23% | 09/06/2025 | 0,08 | 1 | Trimestral | 09/05/2025 | 07/07/2025 | 4 | 5 | 3 | -48,44% | 0,00% | 10,79 | 9,32% | 95138000.00 | NYSE | USD | IE0003LFZ4U7 |
UIE | UIE | Dividendos de UIE PLC | 37,57 | 1.174.663.659,52 | 0,44% | 23/05/2025 | 0,77 | 0 | Anual | Por confirmar | 26/05/2025 | 7 | 26 | 4 | 43,04% | 28,51% | 18,66 | -7,25% | 31266000.00 | Bolsa de Copenhague (CO) | DKK | MT0002400118 |
2041 | Shandong Denghai Seeds Co | Dividendos de Shandong Denghai Seeds Co Ltd | 1,31 | 1.154.296.033,28 | 0,29% | 29/05/2025 | 0,00 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 15 | 7 | -19,44% | -11,02% | 168,17 | -7,93% | 880000000.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE000001LQ7 |
300087 | Winall Hi tech Seed | Dividendos de Winall Hi tech Seed | 1,20 | 1.140.398.305,28 | 0,54% | 22/07/2025 | 0,01 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 12 | 5 | -50,00% | 16,00% | 92,60 | -18,40% | 947331968.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE100000QN4 |
48 | ShenZhen Kondarl Group Co | Dividendos de ShenZhen Kondarl Group Co Ltd | 2,10 | 1.113.327.022,08 | 4,50% | 30/04/2025 | 0,05 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 9 | 3 | -7,89% | -9,51% | 10,91 | -4,27% | 530281984.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE000000HD5 |
JPFA | Japfa Comfeed Indonesia | Dividendos de Japfa Comfeed Indonesia Tbk | 0,09 | 1.053.818.464,76 | 4,38% | 22/04/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 15 | 4 | 0,00% | 28,47% | 6,15 | -12,43% | 8716080128.00 | Bolsa de Yakarta (JK) | IDR | ID1000126907 |
GNC | Graincorp | Dividendos de Graincorp Ltd | 4,57 | 1.016.360.140,80 | 3,64% | 02/07/2025 | 0,14 | 0 | Final | Por confirmar | 17/07/2025 | 7 | 25 | 5 | -50,00% | -42,04% | 15,31 | 6,50% | 222300992.00 | Bolsa de Australia (AU) | AUD | AU000000GNC9 |
6MN | MARUHA NICHIRO | Dividendos de MARUHA NICHIRO CORP. | 19,05 | 966.818.816,00 | 3,54% | 28/03/2025 | 0,35 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 11 | 9 | -40,00% | 8,45% | 7,06 | 5,07% | 50369000.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | JP3876600002 |
735 | Luoniushan Co | Dividendos de Luoniushan Co Ltd | 0,83 | 952.068.515,84 | 0,32% | 18/07/2025 | 0,00 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 10 | 9 | 0,00% | 0,00% | 45,43 | 0,00% | 1151510016.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE000000CR6 |
2BU | Bumitama Agri | Dividendos de Bumitama Agri Ltd | 0,54 | 942.974.976,00 | 8,54% | 02/05/2025 | 0,04 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 13 | 2 | 12,65% | 43,31% | 8,01 | -6,30% | 1734140032.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | SG2E67980267 |
5222 | FGV Holdings | Dividendos de FGV Holdings Bhd | 0,25 | 901.093.063,68 | 3,85% | 14/03/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 12 | 2 | 66,67% | 20,11% | 17,92 | 21,30% | 3648150016.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL5222OO004 |
ELD | Elders | Dividendos de Elders Ltd | 4,49 | 858.154.982,40 | 4,77% | 03/06/2025 | 0,11 | 0 | Final | Por confirmar | 27/06/2025 | 9 | 29 | 12 | -49,62% | -3,64% | 16,67 | 6,84% | 191211008.00 | Bolsa de Australia (AU) | AUD | AU000000ELD6 |
2291 | Genting Plantations | Dividendos de Genting Plantations Bhd | 0,93 | 835.257.850,88 | 2,45% | 12/03/2025 | 0,01 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 32 | 7 | -66,67% | -23,73% | 13,50 | -15,41% | 897161984.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL2291OO002 |
300138 | Chenguang Biotech | Dividendos de Chenguang Biotech Group | 1,72 | 830.255.662,08 | 0,99% | 16/05/2025 | 0,02 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 15 | 5 | 0,00% | 21,06% | 38,88 | 53,75% | 483100000.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE100000WC5 |
AGRO | Adecoagro | Dividendos de Adecoagro SA | 8,26 | 826.223.798,40 | 3,84% | 02/05/2025 | 0,16 | 1 | Semiannual | 26/03/2025 | 16/05/2025 | 3 | 4 | 2 | -48,86% | 0,00% | 13,93 | -3,28% | 99993200.00 | NYSE | USD | LU0584671464 |
2166 | Guilin Layn Natural Ingredients | Dividendos de Guilin Layn Natural Ingredients Corp | 1,09 | 805.032.883,20 | 1,20% | 09/06/2025 | 0,01 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 10 | 8 | -50,00% | 14,87% | 37,95 | 13,95% | 741624000.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE1000006W1 |
NYP | M.P. EVANS GROUP LS-10 | Dividendos de M.P. EVANS GROUP LS-10 | 14,75 | 785.890.048,00 | 4,50% | 24/04/2025 | 0,43 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 5 | 1 | -21,05% | 0,00% | 10,12 | 30,09% | 52176300.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | GB0007538100 |
BRIM | Brim hf | Dividendos de Brim hf | 0,40 | 767.560.726,94 | 0,02% | 21/03/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 26 | 6 | -25,00% | 8,45% | 18,14 | -17,17% | 1925400064.00 | Bolsa de Islandia (IC) | ISK | IS0000000297 |
TFG | Thaifoods Group Public | Dividendos de Thaifoods Group Public Company Limited | 0,13 | 764.297.676,80 | 7,21% | 27/05/2025 | 0,00 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 9 | 4 | 252,94% | 24,57% | 6,54 | 62,85% | 5823220224.00 | Bolsa de Tailandia (BK) | THB | TH6717010008 |
ING | Inghams Group | Dividendos de Inghams Group Ltd | 2,02 | 753.767.040,00 | 5,60% | 13/03/2025 | 0,07 | 0 | Final | Por confirmar | 04/04/2025 | 3 | 9 | 2 | -45,00% | -4,71% | 10,78 | 8,96% | 371680000.00 | Bolsa de Australia (AU) | AUD | AU000000ING6 |
📈 Invierte en acciones que reparten dividendos
💶 Gana ingresos pasivos sin complicarte
✅ Hazlo fácil con eToro, líder global
Invertir conlleva riesgos