Número de empresas
115
Última actualización: 11 de agosto de 2025 • Datos obtenidos de fuentes fiables como Finnhub
Ticker | Nombre | Título análisis | Precio actual | Capitalización | Rendimiento % | Fecha ex-dividendo | Importe | ¿Declarado? | Frecuencia | Fecha declaración | Fecha pago | Nº dividendos año | Años con dividendos | Años de aumento | CAGR 1 año | CAGR 5 años | PER estimado | Rentabilidad YTD | Acciones en circulación | Exchange | Moneda | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Trane Technologies | Dividendos de Trane Technologies plc | 391,38 | 87.088.342.548,48 | 0,83% | 05/09/2025 | 0,86 | 1 | Trimestral | 05/06/2025 | 30/09/2025 | 9 | 37 | 15 | -16,07% | 5,87% | 33,44 | 15,62% | 222515008.00 | NYSE | USD | IE00BK9ZQ967 |
JCI | Johnson Controls International | Dividendos de Johnson Controls International PLC | 96,05 | 62.854.009.487,36 | 1,42% | 23/06/2025 | 0,34 | 1 | Trimestral | 11/06/2025 | 18/07/2025 | 12 | 39 | 12 | -50,00% | -6,58% | 24,57 | 34,78% | 654385024.00 | NYSE | USD | IE00BY7QL619 |
CARR | Carrier Global | Dividendos de Carrier Global Corp | 60,09 | 51.135.670.476,80 | 1,30% | 21/07/2025 | 0,20 | 1 | Trimestral | 12/06/2025 | 08/08/2025 | 6 | 6 | 4 | -43,40% | 9,95% | 21,93 | -2,77% | 851022976.00 | NYSE | USD | US14448C1045 |
GOB | Compagnie de Saint-Gobain | Dividendos de Compagnie de Saint-Gobain S.A | 96,64 | 47.875.579.904,00 | 2,28% | 09/06/2025 | 2,20 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 18 | 6 | 4,76% | 9,78% | 13,77 | 16,34% | 495811008.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | FR0000125007 |
LII | Lennox International | Dividendos de Lennox International Inc | 529,79 | 18.608.604.385,28 | 0,80% | 30/06/2025 | 1,18 | 1 | Trimestral | 22/05/2025 | 15/07/2025 | 8 | 27 | 25 | -46,15% | -4,47% | 25,45 | -3,26% | 35124300.00 | NYSE | USD | US5261071071 |
CSL | Carlisle Companies | Dividendos de Carlisle Companies Incorporated | 333,58 | 14.260.722.810,88 | 1,13% | 19/08/2025 | 1,00 | 1 | Trimestral | 07/08/2025 | 02/09/2025 | 4 | 37 | 35 | -16,22% | 8,62% | 17,64 | 0,59% | 42750700.00 | NYSE | USD | US1423391002 |
BEAN | Belimo Holding | Dividendos de Belimo Holding | 965,12 | 11.870.879.088,64 | 1,02% | 26/03/2025 | 9,88 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 30 | 13 | 11,76% | 4,84% | 41,32 | 55,34% | 12299900.00 | Bolsa Suiza (SIX) (SW) | CHF | CH1101098163 |
OC | Owens Corning | Dividendos de Owens Corning Inc | 130,93 | 10.949.429.370,88 | 1,81% | 21/07/2025 | 0,63 | 1 | Trimestral | 19/06/2025 | 07/08/2025 | 5 | 12 | 6 | -13,75% | 16,61% | 10,95 | -13,83% | 83627600.00 | NYSE | USD | US6907421019 |
WMS | Advanced Drainage Systems | Dividendos de Advanced Drainage Systems Inc | 119,58 | 9.297.897.656,32 | 0,49% | 29/08/2025 | 0,16 | 1 | Trimestral | 07/08/2025 | 15/09/2025 | 6 | 12 | 5 | -16,13% | 7,63% | 23,20 | 15,29% | 77752600.00 | NYSE | USD | US00790R1041 |
ROCK-A | ROCKWOOL International A/S | Dividendos de ROCKWOOL International A/S | 37,96 | 7.948.444.508,16 | 0,29% | 03/04/2025 | 0,82 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 30 | 16 | 46,51% | 14,51% | 15,13 | 15,42% | 97953296.00 | Bolsa de Copenhague (CO) | DKK | DK0010219070 |
NIBE-B | NIBE Industrier | Dividendos de NIBE Industrier AB (publ) | 3,86 | 7.788.320.276,48 | 0,67% | 16/05/2025 | 0,03 | 1 | Interim | 14/02/2025 | 22/05/2025 | 2 | 28 | 26 | -53,85% | -3,04% | 34,84 | 3,52% | 1782940032.00 | Bolsa de Estocolmo (ST) | SEK | SE0015988019 |
AWI | Armstrong World Industries | Dividendos de Armstrong World Industries Inc | 171,33 | 7.411.652.218,88 | 0,66% | 07/08/2025 | 0,28 | 1 | Trimestral | 23/07/2025 | 21/08/2025 | 6 | 11 | 6 | -19,51% | 2,67% | 27,10 | 35,13% | 43258300.00 | NYSE | USD | US04247X1028 |
AAON | AAON | Dividendos de AAON Inc | 73,27 | 5.961.953.786,88 | 0,41% | 06/06/2025 | 0,09 | 1 | Trimestral | 13/05/2025 | 27/06/2025 | 6 | 20 | 11 | -37,50% | -4,62% | 42,16 | -31,57% | 81366096.00 | NASDAQ | USD | US0003602069 |
XST | Sanwa Holdings | Dividendos de Sanwa Holdings Corporation | 27,41 | 5.861.271.040,00 | 2,75% | 28/03/2025 | 0,34 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 16 | 14 | -38,54% | 11,65% | 17,79 | 3,43% | 212483008.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | JP3344400001 |
SUPREMEIND | Supreme Industries Limited | Dividendos de Supreme Industries Limited | 47,90 | 5.802.947.149,82 | 0,00% | 20/06/2025 | 0,26 | 0 | Semestral | Por confirmar | 27/07/2025 | 7 | 11 | 6 | -25,00% | 9,86% | 41,67 | -6,84% | 127027000.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE195A01028 |
786 | Beijing New Building Materials Public Ltd | Dividendos de Beijing New Building Materials Public Ltd Co | 3,42 | 5.783.024.066,56 | 3,30% | 13/06/2025 | 0,11 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 27 | 6 | 3,59% | 60,19% | 12,13 | 4,54% | 1689510016.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE000000QS4 |
LPX | Louisiana-Pacific | Dividendos de Louisiana-Pacific Corporation | 82,64 | 5.754.930.155,52 | 1,17% | 15/08/2025 | 0,25 | 1 | Trimestral | 01/08/2025 | 29/08/2025 | 5 | 31 | 14 | -19,23% | 7,69% | 23,98 | -12,07% | 69641000.00 | NYSE | USD | US5463471053 |
BLUESTARCO | Blue Star Limited | Dividendos de Blue Star Limited | 19,38 | 4.076.787.990,53 | 0,49% | 18/07/2025 | 0,10 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 23 | 8 | 28,57% | 12,47% | 68,13 | -21,66% | 205590000.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE472A01039 |
ASTRAL | Astral Limited | Dividendos de Astral Limited | 15,13 | 4.052.761.968,64 | 0,26% | 14/11/2024 | 0,02 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 7 | 17 | 16 | 0,00% | 56,07% | 70,19 | -16,77% | 268635008.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE006I01046 |
TOTDY | Toto | Dividendos de Toto Ltd | 24,11 | 4.052.225.515,52 | 2,56% | 31/03/2025 | 0,31 | 0 | Semestral | 09/09/2024 | 16/12/2024 | 3 | 22 | 4 | -46,94% | -13,16% | 54,06 | 10,86% | 167552000.00 | PINK | USD | US8915152073 |
DOKA | Dorma Kaba Holding | Dividendos de Dorma Kaba Holding AG | 812,24 | 3.404.097.781,76 | 1,02% | 14/10/2024 | 7,95 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 27 | 5 | 60,84% | -13,74% | 11,47 | 19,97% | 4191000.00 | Bolsa Suiza (SIX) (SW) | CHF | CH0011795959 |
GFF | Griffon | Dividendos de Griffon Corporation | 63,44 | 2.953.496.000,00 | 1,02% | 29/08/2025 | 0,16 | 1 | Trimestral | 06/08/2025 | 16/09/2025 | 7 | 15 | 7 | -14,29% | 12,10% | 48,08 | -2,64% | 46558600.00 | NYSE | USD | US3984331021 |
ZEH2 | Zehnder Group | Dividendos de Zehnder Group AG | 78,30 | 2.524.775.680,00 | 1,48% | 07/04/2025 | 1,06 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 15 | 3 | -23,08% | 7,39% | 15,51 | 154,05% | 9664250.00 | Bolsa de Stuttgart (STU) | EUR | CH0276534614 |
2372 | Zhejiang Weixing New Building Materials Co | Dividendos de Zhejiang Weixing New Building Materials Co Ltd | 1,41 | 2.226.945.443,84 | 5,56% | 28/05/2025 | 0,07 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 15 | 9 | -44,44% | 0,00% | 18,55 | -9,57% | 1592039936.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE100000MK9 |
RLLWF | Reliance Worldwide Corporation | Dividendos de Reliance Worldwide Corporation | 2,15 | 2.020.992.296,96 | 2,12% | 07/03/2025 | 0,02 | 1 | Semiannual | 18/02/2025 | 04/04/2025 | 2 | 9 | 2 | -47,37% | -11,97% | 24,63 | -23,57% | 773539008.00 | Bolsa de Australia (AU) | USD | AU000000RWC7 |
LAMOSA | Grupo Lamosa | Dividendos de Grupo Lamosa S.A.B. de C.V | 5,88 | 2.008.726.700,03 | 1,77% | 08/04/2025 | 0,10 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 12 | 11 | 11,11% | 19,23% | 141,24 | -0,01% | 341883008.00 | Bolsa de México (MX) | MXN | MX01LA000007 |
GRINDWELL | Grindwell Norton Limited | Dividendos de Grindwell Norton Limited | 16,15 | 1.787.971.125,25 | 0,00% | 15/07/2025 | 0,19 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 19 | 15 | 0,00% | 17,78% | 43,86 | -23,34% | 110720000.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE536A01023 |
811 | Yantai Moon Co | Dividendos de Yantai Moon Co Ltd | 1,74 | 1.742.079.672,32 | 1,44% | 29/05/2025 | 0,02 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 7 | 27 | 4 | 150,01% | 37,97% | 22,50 | 47,45% | 992638016.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE0000000S4 |
SYSR | Systemair | Dividendos de Systemair AB | 8,38 | 1.739.610.796,03 | 1,40% | 30/08/2024 | 0,10 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 16 | 11 | 9,09% | 19,14% | 18,21 | 9,56% | 207680000.00 | Bolsa de Estocolmo (ST) | SEK | SE0016609499 |
E0E | ARISTON HOLD.N.V. EO-01 | Dividendos de ARISTON HOLD.N.V. EO-01 | 4,75 | 1.732.677.888,00 | 1,76% | 23/06/2025 | 0,08 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 4 | 1 | -52,94% | 0,00% | 18,13 | 40,31% | 121089000.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | NL0015000N33 |
VO1 | Volution Group | Dividendos de Volution Group plc | 7,73 | 1.544.298.752,00 | 1,25% | 27/03/2025 | 0,04 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 11 | 4 | -62,22% | 21,34% | 19,69 | 15,35% | 197987008.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | GB00BN3ZZ526 |
LIAB | Lindab International | Dividendos de Lindab International AB | 18,23 | 1.404.518.645,76 | 2,57% | 14/05/2025 | 0,23 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 16 | 11 | -50,00% | 9,06% | 53,54 | -7,10% | 77035904.00 | Bolsa de Estocolmo (ST) | SEK | SE0001852419 |
FINPIPE | Finolex Industries Limited | Dividendos de Finolex Industries Limited | 2,08 | 1.286.767.099,90 | 0,00% | 11/09/2024 | 0,03 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 7 | 23 | 5 | 66,67% | 4,56% | 19,92 | -24,02% | 618313984.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE183A01024 |
FORN | Forbo Holding | Dividendos de Forbo Holding AG | 795,60 | 1.134.009.610,24 | 3,27% | 09/04/2025 | 26,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 28 | 7 | 0,00% | 1,68% | 14,43 | 4,19% | 1410600.00 | Bolsa Suiza (SIX) (SW) | CHF | CH0003541510 |
7VK | BUNKA SHUTTER | Dividendos de BUNKA SHUTTER | 15,73 | 1.110.585.856,00 | 2,88% | 28/03/2025 | 0,24 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 5 | 3 | -36,36% | 0,00% | 14,44 | 37,98% | 70924496.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | JP3831600006 |
0P5 | Genuit Group | Dividendos de Genuit Group plc | 4,41 | 1.106.083.968,00 | 2,91% | 02/05/2025 | 0,10 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 12 | 5 | -32,26% | 6,56% | 15,46 | -1,91% | 248562000.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | GB00BKRC5K31 |
2225 | Puyang Refractories Group Co | Dividendos de Puyang Refractories Group Co Ltd | 0,96 | 1.068.770.160,64 | 0,67% | 11/07/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 17 | 3 | -28,57% | -6,51% | 56,69 | 52,56% | 1115510016.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE100000B16 |
75L | TAIKISHA | Dividendos de TAIKISHA LTD | 16,20 | 1.058.671.680,00 | 4,04% | 28/03/2025 | 0,24 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 3 | 1 | -40,43% | 0,00% | 16,36 | 11,43% | 64312700.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | JP3441200007 |
CEV | Centrotec SE | Dividendos de Centrotec SE | 74,00 | 974.424.576,00 | 0,00% | 27/06/2025 | 0,04 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 12 | 6 | 0,00% | -33,17% | 274,07 | 39,71% | 13167900.00 | Bolsa de Hamburgo (HM) | EUR | DE0005407506 |
INWI | Inwido | Dividendos de Inwido AB | 15,71 | 912.791.109,63 | 3,01% | 16/05/2025 | 0,47 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 10 | 4 | -15,38% | 17,08% | 18,88 | 0,31% | 57967500.00 | Bolsa de Estocolmo (ST) | SEK | SE0006220018 |
📈 Invierte en acciones que reparten dividendos
💶 Gana ingresos pasivos sin complicarte
✅ Hazlo fácil con eToro, líder global
Invertir conlleva riesgos