Divulgación publicidad
Tu éxito es nuestra prioridad absoluta.
En Finantres, nuestra misión es ayudarte a tomar decisiones financieras con seguridad y confianza. Como entidad independiente, nos especializamos en ofrecer información objetiva y herramientas interactivas que te acompañen a lo largo de tu viaje financiero. Todo el contenido que encontrarás en nuestra plataforma, desde artículos hasta herramientas, está diseñado exclusivamente con fines informativos y como una ayuda autoguiada. No está destinado a ofrecer asesoramiento personalizado sobre inversiones.
¿Cómo generamos ingresos? Nuestros socios comerciales nos compensan. Esto puede influir en qué productos analizamos o mencionamos en el sitio (y en qué lugar aparecen), pero nunca afecta la calidad ni la imparcialidad de nuestras recomendaciones, las cuales están respaldadas por exhaustivas horas de investigación. Es importante aclarar que nuestros socios no pueden pagarnos para garantizar reseñas favorables sobre sus productos o servicios.
Autor
Revisor

Únete gratis a la Comunidad Finantres
Entra en nuestro Telegram y empieza hoy el reto de 7 días para invertir en tu primera acción, con ayuda paso a paso.
Número de empresas
332
Actualización de datos realizada correctamente. Última actualización: 14/01/2026
| Ticker | Nombre | Título análisis | Precio actual (€) | Capitalización (€) | Rendimiento % | Fecha ex-dividendo | Importe (€) | ¿Declarado? | Frecuencia | Fecha declaración | Fecha pago | Nº dividendos año | Años con dividendos | Años de aumento | CAGR 1 año | CAGR 5 años | PER estimado | Rentabilidad YTD | Acciones en circulación | Exchange | Moneda | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NHK | NHK Spring | Dividendos de NHK Spring Co. Ltd | 14,05 | 2.836.315.648,00 | 2,72% | 29/09/2025 | 0,18 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 16 | 9 | 30,91% | 48,41% | 13,33 | 3,40% | 202593962.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | JP3742600004 |
| EXIDEIND | Exide Industries Limited | Dividendos de Exide Industries Limited | 3,31 | 2.811.955.710,53 | 0,00% | 18/07/2025 | 0,02 | 0 | Anual | 24/02/2020 | 25/08/2025 | 8 | 23 | 15 | 0,00% | -4,36% | 37,73 | -4,75% | 850000000.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE302A01020 |
| 300100 | Ningbo Shuanglin Auto Parts | Dividendos de Ningbo Shuanglin Auto Parts | 4,82 | 2.754.292.363,26 | 0,36% | 15/05/2025 | 0,02 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 12 | 1 | 99,92% | 58,47% | 58,04 | 0,38% | 571982940.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE100000S90 |
| SONACOMS | Sona BLW Precision Forgings Limited | Dividendos de Sona BLW Precision Forgings Limited | 4,41 | 2.745.886.231,76 | 0,35% | 04/07/2025 | 0,02 | 0 | Semestral | Por confirmar | 24/08/2025 | 3 | 4 | 3 | 4,58% | 0,00% | 34,84 | -2,67% | 621720975.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE073K01018 |
| 2703 | Zhejiang Shibao Co | Dividendos de Zhejiang Shibao Co Ltd | 3,17 | 2.738.856.009,73 | 0,22% | 27/05/2025 | 0,01 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 7 | 4 | 21,68% | 13,40% | 118,65 | 19,33% | 605847384.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE100001MJ9 |
| 601966 | Shandong Linglong Tyre Co | Dividendos de Shandong Linglong Tyre Co Ltd | 1,80 | 2.638.929.600,51 | 1,75% | 19/12/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 9 | 4 | -65,51% | -15,13% | 17,81 | 0,82% | 1463502683.00 | Bolsa de Shanghái (SHG) | CNY | CNE100002GM3 |
| 2984 | Qingdao Sentury Tire Co | Dividendos de Qingdao Sentury Tire Co Ltd | 2,52 | 2.612.485.840,90 | 2,81% | 10/11/2025 | 0,04 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 4 | 3 | 17,34% | 0,00% | 21,53 | -6,47% | 1035985428.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE1000046G0 |
| TY7 | Toyota Boshoku | Dividendos de Toyota Boshoku Corporation | 13,62 | 2.475.602.432,00 | 3,93% | 29/09/2025 | 0,23 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 22 | 5 | 0,00% | 19,03% | 7,24 | 1,73% | 178659930.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | JP3635400009 |
| 200581 | Weifu High Tech | Dividendos de Weifu High Tech Group | 1,56 | 2.436.773.785,60 | 7,01% | 15/10/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 29 | 6 | -19,24% | -1,99% | 5,59 | -0,63% | 172380000.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | HKD | CNE000000J36 |
| 9WM | NIFCO | Dividendos de NIFCO INC. | 25,45 | 2.431.068.160,00 | 1,91% | 29/09/2025 | 0,22 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 5 | 4 | 19,40% | 0,00% | 9,52 | 0,57% | 93502627.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | JP3756200006 |
| 581 | Weifu High-Technology Group Co | Dividendos de Weifu High-Technology Group Co Ltd | 2,49 | 2.410.854.047,74 | 4,88% | 15/10/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 26 | 7 | -18,03% | -1,89% | 8,83 | -0,63% | 794405693.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE0000002G5 |
| ASAHIINDIA | Asahi India Glass Limited | Dividendos de Asahi India Glass Limited | 9,07 | 2.366.793.691,96 | 0,21% | 03/09/2025 | 0,02 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 16 | 6 | 0,00% | 14,87% | 77,63 | -4,86% | 254927192.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE439A01020 |
| PHIN | PHINIA | Dividendos de PHINIA Inc. | 59,36 | 2.309.472.702,72 | 1,54% | 24/11/2025 | 0,23 | 1 | Trimestral | 30/10/2025 | 12/12/2025 | 6 | 3 | 2 | 8,00% | 0,00% | 12,32 | 7,39% | 38442674.00 | NYSE | USD | US71880K1016 |
| STAA | Stanley Electric | Dividendos de Stanley Electric Co. Ltd | 16,79 | 2.136.609.920,00 | 3,74% | 29/09/2025 | 0,26 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 16 | 9 | 48,34% | 17,35% | 10,50 | 3,48% | 126426624.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | JP3399400005 |
| 2906 | Foryou | Dividendos de Foryou Corp | 4,04 | 2.110.122.119,17 | 1,46% | 12/05/2025 | 0,06 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 7 | 5 | 37,14% | 36,85% | 27,32 | 6,29% | 524919041.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE100003670 |
| DAN | Dana | Dividendos de Dana Inc | 23,42 | 2.106.805.582,08 | 1,84% | 07/11/2025 | 0,09 | 1 | Trimestral | 22/10/2025 | 28/11/2025 | 5 | 14 | 7 | 0,00% | 31,95% | 13,42 | 9,78% | 116837366.00 | NYSE | USD | US2358252052 |
| CAR | Inter Cars | Dividendos de Inter Cars S.A. | 145,99 | 2.068.429.338,62 | 0,23% | 13/06/2025 | 0,34 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 15 | 8 | 100,00% | 14,87% | 11,61 | 6,39% | 14168100.00 | Bolsa de Varsovia (WAR) | PLN | PLINTCS00010 |
| G9Y | GS Yuasa | Dividendos de GS Yuasa Corporation | 20,25 | 2.062.271.744,00 | 2,96% | 29/09/2025 | 0,16 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 17 | 5 | 13,33% | 19,42% | 12,03 | 0,81% | 100320636.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | JP3385820000 |
| SUNDRMFAST | Sundram Fasteners Limited | Dividendos de Sundram Fasteners Limited | 8,87 | 1.919.836.211,77 | 0,83% | 04/11/2025 | 0,04 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 7 | 23 | 3 | 10,88% | 14,16% | 36,17 | -1,89% | 210128370.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE387A01021 |
| 300969 | NINGBO HENGSHUAI | Dividendos de NINGBO HENGSHUAI Co. LTD. | 17,09 | 1.913.004.224,51 | 0,21% | 07/05/2025 | 0,03 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 5 | 4 | 0,00% | 0,00% | 87,50 | 14,82% | 112002595.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE100004KD0 |
| V94 | Mabuchi Motor | Dividendos de Mabuchi Motor Co. Ltd | 7,44 | 1.830.539.520,00 | 2,87% | 29/12/2025 | 0,11 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 15 | 8 | 2,64% | 2,93% | 37,25 | 2,32% | 245710010.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | JP3870000001 |
| 605333 | Kunshan Huguang Auto Harness Co | Dividendos de Kunshan Huguang Auto Harness Co Ltd | 3,93 | 1.822.370.209,79 | 0,74% | 12/06/2025 | 0,03 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 3 | 1 | 360,00% | 0,00% | 21,46 | -0,59% | 464040406.00 | Bolsa de Shanghái (SHG) | CNY | CNE1000043X2 |
| CRAFTSMAN | Craftsman Automation Limited | Dividendos de Craftsman Automation Limited | 73,48 | 1.790.266.159,92 | 0,00% | 14/07/2025 | 0,05 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 4 | 2 | -55,56% | 0,00% | 78,56 | -0,47% | 23855583.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE00LO01017 |
| 7GA | Gestamp Automoción | Dividendos de Gestamp Automoción S.A | 3,12 | 1.727.500.672,00 | 4,44% | 12/01/2026 | 0,04 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 8 | 3 | -60,68% | -6,60% | 9,73 | 5,66% | 569005515.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | ES0105223004 |
| 300926 | Jiangsu Bojun Industrial Technology | Dividendos de Jiangsu Bojun Industrial Technology Co. Ltd | 3,87 | 1.677.039.468,54 | 0,47% | 30/04/2025 | 0,02 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 5 | 2 | 45,62% | 0,00% | 15,98 | -3,32% | 434319895.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE100004B20 |
| 204320 | Mando | Dividendos de Mando Corp | 33,29 | 1.563.038.247,81 | 1,23% | 28/03/2025 | 0,41 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 11 | 4 | 16,67% | 4,94% | 0,00 | -13,00% | 46957120.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7204320006 |
| 2434 | Zhejiang Wanliyang Transmission Co | Dividendos de Zhejiang Wanliyang Transmission Co Ltd | 1,15 | 1.535.715.792,90 | 1,05% | 19/06/2025 | 0,01 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 13 | 7 | -66,67% | -7,82% | 39,96 | -1,05% | 1312600000.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE100000QB9 |
| 2284 | ZHEJIANGIA-PACIFIC MECHANICAL & ELECTRONIC CO | Dividendos de ZHEJIANG ASIA-PACIFIC MECHANICAL & ELECTRONIC CO LTD | 2,03 | 1.527.483.912,19 | 0,31% | 11/06/2025 | 0,01 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 12 | 10 | -50,00% | -12,94% | 32,58 | 10,51% | 739100348.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE100000FJ5 |
| 700 | Jiangnan Mould & Plastic Technology Co | Dividendos de Jiangnan Mould & Plastic Technology Co Ltd | 1,65 | 1.499.651.577,86 | 2,50% | 08/01/2026 | 0,04 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 10 | 24 | 5 | 50,60% | 20,25% | 26,78 | -4,14% | 918015389.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE0000000N5 |
| ARB | ARB Corporation | Dividendos de ARB Corporation Ltd | 17,92 | 1.495.671.905,28 | 2,18% | 02/10/2025 | 0,20 | 0 | Interim | Por confirmar | 17/10/2025 | 9 | 37 | 10 | 72,46% | 15,46% | 24,33 | -0,69% | 83455453.00 | Bolsa de Australia (AU) | AUD | AU000000ARB5 |
| 300680 | Wuxi Longsheng Technology Co | Dividendos de Wuxi Longsheng Technology Co Ltd | 6,50 | 1.481.024.438,27 | 0,38% | 18/06/2025 | 0,02 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 8 | 6 | 0,00% | 38,19% | 43,34 | -3,53% | 227716078.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE100003480 |
| 300893 | Zhejiang Songyuan Automotive Safety | Dividendos de Zhejiang Songyuan Automotive Safety | 3,04 | 1.437.460.295,68 | 0,41% | 06/06/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 5 | 2 | 0,00% | 0,00% | 30,75 | 3,02% | 473001266.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE100004843 |
| 11210 | Hyundai Wia | Dividendos de Hyundai Wia | 53,59 | 1.425.266.638,85 | 1,20% | 26/03/2025 | 0,64 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 14 | 7 | 29,41% | 9,46% | 13,14 | 15,51% | 26597745.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7011210002 |
| 2488 | Zhejiang Jingu Co | Dividendos de Zhejiang Jingu Co Ltd | 1,41 | 1.417.246.445,57 | 0,09% | 14/07/2025 | 0,00 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 9 | 3 | -16,67% | -17,81% | 389,00 | 19,13% | 995439065.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE100000VN4 |
| ZHHJY | Zhejiang Shibao | Dividendos de Zhejiang Shibao Company Limited | 6,68 | 1.406.304.547,20 | 0,00% | 02/06/2025 | 0,07 | 1 | Anual | 22/05/2025 | 01/07/2025 | 2 | 2 | 1 | 20,57% | 0,00% | 23,67 | 30,82% | 21678500.00 | PINK | USD | US98955A1060 |
| JKTYRE | JK Tyre & Industries Limited | Dividendos de JK Tyre & Industries Limited | 4,82 | 1.396.764.974,12 | 0,00% | 31/07/2025 | 0,03 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 18 | 5 | -33,33% | 33,78% | 25,91 | -2,41% | 288289511.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE573A01042 |
| JBMA | JBM Auto Limited | Dividendos de JBM Auto Limited | 5,87 | 1.388.058.167,87 | 0,13% | 26/08/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 20 | 5 | 13,33% | -16,55% | 69,42 | -1,81% | 236494264.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE927D01051 |
| 240 | Hankook Tire Worldwide | Dividendos de Hankook Tire Worldwide | 14,65 | 1.388.023.334,83 | 4,35% | 21/08/2025 | 0,18 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 30 | 10 | 419,05% | 16,87% | 0,00 | -0,20% | 94718144.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7000240002 |
| GABRIEL | Gabriel India Limited | Dividendos de Gabriel India Limited | 9,33 | 1.340.553.069,85 | 0,48% | 21/11/2025 | 0,02 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 8 | 21 | 8 | 14,12% | 35,80% | 54,94 | -6,04% | 143643940.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE524A01029 |
| MINDACORP | Minda Corporation Limited | Dividendos de Minda Corporation Limited | 5,53 | 1.301.654.142,65 | 0,15% | 14/08/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 13 | 6 | 0,00% | 31,95% | 43,67 | -1,09% | 235360911.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE842C01021 |
La información presentada ha sido elaborada por el equipo de Finantres y se revisa periódicamente para asegurar su fiabilidad.
Más artículos relacionados

📈 Invierte en acciones que reparten dividendos
💶 Gana ingresos pasivos sin complicarte
✅ Hazlo fácil con eToro, líder global
Invertir conlleva riesgos