Número de empresas
184
Última actualización: 11 de agosto de 2025 • Datos obtenidos de fuentes fiables como Finnhub
Ticker | Nombre | Título análisis | Precio actual | Capitalización | Rendimiento % | Fecha ex-dividendo | Importe | ¿Declarado? | Frecuencia | Fecha declaración | Fecha pago | Nº dividendos año | Años con dividendos | Años de aumento | CAGR 1 año | CAGR 5 años | PER estimado | Rentabilidad YTD | Acciones en circulación | Exchange | Moneda | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAPGF | SAP SE | Dividendos de SAP SE | 264,75 | 313.655.525.048,32 | 0,80% | 15/05/2025 | 2,21 | 1 | Anual | 03/02/2025 | 16/05/2025 | 2 | 24 | 7 | 110,99% | 23,94% | 41,84 | 21,97% | 1160280064.00 | PINK | USD | DE0007164600 |
CRM | Salesforce.com | Dividendos de Salesforce.com Inc | 218,86 | 209.234.071.388,16 | 0,67% | 18/06/2025 | 0,38 | 1 | Trimestral | 05/06/2025 | 10/07/2025 | 6 | 2 | 0 | -48,00% | 0,00% | 21,28 | -27,03% | 956000000.00 | NYSE | USD | US79466L3024 |
INTU | Intuit | Dividendos de Intuit Inc | 681,59 | 190.127.489.843,20 | 0,53% | 10/07/2025 | 0,95 | 1 | Trimestral | 20/05/2025 | 18/07/2025 | 4 | 15 | 8 | -16,58% | 14,43% | 33,22 | 20,84% | 278947008.00 | NASDAQ | USD | US4612021034 |
ADP | Automatic Data Processing | Dividendos de Automatic Data Processing Inc | 278,29 | 112.718.243.921,92 | 1,98% | 12/09/2025 | 1,40 | 1 | Trimestral | 06/08/2025 | 01/10/2025 | 5 | 43 | 41 | -19,51% | 4,77% | 27,93 | 6,67% | 405043008.00 | NASDAQ | USD | US0530151036 |
CSU | Constellation Software | Dividendos de Constellation Software Inc. | 3.035,95 | 64.336.415.784,96 | 0,09% | 20/06/2025 | 0,90 | 1 | Trimestral | 12/05/2025 | 11/07/2025 | 5 | 19 | 6 | -49,29% | -12,11% | 36,90 | 3,67% | 21191500.00 | Bolsa de Toronto (TO) | CAD | CA21037X1006 |
ROP | Roper Technologies | Dividendos de Roper Technologies, Inc. | 486,29 | 52.331.161.559,04 | 0,60% | 03/10/2025 | 0,75 | 1 | Trimestral | 06/08/2025 | 17/10/2025 | 8 | 34 | 15 | 10,00% | 9,97% | 29,07 | 4,48% | 107614000.00 | NASDAQ | USD | US7766961061 |
PAYX | Paychex | Dividendos de Paychex Inc | 128,48 | 46.285.193.543,68 | 2,86% | 21/07/2025 | 0,98 | 1 | Trimestral | 09/07/2025 | 29/08/2025 | 9 | 37 | 23 | -18,02% | 4,83% | 25,91 | 4,13% | 360244000.00 | NASDAQ | USD | US7043261079 |
DASTY | Dassault Systemes | Dividendos de Dassault Systemes SA | 29,11 | 38.498.872.688,64 | 0,81% | 22/05/2025 | 0,27 | 1 | Anual | 18/04/2025 | 26/06/2025 | 3 | 29 | 10 | 17,80% | 13,43% | 20,53 | -5,22% | 1315459968.00 | PINK | USD | US2375451083 |
DASTF | Dassault Systemes SE | Dividendos de Dassault Systemes SE | 28,95 | 38.498.745.958,40 | 0,80% | 27/05/2025 | 0,26 | 1 | Anual | 12/03/2025 | 28/05/2025 | 2 | 18 | 4 | 13,60% | 13,02% | 20,45 | -5,25% | 1315459968.00 | PINK | USD | FR0014003TT8 |
WTC | Wisetech Global | Dividendos de Wisetech Global Ltd | 69,51 | 23.259.645.542,40 | 0,15% | 14/03/2025 | 0,06 | 0 | Final | Por confirmar | 11/04/2025 | 2 | 9 | 4 | -37,33% | 26,27% | 112,36 | -6,37% | 334623008.00 | Bolsa de Australia (AU) | AUD | AU000000WTC3 |
300033 | Hithink RoyalFlush Info Network | Dividendos de Hithink RoyalFlush Info Network | 39,99 | 21.498.946.027,52 | 1,05% | 28/03/2025 | 0,39 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 16 | 5 | 36,36% | 28,69% | 32,05 | 16,15% | 537600000.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE100000JG3 |
SSNC | SS&C Technologies Holdings | Dividendos de SS&C Technologies Holdings Inc | 78,99 | 19.290.528.624,64 | 1,16% | 02/06/2025 | 0,23 | 1 | Trimestral | 22/05/2025 | 16/06/2025 | 8 | 12 | 10 | -48,98% | -1,16% | 14,86 | 15,73% | 244220992.00 | NASDAQ | USD | US78467J1007 |
NEM | Nemetschek AG O.N. | Dividendos de Nemetschek AG O.N. | 137,70 | 15.904.349.184,00 | 0,40% | 21/05/2025 | 0,55 | 1 | Final | 04/02/2025 | 23/05/2025 | 2 | 20 | 14 | -40,86% | 14,46% | 72,99 | 46,23% | 115500000.00 | Bolsa de XETRA (XETRA) | EUR | DE0006452907 |
BSY | Bentley Systems | Dividendos de Bentley Systems Inc | 48,68 | 14.779.512.616,96 | 0,49% | 03/06/2025 | 0,06 | 1 | Trimestral | 22/05/2025 | 12/06/2025 | 7 | 6 | 4 | -41,67% | 36,08% | 44,05 | 15,39% | 292092992.00 | NASDAQ | USD | US08265T2087 |
2230 | Iflytek Co | Dividendos de Iflytek Co Ltd | 6,27 | 14.491.059.814,40 | 0,20% | 04/07/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 7 | 17 | 12 | 0,00% | 0,00% | 126,58 | 4,37% | 2311689984.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE100000B81 |
OBL | OBIC | Dividendos de OBIC Co.Ltd | 31,75 | 14.030.715.904,00 | 1,45% | 28/03/2025 | 0,22 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 22 | 13 | -42,42% | 2,25% | 30,49 | 12,93% | 439916000.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | JP3173400007 |
SGK1 | The Sage Group | Dividendos de The Sage Group plc | 13,71 | 13.160.111.104,00 | 1,58% | 29/05/2025 | 0,09 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 22 | 11 | 6,35% | 4,21% | 23,92 | -7,04% | 955361984.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | GB00B8C3BL03 |
PAYC | Paycom Soft | Dividendos de Paycom Soft | 209,16 | 11.766.827.304,96 | 0,64% | 25/08/2025 | 0,34 | 1 | Trimestral | 04/08/2025 | 08/09/2025 | 4 | 3 | 1 | -25,00% | 0,00% | 26,32 | 14,49% | 56256600.00 | NYSE | USD | US70432V1026 |
PEGA | Pegasystems | Dividendos de Pegasystems Inc | 46,61 | 7.974.119.229,44 | 0,11% | 01/07/2025 | 0,03 | 1 | Trimestral | 17/06/2025 | 15/07/2025 | 9 | 21 | 13 | 0,00% | -5,59% | 29,33 | 10,33% | 171080992.00 | NASDAQ | USD | US7055731035 |
TNE | Technology One | Dividendos de Technology One Ltd | 24,20 | 7.921.675.468,80 | 0,58% | 29/05/2025 | 0,04 | 0 | Final | Por confirmar | 13/06/2025 | 7 | 26 | 15 | -70,60% | -12,52% | 80,65 | 31,93% | 327368992.00 | Bolsa de Australia (AU) | AUD | AU000000TNE8 |
OTEX | Open Text | Dividendos de Open Text Corp | 28,13 | 7.165.042.626,56 | 3,73% | 05/09/2025 | 0,25 | 1 | Trimestral | 06/08/2025 | 19/09/2025 | 8 | 13 | 8 | -21,93% | 1,99% | 7,62 | 11,57% | 254316992.00 | NASDAQ | USD | US6837151066 |
IDCC | InterDigital | Dividendos de InterDigital Inc | 240,43 | 6.203.699.174,40 | 0,79% | 09/07/2025 | 0,55 | 1 | Trimestral | 12/06/2025 | 23/07/2025 | 5 | 15 | 11 | 0,00% | 3,34% | 25,45 | 35,86% | 25802400.00 | NASDAQ | USD | US45867G1013 |
NWL | Netwealth Group | Dividendos de Netwealth Group Ltd | 22,25 | 5.438.018.764,80 | 0,83% | 05/03/2025 | 0,10 | 0 | Final | Por confirmar | 27/03/2025 | 4 | 8 | 6 | -37,50% | 3,55% | 66,23 | 30,63% | 245022000.00 | Bolsa de Australia (AU) | AUD | AU000000NWL7 |
0MGO | JC Decaux | Dividendos de JC Decaux SA | 14,90 | 5.165.022.000,00 | 3,14% | 19/05/2025 | 0,55 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 9 | 7 | -5,17% | 1,92% | 0,00 | 1,04% | 0.00 | Bolsa de Londres (LSE) | EUR | FR0000077919 |
FNOX | Fortnox | Dividendos de Fortnox AB | 7,69 | 4.687.455.797,25 | 0,28% | 11/04/2025 | 0,02 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 12 | 11 | 25,00% | 37,97% | 44,64 | 21,33% | 609678976.00 | Bolsa de Estocolmo (ST) | SEK | SE0017161243 |
TOTS3 | TOTVS | Dividendos de TOTVS S.A | 7,73 | 4.542.921.400,32 | 0,86% | 23/06/2025 | 0,03 | 0 | Semestral | Por confirmar | 07/07/2025 | 7 | 19 | 6 | -35,56% | 6,33% | 32,15 | 64,08% | 587624000.00 | Bolsa de São Paulo (SA) | BRL | BRTOTSACNOR8 |
688568 | Geovis Technology Co | Dividendos de Geovis Technology Co Ltd | 5,11 | 4.139.178.967,04 | 0,22% | 21/05/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 5 | 3 | -32,29% | 0,00% | 87,40 | 22,52% | 809555968.00 | Bolsa de Shanghái (SHG) | CNY | CNE100005584 |
997 | Fujian Newland Computer Co | Dividendos de Fujian Newland Computer Co Ltd | 3,80 | 3.915.016.601,60 | 1,89% | 01/07/2025 | 0,03 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 7 | 20 | 3 | -60,00% | 11,10% | 27,53 | 55,03% | 1032060032.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE0000014B1 |
2065 | Dhc Software Co | Dividendos de Dhc Software Co Ltd | 1,21 | 3.887.926.681,60 | 0,52% | 11/07/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 19 | 12 | 0,00% | 0,00% | 62,20 | 36,14% | 3205479936.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE000001NL4 |
YOU | Clear Secure | Dividendos de Clear Secure Inc | 29,14 | 3.873.224.409,60 | 1,49% | 10/09/2025 | 0,11 | 1 | Trimestral | 05/08/2025 | 17/09/2025 | 8 | 4 | 1 | -48,98% | 0,00% | 19,64 | 19,57% | 95330496.00 | NYSE | USD | US18467V1098 |
S4M | SES-imagotag | Dividendos de SES-imagotag Société Anonyme | 226,21 | 3.749.917.440,00 | 0,27% | 24/06/2025 | 0,60 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 2 | 1 | 100,00% | 0,00% | 38,91 | 28,70% | 16666300.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | FR0010282822 |
2153 | Beijing Shiji Information Technology Co | Dividendos de Beijing Shiji Information Technology Co Ltd | 1,34 | 3.668.577.136,64 | 0,10% | 13/06/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 17 | 5 | 0,00% | -23,92% | 0,00 | 53,78% | 2729189888.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE100000668 |
300496 | Thunder Software Technology Co | Dividendos de Thunder Software Technology Co Ltd | 7,52 | 3.460.716.113,92 | 0,31% | 29/05/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 10 | 7 | -84,49% | -14,91% | 22,57 | 3,47% | 460012000.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE1000021D0 |
0HB2 | Lagardere | Dividendos de Lagardere SCA | 20,55 | 3.404.135.000,00 | 3,74% | 30/04/2025 | 0,67 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 17 | 6 | 3,08% | -12,42% | 0,00 | 6,65% | 0.00 | Bolsa de Londres (LSE) | EUR | FR0000130213 |
300002 | Beijing Ultrapower Software | Dividendos de Beijing Ultrapower Software | 1,72 | 3.344.975.994,88 | 0,77% | 11/07/2025 | 0,01 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 13 | 5 | 66,67% | 30,92% | 18,69 | 19,25% | 1967170048.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE100000H51 |
ACP | Asseco Poland | Dividendos de Asseco Poland S.A. | 45,20 | 3.081.910.384,64 | 1,88% | 23/06/2025 | 0,91 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 24 | 12 | 7,65% | 5,53% | 25,26 | 111,29% | 68191400.00 | Bolsa de Varsovia (WAR) | PLN | PLSOFTB00016 |
2410 | Glodon Software Co | Dividendos de Glodon Software Co Ltd | 1,74 | 2.864.794.316,80 | 1,13% | 29/05/2025 | 0,02 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 16 | 5 | 114,29% | 16,00% | 22,94 | 20,40% | 1651939968.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE100000PH8 |
0HV8 | Peugeot Invest | Dividendos de Peugeot Invest SA | 76,60 | 2.851.144.000,00 | 3,53% | 23/05/2025 | 3,25 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 15 | 11 | 0,00% | 8,61% | 0,00 | 8,20% | 0.00 | Bolsa de Londres (LSE) | EUR | FR0000064784 |
300682 | Longshine Technology Co | Dividendos de Longshine Technology Co Ltd | 2,55 | 2.756.689.694,72 | 1,30% | 06/06/2025 | 0,03 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 8 | 3 | -10,71% | 30,26% | 0,00 | 72,26% | 1080249984.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE1000034B7 |
603171 | Servyou Software Group Co | Dividendos de Servyou Software Group Co Ltd | 6,40 | 2.583.148.339,20 | 0,38% | 29/05/2025 | 0,03 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 4 | 1 | 33,33% | 0,00% | 187,88 | 69,31% | 406763008.00 | Bolsa de Shanghái (SHG) | CNY | CNE1000050V1 |
📈 Invierte en acciones que reparten dividendos
💶 Gana ingresos pasivos sin complicarte
✅ Hazlo fácil con eToro, líder global
Invertir conlleva riesgos