Divulgación publicidad
Tu éxito es nuestra prioridad absoluta.
En Finantres, nuestra misión es ayudarte a tomar decisiones financieras con seguridad y confianza. Como entidad independiente, nos especializamos en ofrecer información objetiva y herramientas interactivas que te acompañen a lo largo de tu viaje financiero. Todo el contenido que encontrarás en nuestra plataforma, desde artículos hasta herramientas, está diseñado exclusivamente con fines informativos y como una ayuda autoguiada. No está destinado a ofrecer asesoramiento personalizado sobre inversiones.
¿Cómo generamos ingresos? Nuestros socios comerciales nos compensan. Esto puede influir en qué productos analizamos o mencionamos en el sitio (y en qué lugar aparecen), pero nunca afecta la calidad ni la imparcialidad de nuestras recomendaciones, las cuales están respaldadas por exhaustivas horas de investigación. Es importante aclarar que nuestros socios no pueden pagarnos para garantizar reseñas favorables sobre sus productos o servicios.
Autor
Revisor

Únete gratis a la Comunidad Finantres
Entra en nuestro Telegram y empieza hoy el reto de 7 días para invertir en tu primera acción, con ayuda paso a paso.
Número de empresas
457
Última actualización: 26 de diciembre de 2025 • Datos obtenidos de fuentes fiables como Finnhub
| Ticker | Nombre | Título análisis | Precio actual (€) | Capitalización (€) | Rendimiento % | Fecha ex-dividendo | Importe (€) | ¿Declarado? | Frecuencia | Fecha declaración | Fecha pago | Nº dividendos año | Años con dividendos | Años de aumento | CAGR 1 año | CAGR 5 años | PER estimado | Rentabilidad YTD | Acciones en circulación | Exchange | Moneda | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3227 | PixArt Imaging | Dividendos de PixArt Imaging | 5,71 | 918.682.260,48 | 4,50% | 09/07/2025 | 0,29 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 18 | 2 | 121,51% | 14,30% | 16,96 | -15,08% | 149927748.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0003227005 |
| 3680 | Gudeng Precision Industrial Co | Dividendos de Gudeng Precision Industrial Co Ltd | 9,15 | 878.631.072,77 | 2,19% | 11/12/2025 | 0,05 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 7 | 14 | 5 | -4,06% | 28,73% | 46,66 | -32,42% | 96041000.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0003680005 |
| 6023 | Yuanta Futures Co | Dividendos de Yuanta Futures Co Ltd | 2,68 | 861.776.145,41 | 5,08% | 09/06/2025 | 0,14 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 18 | 2 | -2,71% | 9,13% | 11,43 | 15,71% | 319976288.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0006023005 |
| 8932 | Max Zipper Co | Dividendos de Max Zipper Co Ltd | 4,72 | 838.829.816,83 | 0,15% | 08/09/2025 | 0,01 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 3 | 1 | 4.127,14% | 0,00% | 44,61 | 78,34% | 177840642.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0008932005 |
| 5439 | First Hi-tec Enterprise Co | Dividendos de First Hi-tec Enterprise Co Ltd | 9,22 | 837.339.623,42 | 0,68% | 25/07/2025 | 0,06 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 18 | 3 | -46,34% | -0,63% | 59,96 | 203,62% | 92975752.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0005439004 |
| 6290 | Longwell | Dividendos de Longwell Co | 5,16 | 834.242.909,18 | 2,75% | 24/07/2025 | 0,14 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 17 | 3 | 68,11% | 7,07% | 22,54 | 159,28% | 161722000.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0006290000 |
| 8028 | Phoenix Silicon International | Dividendos de Phoenix Silicon International Corp | 4,76 | 826.023.118,85 | 1,34% | 18/06/2025 | 0,06 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 11 | 5 | 22,22% | 4,63% | 40,81 | 116,29% | 174073677.00 | Bolsa de Taiwán (TW) | TWD | TW0008028002 |
| 6188 | Quanta Storage | Dividendos de Quanta Storage | 2,91 | 809.189.612,54 | 3,50% | 18/08/2025 | 0,04 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 18 | 4 | 9,38% | 11,84% | 29,48 | -5,56% | 278359000.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0006188006 |
| 6561 | Chief Telecom | Dividendos de Chief Telecom Inc | 10,26 | 799.852.833,79 | 5,40% | 17/06/2025 | 0,36 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 9 | 8 | 17,92% | 11,44% | 22,89 | -22,91% | 77958370.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0006561004 |
| 4123 | Center Laboratories | Dividendos de Center Laboratories | 1,06 | 780.272.646,14 | 1,93% | 03/10/2025 | 0,02 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 8 | 2 | -44,15% | -4,91% | 17,34 | -7,53% | 737951147.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0004123005 |
| 8086 | Advanced Wireless Semiconductor | Dividendos de Advanced Wireless Semiconductor Co | 3,23 | 635.680.518,14 | 1,15% | 27/08/2025 | 0,03 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 13 | 4 | 19,00% | -4,28% | 53,79 | 6,69% | 196516123.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0008086000 |
| 6491 | Pegavision | Dividendos de Pegavision | 7,99 | 623.551.472,64 | 3,91% | 12/06/2025 | 0,31 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 8 | 7 | 10,00% | 34,84% | 13,76 | -26,18% | 78000000.00 | Bolsa de Taiwán (TW) | TWD | TW0006491004 |
| 4506 | Golden Friends | Dividendos de Golden Friends | 3,42 | 605.381.047,30 | 3,77% | 22/07/2025 | 0,13 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 18 | 9 | 12,50% | 10,76% | 18,72 | 17,07% | 177012000.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0004506001 |
| 6803 | ECOVE Environment | Dividendos de ECOVE Environment Corp | 8,27 | 602.544.129,02 | 5,21% | 03/07/2025 | 0,43 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 16 | 7 | 5,23% | 7,08% | 16,15 | 6,82% | 72652575.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0006803000 |
| 4105 | TTY Biopharm Co | Dividendos de TTY Biopharm Co Ltd | 2,38 | 591.724.861,44 | 5,00% | 27/03/2025 | 0,12 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 18 | 8 | 20,00% | 0,98% | 16,16 | 14,38% | 248650000.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0004105002 |
| 6719 | uPI Semiconductor | Dividendos de uPI Semiconductor Corp | 5,64 | 586.132.856,83 | 0,86% | 17/07/2025 | 0,05 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 4 | 1 | -14,82% | 0,00% | 48,03 | -9,05% | 105467000.00 | Bolsa de Taiwán (TW) | TWD | TW0006719008 |
| 6579 | AAEON Technology | Dividendos de AAEON Technology Inc | 3,11 | 565.035.101,18 | 4,35% | 26/06/2025 | 0,15 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 10 | 3 | -20,38% | 11,06% | 20,31 | -9,48% | 169451221.00 | Bolsa de Taiwán (TW) | TWD | TW0006579006 |
| 4770 | Allied Supreme | Dividendos de Allied Supreme Corp | 6,87 | 549.315.139,58 | 5,00% | 27/03/2025 | 0,34 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 5 | 4 | 0,00% | 0,00% | 17,75 | -17,06% | 79976000.00 | Bolsa de Taiwán (TW) | TWD | TW0004770003 |
| 6125 | Kenmec Mechanical Engineering Co | Dividendos de Kenmec Mechanical Engineering Co Ltd | 2,05 | 530.014.534,66 | 0,97% | 25/06/2025 | 0,02 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 16 | 3 | -58,58% | -18,84% | 512,86 | -19,33% | 259011150.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0006125008 |
| 3163 | Browave | Dividendos de Browave | 11,14 | 521.060.007,94 | 0,00% | 24/06/2025 | 0,09 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 12 | 2 | -16,67% | 20,94% | 44,42 | 178,29% | 80541000.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0003163002 |
| 5009 | Gloria Material Technology | Dividendos de Gloria Material Technology | 0,92 | 513.433.119,74 | 8,04% | 27/06/2025 | 0,07 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 15 | 4 | 4,00% | -29,85% | 18,25 | -26,15% | 577410197.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0005009005 |
| 3592 | Raydium Semi-Conductor | Dividendos de Raydium Semi-Conductor | 6,61 | 501.554.764,80 | 9,87% | 03/07/2025 | 0,63 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 4 | 1 | 46,05% | 0,00% | 12,00 | -36,68% | 75855226.00 | Bolsa de Taiwán (TW) | TWD | TW0003592002 |
| 3078 | Channel Well Technology Co | Dividendos de Channel Well Technology Co Ltd | 2,01 | 480.215.832,58 | 5,39% | 03/09/2025 | 0,11 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 18 | 5 | -16,67% | 25,21% | 12,33 | 1,15% | 227391064.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0003078002 |
| 6640 | Gallant Micro Machining Co | Dividendos de Gallant Micro Machining Co Ltd | 16,99 | 476.058.134,02 | 2,50% | 17/06/2025 | 0,43 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 8 | 5 | 200,00% | 37,97% | 42,27 | -1,32% | 28026500.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0006640006 |
| 3265 | Winstek Semiconductor Co | Dividendos de Winstek Semiconductor Co Ltd | 3,49 | 475.724.706,82 | 3,88% | 30/06/2025 | 0,13 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 18 | 4 | -4,17% | 25,12% | 23,38 | 14,11% | 136262000.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0003265005 |
| 4114 | Synmosa Biopharma | Dividendos de Synmosa Biopharma | 0,91 | 473.894.286,34 | 1,66% | 11/07/2025 | 0,02 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 16 | 5 | 10,44% | 40,07% | 21,90 | 5,06% | 506175636.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0004114004 |
| 6138 | Anpec Electronics | Dividendos de Anpec Electronics | 6,18 | 457.758.131,71 | 3,95% | 31/07/2025 | 0,25 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 18 | 6 | 44,07% | 14,71% | 19,07 | 33,70% | 74017000.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0006138001 |
| 6146 | Sporton International | Dividendos de Sporton International | 4,49 | 457.256.400,38 | 6,35% | 05/06/2025 | 0,29 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 18 | 6 | -3,81% | 13,16% | 14,61 | -22,60% | 101867199.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0006146004 |
| 3526 | Alltop Technology Co | Dividendos de Alltop Technology Co Ltd | 7,00 | 456.104.128,51 | 6,80% | 11/04/2025 | 0,47 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 18 | 3 | 44,49% | 18,22% | 15,44 | -1,80% | 65188000.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0003526000 |
| 6753 | Lungteh Shipbldg Co | Dividendos de Lungteh Shipbldg Co Ltd | 3,86 | 447.737.659,39 | 0,98% | 03/09/2025 | 0,04 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 5 | 3 | 13,64% | 0,00% | 29,39 | 34,65% | 117239503.00 | Bolsa de Taiwán (TW) | TWD | TW0006753007 |
| 6643 | M31 Technology | Dividendos de M31 Technology Corp | 10,67 | 446.047.497,22 | 0,53% | 01/07/2025 | 0,06 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 8 | 3 | -75,00% | -18,95% | 0,00 | -47,57% | 41791160.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0006643000 |
| 6613 | Nova Technology | Dividendos de Nova Technology | 5,80 | 433.312.533,50 | 6,03% | 27/06/2025 | 0,26 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 9 | 4 | 14,54% | 18,94% | 13,08 | 83,43% | 74712283.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0006613003 |
| 5508 | Yungshin Construction & Development Co | Dividendos de Yungshin Construction & Development Co Ltd | 1,96 | 425.093.647,87 | 21,48% | 16/07/2025 | 0,41 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 18 | 2 | 28,42% | 51,76% | 18,64 | -47,29% | 217428100.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0005508006 |
| 5478 | Soft-World International | Dividendos de Soft-World International | 2,79 | 420.177.661,44 | 7,52% | 24/03/2025 | 0,21 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 18 | 5 | -16,67% | 13,30% | 13,33 | -20,97% | 149828000.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0005478002 |
| 6664 | Group Up Industrial Co | Dividendos de Group Up Industrial Co Ltd | 8,39 | 417.701.369,86 | 3,94% | 25/07/2025 | 0,28 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 8 | 7 | 26,91% | 18,77% | 16,30 | 26,85% | 59578000.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0006664006 |
| 3357 | Tai-Tech Advanced Electronics Co | Dividendos de Tai-Tech Advanced Electronics Co Ltd | 4,09 | 417.297.142,27 | 3,47% | 21/03/2025 | 0,14 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 14 | 4 | 11,11% | 13,12% | 15,23 | 17,14% | 102034881.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0003357000 |
| 3693 | AIC | Dividendos de AIC Inc | 8,11 | 411.678.901,25 | 3,24% | 28/08/2025 | 0,31 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 11 | 4 | 10,00% | 30,04% | 14,51 | -8,89% | 42990694.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0003693008 |
| 6469 | Great Tree Pharmacy Co | Dividendos de Great Tree Pharmacy Co Ltd | 2,72 | 407.301.739,01 | 3,03% | 01/07/2025 | 0,08 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 11 | 4 | 7,23% | 56,02% | 23,46 | -24,18% | 149647000.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0006469000 |
| 6873 | HD Renewable Energy | Dividendos de HD Renewable Energy Co. Ltd. | 2,89 | 406.602.548,74 | 4,86% | 01/04/2025 | 0,13 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 4 | 3 | 33,89% | 0,00% | 16,64 | -42,82% | 141255000.00 | Bolsa de Taiwán (TW) | TWD | TW0006873003 |
| 8936 | Kuo Toong International Co | Dividendos de Kuo Toong International Co Ltd | 1,63 | 404.416.754,69 | 3,58% | 22/10/2025 | 0,06 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 15 | 6 | 33,33% | 53,98% | 14,23 | 17,82% | 248078000.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0008936006 |
La información presentada ha sido elaborada por el equipo de Finantres y se revisa periódicamente para asegurar su fiabilidad.
Más artículos relacionados