Divulgación publicidad
Tu éxito es nuestra prioridad absoluta.
En Finantres, nuestra misión es ayudarte a tomar decisiones financieras con seguridad y confianza. Como entidad independiente, nos especializamos en ofrecer información objetiva y herramientas interactivas que te acompañen a lo largo de tu viaje financiero. Todo el contenido que encontrarás en nuestra plataforma, desde artículos hasta herramientas, está diseñado exclusivamente con fines informativos y como una ayuda autoguiada. No está destinado a ofrecer asesoramiento personalizado sobre inversiones.
¿Cómo generamos ingresos? Nuestros socios comerciales nos compensan. Esto puede influir en qué productos analizamos o mencionamos en el sitio (y en qué lugar aparecen), pero nunca afecta la calidad ni la imparcialidad de nuestras recomendaciones, las cuales están respaldadas por exhaustivas horas de investigación. Es importante aclarar que nuestros socios no pueden pagarnos para garantizar reseñas favorables sobre sus productos o servicios.
Autor
Revisor

Únete gratis a la Comunidad Finantres
Entra en nuestro Telegram y empieza hoy el reto de 7 días para invertir en tu primera acción, con ayuda paso a paso.
Óscar López/Formiux.com
Última actualización: 26 de diciembre de 2025 • Datos obtenidos de fuentes fiables como Finnhub
| Ticker | Nombre | Título análisis | Precio actual (€) | Capitalización (€) | Rendimiento % | Fecha ex-dividendo | Importe (€) | ¿Declarado? | Frecuencia | Fecha declaración | Fecha pago | Nº dividendos año | Años con dividendos | Años de aumento | CAGR 1 año | CAGR 5 años | PER estimado | Rentabilidad YTD | Acciones en circulación | Exchange | Moneda | ISIN | Sector | Industria | País empresa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8869 | Press Metal | Dividendos de Press Metal Bhd | 1,48 | 11.916.794.396,67 | 1,11% | 05/12/2025 | 0,00 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 10 | 32 | 9 | 10,71% | 29,54% | 23,92 | 48,87% | 8239617778.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL8869OO009 | Materias primas | Aluminio | Empresa malasias |
| 4707 | Nestle (Malaysia) | Dividendos de Nestle (Malaysia) Bhd | 24,04 | 5.641.108.550,00 | 1,81% | 18/11/2025 | 0,13 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 7 | 32 | 6 | -12,45% | -6,14% | 46,08 | 17,64% | 234500000.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL4707OO005 | Consumo defensivo | Alimentos envasados | Empresa malasias |
| 1961 | IOI Corporation | Dividendos de IOI Corporation Bhd | 0,84 | 5.385.787.880,00 | 2,56% | 12/09/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 9 | 32 | 10 | 10,53% | 5,59% | 18,21 | 7,32% | 6203697295.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL1961OO001 | Consumo defensivo | Alimentos envasados | Empresa malasias |
| 1082 | Hong Leong Financial Group | Dividendos de Hong Leong Financial Group Bhd | 3,88 | 4.328.715.010,05 | 1,99% | 10/10/2025 | 0,11 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 8 | 32 | 9 | 33,33% | 23,56% | 6,14 | 6,79% | 1134258200.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL1082OO006 | Servicios financieros | Bancos regionales | Empresa malasias |
| 5681 | Petronas Dagangan | Dividendos de Petronas Dagangan Bhd | 4,08 | 4.094.500.608,00 | 4,69% | 10/12/2025 | 0,05 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 11 | 32 | 10 | 2,25% | 14,62% | 17,45 | 4,31% | 993454000.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL5681OO001 | Energía | Refinación y comercialización de petróleo y gas | Empresa malasias |
| 4065 | PPB Group | Dividendos de PPB Group Bhd | 2,30 | 3.270.555.310,00 | 3,56% | 11/09/2025 | 0,03 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 8 | 32 | 13 | 0,00% | 6,26% | 14,95 | -8,01% | 1422598939.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL4065OO008 | Consumo defensivo | Productos agrícolas | Empresa malasias |
| 4715 | Genting Malaysia | Dividendos de Genting Malaysia Bhd | 0,43 | 2.568.975.750,00 | 1,70% | 14/03/2025 | 0,01 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 7 | 32 | 12 | -73,33% | -27,52% | 17,04 | -7,27% | 5667741733.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL4715OO008 | Consumo cíclico | Resorts y casinos | Empresa malasias |
| 3336 | IJM Corporation | Dividendos de IJM Corporation Bhd | 0,48 | 1.677.151.014,00 | 2,85% | 12/12/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 9 | 32 | 5 | 0,00% | 18,47% | 13,30 | -24,30% | 3505166120.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL3336OO004 | Industriales | Conglomerados | Empresa malasias |
| 1899 | Batu Kawan | Dividendos de Batu Kawan Bhd | 4,06 | 1.618.286.373,00 | 3,62% | 09/07/2025 | 0,04 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 32 | 4 | 0,00% | 0,00% | 16,15 | -1,33% | 388207863.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL1899OO003 | Industriales | Conglomerados | Empresa malasias |
| 3034 | Hap Seng Consolidated | Dividendos de Hap Seng Consolidated Bhd | 0,59 | 1.477.775.464,00 | 7,02% | 03/12/2025 | 0,02 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 10 | 32 | 5 | 0,00% | -4,36% | 12,91 | -13,33% | 2489669583.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL3034OO005 | Industriales | Conglomerados | Empresa malasias |
Este contenido ha sido elaborado por Javier Borja y revisado por Alejandro Borja para garantizar su exactitud.
En Finantres, nuestros redactores son especialistas en finanzas e inversión que basan su trabajo en fuentes primarias y completamente fiables. Esto incluye estudios revisados por expertos, datos oficiales de organismos públicos, investigaciones académicas y entrevistas con profesionales del sector.
Todo nuestro contenido se revisa cuidadosamente para garantizar su precisión, actualidad y relevancia.
Si quieres conocer más sobre los estándares editoriales que seguimos en Finantres, puedes consultar nuestras directrices editoriales, donde explicamos cómo aseguramos la máxima calidad en cada artículo.
Más artículos relacionados