Todas las acciones con dividendos
¿Buscas invertir en acciones con dividendos y no sabes por dónde empezar? Aquí tienes la lista más completa y actualizada de empresas de todo el mundo que reparten dividendos, ordenadas por capitalización de mercado.
Desde gigantes tecnológicos hasta marcas de consumo cíclico, esta selección te ayudará a detectar oportunidades reales para generar ingresos pasivos recurrentes y construir una cartera sólida a largo plazo.
Número de empresas
11.239
Actualización de datos realizada correctamente. Última actualización: 21/01/2026
Todas las acciones del mundo que reparten dividendos ordenadas por capitalización de mercado
| Ticker | Nombre | Título análisis | Precio actual (€) | Capitalización (€) | Rendimiento % | Fecha ex-dividendo | Importe (€) | ¿Declarado? | Frecuencia | Fecha declaración | Fecha pago | Nº dividendos año | Años con dividendos | Años de aumento | CAGR 1 año | CAGR 5 años | PER estimado | Rentabilidad YTD | Acciones en circulación | Exchange | Moneda | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6890 | Taekyung Chem | Dividendos de Taekyung Chem | 4,33 | 49.130.754,42 | 0,00% | 27/12/2024 | 0,11 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 24 | 19 | -10,00% | 3,71% | 0,00 | -7,38% | 11333899.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7006890008 |
| RWCB | Redwood Capital Bancorp | Dividendos de Redwood Capital Bancorp | 24,88 | 49.115.875,14 | 1,22% | 27/10/2025 | 0,08 | 1 | Trimestral | 15/10/2025 | 12/11/2025 | 6 | 14 | 13 | 9,38% | 4,56% | 10,07 | 2,11% | 1930191.00 | OTCQX | USD | US75777X1000 |
| TRICAHUE | Inv Tricahue | Dividendos de Inv Tricahue | 1,47 | 49.053.779,64 | 7,53% | 19/01/2026 | 0,03 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 27 | 8 | -77,25% | -18,48% | 12,29 | 1,78% | 33392179.00 | Bolsa de Chile (SN) | CLP | CLP584961039 |
| SLEEP | Sleep Cycle | Dividendos de Sleep Cycle AB | 2,42 | 49.023.545,02 | 7,05% | 09/04/2025 | 0,17 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 3 | 2 | 42,31% | 0,00% | 8,99 | -2,78% | 20277563.00 | Bolsa de Estocolmo (ST) | SEK | SE0015961404 |
| MSBI | Hamashbir 365 Holdings | Dividendos de Hamashbir 365 Holdings Ltd | 28,01 | 48.975.145,41 | 0,05% | 03/04/2025 | 1,52 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 6 | 2 | 0,00% | -0,89% | 10,13 | -3,57% | 174850033.00 | Bolsa de Tel Aviv (TA) | ILA | IL0011049595 |
| BBBK | Baker Boyer Bancorp | Dividendos de Baker Boyer Bancorp | 37,19 | 48.934.618,56 | 4,60% | 19/12/2025 | 0,43 | 1 | Trimestral | 05/12/2025 | 31/12/2025 | 6 | 32 | 8 | 0,00% | -9,20% | 18,75 | 1,64% | 1315711.00 | PINK | USD | US0571241092 |
| RLCO | Ralco Agencies | Dividendos de Ralco Agencies Ltd | 1.228,65 | 48.927.176,03 | 0,16% | 28/05/2025 | 97,72 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 9 | 17 | 2 | 50,00% | 27,15% | 6,90 | 7,92% | 4082947.00 | Bolsa de Tel Aviv (TA) | ILA | IL0003930174 |
| PTL | PTL Enterprises Limited | Dividendos de PTL Enterprises Limited | 0,37 | 48.899.853,37 | 0,00% | 11/07/2025 | 0,02 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 18 | 8 | 0,00% | -6,89% | 12,46 | -2,65% | 132377000.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE034D01049 |
| 8435 | Zimmite Taiwan | Dividendos de Zimmite Taiwan Ltd | 1,54 | 48.876.644,54 | 8,27% | 27/05/2025 | 0,13 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 14 | 6 | 12,50% | 6,08% | 14,90 | 1,12% | 31700000.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0008435009 |
| 111710 | Namhwa Industrial | Dividendos de Namhwa Industrial Co. Ltd | 2,37 | 48.838.336,63 | 4,50% | 29/12/2025 | 0,12 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 8 | 4 | 0,00% | 14,87% | 0,00 | -8,36% | 20588000.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7111710000 |
| 311320 | GO Element | Dividendos de GO Element Co. Ltd. | 4,34 | 48.778.609,95 | 0,00% | 29/12/2025 | 0,03 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 5 | 2 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 2,49% | 12614560.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7311320006 |
| TGSAS | TGS Dis Ticaret | Dividendos de TGS Dis Ticaret AS | 3,25 | 48.752.698,06 | 0,62% | 27/05/2025 | 0,02 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 7 | 5 | 233,33% | 126,78% | 29,25 | -5,35% | 15000000.00 | Bolsa de Estambul (IS) | TRY | TRETGSD00010 |
| 7225 | P.A. Resources | Dividendos de P.A. Resources Bhd | 0,03 | 48.746.992,80 | 6,25% | 08/09/2025 | 0,00 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 8 | 4 | 0,00% | -31,92% | 7,75 | 3,45% | 1504768774.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL7225OO005 |
| 78000 | Telcoware | Dividendos de Telcoware | 9,25 | 48.697.581,40 | 0,00% | 27/12/2024 | 0,37 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 21 | 4 | 0,00% | 3,08% | 0,00 | 4,84% | 5164003.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7078000007 |
| DDD | Do Day Dream Public | Dividendos de Do Day Dream Public Company Limited | 0,15 | 48.689.741,95 | 3,16% | 21/08/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 8 | 1 | 44,00% | -17,91% | 25,91 | -1,74% | 316372600.00 | Bolsa de Tailandia (BK) | THB | TH8365010009 |
| UAC | UAC Global Public | Dividendos de UAC Global Public Company Limited | 0,07 | 48.668.494,46 | 9,33% | 17/03/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 16 | 3 | -28,57% | 5,09% | 11,74 | 0,00% | 667606199.00 | Bolsa de Tailandia (BK) | THB | TH1040010Y06 |
| 850 | Hwacheon Mac | Dividendos de Hwacheon Mac | 22,11 | 48.648.599,10 | 0,00% | 27/12/2024 | 0,61 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 25 | 6 | -19,23% | -3,43% | 0,00 | 1,61% | 2200000.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7000850008 |
| 58860 | KTIS | Dividendos de KTIS Corporation | 1,59 | 48.543.072,22 | 0,00% | 27/12/2024 | 0,07 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 15 | 4 | 0,00% | 5,92% | 0,00 | 0,18% | 30619782.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7058860008 |
| 7250 | Uzma | Dividendos de Uzma Bhd | 0,08 | 48.524.436,22 | 0,00% | 27/11/2024 | 0,00 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 4 | 2 | -47,09% | 0,00% | 8,01 | 3,95% | 595318830.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL7250OO003 |
| 85310 | NK | Dividendos de NK Co. Ltd | 0,70 | 48.461.727,38 | 0,00% | 27/12/2024 | 0,01 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 7 | 5 | -76,88% | -24,47% | 0,00 | 2,23% | 69497113.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7085310001 |
| MLC | Mount Logan Capital | Dividendos de Mount Logan Capital Inc | 1,66 | 48.457.542,48 | 2,11% | 19/08/2025 | 0,01 | 0 | Trimestral | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 7 | 5 | -25,00% | -5,59% | 15,04 | 0,00% | 29182500.00 | Bolsa NEO (NEO) | CAD | CA6218862093 |
| RADIANTCMS | Radiant Cash Management Services Limited | Dividendos de Radiant Cash Management Services Limited | 0,46 | 48.445.858,30 | 0,00% | 02/09/2025 | 0,02 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 3 | 1 | 0,00% | 0,00% | 12,94 | -7,47% | 106707906.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE855R01021 |
| 208140 | JUNGDAWN | Dividendos de JUNGDAWN Co. Ltd | 1,49 | 48.374.305,87 | 0,00% | 27/12/2024 | 0,15 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 4 | 2 | -16,67% | 0,00% | 0,00 | -2,87% | 32684236.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7208140004 |
| ATP | Atlas Pearls | Dividendos de Atlas Pearls Ltd | 0,11 | 48.371.516,76 | 10,53% | 04/09/2025 | 0,01 | 0 | Interim | Por confirmar | 26/09/2025 | 8 | 10 | 3 | 28,85% | -10,12% | 3,90 | -2,50% | 439042581.00 | Bolsa de Australia (AU) | AUD | AU000000ATP1 |
| 5289 | Techbond Group | Dividendos de Techbond Group Bhd | 0,06 | 48.363.038,06 | 2,62% | 05/12/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 7 | 4 | -50,00% | 11,05% | 6,35 | -3,23% | 758695366.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL5289OO003 |
| RAVD | Ravad | Dividendos de Ravad Ltd | 184,36 | 48.298.428,64 | 0,11% | 06/04/2025 | 20,33 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 9 | 4 | -71,43% | 13,82% | 0,00 | 22,39% | 26170805.00 | Bolsa de Tel Aviv (TA) | ILA | IL0005260125 |
| 3780 | Chin Yang Ind | Dividendos de Chin Yang Ind | 3,71 | 48.291.748,58 | 4,39% | 27/06/2025 | 0,03 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 25 | 11 | -82,21% | -22,60% | 0,00 | -5,37% | 13000000.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7003780004 |
| 6470 | U-Media Communications | Dividendos de U-Media Communications | 1,28 | 48.288.969,98 | 5,43% | 03/07/2025 | 0,07 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 11 | 3 | -10,71% | 0,52% | 11,74 | 7,79% | 37694100.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0006470008 |
| 4100 | Taeyang Metal | Dividendos de Taeyang Metal | 1,33 | 48.262.525,01 | 0,00% | 27/12/2024 | 0,01 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 26 | 8 | 0,00% | 14,87% | 0,00 | -1,94% | 36423860.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7004100004 |
| 78890 | Kaonmedia Co | Dividendos de Kaonmedia Co Ltd | 3,85 | 48.254.435,57 | 0,00% | 27/12/2024 | 0,02 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 17 | 5 | 0,00% | -19,99% | 0,00 | 16,67% | 14480700.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7078890001 |
| 273640 | YM Tech | Dividendos de YM Tech Co. Ltd. | 4,72 | 48.195.327,10 | 0,00% | 27/12/2024 | 0,11 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 4 | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | -3,93% | 10208820.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7273640003 |
| RKSWAMY | R K Swamy Limited | Dividendos de R K Swamy Limited | 0,95 | 48.188.684,82 | 0,00% | 19/08/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 2 | 0 | -25,00% | 0,00% | 25,94 | -9,84% | 50477241.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE0NQ801033 |
| 5015 | Rodex Fasteners | Dividendos de Rodex Fasteners | 0,81 | 48.130.840,13 | 8,30% | 04/07/2025 | 0,07 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 18 | 3 | -23,33% | -0,85% | 30,27 | 3,26% | 60639189.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0005015002 |
| ARAN | Aran Research and Development 1982 | Dividendos de Aran Research and Development 1982 Ltd | 1.064,00 | 48.116.757,02 | 0,08% | 31/12/2025 | 53,20 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 11 | 20 | 3 | 315,66% | 90,27% | 17,62 | 7,15% | 4522252.00 | Bolsa de Tel Aviv (TA) | ILA | IL0010852650 |
| ASEFA | Asefa Public | Dividendos de Asefa Public Company Limited | 0,09 | 48.059.160,19 | 4,00% | 07/05/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 10 | 3 | -26,32% | -6,89% | 8,82 | -1,15% | 516878300.00 | Bolsa de Tailandia (BK) | THB | TH6650010007 |
| CEDER | Cedergrenska | Dividendos de Cedergrenska AB | 4,22 | 48.042.186,36 | 4,15% | 18/12/2025 | 0,17 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 2 | 1 | 311,22% | 0,00% | 8,09 | -5,76% | 12660939.00 | Bolsa de Estocolmo (ST) | SEK | SE0015949946 |
| ADTR | Adtraction Group | Dividendos de Adtraction Group AB | 2,85 | 48.026.863,87 | 9,71% | 27/10/2025 | 0,09 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 2 | 1 | 0,00% | 0,00% | 10,44 | -2,83% | 16607143.00 | Bolsa de Estocolmo (ST) | SEK | SE0016833149 |
| INTLCONV | International Conveyors Limited | Dividendos de International Conveyors Limited | 0,77 | 47.949.827,38 | 0,00% | 17/09/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 5 | 3 | -31,82% | 0,00% | 7,32 | -9,35% | 63781000.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE575C01027 |
| 5201 | K Way Information | Dividendos de K Way Information | 1,24 | 47.946.835,01 | 3,05% | 27/03/2025 | 0,04 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 12 | 3 | -10,00% | 35,10% | 36,86 | -3,44% | 38674600.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0005201008 |
| 216050 | Incross | Dividendos de Incross Co. Ltd | 3,97 | 47.944.607,29 | 0,00% | 27/12/2024 | 0,14 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 4 | 0 | -24,61% | 0,00% | 0,00 | 0,74% | 12070190.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7216050005 |
| FMFG | Farmers and Merchants Bancshares | Dividendos de Farmers and Merchants Bancshares Inc | 14,96 | 47.923.916,22 | 3,89% | 05/12/2025 | 0,29 | 1 | Semestral | 17/11/2025 | 15/12/2025 | 6 | 23 | 16 | 1,49% | 5,51% | 11,22 | 1,63% | 3202935.00 | PINK | USD | US3088561036 |
| SHIVALIK | Shivalik Rasayan Limited | Dividendos de Shivalik Rasayan Limited | 3,04 | 47.883.724,19 | 0,15% | 19/09/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 4 | 3 | 0,00% | 0,00% | 35,84 | -11,01% | 15750365.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE788J01021 |
| 11390 | Busan Ind | Dividendos de Busan Ind | 45,34 | 47.876.398,20 | 0,00% | 27/12/2024 | 0,15 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 19 | 11 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | -3,13% | 1056000.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7011390002 |
| 10960 | Samho Dev | Dividendos de Samho Dev | 2,25 | 47.875.698,52 | 3,94% | 28/03/2025 | 0,09 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 23 | 12 | -21,05% | -4,62% | 0,00 | 3,92% | 21480000.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7010960003 |
| DSWL | Deswell Industries | Dividendos de Deswell Industries Inc | 2,94 | 47.822.448,24 | 5,71% | 02/12/2025 | 0,09 | 1 | Semiannual | 13/11/2025 | 23/12/2025 | 10 | 30 | 8 | 0,00% | 2,13% | 5,01 | 1,18% | 15935239.00 | NASDAQ | USD | VG2506391011 |
| 8982 | Cepatwawasan Group | Dividendos de Cepatwawasan Group Bhd | 0,15 | 47.784.837,06 | 4,05% | 10/04/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 20 | 6 | 50,00% | 14,87% | 8,22 | 1,39% | 308967010.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL8982OO000 |
| SPECIALITY | Speciality Restaurants Limited | Dividendos de Speciality Restaurants Limited | 0,98 | 47.733.642,28 | 0,00% | 28/08/2025 | 0,01 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 6 | 3 | 0,00% | 0,00% | 22,93 | -6,01% | 48235657.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE247M01014 |
| 339950 | Ibkimyoung | Dividendos de Ibkimyoung Co. Ltd | 1,12 | 47.716.837,91 | 0,00% | 27/12/2024 | 0,02 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 2 | 1 | 50,00% | 0,00% | 0,00 | -1,49% | 43363770.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7339950008 |
| SCHWAGER | Schwager | Dividendos de Schwager | 0,00 | 47.643.352,35 | 2,37% | 12/12/2025 | 0,00 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 7 | 2 | 20,93% | 144,10% | 14,40 | -0,05% | 22507250906.00 | Bolsa de Chile (SN) | CLP | CL0000001322 |
| BAOB | Baraboo Bancorporation | Dividendos de Baraboo Bancorporation Inc | 5,10 | 47.556.416,70 | 0,00% | 16/12/2025 | 0,03 | 1 | Anual | 10/12/2025 | 16/12/2025 | 9 | 17 | 8 | 0,00% | 11,38% | 11,26 | 1,70% | 9191278.00 | PINK | USD | US0670211053 |
| 11320 | Unick | Dividendos de Unick Corporation | 2,48 | 47.527.464,59 | 0,93% | 29/12/2025 | 0,03 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 16 | 8 | 0,00% | 30,26% | 0,00 | -1,39% | 19320695.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7011320009 |
| ASIA | Asia Hotel Public | Dividendos de Asia Hotel Public Company Limited | 0,15 | 47.520.000,00 | 2,39% | 27/11/2025 | 0,00 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 8 | 17 | 2 | 64,62% | 1,36% | 0,00 | 6,80% | 320000000.00 | Bolsa de Tailandia (BK) | THB | TH0156010Z00 |
| GC | Global Connections Public | Dividendos de Global Connections Public Company Limited | 0,11 | 47.519.986,18 | 9,75% | 21/08/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 20 | 4 | 8,33% | 13,28% | 8,89 | 0,00% | 439999864.00 | Bolsa de Tailandia (BK) | THB | TH0873010Z00 |
| 6090 | Sajo Oyang | Dividendos de Sajo Oyang | 5,03 | 47.405.782,79 | 0,00% | 27/12/2024 | 0,09 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 14 | 3 | -25,00% | 8,45% | 0,00 | -5,08% | 9422736.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7006090005 |
| TNR | Thai Nippon Rubber Industry Public | Dividendos de Thai Nippon Rubber Industry Public Co. Ltd | 0,16 | 47.384.998,27 | 12,07% | 26/11/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 9 | 5 | 9,09% | 37,97% | 8,60 | -1,67% | 300000000.00 | Bolsa de Tailandia (BK) | THB | TH7618010006 |
| 6194 | Yufo Electronics Co | Dividendos de Yufo Electronics Co Ltd | 0,99 | 47.332.796,35 | 6,05% | 17/07/2025 | 0,06 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 18 | 4 | 16,67% | 8,84% | 10,45 | 1,47% | 48000000.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0006194004 |
| RVL | Raval ACS | Dividendos de Raval ACS Ltd | 57,99 | 47.235.330,91 | 0,02% | 14/04/2025 | 4,86 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 11 | 2 | -25,00% | 12,21% | 8,30 | 2,93% | 82287495.00 | Bolsa de Tel Aviv (TA) | ILA | IL0011038788 |
| 41520 | e-LITECOM | Dividendos de e-LITECOM CO. Ltd | 4,09 | 47.219.466,98 | 0,00% | 27/12/2024 | 0,19 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 21 | 12 | 10,00% | 26,97% | 0,00 | -2,64% | 12187400.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7041520008 |
| GOHO | Golden House | Dividendos de Golden House | 297,39 | 47.217.591,90 | 1,19% | 06/04/2025 | 334,29 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 9 | 21 | 7 | 875,00% | 128,49% | 0,00 | 7,29% | 15516585.00 | Bolsa de Tel Aviv (TA) | ILA | IL0002350101 |
| APTECHT | Aptech Limited | Dividendos de Aptech Limited | 0,83 | 47.138.576,49 | 0,00% | 16/05/2025 | 0,04 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 7 | 17 | 5 | 0,00% | 6,96% | 22,65 | -3,74% | 58002817.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE266F01018 |
| ORIENTCER | Orient Ceratech Limited | Dividendos de Orient Ceratech Limited | 0,39 | 47.133.965,66 | 0,00% | 16/09/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 3 | 2 | 0,00% | 0,00% | 29,02 | -23,85% | 119639200.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE569C01020 |
| 90470 | JASTECH | Dividendos de JASTECH Ltd | 2,74 | 46.993.882,89 | 1,09% | 29/12/2025 | 0,03 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 18 | 4 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | -8,24% | 13607800.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7090470006 |
| DBOL | Dhampur Bio Organics Limited | Dividendos de Dhampur Bio Organics Limited | 0,71 | 46.947.383,83 | 0,00% | 04/07/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 3 | 0 | -50,00% | 0,00% | 0,00 | -8,56% | 65803590.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE0I3401014 |
| 263 | Betamek | Dividendos de Betamek Bhd | 0,10 | 46.892.159,60 | 10,82% | 01/12/2025 | 0,00 | 0 | Trimestral | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 3 | 2 | 0,00% | 0,00% | 8,25 | -2,97% | 453261400.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYQ0263OO002 |
| EMAMIPAP | Emami Paper Mills Limited | Dividendos de Emami Paper Mills Limited | 0,76 | 46.871.907,25 | 0,00% | 26/08/2025 | 0,02 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 5 | 2 | 0,00% | 0,00% | 33,89 | -9,09% | 60499050.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE830C01026 |
| AHL | Adrad Holdings | Dividendos de Adrad Holdings Ltd | 0,58 | 46.865.497,96 | 3,40% | 05/09/2025 | 0,01 | 0 | Interim | Por confirmar | 29/09/2025 | 2 | 3 | 2 | 18,37% | 0,00% | 12,75 | 0,49% | 81321356.00 | Bolsa de Australia (AU) | AUD | AU000000AHL5 |
| 5007 | Chin Well Holdings | Dividendos de Chin Well Holdings Bhd | 0,16 | 46.856.204,91 | 1,40% | 23/10/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 10 | 26 | 5 | -40,34% | -6,89% | 10,91 | 9,03% | 285595368.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL5007OO009 |
| NXLV | NexLiving Communities | Dividendos de NexLiving Communities Inc | 1,43 | 46.800.456,96 | 1,72% | 05/12/2025 | 0,01 | 0 | Trimestral | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 5 | 2 | 0,00% | 0,00% | 6,15 | -10,04% | 32660216.00 | Bolsa TSX Venture (V) | CAD | CA65344P1027 |
| CEFC | Commercial National Financial | Dividendos de Commercial National Financial Corporation | 11,80 | 46.786.622,58 | 4,06% | 12/12/2025 | 0,12 | 1 | Trimestral | 19/11/2025 | 02/01/2026 | 6 | 32 | 11 | 0,00% | 0,00% | 12,67 | 0,00% | 3965303.00 | PINK | USD | US2022161077 |
| 9200 | Moorim Paper | Dividendos de Moorim Paper | 1,12 | 46.613.871,08 | 5,30% | 07/03/2025 | 0,06 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 21 | 4 | 33,33% | 14,87% | 0,00 | -3,57% | 41609310.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7009200007 |
| 382480 | G.I. Tech | Dividendos de G.I. Tech Co. Ltd. | 1,32 | 46.507.285,09 | 0,00% | 29/12/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 5 | 2 | -69,44% | 0,00% | 0,00 | 17,68% | 38220976.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7382480002 |
| SILINV | SIL Investments Limited | Dividendos de SIL Investments Limited | 4,17 | 46.500.119,00 | 0,00% | 22/07/2025 | 0,02 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 24 | 19 | 0,00% | 0,00% | 12,61 | -15,68% | 10595860.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE923A01015 |
| 4173 | Arich Enterprise Co | Dividendos de Arich Enterprise Co Ltd | 0,62 | 46.439.094,72 | 5,44% | 17/04/2025 | 0,03 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 13 | 3 | 29,20% | 14,73% | 16,31 | 3,80% | 74574000.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0004173000 |
| OPTER | Opter | Dividendos de Opter AB | 7,74 | 46.418.400,00 | 3,46% | 28/04/2025 | 0,27 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 4 | 3 | 25,43% | 0,00% | 29,37 | -2,10% | 6000000.00 | Bolsa de Estocolmo (ST) | SEK | SE0016829501 |
| ARIES | Aries Agro Limited | Dividendos de Aries Agro Limited | 2,78 | 46.370.668,34 | 0,00% | 19/09/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 17 | 5 | 20,00% | 19,14% | 12,82 | -11,26% | 13004339.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE298I01015 |
| PTPW | Pratama Widya Pt | Dividendos de Pratama Widya Tbk Pt | 0,05 | 46.357.323,45 | 0,56% | 03/07/2025 | 0,00 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 2 | 0 | -70,59% | 0,00% | 13,61 | -0,48% | 878187500.00 | Bolsa de Yakarta (JK) | IDR | ID1000154107 |
| 8941 | Grand Hall Enterprise Co | Dividendos de Grand Hall Enterprise Co Ltd | 1,33 | 46.346.738,30 | 3,23% | 01/07/2025 | 0,04 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 12 | 3 | -68,35% | 13,67% | 38,43 | 7,02% | 34972071.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0008941006 |
| RSEL | RSL Electronics | Dividendos de RSL Electronics Ltd | 457,52 | 46.313.255,74 | 0,11% | 27/03/2025 | 36,26 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 7 | 1 | 651,89% | -3,41% | 661,54 | 12,57% | 10122674.00 | Bolsa de Tel Aviv (TA) | ILA | IL0002990161 |
| 72990 | HCT | Dividendos de HCT Co. Ltd | 3,35 | 46.260.701,06 | 0,82% | 29/12/2025 | 0,03 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 7 | 3 | 0,64% | 26,30% | 0,00 | 3,43% | 14171707.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7072990005 |
| 7004 | MCE Holdings | Dividendos de MCE Holdings Bhd | 0,31 | 46.214.802,30 | 6,71% | 30/10/2025 | 0,01 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 16 | 3 | 233,33% | 17,32% | 10,64 | -2,65% | 150424114.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL7004OO004 |
| SYMC | Symphony Communication Public | Dividendos de Symphony Communication Public Company Limited | 0,09 | 46.132.205,18 | 3,99% | 14/03/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 13 | 3 | 840,85% | 49,01% | 10,65 | -2,81% | 433654887.00 | Bolsa de Tailandia (BK) | THB | TH1044010003 |
