Todas las acciones con dividendos
¿Buscas invertir en acciones con dividendos y no sabes por dónde empezar? Aquí tienes la lista más completa y actualizada de empresas de todo el mundo que reparten dividendos, ordenadas por capitalización de mercado.
Desde gigantes tecnológicos hasta marcas de consumo cíclico, esta selección te ayudará a detectar oportunidades reales para generar ingresos pasivos recurrentes y construir una cartera sólida a largo plazo.
Número de empresas
11.239
Actualización de datos realizada correctamente. Última actualización: 21/01/2026
Todas las acciones del mundo que reparten dividendos ordenadas por capitalización de mercado
| Ticker | Nombre | Título análisis | Precio actual (€) | Capitalización (€) | Rendimiento % | Fecha ex-dividendo | Importe (€) | ¿Declarado? | Frecuencia | Fecha declaración | Fecha pago | Nº dividendos año | Años con dividendos | Años de aumento | CAGR 1 año | CAGR 5 años | PER estimado | Rentabilidad YTD | Acciones en circulación | Exchange | Moneda | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIDB | Northeast Indiana Bancorp | Dividendos de Northeast Indiana Bancorp Inc | 18,79 | 40.997.181,60 | 3,60% | 13/11/2025 | 0,16 | 1 | Trimestral | 28/10/2025 | 28/11/2025 | 7 | 31 | 27 | 5,80% | -6,92% | 8,70 | 4,67% | 2397496.00 | OTCQB | USD | US6641962013 |
| BIKE | Sepeda Bersama Indonesia | Dividendos de Sepeda Bersama Indonesia Tbk PT | 0,03 | 40.981.569,18 | 2,42% | 09/05/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 4 | 1 | 50,00% | 0,00% | 23,60 | -18,18% | 1293916404.00 | Bolsa de Yakarta (JK) | IDR | ID1000166705 |
| DKC | Asia Tele-Net and Technology Corporation Limited | Dividendos de Asia Tele-Net and Technology Corporation Limited | 0,11 | 40.974.488,00 | 28,57% | 17/09/2025 | 0,00 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 6 | 5 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 5,83% | 379393400.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | BMG0534V1256 |
| 8426 | Redwood Group | Dividendos de Redwood Group Ltd | 0,81 | 40.953.068,16 | 9,62% | 09/07/2025 | 0,07 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 9 | 2 | 0,00% | -2,64% | 8,94 | 1,62% | 50243000.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | KYG7457N1051 |
| 333620 | Nsys | Dividendos de Nsys Co. Ltd. | 3,80 | 40.920.197,16 | 0,00% | 29/12/2025 | 0,09 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 5 | 2 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 1,41% | 10332209.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7333620003 |
| 7006 | Latitude Tree Holdings | Dividendos de Latitude Tree Holdings Bhd | 0,21 | 40.886.920,80 | 0,97% | 04/12/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 27 | 6 | -75,00% | -19,41% | 12,42 | -1,96% | 195631200.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL7006OO009 |
| TDJ | Tanaka | Dividendos de Tanaka Co.Ltd | 4,91 | 40.838.872,00 | 3,75% | 29/09/2025 | 0,05 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 15 | 5 | -25,00% | 5,46% | 8,34 | -0,87% | 8131176.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | JP3468820000 |
| 100660 | Seoam Machinery Industry | Dividendos de Seoam Machinery Industry Co.Ltd | 3,19 | 40.761.628,88 | 0,22% | 29/12/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 15 | 4 | 0,00% | -22,16% | 0,00 | 17,20% | 12600000.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7100660000 |
| 53270 | Guyoung Technology | Dividendos de Guyoung Technology Co. Ltd | 1,57 | 40.741.304,65 | 2,95% | 29/12/2025 | 0,04 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 15 | 7 | 0,00% | 14,87% | 0,00 | 29,78% | 24971300.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7053270005 |
| DEDI | Dedicare | Dividendos de Dedicare AB (publ) | 3,87 | 40.701.194,51 | 5,61% | 29/04/2025 | 0,23 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 13 | 4 | -61,54% | -8,97% | 10,79 | -1,52% | 7550735.00 | Bolsa de Estocolmo (ST) | SEK | SE0003909282 |
| 6578 | Dabomb Protein | Dividendos de Dabomb Protein | 0,57 | 40.699.389,89 | 2,04% | 08/07/2025 | 0,01 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 9 | 1 | -21,45% | -10,92% | 0,00 | 2,06% | 71942000.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0006578008 |
| 2MF | MOBILE FACTORY | Dividendos de MOBILE FACTORY INC | 5,79 | 40.681.116,00 | 4,39% | 29/12/2025 | 0,12 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 6 | 2 | 16,22% | 53,78% | 10,18 | -0,12% | 7137038.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | JP3922980002 |
| 92300 | Hyunwoo Industrial | Dividendos de Hyunwoo Industrial Co. LTD | 1,79 | 40.675.539,64 | 0,00% | 29/12/2025 | 0,03 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 19 | 10 | 0,00% | -12,94% | 0,00 | -9,59% | 18297589.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7092300003 |
| 92440 | Kishin | Dividendos de Kishin Corporation | 1,38 | 40.655.157,90 | 4,18% | 28/03/2025 | 0,06 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 18 | 7 | -16,67% | -7,79% | 0,00 | 1,72% | 29200000.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7092440007 |
| 38680 | Snet systems | Dividendos de Snet systems Inc | 1,97 | 40.641.097,24 | 0,00% | 27/12/2024 | 0,03 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 16 | 4 | -57,50% | -15,73% | 0,00 | -3,57% | 18427576.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7038680005 |
| 347740 | P&K Skin Research Center | Dividendos de P&K Skin Research Center Co. Ltd | 1,40 | 40.550.033,57 | 1,63% | 29/12/2025 | 0,02 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 5 | 2 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | -5,51% | 28881791.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7347740003 |
| I74 | AALLON GROUP | Dividendos de AALLON GROUP OYJ | 10,27 | 40.538.188,00 | 2,23% | 19/03/2025 | 0,23 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 4 | 3 | 4,55% | 0,00% | 18,25 | -1,61% | 3825871.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | FI4000369608 |
| ORIENTBELL | Orient Bell Limited | Dividendos de Orient Bell Limited | 2,55 | 40.535.307,97 | 0,00% | 21/07/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 18 | 8 | 0,00% | 0,00% | 94,98 | -13,60% | 14687476.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE607D01018 |
| ENLASA | Energia Latina | Dividendos de Energia Latina SA | 0,93 | 40.528.279,14 | 0,01% | 09/05/2025 | 0,04 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 14 | 4 | -21,72% | -4,19% | 12,82 | 0,00% | 43762312.00 | Bolsa de Chile (SN) | CLP | CL0001839894 |
| 440 | Joong Ang Enervis | Dividendos de Joong Ang Enervis Co. Ltd | 9,16 | 40.515.054,43 | 2,06% | 29/12/2025 | 0,19 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 25 | 13 | 0,00% | -7,79% | 0,00 | -0,45% | 4710800.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7000440008 |
| BR | Bangkok Ranch PCL | Dividendos de Bangkok Ranch PCL | 0,04 | 40.447.413,50 | 1,20% | 08/05/2025 | 0,00 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 8 | 1 | -69,04% | -51,42% | 12,62 | 1,23% | 913446558.00 | Bolsa de Tailandia (BK) | THB | TH4683010003 |
| DENI | Denali Bancorporation | Dividendos de Denali Bancorporation Inc | 13,95 | 40.417.717,32 | 5,23% | 02/01/2026 | 0,85 | 1 | Anual | 17/12/2025 | 09/01/2026 | 2 | 12 | 11 | 17,65% | 6,79% | 7,25 | -5,45% | 2898356.00 | PINK | USD | US2482191077 |
| LBL | Laserbond | Dividendos de Laserbond Ltd | 0,34 | 40.403.936,48 | 2,00% | 04/09/2025 | 0,00 | 0 | Interim | Por confirmar | 26/09/2025 | 4 | 15 | 11 | -25,00% | 1,76% | 11,45 | -3,97% | 118200636.00 | Bolsa de Australia (AU) | AUD | AU000000LBL5 |
| 185 | HSS Engineers | Dividendos de HSS Engineers Bhd | 0,08 | 40.383.481,60 | 2,91% | 19/06/2025 | 0,00 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 5 | 4 | 20,66% | 0,00% | 5,67 | -7,69% | 508480118.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYQ0185OO007 |
| 66310 | Q.S.I | Dividendos de Q.S.I Co. LTD | 4,94 | 40.331.743,40 | 1,36% | 29/12/2025 | 0,06 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 13 | 7 | 0,00% | 14,87% | 0,00 | 12,68% | 8934760.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7066310004 |
| 5160 | Homeritz Corporation | Dividendos de Homeritz Corporation Bhd | 0,08 | 40.277.205,94 | 0,00% | 13/02/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 7 | 16 | 5 | -69,09% | 16,27% | 7,37 | -19,59% | 458842652.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL5160OO006 |
| 910 | Union | Dividendos de Union Corporation | 2,58 | 40.275.634,91 | 0,00% | 27/12/2024 | 0,07 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 28 | 6 | 0,00% | 4,56% | 0,00 | 4,26% | 15611619.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7000910000 |
| OAKV | Oak View National Bank | Dividendos de Oak View National Bank | 11,55 | 40.270.113,54 | 0,00% | 30/01/2025 | 0,23 | 1 | Anual | 16/01/2025 | 06/02/2025 | 2 | 5 | 4 | 35,00% | 0,00% | 12,63 | -3,22% | 3486272.00 | PINK | USD | US6718161069 |
| HFBL | Home Federal Bancorp Louisiana | Dividendos de Home Federal Bancorp Louisiana | 15,33 | 40.267.062,90 | 3,32% | 27/10/2025 | 0,12 | 1 | Trimestral | 15/10/2025 | 10/11/2025 | 7 | 21 | 10 | 3,92% | 10,28% | 10,37 | 0,73% | 3088261.00 | NASDAQ | USD | US43708L1089 |
| KRAB | Kraft Bank Asa | Dividendos de Kraft Bank Asa | 0,97 | 40.215.993,66 | 0,00% | 09/04/2025 | 0,03 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 3 | 2 | 23,33% | 0,00% | 5,11 | -2,56% | 41649571.00 | Bolsa de Oslo (OL) | NOK | NO0010815103 |
| AVIA | Aviation Links | Dividendos de Aviation Links Ltd | 531,73 | 40.165.587,17 | 0,03% | 31/03/2025 | 54,63 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 9 | 3 | 38,89% | 37,84% | 0,00 | 9,35% | 7657122.00 | Bolsa de Tel Aviv (TA) | ILA | IL0004130139 |
| HIT | Hitech Group Australia | Dividendos de Hitech Group Australia Ltd | 0,94 | 40.151.160,00 | 6,01% | 03/09/2025 | 0,03 | 0 | Interim | Por confirmar | 17/09/2025 | 5 | 14 | 7 | 0,00% | 1,03% | 11,20 | 1,84% | 42300000.00 | Bolsa de Australia (AU) | AUD | AU000000HIT1 |
| YUASA | Yuasa Battery (Thailand) Public | Dividendos de Yuasa Battery (Thailand) Public Company Limited | 0,37 | 40.101.073,92 | 4,41% | 17/04/2025 | 0,02 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 16 | 6 | 47,77% | 11,71% | 6,05 | 2,99% | 107625000.00 | Bolsa de Tailandia (BK) | THB | TH0679010Z01 |
| 111110 | Hojeon | Dividendos de Hojeon Ltd | 4,54 | 40.096.212,85 | 0,00% | 27/12/2024 | 0,23 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 8 | 4 | 33,33% | 9,86% | 0,00 | -3,24% | 8798528.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7111110003 |
| LUMB | Lumbee Guaranty Bank | Dividendos de Lumbee Guaranty Bank | 11,97 | 39.981.462,12 | 0,00% | 10/12/2025 | 0,15 | 1 | Semestral | 20/11/2025 | 22/12/2025 | 2 | 7 | 6 | 6,06% | 7,84% | 9,52 | 0,00% | 3221008.00 | OTCQX | USD | US5500321063 |
| 71090 | Histeel | Dividendos de Histeel | 1,99 | 39.967.975,16 | 0,00% | 27/12/2024 | 0,01 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 18 | 3 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | -2,30% | 20183551.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7071090005 |
| 189 | Matang | Dividendos de Matang Bhd | 0,02 | 39.947.430,69 | 2,67% | 11/12/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 8 | 3 | 37,50% | 7,96% | 0,00 | 0,00% | 2389200276.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYQ0189OO009 |
| 5220 | Globaltec Formation | Dividendos de Globaltec Formation Bhd | 0,15 | 39.934.753,58 | 0,99% | 23/10/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 5 | 1 | 0,00% | 0,00% | 23,67 | 16,67% | 269120259.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL5220OO008 |
| 220 | Yuyu Pharma | Dividendos de Yuyu Pharma | 2,62 | 39.855.497,01 | 0,00% | 27/12/2024 | 0,06 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 28 | 8 | -4,76% | 0,00% | 0,00 | -2,29% | 16182673.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7000220004 |
| 12790 | Sinil Pharmaceutical | Dividendos de Sinil Pharmaceutical Co. Ltd | 3,45 | 39.830.200,75 | 0,00% | 27/12/2024 | 0,11 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 24 | 17 | 11,76% | 6,92% | 0,00 | -3,28% | 11559561.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7012790002 |
| 7085 | LTKM | Dividendos de LTKM Bhd | 0,28 | 39.781.394,40 | 2,74% | 25/09/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 7 | 23 | 6 | -66,67% | 5,92% | 3,84 | -1,48% | 143114006.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL7085OO003 |
| XPL | Xplus | Dividendos de Xplus SA | 0,57 | 39.780.165,60 | 3,73% | 04/07/2025 | 0,02 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 10 | 5 | 50,00% | 24,57% | 24,10 | -4,74% | 69646804.00 | Bolsa de Varsovia (WAR) | PLN | PLXPLUS00013 |
| TCBS | Texas Community Bancshares | Dividendos de Texas Community Bancshares Inc | 14,36 | 39.714.305,40 | 0,95% | 02/12/2025 | 0,07 | 1 | Trimestral | 18/11/2025 | 16/12/2025 | 4 | 3 | 2 | 25,00% | 0,00% | 19,50 | -6,56% | 2721248.00 | NASDAQ | USD | US88231Q1085 |
| 108 | N2N Connect | Dividendos de N2N Connect Bhd | 0,07 | 39.665.992,96 | 5,88% | 04/12/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 7 | 13 | 3 | 0,00% | -4,36% | 21,51 | -4,23% | 558204201.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYQ0108OO009 |
| 129260 | Intergis | Dividendos de Intergis | 1,41 | 39.612.641,40 | 0,00% | 27/12/2024 | 0,06 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 11 | 4 | 0,00% | -3,58% | 0,00 | 0,42% | 28214132.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7129260006 |
| TRIS | Trisula International | Dividendos de Trisula International Tbk | 0,01 | 39.604.155,48 | 3,48% | 08/09/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 13 | 2 | 58,34% | 44,58% | 67,99 | 27,08% | 3072724031.00 | Bolsa de Yakarta (JK) | IDR | ID1000123102 |
| 54930 | Yooshin Engineering | Dividendos de Yooshin Engineering Corporation | 13,10 | 39.575.249,33 | 3,89% | 29/12/2025 | 0,53 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 17 | 7 | 0,00% | 12,47% | 0,00 | 0,00% | 3000000.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7054930003 |
| 7089 | Lii Hen Industries | Dividendos de Lii Hen Industries Bhd | 0,07 | 39.500.993,31 | 1,94% | 13/03/2025 | 0,00 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 7 | 26 | 4 | -82,50% | -35,63% | 6,51 | 6,15% | 539999964.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL7089OO005 |
| 7668 | Beshom Holdings | Dividendos de Beshom Holdings Bhd | 0,13 | 39.404.254,74 | 3,97% | 19/11/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 8 | 29 | 9 | 0,00% | -20,80% | 16,58 | 0,00% | 299265232.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL7668OO006 |
| CW7 | Shougang Concord Century | Dividendos de Shougang Concord Century Holdings Limited | 0,38 | 39.318.280,00 | 2,52% | 16/07/2025 | 0,01 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 8 | 2 | 71,04% | 11,33% | 0,00 | -0,27% | 520771941.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | HK0103000607 |
| FE | Far East Fame Line DDB Public | Dividendos de Far East Fame Line DDB Public Company Limited | 5,00 | 39.310.648,70 | 7,06% | 02/05/2025 | 0,32 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 31 | 9 | 41,18% | 3,71% | 16,67 | 0,00% | 7870000.00 | Bolsa de Tailandia (BK) | THB | TH0087010Y08 |
| 2542 | Riverview Rubber Estates | Dividendos de Riverview Rubber Estates Bhd | 0,61 | 39.305.857,54 | 3,45% | 16/01/2026 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 9 | 32 | 3 | -50,00% | -12,94% | 19,33 | 1,73% | 64850448.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL2542OO008 |
| MNZ | GATTACA PLC LS -01 | Dividendos de GATTACA PLC LS -01 | 1,17 | 39.269.740,00 | 2,56% | 30/10/2025 | 0,02 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 4 | 1 | 20,00% | 0,00% | 16,13 | 18,74% | 30888335.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | GB00B1FMDQ43 |
| 17480 | Samhyun Steel | Dividendos de Samhyun Steel Co. Ltd | 2,55 | 39.253.123,95 | 6,40% | 29/12/2025 | 0,18 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 25 | 21 | 0,00% | 14,87% | 0,00 | -0,80% | 15442890.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7017480005 |
| 3128 | Hi Sharp Electronics Co | Dividendos de Hi Sharp Electronics Co Ltd | 0,83 | 39.242.353,15 | 0,60% | 22/08/2025 | 0,01 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 12 | 4 | -73,28% | -16,29% | 19,53 | 0,34% | 47317000.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0003128005 |
| SB2 | Salter Brothers Emerging Companies | Dividendos de Salter Brothers Emerging Companies Ltd | 0,43 | 39.172.647,80 | 5,19% | 25/09/2025 | 0,01 | 0 | Interim | Por confirmar | 30/10/2025 | 2 | 1 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 4,11% | 91226470.00 | Bolsa de Australia (AU) | AUD | AU0000149429 |
| CIZN | Citizens Holding Company | Dividendos de Citizens Holding Company | 6,93 | 39.155.073,84 | 2,47% | 16/06/2025 | 0,02 | 1 | Trimestral | 09/06/2025 | 30/06/2025 | 4 | 27 | 23 | -93,75% | -47,04% | 24,55 | 1,63% | 5653753.00 | NASDAQ | USD | US1747151025 |
| WSSH | West Shore Bank | Dividendos de West Shore Bank Corp | 31,76 | 39.150.080,64 | 0,00% | 14/11/2025 | 0,20 | 1 | Semestral | 21/10/2025 | 28/11/2025 | 8 | 19 | 15 | 0,00% | 0,89% | 9,45 | 6,14% | 1232265.00 | PINK | USD | US9558091081 |
| ETER3 | Eternit | Dividendos de Eternit S.A | 0,63 | 39.133.063,33 | 0,92% | 17/03/2025 | 0,01 | 0 | Semestral | Por confirmar | 30/09/2025 | 9 | 16 | 2 | -85,38% | -34,47% | 5,28 | -1,96% | 61764989.00 | Bolsa de São Paulo (SA) | BRL | BRETERACNOR3 |
| 8928 | Dynamic Precision Industry | Dividendos de Dynamic Precision Industry | 0,75 | 39.132.154,37 | 6,26% | 07/08/2025 | 0,05 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 14 | 3 | 385,71% | 11,20% | 23,68 | 6,46% | 50854000.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0008928003 |
| CYBERTECH | Cybertech Systems And Software Limited | Dividendos de Cybertech Systems And Software Limited | 1,24 | 39.120.631,10 | 0,00% | 06/10/2025 | 0,19 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 19 | 18 | 1.100,00% | 88,82% | 11,57 | -10,36% | 31130593.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE214A01019 |
| 7S6 | LORDS GROUP TRAD. LS-005 | Dividendos de LORDS GROUP TRAD. LS-005 | 0,24 | 39.120.400,00 | 3,28% | 18/09/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 5 | 2 | -49,08% | 0,00% | 15,72 | 4,74% | 166231688.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | GB00BM9CLS53 |
| 36670 | KCI Limited | Dividendos de KCI Limited | 3,62 | 39.027.245,14 | 3,84% | 29/12/2025 | 0,15 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 25 | 23 | 0,00% | 4,56% | 0,00 | -3,28% | 10927000.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7036670008 |
| 7GW | CABKA SHS EO-01 | Dividendos de CABKA N.V. SHS EO-01 | 1,66 | 38.949.156,00 | 0,00% | 08/08/2024 | 0,15 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 2 | 1 | 200,00% | 0,00% | 0,00 | -3,48% | 24710600.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | NL00150000S7 |
| 2063 | Sheh Kai Precision Co | Dividendos de Sheh Kai Precision Co Ltd | 0,81 | 38.931.696,77 | 6,79% | 01/04/2025 | 0,06 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 15 | 3 | 33,33% | -4,36% | 17,42 | 16,87% | 48099453.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0002063005 |
| UNBK | United National Bank | Dividendos de United National Bank | 48,32 | 38.886.785,10 | 0,00% | 07/05/2025 | 2,56 | 1 | Anual | 27/02/2025 | 27/05/2025 | 2 | 3 | 2 | 0,00% | 0,00% | 10,24 | 0,02% | 804842.00 | PINK | USD | US91103M1062 |
| 10470 | Oricom | Dividendos de Oricom Inc | 3,34 | 38.851.422,11 | 4,74% | 03/04/2025 | 0,16 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 23 | 16 | 0,00% | 4,18% | 0,00 | -3,71% | 11651349.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7010470003 |
| MGEL | Mangalam Global Enterprise Limited | Dividendos de Mangalam Global Enterprise Limited | 0,12 | 38.846.299,18 | 0,00% | 18/07/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 6 | 2 | 0,00% | -31,40% | 10,82 | -11,68% | 329555600.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE0APB01024 |
| TPC | TPC Consolidated | Dividendos de TPC Consolidated Ltd | 3,22 | 38.772.727,24 | 3,31% | 06/03/2025 | 0,11 | 0 | Final | Por confirmar | 21/03/2025 | 4 | 12 | 2 | 0,00% | 20,11% | 201,67 | -6,10% | 11342857.00 | Bolsa de Australia (AU) | AUD | AU000000TPC7 |
| 6418 | Y-S Electronic Co | Dividendos de Y-S Electronic Co Ltd | 1,12 | 38.764.756,99 | 2,81% | 13/06/2025 | 0,03 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 12 | 3 | 0,00% | 0,00% | 36,15 | -5,74% | 34522000.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0006418007 |
| NVA | PA Nova | Dividendos de PA Nova S.A. | 3,96 | 38.751.771,41 | 4,36% | 18/09/2025 | 0,18 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 9 | 4 | 7,14% | 0,00% | 7,85 | 4,38% | 9969529.00 | Bolsa de Varsovia (WAR) | PLN | PLPANVA00013 |
| 109860 | Dongil Metal | Dividendos de Dongil Metal Co. Ltd | 4,48 | 38.698.417,70 | 0,00% | 29/12/2025 | 0,19 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 17 | 7 | 0,00% | 7,25% | 0,00 | -3,89% | 6547780.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7109860007 |
| INFREA | Infrea | Dividendos de Infrea AB | 1,29 | 38.660.845,00 | 3,51% | 16/05/2025 | 0,05 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 3 | 1 | 460,79% | 0,00% | 15,56 | -1,41% | 29983590.00 | Bolsa de Estocolmo (ST) | SEK | SE0010600106 |
| ALBERTDAVD | Albert David Limited | Dividendos de Albert David Limited | 6,74 | 38.636.061,16 | 0,70% | 25/07/2025 | 0,05 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 9 | 3 | -56,52% | -6,51% | 0,00 | -4,70% | 5707162.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE155C01010 |
| 217190 | Genesem | Dividendos de Genesem Inc | 2,92 | 38.628.651,11 | 1,02% | 29/12/2025 | 0,04 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 7 | 4 | 50,00% | 17,61% | 0,00 | -5,31% | 13153761.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7217190008 |
| AIE | Ai Energy Public | Dividendos de Ai Energy Public Company Limited | 0,03 | 38.489.427,07 | 24,75% | 06/03/2025 | 0,01 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 3 | 2 | 0,00% | 0,00% | 8,58 | 0,00% | 1384014009.00 | Bolsa de Tailandia (BK) | THB | TH5085010Z06 |
| GBQ | GBK Beteiligungen | Dividendos de GBK Beteiligungen AG | 5,70 | 38.475.000,00 | 5,13% | 23/05/2025 | 0,30 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 10 | 3 | 20,00% | -15,59% | 0,00 | 0,89% | 6750000.00 | Bolsa de Stuttgart (STU) | EUR | DE0005850903 |
| GLOBAL | Global Education Limited | Dividendos de Global Education Limited | 0,78 | 38.394.188,57 | 1,23% | 12/11/2025 | 0,00 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 8 | 9 | 3 | -47,37% | 68,71% | 18,26 | -9,60% | 50901500.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE291W01037 |
| 10 | IRIS Corporation | Dividendos de IRIS Corporation Bhd | 0,05 | 38.359.589,14 | 6,67% | 09/10/2025 | 0,00 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 5 | 2 | 50,00% | 0,00% | 11,25 | -8,33% | 815727624.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYQ0010OO007 |
