Todas las acciones con dividendos
¿Buscas invertir en acciones con dividendos y no sabes por dónde empezar? Aquí tienes la lista más completa y actualizada de empresas de todo el mundo que reparten dividendos, ordenadas por capitalización de mercado.
Desde gigantes tecnológicos hasta marcas de consumo cíclico, esta selección te ayudará a detectar oportunidades reales para generar ingresos pasivos recurrentes y construir una cartera sólida a largo plazo.
Número de empresas
11.239
Actualización de datos realizada correctamente. Última actualización: 21/01/2026
Todas las acciones del mundo que reparten dividendos ordenadas por capitalización de mercado
| Ticker | Nombre | Título análisis | Precio actual (€) | Capitalización (€) | Rendimiento % | Fecha ex-dividendo | Importe (€) | ¿Declarado? | Frecuencia | Fecha declaración | Fecha pago | Nº dividendos año | Años con dividendos | Años de aumento | CAGR 1 año | CAGR 5 años | PER estimado | Rentabilidad YTD | Acciones en circulación | Exchange | Moneda | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6432 | Arlitech Electronic | Dividendos de Arlitech Electronic | 1,07 | 34.228.914,05 | 3,95% | 14/08/2025 | 0,04 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 12 | 2 | 12,62% | 1,49% | 73,04 | 7,56% | 32242000.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0006432008 |
| FTE | Firetrade Engineering PCL | Dividendos de Firetrade Engineering PCL | 0,05 | 34.214.396,54 | 10,36% | 27/08/2025 | 0,00 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 9 | 3 | 42,86% | 1,03% | 9,60 | 0,52% | 659999924.00 | Bolsa de Tailandia (BK) | THB | TH8103010006 |
| 5670 | FOODWELL | Dividendos de FOODWELL Co. Ltd | 3,64 | 34.196.287,06 | 2,01% | 29/12/2025 | 0,07 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 25 | 12 | 0,00% | 8,02% | 0,00 | -1,27% | 9428257.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7005670005 |
| 6158 | P-Two Industries | Dividendos de P-Two Industries | 0,62 | 34.192.142,21 | 4,62% | 24/07/2025 | 0,03 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 16 | 3 | 1,41% | 27,60% | 37,03 | 0,92% | 54907288.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0006158009 |
| IRI | Integrated Research | Dividendos de Integrated Research Ltd | 0,19 | 34.181.514,64 | 5,88% | 03/09/2025 | 0,01 | 0 | Interim | Por confirmar | 21/10/2025 | 4 | 22 | 6 | 0,00% | -21,00% | 6,23 | -1,47% | 180591803.00 | Bolsa de Australia (AU) | AUD | AU000000IRI3 |
| ROMER | Romerike Sparebank | Dividendos de Romerike Sparebank | 12,03 | 34.112.953,46 | 7,39% | 27/03/2025 | 0,89 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 8 | 2 | 10,53% | 12,42% | 1,90 | -1,33% | 2836270.00 | Bolsa de Oslo (OL) | NOK | NO0010808405 |
| SUMAS | Sumas Suni Tahta ve Mobilya Sanayi | Dividendos de Sumas Suni Tahta ve Mobilya Sanayi AS | 5,69 | 34.089.925,94 | 0,71% | 28/05/2025 | 0,04 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 7 | 2 | -10,75% | 27,33% | 0,00 | 0,27% | 5995098.00 | Bolsa de Estambul (IS) | TRY | TRESMAS00016 |
| 4770 | Sunny Elec | Dividendos de Sunny Elec | 0,96 | 34.065.837,71 | 0,00% | 27/12/2024 | 0,02 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 12 | 5 | 0,00% | 3,22% | 0,00 | 4,19% | 35507438.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7004770004 |
| EKAD | Ekadharma International | Dividendos de Ekadharma International Tbk | 0,01 | 34.007.632,28 | 4,74% | 04/06/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 20 | 14 | 0,00% | 5,15% | 1,29 | 3,26% | 3493875000.00 | Bolsa de Yakarta (JK) | IDR | ID1000104805 |
| PBG | PBT Group | Dividendos de PBT Group Ltd | 0,33 | 34.002.953,60 | 0,06% | 17/12/2025 | 1,50 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 9 | 18 | 4 | 6,56% | 19,21% | 10,77 | 0,00% | 97151296.00 | Bolsa de Johannesburgo (JSE) | ZAC | ZAE000256319 |
| BANSWRAS | Banswara Syntex Limited | Dividendos de Banswara Syntex Limited | 0,99 | 33.974.535,41 | 0,00% | 23/07/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 19 | 6 | 0,00% | 5,92% | 16,34 | -10,52% | 34232084.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE629D01020 |
| 263690 | DRGEM | Dividendos de DRGEM Corporation | 3,11 | 33.909.025,81 | 2,93% | 29/12/2025 | 0,09 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 8 | 2 | 0,00% | -4,36% | 0,00 | -1,12% | 10895516.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7263690000 |
| FMFP | First Community Financial | Dividendos de First Community Financial Corporation | 11,97 | 33.869.928,96 | 0,64% | 28/10/2025 | 0,04 | 1 | Trimestral | 14/10/2025 | 31/10/2025 | 7 | 17 | 12 | -85,94% | -33,46% | 35,90 | -6,67% | 2829567.00 | PINK | USD | US3198361020 |
| 94H | PROFOTO HOLDING | Dividendos de PROFOTO HOLDING AB | 0,73 | 33.859.540,00 | 0,00% | 20/10/2025 | 0,09 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 4 | 1 | -46,67% | 0,00% | 24,53 | -6,73% | 40000000.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | SE0015962147 |
| 122310 | Genoray | Dividendos de Genoray Co. Ltd | 2,40 | 33.805.578,79 | 3,83% | 02/04/2025 | 0,11 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 7 | 2 | 12,50% | 6,19% | 0,00 | -3,07% | 12282107.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7122310006 |
| ICMB | Investcorp Credit Management BDC | Dividendos de Investcorp Credit Management BDC Inc | 2,45 | 33.781.176,54 | 18,39% | 01/12/2025 | 0,12 | 1 | Trimestral | 10/11/2025 | 12/12/2025 | 8 | 12 | 2 | -3,70% | -7,98% | 9,13 | 6,69% | 14419762.00 | NASDAQ | USD | US46090R1041 |
| AKR | Ekarat Engineering Public | Dividendos de Ekarat Engineering Public Company Limited | 0,02 | 33.780.053,38 | 11,90% | 13/05/2025 | 0,00 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 13 | 5 | 59,32% | 30,33% | 5,31 | -3,45% | 1471897693.00 | Bolsa de Tailandia (BK) | THB | TH0914010Z02 |
| CYSM | Community Bancorp of Santa Maria | Dividendos de Community Bancorp of Santa Maria | 15,39 | 33.776.217,54 | 1,39% | 30/06/2025 | 0,26 | 1 | Anual | 10/06/2025 | 08/07/2025 | 2 | 8 | 7 | 20,00% | 14,87% | 11,69 | 1,69% | 2194686.00 | OTCQX | USD | US20344R1032 |
| 64480 | BRIDGETEC | Dividendos de BRIDGETEC Corp | 2,90 | 33.732.567,80 | 0,00% | 27/12/2024 | 0,06 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 17 | 6 | -33,33% | 0,00% | 0,00 | 5,08% | 11590454.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7064480007 |
| 38070 | Seoulin Bioscience | Dividendos de Seoulin Bioscience Co.Ltd | 3,69 | 33.718.943,23 | 1,48% | 29/12/2025 | 0,06 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 21 | 7 | -0,05% | 1,93% | 0,00 | -4,40% | 8826833.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7038070009 |
| MDVT | Middlebury National | Dividendos de Middlebury National Corporation | 39,16 | 33.711.357,24 | 2,45% | 10/11/2025 | 0,24 | 1 | Trimestral | 30/10/2025 | 14/11/2025 | 6 | 15 | 11 | 6,00% | 0,38% | 11,23 | 2,23% | 860884.00 | PINK | USD | US5962371077 |
| 7528 | DKLS Industries | Dividendos de DKLS Industries Bhd | 0,36 | 33.711.138,21 | 1,72% | 30/07/2025 | 0,01 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 22 | 9 | 0,00% | 0,00% | 8,29 | 3,57% | 92699600.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL7528OO002 |
| GAGS | Gurktaler AG ST | Dividendos de Gurktaler AG ST | 16,00 | 33.669.824,00 | 5,63% | 22/09/2025 | 0,90 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 12 | 3 | -30,77% | 62,27% | 16,00 | 3,23% | 1354364.00 | Bolsa de Viena (VI) | EUR | AT0000A0Z9G3 |
| JOPA3 | JOSAPAR Joaquim Oliveira S.A. Participações | Dividendos de JOSAPAR Joaquim Oliveira S.A. Participações | 3,18 | 33.624.182,24 | 3,15% | 30/04/2025 | 0,10 | 0 | Anual | Por confirmar | 30/06/2025 | 3 | 19 | 3 | 46,17% | 1,95% | 25,14 | 0,00% | 10450993.00 | Bolsa de São Paulo (SA) | BRL | BRJOPAACNOR5 |
| 3516 | Ado Optronics | Dividendos de Ado Optronics | 0,56 | 33.610.202,30 | 1,26% | 07/08/2025 | 0,01 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 7 | 2 | 1.192,66% | -11,67% | 152,31 | -7,48% | 59560874.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0003516001 |
| RUCHIRA | Ruchira Papers Limited | Dividendos de Ruchira Papers Limited | 1,11 | 33.450.687,80 | 4,27% | 22/09/2025 | 0,05 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 12 | 6 | 0,00% | 19,57% | 5,19 | -5,33% | 29844985.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE803H01014 |
| DCON | Dcon Products Public | Dividendos de Dcon Products Public Company Limited | 0,01 | 33.449.172,48 | 1,25% | 12/03/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 22 | 6 | -86,25% | -28,77% | 0,00 | -4,17% | 5386340396.00 | Bolsa de Tailandia (BK) | THB | TH0794010Z08 |
| JRSH | Jerash Holdings US | Dividendos de Jerash Holdings US Inc | 2,63 | 33.444.022,68 | 6,47% | 19/11/2025 | 0,04 | 1 | Trimestral | 07/11/2025 | 26/11/2025 | 5 | 8 | 7 | 0,00% | 0,00% | 61,60 | 0,65% | 12699940.00 | NASDAQ | USD | US47632P1012 |
| 39420 | KL-Net | Dividendos de KL-Net Corp | 1,60 | 33.441.007,84 | 3,38% | 29/12/2025 | 0,06 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 16 | 10 | 0,00% | 10,76% | 0,00 | -4,70% | 20599682.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7039420005 |
| KVT | Krynica Vitamin | Dividendos de Krynica Vitamin SA | 2,73 | 33.388.692,72 | 2,48% | 10/07/2025 | 0,06 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 8 | 3 | 35,00% | 2,38% | 10,85 | 9,52% | 12250484.00 | Bolsa de Varsovia (WAR) | PLN | PLKRVTM00010 |
| 213 | Mtag Group | Dividendos de Mtag Group Berhad | 0,05 | 33.306.738,26 | 8,51% | 09/07/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 7 | 4 | 100,00% | -7,79% | 11,75 | -4,00% | 678137800.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYQ0213OO007 |
| 7680 | Daewon | Dividendos de Daewon Co. Ltd | 2,57 | 33.296.358,85 | 2,88% | 13/03/2025 | 0,07 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 8 | 6 | -60,00% | -13,65% | 0,00 | 0,00% | 13360764.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7007680002 |
| RPC | Zaklady Magnezytowe Ropczyce | Dividendos de Zaklady Magnezytowe Ropczyce S.A. | 5,97 | 33.287.768,64 | 4,42% | 09/07/2025 | 0,26 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 21 | 8 | 10,00% | 1,92% | 12,17 | 6,78% | 5573600.00 | Bolsa de Varsovia (WAR) | PLN | PLROPCE00017 |
| 189690 | FORCS | Dividendos de FORCS Co.Ltd | 1,20 | 33.242.438,06 | 2,33% | 27/06/2025 | 0,03 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 11 | 10 | 0,00% | 11,67% | 0,00 | -2,38% | 26368762.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7189690001 |
| VIP | Vietnam Petroleum Transport | Dividendos de Vietnam Petroleum Transport JSC | 0,47 | 33.187.865,69 | 7,81% | 28/05/2025 | 0,04 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 16 | 3 | 0,00% | 14,87% | 9,92 | 5,35% | 68470941.00 | Acciones de Vietnam (VN) | VND | VN000000VIP1 |
| 10770 | Pyung Hwa | Dividendos de Pyung Hwa Hldg | 2,30 | 33.165.116,38 | 0,00% | 27/12/2024 | 0,09 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 29 | 18 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 5,49% | 14388961.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7010770006 |
| ANDC | Andover Bancorp | Dividendos de Andover Bancorp Inc | 15,90 | 33.132.789,00 | 4,06% | 10/12/2025 | 0,32 | 1 | Anual | 09/12/2025 | 02/01/2026 | 2 | 12 | 11 | 0,66% | 0,67% | 12,16 | -4,52% | 2035322.00 | PINK | USD | US0342631035 |
| NUBC | Northumberland Bancorp | Dividendos de Northumberland Bancorp | 25,22 | 33.088.390,56 | 0,00% | 09/06/2025 | 0,20 | 1 | Trimestral | 20/05/2025 | 16/06/2025 | 5 | 28 | 8 | -50,00% | -11,56% | 16,48 | 0,00% | 1311860.00 | PINK | USD | US6670561058 |
| HPAL | HP Adhesives Limited | Dividendos de HP Adhesives Limited | 0,36 | 33.076.298,00 | 0,00% | 23/09/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 2 | 1 | 33,33% | 0,00% | 21,17 | -9,36% | 91874735.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE0GSL01024 |
| 15710 | Kocom | Dividendos de Kocom Co. Ltd | 2,03 | 32.964.747,08 | 0,00% | 27/12/2024 | 0,04 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 20 | 10 | 0,00% | -15,24% | 0,00 | -1,28% | 15997900.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7015710007 |
| SHM | Shriro Holdings | Dividendos de Shriro Holdings Ltd | 0,46 | 32.824.630,98 | 2,44% | 13/10/2025 | 0,02 | 0 | Final | Por confirmar | 30/10/2025 | 6 | 10 | 3 | 0,00% | -3,58% | 10,13 | 5,19% | 71724313.00 | Bolsa de Australia (AU) | AUD | AU000000SHM5 |
| EGG | Enero Group | Dividendos de Enero Group Ltd | 0,36 | 32.809.818,94 | 4,27% | 15/09/2025 | 0,01 | 0 | Interim | Por confirmar | 09/10/2025 | 5 | 16 | 4 | -44,00% | -14,14% | 11,90 | 2,40% | 90735121.00 | Bolsa de Australia (AU) | AUD | AU000000EGG9 |
| 90410 | Duckshin Housing | Dividendos de Duckshin Housing Co. Ltd | 0,71 | 32.755.380,20 | 1,54% | 29/12/2025 | 0,01 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 6 | 1 | 0,00% | -3,58% | 0,00 | -7,08% | 46084035.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7090410002 |
| BKG | The Berkeley Group Holdings | Dividendos de The Berkeley Group Holdings plc | 34,47 | 32.742.379,01 | 0,00% | 06/03/2025 | 0,00 | 1 | Interim | 06/12/2024 | 28/03/2025 | 7 | 25 | 12 | -86,73% | -31,18% | 11,59 | 0,76% | 94989701.00 | Bolsa de Londres (LSE) | GBX | GB00BLJNXL82 |
| 7757 | UPA Corporation | Dividendos de UPA Corporation Bhd | 0,14 | 32.676.270,53 | 3,03% | 12/06/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 28 | 8 | -33,33% | -5,59% | 67,50 | 0,00% | 231623400.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL7757OO007 |
| TPBI | TPBI PCL | Dividendos de TPBI PCL | 0,08 | 32.641.698,82 | 10,42% | 06/05/2025 | 0,01 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 7 | 2 | 20,00% | -12,94% | 5,18 | -0,68% | 416879900.00 | Bolsa de Tailandia (BK) | THB | TH7114010005 |
| 4780 | Daeryuk Can | Dividendos de Daeryuk Can Co. Ltd | 2,04 | 32.561.799,23 | 3,19% | 29/12/2025 | 0,07 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 24 | 5 | 0,00% | -4,36% | 0,00 | -5,54% | 15903199.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7004780003 |
| SBOK | ScandBook Holding | Dividendos de ScandBook Holding AB | 4,83 | 32.553.442,01 | 4,39% | 27/05/2025 | 0,21 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 8 | 6 | 0,00% | 35,10% | 12,87 | 6,07% | 4596632.00 | Bolsa de Estocolmo (ST) | SEK | SE0003175660 |
| PJW | Panjawattana Plastic Public | Dividendos de Panjawattana Plastic Public Company Limited | 0,06 | 32.524.177,54 | 4,33% | 28/04/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 13 | 6 | -25,00% | 6,18% | 10,12 | 0,00% | 579134229.00 | Bolsa de Tailandia (BK) | THB | TH1083010005 |
| 33830 | Taegu Broadcasting | Dividendos de Taegu Broadcasting Corporation | 0,34 | 32.463.067,85 | 1,77% | 29/12/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 16 | 3 | 0,00% | 1,92% | 0,00 | -4,07% | 94535650.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7033830001 |
| VTYB | The Victory Bancorp | Dividendos de The Victory Bancorp Inc | 16,29 | 32.423.566,50 | 0,68% | 01/12/2025 | 0,06 | 1 | Trimestral | 21/10/2025 | 12/12/2025 | 9 | 8 | 4 | 0,00% | 5,39% | 19,44 | 1,01% | 1990671.00 | OTCQX | USD | US92644G1031 |
| 6174 | Aker Technology Co | Dividendos de Aker Technology Co Ltd | 0,65 | 32.418.750,91 | 1,75% | 02/07/2025 | 0,01 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 13 | 3 | 185,71% | -4,36% | 40,63 | 8,33% | 50000000.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0006174006 |
| QTC | QTC Energy Public | Dividendos de QTC Energy Public Company Limited | 0,10 | 32.417.435,52 | 7,14% | 16/04/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 12 | 3 | 25,00% | -3,58% | 16,00 | 3,53% | 341092557.00 | Bolsa de Tailandia (BK) | THB | TH1067010005 |
| PTR | Rompetrol Well | Dividendos de Rompetrol Well | 0,12 | 32.388.096,83 | 6,25% | 03/07/2025 | 0,01 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 15 | 4 | -13,00% | -3,38% | 29,70 | -1,98% | 278190900.00 | Bolsa de Bucarest (RO) | RON | ROPESAACNOR0 |
| 10240 | Heungkuk Metaltech | Dividendos de Heungkuk Metaltech Co.Ltd | 2,91 | 32.377.958,65 | 4,22% | 29/12/2025 | 0,13 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 17 | 10 | 0,00% | 4,10% | 0,00 | -3,30% | 12322700.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7010240000 |
| 5278 | Rhone Ma Holdings | Dividendos de Rhone Ma Holdings Bhd | 0,14 | 32.365.363,80 | 2,86% | 16/01/2026 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 10 | 2 | 50,00% | 8,45% | 17,50 | -0,69% | 220128000.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL5278OO006 |
| 277070 | Lindeman Asia Investment | Dividendos de Lindeman Asia Investment Co. Ltd | 2,62 | 32.364.564,11 | 1,64% | 29/12/2025 | 0,05 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 8 | 3 | 0,00% | 15,76% | 0,00 | -9,78% | 13500000.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7277070009 |
| 69730 | Dsr Wire | Dividendos de Dsr Wire | 2,25 | 32.348.160,00 | 0,00% | 27/12/2024 | 0,06 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 21 | 20 | 66,67% | 20,11% | 0,00 | 1,99% | 14400000.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7069730000 |
| WDFN | Woodlands Financial Services | Dividendos de Woodlands Financial Services Co | 23,09 | 32.301.732,42 | 0,00% | 14/11/2025 | 0,25 | 1 | Trimestral | 27/10/2025 | 28/11/2025 | 10 | 29 | 21 | 0,00% | 2,21% | 8,08 | -1,82% | 1399252.00 | PINK | USD | US9796851049 |
| 37440 | Heerim Architects & Planners | Dividendos de Heerim Architects & Planners Co. Ltd | 2,58 | 32.237.028,50 | 3,22% | 29/12/2025 | 0,09 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 24 | 13 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | -1,23% | 12624520.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7037440005 |
| JUBILE | Jubilee Enterprise Public | Dividendos de Jubilee Enterprise Public Company Limited | 0,19 | 32.231.813,76 | 0,00% | 28/08/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 17 | 3 | -45,45% | -18,56% | 11,23 | 0,00% | 174273125.00 | Bolsa de Tailandia (BK) | THB | TH1022010009 |
| 5090 | Media Chinese International | Dividendos de Media Chinese International Ltd | 0,02 | 32.195.306,35 | 1,00% | 17/06/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 21 | 4 | -35,71% | 1,68% | 95,24 | 5,26% | 1621521441.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | BMG5959D1048 |
| HFBA | HFB Financial | Dividendos de HFB Financial Corp | 27,57 | 32.131.553,22 | 2,36% | 12/09/2025 | 0,35 | 1 | Semestral | 17/07/2025 | 29/09/2025 | 3 | 32 | 20 | 0,00% | 0,50% | 36,23 | -0,77% | 1139398.00 | PINK | USD | US40417C1062 |
| 5TQ | PARTNERA OY | Dividendos de PARTNERA OY | 0,84 | 32.100.462,00 | 13,03% | 28/03/2025 | 0,11 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 3 | 1 | 37,50% | 0,00% | 0,00 | 0,24% | 38033724.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | FI0009009559 |
| 0RPV | Freni Brembo | Dividendos de Freni Brembo SpA | 12,37 | 32.089.598,00 | 3,03% | 19/05/2025 | 0,30 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 17 | 15 | 0,00% | 6,40% | 0,14 | 0,00% | 317260992.00 | Bolsa de Londres (LSE) | EUR | IT0005252728 |
| 41650 | Sangsin Brake | Dividendos de Sangsin Brake | 1,68 | 32.051.961,08 | 1,73% | 29/12/2025 | 0,03 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 24 | 4 | -50,00% | 0,00% | 0,00 | 8,49% | 19360310.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7041650003 |
| 37760 | Cenit | Dividendos de Cenit Co. Ltd | 1,05 | 31.978.703,28 | 0,00% | 27/12/2024 | 0,03 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 11 | 8 | 25,00% | 10,76% | 0,00 | -0,06% | 30402921.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7037760006 |
| MFBP | M&F Bancorp | Dividendos de M&F Bancorp Inc | 16,46 | 31.955.748,12 | 0,00% | 19/11/2025 | 0,05 | 1 | Semestral | 28/10/2025 | 19/12/2025 | 12 | 24 | 5 | 20,00% | 31,95% | 12,58 | 1,32% | 1941565.00 | PINK | USD | US5525071057 |
| APOLSINHOT | Apollo Sindoori Hotels Limited | Dividendos de Apollo Sindoori Hotels Limited | 12,30 | 31.942.389,62 | 0,00% | 18/09/2025 | 0,02 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 11 | 4 | 25,00% | 4,56% | 30,32 | 6,45% | 2600400.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE451F01024 |
| PRT | PermRock Royalty Trust | Dividendos de PermRock Royalty Trust | 2,62 | 31.933.224,00 | 13,76% | 31/12/2025 | 0,01 | 1 | Mensual | 19/12/2025 | 15/01/2026 | 12 | 8 | 2 | -8,73% | 19,93% | 10,28 | 8,87% | 12165732.00 | NYSE | USD | US7142541090 |
| 37230 | Hankukpackage | Dividendos de Hankukpackage Co. Ltd | 1,07 | 31.885.308,15 | 2,04% | 29/12/2025 | 0,02 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 24 | 12 | 0,00% | 2,71% | 0,00 | -4,78% | 29800327.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7037230000 |
| 3080 | Sung Bo Chem | Dividendos de Sung Bo Chem | 1,61 | 31.855.995,92 | 7,39% | 27/06/2025 | 0,04 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 30 | 7 | -48,15% | -12,31% | 0,00 | 0,55% | 19588021.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7003080009 |
| 100030 | Mobileleader | Dividendos de Mobileleader Co.Ltd | 12,05 | 31.780.814,01 | 5,52% | 19/08/2025 | 0,66 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 5 | 4 | 54,67% | 0,00% | 0,00 | 0,24% | 2663048.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7100030006 |
| ALBY | Community Capital Bancshares | Dividendos de Community Capital Bancshares Inc | 24,95 | 31.745.264,22 | 0,00% | 30/05/2025 | 1,71 | 0 | Anual | 03/04/2024 | 08/07/2024 | 6 | 11 | 5 | 166,67% | 82,06% | 9,29 | -1,09% | 1272503.00 | OTCQX | USD | US2036344073 |
| 7773 | EP Manufacturing | Dividendos de EP Manufacturing Bhd | 0,11 | 31.720.959,95 | 0,94% | 09/06/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 10 | 15 | 5 | -52,50% | -30,83% | 10,60 | 6,12% | 286367808.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL7773OO004 |
| YDAB | Yue Da International | Dividendos de Yue Da International Holdings Limited | 0,02 | 31.642.216,00 | 18,18% | 29/05/2025 | 0,00 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 4 | 1 | 8,51% | 0,00% | 0,00 | -4,17% | 1168626516.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | KYG9877S1021 |
| 6482 | Fun Yours Technology Co | Dividendos de Fun Yours Technology Co Ltd | 1,11 | 31.623.187,78 | 2,12% | 02/09/2025 | 0,03 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 5 | 1 | 140,00% | 0,00% | 12,75 | -2,51% | 28634464.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0006482003 |
| 72130 | Uangel | Dividendos de Uangel | 2,58 | 31.457.315,64 | 0,00% | 27/12/2024 | 0,04 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 14 | 5 | -30,00% | -14,14% | 0,00 | -3,82% | 12361653.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7072130008 |
| 88910 | Dongwoo Farm To Table | Dividendos de Dongwoo Farm To Table Co.Ltd | 1,18 | 31.373.478,79 | 0,00% | 27/12/2024 | 0,02 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 5 | 2 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | -2,88% | 25721764.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7088910005 |
| 3010 | Hae In | Dividendos de Hae In | 3,09 | 31.316.797,62 | 0,00% | 27/12/2024 | 0,11 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 28 | 5 | 5,88% | 24,57% | 0,00 | -1,31% | 10138823.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7003010006 |
| AARON | Aaron Industries Limited | Dividendos de Aaron Industries Limited | 1,49 | 31.302.821,03 | 0,00% | 08/08/2025 | 0,01 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 5 | 4 | 20,00% | 0,00% | 46,66 | -8,07% | 20946478.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE721Z01010 |
