Todas las acciones con dividendos
¿Buscas invertir en acciones con dividendos y no sabes por dónde empezar? Aquí tienes la lista más completa y actualizada de empresas de todo el mundo que reparten dividendos, ordenadas por capitalización de mercado.
Desde gigantes tecnológicos hasta marcas de consumo cíclico, esta selección te ayudará a detectar oportunidades reales para generar ingresos pasivos recurrentes y construir una cartera sólida a largo plazo.
Número de empresas
11.239
Actualización de datos realizada correctamente. Última actualización: 21/01/2026
Todas las acciones del mundo que reparten dividendos ordenadas por capitalización de mercado
| Ticker | Nombre | Título análisis | Precio actual (€) | Capitalización (€) | Rendimiento % | Fecha ex-dividendo | Importe (€) | ¿Declarado? | Frecuencia | Fecha declaración | Fecha pago | Nº dividendos año | Años con dividendos | Años de aumento | CAGR 1 año | CAGR 5 años | PER estimado | Rentabilidad YTD | Acciones en circulación | Exchange | Moneda | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WOBK | Woodsboro Bank | Dividendos de Woodsboro Bank | 58,99 | 23.434.052,04 | 0,00% | 07/11/2025 | 0,09 | 1 | Trimestral | 28/10/2025 | 14/11/2025 | 5 | 5 | 4 | 36,67% | 0,00% | 7,37 | 6,15% | 396436.00 | PINK | USD | US9801591077 |
| 49800 | Woojin Plaimm | Dividendos de Woojin Plaimm | 1,16 | 23.353.200,60 | 2,50% | 02/04/2025 | 0,03 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 9 | 5 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 4,58% | 20000000.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7049800006 |
| PFBN | Pacific Alliance Bank | Dividendos de Pacific Alliance Bank | 7,22 | 23.341.989,06 | 0,00% | 10/02/2025 | 0,09 | 1 | Anual | 22/01/2025 | 24/02/2025 | 2 | 7 | 6 | 0,00% | 0,00% | 19,20 | 1,68% | 3230837.00 | PINK | USD | US6939631007 |
| TOPP | Thai O.P.P. Public | Dividendos de Thai O.P.P. Public Company Limited | 3,89 | 23.328.000,00 | 3,41% | 07/05/2025 | 0,08 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 28 | 5 | -37,80% | 9,49% | 7,60 | 0,00% | 6000000.00 | Bolsa de Tailandia (BK) | THB | TH0228010003 |
| 4432 | Hakers Enterprise Co | Dividendos de Hakers Enterprise Co Ltd | 0,48 | 23.284.852,03 | 6,25% | 13/08/2025 | 0,03 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 11 | 2 | 44,93% | -16,06% | 13,35 | 3,35% | 50589000.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0004432000 |
| HYI | Hyrican Informationssysteme Aktiengesellschaft | Dividendos de Hyrican Informationssysteme Aktiengesellschaft | 4,79 | 23.280.000,00 | 0,83% | 14/07/2025 | 0,04 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 7 | 25 | 12 | 0,00% | 0,00% | 36,92 | -4,30% | 4850000.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | DE0006004500 |
| PDG | Prodigy Public | Dividendos de Prodigy Public Company Limited | 0,08 | 23.255.095,68 | 8,90% | 20/08/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 12 | 3 | 52,94% | 7,42% | 10,00 | -1,36% | 296999929.00 | Bolsa de Tailandia (BK) | THB | TH5420010008 |
| COHN | Cohen & Company | Dividendos de Cohen & Company Inc | 19,32 | 23.229.146,16 | 7,64% | 07/01/2026 | 1,71 | 1 | Semestral | 22/12/2025 | 22/01/2026 | 10 | 21 | 3 | 100,00% | 31,95% | 5,54 | -3,61% | 2035863.00 | NYSE MKT | USD | US19249M1027 |
| NAKAS | Philippos Nakas | Dividendos de Philippos Nakas S.A | 3,66 | 23.204.400,00 | 6,39% | 09/12/2025 | 0,23 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 20 | 4 | -23,33% | -2,72% | 44,63 | -2,14% | 6340000.00 | Bolsa de Atenas (AT) | EUR | GRS387503006 |
| 7235 | Superlon Holdings | Dividendos de Superlon Holdings Bhd | 0,15 | 23.202.278,79 | 2,82% | 02/01/2026 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 9 | 18 | 4 | 66,67% | -16,88% | 11,79 | -2,74% | 158593842.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL7235OO004 |
| 21650 | Cubic Korea | Dividendos de Cubic Korea Inc | 1,43 | 23.100.314,66 | 0,00% | 27/12/2024 | 0,05 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 22 | 4 | 21,43% | 27,73% | 0,00 | 5,40% | 16250089.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7021650007 |
| 258 | AGMO | Dividendos de AGMO | 0,07 | 23.094.500,00 | 4,41% | 18/06/2025 | 0,00 | 0 | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 1 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,13 | -1,47% | 325000000.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYQ0258OO002 | |
| 7412 | SHH Resources Holdings | Dividendos de SHH Resources Holdings Bhd | 0,23 | 22.988.851,34 | 0,00% | 26/12/2024 | 0,00 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 11 | 6 | -60,00% | 0,00% | 0,00 | -0,90% | 99995000.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL7412OO009 |
| 5149 | TAS Offshore | Dividendos de TAS Offshore Bhd | 0,13 | 22.975.580,67 | 6,50% | 27/05/2025 | 0,00 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 7 | 2 | 100,00% | 6,45% | 6,15 | 6,96% | 178749601.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL5149OO009 |
| SHREYANIND | Shreyans Industries Limited | Dividendos de Shreyans Industries Limited | 1,65 | 22.910.128,54 | 0,00% | 05/08/2025 | 0,05 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 13 | 6 | 0,00% | 10,76% | 5,08 | -1,44% | 13824550.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE231C01019 |
| PICO | Pico (Thailand) Public | Dividendos de Pico (Thailand) Public Company Limited | 0,11 | 22.903.057,15 | 1,23% | 28/02/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 7 | 15 | 4 | -60,00% | -14,59% | 43,78 | -10,55% | 215294559.00 | Bolsa de Tailandia (BK) | THB | TH0773010002 |
| AS2 | VIANET GROUP PLC LS -01 | Dividendos de VIANET GROUP PLC LS -01 | 0,71 | 22.874.368,00 | 1,97% | 18/12/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 3 | 2 | 33,42% | 0,00% | 18,05 | 0,42% | 28425164.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | GB00B13YVN56 |
| RSV | ROBINSON PLC LS-005 | Dividendos de ROBINSON PLC LS-005 | 1,27 | 22.868.132,00 | 4,69% | 18/09/2025 | 0,03 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 5 | 4 | 9,09% | 0,00% | 8,96 | -11,75% | 16753445.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | GB00B00K4418 |
| 9962 | Gromutual | Dividendos de Gromutual Bhd | 0,06 | 22.765.597,54 | 3,45% | 12/09/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 22 | 8 | 100,00% | 14,87% | 2,64 | 3,39% | 375607960.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL9962OO001 |
| 221980 | KD Chem | Dividendos de KD Chem Co. Ltd | 6,07 | 22.718.134,33 | 4,61% | 29/12/2025 | 0,29 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 11 | 4 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | -2,45% | 3744881.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7221980006 |
| 9873 | Prestar Resources | Dividendos de Prestar Resources Bhd | 0,06 | 22.670.860,34 | 1,61% | 11/03/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 9 | 30 | 4 | -80,00% | -3,42% | 7,63 | 3,39% | 355649225.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL9873OO000 |
| 133750 | MegaMD | Dividendos de MegaMD Co. Ltd | 1,02 | 22.663.834,95 | 0,00% | 27/12/2024 | 0,04 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 8 | 5 | -60,00% | 3,71% | 0,00 | -3,59% | 22074985.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7133750000 |
| ELMA | Elmer Bancorp | Dividendos de Elmer Bancorp Inc | 19,79 | 22.657.510,26 | 0,00% | 15/10/2025 | 0,17 | 1 | Semestral | 01/10/2025 | 03/11/2025 | 4 | 25 | 6 | 0,00% | 25,59% | 9,26 | 0,70% | 1144709.00 | PINK | USD | US2893671048 |
| 10420 | Hansol Pns | Dividendos de Hansol Pns | 1,10 | 22.634.108,19 | 1,32% | 26/03/2025 | 0,01 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 22 | 8 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 20493000.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7010420008 |
| UNITEDTEA | The United Nilgiri Tea Estates | Dividendos de The United Nilgiri Tea Estates Company Limited | 4,52 | 22.603.430,28 | 0,42% | 04/07/2025 | 0,02 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 7 | 16 | 8 | 11,11% | 2,13% | 11,10 | 2,76% | 4996566.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE458F01011 |
| 26940 | Bookook Steel | Dividendos de Bookook Steel | 1,18 | 22.578.256,10 | 0,00% | 27/12/2024 | 0,04 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 24 | 22 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | -2,66% | 19154000.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7026940007 |
| 7140 | Oka Corporation | Dividendos de Oka Corporation Bhd | 0,09 | 22.566.555,97 | 2,92% | 12/11/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 9 | 23 | 12 | 8,70% | -8,97% | 11,00 | -1,12% | 245395350.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL7140OO006 |
| SUTHA | Golden Lime PCL | Dividendos de Golden Lime PCL | 0,06 | 22.504.608,00 | 3,04% | 22/05/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 10 | 2 | -56,25% | -15,09% | 25,56 | -9,45% | 362393057.00 | Bolsa de Tailandia (BK) | THB | TH5047010001 |
| GTPS | Great American Bancorp | Dividendos de Great American Bancorp Inc | 58,14 | 22.481.865,90 | 1,47% | 15/12/2025 | 0,21 | 1 | Trimestral | 10/11/2025 | 02/01/2026 | 5 | 30 | 28 | 5,26% | 8,02% | 7,03 | 0,00% | 359686.00 | PINK | USD | US38982K1079 |
| 9960 | Dacome International | Dividendos de Dacome International Ltd | 0,67 | 22.402.838,59 | 7,28% | 14/08/2025 | 0,05 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 15 | 5 | 0,02% | 16,28% | 14,81 | 10,90% | 33592500.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0009960005 |
| BIP | Bio Planet | Dividendos de Bio Planet SA | 7,47 | 22.396.500,00 | 0,36% | 11/07/2025 | 0,02 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 5 | 2 | -72,22% | 0,00% | 18,53 | 14,55% | 3000000.00 | Bolsa de Varsovia (WAR) | PLN | PLBIOPL00013 |
| 318000 | Korea Bio-Gen | Dividendos de Korea Bio-Gen Co.Ltd | 2,57 | 22.392.155,93 | 1,70% | 29/12/2025 | 0,04 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 7 | 4 | 0,00% | 0,10% | 0,00 | 0,11% | 8699361.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7318000007 |
| 8437 | Dadi Early-Childhood Education Group | Dividendos de Dadi Early-Childhood Education Group Ltd | 0,48 | 22.376.313,98 | 6,11% | 13/08/2025 | 0,03 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 11 | 4 | 1,78% | -32,93% | 0,00 | -2,34% | 47014000.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | KYG2615N1051 |
| AMEN | AMEN Properties | Dividendos de AMEN Properties Inc | 423,22 | 22.339.867,50 | 8,81% | 31/12/2025 | 6,41 | 1 | Trimestral | 22/12/2025 | 07/01/2026 | 6 | 15 | 3 | -5,29% | 2,06% | 8,26 | -1,79% | 52257.00 | PINK | USD | US0234772012 |
| CLPS | CLPS | Dividendos de CLPS Inc | 0,75 | 22.251.819,60 | 0,00% | 04/11/2024 | 0,11 | 1 | Other | 24/10/2024 | 12/11/2024 | 2 | 3 | 2 | 30,00% | 0,00% | 0,00 | -13,37% | 29743452.00 | NASDAQ | USD | KYG316421042 |
| SKAKO | SKAKO A/S | Dividendos de SKAKO A/S | 7,10 | 22.228.762,59 | 4,70% | 25/04/2025 | 0,34 | 1 | Interim | 12/03/2025 | 29/04/2025 | 6 | 21 | 12 | -94,35% | 4,56% | 18,34 | -2,57% | 3129929.00 | Bolsa de Copenhague (CO) | DKK | DK0010231877 |
| PWI | Sustainable Power & Infrastructure Split | Dividendos de Sustainable Power & Infrastructure Split Corp | 6,78 | 22.183.684,68 | 0,00% | 31/12/2025 | 0,05 | 0 | Mensual | 23/05/2025 | 12/12/2025 | 12 | 5 | 2 | 18,88% | 0,00% | 4,23 | 6,47% | 3253967.00 | Bolsa de Toronto (TO) | CAD | CA86934R1001 |
| TMILL | T S Flour Mill Public | Dividendos de T S Flour Mill Public Company Limited | 0,06 | 22.173.694,27 | 2,40% | 17/11/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 13 | 2 | 28,57% | -21,40% | 25,75 | 1,90% | 398664061.00 | Bolsa de Tailandia (BK) | THB | TH4016010001 |
| 106 | Rexit | Dividendos de Rexit Bhd | 0,13 | 22.159.580,30 | 13,21% | 09/06/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 19 | 6 | -10,00% | 8,45% | 10,35 | 12,50% | 173215833.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYQ0106OO003 |
| 20180 | Daishin Information & Communications | Dividendos de Daishin Information & Communications Co.Ltd | 0,57 | 22.053.777,41 | 0,93% | 28/03/2025 | 0,02 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 11 | 7 | 0,00% | 24,57% | 0,00 | -4,42% | 38428900.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7020180006 |
| 60540 | System and Application Technologies | Dividendos de System and Application Technologies Co. Ltd | 0,86 | 22.014.384,54 | 0,00% | 27/12/2024 | 0,03 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 8 | 7 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 2,73% | 26132900.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7060540002 |
| APLO | Apollo Bancorp | Dividendos de Apollo Bancorp Inc | 42,75 | 21.951.825,75 | 4,56% | 16/12/2025 | 0,49 | 1 | Trimestral | 05/12/2025 | 19/12/2025 | 5 | 23 | 15 | 1,33% | 1,85% | 11,19 | 0,00% | 513493.00 | PINK | USD | US03759W1062 |
| 8420 | Moonbae Steel | Dividendos de Moonbae Steel | 1,18 | 21.941.668,27 | 0,00% | 27/12/2024 | 0,03 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 28 | 12 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | -3,57% | 18567884.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7008420002 |
| AHLEAST | Asian Hotels (East) Limited | Dividendos de Asian Hotels (East) Limited | 1,29 | 21.901.527,43 | 0,74% | 29/08/2025 | 0,01 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 13 | 6 | -60,00% | -5,59% | 165,00 | -2,51% | 17291696.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE926K01017 |
| 5K8 | CREIGHTONS LS-20 | Dividendos de CREIGHTONS LS-20 | 0,30 | 21.892.322,00 | 1,63% | 24/07/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 5 | 2 | 11,20% | 0,00% | 7,65 | -7,06% | 68527323.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | GB0002341666 |
| FEDU | Four Seasons Education Cayman | Dividendos de Four Seasons Education Cayman | 9,67 | 21.854.873,88 | 0,00% | 30/08/2024 | 1,97 | 1 | Anual | 14/08/2024 | 12/09/2024 | 2 | 3 | 1 | 27,78% | 0,00% | 20,20 | -3,28% | 2260058.00 | NYSE | USD | US35101A3095 |
| TURA | Tura Group | Dividendos de Tura Group AB | 0,44 | 21.854.624,15 | 2,00% | 30/05/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 4 | 1 | -33,33% | 0,00% | 25,37 | -2,82% | 49230770.00 | Bolsa de Estocolmo (ST) | SEK | SE0017083355 |
| 7029 | Master Pack Group | Dividendos de Master Pack Group Bhd | 0,39 | 21.689.664,70 | 5,02% | 13/03/2025 | 0,02 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 11 | 19 | 8 | -55,56% | 14,87% | 14,94 | 0,54% | 54620150.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL7029OO001 |
| 2674 | Alcom Group | Dividendos de Alcom Group Bhd | 0,16 | 21.617.873,20 | 3,85% | 08/07/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 7 | 25 | 4 | -25,00% | -9,71% | 0,00 | -3,75% | 134330850.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL2674OO009 |
| SHRADHA | Shradha Infraprojects Limited | Dividendos de Shradha Infraprojects Limited | 0,38 | 21.598.169,82 | 0,00% | 11/07/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 4 | 2 | -67,91% | 0,00% | 11,37 | 4,42% | 58635418.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE715Y01031 |
| 203450 | Union Community | Dividendos de Union Community Co. Ltd | 1,82 | 21.568.813,79 | 2,87% | 29/12/2025 | 0,05 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 8 | 7 | 28,57% | 5,15% | 0,00 | -0,80% | 17152600.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7203450002 |
| 8OS | WITTED MEGACORP EO 1 | Dividendos de WITTED MEGACORP OYJ EO 1 | 1,41 | 21.546.134,00 | 1,43% | 30/04/2025 | 0,02 | 0 | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 1 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 2,69% | 15096171.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | FI4000517461 | |
| 75130 | Plantynet | Dividendos de Plantynet Co. Ltd | 1,37 | 21.427.723,10 | 3,91% | 29/12/2025 | 0,06 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 21 | 8 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | -6,40% | 15586633.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7075130005 |
| 900310 | Coloray International Investment | Dividendos de Coloray International Investment Co. Ltd | 0,33 | 21.392.161,69 | 0,00% | 27/12/2024 | 0,01 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 4 | 1 | 3,08% | 0,00% | 0,00 | -5,31% | 64041675.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | HK0000341732 |
| EDC | Eildon Capital | Dividendos de Eildon Capital Group | 0,48 | 21.337.145,90 | 7,53% | 27/06/2025 | 0,01 | 0 | Interim | Por confirmar | 22/07/2025 | 8 | 9 | 1 | -70,00% | -23,79% | 0,00 | 0,00% | 44429247.00 | Bolsa de Australia (AU) | AUD | AU000000EDC5 |
| NUC | Nucletron Electronic Aktiengesellschaft | Dividendos de Nucletron Electronic Aktiengesellschaft | 7,64 | 21.312.984,00 | 3,95% | 14/07/2025 | 0,36 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 20 | 10 | 0,00% | -6,36% | 16,89 | 0,13% | 2804340.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | DE0006789605 |
| BAFN | Bayfirst Financial | Dividendos de Bayfirst Financial Corp | 5,16 | 21.311.586,36 | 3,98% | 30/05/2025 | 0,07 | 1 | Trimestral | 22/04/2025 | 15/06/2025 | 5 | 6 | 2 | -50,00% | -9,71% | 0,00 | -23,38% | 4110003.00 | NASDAQ | USD | US07279B1044 |
| W63 | RENDER CUBE BSAC ZY -10 | Dividendos de RENDER CUBE BSAC ZY -10 | 17,67 | 21.294.478,00 | 0,00% | 04/07/2025 | 3,19 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 2 | 1 | 141,07% | 0,00% | 10,60 | -15,75% | 1076900.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | PLRNDCB00011 |
| MNDO | MIND CTI | Dividendos de MIND CTI Ltd | 1,04 | 21.069.983,88 | 20,09% | 25/03/2025 | 0,19 | 1 | Anual | 04/03/2025 | 10/04/2025 | 4 | 23 | 3 | -8,33% | -1,73% | 8,07 | 4,27% | 20366326.00 | NASDAQ | USD | IL0010851827 |
| INSURE | Indara Insurance Public | Dividendos de Indara Insurance Public Company Limited | 1,75 | 21.060.000,00 | 16,13% | 29/04/2025 | 0,27 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 6 | 2 | 900,00% | 58,49% | 31,55 | 0,00% | 12000000.00 | Bolsa de Tailandia (BK) | THB | TH0217010006 |
| STRN | Schlatter Industries | Dividendos de Schlatter Industries AG | 19,05 | 21.048.607,19 | 4,90% | 08/05/2025 | 0,47 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 8 | 3 | -50,00% | -41,41% | 0,00 | -1,92% | 1104704.00 | Bolsa Suiza (SIX) (SW) | CHF | CH0002277314 |
| 5360 | Monami | Dividendos de Monami | 1,11 | 21.048.578,70 | 0,00% | 27/12/2024 | 0,02 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 27 | 11 | -40,00% | -15,59% | 0,00 | -2,81% | 18897307.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7005360003 |
| 53160 | FreeMs | Dividendos de FreeMs Corporation | 3,91 | 21.007.280,89 | 0,76% | 29/12/2025 | 0,03 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 23 | 22 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | -2,19% | 5359684.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7053160008 |
| CCG | Comms Group | Dividendos de Comms Group Ltd | 0,04 | 20.981.162,00 | 4,41% | 11/09/2025 | 0,00 | 0 | Interim | Por confirmar | 26/09/2025 | 2 | 2 | 1 | 0,81% | 0,00% | 0,48 | -4,41% | 546100032.00 | Bolsa de Australia (AU) | AUD | AU000000CCG2 |
| PAT | Patentus | Dividendos de Patentus SA | 0,71 | 20.974.500,00 | 8,12% | 30/06/2025 | 0,06 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 2 | 0 | -50,00% | 0,00% | 10,00 | -7,41% | 29500000.00 | Bolsa de Varsovia (WAR) | PLN | PLPTNTS00019 |
| TBCG | TBC Bank Group | Dividendos de TBC Bank Group PLC | 34,71 | 20.958.836,20 | 0,35% | 08/01/2026 | 0,00 | 1 | Trimestral | 06/11/2025 | 10/02/2026 | 6 | 9 | 4 | -79,86% | 6,71% | 5,35 | 1,50% | 55273636.00 | Bolsa de Londres (LSE) | GBX | GB00BYT18307 |
| IBWC | IBW Financial | Dividendos de IBW Financial Corporation | 32,36 | 20.899.007,82 | 0,63% | 08/12/2025 | 0,11 | 1 | Anual | 25/11/2025 | 29/12/2025 | 6 | 19 | 4 | -48,00% | -12,26% | 26,29 | -0,21% | 645785.00 | PINK | USD | US4489392070 |
| BWF | Blackwall | Dividendos de Blackwall Ltd | 0,11 | 20.800.321,32 | 4,76% | 08/09/2025 | 0,00 | 0 | Interim | Por confirmar | 07/10/2025 | 6 | 14 | 11 | 0,00% | -24,59% | 0,00 | -14,89% | 171290466.00 | Bolsa de Australia (AU) | AUD | AU000000BWF4 |
| HOVE | Hove | Dividendos de Hove AS | 0,83 | 20.734.353,86 | 2,26% | 25/04/2025 | 0,04 | 0 | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 1 | 0 | 0,00% | 0,00% | 17,49 | 13,14% | 25283333.00 | Bolsa de Copenhague (CO) | DKK | DK0061675279 | |
| MFD | Mayfield Childcare | Dividendos de Mayfield Childcare Ltd | 0,27 | 20.668.228,84 | 0,00% | 04/09/2024 | 0,00 | 0 | Final | Por confirmar | 26/09/2024 | 4 | 7 | 1 | -88,58% | -43,86% | 8,02 | -1,02% | 75424609.00 | Bolsa de Australia (AU) | AUD | AU000000MFD1 |
| QNTO | Quaint Oak Bancorp | Dividendos de Quaint Oak Bancorp Inc | 9,79 | 20.645.243,82 | 1,42% | 26/01/2026 | 0,03 | 1 | Trimestral | 14/01/2026 | 09/02/2026 | 4 | 19 | 9 | -88,24% | -37,52% | 13,88 | -0,43% | 2636079.00 | OTCQB | USD | US74732T1060 |
| PSDTC | Pergamon Status Dis Ticaret | Dividendos de Pergamon Status Dis Ticaret AS | 2,78 | 20.607.937,87 | 1,24% | 22/12/2025 | 0,03 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 7 | 10 | 3 | 0,00% | 42,06% | 23,21 | -2,28% | 7425000.00 | Bolsa de Estambul (IS) | TRY | TREPERG00018 |
| 131220 | DAIHAN Scientific | Dividendos de DAIHAN Scientific Co. Ltd | 2,73 | 20.490.364,48 | 1,25% | 29/12/2025 | 0,04 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 13 | 10 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | -2,31% | 7452397.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7131220006 |
| AUSOMENT | Ausom Enterprise Limited | Dividendos de Ausom Enterprise Limited | 1,53 | 20.447.862,89 | 0,00% | 19/09/2025 | 0,01 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 5 | 2 | 0,00% | 0,00% | 7,69 | 47,25% | 13623552.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE218C01016 |
| INPP | International Public Partnership | Dividendos de International Public Partnership | 1,13 | 20.388.813,31 | 3,25% | 13/11/2025 | 0,00 | 1 | Trimestral | 23/10/2025 | 15/12/2025 | 5 | 19 | 18 | 2,67% | 3,10% | 18,49 | 3,52% | 1810833430.00 | Bolsa de Londres (LSE) | GBX | GB00B188SR50 |
| 10640 | Chinyang Poly | Dividendos de Chinyang Poly | 1,74 | 20.381.909,48 | 7,22% | 27/06/2025 | 0,02 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 26 | 7 | -80,00% | -16,74% | 0,00 | -15,38% | 11730933.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7010640001 |
| 262840 | IQuest | Dividendos de IQuest Co. Ltd. | 1,00 | 20.346.779,38 | 2,11% | 29/12/2025 | 0,02 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 5 | 2 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | -5,35% | 20280362.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7262840002 |
| IEI | Imperial Equities | Dividendos de Imperial Equities Inc. | 2,15 | 20.343.799,02 | 2,37% | 24/10/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 11 | 10 | 5 | 0,00% | 9,86% | 6,86 | -2,78% | 9451242.00 | Bolsa TSX Venture (V) | CAD | CA4527371096 |
| 12620 | Wonil Special Steel | Dividendos de Wonil Special Steel Co. Ltd | 4,61 | 20.334.599,70 | 2,96% | 29/12/2025 | 0,15 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 25 | 17 | 0,00% | 15,81% | 0,00 | -2,84% | 4400000.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7012620001 |
| MCHT | Mauch Chunk Trust Financial | Dividendos de Mauch Chunk Trust Financial Corp | 6,07 | 20.278.305,18 | 2,82% | 01/12/2025 | 0,07 | 1 | Anual | 08/10/2025 | 31/12/2025 | 5 | 21 | 6 | -44,83% | -11,81% | 11,83 | 1,43% | 3340467.00 | PINK | USD | US5772371002 |
| 52460 | iCRAFT | Dividendos de iCRAFT Co. Ltd | 1,84 | 20.270.317,92 | 0,00% | 27/12/2024 | 0,05 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 13 | 8 | 0,00% | 9,86% | 0,00 | 19,77% | 14607900.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7052460003 |
