Todas las acciones con dividendos
¿Buscas invertir en acciones con dividendos y no sabes por dónde empezar? Aquí tienes la lista más completa y actualizada de empresas de todo el mundo que reparten dividendos, ordenadas por capitalización de mercado.
Desde gigantes tecnológicos hasta marcas de consumo cíclico, esta selección te ayudará a detectar oportunidades reales para generar ingresos pasivos recurrentes y construir una cartera sólida a largo plazo.
Número de empresas
11.239
Actualización de datos realizada correctamente. Última actualización: 21/01/2026
Todas las acciones del mundo que reparten dividendos ordenadas por capitalización de mercado
| Ticker | Nombre | Título análisis | Precio actual (€) | Capitalización (€) | Rendimiento % | Fecha ex-dividendo | Importe (€) | ¿Declarado? | Frecuencia | Fecha declaración | Fecha pago | Nº dividendos año | Años con dividendos | Años de aumento | CAGR 1 año | CAGR 5 años | PER estimado | Rentabilidad YTD | Acciones en circulación | Exchange | Moneda | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIPL | The Western India Plywoods Limited | Dividendos de The Western India Plywoods Limited | 1,41 | 11.925.805,40 | 0,00% | 18/09/2025 | 0,01 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 6 | 4 | 0,00% | 5,92% | 56,53 | -1,36% | 8487340.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE215F01023 |
| GLBZ | Glen Burnie Bancorp | Dividendos de Glen Burnie Bancorp | 3,63 | 11.907.537,97 | 0,00% | 22/07/2024 | 0,09 | 1 | Trimestral | 11/07/2024 | 05/08/2024 | 9 | 28 | 8 | -25,00% | -5,59% | 0,00 | -4,96% | 2919695.00 | NASDAQ | USD | US3774071019 |
| O1E | Otto Energy Limited | Dividendos de Otto Energy Limited | 0,00 | 11.900.900,00 | 125,00% | 29/05/2025 | 0,00 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 3 | 1 | -88,48% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 4795010048.00 | Bolsa de Stuttgart (STU) | EUR | AU000000OEL3 |
| ORTC | O.R.T. | Dividendos de O.R.T. | 270,52 | 11.845.925,90 | 0,03% | 21/04/2025 | 6,65 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 10 | 22 | 2 | -50,00% | -34,02% | 311,41 | 28,28% | 4468996.00 | Bolsa de Tel Aviv (TA) | ILA | IL0010862303 |
| PPGL | Prima Globalindo Logistik | Dividendos de Prima Globalindo Logistik Tbk | 0,02 | 11.835.269,63 | 3,54% | 14/11/2025 | 0,00 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 8 | 5 | 2 | 4,36% | 0,00% | 12,46 | 61,96% | 771178020.00 | Bolsa de Yakarta (JK) | IDR | ID1000156508 |
| 20U | ENENSYS TECHNOLOG EO-25 | Dividendos de ENENSYS TECHNOLOG EO-25 | 1,18 | 11.827.659,00 | 0,00% | 16/05/2025 | 0,01 | 0 | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 1 | 0 | 0,00% | 0,00% | 6,97 | 0,51% | 7546375.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | FR0013330792 | |
| HINDCON | Hindcon Chemicals Limited | Dividendos de Hindcon Chemicals Limited | 0,23 | 11.794.115,40 | 0,00% | 13/08/2024 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 6 | 1 | 0,00% | -32,62% | 24,10 | -9,77% | 51190625.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE642Y01029 |
| THANA | Thanasiri Group Public | Dividendos de Thanasiri Group Public Company Limited | 0,04 | 11.757.944,45 | 1,01% | 21/04/2025 | 0,00 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 7 | 1 | -69,81% | -38,37% | 0,00 | -0,63% | 277375424.00 | Bolsa de Tailandia (BK) | THB | TH1025010006 |
| 5129 | Melati Ehsan Holdings | Dividendos de Melati Ehsan Holdings Bhd | 0,10 | 11.709.485,83 | 2,06% | 06/03/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 18 | 7 | 0,00% | 0,00% | 48,50 | -4,90% | 115512834.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL5129OO001 |
| YV1 | SACCHERIA F.LLI FRANCES. | Dividendos de SACCHERIA F.LLI FRANCES. | 1,23 | 11.654.371,00 | 4,88% | 12/05/2025 | 0,06 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 3 | 1 | -28,24% | 0,00% | 8,86 | 18,12% | 8750500.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | IT0005521551 |
| NEPA | Nepa | Dividendos de Nepa AB | 1,47 | 11.587.190,89 | 8,01% | 24/06/2025 | 0,11 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 4 | 3 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,95% | 7863186.00 | Bolsa de Estocolmo (ST) | SEK | SE0008066302 |
| 50760 | Spolytech | Dividendos de Spolytech Co. Ltd | 0,75 | 11.473.204,65 | 0,00% | 27/12/2024 | 0,01 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 8 | 6 | -50,00% | 0,00% | 0,00 | -8,29% | 15634100.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7050760008 |
| 5065 | Ornapaper | Dividendos de Ornapaper Bhd | 0,15 | 11.468.373,40 | 2,70% | 05/05/2025 | 0,00 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 7 | 14 | 4 | 0,00% | -7,79% | 18,50 | -3,45% | 74152156.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL5065OO007 |
| PTTTS | Palmetto Real Estate Trust | Dividendos de Palmetto Real Estate Trust | 6,41 | 11.350.189,12 | 7,20% | 31/07/2025 | 0,12 | 0 | Trimestral | 16/04/2025 | 15/05/2025 | 9 | 23 | 3 | -51,52% | -10,72% | 27,57 | 0,00% | 1770010.00 | PINK | USD | US6971161012 |
| NPGF | Nusa Palapa Gemilang | Dividendos de Nusa Palapa Gemilang PT Tbk | 0,00 | 11.347.305,53 | 0,40% | 20/06/2025 | 0,00 | 0 | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 1 | 0 | 0,00% | 0,00% | 3.400,00 | 15,25% | 3240235840.00 | Bolsa de Yakarta (JK) | IDR | ID1000160104 | |
| HFC | HF COMPANY INH. EO -50 | Dividendos de HF COMPANY INH. EO -50 | 3,98 | 11.294.226,00 | 50,25% | 01/07/2025 | 2,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 4 | 2 | 300,00% | 0,00% | 0,00 | 0,73% | 2830633.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | FR0000038531 |
| 4936 | Malpac Holdings | Dividendos de Malpac Holdings Bhd | 0,15 | 11.286.000,84 | 0,00% | 18/11/2024 | 0,02 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 6 | 2 | 0,00% | 29,92% | 0,00 | 0,00% | 75000000.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL4936OO000 |
| CINT | Chitose Internasional | Dividendos de Chitose Internasional Tbk | 0,01 | 11.226.999,95 | 4,50% | 25/04/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 11 | 4 | 100,00% | 37,97% | 0,00 | -9,84% | 1000000000.00 | Bolsa de Yakarta (JK) | IDR | ID1000131907 |
| WEHA | Weha Transportasi Indonesia TBK | Dividendos de Weha Transportasi Indonesia TBK | 0,01 | 11.207.567,79 | 4,11% | 14/05/2025 | 0,00 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 6 | 5 | 0,00% | 28,82% | 9,94 | 10,37% | 1460554819.00 | Bolsa de Yakarta (JK) | IDR | ID1000105901 |
| 5197 | Focus Lumber | Dividendos de Focus Lumber Bhd | 0,05 | 11.184.793,84 | 8,16% | 10/12/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 9 | 13 | 2 | 0,00% | 7,18% | 5,21 | 2,08% | 218431668.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL5197OO008 |
| 120 | VisDynamics Holdings | Dividendos de VisDynamics Holdings Bhd | 0,04 | 11.088.240,86 | 2,38% | 14/05/2025 | 0,00 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 9 | 7 | -50,00% | -5,60% | 0,00 | 5,00% | 258798945.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYQ0120OO004 |
| GROBTEA | The Grob Tea | Dividendos de The Grob Tea Company Limited | 9,36 | 11.078.548,95 | 0,00% | 05/08/2025 | 0,03 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 10 | 5 | 50,00% | 8,45% | 0,00 | -0,40% | 1162330.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE646C01018 |
| BEARDSELL | Beardsell Limited | Dividendos de Beardsell Limited | 0,27 | 11.076.780,73 | 0,00% | 22/09/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 14 | 5 | 0,00% | 1,38% | 12,45 | -6,80% | 39437000.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE520H01022 |
| ALCOF | Cofidur | Dividendos de Cofidur SA | 288,00 | 11.071.872,00 | 5,24% | 04/06/2025 | 15,00 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 20 | 11 | -25,00% | 13,40% | 9,42 | -1,37% | 38344.00 | Euronext París (PA) | EUR | FR0013257409 |
| DWL | Dowlais Group | Dividendos de Dowlais Group Plc | 0,82 | 10.990.691,90 | 2,99% | 17/04/2025 | 0,00 | 1 | Final | 29/01/2025 | 29/05/2025 | 3 | 3 | 1 | -33,33% | 0,00% | 7,78 | 11,20% | 1311083014.00 | Bolsa de Londres (LSE) | GBX | GB00BMWRZ071 |
| PMV | Primeserv Group | Dividendos de Primeserv Group Ltd | 14,90 | 10.958.134,40 | 0,05% | 22/01/2025 | 0,15 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 19 | 5 | -76,00% | 0,00% | 6,62 | 0,00% | 73544523.00 | Bolsa de Johannesburgo (JSE) | ZAC | ZAE000039277 |
| BOBA | Formosa Ingredient Factory | Dividendos de Formosa Ingredient Factory PT Tbk | 0,01 | 10.951.886,78 | 3,80% | 22/10/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 5 | 2 | 0,00% | 0,00% | 10,85 | 1,10% | 1155750000.00 | Bolsa de Yakarta (JK) | IDR | ID1000163900 |
| KAKATCEM | Kakatiya Cement Sugar & Industries Limited | Dividendos de Kakatiya Cement Sugar & Industries Limited | 1,12 | 10.883.557,99 | 2,17% | 21/08/2025 | 0,03 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 24 | 23 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | -8,56% | 7773858.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE437B01014 |
| EBSH | Empire Bancshares | Dividendos de Empire Bancshares Inc | 16,42 | 10.847.922,79 | 0,00% | 31/12/2025 | 0,20 | 1 | Anual | 18/12/2025 | 12/01/2026 | 3 | 16 | 11 | 1,11% | 2,36% | 17,45 | 0,00% | 660814.00 | PINK | USD | US2916191040 |
| 197 | Wegmans Holdings | Dividendos de Wegmans Holdings Berhad | 0,02 | 10.823.033,23 | 0,00% | 25/06/2025 | 0,00 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 6 | 5 | 0,00% | 0,00% | 9,50 | 0,00% | 545103655.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYQ0197OO002 |
| BALPHARMA | Bal Pharma Limited | Dividendos de Bal Pharma Limited | 0,66 | 10.805.132,33 | 1,70% | 18/09/2025 | 0,01 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 16 | 12 | 0,00% | 3,71% | 16,54 | -5,68% | 15920872.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE083D01012 |
| COMPUSOFT | Compucom Software Limited | Dividendos de Compucom Software Limited | 0,13 | 10.741.403,08 | 0,00% | 19/09/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 14 | 9 | -50,00% | -7,79% | 34,63 | -13,63% | 79125188.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE453B01029 |
| TPP | Thai Packaging & Printing Public | Dividendos de Thai Packaging & Printing Public Company Limited | 0,29 | 10.732.500,00 | 4,25% | 13/03/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 13 | 2 | 104,55% | -5,59% | 11,04 | -1,85% | 37500000.00 | Bolsa de Tailandia (BK) | THB | TH0205010000 |
| BRM | Bermas | Dividendos de Bermas SA | 0,50 | 10.729.969,04 | 2,89% | 16/07/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 17 | 5 | 4,48% | -2,64% | 36,29 | -1,55% | 21553049.00 | Bolsa de Bucarest (RO) | RON | ROBEMAACNOR3 |
| 60480 | Kukil Metal | Dividendos de Kukil Metal Co. Ltd | 0,95 | 10.542.430,68 | 0,00% | 27/12/2024 | 0,03 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 11 | 4 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | -1,82% | 11090000.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7060480001 |
| ASIMAR | Asian Marine Services Public | Dividendos de Asian Marine Services Public Company Limited | 0,04 | 10.530.527,90 | 8,00% | 14/03/2025 | 0,00 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 23 | 3 | 50,00% | 19,14% | 6,57 | -1,30% | 258291087.00 | Bolsa de Tailandia (BK) | THB | TH0544A10Z06 |
| MGAG | Mortgage Oil | Dividendos de Mortgage Oil Corp | 256,50 | 10.494.697,50 | 0,00% | 28/11/2025 | 13,68 | 1 | Anual | 15/11/2025 | 15/12/2025 | 5 | 14 | 13 | 0,00% | 5,92% | 48,08 | 0,00% | 40915.00 | PINK | USD | US6191431005 |
| 20400 | Daedong Metals | Dividendos de Daedong Metals Co. Ltd | 3,27 | 10.410.395,07 | 1,04% | 29/12/2025 | 0,04 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 25 | 9 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | -2,27% | 3189166.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7020400008 |
| SCBS | Southern Community Bancshares | Dividendos de Southern Community Bancshares Inc | 29,07 | 10.371.332,97 | 0,97% | 30/06/2025 | 0,08 | 1 | Trimestral | 05/06/2025 | 03/07/2025 | 8 | 29 | 7 | -50,00% | 26,46% | 18,38 | 0,00% | 356771.00 | PINK | USD | US8426261033 |
| W8M1 | RPCG PCL -NVDR- BA 1 | Dividendos de RPCG PCL -NVDR- BA 1 | 0,01 | 10.352.103,00 | 4,49% | 30/04/2025 | 0,00 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 6 | 1 | -75,45% | -32,52% | 0,00 | 20,00% | 1304664125.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | TH0750010R18 |
| ASCN | Absecon Bancorp | Dividendos de Absecon Bancorp | 93,19 | 10.288.355,22 | 0,00% | 16/12/2025 | 0,90 | 1 | Anual | 05/12/2025 | 30/12/2025 | 8 | 23 | 4 | 19,05% | -5,59% | 11,15 | -7,40% | 110396.00 | PINK | USD | US0038531085 |
| ALI2S | i2S | Dividendos de i2S SA | 6,20 | 10.278.676,00 | 1,58% | 29/05/2025 | 0,11 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 4 | 1 | -60,71% | 0,00% | 11,70 | -3,13% | 1657850.00 | Euronext París (PA) | EUR | FR0005854700 |
| SPT | Spirent Communications | Dividendos de Spirent Communications plc | 1,73 | 10.190.531,33 | 0,00% | 02/07/2025 | 0,00 | 1 | Special | 05/03/2024 | 23/07/2025 | 8 | 27 | 9 | -29,55% | 3,74% | 30,77 | 0,00% | 589197890.00 | Bolsa de Londres (LSE) | GBX | GB0004726096 |
| 48830 | NPK | Dividendos de NPK Co.Ltd | 0,54 | 10.127.482,86 | 3,10% | 29/12/2025 | 0,02 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 22 | 11 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | -0,85% | 18695400.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7048830004 |
| 216 | Spring Art Holdings | Dividendos de Spring Art Holdings Bhd | 0,02 | 9.991.143,01 | 0,00% | 06/05/2025 | 0,00 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 4 | 2 | 40,00% | 0,00% | 11,50 | 0,00% | 415691400.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYQ0216OO000 |
| BREE | Breedon Group | Dividendos de Breedon Group PLC | 2,88 | 9.988.298,23 | 4,45% | 02/10/2025 | 0,00 | 1 | Interim | 23/07/2025 | 07/11/2025 | 4 | 5 | 4 | 5,36% | 0,00% | 10,60 | 1,53% | 346642548.00 | Bolsa de Londres (LSE) | GBX | JE00B2419D89 |
| SMLT | Sarthak Metals Limited | Dividendos de Sarthak Metals Limited | 0,74 | 9.981.028,52 | 0,64% | 11/07/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 3 | 0 | -75,00% | 0,00% | 27,59 | -8,42% | 13689750.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE017W01010 |
| ALTXC | Txcom | Dividendos de Txcom SA | 8,10 | 9.945.108,00 | 4,32% | 16/07/2025 | 0,35 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 12 | 4 | 16,67% | 16,95% | 11,57 | 8,00% | 1227790.00 | Euronext París (PA) | EUR | FR0010654087 |
| PLEK | PLENUM AG NA O.N. | Dividendos de PLENUM AG NA O.N. | 5,87 | 9.929.942,00 | 5,64% | 02/07/2025 | 0,33 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 3 | 2 | 10,00% | 0,00% | 0,00 | -4,40% | 1697426.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | DE000A161Z44 |
| NISB | Nidaros Sparebank | Dividendos de Nidaros Sparebank | 9,36 | 9.918.412,01 | 5,70% | 21/03/2025 | 0,50 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 6 | 1 | 3,53% | 1,27% | 17,05 | 5,24% | 1128571.00 | Bolsa de Oslo (OL) | NOK | NO0010733082 |
| HSPG | Holand og Setskog Sparebank | Dividendos de Holand og Setskog Sparebank | 12,96 | 9.860.784,84 | 5,93% | 20/03/2025 | 0,76 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 25 | 4 | 28,57% | 3,71% | 18,02 | 0,00% | 687900.00 | Bolsa de Oslo (OL) | NOK | NO0010012636 |
| EMB | Embelton | Dividendos de Embelton Ltd | 4,57 | 9.851.052,98 | 4,33% | 18/09/2025 | 0,11 | 0 | Interim | Por confirmar | 17/10/2025 | 4 | 38 | 7 | 0,00% | -2,64% | 18,79 | -0,25% | 2157857.00 | Bolsa de Australia (AU) | AUD | AU000000EMB8 |
| ALGLD | Gold By Gold | Dividendos de Gold By Gold | 3,64 | 9.807.846,00 | 0,82% | 03/07/2025 | 0,03 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 13 | 8 | 0,00% | -5,59% | 0,00 | 12,00% | 2694462.00 | Euronext París (PA) | EUR | FR0011208693 |
| 8494 | LBI Capital | Dividendos de LBI Capital Bhd | 0,08 | 9.573.917,14 | 0,00% | 09/12/2024 | 0,01 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 20 | 7 | 25,00% | -12,34% | 13,33 | 8,82% | 114520538.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL8494OO006 |
| RPC | RPCG Public | Dividendos de RPCG Public Company Limited | 0,01 | 9.511.000,99 | 3,57% | 30/04/2025 | 0,00 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 11 | 1 | -75,00% | -31,73% | 0,00 | 7,69% | 1304664125.00 | Bolsa de Tailandia (BK) | THB | TH0750010Y01 |
| ACU | Acumentis Group | Dividendos de Acumentis Group Ltd | 0,04 | 9.447.720,38 | 2,74% | 04/09/2025 | 0,00 | 0 | Interim | Por confirmar | 12/09/2025 | 4 | 17 | 7 | 0,00% | -40,06% | 7,50 | 0,00% | 222955046.00 | Bolsa de Australia (AU) | AUD | AU0000077604 |
| UEC | Unimit Engineering Public | Dividendos de Unimit Engineering Public Company Limited | 0,02 | 9.396.309,31 | 9,84% | 21/08/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 19 | 4 | -53,85% | 3,71% | 0,00 | -16,22% | 570510600.00 | Bolsa de Tailandia (BK) | THB | TH0874A10Z06 |
| RELCHEMQ | Reliance Chemotex Industries Limited | Dividendos de Reliance Chemotex Industries Limited | 1,21 | 9.326.066,65 | 0,00% | 19/09/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 4 | 1 | -50,00% | 0,00% | 20,31 | -7,79% | 7543563.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE750D01016 |
| DTRL | The Detroit Legal News Company | Dividendos de The Detroit Legal News Company | 246,03 | 9.288.720,86 | 2,78% | 09/01/2026 | 5,98 | 1 | Trimestral | 19/12/2025 | 20/01/2026 | 6 | 21 | 2 | -78,79% | -12,94% | 10,94 | 7,25% | 37755.00 | PINK | USD | US2510551094 |
| 49 | Oceancash Pacific | Dividendos de Oceancash Pacific Bhd | 0,04 | 9.266.224,00 | 0,00% | 13/12/2024 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 15 | 9 | 0,00% | -12,94% | 0,00 | 0,00% | 260800000.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYQ0049OO005 |
| TDCB | Third Century Bancorp | Dividendos de Third Century Bancorp | 7,78 | 9.152.568,09 | 0,00% | 16/12/2025 | 0,04 | 1 | Semestral | 20/11/2025 | 02/01/2026 | 7 | 18 | 7 | 0,00% | -8,39% | 8,05 | -3,19% | 1176347.00 | PINK | USD | US8841201069 |
| 210 | Kim Hin Joo | Dividendos de Kim Hin Joo | 0,02 | 9.133.300,00 | 0,87% | 31/07/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 7 | 3 | 0,00% | -36,90% | 0,00 | 0,00% | 380000000.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYQ0210OO003 |
| 134060 | e-future.Co. | Dividendos de e-future.Co.Ltd | 2,51 | 9.112.428,75 | 6,04% | 27/02/2025 | 0,15 | 0 | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 1 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 4,63% | 3780777.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7134060003 | |
| TMI | Teera-Mongkol Industry Public | Dividendos de Teera-Mongkol Industry Public Company Limited | 0,01 | 9.064.476,29 | 1,60% | 06/03/2025 | 0,00 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 11 | 2 | -75,00% | 10,13% | 12,50 | -7,55% | 671442656.00 | Bolsa de Tailandia (BK) | THB | TH1033010006 |
| JCSE | JE Cleantech Holdings | Dividendos de JE Cleantech Holdings Ltd | 1,71 | 8.995.044,60 | 0,00% | 29/01/2026 | 0,38 | 1 | Anual | 05/01/2026 | 28/01/2026 | 2 | 2 | 1 | 877,78% | 0,00% | 0,00 | 86,92% | 5260260.00 | NASDAQ | USD | KYG508751065 |
| BBGI | BBGI SICAV | Dividendos de BBGI SICAV SA | 1,20 | 8.819.151,86 | 5,92% | 06/03/2025 | 0,00 | 1 | Interim | 27/02/2025 | 16/04/2025 | 5 | 14 | 12 | -48,56% | -9,94% | 35,45 | 0,00% | 714876992.00 | Bolsa de Londres (LSE) | GBX | LU0686550053 |
| CPH | Castle Peak Holdings Public | Dividendos de Castle Peak Holdings Public Company Limited | 0,22 | 8.802.000,00 | 9,15% | 12/03/2025 | 0,02 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 5 | 4 | 50,00% | 0,00% | 7,48 | 0,00% | 40000000.00 | Bolsa de Tailandia (BK) | THB | TH0290010006 |
| WCFB | WCF Bancorp | Dividendos de WCF Bancorp Inc | 6,16 | 8.785.621,75 | 2,77% | 05/11/2025 | 0,04 | 1 | Trimestral | 22/10/2025 | 14/11/2025 | 10 | 31 | 9 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | -1,26% | 1385304.00 | PINK | USD | US92940L1035 |
| MAAL | The Marketing Alliance | Dividendos de The Marketing Alliance Inc | 1,20 | 8.767.107,58 | 0,00% | 09/08/2024 | 0,04 | 1 | Trimestral | 25/07/2024 | 16/08/2024 | 10 | 21 | 14 | -50,00% | -17,40% | 4,91 | 0,00% | 7033846.00 | PINK | USD | US57061M1071 |
| PATINTLOG | Patel Integrated Logistics Limited | Dividendos de Patel Integrated Logistics Limited | 0,12 | 8.648.116,11 | 0,00% | 01/09/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 18 | 5 | 205,47% | 46,03% | 11,40 | -9,67% | 69585746.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE529D01014 |
| NC | Newcity (Bangkok) Public | Dividendos de Newcity (Bangkok) Public Company Limited | 0,06 | 8.646.744,38 | 1,41% | 20/03/2025 | 0,00 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 15 | 4 | -49,01% | -19,41% | 42,00 | -3,70% | 152499896.00 | Bolsa de Tailandia (BK) | THB | TH0024010009 |
| 5167 | Turbo Mech | Dividendos de Turbo Mech Bhd | 0,08 | 8.577.360,00 | 1,32% | 12/06/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 14 | 4 | -50,00% | -12,94% | 0,00 | -5,00% | 108000000.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL5167OO001 |
| DLB | DLB-Anlageservice | Dividendos de DLB-Anlageservice AG | 17,10 | 8.550.000,00 | 3,33% | 14/05/2025 | 0,60 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 15 | 7 | 0,00% | 14,87% | 24,43 | -12,31% | 500000.00 | Bolsa de Stuttgart (STU) | EUR | DE0005540306 |
| IDEA | IDeA Indonesia Akademi | Dividendos de IDeA Indonesia Akademi Tbk PT | 0,01 | 8.426.191,83 | 0,93% | 26/11/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 3 | 1 | -3,70% | 0,00% | 70,32 | 67,37% | 1062437500.00 | Bolsa de Yakarta (JK) | IDR | ID1000163504 |
| HISARMETAL | Hisar Metal Industries Limited | Dividendos de Hisar Metal Industries Limited | 1,51 | 8.388.383,91 | 0,63% | 08/09/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 9 | 8 | 0,00% | 0,00% | 35,63 | -3,42% | 5400000.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE598C01011 |
| TWP | Thai Wire Products Public | Dividendos de Thai Wire Products Public Company Limited | 0,03 | 8.288.912,74 | 0,54% | 13/03/2025 | 0,00 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 12 | 2 | -89,35% | -45,35% | 14,38 | -1,68% | 266953705.00 | Bolsa de Tailandia (BK) | THB | TH0163010Z06 |
| RE | RE Royalties | Dividendos de RE Royalties Ltd | 0,19 | 8.269.787,54 | 14,04% | 31/12/2025 | 0,01 | 0 | Trimestral | Por confirmar | Por confirmar | 9 | 7 | 6 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 24,00% | 43376804.00 | Bolsa TSX Venture (V) | CAD | CA75527Q1081 |
| OCI | Oakley Capital Investments Limited | Dividendos de Oakley Capital Investments Limited | 4,85 | 8.113.577,68 | 0,41% | 20/03/2025 | 0,00 | 1 | Final | 13/03/2025 | 25/04/2025 | 5 | 10 | 7 | -66,67% | -12,94% | 4,57 | -1,41% | 167131749.00 | Bolsa de Londres (LSE) | GBX | BMG670131058 |
| RMK | REMAK | Dividendos de REMAK SA | 2,69 | 8.069.850,00 | 2,56% | 05/05/2025 | 0,07 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 4 | 1 | 0,00% | 0,00% | 28,38 | -2,16% | 3000000.00 | Bolsa de Varsovia (WAR) | PLN | PLREMAK00016 |
| TNSGF | Findev | Dividendos de Findev Inc | 0,24 | 7.969.280,58 | 10,71% | 30/12/2025 | 0,00 | 0 | Trimestral | 29/05/2025 | 15/01/2026 | 5 | 10 | 5 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 28647441.00 | PINK | USD | CA31773A1075 |
