Todas las acciones con dividendos
¿Buscas invertir en acciones con dividendos y no sabes por dónde empezar? Aquí tienes la lista más completa y actualizada de empresas de todo el mundo que reparten dividendos, ordenadas por capitalización de mercado.
Desde gigantes tecnológicos hasta marcas de consumo cíclico, esta selección te ayudará a detectar oportunidades reales para generar ingresos pasivos recurrentes y construir una cartera sólida a largo plazo.
Número de empresas
11.239
Actualización de datos realizada correctamente. Última actualización: 21/01/2026
Todas las acciones del mundo que reparten dividendos ordenadas por capitalización de mercado
| Ticker | Nombre | Título análisis | Precio actual (€) | Capitalización (€) | Rendimiento % | Fecha ex-dividendo | Importe (€) | ¿Declarado? | Frecuencia | Fecha declaración | Fecha pago | Nº dividendos año | Años con dividendos | Años de aumento | CAGR 1 año | CAGR 5 años | PER estimado | Rentabilidad YTD | Acciones en circulación | Exchange | Moneda | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIT | Applied Industrial Technologies | Dividendos de Applied Industrial Technologies | 240,43 | 9.076.662.051,84 | 0,62% | 14/11/2025 | 0,39 | 1 | Trimestral | 21/10/2025 | 28/11/2025 | 6 | 41 | 28 | 24,32% | 7,53% | 27,03 | 8,31% | 37717910.00 | NYSE | USD | US03820C1053 |
| 3RK | Ryohin Keikaku | Dividendos de Ryohin Keikaku Co. Ltd | 17,19 | 9.075.250.176,00 | 0,92% | 28/08/2025 | 0,08 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 7 | 5 | 25,00% | 16,60% | 17,51 | 15,55% | 530412956.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | JP3976300008 |
| 3YZ | CTP EO 1 | Dividendos de CTP N.V. EO 1 | 19,08 | 9.067.935.744,00 | 3,20% | 15/09/2025 | 0,31 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 5 | 4 | 7,96% | 0,00% | 19,80 | 6,37% | 479277799.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | NL00150006R6 |
| AG | First Majestic Silver | Dividendos de First Majestic Silver Corp | 18,38 | 9.013.970.442,24 | 0,10% | 14/11/2025 | 0,00 | 1 | Trimestral | 05/11/2025 | 28/11/2025 | 5 | 5 | 1 | 10,53% | 0,00% | 35,97 | 33,87% | 490028835.00 | NYSE | USD | CA32076V1031 |
| RNL | Renault | Dividendos de Renault SA | 31,06 | 9.002.440.704,00 | 6,91% | 08/05/2025 | 2,20 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 21 | 8 | 18,92% | -9,13% | 8,18 | -14,58% | 289840337.00 | Bolsa de XETRA (XETRA) | EUR | FR0000131906 |
| 33780 | KT&G | Dividendos de KT&G Corp | 85,41 | 9.000.826.542,49 | 3,87% | 21/08/2025 | 0,82 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 26 | 21 | 366,67% | 3,13% | 12,99 | 3,99% | 105383751.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7033780008 |
| MAZDOCK | Mazagon Dock Shipbuilders Limited | Dividendos de Mazagon Dock Shipbuilders Limited | 22,30 | 8.999.126.761,47 | 0,48% | 04/11/2025 | 0,06 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 5 | 3 | -33,65% | 0,00% | 27,62 | -5,83% | 403380000.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE249Z01012 |
| 4SK | Sinotruk (Hong Kong) Limited | Dividendos de Sinotruk (Hong Kong) Limited | 3,22 | 8.991.064.064,00 | 37,90% | 09/09/2025 | 0,08 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 15 | 3 | -88,71% | 27,03% | 9,07 | 5,48% | 2760993339.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | HK3808041546 |
| 352820 | HYBE | Dividendos de HYBE Co. Ltd | 216,45 | 8.990.702.095,56 | 0,05% | 13/03/2025 | 0,12 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 2 | 0 | -71,43% | 0,00% | 40,00 | 6,94% | 41537085.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7352820005 |
| BKKF | Bangkok Bank Public | Dividendos de Bangkok Bank Public Company Limited | 4,41 | 8.982.864.896,00 | 5,07% | 10/09/2025 | 0,05 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 16 | 9 | 21,43% | 11,20% | 6,98 | 10,97% | 0.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | TH0001010014 |
| 0C2 | Chubu Electric Power Company | Dividendos de Chubu Electric Power Company Incorporated | 11,51 | 8.979.082.240,00 | 3,68% | 29/09/2025 | 0,19 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 14 | 10 | 8,33% | 5,39% | 7,30 | -10,75% | 755415493.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | JP3526600006 |
| TIMS3 | TIM | Dividendos de TIM S.A. | 3,65 | 8.965.498.280,00 | 0,00% | 23/12/2025 | 0,03 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 12 | 16 | 4 | 120,35% | 35,52% | 0,00 | 6,75% | 0.00 | Bolsa de São Paulo (SA) | BRL | BRTIMSACNOR5 |
| HINDPETRO | Hindustan Petroleum Corporation Limited | Dividendos de Hindustan Petroleum Corporation Limited | 4,19 | 8.959.626.292,76 | 0,00% | 06/11/2025 | 0,05 | 0 | Anual | Por confirmar | 21/09/2025 | 9 | 27 | 5 | -40,38% | -0,51% | 8,35 | -12,03% | 2127822517.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE094A01015 |
| ENSG | The Ensign Group | Dividendos de The Ensign Group Inc | 154,39 | 8.942.854.579,20 | 0,14% | 31/12/2025 | 0,06 | 1 | Trimestral | 19/12/2025 | 31/01/2026 | 4 | 19 | 9 | 4,12% | 4,51% | 24,63 | 3,82% | 57924783.00 | NASDAQ | USD | US29358P1012 |
| TIH | Toromont Industries | Dividendos de Toromont Industries Ltd. | 109,87 | 8.940.732.318,72 | 1,14% | 05/12/2025 | 0,32 | 0 | Trimestral | 30/04/2025 | 05/01/2026 | 5 | 30 | 13 | 8,33% | 10,90% | 26,60 | 6,46% | 81375745.00 | Bolsa de Toronto (TO) | CAD | CA8911021050 |
| BBNI | Bank Negara Indonesia | Dividendos de Bank Negara Indonesia Tbk | 0,24 | 8.922.071.979,52 | 8,24% | 15/04/2025 | 0,02 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 22 | 4 | 33,36% | 29,40% | 7,40 | 5,72% | 578683733.00 | Bolsa de Yakarta (JK) | IDR | ID1000096605 |
| ARMK | Aramark Holdings | Dividendos de Aramark Holdings | 33,88 | 8.906.918.860,80 | 1,12% | 05/12/2025 | 0,10 | 1 | Trimestral | 17/11/2025 | 17/12/2025 | 5 | 12 | 11 | 11,54% | 6,49% | 18,25 | 8,31% | 262808032.00 | NYSE | USD | US03852U1060 |
| OC | Owens Corning | Dividendos de Owens Corning Inc | 106,50 | 8.906.234.204,16 | 2,21% | 05/01/2026 | 0,68 | 1 | Trimestral | 04/12/2025 | 21/01/2026 | 5 | 13 | 7 | -71,38% | -5,35% | 11,35 | 9,88% | 82191739.00 | NYSE | USD | US6907421019 |
| 688187 | Zhuzhou CRRC Times Electric Co | Dividendos de Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd | 6,90 | 8.879.896.231,94 | 2,73% | 20/10/2025 | 0,05 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 5 | 4 | 84,62% | 0,00% | 25,64 | 11,34% | 868907512.00 | Bolsa de Shanghái (SHG) | CNY | CNE100004QK2 |
| 6947 | DiGi.Com | Dividendos de DiGi.Com Bhd | 0,71 | 8.875.823.931,39 | 4,09% | 09/12/2025 | 0,01 | 0 | Trimestral | Por confirmar | Por confirmar | 9 | 20 | 2 | 4,96% | -2,03% | 21,93 | 6,27% | 11731507988.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL6947OO005 |
| DDS | Dillards | Dividendos de Dillards Inc | 568,40 | 8.874.472.089,60 | 0,16% | 31/12/2025 | 0,26 | 1 | Trimestral | 20/11/2025 | 02/02/2026 | 5 | 41 | 24 | 19,62% | 120,25% | 35,71 | 4,37% | 11626733.00 | NYSE | USD | US2540671011 |
| WBA | Walgreens Boots Alliance | Dividendos de Walgreens Boots Alliance | 10,24 | 8.865.854.346,24 | 4,17% | 18/11/2024 | 0,21 | 1 | Trimestral | 24/10/2024 | 12/12/2024 | 4 | 40 | 38 | -47,92% | -11,04% | 7,70 | 0,00% | 865561024.00 | Bolsa de Londres (LSE) | USD | US9314271084 |
| 08HH | SHANG.FOS.PHARM.GR.H YC 1 | Dividendos de SHANG.FOS.PHARM.GR.H YC 1 | 2,23 | 8.843.033.600,00 | 14,35% | 24/07/2025 | 0,04 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 6 | 2 | 16,66% | -4,03% | 10,66 | 0,32% | 551940500.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | CNE100001M79 |
| X | TMX | Dividendos de TMX Group Limited | 31,73 | 8.826.039.168,00 | 1,59% | 14/11/2025 | 0,14 | 0 | Trimestral | 05/05/2025 | 28/11/2025 | 5 | 23 | 20 | -6,32% | 10,35% | 22,94 | 0,23% | 278179538.00 | Bolsa de Toronto (TO) | CAD | CA87262K1057 |
| BKW | BKW | Dividendos de BKW AG | 167,47 | 8.824.297.623,55 | 2,06% | 02/05/2025 | 3,46 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 14 | 13 | 8,82% | 10,96% | 20,55 | 3,64% | 52760996.00 | Bolsa Suiza (SIX) (SW) | CHF | CH0130293662 |
| DNFGF | Dongfeng | Dividendos de Dongfeng Group | 1,07 | 8.819.953.459,20 | 0,00% | 16/09/2024 | 0,01 | 1 | Other | 29/08/2024 | 25/10/2024 | 3 | 18 | 4 | -83,13% | -46,50% | 2,70 | 31,58% | 2492200000.00 | PINK | USD | CNE100000312 |
| MILA | Mitsui O.S.K. Lines | Dividendos de Mitsui O.S.K. Lines Ltd | 24,99 | 8.817.343.488,00 | 4,68% | 29/09/2025 | 0,46 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 16 | 2 | -8,62% | 73,89% | 5,54 | -0,31% | 343466354.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | JP3362700001 |
| 00680K | Mirae Asset Daewoo Co Ltd Pref | Dividendos de Mirae Asset Daewoo Co Ltd Pref | 7,51 | 8.808.330.779,69 | 1,91% | 28/03/2025 | 0,15 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 7 | 1 | 66,67% | -0,78% | 0,00 | 11,94% | 136499885.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR700680K019 |
| 4BY | BYD Electronic (International) | Dividendos de BYD Electronic (International) Company Limited | 3,87 | 8.802.251.776,00 | 14,53% | 10/06/2025 | 0,07 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 12 | 3 | 4,77% | -2,99% | 12,90 | -0,28% | 2253204500.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | HK0285041858 |
| BBL | Bangkok Bank PCL | Dividendos de Bangkok Bank PCL | 4,60 | 8.787.358.089,22 | 5,01% | 10/09/2025 | 0,05 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 26 | 15 | 21,43% | 11,20% | 7,22 | -0,87% | 1908842894.00 | Bolsa de Tailandia (BK) | THB | TH0001010006 |
| 2049 | Unigroup Guoxin Microelectronics Co | Dividendos de Unigroup Guoxin Microelectronics Co Ltd | 10,31 | 8.758.780.035,07 | 0,24% | 26/06/2025 | 0,03 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 19 | 5 | -69,12% | 38,35% | 49,71 | 7,22% | 849624657.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE000001M14 |
| TIMB | TIM Participacoes | Dividendos de TIM Participacoes SA | 18,21 | 8.700.246.236,16 | 11,73% | 29/12/2025 | 0,54 | 1 | Other | 17/12/2025 | 07/01/2026 | 12 | 27 | 4 | 69,70% | 27,47% | 11,68 | 6,98% | 477733664.00 | NYSE | USD | US88706T1088 |
| TSGTY | Tsingtao Brewery Co | Dividendos de Tsingtao Brewery Co Ltd | 27,33 | 8.699.014.379,52 | 6,88% | 23/05/2025 | 1,29 | 1 | Anual | 15/04/2025 | 18/07/2025 | 4 | 24 | 8 | 9,64% | 31,28% | 12,41 | 7,28% | 131013836.00 | PINK | USD | US8985291025 |
| DABUR | Dabur India Limited | Dividendos de Dabur India Limited | 4,83 | 8.694.433.652,41 | 1,55% | 07/11/2025 | 0,03 | 0 | Anual | 30/09/2019 | 12/08/2025 | 8 | 24 | 5 | 45,45% | 19,02% | 42,55 | 1,03% | 1773690172.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE016A01026 |
| 4FF | China Railway Construction Corporation Limited | Dividendos de China Railway Construction Corporation Limited | 0,64 | 8.690.906.112,00 | 46,88% | 14/07/2025 | 0,04 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 17 | 4 | -14,58% | 7,39% | 2,23 | -0,16% | 2076296000.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | CNE100000981 |
| CGPOWER | CG Power and Industrial Solutions Limited | Dividendos de CG Power and Industrial Solutions Limited | 5,49 | 8.689.472.207,59 | 0,00% | 21/03/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 8 | 16 | 6 | 0,00% | 10,20% | 79,50 | -10,21% | 1574877609.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE067A01029 |
| 2156 | TongFu Microelectronics Co | Dividendos de TongFu Microelectronics Co Ltd | 5,88 | 8.675.980.754,94 | 0,11% | 17/06/2025 | 0,01 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 13 | 5 | 275,00% | 14,29% | 30,21 | 21,88% | 1517596912.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE1000006C3 |
| TUPRS | Turkiye Petrol Rafinerileri | Dividendos de Turkiye Petrol Rafinerileri AS | 4,50 | 8.671.659.248,84 | 3,50% | 30/09/2025 | 0,15 | 0 | Anual | Por confirmar | 02/10/2025 | 4 | 22 | 4 | -31,90% | 160,40% | 7,65 | 20,82% | 1926795598.00 | Bolsa de Estambul (IS) | TRY | TRATUPRS91E8 |
| BDMS | Bangkok Dusit Medical Services Public | Dividendos de Bangkok Dusit Medical Services Public Company Limited | 0,54 | 8.667.498.479,62 | 3,85% | 09/09/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 27 | 9 | 0,00% | 18,47% | 18,38 | 3,61% | 15892001895.00 | Bolsa de Tailandia (BK) | THB | TH0264A10Z04 |
| TYEKF | Thyssenkrupp AG O.N. | Dividendos de Thyssenkrupp AG O.N. | 10,26 | 8.660.373.304,32 | 1,46% | 03/02/2026 | 0,15 | 1 | Anual | 18/12/2025 | 04/02/2026 | 2 | 18 | 4 | 12,97% | -0,79% | 14,22 | 8,30% | 622531741.00 | PINK | USD | DE0007500001 |
| EHC | Encompass Health | Dividendos de Encompass Health Corp | 85,93 | 8.654.945.955,84 | 0,68% | 02/01/2026 | 0,16 | 1 | Trimestral | 23/10/2025 | 15/01/2026 | 8 | 14 | 5 | -72,86% | -26,59% | 16,89 | -5,52% | 100615977.00 | NYSE | USD | US29261A1007 |
| 0NXR | Raiffeisen Bank International | Dividendos de Raiffeisen Bank International AG | 37,09 | 8.651.112.000,00 | 10,25% | 31/03/2025 | 1,10 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 12 | 3 | -12,00% | 12,15% | 0,00 | -2,09% | 0.00 | Bolsa de Londres (LSE) | EUR | AT0000606306 |
| BW3 | Babcock International Group | Dividendos de Babcock International Group PLC | 17,39 | 8.645.997.568,00 | 0,40% | 04/12/2025 | 0,03 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 15 | 5 | 32,07% | -24,48% | 25,00 | 19,06% | 498328394.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | GB0009697037 |
| LPP | LPP | Dividendos de LPP S.A. | 4.657,05 | 8.642.972.971,01 | 1,62% | 09/10/2025 | 78,21 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 7 | 15 | 5 | 8,20% | 61,54% | 29,57 | -7,31% | 1855890.00 | Bolsa de Varsovia (WAR) | PLN | PLLPP0000011 |
| 150 | Doosan | Dividendos de Doosan | 487,31 | 8.641.296.728,06 | 0,24% | 02/04/2025 | 1,17 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 18 | 11 | 0,00% | -18,62% | 32,05 | 9,17% | 13562516.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7000150003 |
| FLS | Flowserve | Dividendos de Flowserve Corporation | 65,98 | 8.629.057.704,96 | 1,10% | 26/12/2025 | 0,18 | 1 | Trimestral | 12/12/2025 | 09/01/2026 | 12 | 34 | 18 | 0,00% | 0,98% | 19,80 | 9,07% | 127115509.00 | NYSE | USD | US34354P1057 |
| ENUN | STORA ENSO R (RE-REG) | Dividendos de STORA ENSO OYJ R (RE-REG) | 10,66 | 8.624.048.128,00 | 2,32% | 24/09/2025 | 0,12 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 6 | 3 | 25,00% | 10,76% | 14,77 | 2,43% | 0.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | FI0009007611 |
| HLE | Hella KGaA Hueck & | Dividendos de Hella KGaA Hueck & Co | 77,80 | 8.622.222.336,00 | 1,22% | 19/05/2025 | 0,95 | 1 | Final | 04/02/2025 | 21/05/2025 | 4 | 10 | 4 | 33,80% | -22,28% | 22,27 | -6,49% | 111111112.00 | Bolsa de XETRA (XETRA) | EUR | DE000A13SX22 |
| 0I8Y | Elisa | Dividendos de Elisa Oyj | 36,98 | 8.621.103.000,00 | 4,42% | 16/10/2025 | 1,17 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 18 | 14 | 4,44% | 4,90% | 0,00 | -1,12% | 0.00 | Bolsa de Londres (LSE) | EUR | FI0009007884 |
| UHAL-B | U-Haul Holding Company | Dividendos de U-Haul Holding Company | 44,91 | 8.616.109.639,68 | 0,00% | 15/12/2025 | 0,04 | 1 | Trimestral | 03/12/2025 | 30/12/2025 | 4 | 4 | 3 | 0,00% | 0,00% | 99,01 | 12,20% | 170370092.00 | NYSE | USD | US0235865062 |
| TAP-A | Molson Coors Beverage Company | Dividendos de Molson Coors Beverage Company | 43,56 | 8.609.374.264,32 | 3,59% | 05/12/2025 | 0,40 | 1 | Trimestral | 20/11/2025 | 19/12/2025 | 9 | 21 | 12 | 6,82% | 26,96% | 8,90 | 9,57% | 2563034.00 | NYSE | USD | US60871R1005 |
| OVV | Ovintiv | Dividendos de Ovintiv | 33,93 | 8.594.316.195,84 | 3,00% | 15/12/2025 | 0,26 | 1 | Trimestral | 04/11/2025 | 31/12/2025 | 4 | 25 | 7 | 0,00% | 26,12% | 7,66 | -1,98% | 253258560.00 | Bolsa de Toronto (TO) | USD | US69047Q1022 |
| 2131 | Leo Group Co | Dividendos de Leo Group Co Ltd | 1,27 | 8.592.032.137,22 | 0,34% | 28/11/2025 | 0,00 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 12 | 5 | 16,67% | 27,06% | 148,57 | 67,74% | 6771778703.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE1000000F9 |
| TNU3 | Getlink SE | Dividendos de Getlink SE | 15,77 | 8.565.999.104,00 | 3,68% | 02/06/2025 | 0,58 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 17 | 10 | 5,45% | 10,17% | 28,01 | 0,99% | 541808902.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | FR0010533075 |
| 157 | Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co | Dividendos de Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd | 1,10 | 8.565.649.342,46 | 5,99% | 09/01/2026 | 0,02 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 10 | 25 | 5 | -33,33% | -8,97% | 15,58 | 5,94% | 7096027688.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE000001527 |
| POOL | Pool | Dividendos de Pool Corporation | 229,13 | 8.550.729.308,16 | 1,83% | 12/11/2025 | 1,07 | 1 | Trimestral | 29/10/2025 | 26/11/2025 | 5 | 22 | 21 | 5,32% | 16,67% | 22,88 | 16,66% | 37249484.00 | NASDAQ | USD | US73278L1052 |
| SNG | Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz | Dividendos de Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz SA | 2,22 | 8.536.335.302,66 | 1,38% | 03/07/2025 | 0,03 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 12 | 2 | 10,04% | -0,53% | 12,99 | 10,10% | 3854224000.00 | Bolsa de Bucarest (RO) | RON | ROSNGNACNOR3 |
| 0YO9 | WFD Unibail Rodamco | Dividendos de WFD Unibail Rodamco NV | 91,38 | 8.536.030.000,00 | 7,17% | 08/05/2025 | 3,50 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 4 | 1 | 40,00% | 0,00% | 0,00 | -1,25% | 0.00 | Bolsa de Londres (LSE) | EUR | FR0013326246 |
| MAKSY | Marks & Spencer Group | Dividendos de Marks & Spencer Group Plc | 8,45 | 8.532.603.417,60 | 0,39% | 28/11/2025 | 0,03 | 1 | Semiannual | 13/11/2025 | 16/01/2026 | 4 | 21 | 2 | 32,47% | -26,85% | 11,12 | 11,89% | 1008277869.00 | OTCQX | USD | US5709121058 |
| SSB | SouthState | Dividendos de SouthState Corporation | 84,16 | 8.517.511.203,84 | 2,24% | 07/11/2025 | 0,51 | 1 | Trimestral | 22/10/2025 | 14/11/2025 | 8 | 29 | 28 | 7,55% | 3,93% | 10,44 | 4,46% | 100515361.00 | NASDAQ | USD | US8404411097 |
| ENUA | STORA ENSO A EO 170 | Dividendos de STORA ENSO OYJ A EO 170 | 10,73 | 8.517.095.936,00 | 2,28% | 24/09/2025 | 0,12 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 6 | 2 | 25,00% | -20,76% | 14,90 | 0,44% | 175542328.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | FI0009005953 |
| 2558 | Giant Network Group Co | Dividendos de Giant Network Group Co Ltd | 6,09 | 8.504.505.581,57 | 0,79% | 23/09/2025 | 0,02 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 12 | 3 | 31,82% | 17,41% | 37,14 | 12,02% | 1934750611.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE1000010R3 |
| GAP | The Gap | Dividendos de The Gap, Inc. | 22,85 | 8.499.954.401,28 | 2,36% | 07/01/2026 | 0,14 | 1 | Trimestral | 12/11/2025 | 28/01/2026 | 12 | 41 | 11 | -74,42% | -19,33% | 12,15 | 6,77% | 371921740.00 | NYSE | USD | US3647601083 |
| 5347 | Vanguard International Semiconductor | Dividendos de Vanguard International Semiconductor | 4,03 | 8.498.586.255,36 | 3,24% | 04/07/2025 | 0,13 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 18 | 16 | 1,23% | 7,32% | 15,50 | 53,30% | 2107392355.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0005347009 |
| CPCAY | CATHAY PAC.AIRW.HD-20ADR5 | Dividendos de CATHAY PAC.AIRW.HD-20ADR5 | 6,58 | 8.498.263.772,16 | 8,96% | 04/09/2025 | 0,11 | 1 | Semiannual | 07/08/2025 | 20/10/2025 | 6 | 20 | 5 | 9,78% | 16,52% | 8,90 | -3,63% | 1287881850.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | USD | US1489063081 |
| C3B | Chongqing Rural Commercial Bank | Dividendos de Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd | 0,63 | 8.496.556.032,00 | 49,61% | 08/01/2026 | 0,02 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 15 | 3 | 87,21% | -3,56% | 5,76 | -1,72% | 2513336041.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | CNE100000X44 |
| AETUF | ARC Resources | Dividendos de ARC Resources | 14,60 | 8.495.880.606,72 | 4,55% | 31/12/2025 | 0,13 | 1 | Trimestral | 15/12/2025 | 15/01/2026 | 12 | 25 | 7 | 10,91% | 20,00% | 8,04 | -9,73% | 575685000.00 | Bolsa de Toronto (TO) | USD | CA00208D4084 |
| 0NZR | Solvay | Dividendos de Solvay SA | 25,32 | 8.488.845.824,00 | 2,96% | 19/01/2026 | 0,68 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 19 | 11 | -60,08% | 5,39% | 0,07 | -4,71% | 103278000.00 | Bolsa de Londres (LSE) | EUR | BE0003470755 |
| 1YO | YANGTZE OPT.FIB.AND CAB.H | Dividendos de YANGTZE OPT.FIB.AND CAB.H | 6,12 | 8.485.497.344,00 | 4,36% | 03/07/2025 | 0,03 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 11 | 3 | -47,88% | -3,32% | 7,71 | 8,27% | 421566794.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | CNE100001T72 |
| EFN | Element Fleet Management | Dividendos de Element Fleet Management Corp | 21,21 | 8.480.783.953,92 | 1,01% | 31/12/2025 | 0,08 | 0 | Trimestral | 30/04/2025 | 15/01/2026 | 4 | 11 | 6 | 6,12% | 21,06% | 17,42 | -3,85% | 399938870.00 | Bolsa de Toronto (TO) | CAD | CA2861812014 |
| WTS | Watts Water Technologies | Dividendos de Watts Water Technologies Inc | 254,18 | 8.477.744.209,92 | 0,64% | 01/12/2025 | 0,44 | 1 | Trimestral | 03/11/2025 | 15/12/2025 | 10 | 40 | 24 | 20,61% | 16,68% | 26,32 | 6,72% | 27406631.00 | NYSE | USD | US9427491025 |
| BHEL | Bharat Heavy Electricals Limited | Dividendos de Bharat Heavy Electricals Limited | 2,39 | 8.451.762.676,04 | 0,00% | 01/08/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 26 | 6 | 100,00% | -22,77% | 44,84 | -14,17% | 3482063355.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE257A01026 |
| MGPUF | M&G | Dividendos de M&G Plc | 3,47 | 8.446.565.191,68 | 4,98% | 12/09/2025 | 0,08 | 1 | Semiannual | 03/09/2025 | 17/10/2025 | 4 | 6 | 4 | -31,10% | 19,67% | 11,07 | 7,98% | 2372512033.00 | PINK | USD | GB00BKFB1C65 |
| VIG | Vienna Insurance | Dividendos de Vienna Insurance Group | 65,84 | 8.445.066.425,14 | 0,10% | 26/05/2025 | 1,59 | 0 | Anual | Por confirmar | 28/05/2025 | 6 | 18 | 5 | 11,52% | 4,31% | 12,52 | -2,44% | 128000000.00 | Bolsa de Praga (PR) | CZK | AT0000908504 |
| 2648 | Zhejiang Satellite Petrochemical Co | Dividendos de Zhejiang Satellite Petrochemical Co Ltd | 2,54 | 8.437.312.307,20 | 2,57% | 09/06/2025 | 0,06 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 11 | 2 | 25,00% | 72,41% | 10,67 | 17,06% | 3368645690.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE100001B07 |
| PNXGF | Phoenix Group Holdings | Dividendos de Phoenix Group Holdings PLC | 8,34 | 8.434.916.398,08 | 5,61% | 26/09/2025 | 0,32 | 1 | Semiannual | 08/09/2025 | 30/10/2025 | 5 | 16 | 7 | 2,32% | 2,85% | 10,78 | -0,51% | 1001398281.00 | PINK | USD | GB00BGXQNP29 |
| 6805 | Mirae Asset Daewoo Co | Dividendos de Mirae Asset Daewoo Co Ltd | 9,31 | 8.421.026.058,73 | 1,65% | 28/03/2025 | 0,16 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 22 | 4 | 66,67% | -0,78% | 0,00 | 8,45% | 9855790.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7006801005 |
| AYI | Acuity Brands | Dividendos de Acuity Brands Inc | 273,97 | 8.418.390.082,56 | 0,21% | 17/10/2025 | 0,15 | 1 | Trimestral | 30/09/2025 | 03/11/2025 | 6 | 24 | 17 | 13,33% | 5,51% | 16,53 | -14,17% | 30662621.00 | NYSE | USD | US00508Y1029 |
| UWMC | UWM Holdings | Dividendos de UWM Holdings Corp | 5,22 | 8.415.199.687,68 | 6,90% | 18/12/2025 | 0,09 | 1 | Trimestral | 06/11/2025 | 08/01/2026 | 4 | 5 | 4 | 0,00% | 0,00% | 13,61 | 38,32% | 268415480.00 | NYSE | USD | US91823B1098 |
