Todas las acciones con dividendos
¿Buscas invertir en acciones con dividendos y no sabes por dónde empezar? Aquí tienes la lista más completa y actualizada de empresas de todo el mundo que reparten dividendos, ordenadas por capitalización de mercado.
Desde gigantes tecnológicos hasta marcas de consumo cíclico, esta selección te ayudará a detectar oportunidades reales para generar ingresos pasivos recurrentes y construir una cartera sólida a largo plazo.
Número de empresas
11.239
Actualización de datos realizada correctamente. Última actualización: 21/01/2026
Todas las acciones del mundo que reparten dividendos ordenadas por capitalización de mercado
| Ticker | Nombre | Título análisis | Precio actual (€) | Capitalización (€) | Rendimiento % | Fecha ex-dividendo | Importe (€) | ¿Declarado? | Frecuencia | Fecha declaración | Fecha pago | Nº dividendos año | Años con dividendos | Años de aumento | CAGR 1 año | CAGR 5 años | PER estimado | Rentabilidad YTD | Acciones en circulación | Exchange | Moneda | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GILLETTE | Gillette India Limited | Dividendos de Gillette India Limited | 75,46 | 2.485.263.928,52 | 0,00% | 26/08/2025 | 0,45 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 8 | 22 | 7 | -13,85% | 17,98% | 48,72 | -3,18% | 32585217.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE322A01010 |
| 603005 | China Wafer Level Csp Co | Dividendos de China Wafer Level Csp Co Ltd | 3,79 | 2.482.426.548,22 | 0,27% | 04/07/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 12 | 3 | 82,61% | 10,03% | 58,87 | 9,52% | 652171706.00 | Bolsa de Shanghái (SHG) | CNY | CNE100001SM0 |
| SDF1 | K+S Aktiengesellschaft | Dividendos de K+S Aktiengesellschaft | 6,60 | 2.480.176.640,00 | 2,26% | 16/05/2025 | 0,07 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 13 | 2 | -77,76% | -9,59% | 44,84 | 8,15% | 358200000.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | US48265W1080 |
| 300558 | Betta Pharmaceuticals Co | Dividendos de Betta Pharmaceuticals Co Ltd | 5,89 | 2.477.163.081,73 | 0,40% | 17/06/2025 | 0,02 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 9 | 2 | 17,02% | 0,92% | 67,03 | -1,27% | 420733843.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE100002DD9 |
| ZUGER | Zuger Kantonalbank | Dividendos de Zuger Kantonalbank | 8.611,48 | 2.476.713.354,24 | 2,37% | 13/05/2025 | 205,48 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 30 | 23 | 0,00% | 8,70% | 19,92 | 3,13% | 287600.00 | Bolsa Suiza (SIX) (SW) | CHF | CH0493891243 |
| NVAP | Thai Union Group PCL | Dividendos de Thai Union Group PCL | 0,33 | 2.475.962.094,00 | 133,00% | 15/08/2025 | 0,01 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 12 | 3 | 27,19% | 5,32% | 11,44 | 0,00% | 0.00 | Bolsa de Stuttgart (STU) | EUR | TH0450010R15 |
| 300655 | Suzhou Crystal Clear Chemical Co | Dividendos de Suzhou Crystal Clear Chemical Co Ltd | 2,31 | 2.472.756.371,46 | 0,23% | 20/10/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 8 | 2 | 96,43% | 23,30% | 0,00 | 13,81% | 1072974839.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE100002NY4 |
| NUVAMA | Nuvama Wealth | Dividendos de Nuvama Wealth | 13,59 | 2.472.446.967,15 | 1,91% | 11/11/2025 | 0,67 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 2 | 0 | -3,81% | 0,00% | 25,67 | -2,54% | 181847953.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE531F01015 |
| 6789 | VisEra Technologies | Dividendos de VisEra Technologies Co. Ltd. | 7,78 | 2.468.903.596,03 | 1,12% | 27/06/2025 | 0,09 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 5 | 1 | 199,98% | 0,00% | 59,91 | -2,15% | 318299119.00 | Bolsa de Taiwán (TW) | TWD | TW0006789001 |
| LI3 | Lisi | Dividendos de Lisi S.A | 53,97 | 2.468.705.792,00 | 0,72% | 30/04/2025 | 0,39 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 12 | 5 | 25,81% | -2,38% | 9,66 | 3,57% | 45716777.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | FR0000050353 |
| 1267 | Hui Lyu Ecological Technology Groups Co | Dividendos de Hui Lyu Ecological Technology Groups Co Ltd | 2,95 | 2.466.594.922,50 | 0,20% | 30/05/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 4 | 1 | 25,00% | 0,00% | 234,09 | 6,34% | 785164678.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE100004Y72 |
| FRAGUAB | Corporativo Fragua | Dividendos de Corporativo Fragua S.A.B. de C.V | 25,49 | 2.466.503.789,77 | 2,70% | 25/04/2025 | 0,67 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 19 | 17 | 10,00% | 35,77% | 11,30 | -0,92% | 95741677.00 | Bolsa de México (MX) | MXN | MXP321131015 |
| 969 | Advanced Technology & Materials Co | Dividendos de Advanced Technology & Materials Co Ltd | 3,10 | 2.466.329.575,42 | 0,98% | 18/06/2025 | 0,02 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 19 | 3 | 150,00% | 58,49% | 64,13 | 18,47% | 1050718097.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE0000012X9 |
| IPAR | Inter Parfums | Dividendos de Inter Parfums Inc | 76,89 | 2.465.461.693,44 | 3,48% | 15/12/2025 | 0,68 | 1 | Trimestral | 05/11/2025 | 31/12/2025 | 5 | 24 | 5 | 6,67% | 57,52% | 18,80 | 5,26% | 32064728.00 | NASDAQ | USD | US4583341098 |
| 2120 | YUNDA Holding Co | Dividendos de YUNDA Holding Co Ltd | 0,85 | 2.461.769.703,42 | 2,90% | 12/06/2025 | 0,02 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 17 | 4 | 17,65% | -3,50% | 16,08 | 2,20% | 2899201071.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE100000015 |
| ASH | Ashland Global Holdings | Dividendos de Ashland Global Holdings Inc | 53,77 | 2.460.671.504,64 | 2,56% | 01/12/2025 | 0,35 | 1 | Trimestral | 19/11/2025 | 15/12/2025 | 7 | 43 | 23 | 3,13% | 8,45% | 15,53 | 5,08% | 45762099.00 | NYSE | USD | US0441861046 |
| MING | Sparebank 1 SMN | Dividendos de Sparebank 1 SMN | 17,05 | 2.459.422.684,36 | 6,23% | 21/03/2025 | 1,06 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 31 | 7 | 4,17% | 20,11% | 11,26 | -0,64% | 144210918.00 | Bolsa de Oslo (OL) | NOK | NO0006390301 |
| 301286 | Sichuan Qiaoyuan Gas | Dividendos de Sichuan Qiaoyuan Gas Co.Ltd | 6,20 | 2.457.206.083,58 | 0,15% | 09/06/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 3 | 1 | 60,00% | 0,00% | 98,71 | 19,79% | 400100000.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE100005WK7 |
| 251270 | Netmarble Games | Dividendos de Netmarble Games Corp | 29,84 | 2.454.104.132,81 | 0,00% | 27/12/2024 | 0,24 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 5 | 1 | -21,02% | 0,00% | 23,09 | 2,93% | 81934571.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7251270005 |
| NI3 | Nichirei | Dividendos de Nichirei Corporation | 9,67 | 2.454.100.992,00 | 3,02% | 29/09/2025 | 0,13 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 16 | 11 | 27,45% | 18,25% | 17,32 | -4,23% | 250618561.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | JP3665200006 |
| SISE | Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari | Dividendos de Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS | 0,80 | 2.454.038.880,26 | 1,69% | 30/05/2025 | 0,01 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 18 | 8 | -9,09% | 35,64% | 40,89 | 3,34% | 3063214056.00 | Bolsa de Estambul (IS) | TRY | TRASISEW91Q3 |
| 3035 | China Southern Power Grid Energy Efficiency & Clean Energy Co | Dividendos de China Southern Power Grid Energy Efficiency & Clean Energy Co Ltd | 0,69 | 2.453.863.759,87 | 0,13% | 18/12/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 5 | 2 | 42,86% | 0,00% | 177,00 | 21,34% | 3787878787.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE100004CH8 |
| HUBG | Hub Group | Dividendos de Hub Group Inc | 40,07 | 2.453.304.222,72 | 1,05% | 05/12/2025 | 0,11 | 1 | Trimestral | 21/11/2025 | 17/12/2025 | 4 | 2 | 1 | 0,00% | 0,00% | 22,37 | 9,64% | 60578607.00 | NASDAQ | USD | US4433201062 |
| GVYM | GavYam Lands Corp | Dividendos de GavYam Lands Corp Ltd | 1.112,68 | 2.453.169.567,74 | 0,01% | 13/11/2025 | 8,45 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 18 | 4 | -6,57% | 6,96% | 15,27 | 8,51% | 220474330.00 | Bolsa de Tel Aviv (TA) | ILA | IL0007590198 |
| 2400 | Guangdong Advertising Co | Dividendos de Guangdong Advertising Co Ltd | 1,29 | 2.450.155.896,83 | 0,23% | 31/12/2025 | 0,00 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 13 | 4 | 7,41% | 23,73% | 192,00 | 13,86% | 1743337128.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE100000P10 |
| 200581 | Weifu High Tech | Dividendos de Weifu High Tech Group | 1,59 | 2.448.718.807,04 | 6,92% | 15/10/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 29 | 6 | -19,24% | -1,99% | 5,59 | 1,05% | 172380000.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | HKD | CNE000000J36 |
| DRDGF | Drdgold | Dividendos de Drdgold | 2,83 | 2.448.684.979,20 | 1,39% | 12/09/2025 | 0,02 | 1 | Semiannual | 20/08/2025 | 15/09/2025 | 6 | 14 | 4 | 77,73% | -33,52% | 13,79 | 0,00% | 865244397.00 | PINK | USD | ZAE000058723 |
| MZ4 | Mitie Group | Dividendos de Mitie Group plc | 1,93 | 2.448.012.800,00 | 2,28% | 08/01/2026 | 0,02 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 15 | 3 | -53,34% | 28,47% | 11,67 | -1,03% | 1268400380.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | GB0004657408 |
| HAFNI | Hafnia | Dividendos de Hafnia Ltd | 4,94 | 2.447.267.429,38 | 0,68% | 08/12/2025 | 0,13 | 1 | Trimestral | 01/12/2025 | 19/12/2025 | 6 | 5 | 3 | -72,37% | 0,00% | 7,88 | 11,12% | 497989642.00 | Bolsa de Oslo (OL) | NOK | BMG4233B1090 |
| 2847 | Yankershop Food Co | Dividendos de Yankershop Food Co Ltd | 9,01 | 2.446.718.377,98 | 1,87% | 05/12/2025 | 0,05 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 9 | 7 | -16,22% | 42,52% | 26,36 | 4,86% | 272709679.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE100002JZ9 |
| 951 | Sinotruk Jinan Truck Co | Dividendos de Sinotruk Jinan Truck Co Ltd | 2,08 | 2.446.712.381,44 | 4,23% | 14/11/2025 | 0,04 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 17 | 2 | -4,38% | 12,88% | 12,46 | 1,13% | 1174869360.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE0000010Y1 |
| 0A0K | Nyfosa | Dividendos de Nyfosa AB | 6,73 | 2.445.454.857,00 | 3,07% | 29/12/2025 | 0,06 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 4 | 2 | -47,50% | 0,00% | 0,00 | 0,38% | 0.00 | Bolsa de Londres (LSE) | SEK | SE0011426428 |
| 9WM | NIFCO | Dividendos de NIFCO INC. | 26,02 | 2.445.342.976,00 | 1,82% | 29/09/2025 | 0,22 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 5 | 4 | 19,40% | 0,00% | 9,89 | 2,82% | 93333697.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | JP3756200006 |
| CSPKY | COSCO SHIPPING Ports Limited | Dividendos de COSCO SHIPPING Ports Limited | 5,97 | 2.444.624.536,32 | 0,54% | 11/09/2025 | 0,17 | 1 | Semiannual | 28/08/2025 | 08/12/2025 | 4 | 14 | 2 | 5,49% | -1,77% | 6,22 | 0,00% | 395995494.00 | PINK | USD | US22112B1044 |
| BAMNB | Koninklijke BAM Groep | Dividendos de Koninklijke BAM Groep NV | 9,41 | 2.444.001.024,00 | 2,66% | 12/05/2025 | 0,25 | 1 | Interim | 13/02/2025 | 06/06/2025 | 3 | 27 | 11 | 25,00% | 22,67% | 11,07 | -1,88% | 259723822.00 | Euronext Ámsterdam (AS) | EUR | NL0000337319 |
| PEL | Piramal Enterprises Limited | Dividendos de Piramal Enterprises Limited | 10,75 | 2.440.476.692,32 | 0,98% | 13/06/2025 | 0,11 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 30 | 15 | 10,00% | -4,71% | 149,25 | 0,00% | 225233176.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE140A01024 |
| S4M | SES-imagotag | Dividendos de SES-imagotag Société Anonyme | 142,07 | 2.440.248.832,00 | 0,42% | 24/06/2025 | 0,60 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 2 | 1 | 100,00% | 0,00% | 14,56 | -29,82% | 16837530.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | FR0010282822 |
| 51905 | LG Household & Healthcare Ltd Pref | Dividendos de LG Household & Healthcare Ltd Pref | 65,70 | 2.439.164.976,17 | 4,12% | 14/08/2025 | 0,58 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 23 | 17 | 28,17% | -16,26% | 11,42 | -3,52% | 2096259.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7051901007 |
| 300568 | Shenzhen Senior Technology Material Co | Dividendos de Shenzhen Senior Technology Material Co Ltd | 1,79 | 2.439.107.014,66 | 0,32% | 17/07/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 9 | 2 | -76,93% | -9,23% | 17,67 | -4,67% | 1348124139.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE100002DP3 |
| SNK | Sankyu | Dividendos de Sankyu Inc | 48,11 | 2.437.680.640,00 | 2,99% | 29/09/2025 | 0,64 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 15 | 5 | 29,17% | 19,92% | 15,06 | 6,45% | 50574283.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | JP3326000001 |
| 4020 | Hyundai Steel | Dividendos de Hyundai Steel | 18,52 | 2.435.602.250,47 | 2,36% | 27/03/2025 | 0,44 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 29 | 17 | -25,00% | 0,00% | 5,21 | 3,43% | 131545739.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7004020004 |
| 0JA | JAPAN AIRPORT TER. | Dividendos de JAPAN AIRPORT TER. | 25,61 | 2.435.085.568,00 | 2,13% | 29/09/2025 | 0,25 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 3 | 2 | 29,87% | 0,00% | 15,27 | 7,48% | 92822858.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | JP3699400002 |
| MTM | Momentum Metropolitan Holdings | Dividendos de Momentum Metropolitan Holdings Ltd | 188,90 | 2.433.372.569,60 | 0,05% | 08/10/2025 | 4,50 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 23 | 5 | 40,00% | 34,34% | 8,69 | -1,87% | 1288180360.00 | Bolsa de Johannesburgo (JSE) | ZAC | ZAE000269890 |
| 591 | CECEP Solar Energy Co | Dividendos de CECEP Solar Energy Co Ltd | 0,62 | 2.432.212.488,19 | 2,36% | 08/01/2026 | 0,01 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 15 | 5 | -44,11% | -12,63% | 18,81 | 14,73% | 3924442493.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE0000000K1 |
| KAP | Kansai Paint | Dividendos de Kansai Paint Co. Ltd | 13,61 | 2.431.335.168,00 | 4,71% | 29/09/2025 | 0,30 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 16 | 8 | 88,64% | 22,57% | 14,02 | 3,18% | 176067978.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | JP3229400001 |
| GEBHY | Genting | Dividendos de Genting Berhad | 3,15 | 2.429.675.032,32 | 1,25% | 17/03/2025 | 0,05 | 1 | Semiannual | 28/02/2025 | 28/04/2025 | 8 | 25 | 4 | -65,85% | -26,50% | 12,77 | 5,43% | 770115220.00 | PINK | USD | US3724523002 |
| 601702 | Shanghai Huafon Aluminium | Dividendos de Shanghai Huafon Aluminium Corp | 2,47 | 2.427.887.230,98 | 1,48% | 06/06/2025 | 0,04 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 5 | 4 | 50,00% | 0,00% | 15,94 | -3,62% | 998530600.00 | Bolsa de Shanghái (SHG) | CNY | CNE100004355 |
| DIGI | Digi Communications | Dividendos de Digi Communications NV | 25,44 | 2.426.991.644,67 | 0,22% | 26/06/2025 | 0,26 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 8 | 7 | 8,00% | 15,74% | 0,00 | 12,67% | 35250946.00 | Bolsa de Bucarest (RO) | RON | NL0012294474 |
| BOQ | Bank of Queensland | Dividendos de Bank of Queensland Ltd | 3,69 | 2.425.768.721,92 | 5,77% | 29/10/2025 | 0,11 | 0 | Interim | Por confirmar | 21/11/2025 | 4 | 38 | 6 | 11,76% | 26,67% | 10,80 | -1,21% | 657487900.00 | Bolsa de Australia (AU) | AUD | AU000000BOQ8 |
| 300735 | DBG Technology Co Ltd Class A | Dividendos de DBG Technology Co Ltd Class A | 3,16 | 2.425.022.132,22 | 0,96% | 29/05/2025 | 0,03 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 8 | 4 | 0,00% | 3,13% | 60,23 | 2,25% | 767460689.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE1000035T6 |
| BOH | Bank of Hawaii | Dividendos de Bank of Hawaii Corporation | 60,92 | 2.423.658.021,12 | 3,90% | 28/11/2025 | 0,60 | 1 | Trimestral | 27/10/2025 | 12/12/2025 | 5 | 41 | 35 | -20,00% | 0,88% | 13,18 | 4,14% | 39785092.00 | NYSE | USD | US0625401098 |
| PTTGC | PTT Global Chemical Public | Dividendos de PTT Global Chemical Public Company Limited | 0,65 | 2.422.604.685,31 | 2,45% | 03/03/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 21 | 3 | -33,33% | -12,94% | 147,06 | 14,22% | 4508849117.00 | Bolsa de Tailandia (BK) | THB | TH1074010006 |
| 301061 | HHC Changzhou | Dividendos de HHC Changzhou Corp. | 11,10 | 2.420.481.998,85 | 0,96% | 24/09/2025 | 0,06 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 4 | 2 | 15,00% | 0,00% | 21,64 | -6,20% | 218767401.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE100004RH6 |
| HUSQ-A | Husqvarna | Dividendos de Husqvarna AB (publ) | 4,39 | 2.417.080.675,74 | 2,10% | 30/10/2025 | 0,05 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 18 | 10 | -66,67% | -25,98% | 13,55 | 3,02% | 107825205.00 | Bolsa de Estocolmo (ST) | SEK | SE0001662222 |
| 3324 | Auras Technology Co | Dividendos de Auras Technology Co Ltd | 26,45 | 2.414.190.833,66 | 1,09% | 16/06/2025 | 0,28 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 14 | 4 | 57,51% | 14,67% | 40,85 | -7,20% | 91280659.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0003324000 |
| KARURVYSYA | Karur Vysya Bank Limited | Dividendos de Karur Vysya Bank Limited | 2,55 | 2.412.330.877,58 | 0,00% | 07/08/2025 | 0,02 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 24 | 7 | 8,33% | 34,08% | 11,98 | -1,00% | 966395347.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE036D01028 |
| RAMCOCEM | The Ramco Cements Limited | Dividendos de The Ramco Cements Limited | 10,16 | 2.410.531.030,30 | 0,00% | 06/08/2025 | 0,02 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 7 | 24 | 5 | -20,00% | -4,36% | 53,19 | 0,39% | 236292380.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE331A01037 |
| 300007 | Henan Hanwei Electronics | Dividendos de Henan Hanwei Electronics Co | 7,36 | 2.408.886.431,74 | 0,07% | 28/05/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 16 | 5 | -69,23% | 12,70% | 241,20 | -5,01% | 327445619.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE100000H02 |
| FABG | Fabege | Dividendos de Fabege AB | 7,64 | 2.404.721.675,06 | 2,37% | 09/01/2026 | 0,05 | 1 | Trimestral | 06/02/2025 | 15/01/2026 | 8 | 24 | 12 | -74,36% | -32,62% | 25,32 | 3,15% | 314577096.00 | Bolsa de Estocolmo (ST) | SEK | SE0011166974 |
| 300850 | Luoyang Xinqianglian Slewing Bearin | Dividendos de Luoyang Xinqianglian Slewing Bearin | 5,81 | 2.404.173.897,73 | 0,20% | 23/05/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 5 | 1 | -11,54% | 0,00% | 23,91 | 9,55% | 414085835.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE100004116 |
| CNK | Cinemark Holdings | Dividendos de Cinemark Holdings Inc | 20,46 | 2.403.574.686,72 | 0,98% | 28/11/2025 | 0,08 | 1 | Trimestral | 05/11/2025 | 12/12/2025 | 8 | 15 | 12 | -8,33% | -21,11% | 13,76 | 1,70% | 117475902.00 | NYSE | USD | US17243V1026 |
| ALHE | Alony Hetz Properties and Investments | Dividendos de Alony Hetz Properties and Investments Ltd | 1.098,85 | 2.401.446.297,60 | 0,02% | 01/12/2025 | 6,38 | 0 | Trimestral | Por confirmar | Por confirmar | 9 | 24 | 3 | 33,33% | -3,71% | 82,62 | 4,08% | 218542581.00 | Bolsa de Tel Aviv (TA) | ILA | IL0003900136 |
| FJC | Fujitec | Dividendos de Fujitec Co.Ltd | 30,65 | 2.399.777.792,00 | 3,29% | 28/03/2025 | 0,49 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 16 | 12 | -53,85% | 12,47% | 28,33 | -0,04% | 78049092.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | JP3818800009 |
| VIVHY | Vivendi SA PK | Dividendos de Vivendi SA PK | 2,37 | 2.399.006.004,48 | 1,63% | 30/04/2025 | 0,04 | 0 | Other | 22/04/2024 | 23/05/2025 | 4 | 15 | 4 | -83,33% | -41,34% | 10,86 | 1,47% | 995030458.00 | PINK | USD | US92852T2015 |
| HMPRO | Home Product Center Public | Dividendos de Home Product Center Public Company Limited | 0,18 | 2.398.986.436,61 | 6,07% | 10/09/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 23 | 6 | 2,50% | 5,75% | 13,77 | 3,03% | 12970998025.00 | Bolsa de Tailandia (BK) | THB | TH0661010007 |
| 682 | Dongfang Electronics Co | Dividendos de Dongfang Electronics Co Ltd | 1,79 | 2.397.917.003,78 | 0,59% | 10/09/2025 | 0,00 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 7 | 4 | -29,91% | 32,60% | 25,72 | 20,86% | 1340727007.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE0000006P7 |
| 0GW3 | Hufvudstaden | Dividendos de Hufvudstaden AB ser. A | 11,52 | 2.395.931.766,00 | 2,12% | 21/03/2025 | 0,26 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 17 | 11 | 3,70% | -6,41% | 0,00 | 2,63% | 0.00 | Bolsa de Londres (LSE) | SEK | SE0000170375 |
| BAKKA | P/f Bakkafrost | Dividendos de P/f Bakkafrost | 40,35 | 2.392.192.101,38 | 1,76% | 02/05/2025 | 1,13 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 14 | 6 | -2,30% | 4,69% | 13,85 | -7,94% | 59284466.00 | Bolsa de Oslo (OL) | NOK | FO0000000179 |
| 0IHM | Atrium Ljungberg | Dividendos de Atrium Ljungberg AB ser. B | 3,22 | 2.392.147.377,00 | 0,49% | 25/09/2025 | 0,17 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 15 | 12 | 208,57% | 16,65% | 0,00 | 5,87% | 0.00 | Bolsa de Londres (LSE) | SEK | SE0000191827 |
| 0MGV | Eramet | Dividendos de Eramet SA | 79,78 | 2.391.769.600,00 | 1,65% | 02/06/2025 | 1,35 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 9 | 2 | -10,00% | -10,11% | 0,09 | 32,08% | 26628900.00 | Bolsa de Londres (LSE) | EUR | FR0000131757 |
| SMSMY | Sims Metal Management Ltd PK | Dividendos de Sims Metal Management Ltd PK | 11,76 | 2.391.640.035,84 | 1,77% | 01/10/2025 | 0,06 | 1 | Semiannual | 09/09/2025 | 27/10/2025 | 2 | 19 | 2 | 98,51% | 27,16% | 21,55 | 13,92% | 193231467.00 | PINK | USD | US8291601008 |
| ECGF | Electricity Generating PCL | Dividendos de Electricity Generating PCL | 3,12 | 2.389.346.258,00 | 142,05% | 05/09/2025 | 0,09 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 12 | 3 | 0,00% | 0,79% | 6,65 | 9,09% | 0.00 | Bolsa de Stuttgart (STU) | EUR | TH0465010013 |
| TOP | Thai Oil Public | Dividendos de Thai Oil Public Company Limited | 1,07 | 2.382.385.692,67 | 3,77% | 10/09/2025 | 0,02 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 21 | 2 | -62,03% | 37,97% | 7,29 | 6,04% | 2233835566.00 | Bolsa de Tailandia (BK) | THB | TH0796010005 |
| FFBC | First Financial Bancorp | Dividendos de First Financial Bancorp | 22,79 | 2.381.357.272,32 | 3,62% | 01/12/2025 | 0,21 | 1 | Trimestral | 28/10/2025 | 15/12/2025 | 11 | 42 | 9 | 4,26% | 1,27% | 8,46 | 6,22% | 104510819.00 | NASDAQ | USD | US3202091092 |
| INSW | International Seaways | Dividendos de International Seaways Inc | 48,20 | 2.380.636.062,72 | 0,86% | 09/12/2025 | 0,74 | 1 | Trimestral | 05/11/2025 | 23/12/2025 | 5 | 6 | 3 | -49,22% | 64,94% | 12,79 | 19,96% | 49394531.00 | NYSE | USD | MHY410531021 |
| SFNC | Simmons First National | Dividendos de Simmons First National Corporation | 16,45 | 2.380.633.436,16 | 4,40% | 15/12/2025 | 0,18 | 1 | Trimestral | 07/11/2025 | 02/01/2026 | 5 | 41 | 23 | 1,43% | 4,61% | 0,00 | 2,23% | 144717601.00 | NASDAQ | USD | US8287302009 |
| 61 | Shenzhen Agricultural Products Co | Dividendos de Shenzhen Agricultural Products Co Ltd | 1,21 | 2.380.484.550,66 | 0,71% | 12/06/2025 | 0,01 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 23 | 5 | -36,36% | 3,13% | 49,15 | -2,56% | 1984961198.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE0000008V1 |
| LOOMIS | Loomis | Dividendos de Loomis AB ser. B | 35,02 | 2.379.367.455,74 | 3,67% | 07/05/2025 | 1,29 | 1 | Interim | 05/02/2025 | 13/05/2025 | 3 | 17 | 10 | 12,00% | 20,55% | 10,34 | -0,26% | 67462147.00 | Bolsa de Estocolmo (ST) | SEK | SE0014504817 |
