Todas las acciones con dividendos
¿Buscas invertir en acciones con dividendos y no sabes por dónde empezar? Aquí tienes la lista más completa y actualizada de empresas de todo el mundo que reparten dividendos, ordenadas por capitalización de mercado.
Desde gigantes tecnológicos hasta marcas de consumo cíclico, esta selección te ayudará a detectar oportunidades reales para generar ingresos pasivos recurrentes y construir una cartera sólida a largo plazo.
Número de empresas
11.239
Actualización de datos realizada correctamente. Última actualización: 21/01/2026
Todas las acciones del mundo que reparten dividendos ordenadas por capitalización de mercado
| Ticker | Nombre | Título análisis | Precio actual (€) | Capitalización (€) | Rendimiento % | Fecha ex-dividendo | Importe (€) | ¿Declarado? | Frecuencia | Fecha declaración | Fecha pago | Nº dividendos año | Años con dividendos | Años de aumento | CAGR 1 año | CAGR 5 años | PER estimado | Rentabilidad YTD | Acciones en circulación | Exchange | Moneda | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHOO | Steven Madden | Dividendos de Steven Madden Ltd | 38,99 | 2.832.787.422,72 | 1,82% | 15/12/2025 | 0,18 | 1 | Trimestral | 05/11/2025 | 26/12/2025 | 5 | 10 | 5 | 0,00% | 41,14% | 20,75 | 8,06% | 72657937.00 | NASDAQ | USD | US5562691080 |
| REVG | Rev Group | Dividendos de Rev Group Inc | 57,98 | 2.829.660.503,04 | 0,35% | 24/12/2025 | 0,05 | 1 | Trimestral | 10/12/2025 | 09/01/2026 | 9 | 9 | 4 | -92,52% | 19,14% | 28,17 | 8,86% | 48806145.00 | NYSE | USD | US7495271071 |
| MVNE | Mivne Real Estate KD | Dividendos de Mivne Real Estate KD Ltd | 435,44 | 2.829.541.879,81 | 0,01% | 25/03/2025 | 2,53 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 9 | 19 | 4 | -38,29% | -5,05% | 15,81 | 6,99% | 723630998.00 | Bolsa de Tel Aviv (TA) | ILA | IL0002260193 |
| SBCF | Seacoast Banking Corporation of Florida | Dividendos de Seacoast Banking Corporation of Florida | 28,92 | 2.829.226.901,76 | 2,12% | 15/12/2025 | 0,16 | 1 | Trimestral | 23/10/2025 | 31/12/2025 | 6 | 31 | 17 | 1,39% | 70,95% | 16,92 | 7,01% | 97828149.00 | NASDAQ | USD | US8117078019 |
| 5NT | BANCO DEL BAJIO SER.O | Dividendos de BANCO DEL BAJIO SER.O | 2,19 | 2.827.881.728,00 | 11,27% | 02/12/2025 | 0,04 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 3 | 1 | -2,97% | 0,00% | 6,01 | 9,29% | 1189931687.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | MX41BB000000 |
| IGT | International Game Technology | Dividendos de International Game Technology PLC | 14,03 | 2.827.541.088,00 | 5,06% | 12/08/2025 | 0,17 | 0 | Semestral | 13/05/2025 | 12/06/2025 | 11 | 30 | 6 | -25,00% | 24,57% | 10,91 | 0,00% | 203012000.00 | NYSE | USD | GB00BVG7F061 |
| DG1 | DAWSON GEOPHYSICAL | Dividendos de DAWSON GEOPHYSICAL | 15,02 | 2.827.337.728,00 | 1,14% | 08/01/2026 | 0,05 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 6 | 1 | -72,73% | -15,43% | 6,36 | -7,63% | 187240901.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | GB00B1722W11 |
| E2Z | Almirall | Dividendos de Almirall S.A | 13,19 | 2.824.541.696,00 | 0,00% | 15/05/2025 | 0,18 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 17 | 2 | 0,00% | -1,46% | 16,21 | 3,09% | 214630834.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | ES0157097017 |
| KTB | Kontoor Brands | Dividendos de Kontoor Brands Inc | 50,80 | 2.824.383.306,24 | 3,49% | 08/12/2025 | 0,45 | 1 | Trimestral | 24/10/2025 | 18/12/2025 | 4 | 7 | 5 | 3,47% | 16,84% | 9,43 | -3,38% | 55593612.00 | NYSE | USD | US50050N1037 |
| 2544 | Cetc Potevio Science&Technology Co | Dividendos de Cetc Potevio Science&Technology Co Ltd | 3,90 | 2.823.684.620,29 | 0,02% | 10/07/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 15 | 4 | -68,20% | -24,12% | 1.700,50 | -8,45% | 680533890.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE100000ZS4 |
| WSBC | WesBanco | Dividendos de WesBanco Inc | 29,39 | 2.823.243.379,20 | 4,28% | 05/12/2025 | 0,32 | 1 | Trimestral | 19/11/2025 | 02/01/2026 | 4 | 39 | 15 | 2,76% | 3,08% | 8,93 | 3,12% | 96045347.00 | NASDAQ | USD | US9508101014 |
| TASE | Tel Aviv Stock Exchange | Dividendos de Tel Aviv Stock Exchange | 3.048,36 | 2.822.944.194,56 | 0,00% | 12/03/2025 | 14,78 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 6 | 3 | 23,47% | 44,66% | 70,31 | 17,54% | 92605343.00 | Bolsa de Tel Aviv (TA) | ILA | IL0011590291 |
| BEKN | Berner Kantonalbank | Dividendos de Berner Kantonalbank AG | 306,35 | 2.821.266.043,90 | 0,00% | 15/05/2025 | 9,71 | 1 | Final | 14/02/2025 | 19/05/2025 | 4 | 25 | 16 | 4,00% | 4,36% | 14,88 | 2,02% | 9251539.00 | Bolsa Suiza (SIX) (SW) | CHF | CH0009691608 |
| FPAFY | First Pacific Company | Dividendos de First Pacific Company Ltd | 3,31 | 2.820.543.056,64 | 0,85% | 05/01/2026 | 0,01 | 0 | Sin dividendos | 29/08/2025 | 07/10/2025 | 9 | 22 | 5 | -95,99% | -43,16% | 4,61 | -2,49% | 852424006.00 | PINK | USD | US3358892004 |
| CIX | CI Financial | Dividendos de CI Financial Corp | 19,67 | 2.820.226.498,56 | 1,88% | 31/03/2025 | 0,12 | 1 | Trimestral | 14/11/2024 | 15/04/2025 | 12 | 26 | 8 | -95,00% | -29,15% | 7,99 | 0,00% | 143348992.00 | Bolsa de Toronto (TO) | CAD | CA1254911003 |
| 2378 | Chongyi Zhangyuan Tungsten Co | Dividendos de Chongyi Zhangyuan Tungsten Co Ltd | 2,37 | 2.820.063.707,14 | 0,37% | 06/06/2025 | 0,01 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 12 | 4 | 20,00% | 36,15% | 106,89 | 34,49% | 1201417666.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE100000MX2 |
| 4BQ | Bank of Qingdao | Dividendos de Bank of Qingdao Co. Ltd | 0,40 | 2.819.418.880,00 | 39,60% | 30/05/2025 | 0,02 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 10 | 1 | -0,83% | -4,06% | 4,14 | -0,49% | 2291945474.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | CNE100002391 |
| FPAFF | First Pacific | Dividendos de First Pacific Company Limited | 0,66 | 2.805.966.524,16 | 4,42% | 11/09/2025 | 0,01 | 1 | Semiannual | 28/08/2025 | 30/09/2025 | 4 | 26 | 4 | 7,96% | 13,50% | 4,53 | -1,28% | 4262120029.00 | PINK | USD | USG348041074 |
| BANC | Banc of California | Dividendos de Banc of California, Inc. | 17,78 | 2.802.206.603,52 | 1,92% | 15/12/2025 | 0,09 | 1 | Trimestral | 06/11/2025 | 02/01/2026 | 4 | 23 | 9 | 0,00% | 10,76% | 12,02 | 6,94% | 150826368.00 | NYSE | USD | US05990K1060 |
| LBRT | Liberty Oilfield Services | Dividendos de Liberty Oilfield Services Inc | 17,26 | 2.795.946.416,64 | 1,56% | 04/12/2025 | 0,08 | 1 | Trimestral | 14/10/2025 | 18/12/2025 | 4 | 7 | 4 | 13,79% | 10,53% | 22,17 | 6,94% | 161966952.00 | NYSE | USD | US53115L1044 |
| AVA | Avista | Dividendos de Avista Corporation | 34,35 | 2.795.436.864,00 | 4,85% | 24/11/2025 | 0,42 | 1 | Trimestral | 12/11/2025 | 15/12/2025 | 6 | 39 | 26 | 3,16% | 3,88% | 14,51 | 3,77% | 81371742.00 | NYSE | USD | US05379B1070 |
| 600927 | Yongan Futures | Dividendos de Yongan Futures Co.Ltd. | 1,97 | 2.795.074.359,30 | 0,57% | 04/12/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 4 | 0 | -31,30% | 0,00% | 35,77 | 0,87% | 1455555556.00 | Bolsa de Shanghái (SHG) | CNY | CNE100005D50 |
| 300342 | Changshu Tianyin Electromechan | Dividendos de Changshu Tianyin Electromechan | 6,37 | 2.793.908.781,06 | 0,11% | 16/05/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 12 | 3 | -35,00% | -15,40% | 384,86 | 57,53% | 425035113.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE100001JY4 |
| CBU | Community Bank System | Dividendos de Community Bank System Inc | 52,82 | 2.792.011.392,00 | 2,95% | 12/12/2025 | 0,40 | 1 | Trimestral | 15/10/2025 | 12/01/2026 | 4 | 41 | 35 | 2,20% | 2,30% | 15,77 | 6,33% | 52661489.00 | NYSE | USD | US2036071064 |
| MTRS | Munters Group | Dividendos de Munters Group AB | 15,48 | 2.790.802.988,85 | 0,95% | 14/11/2025 | 0,07 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 6 | 5 | 23,08% | 39,77% | 23,92 | -13,04% | 182541440.00 | Bolsa de Estocolmo (ST) | SEK | SE0009806607 |
| CGAU | Centerra Gold | Dividendos de Centerra Gold | 13,79 | 2.786.982.405,12 | 1,18% | 13/11/2025 | 0,04 | 1 | Trimestral | 28/10/2025 | 26/11/2025 | 5 | 13 | 3 | -1,67% | 8,57% | 10,12 | 14,07% | 201768421.00 | Bolsa de Toronto (TO) | USD | CA1520061021 |
| 9835 | Hanwha Chemical Corp Pref | Dividendos de Hanwha Chemical Corp Pref | 12,67 | 2.784.859.324,42 | 0,00% | 27/12/2024 | 0,20 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 21 | 5 | 0,00% | -2,59% | 8,73 | 2,85% | 2544616.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7009831009 |
| AZU | Ebro Foods | Dividendos de Ebro Foods S.A | 18,09 | 2.784.148.992,00 | 0,00% | 29/09/2025 | 0,23 | 0 | Trimestral | Por confirmar | Por confirmar | 9 | 23 | 8 | 4,55% | -22,76% | 14,25 | -1,58% | 153820392.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | ES0112501012 |
| 2171 | Anhui Jingcheng Copper Share Co | Dividendos de Anhui Jingcheng Copper Share Co Ltd | 1,71 | 2.783.857.823,74 | 0,00% | 01/11/2024 | 0,01 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 14 | 2 | 46,67% | 16,62% | 35,15 | 6,96% | 1622937872.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE1000006X9 |
| MSUMI | Motherson Sumi Wiring India Limited | Dividendos de Motherson Sumi Wiring India Limited | 0,42 | 2.780.666.467,45 | 0,00% | 23/06/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | 26/09/2025 | 3 | 4 | 3 | 6,26% | 0,00% | 47,16 | -11,06% | 6631661898.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE0FS801015 |
| DNL | Dyno Nobel | Dividendos de Dyno Nobel Ltd | 1,89 | 2.780.178.378,24 | 1,83% | 01/12/2025 | 0,05 | 0 | Interim | Por confirmar | 16/12/2025 | 5 | 11 | 2 | -54,53% | 20,42% | 11,34 | 4,36% | 1863890048.00 | Bolsa de Australia (AU) | AUD | AU0000390544 |
| PKF1 | PORT OF TAURANGA | Dividendos de PORT OF TAURANGA | 3,91 | 2.776.414.464,00 | 4,28% | 18/09/2025 | 0,05 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 4 | 1 | 13,61% | 0,00% | 37,74 | 5,40% | 680267915.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | NZPOTE0003S0 |
| ANN | Ansell | Dividendos de Ansell Ltd | 19,23 | 2.775.495.224,32 | 1,48% | 29/08/2025 | 0,24 | 0 | Interim | Por confirmar | 18/09/2025 | 6 | 25 | 13 | 35,09% | 1,81% | 24,21 | -3,30% | 144312022.00 | Bolsa de Australia (AU) | AUD | AU000000ANN9 |
| TC2A | TCL Multimedia Technology Holdings | Dividendos de TCL Multimedia Technology Holdings Ltd | 1,04 | 2.770.273.280,00 | 29,31% | 11/07/2025 | 0,04 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 8 | 12 | 2 | 98,75% | 9,39% | 5,93 | -11,51% | 2520837676.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | KYG8701T1388 |
| TKO | Tikehau Capital | Dividendos de Tikehau Capital | 16,08 | 2.769.769.216,00 | 4,93% | 02/05/2025 | 0,80 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 8 | 6 | 6,67% | 9,86% | 5,81 | 1,77% | 172239125.00 | Euronext París (PA) | EUR | FR0013230612 |
| TKM | Takashimaya | Dividendos de Takashimaya Company Limited | 10,42 | 2.768.291.584,00 | 2,21% | 28/08/2025 | 0,09 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 16 | 15 | 39,54% | 20,11% | 14,69 | 18,79% | 294499100.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | JP3456000003 |
| 300140 | Cecep Environmental Protection Equipment Co | Dividendos de Cecep Environmental Protection Equipment Co Ltd | 0,90 | 2.767.590.948,86 | 1,67% | 28/10/2025 | 0,01 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 8 | 5 | 100,00% | 19,14% | 27,11 | 2,09% | 3099067016.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE100000WL6 |
| TOWN | Towne Bank | Dividendos de Towne Bank | 29,98 | 2.765.969.049,60 | 2,95% | 26/12/2025 | 0,23 | 1 | Trimestral | 26/11/2025 | 07/01/2026 | 6 | 23 | 18 | 6,00% | 8,04% | 15,73 | 5,57% | 92245555.00 | NASDAQ | USD | US89214P1093 |
| 175330 | Jb Financial | Dividendos de Jb Financial | 13,81 | 2.765.387.016,44 | 2,67% | 11/11/2025 | 0,09 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 9 | 25 | 7 | 10,48% | 25,41% | 0,00 | -6,35% | 190227659.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7175330000 |
| 2568 | Shanghai Bairun Flavor & Fragrance Co | Dividendos de Shanghai Bairun Flavor & Fragrance Co Ltd | 2,72 | 2.764.414.529,54 | 1,37% | 05/06/2025 | 0,04 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 12 | 2 | -40,00% | 8,01% | 32,25 | 2,06% | 1048548555.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE1000011K6 |
| KGS | Kodiak Gas Services | Dividendos de Kodiak Gas Services, Inc. | 32,26 | 2.764.088.432,64 | 4,89% | 03/11/2025 | 0,42 | 1 | Trimestral | 23/10/2025 | 13/11/2025 | 4 | 3 | 2 | 13,92% | 0,00% | 15,08 | 0,24% | 85683860.00 | NYSE | USD | US50012A1088 |
| LICHSGFIN | LIC Housing Finance Limited | Dividendos de LIC Housing Finance Limited | 5,10 | 2.763.395.389,19 | 0,00% | 22/08/2025 | 0,10 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 24 | 10 | 11,11% | 4,56% | 5,42 | -0,35% | 550063000.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE115A01026 |
| 8XW | BRIDGEPOINT AD.LS -00005 | Dividendos de BRIDGEPOINT AD.LS -00005 | 3,15 | 2.762.892.288,00 | 2,98% | 18/09/2025 | 0,05 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 4 | 3 | 3,33% | 0,00% | 12,92 | 2,91% | 848320488.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | GB00BND88V85 |
| 3689 | Fraser Neave Holdings | Dividendos de Fraser Neave Holdings Bhd | 7,47 | 2.762.707.718,14 | 1,81% | 14/05/2025 | 0,06 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 8 | 31 | 8 | 0,00% | 0,98% | 22,42 | 0,62% | 366778501.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL3689OO006 |
| MCHB | Mechanics Bank | Dividendos de Mechanics Bank | 12,47 | 2.759.518.656,00 | 3,05% | 08/12/2025 | 0,18 | 1 | Sin dividendos | 26/11/2025 | 15/12/2025 | 12 | 10 | 3 | -99,99% | -18,94% | 16,77 | -0,95% | 220099202.00 | PINK | USD | US5836141029 |
| EXIDEIND | Exide Industries Limited | Dividendos de Exide Industries Limited | 3,16 | 2.750.597.693,44 | 0,00% | 18/07/2025 | 0,02 | 0 | Anual | 24/02/2020 | 25/08/2025 | 8 | 23 | 15 | 0,00% | -4,36% | 36,47 | -9,02% | 850000000.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE302A01020 |
| ASTERDM | Aster DM Healthcare Limited | Dividendos de Aster DM Healthcare Limited | 5,48 | 2.748.692.120,21 | 0,00% | 28/08/2025 | 0,01 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 2 | 0 | -95,83% | 0,00% | 12,61 | -5,55% | 516936536.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE914M01019 |
| SJVN | SJVN Limited | Dividendos de SJVN Limited | 0,69 | 2.745.530.992,56 | 0,42% | 18/09/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 16 | 8 | -18,89% | -7,87% | 50,40 | -3,92% | 3929795175.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE002L01015 |
| 300773 | Lakala Payment Co | Dividendos de Lakala Payment Co Ltd | 3,54 | 2.744.050.515,97 | 1,40% | 24/10/2025 | 0,02 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 4 | 0 | -55,56% | 0,00% | 18,25 | 10,14% | 776664942.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE100003KF7 |
| RYU | Sega Sammy Holdings | Dividendos de Sega Sammy Holdings Inc | 13,17 | 2.743.064.832,00 | 2,63% | 29/09/2025 | 0,15 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 16 | 9 | 3,85% | 12,47% | 11,60 | -0,84% | 210277099.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | JP3419050004 |
| 3105 | WIN Semiconductors | Dividendos de WIN Semiconductors | 6,47 | 2.742.682.202,11 | 0,47% | 13/06/2025 | 0,03 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 13 | 3 | -60,00% | -27,51% | 50,76 | 26,82% | 423940384.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0003105003 |
| PBH | Premium Brands Holdings | Dividendos de Premium Brands Holdings Corporation | 61,32 | 2.738.928.890,88 | 3,42% | 31/12/2025 | 0,52 | 0 | Trimestral | 07/05/2025 | 15/01/2026 | 12 | 21 | 16 | 0,00% | 8,02% | 14,71 | -2,68% | 44669440.00 | Bolsa de Toronto (TO) | CAD | CA74061A1084 |
| VRLA | Verallia | Dividendos de Verallia | 23,24 | 2.738.283.264,00 | 7,25% | 13/05/2025 | 1,70 | 0 | Anual | Por confirmar | 15/05/2025 | 3 | 6 | 4 | -20,93% | 14,87% | 6,53 | 0,09% | 117826307.00 | Euronext París (PA) | EUR | FR0013447729 |
| 1045 | Cj Corp Pref | Dividendos de Cj Corp Pref | 54,41 | 2.738.260.184,92 | 3,31% | 03/04/2025 | 1,78 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 27 | 13 | 0,00% | 9,93% | 0,00 | 2,76% | 2259102.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7001041003 |
| NVAH | Land and Houses PCL | Dividendos de Land and Houses PCL | 0,10 | 2.735.388.718,00 | 120,48% | 15/10/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 11 | 3 | -33,33% | -12,94% | 11,90 | 3,16% | 0.00 | Bolsa de Stuttgart (STU) | EUR | TH0143010R16 |
| LP6 | LIVZON PHARMAC. GRP H YC1 | Dividendos de LIVZON PHARMAC. GRP H YC1 | 3,09 | 2.734.754.048,00 | 35,26% | 13/06/2025 | 0,13 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 12 | 4 | -19,11% | -0,88% | 10,62 | 1,54% | 299807117.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | CNE100001QV5 |
| GQG | GQG Partners | Dividendos de GQG Partners Inc | 0,92 | 2.731.767.080,96 | 8,85% | 21/10/2025 | 0,03 | 0 | Final | Por confirmar | 17/12/2025 | 6 | 4 | 3 | 23,68% | 0,00% | 7,60 | -7,95% | 2984559014.00 | Bolsa de Australia (AU) | AUD | AU0000180499 |
| CMBN | Cembra Money Bank | Dividendos de Cembra Money Bank AG | 93,40 | 2.731.539.159,55 | 4,25% | 28/04/2025 | 3,97 | 1 | Final | 20/02/2025 | 30/04/2025 | 2 | 12 | 7 | 6,25% | 2,53% | 11,83 | -1,86% | 29294088.00 | Bolsa Suiza (SIX) (SW) | CHF | CH0225173167 |
| 300100 | Ningbo Shuanglin Auto Parts | Dividendos de Ningbo Shuanglin Auto Parts | 4,81 | 2.729.868.439,55 | 0,35% | 15/05/2025 | 0,02 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 12 | 1 | 99,92% | 58,47% | 57,53 | 0,28% | 571982940.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE100000S90 |
| BCC | Boise Cascad | Dividendos de Boise Cascad Llc | 73,11 | 2.729.781.838,08 | 0,99% | 01/12/2025 | 0,19 | 1 | Trimestral | 30/10/2025 | 17/12/2025 | 9 | 9 | 4 | -85,22% | -15,53% | 5,10 | 15,37% | 37043073.00 | NYSE | USD | US09739D1000 |
| BBU | Brookfield Business Partners L.P. | Dividendos de Brookfield Business Partners L.P. | 30,78 | 2.729.444.981,76 | 0,69% | 28/11/2025 | 0,05 | 1 | Trimestral | 06/11/2025 | 31/12/2025 | 4 | 10 | 4 | -0,40% | 9,18% | 10,60 | 0,47% | 88675931.00 | Bolsa de Toronto (TO) | USD | BMG162341090 |
| OHB | OHB SE | Dividendos de OHB SE | 139,60 | 2.729.245.696,00 | 0,43% | 13/06/2025 | 0,60 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 21 | 9 | 0,00% | 6,89% | 40,49 | 12,58% | 19152920.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | DE0005936124 |
| SMSOF | Samsonite International | Dividendos de Samsonite International S.A | 1,80 | 2.729.243.393,28 | 5,10% | 09/06/2025 | 0,09 | 1 | Anual | 13/03/2025 | 15/07/2025 | 1 | 10 | 9 | 3,87% | 10,23% | 8,76 | -12,86% | 1384742693.00 | PINK | USD | LU0633102719 |
| ZEH2 | Zehnder Group | Dividendos de Zehnder Group AG | 85,00 | 2.727.918.592,00 | 1,36% | 07/04/2025 | 1,08 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 15 | 3 | -23,08% | 7,39% | 16,75 | -4,06% | 9664250.00 | Bolsa de Stuttgart (STU) | EUR | CH0276534614 |
| FBK | FB Financial | Dividendos de FB Financial Corp | 50,99 | 2.726.169.661,44 | 1,22% | 11/11/2025 | 0,16 | 1 | Trimestral | 24/10/2025 | 25/11/2025 | 8 | 8 | 7 | 11,76% | 16,12% | 14,88 | 6,27% | 53462482.00 | NYSE | USD | US30257X1046 |
| 2984 | Qingdao Sentury Tire Co | Dividendos de Qingdao Sentury Tire Co Ltd | 2,62 | 2.718.653.652,99 | 2,82% | 10/11/2025 | 0,04 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 4 | 3 | 17,34% | 0,00% | 22,41 | -2,67% | 1035985428.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE1000046G0 |
| VNT | Ventia Services Group | Dividendos de Ventia Services Group Ltd | 3,55 | 2.717.979.996,16 | 3,70% | 28/08/2025 | 0,06 | 0 | Final | Por confirmar | 08/10/2025 | 3 | 4 | 3 | 13,75% | 0,00% | 19,05 | 4,49% | 830843548.00 | Bolsa de Australia (AU) | AUD | AU0000184459 |
| KPRMILL | K.P.R. Mill Limited | Dividendos de K.P.R. Mill Limited | 8,01 | 2.716.310.532,26 | 0,00% | 23/07/2025 | 0,02 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 9 | 19 | 4 | 0,00% | 40,91% | 18,80 | -8,22% | 341814000.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE930H01031 |
| 300144 | Songcheng Performance Develop | Dividendos de Songcheng Performance Develop | 1,03 | 2.715.389.284,35 | 2,41% | 30/06/2025 | 0,02 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 15 | 6 | 100,00% | 12,47% | 13,85 | 3,41% | 2624680340.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE100000XG4 |
| HWKN | Hawkins | Dividendos de Hawkins Inc | 129,96 | 2.714.895.590,40 | 0,48% | 14/11/2025 | 0,16 | 1 | Trimestral | 29/10/2025 | 28/11/2025 | 8 | 41 | 14 | 8,82% | 9,74% | 31,45 | 4,63% | 20890239.00 | NASDAQ | USD | US4202611095 |
| CSMG3 | Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Dividendos de Companhia de Saneamento de Minas Gerais | 7,15 | 2.710.957.629,44 | 4,98% | 22/12/2025 | 0,06 | 0 | Trimestral | Por confirmar | 26/12/2025 | 10 | 20 | 3 | -17,37% | -5,20% | 12,18 | 4,09% | 379181430.00 | Bolsa de São Paulo (SA) | BRL | BRCSMGACNOR5 |
| WSFS | WSFS Financial | Dividendos de WSFS Financial Corporation | 48,41 | 2.709.471.525,12 | 1,12% | 07/11/2025 | 0,15 | 1 | Trimestral | 23/10/2025 | 21/11/2025 | 10 | 32 | 27 | 10,00% | 6,58% | 10,48 | 2,85% | 54675949.00 | NASDAQ | USD | US9293281021 |
| NPG | Nippon Electric Glass | Dividendos de Nippon Electric Glass Co. Ltd | 35,93 | 2.708.218.880,00 | 2,26% | 29/12/2025 | 0,41 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 16 | 8 | 11,54% | 7,71% | 0,00 | 8,96% | 75228307.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | JP3733400000 |
| 2237 | Shandong Humon Smelting Co | Dividendos de Shandong Humon Smelting Co Ltd | 1,94 | 2.700.584.816,64 | 0,94% | 12/06/2025 | 0,02 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 9 | 3 | 4,44% | 7,11% | 30,35 | 15,43% | 1429970408.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE100000BH8 |
| 600906 | Caida Securities Co | Dividendos de Caida Securities Co Ltd | 0,84 | 2.696.010.702,85 | 1,90% | 24/10/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 5 | 2 | 30,00% | 0,00% | 22,70 | 1,78% | 3245000000.00 | Bolsa de Shanghái (SHG) | CNY | CNE100005295 |
| HUBN | Huber+suhner | Dividendos de Huber+suhner AG | 147,39 | 2.695.622.391,30 | 1,20% | 04/04/2025 | 1,77 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 29 | 5 | 11,76% | 3,50% | 39,30 | 3,14% | 18453360.00 | Bolsa Suiza (SIX) (SW) | CHF | CH0030380734 |
| WAF | Siltronic | Dividendos de Siltronic AG | 53,40 | 2.692.499.968,00 | 0,51% | 13/05/2025 | 0,20 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 8 | 2 | -91,67% | -49,35% | 16,47 | 4,81% | 0.00 | Bolsa de Stuttgart (STU) | EUR | DE000WAF3001 |
| USAC | USA Compression Partners | Dividendos de USA Compression Partners LP | 21,91 | 2.688.486.405,12 | 8,16% | 26/01/2026 | 0,45 | 1 | Trimestral | 15/01/2026 | 06/02/2026 | 7 | 14 | 12 | -75,00% | -24,21% | 18,32 | 7,73% | 122685471.00 | NYSE | USD | US90290N1090 |
| DRD | DRDGOLD Limited | Dividendos de DRDGOLD Limited | 30,99 | 2.680.977.288,96 | 1,27% | 12/09/2025 | 0,19 | 1 | Semiannual | 22/08/2025 | 22/09/2025 | 7 | 20 | 4 | 78,02% | -5,74% | 15,11 | 19,53% | 86524440.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | USD | US26152H3012 |
