Todas las acciones con dividendos
¿Buscas invertir en acciones con dividendos y no sabes por dónde empezar? Aquí tienes la lista más completa y actualizada de empresas de todo el mundo que reparten dividendos, ordenadas por capitalización de mercado.
Desde gigantes tecnológicos hasta marcas de consumo cíclico, esta selección te ayudará a detectar oportunidades reales para generar ingresos pasivos recurrentes y construir una cartera sólida a largo plazo.
Número de empresas
11.239
Actualización de datos realizada correctamente. Última actualización: 21/01/2026
Todas las acciones del mundo que reparten dividendos ordenadas por capitalización de mercado
| Ticker | Nombre | Título análisis | Precio actual (€) | Capitalización (€) | Rendimiento % | Fecha ex-dividendo | Importe (€) | ¿Declarado? | Frecuencia | Fecha declaración | Fecha pago | Nº dividendos año | Años con dividendos | Años de aumento | CAGR 1 año | CAGR 5 años | PER estimado | Rentabilidad YTD | Acciones en circulación | Exchange | Moneda | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300033 | Hithink RoyalFlush Info Network | Dividendos de Hithink RoyalFlush Info Network | 43,66 | 23.471.034.892,29 | 0,85% | 23/09/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 16 | 5 | 40,91% | 29,54% | 32,05 | 7,75% | 537600000.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE100000JG3 |
| C0V | China Everbright Bank | Dividendos de China Everbright Bank Company Limited | 0,33 | 23.393.335.296,00 | 57,58% | 15/01/2026 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 13 | 2 | -43,26% | -14,28% | 2,55 | -8,33% | 12678735500.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | CNE100001QW3 |
| FE | FirstEnergy | Dividendos de FirstEnergy Corporation | 40,48 | 23.381.416.488,96 | 3,74% | 06/02/2026 | 0,38 | 1 | Trimestral | 17/12/2025 | 01/03/2026 | 5 | 29 | 11 | -74,72% | -22,19% | 17,24 | 4,60% | 577665555.00 | NYSE | USD | US3379321074 |
| LEN-B | Lennar | Dividendos de Lennar Corporation | 91,63 | 23.367.621.795,84 | 1,80% | 10/10/2025 | 0,43 | 1 | Trimestral | 26/09/2025 | 27/10/2025 | 8 | 23 | 16 | 5,22% | 27,48% | 12,45 | 12,11% | 31217013.00 | NYSE | USD | US5260573028 |
| KHNGY | Kuehne + Nagel International | Dividendos de Kuehne + Nagel International | 39,31 | 23.356.331.089,92 | 17,89% | 12/05/2025 | 1,68 | 1 | Anual | 15/04/2025 | 28/05/2025 | 2 | 14 | 2 | -11,03% | 2,74% | 22,83 | 5,85% | 593653600.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | USD | US5011871085 |
| BRO | Brown & Brown | Dividendos de Brown & Brown Inc | 68,41 | 23.356.101.703,68 | 0,75% | 05/11/2025 | 0,14 | 1 | Trimestral | 22/10/2025 | 12/11/2025 | 8 | 39 | 28 | 13,89% | 12,09% | 16,75 | 3,08% | 341420790.00 | NYSE | USD | US1152361010 |
| 206G | HUATEI SECS.CO GDR S/10 | Dividendos de HUATEI SECS.CO GDR S/10 | 22,04 | 23.337.959.424,00 | 2,13% | 10/12/2025 | 0,18 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 7 | 3 | -10,22% | 11,13% | 8,83 | -9,57% | 730781811.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | US44331T1043 |
| NSE | Nomura Holdings | Dividendos de Nomura Holdings Inc | 7,96 | 23.333.029.888,00 | 3,75% | 29/09/2025 | 0,15 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 24 | 3 | 60,53% | 19,53% | 14,60 | 13,64% | 2934234083.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | JP3762600009 |
| PPL | PPL | Dividendos de PPL Corporation | 31,49 | 23.294.128.896,00 | 3,01% | 10/12/2025 | 0,23 | 1 | Trimestral | 21/11/2025 | 02/01/2026 | 4 | 42 | 15 | 5,81% | -8,03% | 18,98 | 4,90% | 739739177.00 | NYSE | USD | US69351T1060 |
| CQP | Cheniere Energy Partners | Dividendos de Cheniere Energy Partners LP | 48,11 | 23.288.182.364,16 | 5,48% | 07/11/2025 | 0,71 | 1 | Trimestral | 28/10/2025 | 14/11/2025 | 8 | 19 | 16 | -5,05% | 5,10% | 14,03 | 4,20% | 484052623.00 | NYSE MKT | USD | US16411Q1013 |
| SBK | Standard Bank Group | Dividendos de Standard Bank Group Ltd | 1.443,25 | 23.240.233.779,20 | 0,05% | 10/09/2025 | 40,85 | 0 | Anual | Por confirmar | 15/09/2025 | 5 | 28 | 9 | 6,97% | 23,95% | 10,34 | -0,95% | 1619133551.00 | Bolsa de Johannesburgo (JSE) | ZAC | ZAE000109815 |
| TPR | Tapestry | Dividendos de Tapestry Inc | 111,74 | 23.130.784.880,64 | 1,09% | 05/12/2025 | 0,34 | 1 | Trimestral | 06/11/2025 | 22/12/2025 | 5 | 17 | 10 | 7,14% | 34,76% | 23,47 | 1,26% | 204649752.00 | NYSE | USD | US8760301072 |
| EFX | Equifax | Dividendos de Equifax Inc | 187,73 | 23.128.133.806,08 | 0,81% | 24/11/2025 | 0,43 | 1 | Trimestral | 06/11/2025 | 15/12/2025 | 7 | 41 | 23 | 21,15% | 3,91% | 25,06 | 2,59% | 122394037.00 | NYSE | USD | US2944291051 |
| SLHN | Swiss Life Holding | Dividendos de Swiss Life Holding AG | 809,96 | 23.107.220.971,52 | 4,02% | 16/05/2025 | 32,69 | 1 | Final | 14/03/2025 | 20/05/2025 | 5 | 25 | 7 | 6,06% | 11,84% | 18,21 | -6,97% | 28528671.00 | Bolsa Suiza (SIX) (SW) | CHF | CH0014852781 |
| 3816 | CGN Power | Dividendos de CGN Power | 0,47 | 23.099.740.880,90 | 2,35% | 03/07/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 6 | 5 | 1,06% | 4,56% | 17,61 | 2,92% | 39334986100.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE100003N43 |
| WI4 | Weichai Power | Dividendos de Weichai Power Co. Ltd | 2,67 | 23.082.276.864,00 | 27,33% | 25/09/2025 | 0,04 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 7 | 19 | 3 | 5,90% | 19,48% | 13,55 | 29,92% | 1943040000.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | CNE1000004L9 |
| 55550 | Shinhan Financial | Dividendos de Shinhan Financial Group | 47,91 | 23.073.936.585,52 | 2,82% | 03/11/2025 | 0,33 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 8 | 24 | 6 | 4,90% | 8,45% | 4,74 | 6,92% | 481594933.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7055550008 |
| TSCO | Tractor Supply Company | Dividendos de Tractor Supply Company | 43,61 | 23.045.554.759,68 | 1,79% | 24/11/2025 | 0,20 | 1 | Trimestral | 05/11/2025 | 09/12/2025 | 5 | 16 | 15 | 4,55% | 25,12% | 22,37 | 0,35% | 528403595.00 | NASDAQ | USD | US8923561067 |
| 338 | Weichai Power Co Ltd Class A | Dividendos de Weichai Power Co Ltd Class A | 2,64 | 22.962.030.247,94 | 3,13% | 24/10/2025 | 0,04 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 19 | 4 | 6,02% | 19,77% | 14,64 | 24,14% | 6770541296.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE1000000D4 |
| JBL | Jabil Circuit | Dividendos de Jabil Circuit Inc | 214,85 | 22.951.227.985,92 | 0,13% | 17/11/2025 | 0,07 | 1 | Trimestral | 17/10/2025 | 02/12/2025 | 4 | 20 | 19 | 0,00% | 0,00% | 22,08 | 4,53% | 105595267.00 | NYSE | USD | US4663131039 |
| POWERGRID | Power Grid Corporation of India Limited | Dividendos de Power Grid Corporation of India Limited | 2,43 | 22.739.696.893,30 | 3,49% | 10/11/2025 | 0,04 | 0 | Semestral | 27/02/2020 | 28/02/2025 | 7 | 18 | 5 | -48,34% | 5,39% | 10,75 | -4,78% | 9300603819.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE752E01010 |
| STE | STERIS | Dividendos de STERIS plc | 229,70 | 22.622.872.965,12 | 0,87% | 18/11/2025 | 0,54 | 1 | Trimestral | 29/10/2025 | 18/12/2025 | 7 | 21 | 15 | 10,09% | 9,28% | 24,15 | 7,44% | 98147009.00 | NYSE | USD | IE00BFY8C754 |
| 63 | ZTE | Dividendos de ZTE Corp | 4,71 | 22.608.328.097,79 | 1,56% | 16/04/2025 | 0,08 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 23 | 4 | -9,66% | 25,27% | 27,10 | 0,89% | 4028032353.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE000000TK5 |
| CAJPY | Canon | Dividendos de Canon Inc. | 25,56 | 22.561.033.236,48 | 3,61% | 27/06/2025 | 0,46 | 0 | Semestral | 06/12/2023 | 02/09/2025 | 3 | 40 | 14 | -42,96% | -3,21% | 11,29 | 1,12% | 878624893.00 | PINK | USD | US1380063099 |
| WSP | WSP Global | Dividendos de WSP Global Inc | 167,28 | 22.550.476.308,48 | 0,55% | 31/12/2025 | 0,23 | 0 | Trimestral | 07/05/2025 | 15/01/2026 | 12 | 20 | 12 | 0,00% | 0,00% | 23,70 | 8,77% | 134806772.00 | Bolsa de Toronto (TO) | CAD | CA92938W2022 |
| SHG | Shinhan Financial Group Co | Dividendos de Shinhan Financial Group Co Ltd | 46,04 | 22.518.516.234,24 | 2,95% | 04/11/2025 | 0,24 | 1 | Trimestral | 21/10/2025 | 05/12/2025 | 8 | 22 | 6 | -24,32% | 2,17% | 4,08 | -0,31% | 481594933.00 | NYSE | USD | US8245961003 |
| TATASTEEL | Tata Steel Limited | Dividendos de Tata Steel Limited | 1,80 | 22.440.441.387,42 | 0,00% | 06/06/2025 | 0,03 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 30 | 7 | 0,00% | 29,20% | 13,12 | 3,56% | 12471847611.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE081A01020 |
| FTS | Fortis | Dividendos de Fortis | 44,40 | 22.439.836.753,92 | 4,76% | 17/02/2026 | 0,39 | 1 | Trimestral | 04/12/2025 | 01/03/2026 | 6 | 23 | 9 | -74,12% | -22,48% | 20,00 | 0,06% | 505400000.00 | Bolsa de Toronto (TO) | USD | CA3495531079 |
| CFG | Citizens Financial Group | Dividendos de Citizens Financial Group, Inc. | 52,00 | 22.430.622.781,44 | 2,77% | 29/10/2025 | 0,39 | 1 | Trimestral | 15/10/2025 | 12/11/2025 | 8 | 12 | 11 | 2,38% | 1,97% | 12,08 | 2,41% | 429486191.00 | NYSE | USD | US1746101054 |
| WN | George Weston Limited | Dividendos de George Weston Limited | 58,65 | 22.424.320.266,24 | 1,19% | 15/12/2025 | 0,18 | 0 | Trimestral | Por confirmar | 01/01/2026 | 5 | 31 | 16 | 10,37% | 10,51% | 19,92 | 0,67% | 382324705.00 | Bolsa de Toronto (TO) | CAD | CA9611485090 |
| SMECF | SMC | Dividendos de SMC | 351,49 | 22.414.070.200,32 | 1,60% | 31/03/2026 | 2,92 | 1 | Semiannual | 14/05/2025 | 01/06/2026 | 2 | 25 | 4 | -48,36% | -8,85% | 17,99 | 14,27% | 63139132.00 | Bolsa de Stuttgart (STU) | USD | JP3162600005 |
| HUBB | Hubbell | Dividendos de Hubbell Inc | 418,36 | 22.233.641.287,68 | 1,09% | 28/11/2025 | 1,21 | 1 | Trimestral | 23/10/2025 | 15/12/2025 | 8 | 42 | 35 | 8,03% | 7,72% | 24,75 | 5,68% | 53144752.00 | NYSE | USD | US4435106079 |
| FJI | FUJIFILM Holdings | Dividendos de FUJIFILM Holdings Corporation | 18,25 | 22.171.813.888,00 | 2,37% | 29/09/2025 | 0,19 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 16 | 15 | 23,53% | 17,19% | 13,32 | 2,53% | 1205278283.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | JP3814000000 |
| CNP | CenterPoint Energy | Dividendos de CenterPoint Energy Inc | 33,95 | 22.166.215.741,44 | 2,21% | 19/02/2026 | 0,20 | 1 | Trimestral | 12/12/2025 | 12/03/2026 | 9 | 57 | 25 | -73,86% | -18,76% | 20,79 | 2,53% | 652868273.00 | NYSE | USD | US15189T1079 |
| WRB | W. R. Berkley | Dividendos de W. R. Berkley Corp | 58,04 | 22.055.439.697,92 | 0,49% | 15/12/2025 | 0,93 | 1 | Trimestral | 05/12/2025 | 29/12/2025 | 7 | 42 | 26 | 32,46% | 54,69% | 14,29 | -2,13% | 380021174.00 | NYSE | USD | US0844231029 |
| AWC | American Water Works Company | Dividendos de American Water Works Company Inc. | 112,02 | 22.047.410.176,00 | 2,78% | 13/11/2025 | 0,71 | 0 | Trimestral | Por confirmar | Por confirmar | 8 | 15 | 12 | 8,16% | 8,60% | 21,79 | 1,19% | 195177161.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | AU000000AWC3 |
| PHM | PulteGroup | Dividendos de PulteGroup Inc | 111,35 | 21.968.421.765,12 | 0,66% | 16/12/2025 | 0,22 | 1 | Trimestral | 19/11/2025 | 06/01/2026 | 5 | 37 | 15 | 12,20% | 12,97% | 12,15 | 9,37% | 194916877.00 | NYSE | USD | US7458671010 |
| PUB | Publicis Groupe | Dividendos de Publicis Groupe SA | 86,28 | 21.941.598.208,00 | 4,10% | 01/07/2025 | 3,60 | 1 | Interim | 09/04/2025 | 03/07/2025 | 5 | 36 | 29 | 12,85% | 25,64% | 10,86 | -1,57% | 250818439.00 | Euronext París (PA) | EUR | FR0000130577 |
| 600919 | Bank of Jiangsu Co | Dividendos de Bank of Jiangsu Co Ltd | 1,18 | 21.851.290.402,82 | 5,43% | 14/01/2026 | 0,04 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 10 | 3 | -36,44% | 0,93% | 5,61 | -4,18% | 18351324463.00 | Bolsa de Shanghái (SHG) | CNY | CNE100002G76 |
| STLD | Steel Dynamics | Dividendos de Steel Dynamics Inc | 148,41 | 21.846.766.510,08 | 1,12% | 31/12/2025 | 0,43 | 1 | Trimestral | 07/11/2025 | 09/01/2026 | 5 | 22 | 15 | 8,70% | 14,87% | 14,12 | -1,41% | 146034859.00 | NASDAQ | USD | US8581191009 |
| BABWF | International Consolidated Airlines Group | Dividendos de International Consolidated Airlines Group S.A. | 4,69 | 21.841.333.032,96 | 1,88% | 28/11/2025 | 0,05 | 1 | Other | 06/11/2025 | 01/12/2025 | 5 | 8 | 4 | 413,42% | -2,31% | 6,26 | -1,96% | 4565025872.00 | PINK | USD | ES0177542018 |
| BAP | Credicorp | Dividendos de Credicorp | 275,16 | 21.838.804.531,20 | 3,42% | 19/05/2025 | 9,41 | 1 | Anual | 24/04/2025 | 13/06/2025 | 7 | 30 | 11 | 186,67% | 4,58% | 12,05 | 12,37% | 79366317.00 | Bolsa de México (MX) | USD | BMG2519Y1084 |
| BR | Broadridge Financial Solutions | Dividendos de Broadridge Financial Solutions Inc | 186,94 | 21.820.723.292,16 | 1,65% | 12/12/2025 | 0,83 | 1 | Trimestral | 13/11/2025 | 05/01/2026 | 4 | 19 | 18 | 10,42% | 10,72% | 23,58 | -0,83% | 116727559.00 | NYSE | USD | US11133T1034 |
| DW1 | Resona Holdings | Dividendos de Resona Holdings Inc | 9,64 | 21.802.921.984,00 | 1,84% | 29/09/2025 | 0,08 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 20 | 9 | 24,44% | 5,92% | 15,80 | 20,14% | 2259370283.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | JP3500610005 |
| VLTO | Veralto | Dividendos de Veralto Corporation | 87,78 | 21.796.247.255,04 | 0,43% | 31/12/2025 | 0,11 | 1 | Trimestral | 16/12/2025 | 30/01/2026 | 4 | 3 | 2 | 21,05% | 0,00% | 24,88 | 4,23% | 248297345.00 | NYSE | USD | US92338C1036 |
| TDK | TDK | Dividendos de TDK Corporation | 11,27 | 21.780.105.216,00 | 1,74% | 29/09/2025 | 0,09 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 22 | 12 | 25,00% | 21,68% | 17,45 | -5,83% | 1897951235.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | JP3538800008 |
| AER | AerCap Holdings | Dividendos de AerCap Holdings NV | 122,10 | 21.772.075.898,88 | 0,76% | 12/11/2025 | 0,23 | 1 | Trimestral | 29/10/2025 | 04/12/2025 | 5 | 5 | 2 | 44,00% | 0,00% | 7,44 | -1,26% | 170211910.00 | NYSE | USD | NL0000687663 |
| CMAKY | China Minsh | Dividendos de China Minsh | 4,01 | 21.746.561.495,04 | 4,33% | 12/09/2025 | 0,16 | 1 | Semiannual | 29/08/2025 | 30/10/2025 | 8 | 14 | 2 | -42,33% | -11,81% | 5,90 | 4,22% | 832029529.00 | PINK | USD | US16949T1060 |
| NESRF | Northern Star Resources | Dividendos de Northern Star Resources | 15,20 | 21.743.779.092,48 | 3,18% | 03/09/2025 | 0,16 | 1 | Semiannual | 21/08/2025 | 25/09/2025 | 4 | 12 | 4 | 32,11% | 5,10% | 15,80 | 8,78% | 1430735312.00 | Bolsa de Australia (AU) | USD | AU000000NST8 |
| VEOEY | Veolia Environnement | Dividendos de Veolia Environnement | 14,75 | 21.688.752.660,48 | 8,13% | 09/05/2025 | 0,67 | 1 | Anual | 25/04/2025 | 29/05/2025 | 6 | 25 | 4 | 17,92% | 23,64% | 12,14 | -2,21% | 1462569414.00 | PINK | USD | US92334N1037 |
| CINF | Cincinnati Financial | Dividendos de Cincinnati Financial Corporation | 138,66 | 21.683.762.196,48 | 2,09% | 22/12/2025 | 0,74 | 1 | Trimestral | 14/11/2025 | 15/01/2026 | 5 | 42 | 20 | 7,41% | 7,71% | 19,08 | 0,43% | 156018513.00 | NASDAQ | USD | US1720621010 |
| VIE | Veolia Environnement VE | Dividendos de Veolia Environnement VE SA | 29,82 | 21.659.154.432,00 | 4,79% | 12/05/2025 | 1,40 | 1 | Final | 27/02/2025 | 14/05/2025 | 3 | 25 | 10 | 12,00% | 23,77% | 12,17 | -1,06% | 731234099.00 | Euronext París (PA) | EUR | FR0000124141 |
| OMC | Omnicom Group | Dividendos de Omnicom Group Inc | 68,22 | 21.649.023.313,92 | 3,46% | 19/12/2025 | 0,68 | 1 | Trimestral | 26/11/2025 | 09/01/2026 | 7 | 42 | 38 | 3,57% | 2,21% | 8,58 | -1,88% | 314603664.00 | NYSE | USD | US6819191064 |
| WSM | Williams-Sonoma | Dividendos de Williams-Sonoma Inc | 180,84 | 21.588.932.874,24 | 1,22% | 16/01/2026 | 0,56 | 1 | Trimestral | 17/12/2025 | 20/02/2026 | 4 | 21 | 19 | -74,12% | -11,42% | 23,09 | 12,95% | 119380711.00 | NYSE | USD | US9699041011 |
| SLMNP | A. Schulman | Dividendos de A. Schulman Inc | 731,03 | 21.566.094.059,52 | 0,10% | 15/01/2026 | 12,82 | 1 | Trimestral | 05/01/2026 | 30/01/2026 | 4 | 12 | 10 | -75,00% | -24,21% | 939,57 | 2,33% | 29501000.00 | PINK | USD | US8081943024 |
| ITSA3 | Itaúsa - Investimentos Itaú | Dividendos de Itaúsa - Investimentos Itaú SA | 1,92 | 21.522.508.939,26 | 10,51% | 19/12/2025 | 0,00 | 0 | Trimestral | Por confirmar | 30/04/2026 | 12 | 32 | 9 | 81,49% | 21,95% | 6,68 | 0,33% | 3853634012.00 | Bolsa de São Paulo (SA) | BRL | BRITSAACNOR0 |
| 776 | GF Securities Co | Dividendos de GF Securities Co Ltd | 2,74 | 21.412.377.362,43 | 2,22% | 22/10/2025 | 0,01 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 7 | 17 | 3 | 25,00% | 7,39% | 11,51 | -1,92% | 5904049311.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE0000008L2 |
| CW | Curtiss-Wright | Dividendos de Curtiss-Wright Corporation | 567,58 | 21.385.463.777,28 | 0,14% | 28/11/2025 | 0,21 | 1 | Trimestral | 20/11/2025 | 12/12/2025 | 10 | 41 | 24 | 12,05% | 6,46% | 28,41 | 15,98% | 36874638.00 | NYSE | USD | US2315611010 |
| BEL_old | Bharat Electronics Limited | Dividendos de Bharat Electronics Limited | 3,56 | 21.376.748.717,34 | 0,85% | 22/03/2024 | 0,01 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 7 | 23 | 2 | -22,22% | -16,26% | 22,12 | 0,00% | 7309779968.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE263A01024 |
| LDOS | Leidos Holdings | Dividendos de Leidos Holdings Inc | 166,47 | 21.357.464.647,68 | 0,83% | 15/12/2025 | 0,37 | 1 | Trimestral | 31/10/2025 | 31/12/2025 | 9 | 14 | 8 | 5,84% | 3,69% | 15,17 | 6,12% | 127855172.00 | NYSE | USD | US5253271028 |
| 200725 | BOE Tech | Dividendos de BOE Tech Group | 0,36 | 21.349.129.584,64 | 1,52% | 25/06/2025 | 0,01 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 16 | 5 | 64,99% | 20,19% | 14,27 | 10,62% | 692884127.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | HKD | CNE000000R44 |
| DRI | Darden Restaurants | Dividendos de Darden Restaurants Inc | 183,50 | 21.343.585.904,64 | 2,71% | 09/01/2026 | 1,28 | 1 | Trimestral | 18/12/2025 | 02/02/2026 | 4 | 32 | 13 | -74,14% | -15,34% | 20,24 | 15,50% | 115139249.00 | NYSE | USD | US2371941053 |
| 35420 | Naver | Dividendos de Naver Corporation | 142,74 | 21.337.463.586,82 | 0,47% | 27/02/2025 | 0,66 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 16 | 10 | -6,22% | 24,62% | 19,34 | -1,21% | 149484820.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7035420009 |
| OWL | Blue Owl Capital | Dividendos de Blue Owl Capital Inc | 13,62 | 21.291.200.040,96 | 5,41% | 10/11/2025 | 0,19 | 1 | Trimestral | 30/10/2025 | 24/11/2025 | 4 | 5 | 4 | 25,74% | 0,00% | 15,92 | 4,05% | 664801995.00 | NYSE | USD | US09581B1035 |
| EBR-B | Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás | Dividendos de Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás | 8,70 | 21.218.449.582,08 | 0,96% | 22/12/2025 | 0,16 | 0 | Anual | 07/11/2025 | 29/12/2025 | 8 | 26 | 3 | 51,98% | 24,09% | 19,76 | 6,49% | 272578793.00 | NYSE | USD | US15234Q1085 |
| EBR | Centrais Electricas Brasileiras | Dividendos de Centrais Electricas Brasileiras SA | 8,22 | 21.218.446.080,00 | 1,02% | 17/11/2025 | 0,23 | 1 | Other | 06/11/2025 | 29/12/2025 | 8 | 25 | 5 | 276,11% | 21,96% | 18,69 | 3,89% | 1975761584.00 | NYSE | USD | US15234Q2075 |
| RL2 | Sumitomo Realty & Development | Dividendos de Sumitomo Realty & Development Co. Ltd | 22,87 | 21.165.754.368,00 | 1,10% | 29/09/2025 | 0,11 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 20 | 19 | 16,67% | 15,17% | 10,35 | 8,36% | 928322536.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | JP3409000001 |
| TECK | Teck Resources Limited | Dividendos de Teck Resources Limited | 43,21 | 21.152.447.631,36 | 0,96% | 15/12/2025 | 0,08 | 1 | Trimestral | 22/10/2025 | 31/12/2025 | 4 | 23 | 4 | -51,04% | 19,03% | 28,74 | 5,23% | 480624385.00 | Bolsa de Toronto (TO) | USD | CA8787422044 |
| 0AI4 | Carlsberg A/S B | Dividendos de Carlsberg A/S B | 114,82 | 21.060.029.600,00 | 2,87% | 18/03/2025 | 3,62 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 18 | 16 | 0,00% | 5,15% | 0,00 | 3,94% | 0.00 | Bolsa de Londres (LSE) | DKK | DK0010181759 |
| WOW | Woolworths Group | Dividendos de Woolworths Group Ltd | 17,21 | 21.023.599.882,24 | 2,77% | 02/09/2025 | 0,25 | 0 | Interim | Por confirmar | 26/09/2025 | 7 | 33 | 22 | -41,67% | -2,22% | 23,75 | 3,50% | 1221599192.00 | Bolsa de Australia (AU) | AUD | AU000000WOW2 |
| 568 | Luzhou Lao Jiao Co | Dividendos de Luzhou Lao Jiao Co Ltd | 14,18 | 20.861.450.878,98 | 5,24% | 08/08/2025 | 0,56 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 9 | 29 | 10 | 10,18% | 30,20% | 13,07 | -1,47% | 1471941963.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE000000GF2 |
| MTX | MTU Aero Engines | Dividendos de MTU Aero Engines AG | 387,40 | 20.836.405.248,00 | 0,00% | 09/05/2025 | 2,20 | 1 | Interim | 03/02/2025 | 13/05/2025 | 3 | 20 | 14 | 10,00% | -8,55% | 21,74 | 4,36% | 53785246.00 | Bolsa de XETRA (XETRA) | EUR | DE000A0D9PT0 |
| RF | Regions Financial | Dividendos de Regions Financial Corporation | 23,74 | 20.819.984.670,72 | 0,00% | 01/12/2025 | 0,23 | 1 | Trimestral | 15/10/2025 | 02/01/2026 | 12 | 40 | 17 | 5,10% | 10,69% | 10,79 | 0,76% | 868000000.00 | NYSE | USD | US7591EP1005 |
| A5G | AIB Group | Dividendos de AIB Group plc | 9,36 | 20.680.181.760,00 | 3,93% | 21/08/2025 | 0,12 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 7 | 3 | 85,61% | 23,74% | 11,34 | 2,47% | 2136766718.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | IE00BF0L3536 |
| BTQ | BT Group | Dividendos de BT Group plc | 2,11 | 20.650.358.784,00 | 4,02% | 29/12/2025 | 0,03 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 22 | 6 | 1,47% | -11,82% | 9,75 | 0,72% | 9740735616.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | GB0030913577 |
| 601995 | China International Capital Corp | Dividendos de China International Capital Corp Ltd | 4,27 | 20.630.054.240,26 | 0,52% | 29/12/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 5 | 1 | -33,33% | 0,00% | 17,57 | -1,41% | 2923542440.00 | Bolsa de Shanghái (SHG) | CNY | CNE1000048J0 |
| KEP | Korea Electric Power | Dividendos de Korea Electric Power | 16,02 | 20.571.995.381,76 | 0,00% | 31/12/2024 | 0,06 | 1 | Anual | 05/12/2024 | 29/04/2025 | 1 | 22 | 2 | -84,61% | -44,05% | 18,15 | 12,49% | 1283928154.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | USD | US5006311063 |
| BNCZF | Banco Bpm | Dividendos de Banco Bpm SpA | 13,42 | 20.492.921.917,44 | 6,75% | 25/11/2025 | 0,46 | 1 | Sin dividendos | 07/11/2025 | 26/11/2025 | 3 | 10 | 3 | -21,67% | 72,09% | 8,58 | 0,00% | 1503372453.00 | OTCGREY | USD | IT0005218380 |
| BEI | Beiersdorf Aktiengesellschaft | Dividendos de Beiersdorf Aktiengesellschaft | 99,05 | 20.451.008.512,00 | 1,07% | 22/04/2025 | 1,00 | 1 | Final | 31/01/2025 | 24/04/2025 | 4 | 22 | 13 | 0,00% | 7,39% | 21,41 | 7,40% | 221379180.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | DE0005200000 |
| FUTU | Futu Holdings | Dividendos de Futu Holdings Ltd | 146,89 | 20.450.989.762,56 | 0,00% | 06/12/2024 | 1,71 | 1 | Other | 19/11/2024 | 10/01/2025 | 1 | 1 | 0 | 0,00% | 0,00% | 11,99 | -3,73% | 94783496.00 | NASDAQ | USD | US36118L1061 |
| AOT | Airports of Thailand Public | Dividendos de Airports of Thailand Public Company Limited | 1,43 | 20.442.837.417,98 | 1,57% | 11/12/2025 | 0,02 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 19 | 5 | 2,53% | -5,06% | 34,25 | -2,75% | 14285700000.00 | Bolsa de Tailandia (BK) | THB | TH0765010Z08 |
