Número de empresas
113
Última actualización: 26 de septiembre de 2025 • Datos obtenidos de fuentes fiables como Finnhub
Ticker | Nombre | Título análisis | Precio actual (€) | Capitalización (€) | Rendimiento % | Fecha ex-dividendo | Importe (€) | ¿Declarado? | Frecuencia | Fecha declaración | Fecha pago | Nº dividendos año | Años con dividendos | Años de aumento | CAGR 1 año | CAGR 5 años | PER estimado | Rentabilidad YTD | Acciones en circulación | Exchange | Moneda | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7197 | Ge Shen Corporation | Dividendos de Ge Shen Corporation Bhd | 0,30 | 123.620.663,68 | 1,24% | 19/02/2025 | 0,00 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 3 | 1 | 199,85% | 0,00% | 40,25 | 23,62% | 404121150.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL7197OO006 |
GANDHITUBE | Gandhi Special Tubes Limited | Dividendos de Gandhi Special Tubes Limited | 9,77 | 122.777.836,54 | 0,00% | 04/08/2025 | 0,16 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 18 | 17 | 15,38% | 10,76% | 16,75 | 12,69% | 12152000.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE524B01027 |
SMPC | Sahamitr Pressure Container Public | Dividendos de Sahamitr Pressure Container Public Company Limited | 0,23 | 120.488.921,60 | 7,40% | 20/08/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 12 | 2 | 9,84% | 4,03% | 11,27 | 3,68% | 535506333.00 | Bolsa de Tailandia (BK) | THB | TH0273010Z03 |
25820 | Lee Ku Ind | Dividendos de Lee Ku Ind | 3,25 | 106.876.753,02 | 1,10% | 27/12/2024 | 0,03 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 25 | 5 | 0,00% | 10,76% | 0,00 | 18,32% | 33440789.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7025820002 |
KOV | Korvest | Dividendos de Korvest Ltd | 7,93 | 94.143.052,80 | 4,96% | 14/08/2025 | 0,24 | 0 | Interim | Por confirmar | 05/09/2025 | 7 | 38 | 9 | 0,00% | 18,35% | 11,90 | 35,63% | 11832588.00 | Bolsa de Australia (AU) | AUD | AU000000KOV9 |
251 | SFP Tech Holdings | Dividendos de SFP Tech Holdings Bhd | 0,04 | 86.640.000,00 | 0,00% | 30/08/2024 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 3 | 2 | 8,99% | 0,00% | 46,08 | -74,32% | 2400000000.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYQ0251OO007 |
PROF-B | ProfilGruppen | Dividendos de ProfilGruppen AB (publ) | 11,70 | 83.354.601,47 | 3,72% | 30/04/2025 | 0,43 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 18 | 6 | 0,00% | 0,00% | 10,76 | 40,75% | 7398775.00 | Bolsa de Estocolmo (ST) | SEK | SE0000393860 |
1586 | China Fineblanking Technology Co | Dividendos de China Fineblanking Technology Co Ltd | 0,80 | 81.076.887,81 | 1,08% | 11/11/2024 | 0,00 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 11 | 3 | -49,72% | -26,38% | 0,00 | 1,47% | 101295467.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0001586006 |
9466 | KKB Engineering | Dividendos de KKB Engineering Berhad | 0,25 | 71.315.578,88 | 5,77% | 06/06/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 8 | 29 | 10 | 7,14% | 4,56% | 12,24 | -10,95% | 288727040.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL9466OO003 |
TEMBO | Tembo Global Industries Limited | Dividendos de Tembo Global Industries Limited | 6,43 | 71.173.611,52 | 0,00% | 14/02/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 7 | 5 | -50,00% | 7,46% | 18,86 | -31,05% | 0.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE869Y01010 |
4561 | kenturn Nano Tec Co | Dividendos de kenturn Nano Tec Co Ltd | 1,20 | 70.430.745,60 | 2,85% | 24/07/2025 | 0,03 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 9 | 2 | 20,00% | 36,85% | 40,69 | -43,54% | 58521600.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0004561006 |
105740 | DK-Lok | Dividendos de DK-Lok Corporation | 6,64 | 65.314.236,66 | 2,53% | 27/12/2024 | 0,17 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 14 | 4 | 0,00% | 4,56% | 0,00 | 31,54% | 9891900.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7105740005 |
5843 | Kumpulan Perangsang Selangor | Dividendos de Kumpulan Perangsang Selangor | 0,12 | 60.751.420,80 | 3,36% | 04/06/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 8 | 28 | 9 | -69,23% | -44,16% | 11,10 | -6,80% | 537385383.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL5843OO007 |
92440 | Kishin | Dividendos de Kishin Corporation | 1,72 | 49.838.558,09 | 3,95% | 28/03/2025 | 0,07 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 18 | 7 | -16,67% | -7,79% | 0,00 | 5,43% | 29200000.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7092440007 |
8443 | Hil Industries | Dividendos de Hil Industries Bhd | 0,14 | 47.301.564,00 | 4,00% | 19/06/2025 | 0,01 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 18 | 5 | 0,00% | 20,11% | 7,81 | -13,21% | 331940812.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL8443OO003 |
7225 | P.A. Resources | Dividendos de P.A. Resources Bhd | 0,03 | 45.744.968,48 | 6,25% | 08/09/2025 | 0,00 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 8 | 4 | 0,00% | -31,92% | 8,00 | -38,32% | 1504768774.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL7225OO005 |
7091 | Unimech Group | Dividendos de Unimech Group Bhd | 0,29 | 41.728.614,72 | 1,47% | 15/07/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 25 | 3 | -65,63% | -13,34% | 8,82 | 2,94% | 146416200.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL7091OO001 |
51490 | Nara Mold & Die | Dividendos de Nara Mold & Die Co. Ltd | 2,75 | 35.834.317,86 | 2,22% | 27/12/2024 | 0,06 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 24 | 7 | 28,57% | 8,45% | 0,00 | 6,73% | 13207400.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7051490001 |
AGES-B | AGES Industri | Dividendos de AGES Industri AB (publ) | 4,90 | 35.583.269,18 | 2,62% | 07/05/2025 | 0,13 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 7 | 3 | 0,00% | -17,81% | 0,00 | -15,07% | 5411348.00 | Bolsa de Estocolmo (ST) | SEK | SE0005799046 |
7115 | SKB Shutters Corporation | Dividendos de SKB Shutters Corporation Bhd | 0,17 | 33.629.887,52 | 7,14% | 17/09/2025 | 0,00 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 5 | 3 | 116,67% | 0,00% | 5,69 | 6,13% | 194504828.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL7115OO008 |
FMT | Fine Metal Technologies Public | Dividendos de Fine Metal Technologies Public Company Limited | 0,68 | 31.200.000,00 | 3,88% | 07/03/2025 | 0,03 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 7 | 24 | 5 | -61,90% | -9,25% | 0,00 | -14,55% | 48000000.00 | Bolsa de Tailandia (BK) | THB | TH0609010002 |
4538 | WINSON Machinery Co | Dividendos de WINSON Machinery Co Ltd | 0,53 | 31.190.829,82 | 2,17% | 13/06/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 14 | 2 | -49,89% | 17,05% | 107,65 | -5,43% | 58773000.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0004538004 |
CBC | Carbochim | Dividendos de Carbochim SA | 5,80 | 28.567.100,80 | 3,90% | 15/05/2025 | 0,23 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 8 | 2 | -96,21% | 42,85% | 0,00 | -43,13% | 4925362.00 | Bolsa de Bucarest (RO) | RON | ROCBCHACNOR3 |
BM | Bangkok Sheet Metal Public | Dividendos de Bangkok Sheet Metal Public Company Limited | 0,04 | 24.914.636,80 | 7,24% | 28/05/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 10 | 3 | 117,39% | 13,40% | 16,29 | -46,60% | 647133437.00 | Bolsa de Tailandia (BK) | THB | TH7207010003 |
119500 | Formetal | Dividendos de Formetal Co. Ltd | 2,07 | 24.410.037,94 | 1,98% | 27/12/2024 | 0,04 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 15 | 10 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | -9,91% | 11847232.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7119500007 |
7199 | Kein Hing International | Dividendos de Kein Hing International Bhd | 0,20 | 22.139.371,52 | 2,34% | 14/11/2024 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 19 | 5 | 25,00% | 20,11% | 9,73 | -27,21% | 108899996.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL7199OO002 |
192390 | Winhitech Co | Dividendos de Winhitech Co Ltd | 1,80 | 19.767.495,64 | 1,11% | 27/12/2024 | 0,02 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 7 | 2 | -50,00% | -15,59% | 0,00 | -33,42% | 11032200.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7192390003 |
232 | Volcano | Dividendos de Volcano Bhd | 0,10 | 17.254.850,00 | 0,00% | 05/03/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 4 | 1 | -68,00% | 0,00% | 50,00 | -38,36% | 181630000.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYQ0232OO007 |
SMLT | Sarthak Metals Limited | Dividendos de Sarthak Metals Limited | 1,20 | 16.352.268,42 | 0,00% | 11/07/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 3 | 0 | -75,00% | 0,00% | 38,92 | -34,24% | 13689750.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE017W01010 |
7033 | Kumpulan H & L High-Tech | Dividendos de Kumpulan H & L High-Tech Bhd | 0,14 | 15.850.091,84 | 5,48% | 22/11/2024 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 7 | 26 | 6 | 66,67% | 33,78% | 12,17 | -3,25% | 114276075.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL7033OO003 |
SSS | Schulte-Schlagbaum | Dividendos de Schulte-Schlagbaum AG | 261,14 | 14.434.160,00 | 1,54% | 26/06/2025 | 4,00 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 12 | 6 | -66,67% | -18,32% | 0,00 | 15,64% | 0.00 | Bolsa de Düsseldorf (DU) | EUR | DE0007190001 |
20400 | Daedong Metals | Dividendos de Daedong Metals Co. Ltd | 3,98 | 12.859.992,88 | 1,02% | 27/12/2024 | 0,04 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 24 | 8 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | -11,35% | 3189166.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7020400008 |
HIHO | Highway | Dividendos de Highway Holdings Limited | 1,50 | 6.909.640,01 | 11,83% | 12/12/2024 | 0,05 | 1 | Trimestral | 11/11/2024 | 24/12/2024 | 10 | 23 | 4 | -20,00% | -19,27% | 82,50 | -17,91% | 4601825.00 | NASDAQ | USD | VGG4481U1066 |
📈 Invierte en acciones que reparten dividendos
💶 Gana ingresos pasivos sin complicarte
✅ Hazlo fácil con eToro, líder global
Invertir conlleva riesgos