Número de empresas
524
Última actualización: 26 de septiembre de 2025 • Datos obtenidos de fuentes fiables como Finnhub
Ticker | Nombre | Título análisis | Precio actual (€) | Capitalización (€) | Rendimiento % | Fecha ex-dividendo | Importe (€) | ¿Declarado? | Frecuencia | Fecha declaración | Fecha pago | Nº dividendos año | Años con dividendos | Años de aumento | CAGR 1 año | CAGR 5 años | PER estimado | Rentabilidad YTD | Acciones en circulación | Exchange | Moneda | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2324 | Shanghai Pret Composites | Dividendos de Shanghai Pret Composites | 1,85 | 2.066.387.015,68 | 0,34% | 10/06/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 16 | 3 | -28,60% | -4,85% | 75,21 | 52,75% | 1112336248.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE100000J34 |
300777 | Sinofibers Technology Co | Dividendos de Sinofibers Technology Co Ltd | 4,67 | 2.055.544.791,04 | 0,61% | 21/05/2025 | 0,03 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 6 | 1 | 85,45% | 26,18% | 34,58 | 30,67% | 439707537.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE100003KH3 |
2895 | Guizhou Chanhen Chemical | Dividendos de Guizhou Chanhen Chemical Corp | 3,32 | 2.018.667.755,52 | 4,62% | 05/09/2025 | 0,04 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 7 | 3 | 50,00% | 37,97% | 12,47 | 14,61% | 607666683.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE1000032P1 |
11170 | Lotte Chemical | Dividendos de Lotte Chemical Corp | 45,56 | 1.924.002.616,44 | 2,33% | 30/07/2025 | 0,34 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 30 | 6 | 50,00% | -15,36% | 7,50 | 18,46% | 42167147.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7011170008 |
605376 | Jiangsu Boqian New Materials Stock Co | Dividendos de Jiangsu Boqian New Materials Stock Co Ltd | 7,22 | 1.878.601.953,28 | 0,27% | 08/07/2025 | 0,02 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 5 | 2 | -70,00% | 0,00% | 106,23 | 98,77% | 261600000.00 | Bolsa de Shanghái (SHG) | CNY | CNE100005568 |
SOLV | Solvac | Dividendos de Solvac S.A. | 87,40 | 1.868.177.792,00 | 0,00% | 11/09/2025 | 2,03 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 8 | 31 | 11 | 50,00% | -0,79% | 17,84 | -8,44% | 21375033.00 | Euronext Bruselas (BR) | EUR | BE0003545531 |
605020 | Zhejiang Yonghe Refrigerant Co | Dividendos de Zhejiang Yonghe Refrigerant Co Ltd | 3,60 | 1.751.563.008,00 | 0,89% | 13/06/2025 | 0,03 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 4 | 1 | 66,67% | 0,00% | 19,92 | 57,25% | 492814482.00 | Bolsa de Shanghái (SHG) | CNY | CNE100004PC1 |
0R7 | ROBERTET SA INH. EO 250 | Dividendos de ROBERTET SA INH. EO 250 | 803,96 | 1.687.723.008,00 | 0,00% | 27/06/2025 | 10,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 6 | 4 | 17,65% | 0,00% | 16,97 | -3,07% | 1973254.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | FR0000039091 |
300180 | Huafon Microfibre Shanghai | Dividendos de Huafon Microfibre Shanghai Co | 0,96 | 1.662.088.529,92 | 0,07% | 09/07/2025 | 0,00 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 10 | 3 | -75,00% | -14,76% | 181,50 | 19,67% | 1761060155.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE100001088 |
2643 | Valiant Co | Dividendos de Valiant Co Ltd | 1,77 | 1.637.791.068,16 | 0,72% | 06/06/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 14 | 11 | -66,67% | -13,29% | 52,50 | 21,45% | 922959225.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE1000019T0 |
14680 | Hansol Chemica | Dividendos de Hansol Chemica | 144,50 | 1.626.374.458,57 | 0,97% | 19/03/2025 | 1,43 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 26 | 17 | 0,00% | 6,96% | 14,99 | 129,53% | 11335200.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7014680003 |
2597 | Anhui Jinhe Industrial Co | Dividendos de Anhui Jinhe Industrial Co Ltd | 2,73 | 1.548.557.936,64 | 3,98% | 22/05/2025 | 0,11 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 14 | 6 | 315,00% | 8,98% | 17,91 | -3,58% | 568319878.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE1000015C4 |
MXCHY | Orbia Advance | Dividendos de Orbia Advance Corp | 1,56 | 1.529.606.740,48 | 2,40% | 23/12/2024 | 0,04 | 1 | Trimestral | 13/12/2024 | 03/01/2025 | 12 | 13 | 3 | -3,69% | -12,81% | 41,32 | 23,38% | 956873865.00 | PINK | USD | US68560E1082 |
357780 | Soulbrain | Dividendos de Soulbrain Co. Ltd | 199,24 | 1.525.910.612,21 | 0,80% | 28/03/2025 | 1,56 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 6 | 5 | 15,00% | 3,36% | 15,50 | 81,86% | 7658656.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7357780006 |
300641 | Jiangsu Zhengdan Chemical Industry Co | Dividendos de Jiangsu Zhengdan Chemical Industry Co Ltd | 2,84 | 1.522.778.982,40 | 2,71% | 25/09/2025 | 0,04 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 9 | 5 | 42,86% | 97,44% | 7,48 | -12,20% | 532682322.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE100002N69 |
5290 | Dongjin Semichem | Dividendos de Dongjin Semichem Co. Ltd | 28,22 | 1.457.909.404,79 | 0,48% | 27/12/2024 | 0,14 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 24 | 11 | 66,67% | 17,32% | 0,00 | 97,62% | 51414494.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7005290002 |
4FZ | Orbia Advance Corporation | Dividendos de Orbia Advance Corporation S.A.B. de C.V | 0,73 | 1.397.035.904,00 | 5,49% | 17/12/2024 | 0,02 | 0 | Trimestral | Por confirmar | Por confirmar | 11 | 14 | 6 | -33,37% | -0,25% | 42,37 | -0,14% | 1913747729.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | MX01OR010004 |
2246 | North Chemical Industries Co | Dividendos de North Chemical Industries Co Ltd | 2,50 | 1.355.402.280,96 | 0,11% | 03/07/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 17 | 4 | -20,00% | -6,17% | 237,38 | 94,14% | 549034794.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE100000BW7 |
688690 | Suzhou Nanomicro Technology Co | Dividendos de Suzhou Nanomicro Technology Co Ltd | 3,37 | 1.334.971.156,48 | 0,24% | 13/06/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 4 | 1 | 26,00% | 0,00% | 101,72 | 54,52% | 403814765.00 | Bolsa de Shanghái (SHG) | CNY | CNE100005105 |
688150 | Shaanxi Lighte Optoelectronics Material | Dividendos de Shaanxi Lighte Optoelectronics Material Co. Ltd. A | 3,19 | 1.287.518.668,80 | 1,23% | 30/05/2025 | 0,02 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 4 | 2 | -27,78% | 0,00% | 49,22 | 14,88% | 402437585.00 | Bolsa de Shanghái (SHG) | CNY | CNE1000059Q2 |
NP7 | Nippon Kayaku | Dividendos de Nippon Kayaku Co. Ltd | 7,96 | 1.251.779.456,00 | 4,64% | 28/03/2025 | 0,21 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 15 | 5 | -16,67% | 4,56% | 12,95 | 5,76% | 154068431.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | JP3694400007 |
301069 | Shandong Kaisheng New Materials | Dividendos de Shandong Kaisheng New Materials Co.Ltd. | 2,91 | 1.226.547.578,88 | 0,22% | 30/04/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 4 | 1 | -75,00% | 0,00% | 101,95 | 57,43% | 420641138.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE100004RQ7 |
2192 | Youngy Co | Dividendos de Youngy Co Ltd | 4,64 | 1.212.485.847,04 | 0,47% | 10/07/2025 | 0,02 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 6 | 2 | -44,67% | 20,02% | 69,08 | 14,79% | 259655203.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE1000008C9 |
301076 | Sino-High (China) | Dividendos de Sino-High (China) Co. Ltd. | 7,03 | 1.207.203.512,32 | 0,14% | 10/07/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 4 | 1 | -33,34% | 0,00% | 126,43 | 128,23% | 174880992.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE100004RX3 |
603281 | Hubei Jianghan New Materials | Dividendos de Hubei Jianghan New Materials Co. Ltd. A | 3,19 | 1.189.552.066,56 | 4,03% | 16/07/2025 | 0,13 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 3 | 0 | -0,55% | 0,00% | 18,16 | 6,10% | 373333334.00 | Bolsa de Shanghái (SHG) | CNY | CNE100005VR4 |
DIK | Denka | Dividendos de Denka Company Limited | 13,20 | 1.184.019.200,00 | 4,63% | 28/03/2025 | 0,29 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 16 | 6 | -44,44% | -16,74% | 0,00 | -1,03% | 86175717.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | JP3549600009 |
2125 | Xiangtan Electrochemical Scientific Co | Dividendos de Xiangtan Electrochemical Scientific Co Ltd | 1,80 | 1.147.293.388,80 | 1,18% | 28/05/2025 | 0,02 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 7 | 3 | -4,76% | 33,67% | 30,48 | 42,52% | 629481713.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE100000064 |
17960 | Hankuk Carbon | Dividendos de Hankuk Carbon | 22,07 | 1.107.989.642,61 | 0,39% | 27/12/2024 | 0,09 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 28 | 6 | 18,18% | 1,61% | 36,76 | 164,47% | 50367746.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7017960006 |
45Y | CHINA RISUN GROUP HD-10 | Dividendos de CHINA RISUN GROUP HD-10 | 0,24 | 1.099.451.904,00 | 0,83% | 12/09/2025 | 0,00 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 7 | 2 | 19,83% | -18,30% | 0,00 | -27,33% | 4280352000.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | KYG2120H1065 |
2254 | Yantai Tayho Advanced Materials Co | Dividendos de Yantai Tayho Advanced Materials Co Ltd | 1,26 | 1.077.198.653,44 | 0,50% | 22/05/2025 | 0,01 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 14 | 2 | -83,33% | 0,00% | 0,00 | 7,36% | 857213183.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE100000C56 |
605183 | Quechen Silicon Chemical | Dividendos de Quechen Silicon Chemical Co. Ltd. | 2,58 | 1.073.186.483,20 | 1,48% | 09/07/2025 | 0,04 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 5 | 1 | -14,29% | 0,00% | 14,60 | 22,16% | 415883145.00 | Bolsa de Shanghái (SHG) | CNY | CNE100005XK5 |
59 | North Huajin Chemical Industries Co | Dividendos de North Huajin Chemical Industries Co Ltd | 0,67 | 1.070.826.798,08 | 0,35% | 19/06/2025 | 0,00 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 14 | 4 | 28,57% | -40,18% | 0,00 | 13,04% | 1599442537.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE000000NY9 |
688035 | Darbond Technology | Dividendos de Darbond Technology Co. Ltd. A | 7,33 | 1.042.903.680,00 | 0,62% | 29/05/2025 | 0,03 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 3 | 1 | 0,00% | 0,00% | 73,25 | 57,91% | 142240000.00 | Bolsa de Shanghái (SHG) | CNY | CNE100005P72 |
600955 | Lihuayi Weiyuan Chemical Co | Dividendos de Lihuayi Weiyuan Chemical Co Ltd | 1,84 | 1.010.160.419,84 | 0,21% | 03/06/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 4 | 0 | -45,45% | 0,00% | 0,00 | -7,30% | 550000000.00 | Bolsa de Shanghái (SHG) | CNY | CNE100005097 |
CHE-UN | Chemtrade Logistics Income Fund | Dividendos de Chemtrade Logistics Income Fund | 8,79 | 992.582.131,20 | 5,08% | 29/09/2025 | 0,04 | 0 | Mensual | 21/05/2025 | 31/10/2025 | 12 | 25 | 7 | -25,00% | -5,06% | 9,21 | 28,79% | 112906332.00 | Bolsa de Toronto (TO) | CAD | CA16387P1036 |
300233 | Shandong Jincheng Pharmaceutical and Chemical Co | Dividendos de Shandong Jincheng Pharmaceutical and Chemical Co Ltd | 2,53 | 973.122.109,44 | 1,31% | 17/09/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 14 | 6 | 33,33% | 14,87% | 67,24 | 71,23% | 383874587.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE100001500 |
ACI | Archean Chemical Industries Limited | Dividendos de Archean Chemical Industries Limited | 7,76 | 940.617.621,50 | 0,00% | 26/05/2025 | 0,03 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 3 | 1 | 50,00% | 0,00% | 47,62 | 5,90% | 123427682.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE128X01021 |
300121 | Shandong Yanggu Huatai Chemical Co | Dividendos de Shandong Yanggu Huatai Chemical Co Ltd | 2,14 | 939.960.320,00 | 1,32% | 11/09/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 7 | 13 | 5 | -30,00% | -6,98% | 39,29 | 42,25% | 448818373.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE100000TS7 |
973 | FSPG Hi-Tech Co | Dividendos de FSPG Hi-Tech Co Ltd | 0,96 | 919.342.228,48 | 0,46% | 19/06/2025 | 0,00 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 18 | 5 | -47,76% | 3,13% | 60,92 | 31,99% | 967423171.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE0000012F6 |
RDX | REDOX | Dividendos de REDOX Ltd | 1,70 | 894.738.739,20 | 4,37% | 26/08/2025 | 0,04 | 0 | Interim | Por confirmar | 23/09/2025 | 2 | 2 | 1 | 0,00% | 0,00% | 20,08 | -34,01% | 525081428.00 | Bolsa de Australia (AU) | AUD | AU0000284895 |
📈 Invierte en acciones que reparten dividendos
💶 Gana ingresos pasivos sin complicarte
✅ Hazlo fácil con eToro, líder global
Invertir conlleva riesgos