Divulgación publicidad
Tu éxito es nuestra prioridad absoluta.
En Finantres, nuestra misión es ayudarte a tomar decisiones financieras con seguridad y confianza. Como entidad independiente, nos especializamos en ofrecer información objetiva y herramientas interactivas que te acompañen a lo largo de tu viaje financiero. Todo el contenido que encontrarás en nuestra plataforma, desde artículos hasta herramientas, está diseñado exclusivamente con fines informativos y como una ayuda autoguiada. No está destinado a ofrecer asesoramiento personalizado sobre inversiones.
¿Cómo generamos ingresos? Nuestros socios comerciales nos compensan. Esto puede influir en qué productos analizamos o mencionamos en el sitio (y en qué lugar aparecen), pero nunca afecta la calidad ni la imparcialidad de nuestras recomendaciones, las cuales están respaldadas por exhaustivas horas de investigación. Es importante aclarar que nuestros socios no pueden pagarnos para garantizar reseñas favorables sobre sus productos o servicios.
Taiwán destaca por tener empresas fuertemente generadoras de flujo de caja, con gran presencia tecnológica e industrial. Algunas reparten dividendos consistentes, ya sea de forma regular o como bonificación especial, denominados en NT$.
Autor
Revisor

Únete gratis a la Comunidad Finantres
Entra en nuestro Telegram y empieza hoy el reto de 7 días para invertir en tu primera acción, con ayuda paso a paso.

Óscar López/Formiux.com
Actualización de datos realizada correctamente. Última actualización: 21/01/2026
| Ticker | Nombre | Título análisis | Precio actual (€) | Capitalización (€) | Rendimiento % | Fecha ex-dividendo | Importe (€) | ¿Declarado? | Frecuencia | Fecha declaración | Fecha pago | Nº dividendos año | Años con dividendos | Años de aumento | CAGR 1 año | CAGR 5 años | PER estimado | Rentabilidad YTD | Acciones en circulación | Exchange | Moneda | ISIN | Sector | Industria | País empresa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2330 | Taiwan Semiconductor Manufacturing | Dividendos de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 47,88 | 1.241.649.191.583,74 | 1,22% | 11/12/2025 | 0,14 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 22 | 7 | 26,67% | 13,70% | 21,69 | 5,99% | 25932524521.00 | Bolsa de Taiwán (TW) | TWD | TW0002330008 | Tecnología | Semiconductores | Empresa taiwanesas |
| 5515 | Chien Kuo Construction Co | Dividendos de Chien Kuo Construction Co Ltd | 1,13 | 228.674.967,55 | 5,57% | 03/07/2025 | 0,06 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 22 | 4 | -42,67% | 27,06% | 10,42 | 10,40% | 201600084.00 | Bolsa de Taiwán (TW) | TWD | TW0005515001 | Industriales | Ingeniería y construcción | Empresa taiwanesas |
| 8299 | Phison Electronics | Dividendos de Phison Electronics | 46,45 | 9.667.517.054,98 | 1,07% | 16/12/2025 | 0,18 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 18 | 7 | 261,59% | 19,22% | 55,56 | 12,80% | 208105000.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0008299009 | Tecnología | Semiconductores | Empresa taiwanesas |
| 5347 | Vanguard International Semiconductor | Dividendos de Vanguard International Semiconductor | 3,09 | 6.516.584.079,36 | 4,13% | 04/07/2025 | 0,13 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 18 | 16 | 1,23% | 7,32% | 15,50 | 17,55% | 2107392355.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0005347009 | Tecnología | Semiconductores | Empresa taiwanesas |
| 3293 | International Games System Co | Dividendos de International Games System Co Ltd | 20,83 | 5.870.913.060,86 | 3,97% | 17/07/2025 | 0,83 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 18 | 8 | -44,76% | 35,93% | 20,00 | 0,14% | 281801560.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0003293007 | Comunicaciones | Videojuegos y multimedia | Empresa taiwanesas |
| 6274 | Taiwan Union Technology | Dividendos de Taiwan Union Technology | 13,28 | 3.754.339.491,84 | 1,39% | 17/04/2025 | 0,19 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 18 | 6 | 62,29% | 7,16% | 43,31 | -3,22% | 282685000.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0006274004 | Tecnología | Componentes electrónicos | Empresa taiwanesas |
| 3529 | eMemory Technology | Dividendos de eMemory Technology | 48,31 | 3.607.942.275,07 | 1,33% | 26/06/2025 | 0,63 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 18 | 4 | 25,71% | 25,73% | 86,96 | -1,45% | 74687000.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0003529004 | Tecnología | Semiconductores | Empresa taiwanesas |
| 5483 | Sino-American Silicon Products | Dividendos de Sino-American Silicon Products | 3,26 | 1.802.900.901,89 | 0,00% | 08/01/2026 | 0,03 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 18 | 5 | -84,62% | -35,56% | 8,02 | 4,46% | 614171651.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0005483002 | Tecnología | Equipos y materiales para semiconductores | Empresa taiwanesas |
| 3264 | Ardentec | Dividendos de Ardentec | 3,56 | 1.688.340.043,78 | 3,31% | 24/06/2025 | 0,11 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 18 | 3 | 21,21% | 25,21% | 24,65 | -1,19% | 473920000.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0003264008 | Tecnología | Semiconductores | Empresa taiwanesas |
| 3491 | Universal Microwave Technology | Dividendos de Universal Microwave Technology | 22,23 | 1.500.490.690,56 | 0,49% | 21/07/2025 | 0,18 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 18 | 4 | 93,63% | 12,53% | 114,87 | 11,27% | 67498454.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0003491007 | Tecnología | Equipos de comunicación | Empresa taiwanesas |
Este contenido ha sido elaborado por Javier Borja y revisado por Alejandro Borja para garantizar su exactitud.
En Finantres, nuestros redactores son especialistas en finanzas e inversión que basan su trabajo en fuentes primarias y completamente fiables. Esto incluye estudios revisados por expertos, datos oficiales de organismos públicos, investigaciones académicas y entrevistas con profesionales del sector.
Todo nuestro contenido se revisa cuidadosamente para garantizar su precisión, actualidad y relevancia.
Si quieres conocer más sobre los estándares editoriales que seguimos en Finantres, puedes consultar nuestras directrices editoriales, donde explicamos cómo aseguramos la máxima calidad en cada artículo.
Más artículos relacionados