Todas las acciones con dividendos
¿Buscas invertir en acciones con dividendos y no sabes por dónde empezar? Aquí tienes la lista más completa y actualizada de empresas de todo el mundo que reparten dividendos, ordenadas por capitalización de mercado.
Desde gigantes tecnológicos hasta marcas de consumo cíclico, esta selección te ayudará a detectar oportunidades reales para generar ingresos pasivos recurrentes y construir una cartera sólida a largo plazo.
Número de empresas
11.239
Actualización de datos realizada correctamente. Última actualización: 21/01/2026
Todas las acciones del mundo que reparten dividendos ordenadas por capitalización de mercado
| Ticker | Nombre | Título análisis | Precio actual (€) | Capitalización (€) | Rendimiento % | Fecha ex-dividendo | Importe (€) | ¿Declarado? | Frecuencia | Fecha declaración | Fecha pago | Nº dividendos año | Años con dividendos | Años de aumento | CAGR 1 año | CAGR 5 años | PER estimado | Rentabilidad YTD | Acciones en circulación | Exchange | Moneda | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3188 | Golden Long Teng Development Co | Dividendos de Golden Long Teng Development Co Ltd | 0,84 | 156.640.129,54 | 6,13% | 27/03/2025 | 0,05 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 8 | 2 | 12,50% | 33,14% | 10,21 | -0,67% | 186310000.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0003188009 |
| 3543 | Jochu Technology Co | Dividendos de Jochu Technology Co Ltd | 1,43 | 156.634.190,59 | 1,09% | 02/06/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 18 | 4 | -50,00% | -8,97% | 0,00 | 17,94% | 109263150.00 | Bolsa de Taiwán (TW) | TWD | TW0003543005 |
| B34 | DUKE ROYALTY | Dividendos de DUKE ROYALTY LTD | 0,30 | 156.633.632,00 | 9,33% | 29/12/2025 | 0,01 | 0 | Trimestral | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 4 | 3 | 0,00% | 0,00% | 8,76 | 1,69% | 503516773.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | GG00BYZSSY63 |
| 83A | FASADGRUPPEN GROUP | Dividendos de FASADGRUPPEN GROUP AB | 2,76 | 156.336.608,00 | 0,00% | 13/11/2024 | 0,08 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 4 | 3 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 1,21% | 53717879.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | SE0015195771 |
| 1784 | Bionet | Dividendos de Bionet | 3,11 | 156.275.592,19 | 1,30% | 03/10/2025 | 0,04 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 14 | 5 | 99,69% | 65,98% | 78,99 | 3,32% | 50306000.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0001784007 |
| CMR | Chiang Mai Ram Medical Business Public | Dividendos de Chiang Mai Ram Medical Business Public Company Limited | 0,04 | 156.086.922,24 | 11,55% | 29/12/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 23 | 8 | 387,82% | 35,61% | 0,00 | 0,00% | 4071125000.00 | Bolsa de Tailandia (BK) | THB | TH0432010Z05 |
| KSL | Khon Kaen Sugar Industry PCL | Dividendos de Khon Kaen Sugar Industry PCL | 0,03 | 155.989.933,06 | 3,76% | 28/02/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 19 | 4 | 0,00% | 0,00% | 32,75 | -2,38% | 4410232619.00 | Bolsa de Tailandia (BK) | THB | TH0828A10Z03 |
| VSPT | Vina San Pedro | Dividendos de Vina San Pedro | 0,00 | 155.897.811,44 | 6,00% | 25/04/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 24 | 2 | 34,65% | 5,33% | 7,96 | 0,00% | 39969696632.00 | Bolsa de Chile (SN) | CLP | CL0002209253 |
| ALV | Alvopetro Energy | Dividendos de Alvopetro Energy | 4,24 | 155.872.655,28 | 5,67% | 31/12/2025 | 0,10 | 0 | Trimestral | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 5 | 2 | 17,78% | 0,00% | 6,56 | -0,72% | 36732097.00 | Bolsa TSX Venture (V) | CAD | CA02255Q2099 |
| MSGL | msg life | Dividendos de msg life ag | 3,64 | 155.800.928,00 | 1,10% | 17/07/2025 | 0,04 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 3 | 2 | 0,00% | 0,00% | 13,00 | 0,00% | 42802453.00 | Bolsa de Hamburgo (HM) | EUR | DE0005130108 |
| 11760 | Hyundai | Dividendos de Hyundai Corp | 12,96 | 155.635.096,78 | 0,00% | 27/12/2024 | 0,41 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 18 | 8 | 16,67% | 3,13% | 0,00 | 3,50% | 12010966.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7011760006 |
| STGN | Starrag Group Holding | Dividendos de Starrag Group Holding AG | 28,49 | 155.627.921,86 | 3,28% | 24/04/2025 | 0,47 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 22 | 7 | -60,00% | -19,73% | 0,00 | -0,97% | 5463121.00 | Bolsa Suiza (SIX) (SW) | CHF | CH0002361068 |
| 78 | GD Express Carrier | Dividendos de GD Express Carrier Bhd | 0,03 | 155.585.164,42 | 1,43% | 12/06/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 16 | 9 | 100,00% | 0,00% | 0,00 | 17,39% | 5514271335.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYQ0078OO004 |
| BOBET | Bogazici Beton Sanayi ve Ticaret | Dividendos de Bogazici Beton Sanayi ve Ticaret AS | 0,42 | 155.515.762,59 | 1,07% | 08/07/2025 | 0,00 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 4 | 2 | -73,33% | 0,00% | 0,00 | 10,63% | 380000000.00 | Bolsa de Estambul (IS) | TRY | TREBOBT00014 |
| 89980 | Sang-A Frontec | Dividendos de Sang-A Frontec Co.Ltd | 8,99 | 155.503.969,32 | 0,00% | 27/12/2024 | 0,12 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 14 | 10 | 0,00% | 4,56% | 0,00 | -2,04% | 15590543.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7089980007 |
| 3662 | Malayan Flour Mills | Dividendos de Malayan Flour Mills Bhd | 0,13 | 155.389.941,70 | 0,00% | 10/09/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 9 | 31 | 6 | -66,67% | -3,58% | 8,57 | 0,83% | 1239154165.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL3662OO003 |
| 7XR | IBJ | Dividendos de IBJ INC. | 4,18 | 155.340.352,00 | 1,31% | 29/12/2025 | 0,05 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 5 | 4 | 25,01% | 0,00% | 11,93 | -0,92% | 37871794.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | JP3104960004 |
| SULA | Sula Vineyards Limited | Dividendos de Sula Vineyards Limited | 1,90 | 155.303.288,46 | 0,00% | 23/05/2025 | 0,03 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 3 | 1 | -57,65% | 0,00% | 33,17 | -9,13% | 84447229.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE142Q01026 |
| 5247 | Karex | Dividendos de Karex Berhad | 0,15 | 155.222.166,53 | 2,08% | 08/12/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 10 | 5 | 50,00% | 24,57% | 22,62 | 2,13% | 1053460761.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL5247OO001 |
| 0MN | FERRO SA ZY 1 | Dividendos de FERRO SA ZY 1 | 7,02 | 155.116.880,00 | 0,00% | 11/09/2025 | 0,74 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 5 | 2 | 0,00% | 0,00% | 10,35 | 11,49% | 21242655.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | PLFERRO00016 |
| PFRM3 | Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos | Dividendos de Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A | 1,26 | 154.979.768,06 | 7,10% | 28/11/2025 | 0,03 | 0 | Anual | Por confirmar | 23/12/2025 | 5 | 13 | 3 | -43,26% | 4,64% | 8,51 | -5,66% | 122610573.00 | Bolsa de São Paulo (SA) | BRL | BRPFRMACNOR1 |
| RICOAUTO | Rico Auto Industries Limited | Dividendos de Rico Auto Industries Limited | 1,11 | 154.958.357,54 | 0,00% | 08/09/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 23 | 3 | -16,67% | 10,76% | 16,92 | -15,64% | 135285000.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE209B01017 |
| STOVEKRAFT | Stove Kraft Limited | Dividendos de Stove Kraft Limited | 4,87 | 154.470.735,75 | 0,00% | 19/09/2025 | 0,03 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 2 | 1 | 20,00% | 0,00% | 35,62 | -11,96% | 33107321.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE00IN01015 |
| TNH | Thai Nakarin Hospital Public | Dividendos de Thai Nakarin Hospital Public Company Limited | 0,84 | 154.304.994,82 | 1,88% | 26/11/2025 | 0,02 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 20 | 6 | 0,00% | 5,92% | 15,12 | 0,81% | 180000000.00 | Bolsa de Tailandia (BK) | THB | TH0883010009 |
| FORTH | Forth Corporation Public | Dividendos de Forth Corporation Public Company Limited | 0,16 | 154.056.218,11 | 0,00% | 28/08/2024 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 17 | 3 | -40,32% | -2,50% | 25,42 | 1,67% | 935374700.00 | Bolsa de Tailandia (BK) | THB | TH0920010Z09 |
| 11500 | Hannong Chem | Dividendos de Hannong Chem | 10,06 | 153.888.430,33 | 0,00% | 27/12/2024 | 0,04 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 22 | 4 | -50,00% | -16,74% | 0,00 | 19,36% | 15294020.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7011500006 |
| ALNSE | NSE | Dividendos de NSE SA | 46,60 | 153.783.024,00 | 0,57% | 01/07/2025 | 0,27 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 15 | 9 | 8,00% | 6,19% | 73,97 | 21,35% | 3297530.00 | Euronext París (PA) | EUR | FR0004065639 |
| DRX | ADF Group | Dividendos de ADF Group Inc. | 5,38 | 153.651.668,88 | 0,46% | 26/09/2025 | 0,01 | 0 | Anual | 09/04/2025 | 16/10/2025 | 2 | 15 | 14 | 33,33% | 14,87% | 8,66 | -7,21% | 16476336.00 | Bolsa de Toronto (TO) | CAD | CA00089N1033 |
| EWRK | eWork Group | Dividendos de eWork Group AB | 8,89 | 153.643.253,57 | 7,25% | 15/05/2025 | 0,64 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 16 | 10 | 0,00% | 9,24% | 15,51 | -1,53% | 17287275.00 | Bolsa de Estocolmo (ST) | SEK | SE0002402701 |
| WS7A | BINHAI INVESTM.CO. HD-10 | Dividendos de BINHAI INVESTM.CO. HD-10 | 0,11 | 153.636.352,00 | 67,86% | 13/05/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 12 | 3 | 0,00% | 16,77% | 4,42 | -5,04% | 1371753112.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | BMG1118Y1214 |
| SFC | Schaffer Corporation | Dividendos de Schaffer Corporation Ltd | 11,30 | 153.576.130,40 | 4,50% | 04/09/2025 | 0,25 | 0 | Interim | Por confirmar | 19/09/2025 | 9 | 38 | 14 | 0,00% | 2,38% | 11,17 | -1,23% | 13590807.00 | Bolsa de Australia (AU) | AUD | AU000000SFC0 |
| 13120 | DongWon Development | Dividendos de DongWon Development Co.Ltd | 1,72 | 153.504.680,51 | 2,86% | 29/12/2025 | 0,05 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 21 | 7 | 0,00% | -15,44% | 0,00 | 6,91% | 89252100.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7013120001 |
| WINE | IM Vinaria Purcari SRL | Dividendos de IM Vinaria Purcari SRL | 3,79 | 153.477.721,60 | 3,36% | 01/09/2025 | 0,13 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 6 | 3 | 0,00% | 6,47% | 15,82 | -0,31% | 40572518.00 | Bolsa de Bucarest (RO) | RON | CY0107600716 |
| SMBR | Semen Baturaja Persero | Dividendos de Semen Baturaja Persero Tbk | 0,02 | 153.457.662,62 | 0,87% | 11/06/2025 | 0,00 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 10 | 3 | 6,32% | -6,76% | 12,50 | 2,78% | 9932534336.00 | Bolsa de Yakarta (JK) | IDR | ID1000127806 |
| 108675 | LX Hausys Ltd Preferred | Dividendos de LX Hausys Ltd Preferred | 9,72 | 153.441.719,01 | 6,33% | 27/02/2025 | 0,61 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 16 | 8 | -40,00% | 28,47% | 0,00 | -2,12% | 1029937.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7108671009 |
| CRISTALES | Cristales | Dividendos de Cristales | 2,42 | 153.350.395,99 | 0,27% | 15/04/2025 | 0,01 | 0 | Trimestral | Por confirmar | Por confirmar | 9 | 29 | 3 | -83,59% | -49,72% | 0,00 | -0,40% | 64000000.00 | Bolsa de Chile (SN) | CLP | CLP331961092 |
| TVJ | TSUKADA GLOBAL HLDGS | Dividendos de TSUKADA GLOBAL HLDGS INC. | 3,22 | 153.294.656,00 | 2,04% | 29/12/2025 | 0,03 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 4 | 3 | 9,10% | 0,00% | 4,32 | 6,24% | 47346500.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | JP3835670005 |
| SMIL | Sarana Mitra Luas | Dividendos de Sarana Mitra Luas | 0,02 | 153.241.709,97 | 1,07% | 30/06/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 2 | 1 | 94,21% | 0,00% | 29,16 | -6,08% | 8709668469.00 | Bolsa de Yakarta (JK) | IDR | ID1000189103 |
| MSH | Song Hong Garment | Dividendos de Song Hong Garment JSC | 1,37 | 153.208.625,82 | 10,77% | 01/12/2025 | 0,15 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 7 | 3 | 71,43% | 14,87% | 6,85 | 15,81% | 112521020.00 | Acciones de Vietnam (VN) | VND | VN000000MSH6 |
| 5075 | Plenitude | Dividendos de Plenitude Bhd | 0,40 | 153.101.869,89 | 1,30% | 05/11/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 22 | 6 | -70,59% | 4,56% | 5,82 | 4,40% | 381533758.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL5075OO006 |
| 5I2 | GATELEY (HLDGS) LS -10 | Dividendos de GATELEY (HLDGS) LS -10 | 1,10 | 153.053.424,00 | 8,56% | 09/10/2025 | 0,07 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 5 | 4 | 0,00% | 0,00% | 8,10 | -3,34% | 135132363.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | GB00BXB07J71 |
| 78020 | EBEST Investment & Securities | Dividendos de EBEST Investment & Securities Co. Ltd | 2,87 | 153.039.240,81 | 3,16% | 27/03/2025 | 0,06 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 14 | 5 | -33,33% | -21,94% | 0,00 | 2,94% | 51056000.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7078020005 |
| 3200 | Ilshin Spinnin | Dividendos de Ilshin Spinnin | 7,21 | 152.787.682,34 | 0,00% | 27/12/2024 | 0,12 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 28 | 5 | 100,00% | 5,92% | 0,00 | 2,84% | 21199313.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7003200003 |
| 5710 | Daewon Sanup | Dividendos de Daewon Sanup Co. Ltd | 7,58 | 152.620.392,04 | 1,38% | 29/12/2025 | 0,12 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 24 | 9 | 0,00% | 9,86% | 0,00 | -3,86% | 20037600.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7005710009 |
| CZWI | Citizens Community Bancorp | Dividendos de Citizens Community Bancorp Inc | 15,77 | 152.380.069,92 | 1,97% | 07/02/2025 | 0,31 | 1 | Anual | 27/01/2025 | 21/02/2025 | 9 | 19 | 12 | 12,50% | 11,38% | 10,72 | 5,85% | 9659745.00 | NASDAQ | USD | US1749031043 |
| S2N | Shenguan Holdings Group | Dividendos de Shenguan Holdings Group Ltd | 0,03 | 152.242.791,00 | 7,31% | 10/06/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 7 | 4 | 0,00% | -7,80% | 0,00 | -5,00% | 0.00 | Bolsa de Stuttgart (STU) | EUR | KYG8116M1087 |
| 2NH | Naturhouse Health | Dividendos de Naturhouse Health S.A | 2,42 | 152.133.840,00 | 8,30% | 22/10/2025 | 0,10 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 10 | 11 | 2 | 50,00% | 43,10% | 14,33 | 11,55% | 59949480.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | ES0105043006 |
| 5520 | Lihtai Construction Enterprise Co | Dividendos de Lihtai Construction Enterprise Co Ltd | 2,54 | 152.127.217,92 | 6,17% | 27/03/2025 | 0,16 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 18 | 7 | 19,57% | 24,35% | 8,90 | -0,22% | 59975245.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0005520001 |
| LRH | Laguna Resorts & Hotels Public | Dividendos de Laguna Resorts & Hotels Public Company Limited | 0,91 | 151.889.610,24 | 4,15% | 29/04/2025 | 0,04 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 23 | 4 | 3,70% | 40,03% | 3,68 | 0,00% | 166682701.00 | Bolsa de Tailandia (BK) | THB | TH0372010007 |
| LANDMARK | Landmark Cars Limited | Dividendos de Landmark Cars Limited | 3,62 | 151.632.532,36 | 0,00% | 15/09/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 3 | 0 | -66,67% | 0,00% | 75,97 | -19,75% | 41464910.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE559R01029 |
| 6596 | Kuang Hong Arts Management | Dividendos de Kuang Hong Arts Management | 3,99 | 151.620.000,00 | 5,00% | 01/04/2025 | 0,20 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 8 | 2 | 32,77% | 31,65% | 7,55 | -1,06% | 38000000.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0006596000 |
| LGL | Lynch Group Holdings | Dividendos de Lynch Group Holdings Ltd | 1,21 | 151.519.575,60 | 6,51% | 02/09/2025 | 0,05 | 0 | Final | Por confirmar | 18/09/2025 | 2 | 4 | 2 | 16,67% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 124733127.00 | Bolsa de Australia (AU) | AUD | AU0000140477 |
| TRCY | Tri City Bankshares | Dividendos de Tri City Bankshares Corp | 17,01 | 151.512.675,84 | 3,51% | 27/10/2025 | 0,15 | 1 | Trimestral | 15/10/2025 | 06/11/2025 | 10 | 23 | 10 | 0,00% | 6,72% | 14,79 | -4,28% | 8904915.00 | PINK | USD | US8953641078 |
| 6523 | DR.Wu Skincare Co | Dividendos de DR.Wu Skincare Co Ltd | 3,35 | 151.495.165,44 | 9,40% | 04/12/2025 | 0,11 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 10 | 11 | 2 | -9,09% | -6,32% | 13,72 | -0,84% | 45047625.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0006523004 |
| PRQ | Petrus Resources | Dividendos de Petrus Resources Ltd | 1,14 | 151.204.008,24 | 6,49% | 15/01/2026 | 0,01 | 0 | Mensual | 02/06/2025 | 30/12/2025 | 12 | 4 | 2 | -91,67% | 0,00% | 6,71 | 0,01% | 132182887.00 | Bolsa de Toronto (TO) | CAD | CA71678F1080 |
| 8074 | Aurona Industries | Dividendos de Aurona Industries | 1,87 | 151.160.074,75 | 1,68% | 27/05/2025 | 0,03 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 17 | 3 | 0,00% | 0,00% | 61,22 | 26,20% | 80975000.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0008074006 |
| 7048 | Atlan Holdings | Dividendos de Atlan Holdings Bhd | 0,60 | 151.086.869,12 | 3,51% | 29/07/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 11 | 23 | 5 | 48,57% | -8,25% | 0,14 | -5,32% | 253650409.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL7048OO001 |
| 4974 | Asia Tech Image | Dividendos de Asia Tech Image | 2,08 | 151.042.871,81 | 7,38% | 17/06/2025 | 0,16 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 14 | 6 | 29,76% | 10,55% | 12,10 | 3,69% | 72500000.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0004974001 |
| 4510 | Kao Fong Machinery Co | Dividendos de Kao Fong Machinery Co Ltd | 1,40 | 150.955.640,83 | 1,58% | 09/07/2025 | 0,02 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 12 | 2 | 13,37% | 2,54% | 0,00 | 21,74% | 108095693.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0004510003 |
| ANJ | ANDREW PELLER LTD A | Dividendos de ANDREW PELLER LTD A | 3,21 | 150.946.448,00 | 7,64% | 02/01/2026 | 0,04 | 0 | Trimestral | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 11 | 3 | -75,00% | -23,90% | 9,59 | -2,64% | 35622115.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | CA03444Q1000 |
| 6491 | Kumpulan Fima | Dividendos de Kumpulan Fima Bhd | 0,54 | 150.682.472,51 | 3,50% | 31/07/2025 | 0,02 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 22 | 12 | 0,00% | 0,00% | 6,43 | 1,57% | 280532600.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL6491OO004 |
| QPE | PEC | Dividendos de PEC Ltd | 0,59 | 150.404.576,00 | 2,41% | 04/06/2025 | 0,13 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 14 | 5 | 890,63% | 58,19% | 14,75 | 0,00% | 254923008.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | SG1Y45946619 |
| GH | Gamehost | Dividendos de Gamehost Inc. | 7,26 | 150.073.628,40 | 5,00% | 31/12/2025 | 0,03 | 0 | Mensual | 13/05/2025 | 15/01/2026 | 12 | 17 | 6 | 20,00% | -2,92% | 11,45 | -0,67% | 20679843.00 | Bolsa de Toronto (TO) | CAD | CA36468B1040 |
| SPIC | Southern Petrochemicals Industries Corporation Limited | Dividendos de Southern Petrochemicals Industries Corporation Limited | 0,74 | 149.923.198,24 | 0,00% | 16/09/2025 | 0,02 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 4 | 3 | 33,33% | 0,00% | 8,44 | -6,56% | 203640336.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE147A01011 |
| CBFV | CB Financial Services | Dividendos de CB Financial Services Inc | 29,90 | 149.822.156,16 | 2,91% | 14/11/2025 | 0,22 | 1 | Trimestral | 23/10/2025 | 28/11/2025 | 9 | 32 | 31 | 2,00% | 1,22% | 12,99 | 0,87% | 5010883.00 | NASDAQ | USD | US12479G1013 |
| 4721 | Mechema Chemicals Int | Dividendos de Mechema Chemicals Int | 2,00 | 149.810.781,70 | 3,39% | 16/07/2025 | 0,07 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 18 | 6 | 114,55% | -0,66% | 24,95 | 1,15% | 74986000.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0004721006 |
| BAFS | Bangkok Aviation Fuel Services Public | Dividendos de Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limited | 0,23 | 149.747.844,10 | 3,60% | 28/08/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 22 | 7 | 29,17% | -24,46% | 47,62 | 1,16% | 637496153.00 | Bolsa de Tailandia (BK) | THB | TH0669010Z02 |
| 5206 | Kunyue Development Co | Dividendos de Kunyue Development Co Ltd | 0,87 | 149.580.417,79 | 1,48% | 07/08/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 10 | 4 | -57,69% | -6,01% | 8,79 | -9,60% | 171517500.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0005206007 |
| VCM | Vecima Networks | Dividendos de Vecima Networks Inc. | 6,15 | 149.534.750,64 | 2,25% | 28/11/2025 | 0,03 | 0 | Semestral | 13/05/2025 | 22/12/2025 | 6 | 14 | 8 | 0,00% | 0,00% | 26,32 | -3,85% | 24314594.00 | Bolsa de Toronto (TO) | CAD | CA92241Y1016 |
| SABINA | Sabina Public | Dividendos de Sabina Public Company Limited | 0,43 | 149.181.751,30 | 7,74% | 27/08/2025 | 0,02 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 18 | 3 | -9,56% | 4,86% | 12,35 | -3,64% | 347500000.00 | Bolsa de Tailandia (BK) | THB | TH0976010Z01 |
| JAREN | Jaeren Sparebank | Dividendos de Jaeren Sparebank | 30,32 | 149.134.219,94 | 5,59% | 11/04/2025 | 1,69 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 15 | 9 | 25,00% | 21,67% | 12,14 | -6,77% | 4918253.00 | Bolsa de Oslo (OL) | NOK | NO0010359433 |
| ESCA | Escalade | Dividendos de Escalade Incorporated | 12,02 | 148.825.759,68 | 4,74% | 05/01/2026 | 0,13 | 1 | Trimestral | 30/10/2025 | 12/01/2026 | 11 | 23 | 10 | -75,00% | -23,16% | 13,71 | 3,84% | 13803745.00 | NASDAQ | USD | US2960561049 |
| 0FO | FOCUSRITE PLC LS -001 | Dividendos de FOCUSRITE PLC LS -001 | 2,71 | 148.663.216,00 | 1,56% | 27/11/2025 | 0,02 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 5 | 1 | -36,37% | 0,00% | 13,53 | 7,03% | 58071572.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | GB00BSBMW716 |
| 3294 | Megaforce Co | Dividendos de Megaforce Co Ltd | 1,17 | 148.617.010,18 | 0,92% | 01/04/2025 | 0,01 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 11 | 2 | 49,69% | -3,70% | 0,00 | 6,34% | 132016000.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0003294005 |
| 6YQ | EUROCELL (WI) LS -001 | Dividendos de EUROCELL (WI) LS -001 | 1,38 | 148.605.216,00 | 4,34% | 11/09/2025 | 0,03 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 5 | 1 | 7,89% | 0,00% | 5,66 | 0,00% | 99000140.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | GB00BVV2KN49 |
| SCPPF | S4 Capital | Dividendos de S4 Capital plc | 0,22 | 148.520.326,32 | 3,50% | 06/06/2025 | 0,01 | 1 | Other | 24/03/2025 | 10/07/2025 | 1 | 1 | 0 | 0,00% | 0,00% | 4,34 | -4,38% | 663007647.00 | PINK | USD | GB00BFZZM640 |
| 223 | Samaiden Group | Dividendos de Samaiden Group Bhd | 0,28 | 148.452.825,40 | 1,04% | 28/11/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 3 | 1 | -36,36% | 0,00% | 29,59 | -3,57% | 498836135.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYQ0223OO006 |
| CTQ0 | CONTINENTAL AERO. HD-10 | Dividendos de CONTINENTAL AERO. HD-10 | 0,01 | 148.402.512,00 | 37,04% | 05/06/2025 | 0,00 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 3 | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 9303374783.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | BMG2381M1091 |
| FXLG | FS Bancorp | Dividendos de FS Bancorp | 35,96 | 148.105.179,36 | 0,52% | 09/12/2025 | 0,20 | 1 | Trimestral | 18/11/2025 | 19/12/2025 | 5 | 25 | 10 | 7,55% | 6,17% | 8,84 | -1,27% | 4115785.00 | PINK | USD | US30262T1060 |
