Todas las acciones con dividendos
¿Buscas invertir en acciones con dividendos y no sabes por dónde empezar? Aquí tienes la lista más completa y actualizada de empresas de todo el mundo que reparten dividendos, ordenadas por capitalización de mercado.
Desde gigantes tecnológicos hasta marcas de consumo cíclico, esta selección te ayudará a detectar oportunidades reales para generar ingresos pasivos recurrentes y construir una cartera sólida a largo plazo.
Número de empresas
11.239
Actualización de datos realizada correctamente. Última actualización: 21/01/2026
Todas las acciones del mundo que reparten dividendos ordenadas por capitalización de mercado
| Ticker | Nombre | Título análisis | Precio actual (€) | Capitalización (€) | Rendimiento % | Fecha ex-dividendo | Importe (€) | ¿Declarado? | Frecuencia | Fecha declaración | Fecha pago | Nº dividendos año | Años con dividendos | Años de aumento | CAGR 1 año | CAGR 5 años | PER estimado | Rentabilidad YTD | Acciones en circulación | Exchange | Moneda | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASK | Asia Sermkij Leasing Public | Dividendos de Asia Sermkij Leasing Public Company Limited | 0,20 | 135.866.916,86 | 4,38% | 28/02/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 21 | 13 | -72,41% | -27,17% | 9,01 | 2,82% | 703791280.00 | Bolsa de Tailandia (BK) | THB | TH0816010001 |
| PRECAM | Precision Camshafts Limited | Dividendos de Precision Camshafts Limited | 1,43 | 135.846.472,99 | 0,00% | 23/07/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 10 | 2 | 0,00% | 1,03% | 21,49 | -13,23% | 94985835.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE484I01029 |
| 6761 | Wendell Industrial | Dividendos de Wendell Industrial Co. Ltd | 3,90 | 135.805.934,59 | 4,28% | 30/06/2025 | 0,16 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 6 | 3 | 40,90% | 20,18% | 19,68 | -2,84% | 34781900.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0006761000 |
| 5041 | PBA Holdings | Dividendos de PBA Holdings Bhd | 0,41 | 135.588.592,83 | 2,31% | 03/12/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 24 | 7 | 12,50% | 8,45% | 4,45 | 3,70% | 330993501.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL5041OO008 |
| 7860 | Seoyon Co | Dividendos de Seoyon Co Ltd | 6,44 | 135.495.793,70 | 0,00% | 27/12/2024 | 0,12 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 29 | 11 | 33,33% | 31,95% | 0,00 | 14,35% | 21707286.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7007860000 |
| 1515 | SK Securities Co Ltd Preference Shares | Dividendos de SK Securities Co Ltd Preference Shares | 1,41 | 135.478.685,12 | 0,25% | 28/03/2025 | 0,00 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 14 | 7 | -14,29% | -16,74% | 0,00 | 0,21% | 308832992.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7001511005 |
| DLINKINDIA | D-Link (India) Limited | Dividendos de D-Link (India) Limited | 3,81 | 135.448.081,94 | 5,13% | 14/11/2025 | 0,06 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 16 | 5 | -8,70% | 83,84% | 13,66 | -4,89% | 35504850.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE250K01012 |
| IMCO | IMCO Industries | Dividendos de IMCO Industries Ltd | 2.686,60 | 135.308.590,59 | 0,03% | 29/04/2025 | 66,23 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 16 | 2 | 177,16% | 32,97% | 336,67 | 18,13% | 5036425.00 | Bolsa de Tel Aviv (TA) | ILA | IL0002820129 |
| 1 | Supercomnet Technologies | Dividendos de Supercomnet Technologies Bhd | 0,16 | 135.109.919,30 | 2,82% | 11/12/2025 | 0,00 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 12 | 4 | -16,00% | 33,24% | 18,38 | 4,20% | 856237038.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYQ0001OO006 |
| 170920 | LTC | Dividendos de LTC Co.Ltd | 13,63 | 135.041.347,58 | 0,54% | 29/12/2025 | 0,06 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 11 | 5 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 14,22% | 9928598.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7170920003 |
| CMTV | Community Bancorp | Dividendos de Community Bancorp | 24,09 | 134.989.041,60 | 3,46% | 15/01/2026 | 0,21 | 1 | Trimestral | 17/12/2025 | 01/02/2026 | 4 | 32 | 11 | -74,23% | -24,81% | 9,68 | 14,61% | 5604612.00 | OTCQX | USD | US20343A1016 |
| MZX | Masterflex SE | Dividendos de Masterflex SE | 13,10 | 134.962.016,00 | 2,14% | 13/06/2025 | 0,27 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 17 | 7 | -46,00% | 30,99% | 13,98 | -8,07% | 9618334.00 | Bolsa de XETRA (XETRA) | EUR | DE0005492938 |
| 58430 | Posco C&C Stl | Dividendos de Posco C&C Stl | 24,07 | 134.923.063,54 | 5,60% | 27/03/2025 | 1,26 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 20 | 5 | 33,75% | 40,11% | 0,00 | 5,65% | 5990590.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7058430000 |
| WY2 | Yamaya | Dividendos de Yamaya Corporation | 12,22 | 134.914.624,00 | 3,45% | 29/09/2025 | 0,20 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 15 | 12 | 16,36% | 6,37% | 8,66 | 4,41% | 10841444.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | JP3943800007 |
| ESP | Espey Mfg & Electronics | Dividendos de Espey Mfg & Electronics Corp | 45,91 | 134.760.394,08 | 1,93% | 19/12/2025 | 0,21 | 1 | Trimestral | 08/12/2025 | 26/12/2025 | 9 | 42 | 6 | 100,00% | -2,64% | 16,94 | 14,52% | 2935093.00 | NYSE MKT | USD | US2966501049 |
| 54210 | Elentec | Dividendos de Elentec Co. Ltd | 5,56 | 134.523.537,41 | 0,00% | 29/12/2025 | 0,05 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 20 | 3 | 0,00% | 9,86% | 0,00 | 9,83% | 24886881.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7054210000 |
| 136490 | Sunjin | Dividendos de Sunjin | 5,66 | 134.517.786,62 | 0,00% | 27/12/2024 | 0,06 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 13 | 12 | 0,00% | 14,87% | 0,00 | 1,04% | 23779208.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7136490000 |
| INCLU | Inclusio Sca | Dividendos de Inclusio Sca | 17,65 | 134.512.144,00 | 4,65% | 26/05/2025 | 0,82 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 4 | 3 | 9,33% | 0,00% | 8,17 | -1,12% | 7620131.00 | Euronext Bruselas (BR) | EUR | BE0974374069 |
| 51360 | TOVIS | Dividendos de TOVIS Co.Ltd | 8,86 | 134.504.454,39 | 1,92% | 29/12/2025 | 0,20 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 20 | 4 | 16,67% | 7,84% | 0,00 | -1,69% | 15047261.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7051360006 |
| D2O | Duxton Water | Dividendos de Duxton Water Ltd | 0,86 | 134.472.901,84 | 4,84% | 09/10/2025 | 0,02 | 0 | Final | Por confirmar | 31/10/2025 | 6 | 9 | 4 | 1,78% | 5,77% | 25,06 | 0,00% | 155558916.00 | Bolsa de Australia (AU) | AUD | AU000000D2O3 |
| 1724 | Paramount Corporation | Dividendos de Paramount Corporation Bhd | 0,22 | 134.063.916,10 | 4,37% | 03/09/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 8 | 32 | 7 | -55,00% | -33,07% | 6,87 | 0,98% | 622771028.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL1724OO003 |
| NODB | North Dallas Bank & Trust | Dividendos de North Dallas Bank & Trust Co | 52,16 | 133.987.556,16 | 0,66% | 19/12/2025 | 0,09 | 1 | Trimestral | 09/12/2025 | 31/12/2025 | 7 | 27 | 5 | 0,00% | -21,00% | 38,85 | 1,63% | 2569026.00 | PINK | USD | US6590121082 |
| KGR | LEWAG Holding Aktiengesellschaft | Dividendos de LEWAG Holding Aktiengesellschaft | 28,09 | 133.950.000,00 | 1,06% | 18/06/2025 | 0,30 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 15 | 3 | -25,00% | -3,04% | 0,00 | 0,26% | 4750000.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | DE0006336001 |
| RELL | Richardson Electronics | Dividendos de Richardson Electronics Ltd | 9,23 | 133.934.368,32 | 2,22% | 06/02/2026 | 0,05 | 1 | Trimestral | 07/01/2026 | 25/02/2026 | 5 | 39 | 19 | -75,00% | -24,21% | 26,60 | 0,28% | 12481251.00 | NASDAQ | USD | US7631651079 |
| 9B4 | FREELANCE.COM EO -08 | Dividendos de FREELANCE.COM EO -08 | 2,37 | 133.898.880,00 | 3,38% | 18/06/2025 | 0,08 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 2 | 1 | 0,00% | 0,00% | 5,27 | 12,93% | 56497419.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | FR0004187367 |
| SNP | S&P Syndicate Public | Dividendos de S&P Syndicate Public Company Limited | 0,26 | 133.734.094,85 | 7,81% | 28/08/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 31 | 6 | -11,76% | 6,02% | 17,02 | -0,51% | 510630383.00 | Bolsa de Tailandia (BK) | THB | TH0146B10Z07 |
| TTKHLTCARE | TTK Healthcare Limited | Dividendos de TTK Healthcare Limited | 9,44 | 133.700.431,95 | 0,00% | 18/07/2025 | 0,10 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 16 | 9 | 0,00% | 27,23% | 21,05 | -3,79% | 14130333.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE910C01018 |
| GOCLCORP | GOCL Corporation Limited | Dividendos de GOCL Corporation Limited | 2,69 | 133.660.128,83 | 0,00% | 25/07/2025 | 0,10 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 18 | 6 | 150,00% | 10,76% | 12,53 | -3,25% | 49572490.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE077F01035 |
| DEXP3 | Dexxos Participações | Dividendos de Dexxos Participações S.A | 1,17 | 133.568.093,44 | 6,68% | 16/12/2025 | 0,09 | 0 | Anual | Por confirmar | 29/12/2025 | 4 | 7 | 4 | 77,32% | 18,16% | 5,22 | -5,73% | 101950952.00 | Bolsa de São Paulo (SA) | BRL | BRDEXPACNOR1 |
| LARK | Landmark Bancorp | Dividendos de Landmark Bancorp Inc | 21,89 | 133.535.596,32 | 3,15% | 12/11/2025 | 0,17 | 1 | Trimestral | 29/10/2025 | 26/11/2025 | 8 | 32 | 25 | 5,00% | 3,98% | 8,68 | -1,42% | 5784518.00 | NASDAQ | USD | US51504L1070 |
| 5523 | Fong Chien Construction Co | Dividendos de Fong Chien Construction Co Ltd | 0,86 | 133.409.359,10 | 1,66% | 11/06/2025 | 0,01 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 9 | 4 | -66,67% | 10,76% | 0,00 | -0,49% | 155001000.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0005523005 |
| UTP | United Paper Public | Dividendos de United Paper Public Company Limited | 0,21 | 133.379.993,09 | 8,00% | 26/08/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 21 | 5 | 36,36% | -11,09% | 9,38 | 2,01% | 650000000.00 | Bolsa de Tailandia (BK) | THB | TH0818010Z05 |
| 9290 | Kwangdong Phar | Dividendos de Kwangdong Phar | 3,34 | 133.279.115,67 | 1,72% | 31/03/2025 | 0,06 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 26 | 16 | 0,00% | 4,56% | 0,00 | -2,39% | 39280612.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7009290008 |
| 0CY | MASI AGRICOLA | Dividendos de MASI AGRICOLA S.P.A. | 4,02 | 132.876.376,00 | 0,00% | 09/09/2024 | 0,03 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 3 | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,45% | 32151156.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | IT0004125677 |
| FNWD | Finward Bancorp | Dividendos de Finward Bancorp | 30,70 | 132.852.102,48 | 1,01% | 17/12/2025 | 0,10 | 1 | Trimestral | 03/12/2025 | 30/12/2025 | 9 | 28 | 11 | 0,00% | -17,29% | 18,80 | 0,87% | 4327000.00 | NASDAQ | USD | US31812F1093 |
| 237880 | CLIO Cosmetics | Dividendos de CLIO Cosmetics Co.Ltd | 7,44 | 132.762.168,12 | 0,00% | 27/12/2024 | 0,23 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 8 | 4 | 0,00% | 12,70% | 0,00 | -8,49% | 17524623.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7237880000 |
| 53210 | Kt Skylife | Dividendos de Kt Skylife | 2,82 | 132.669.992,63 | 0,00% | 27/12/2024 | 0,20 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 13 | 7 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | -1,53% | 47296416.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7053210001 |
| 5HN | SPEEDY HIRE LS-05 | Dividendos de SPEEDY HIRE LS-05 | 0,28 | 132.352.088,00 | 7,50% | 11/12/2025 | 0,00 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 5 | 3 | -19,24% | 0,00% | 4,52 | 1,82% | 460750551.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | GB0000163088 |
| CCV | Cash Converters International | Dividendos de Cash Converters International | 0,19 | 132.288.259,28 | 6,06% | 08/09/2025 | 0,01 | 0 | Interim | Por confirmar | 10/10/2025 | 5 | 18 | 9 | 0,00% | -7,62% | 8,05 | -1,49% | 709510610.00 | Bolsa de Australia (AU) | AUD | AU000000CCV1 |
| VIH | Srivichaivejvivat Public | Dividendos de Srivichaivejvivat Public Company Limited | 0,22 | 132.229.089,79 | 3,09% | 13/03/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 13 | 5 | 25,00% | 12,30% | 13,64 | -4,73% | 608369432.00 | Bolsa de Tailandia (BK) | THB | TH3394010005 |
| 3388 | Topco Technologies | Dividendos de Topco Technologies | 1,78 | 132.134.003,71 | 5,59% | 23/06/2025 | 0,10 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 18 | 4 | 12,90% | -0,56% | 16,60 | 1,79% | 74062000.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0003388005 |
| 241770 | Mecaro | Dividendos de Mecaro Co. Ltd | 13,60 | 132.066.428,68 | 0,00% | 27/12/2024 | 0,09 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 8 | 4 | -67,03% | -1,28% | 0,00 | -2,72% | 9879850.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7241770007 |
| RGP | Resources Connection | Dividendos de Resources Connection Inc | 3,94 | 132.050.413,44 | 7,51% | 14/11/2025 | 0,06 | 1 | Trimestral | 16/10/2025 | 12/12/2025 | 5 | 17 | 14 | -37,50% | -8,97% | 11,96 | -8,71% | 33502154.00 | NASDAQ | USD | US76122Q1058 |
| TEXF | Texaf | Dividendos de Texaf SA | 36,00 | 131.996.048,00 | 4,88% | 28/05/2025 | 1,23 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 20 | 18 | 6,96% | 8,71% | 17,48 | 0,56% | 3666556.00 | Euronext Bruselas (BR) | EUR | BE0974263924 |
| HQI | Hirequest | Dividendos de Hirequest Inc | 9,36 | 131.947.444,08 | 2,19% | 01/12/2025 | 0,05 | 1 | Trimestral | 07/11/2025 | 15/12/2025 | 7 | 6 | 5 | 0,00% | 19,14% | 21,88 | 2,34% | 14055475.00 | NASDAQ | USD | US4335351015 |
| 860 | Kangnam Jevisco Co | Dividendos de Kangnam Jevisco Co Ltd | 10,13 | 131.642.547,98 | 0,00% | 27/12/2024 | 0,15 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 29 | 10 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 24,89% | 13000000.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7000860007 |
| DEF | DEFAMA Deutsche Fachmarkt | Dividendos de DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG | 27,39 | 131.520.000,00 | 2,19% | 21/07/2025 | 0,60 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 6 | 5 | 5,26% | 19,14% | 24,15 | -0,13% | 4800000.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | DE000A13SUL5 |
| 4163 | Intai Technology | Dividendos de Intai Technology | 2,64 | 131.315.188,22 | 3,76% | 25/03/2025 | 0,10 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 14 | 3 | 0,00% | -3,27% | 18,61 | 1,09% | 49703893.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0004163001 |
| FSMART | Forth Smart Service Public | Dividendos de Forth Smart Service Public Company Limited | 0,17 | 131.159.554,56 | 2,81% | 26/08/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 11 | 4 | -56,10% | -22,41% | 8,60 | 0,00% | 753141300.00 | Bolsa de Tailandia (BK) | THB | TH5883010008 |
| FGFH | Foresight Financial | Dividendos de Foresight Financial | 36,32 | 130.974.563,52 | 0,00% | 12/11/2025 | 0,17 | 1 | Trimestral | 29/10/2025 | 19/11/2025 | 8 | 22 | 14 | 11,11% | 17,32% | 8,83 | 1,99% | 3597418.00 | OTCQX | USD | US3455261079 |
| RUG | Rugvista Group | Dividendos de Rugvista Group AB | 6,32 | 130.938.897,14 | 1,82% | 22/05/2025 | 0,12 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 4 | 1 | -30,56% | 0,00% | 23,59 | -0,87% | 20785140.00 | Bolsa de Estocolmo (ST) | SEK | SE0015659834 |
| 199820 | Cheil Electric Wiring Devices | Dividendos de Cheil Electric Wiring Devices Co. Ltd. | 5,89 | 130.896.910,91 | 1,03% | 27/03/2025 | 0,06 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 5 | 3 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 2,65% | 22220000.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7199820002 |
| SMPC | Sahamitr Pressure Container Public | Dividendos de Sahamitr Pressure Container Public Company Limited | 0,24 | 130.850.975,23 | 7,40% | 20/08/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 12 | 2 | 9,84% | 4,03% | 11,27 | 2,84% | 535506333.00 | Bolsa de Tailandia (BK) | THB | TH0273010Z03 |
| WHG | Westwood Holdings Group | Dividendos de Westwood Holdings Group Inc | 15,72 | 130.794.644,16 | 3,70% | 01/12/2025 | 0,13 | 1 | Trimestral | 30/10/2025 | 02/01/2026 | 7 | 24 | 8 | 0,00% | 6,89% | 19,59 | 4,31% | 9408130.00 | NYSE | USD | US9617651040 |
| COTE | Conpet Sa Ploi | Dividendos de Conpet Sa Ploi | 15,09 | 130.659.407,87 | 8,78% | 28/05/2025 | 1,33 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 12 | 3 | -0,34% | 0,27% | 11,65 | -1,28% | 8657528.00 | Bolsa de Bucarest (RO) | RON | ROCOTEACNOR7 |
| 1230 | Dongkuk Steel Mill Co | Dividendos de Dongkuk Steel Mill Co Ltd | 4,20 | 130.635.815,73 | 7,03% | 27/06/2025 | 0,06 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 26 | 6 | 400,00% | -16,04% | 0,00 | -0,97% | 31101543.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7001230002 |
| ORIN | Orian Sh.M. | Dividendos de Orian Sh.M. Ltd | 776,72 | 130.436.049,41 | 0,00% | 04/09/2024 | 15,74 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 9 | 1 | 99,26% | -24,50% | 0,00 | 11,11% | 16897349.00 | Bolsa de Tel Aviv (TA) | ILA | IL0011035065 |
| 6266 | Top Union Electronics | Dividendos de Top Union Electronics | 0,85 | 130.244.310,53 | 5,61% | 19/06/2025 | 0,05 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 16 | 3 | 28,65% | 9,70% | 13,94 | 2,06% | 153871224.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0006266000 |
| MNSB | Mainstreet Bank | Dividendos de Mainstreet Bank | 17,37 | 130.178.346,48 | 0,49% | 10/11/2025 | 0,09 | 1 | Trimestral | 28/10/2025 | 18/11/2025 | 4 | 4 | 3 | 0,00% | 0,00% | 12,39 | 2,27% | 7496571.00 | NASDAQ | USD | US56064Y1001 |
| TNOM | Talenom | Dividendos de Talenom Oyj | 2,86 | 130.066.992,00 | 6,93% | 13/11/2025 | 0,10 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 10 | 4 | 5,26% | -23,23% | 38,91 | -4,35% | 45477972.00 | Bolsa de Helsinki (HE) | EUR | FI4000153580 |
| FRI | Finbar Group | Dividendos de Finbar Group Ltd | 0,48 | 129.918.396,16 | 2,45% | 22/07/2025 | 0,01 | 0 | Interim | Por confirmar | 06/08/2025 | 9 | 26 | 7 | -75,00% | -19,73% | 16,90 | 1,20% | 272123142.00 | Bolsa de Australia (AU) | AUD | AU000000FRI9 |
| GLAND | Grand Canal Land Public | Dividendos de Grand Canal Land Public Company Limited | 0,02 | 129.866.595,84 | 3,38% | 13/03/2025 | 0,00 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 16 | 4 | 0,00% | -26,93% | 9,25 | 0,00% | 6499829661.00 | Bolsa de Tailandia (BK) | THB | TH0538A10Z04 |
| LAND3 | Terra Santa Propriedades Agrícolas | Dividendos de Terra Santa Propriedades Agrícolas S.A. | 1,35 | 129.814.124,67 | 0,85% | 24/04/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | 29/05/2025 | 2 | 4 | 1 | -16,71% | 0,00% | 0,00 | -3,28% | 96207075.00 | Bolsa de São Paulo (SA) | BRL | BRLANDACNOR9 |
| 3379 | Insas | Dividendos de Insas Bhd | 0,20 | 129.613.279,49 | 3,19% | 30/12/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 13 | 6 | 20,00% | 8,45% | 6,68 | 6,86% | 663271852.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL3379OO004 |
| HITECHGEAR | The Hi-Tech Gears Limited | Dividendos de The Hi-Tech Gears Limited | 6,87 | 129.511.540,37 | 0,00% | 19/09/2025 | 0,05 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 23 | 3 | 0,00% | 27,23% | 47,01 | 0,20% | 18793217.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE127B01011 |
| 6483 | K N Kenanga Holdings | Dividendos de K N Kenanga Holdings Bhd | 0,18 | 129.421.146,62 | 9,41% | 03/04/2025 | 0,02 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 24 | 4 | 14,29% | 19,74% | 9,44 | 0,00% | 728186599.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL6483OO001 |
| ALGEV | Gevelot | Dividendos de Gevelot | 172,00 | 129.356.728,00 | 2,91% | 18/06/2025 | 5,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 36 | 9 | 0,00% | 25,59% | 373,91 | -2,82% | 746674.00 | Euronext París (PA) | EUR | FR0000033888 |
| 5010 | Husteel | Dividendos de Husteel | 2,35 | 129.343.547,47 | 3,72% | 01/04/2025 | 0,09 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 23 | 5 | -40,00% | 22,21% | 0,00 | 0,25% | 56188075.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7005010004 |
| FCAP | First Capital | Dividendos de First Capital Inc | 42,41 | 129.288.968,64 | 2,64% | 12/12/2025 | 0,27 | 1 | Trimestral | 19/11/2025 | 26/12/2025 | 4 | 27 | 25 | 7,14% | 4,56% | 10,22 | -14,88% | 3355118.00 | NASDAQ | USD | US31942S1042 |
| 35510 | Shinsegae I&C | Dividendos de Shinsegae I&C | 9,90 | 129.273.924,65 | 0,00% | 27/12/2024 | 0,25 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 24 | 21 | 22,86% | 16,54% | 0,00 | 2,05% | 13145810.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7035510007 |
| 2 | Kotra Industries | Dividendos de Kotra Industries Bhd | 0,87 | 129.260.166,46 | 3,12% | 13/10/2025 | 0,03 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 8 | 13 | 8 | -65,79% | 7,63% | 13,25 | 0,48% | 148314083.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYQ0002OO004 |
| 5465 | Loyalty Founder Enterprise Co | Dividendos de Loyalty Founder Enterprise Co Ltd | 0,87 | 129.214.917,89 | 5,77% | 10/07/2025 | 0,05 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 9 | 4 | 20,00% | 10,13% | 16,51 | 4,96% | 147682629.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0005465009 |
| 36560 | Young Poong Precision | Dividendos de Young Poong Precision Corporation | 8,21 | 129.176.774,74 | 5,23% | 29/12/2025 | 0,47 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 25 | 23 | 0,00% | 17,98% | 0,00 | -3,84% | 15750000.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7036560001 |
| 3ZL | ALEXANDRIA PANKKIIRILIIKE | Dividendos de ALEXANDRIA PANKKIIRILIIKE | 11,04 | 129.153.840,00 | 7,12% | 16/09/2025 | 0,40 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 4 | 2 | 1,28% | 0,00% | 16,97 | 6,18% | 10839697.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | FI4000153465 |
| IFGLEXPOR | IFGL Refractories Limited | Dividendos de IFGL Refractories Limited | 1,84 | 129.067.011,69 | 0,26% | 06/06/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 8 | 21 | 6 | 0,00% | 22,87% | 45,24 | -7,05% | 72078624.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE133Y01011 |
| BMBN | Benchmark Bankshares | Dividendos de Benchmark Bankshares Inc | 28,86 | 128.857.638,24 | 2,59% | 05/12/2025 | 0,41 | 1 | Semiannual | 20/11/2025 | 16/12/2025 | 4 | 32 | 30 | 65,85% | 16,27% | 7,89 | 0,72% | 4465501.00 | PINK | USD | US08160E1082 |
| 9680 | Motonic | Dividendos de Motonic | 5,96 | 128.798.986,57 | 0,00% | 27/12/2024 | 0,35 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 29 | 8 | 33,33% | 14,87% | 0,00 | 0,79% | 21627624.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7009680000 |
| 117580 | Daesung Energy | Dividendos de Daesung Energy | 4,72 | 128.384.096,26 | 0,00% | 27/12/2024 | 0,15 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 15 | 12 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,50% | 27194546.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7117580001 |
| 1X4 | MOTORPOINT GRP WI LS-01 | Dividendos de MOTORPOINT GRP WI LS-01 | 1,48 | 128.302.128,00 | 0,68% | 20/11/2025 | 0,01 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 1 | 0 | 0,00% | 0,00% | 11,29 | 3,85% | 79632232.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | GB00BD0SFR60 |
| 5319 | MKH Oil Palm (East Kalimantan) | Dividendos de MKH Oil Palm (East Kalimantan) Berhad | 0,13 | 128.299.609,15 | 6,67% | 11/12/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 2 | 1 | 0,00% | 0,00% | 14,62 | -1,63% | 1014667345.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL5319OO008 |
