Todas las acciones con dividendos
¿Buscas invertir en acciones con dividendos y no sabes por dónde empezar? Aquí tienes la lista más completa y actualizada de empresas de todo el mundo que reparten dividendos, ordenadas por capitalización de mercado.
Desde gigantes tecnológicos hasta marcas de consumo cíclico, esta selección te ayudará a detectar oportunidades reales para generar ingresos pasivos recurrentes y construir una cartera sólida a largo plazo.
Número de empresas
11.239
Actualización de datos realizada correctamente. Última actualización: 21/01/2026
Todas las acciones del mundo que reparten dividendos ordenadas por capitalización de mercado
| Ticker | Nombre | Título análisis | Precio actual (€) | Capitalización (€) | Rendimiento % | Fecha ex-dividendo | Importe (€) | ¿Declarado? | Frecuencia | Fecha declaración | Fecha pago | Nº dividendos año | Años con dividendos | Años de aumento | CAGR 1 año | CAGR 5 años | PER estimado | Rentabilidad YTD | Acciones en circulación | Exchange | Moneda | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FWD | Fleetwood | Dividendos de Fleetwood Ltd | 1,57 | 144.894.042,08 | 9,23% | 15/09/2025 | 0,08 | 0 | Interim | Por confirmar | 03/10/2025 | 5 | 28 | 17 | 400,00% | 15,81% | 18,52 | 1,09% | 92581099.00 | Bolsa de Australia (AU) | AUD | AU000000FWD0 |
| 285490 | NOVATECH | Dividendos de NOVATECH Co. Ltd | 15,47 | 144.604.019,59 | 0,00% | 27/12/2024 | 0,82 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 6 | 3 | 181,80% | 64,99% | 0,00 | 21,33% | 9345420.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7285490009 |
| RTSN | Rotem Shani Entrepreneurship and Investments | Dividendos de Rotem Shani Entrepreneurship and Investments Ltd | 949,09 | 144.509.296,51 | 0,03% | 23/04/2025 | 26,38 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 2 | 0 | -0,08% | 0,00% | 7,09 | 9,85% | 15226122.00 | Bolsa de Tel Aviv (TA) | ILA | IL0011715294 |
| CMF | CAMELLIA PLC LS-10 | Dividendos de CAMELLIA PLC LS-10 | 55,02 | 144.368.240,00 | 4,73% | 03/07/2025 | 3,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 4 | 2 | 78,08% | 0,00% | 0,00 | -1,40% | 2527795.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | GB0001667087 |
| 4980 | Sungshin Cemen | Dividendos de Sungshin Cemen | 5,64 | 144.357.560,16 | 0,00% | 27/12/2024 | 0,20 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 15 | 6 | 0,00% | 18,47% | 0,00 | 2,88% | 24115097.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7004980009 |
| 211270 | Asia Pacific Satellite | Dividendos de Asia Pacific Satellite Inc | 10,21 | 144.213.234,65 | 0,00% | 27/12/2024 | 0,04 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 6 | 5 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 28,50% | 14233161.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7211270004 |
| OVBC | Ohio Valley Banc | Dividendos de Ohio Valley Banc Corp | 34,25 | 143.997.636,24 | 2,53% | 23/01/2026 | 0,20 | 1 | Trimestral | 13/01/2026 | 10/02/2026 | 9 | 32 | 7 | -74,73% | -22,82% | 11,92 | 1,34% | 4711001.00 | NASDAQ | USD | US6777191064 |
| MRBK | Meridian Bank | Dividendos de Meridian Bank | 15,52 | 143.870.877,36 | 3,39% | 10/11/2025 | 0,11 | 1 | Trimestral | 23/10/2025 | 17/11/2025 | 5 | 6 | 1 | 0,00% | 31,95% | 8,25 | 6,02% | 11517456.00 | NASDAQ | USD | US58958P1049 |
| GDF | Garda Property | Dividendos de Garda Property Group | 0,66 | 143.826.644,08 | 5,41% | 29/12/2025 | 0,01 | 0 | Final | Por confirmar | 16/01/2026 | 5 | 11 | 2 | 12,59% | -0,13% | 0,00 | 0,86% | 217573022.00 | Bolsa de Australia (AU) | AUD | AU000000GDF3 |
| 5084 | Ibraco | Dividendos de Ibraco Bhd | 0,26 | 143.795.812,16 | 1,59% | 11/07/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 9 | 15 | 3 | -50,00% | -4,36% | 11,67 | -1,59% | 546046217.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL5084OO008 |
| GANDHAR | Gandhar Oil Refinery (India) Limited | Dividendos de Gandhar Oil Refinery (India) Limited | 1,46 | 143.774.646,76 | 0,00% | 01/08/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 2 | 1 | 0,00% | 0,00% | 16,36 | -0,71% | 97879530.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE717W01049 |
| 5500 | Samjin Pharm | Dividendos de Samjin Pharm | 11,37 | 143.774.507,34 | 0,00% | 27/12/2024 | 0,47 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 29 | 16 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,52% | 12257775.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7005500004 |
| 242 | Pappajack | Dividendos de Pappajack Bhd | 0,19 | 143.462.054,21 | 1,67% | 09/12/2025 | 0,00 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 3 | 2 | 50,00% | 0,00% | 22,38 | 0,00% | 766951200.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYQ0242OO006 |
| GNA | GNA Axles Limited | Dividendos de GNA Axles Limited | 3,39 | 143.297.597,56 | 0,85% | 23/06/2025 | 0,03 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 7 | 2 | 50,00% | -6,17% | 14,20 | 16,66% | 42930800.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE934S01014 |
| 34810 | Haesung Industrial | Dividendos de Haesung Industrial Co. Ltd | 4,82 | 143.193.726,07 | 2,57% | 29/12/2025 | 0,13 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 25 | 24 | 0,00% | 5,59% | 0,00 | -0,24% | 29633850.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7034810002 |
| MBK | Merkur PrivatBank KgaA | Dividendos de Merkur PrivatBank KgaA | 18,40 | 143.128.992,00 | 0,00% | 24/06/2025 | 0,50 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 21 | 11 | 0,00% | 9,34% | 8,22 | -4,17% | 7778750.00 | Bolsa de XETRA (XETRA) | EUR | DE0008148206 |
| 151860 | KG Eco Technology Services | Dividendos de KG Eco Technology Services Co. Ltd | 3,14 | 143.093.374,89 | 0,00% | 27/12/2024 | 0,07 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 12 | 9 | 0,00% | 1,76% | 0,00 | -2,55% | 41956099.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7151860004 |
| VINDHYATEL | Vindhya Telelinks Limited | Dividendos de Vindhya Telelinks Limited | 12,16 | 142.978.432,45 | 0,00% | 04/09/2025 | 0,15 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 12 | 5 | 6,67% | 9,86% | 5,59 | -10,65% | 11850863.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE707A01012 |
| 1750 | Hanyang Sec | Dividendos de Hanyang Sec | 10,98 | 142.892.432,92 | 0,00% | 27/12/2024 | 0,56 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 25 | 3 | 18,75% | 22,10% | 0,00 | -1,73% | 12728534.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7001750009 |
| TR | Thai Rayon Public | Dividendos de Thai Rayon Public Company Limited | 0,71 | 142.884.006,91 | 0,19% | 10/06/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 28 | 2 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 201600000.00 | Bolsa de Tailandia (BK) | THB | TH0075010Z02 |
| HK4 | HKScan | Dividendos de HKScan Oyj | 1,44 | 142.769.728,00 | 2,05% | 18/12/2025 | 0,05 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 8 | 2 | 250,00% | 0,00% | 24,94 | -4,65% | 91693696.00 | Bolsa de Stuttgart (STU) | EUR | FI0009006308 |
| ONEE-R | The ONE Enterprise Public | Dividendos de The ONE Enterprise Public Company Limited | 0,06 | 142.697.991,17 | 6,14% | 22/08/2025 | 0,00 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 4 | 2 | -33,33% | 0,00% | 15,71 | 0,00% | 2381250000.00 | Bolsa de Tailandia (BK) | THB | THA504010R12 |
| BBN | Bellevue Group | Dividendos de Bellevue Group AG | 10,93 | 142.689.033,06 | 5,98% | 20/03/2025 | 0,65 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 23 | 4 | -39,13% | -10,95% | 82,14 | 8,84% | 13272474.00 | Bolsa Suiza (SIX) (SW) | CHF | CH0028422100 |
| 17390 | Seoul City Gas | Dividendos de Seoul City Gas | 36,27 | 142.642.369,66 | 0,00% | 27/12/2024 | 1,46 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 29 | 19 | 11,11% | 7,39% | 0,00 | 1,64% | 3932792.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7017390006 |
| INSTA | InstabankA | Dividendos de Instabank ASA | 0,32 | 142.609.018,68 | 2,13% | 11/04/2025 | 0,01 | 1 | Final | 13/03/2025 | 24/04/2025 | 1 | 1 | 0 | 0,00% | 0,00% | 9,92 | 7,45% | 452606339.00 | Bolsa de Oslo (OL) | NOK | NO0010762792 |
| 23760 | Han Kook Capital | Dividendos de Han Kook Capital Co. Ltd | 0,45 | 142.588.925,71 | 3,75% | 29/12/2025 | 0,02 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 20 | 4 | 0,00% | 3,71% | 0,00 | -3,66% | 164632000.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7023760002 |
| 78520 | Able C&C | Dividendos de Able C&C | 5,46 | 142.449.555,46 | 3,22% | 16/10/2025 | 0,04 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 13 | 4 | 4,40% | 116,57% | 0,00 | -14,63% | 25767567.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7078520004 |
| 65710 | Seoho Electric | Dividendos de Seoho Electric Co.Ltd | 31,41 | 142.227.556,02 | 11,52% | 29/09/2025 | 1,17 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 23 | 5 | 60,00% | 31,95% | 0,00 | 6,76% | 4519034.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7065710006 |
| MAJOR | Major Cineplex Group Public | Dividendos de Major Cineplex Group Public Company Limited | 0,19 | 142.223.357,95 | 2,84% | 17/04/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 23 | 7 | 33,33% | -10,59% | 18,52 | 0,72% | 757918302.00 | Bolsa de Tailandia (BK) | THB | TH0671010Z08 |
| ACU | Acme United | Dividendos de Acme United Corporation | 37,35 | 142.199.974,80 | 1,41% | 06/01/2026 | 0,14 | 1 | Trimestral | 16/12/2025 | 27/01/2026 | 12 | 31 | 12 | -74,19% | -21,00% | 17,83 | 9,09% | 3806724.00 | NYSE MKT | USD | US0048161048 |
| 6170 | Welldone | Dividendos de Welldone Co | 1,42 | 142.199.040,00 | 0,00% | 10/07/2025 | 0,09 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 13 | 6 | 13,92% | 28,15% | 10,75 | 0,50% | 97260038.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0006170004 |
| SERVOTECH | Servotech Power Systems Limited | Dividendos de Servotech Power Systems Limited | 0,63 | 142.175.287,21 | 0,07% | 23/09/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 4 | 1 | 0,00% | 0,00% | 64,56 | -16,19% | 225845000.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE782X01033 |
| 3220 | Daewon Pharm | Dividendos de Daewon Pharm | 6,60 | 142.061.914,28 | 0,00% | 27/12/2024 | 0,18 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 25 | 8 | 0,00% | 5,15% | 0,00 | -6,00% | 21433439.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7003220001 |
| MSON-A | Midsona | Dividendos de Midsona AB (publ) | 0,98 | 141.975.618,85 | 1,89% | 08/05/2025 | 0,02 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 13 | 8 | -82,01% | -25,10% | 23,47 | -0,93% | 423784.00 | Bolsa de Estocolmo (ST) | SEK | SE0000565210 |
| PEHN | Private Equity Holding | Dividendos de Private Equity Holding AG | 57,44 | 141.779.436,61 | 1,72% | 27/06/2025 | 0,93 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 14 | 5 | 0,00% | 14,87% | 16,76 | -3,15% | 2449045.00 | Bolsa Suiza (SIX) (SW) | CHF | CH0006089921 |
| 122900 | Imarketkorea | Dividendos de Imarketkorea | 4,50 | 141.731.119,60 | 5,25% | 29/09/2025 | 0,06 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 16 | 7 | -41,67% | -10,22% | 0,00 | -1,79% | 31464340.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7122900004 |
| TALBROAUTO | Talbros Automotive Components Limited | Dividendos de Talbros Automotive Components Limited | 2,26 | 141.658.580,99 | 0,28% | 20/11/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 19 | 10 | 0,00% | 3,13% | 15,48 | -13,88% | 61728150.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE187D01029 |
| LBR | Libstar Holdings | Dividendos de Libstar Holdings Ltd | 23,25 | 141.562.662,40 | 0,03% | 09/04/2025 | 0,75 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 7 | 1 | 0,00% | -21,40% | 0,00 | -1,69% | 608871625.00 | Bolsa de Johannesburgo (JSE) | ZAC | ZAE000250239 |
| 7231 | Wellcall Holdings | Dividendos de Wellcall Holdings Bhd | 0,28 | 141.536.618,30 | 5,35% | 11/12/2025 | 0,00 | 0 | Trimestral | Por confirmar | Por confirmar | 7 | 20 | 8 | 2,78% | 8,37% | 14,43 | 0,00% | 497947555.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL7231OO003 |
| PLQC | Plains Acquisition | Dividendos de Plains Acquisition Corporation | 55,57 | 141.409.202,40 | 2,69% | 29/08/2025 | 0,85 | 1 | Semiannual | 15/01/2025 | 30/09/2025 | 2 | 4 | 3 | 33,33% | 0,00% | 10,66 | 0,00% | 2544475.00 | PINK | USD | US7265021078 |
| 25000 | KPX Chemical | Dividendos de KPX Chemical | 27,38 | 141.315.654,21 | 6,47% | 17/07/2025 | 0,32 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 30 | 11 | -84,62% | -28,89% | 0,00 | 1,52% | 4755221.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7025000001 |
| JAGRAN | Jagran Prakashan Limited | Dividendos de Jagran Prakashan Limited | 0,65 | 141.115.355,18 | 0,00% | 30/05/2025 | 0,06 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 15 | 5 | 20,00% | 14,87% | 8,54 | -4,76% | 217654272.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE199G01027 |
| LAU | Lindsay Australia | Dividendos de Lindsay Australia Ltd | 0,39 | 141.096.536,96 | 5,43% | 29/09/2025 | 0,01 | 0 | Interim | Por confirmar | 10/10/2025 | 4 | 23 | 5 | -22,45% | 20,43% | 11,42 | -2,14% | 364566966.00 | Bolsa de Australia (AU) | AUD | AU000000LAU8 |
| PHX | PHX Minerals | Dividendos de PHX Minerals Inc | 3,72 | 141.042.879,36 | 3,45% | 20/05/2025 | 0,03 | 1 | Trimestral | 08/05/2025 | 04/06/2025 | 7 | 34 | 17 | -42,86% | 2,71% | 11,76 | 0,00% | 37922400.00 | NYSE | USD | US69291A1007 |
| GF7 | GEFRAN SPA EO 1 | Dividendos de GEFRAN SPA EO 1 | 9,95 | 140.879.824,00 | 4,30% | 05/05/2025 | 0,43 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 6 | 3 | 2,38% | 6,09% | 14,17 | -4,12% | 14201595.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | IT0003203947 |
| SNOR | Sparebank 1 Nordvest | Dividendos de Sparebank 1 Nordvest | 15,58 | 140.832.633,36 | 4,70% | 09/04/2025 | 0,72 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 8 | 3 | 21,43% | 5,51% | 9,56 | 4,55% | 9036538.00 | Bolsa de Oslo (OL) | NOK | NO0010691660 |
| YTV | ROKISKIO SURIS PC EO 029 | Dividendos de ROKISKIO SURIS PC EO 029 | 4,37 | 140.726.880,00 | 4,48% | 14/05/2025 | 0,20 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 3 | 2 | 33,33% | 0,00% | 5,07 | -1,53% | 31419899.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | LT0000100372 |
| 53300 | Korea Information Certificate Authority | Dividendos de Korea Information Certificate Authority Inc | 3,55 | 140.707.681,32 | 2,45% | 29/12/2025 | 0,09 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 12 | 8 | 0,00% | 8,45% | 0,00 | -1,78% | 39954476.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7053300000 |
| 8442 | WW Holding | Dividendos de WW Holding Inc | 2,00 | 140.589.104,64 | 9,09% | 14/07/2025 | 0,18 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 7 | 4 | 21,88% | 34,48% | 12,55 | 0,00% | 70170000.00 | Bolsa de Taiwán (TW) | TWD | KYG981151015 |
| JINDRILL | Jindal Drilling And Industries Limited | Dividendos de Jindal Drilling And Industries Limited | 4,85 | 140.527.616,78 | 0,00% | 14/08/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 19 | 14 | 100,00% | 14,87% | 4,36 | -10,48% | 28981104.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE742C01031 |
| CNBL | Citizens National Bancshares of Bossier | Dividendos de Citizens National Bancshares of Bossier Inc | 14,92 | 140.414.297,04 | 3,85% | 07/04/2025 | 0,43 | 0 | Anual | 18/01/2024 | 29/02/2024 | 2 | 8 | 6 | -50,00% | -7,79% | 11,96 | 2,65% | 6569090.00 | PINK | USD | US1747721033 |
| ASCN | Ascom Holding | Dividendos de Ascom Holding AG | 3,83 | 140.399.298,43 | 2,44% | 22/04/2025 | 0,09 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 20 | 6 | -66,67% | -25,98% | 14,10 | 7,89% | 35918862.00 | Bolsa Suiza (SIX) (SW) | CHF | CH0011339204 |
| 144960 | New Power Plasma | Dividendos de New Power Plasma Co.Ltd | 3,47 | 140.377.825,94 | 0,97% | 29/12/2025 | 0,03 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 8 | 5 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 4,04% | 40465783.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7144960002 |
| NTGAZ | Naturelgaz Sanayi ve Ticaret | Dividendos de Naturelgaz Sanayi ve Ticaret AS | 0,20 | 140.355.655,48 | 5,76% | 28/04/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 5 | 2 | 25,00% | 0,00% | 9,59 | -4,10% | 690000000.00 | Bolsa de Estambul (IS) | TRY | TRENTGZ00014 |
| EPU | Emperor Watch & Jewellery Limited | Dividendos de Emperor Watch & Jewellery Limited | 0,02 | 140.311.840,00 | 52,63% | 02/09/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 15 | 3 | -17,16% | 2,11% | 0,00 | 5,88% | 7256708129.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | HK0000047982 |
| 3317 | Niko Semiconductor Co | Dividendos de Niko Semiconductor Co Ltd | 1,56 | 140.305.509,12 | 0,72% | 26/08/2025 | 0,01 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 12 | 5 | 11,11% | -10,08% | 26,95 | 20,62% | 90000000.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0003317004 |
| PEBK | Peoples Bancorp of North Carolina | Dividendos de Peoples Bancorp of North Carolina | 31,29 | 140.170.806,72 | 2,64% | 03/12/2025 | 0,17 | 1 | Trimestral | 20/11/2025 | 15/12/2025 | 10 | 41 | 7 | 4,35% | 5,06% | 10,09 | 2,49% | 5309018.00 | NASDAQ | USD | US7105771072 |
| EBMT | Eagle Bancorp Montana | Dividendos de Eagle Bancorp Montana Inc | 17,62 | 140.129.712,00 | 2,77% | 14/11/2025 | 0,12 | 1 | Trimestral | 23/10/2025 | 05/12/2025 | 8 | 26 | 25 | 1,77% | 8,33% | 10,25 | 5,31% | 7952177.00 | NASDAQ | USD | US26942G1004 |
| PNGO | Pinago Utama Pt | Dividendos de Pinago Utama Tbk Pt | 0,18 | 140.015.622,42 | 7,34% | 15/01/2026 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 5 | 1 | -47,06% | 0,00% | 9,23 | 15,73% | 781250000.00 | Bolsa de Yakarta (JK) | IDR | ID1000156904 |
| 5142 | Wah Seong Corporation | Dividendos de Wah Seong Corporation Bhd | 0,18 | 139.983.852,80 | 5,75% | 19/09/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 16 | 5 | 1.150,00% | 2,48% | 5,50 | -1,69% | 774311240.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL5142OO004 |
| RALS | Ramayana Lestari Sentosa | Dividendos de Ramayana Lestari Sentosa Tbk | 0,02 | 139.900.706,88 | 13,51% | 22/05/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 20 | 5 | 20,00% | 3,71% | 10,73 | 11,48% | 5931263500.00 | Bolsa de Yakarta (JK) | IDR | ID1000099500 |
| RZT | Merafe Resources Limited | Dividendos de Merafe Resources Limited | 0,06 | 139.884.816,00 | 6,98% | 03/09/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 13 | 4 | -71,42% | 24,53% | 0,00 | 3,77% | 2499126870.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | ZAE000060000 |
| 6417 | Securitag Assembly Group Co | Dividendos de Securitag Assembly Group Co Ltd | 3,31 | 139.757.842,18 | 1,90% | 07/08/2025 | 0,06 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 13 | 4 | 10,00% | 15,44% | 25,16 | 9,95% | 42274000.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0006417009 |
| SPOG | Sparebanken Ost | Dividendos de Sparebanken Ost | 6,74 | 139.684.334,45 | 8,00% | 28/03/2025 | 0,54 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 34 | 3 | 18,52% | 12,20% | 12,89 | -0,69% | 20731183.00 | Bolsa de Oslo (OL) | NOK | NO0006222009 |
| 6122 | King Polytechnic Engineering Co | Dividendos de King Polytechnic Engineering Co Ltd | 1,79 | 139.545.849,60 | 5,49% | 12/08/2025 | 0,09 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 12 | 4 | 2,04% | 48,43% | 14,38 | 24,40% | 76533632.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0006122005 |
| 1790 | TS | Dividendos de TS Corporation | 1,62 | 139.498.444,80 | 0,00% | 27/12/2024 | 0,07 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 29 | 5 | 4,35% | 12,20% | 0,00 | -0,54% | 86241915.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7001790005 |
| 2900 | TYM | Dividendos de TYM Corporation | 3,63 | 139.453.809,13 | 1,79% | 30/07/2025 | 0,03 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 27 | 4 | -31,25% | 61,54% | 0,00 | -1,59% | 38080285.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7002900009 |
| 43370 | PHA | Dividendos de PHA Co. Ltd | 7,05 | 139.408.531,29 | 2,26% | 29/12/2025 | 0,20 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 25 | 22 | 0,00% | 14,22% | 0,00 | 5,33% | 19533213.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7043370006 |
| FINDEP | Financiera Independencia. SOFOM E.N.R | Dividendos de Financiera Independencia S.A.B. de C.V. SOFOM E.N.R | 0,41 | 139.387.505,66 | 42,40% | 09/05/2025 | 0,17 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 7 | 5 | 1 | 2.548,03% | 0,00% | 3,63 | 0,00% | 337500000.00 | Bolsa de México (MX) | MXN | MX00FI050003 |
| 8482 | Shane Global Holding | Dividendos de Shane Global Holding Inc | 1,42 | 139.261.247,23 | 9,06% | 02/07/2025 | 0,12 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 7 | 2 | 89,57% | -6,30% | 15,87 | -2,55% | 105083000.00 | Bolsa de Taiwán (TW) | TWD | KYG806341015 |
| ASGR | Aspen Group | Dividendos de Aspen Group Ltd | 220,27 | 139.035.416,58 | 0,05% | 31/08/2025 | 2,63 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 8 | 16 | 7 | -24,98% | 2,16% | 55,21 | 6,18% | 63119134.00 | Bolsa de Tel Aviv (TA) | ILA | IL0003130155 |
| 37710 | Gwangjushinseg | Dividendos de Gwangjushinseg | 18,22 | 138.988.053,14 | 7,07% | 28/03/2025 | 1,29 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 23 | 22 | 0,00% | 25,74% | 0,00 | -1,11% | 7627172.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7037710001 |
| 54450 | Telechips | Dividendos de Telechips Inc | 9,30 | 138.942.909,48 | 0,41% | 29/12/2025 | 0,04 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 21 | 6 | 0,00% | -12,94% | 0,00 | -2,03% | 14761296.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7054450002 |
| 4CN | CENTRALNIC GROUP LS -001 | Dividendos de CENTRALNIC GROUP LS -001 | 0,54 | 138.830.688,00 | 0,00% | 29/08/2024 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 2 | 1 | 200,00% | 0,00% | 6,61 | -2,51% | 250136119.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | GB00BCCW4X83 |
| 0WT | KANAMIC NETWORK O.N. | Dividendos de KANAMIC NETWORK CO. O.N. | 2,83 | 138.766.720,00 | 1,77% | 29/09/2025 | 0,04 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 4 | 3 | 15,39% | 0,00% | 21,85 | 0,39% | 47457294.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | JP3215100003 |
| BORG | Bjorn Borg | Dividendos de Bjorn Borg AB | 5,52 | 138.738.355,43 | 5,00% | 14/11/2025 | 0,14 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 6 | 5 | 42,88% | 86,99% | 9,28 | -3,85% | 25148384.00 | Bolsa de Estocolmo (ST) | SEK | SE0021921327 |
| 3310 | Chialin Precision Industrial Co | Dividendos de Chialin Precision Industrial Co Ltd | 2,21 | 138.714.587,14 | 4,26% | 07/07/2025 | 0,08 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 13 | 6 | -32,85% | 7,62% | 24,68 | -10,20% | 62802300.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0003310009 |
| 372170 | YUNSUNG F&C CO LTD (PROPOSED) | Dividendos de YUNSUNG F&C CO LTD (PROPOSED) | 17,52 | 138.631.974,17 | 0,66% | 29/12/2025 | 0,12 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 4 | 3 | 33,33% | 0,00% | 0,00 | 4,90% | 7979048.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7372170001 |
| 5015 | APM Automotive Holdings | Dividendos de APM Automotive Holdings Bhd | 0,70 | 138.509.670,46 | 7,46% | 10/09/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 7 | 26 | 7 | 19,05% | 37,97% | 7,70 | 2,15% | 195494300.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL5015OO002 |
| 210980 | SK D&D Co | Dividendos de SK D&D Co Ltd | 7,43 | 138.451.648,76 | 4,71% | 20/08/2025 | 0,12 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 11 | 8 | 200,00% | -5,10% | 5,03 | -6,48% | 18606091.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7210980009 |
