Todas las acciones con dividendos
¿Buscas invertir en acciones con dividendos y no sabes por dónde empezar? Aquí tienes la lista más completa y actualizada de empresas de todo el mundo que reparten dividendos, ordenadas por capitalización de mercado.
Desde gigantes tecnológicos hasta marcas de consumo cíclico, esta selección te ayudará a detectar oportunidades reales para generar ingresos pasivos recurrentes y construir una cartera sólida a largo plazo.
Número de empresas
11.239
Actualización de datos realizada correctamente. Última actualización: 21/01/2026
Todas las acciones del mundo que reparten dividendos ordenadas por capitalización de mercado
| Ticker | Nombre | Título análisis | Precio actual (€) | Capitalización (€) | Rendimiento % | Fecha ex-dividendo | Importe (€) | ¿Declarado? | Frecuencia | Fecha declaración | Fecha pago | Nº dividendos año | Años con dividendos | Años de aumento | CAGR 1 año | CAGR 5 años | PER estimado | Rentabilidad YTD | Acciones en circulación | Exchange | Moneda | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FMIZP | Federal Mogul Izmit Piston ve Pim Uretim Tesisleri | Dividendos de Federal Mogul Izmit Piston ve Pim Uretim Tesisleri AS | 6,63 | 95.241.186,20 | 0,21% | 28/03/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 22 | 3 | -51,72% | -18,33% | 59,94 | 3,14% | 14276790.00 | Bolsa de Estambul (IS) | TRY | TRAISTMP91H7 |
| 122990 | WiSoL | Dividendos de WiSoL CO.LTD | 3,58 | 95.183.957,61 | 8,24% | 28/03/2025 | 0,29 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 13 | 12 | 100,00% | 14,87% | 0,00 | 8,13% | 26673381.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7122990005 |
| RJH | Rajthanee Hospital Public | Dividendos de Rajthanee Hospital Public Company Limited | 0,35 | 95.087.029,25 | 1,69% | 26/08/2025 | 0,00 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 10 | 6 | -88,52% | -41,82% | 23,20 | -1,53% | 293478500.00 | Bolsa de Tailandia (BK) | THB | TH7398010002 |
| PT | Premier Technology Public | Dividendos de Premier Technology Public Company Limited | 0,33 | 95.046.013,44 | 9,76% | 21/08/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 18 | 5 | 71,43% | 19,14% | 10,60 | 2,48% | 283888942.00 | Bolsa de Tailandia (BK) | THB | TH0229010Z05 |
| YLWDF | Yellow Pages Limited | Dividendos de Yellow Pages Limited | 6,90 | 95.019.782,04 | 12,40% | 26/11/2025 | 0,15 | 1 | Trimestral | 13/11/2025 | 15/12/2025 | 5 | 6 | 2 | -1,97% | 23,58% | 8,36 | -3,75% | 13568659.00 | Bolsa de Toronto (TO) | USD | CA9855721069 |
| 8403 | ShareHope Medicine Co | Dividendos de ShareHope Medicine Co Ltd | 0,69 | 94.734.401,28 | 1,97% | 26/08/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 14 | 5 | 31,25% | 5,81% | 18,87 | 3,65% | 137640341.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0008403007 |
| BULTEN | Bulten | Dividendos de Bulten AB | 4,60 | 94.716.706,89 | 5,51% | 29/04/2025 | 0,25 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 13 | 7 | 10,00% | -7,22% | 0,00 | -3,67% | 20987992.00 | Bolsa de Estocolmo (ST) | SEK | SE0003849223 |
| 2100 | Kyung Nong | Dividendos de Kyung Nong Corporation | 5,30 | 94.684.434,92 | 5,02% | 27/06/2025 | 0,12 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 17 | 5 | -55,56% | -4,36% | 0,00 | -2,69% | 17864650.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7002100006 |
| 6603 | Fu Chun Shin Machinery Manufacture Co | Dividendos de Fu Chun Shin Machinery Manufacture Co Ltd | 0,96 | 94.675.369,34 | 1,53% | 15/09/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 16 | 2 | 104,55% | 25,84% | 62,66 | 25,37% | 165682937.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0006603004 |
| 16450 | Hansae Yes24 | Dividendos de Hansae Yes24 | 2,37 | 94.672.962,11 | 6,07% | 28/03/2025 | 0,15 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 24 | 15 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | -1,22% | 39280127.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7016450009 |
| 4541 | Magnate Technology Co | Dividendos de Magnate Technology Co Ltd | 1,40 | 94.469.038,46 | 1,56% | 08/07/2025 | 0,02 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 12 | 2 | -46,43% | -7,28% | 29,88 | 18,21% | 67647000.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0004541008 |
| TYBT | Trinity Bank National Assocation | Dividendos de Trinity Bank National Assocation | 83,10 | 94.395.365,28 | 0,95% | 15/10/2025 | 0,85 | 1 | Semiannual | 23/09/2025 | 31/10/2025 | 2 | 14 | 12 | 7,73% | 8,28% | 12,66 | 4,51% | 1093000.00 | PINK | USD | US89641T1043 |
| EOLU-B | Eolus Vind | Dividendos de Eolus Vind AB (publ) | 3,91 | 94.327.199,04 | 5,29% | 21/11/2025 | 0,14 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 15 | 5 | 0,00% | 8,45% | 15,13 | -1,62% | 23559675.00 | Bolsa de Estocolmo (ST) | SEK | SE0007075056 |
| UNHLF | Union Medical Healthcare Limited | Dividendos de Union Medical Healthcare Limited | 0,07 | 94.246.547,40 | 0,00% | 03/01/2025 | 0,00 | 1 | Other | 28/11/2024 | 24/01/2025 | 3 | 5 | 2 | -97,33% | 0,00% | 18,42 | 0,00% | 1175246772.00 | PINK | USD | KYG9320L1005 |
| UCID | Uni Charm Indonesia PT | Dividendos de Uni Charm Indonesia PT | 0,02 | 94.187.933,79 | 3,83% | 19/06/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 6 | 1 | -19,35% | -2,61% | 435,64 | 5,71% | 4156572300.00 | Bolsa de Yakarta (JK) | IDR | ID1000152903 |
| SEC | Spheria Emerging Companies | Dividendos de Spheria Emerging Companies Ltd | 1,55 | 94.088.609,28 | 5,02% | 24/10/2025 | 0,02 | 0 | Final | Por confirmar | 14/11/2025 | 6 | 8 | 3 | 12,50% | 21,23% | 10,30 | -2,83% | 59902342.00 | Bolsa de Australia (AU) | AUD | AU000000SEC3 |
| LSBK | Lake Shore Bancorp | Dividendos de Lake Shore Bancorp Inc | 12,95 | 94.081.251,96 | 1,88% | 03/11/2025 | 0,08 | 1 | Sin dividendos | 24/10/2025 | 12/11/2025 | 9 | 19 | 10 | -21,53% | -2,46% | 14,91 | 3,13% | 7686801.00 | NASDAQ | USD | US5107001076 |
| CTUY | Century Next Financial | Dividendos de Century Next Financial Corporation | 51,30 | 94.031.976,60 | 1,25% | 22/05/2025 | 0,64 | 1 | Anual | 15/04/2025 | 05/06/2025 | 2 | 11 | 10 | 78,57% | 25,79% | 9,85 | 1,59% | 1832982.00 | OTCQX | USD | US1566351045 |
| UNIENTER | Uniphos Enterprises Limited | Dividendos de Uniphos Enterprises Limited | 1,35 | 93.857.655,89 | 0,00% | 29/08/2025 | 0,00 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 6 | 3 | -91,23% | 38,08% | 51,84 | -5,46% | 69545849.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE037A01022 |
| 2828 | CI Holdings | Dividendos de CI Holdings Bhd | 0,58 | 93.786.660,00 | 7,22% | 18/09/2025 | 0,04 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 9 | 25 | 6 | 0,00% | 14,87% | 5,65 | 4,10% | 162000000.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL2828OO001 |
| 5008 | Harrisons Holdings (Malaysia) | Dividendos de Harrisons Holdings (Malaysia) | 0,27 | 93.740.486,05 | 4,74% | 17/07/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 24 | 9 | -35,00% | 10,20% | 10,92 | 8,26% | 342381000.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL5008OO007 |
| 148150 | Se Gyung Hi Tech | Dividendos de Se Gyung Hi Tech Co.Ltd | 2,76 | 93.646.686,78 | 2,20% | 27/02/2025 | 0,06 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 7 | 2 | -40,00% | 24,57% | 0,00 | -9,94% | 33987221.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7148150006 |
| NGLFINE | NGL Fine-Chem Limited | Dividendos de NGL Fine-Chem Limited | 14,64 | 93.535.221,10 | 0,00% | 12/08/2025 | 0,02 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 3 | 1 | 0,00% | 0,00% | 46,46 | 9,67% | 6178024.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE887E01022 |
| 8240 | Wah Hong Industrial | Dividendos de Wah Hong Industrial | 1,23 | 93.484.129,54 | 4,73% | 27/06/2025 | 0,05 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 16 | 4 | 6,67% | 4,24% | 19,52 | 15,39% | 100004414.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0008240003 |
| 230240 | Hana Financial 7 SPAC | Dividendos de Hana Financial 7 SPAC | 7,13 | 93.413.166,61 | 0,00% | 27/12/2024 | 0,13 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 2 | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | -9,31% | 12961090.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7230240004 |
| 5386 | Albatron Technology Co | Dividendos de Albatron Technology Co Ltd | 2,57 | 93.370.107,65 | 0,62% | 21/07/2025 | 0,02 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 11 | 2 | 67,98% | 13,29% | 19,61 | -3,12% | 36080880.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0005386007 |
| 8830 | Daedong Gear | Dividendos de Daedong Gear Co. Ltd | 10,34 | 93.324.163,65 | 0,24% | 29/12/2025 | 0,02 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 25 | 9 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 4,93% | 8987520.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7008830002 |
| PSBQ | PSB Holdings | Dividendos de PSB Holdings Inc | 23,09 | 93.299.734,08 | 2,45% | 12/01/2026 | 0,29 | 1 | Semiannual | 16/12/2025 | 30/01/2026 | 3 | 24 | 12 | -48,48% | -5,03% | 12,33 | 3,39% | 4040538.00 | OTCQX | USD | US69360N1081 |
| SLBK | Skyline Bankshares | Dividendos de Skyline Bankshares Inc. | 16,50 | 93.261.587,40 | 2,69% | 12/09/2025 | 0,23 | 1 | Semiannual | 19/08/2025 | 22/09/2025 | 2 | 8 | 7 | 13,04% | 14,87% | 7,72 | 1,58% | 5651704.00 | OTCQX | USD | US70153X1054 |
| 80Y | WYNNSTAY GROUP PLC LS-25 | Dividendos de WYNNSTAY GROUP PLC LS-25 | 3,94 | 93.200.216,00 | 4,44% | 25/09/2025 | 0,07 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 5 | 4 | 1,44% | 0,00% | 13,62 | 9,19% | 23069360.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | GB0034212331 |
| 9580 | Moorim P&P Co | Dividendos de Moorim P&P Co Ltd | 1,40 | 93.031.161,20 | 3,94% | 07/03/2025 | 0,06 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 15 | 3 | 0,00% | -10,59% | 0,00 | -3,43% | 62363778.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7009580002 |
| MGYR | Magyar Bancorp | Dividendos de Magyar Bancorp Inc | 15,08 | 92.937.200,40 | 1,49% | 13/11/2025 | 0,07 | 1 | Trimestral | 30/10/2025 | 25/11/2025 | 5 | 5 | 4 | 16,67% | 0,00% | 10,80 | 0,56% | 6450948.00 | NASDAQ | USD | US55977T2087 |
| SNCM | Suny Cellular Communication | Dividendos de Suny Cellular Communication Ltd | 41,58 | 92.828.671,49 | 0,03% | 08/09/2025 | 0,61 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 10 | 10 | 2 | -10,00% | -82,30% | 8,83 | -4,98% | 219484261.00 | Bolsa de Tel Aviv (TA) | ILA | IL0010823537 |
| 217500 | HI SPAC 3 | Dividendos de HI SPAC 3 | 2,99 | 92.823.749,59 | 1,60% | 29/12/2025 | 0,02 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 8 | 7 | 0,00% | 3,71% | 0,00 | 149,27% | 29007874.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7217500008 |
| 4533 | Shieh Yih Machinery Industry Co | Dividendos de Shieh Yih Machinery Industry Co Ltd | 0,83 | 92.790.827,14 | 0,00% | 09/07/2025 | 0,03 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 17 | 2 | 3,02% | 36,85% | 51,38 | 31,17% | 158434000.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0004533005 |
| CKW | Chu Kong Shipping Enterprises (Group) | Dividendos de Chu Kong Shipping Enterprises (Group) Company Limited | 0,08 | 92.638.744,00 | 64,52% | 19/09/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 16 | 3 | -28,72% | 10,73% | 7,75 | -2,53% | 1121166885.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | HK0560006634 |
| JAYBARMARU | Jay Bharat Maruti Limited | Dividendos de Jay Bharat Maruti Limited | 0,87 | 92.620.867,83 | 0,77% | 26/08/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 24 | 6 | 0,00% | 22,87% | 14,65 | 0,05% | 108250000.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE571B01036 |
| 700 | Eusu Holdings | Dividendos de Eusu Holdings | 3,52 | 92.320.824,36 | 5,91% | 02/04/2025 | 0,20 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 17 | 4 | 0,00% | 47,58% | 0,00 | 6,55% | 26041812.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7000700005 |
| 3719 | Panasonic Manufacture Malaysia | Dividendos de Panasonic Manufacture Malaysia | 1,52 | 92.298.961,22 | 8,53% | 19/12/2025 | 0,03 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 32 | 10 | -54,41% | -20,72% | 10,59 | 0,14% | 60745780.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL3719OO001 |
| RVSB | Riverview Bancorp | Dividendos de Riverview Bancorp Inc | 4,45 | 92.256.168,96 | 1,54% | 05/01/2026 | 0,02 | 1 | Trimestral | 18/12/2025 | 16/01/2026 | 8 | 27 | 10 | -75,00% | -37,22% | 23,64 | 3,38% | 20750376.00 | NASDAQ | USD | US7693971001 |
| BMHS | Bundamedik | Dividendos de Bundamedik Tbk PT | 0,01 | 92.159.800,05 | 0,32% | 26/05/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 4 | 1 | 16,07% | 0,00% | 65,36 | 6,32% | 8603416176.00 | Bolsa de Yakarta (JK) | IDR | ID1000161201 |
| GRPLTD | GRP Limited | Dividendos de GRP Limited | 16,17 | 92.078.552,43 | 0,00% | 18/07/2025 | 0,14 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 11 | 4 | 54,67% | 60,18% | 34,97 | -6,31% | 5333332.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE137I01015 |
| RWL | Rawlplug | Dividendos de Rawlplug S.A. | 2,96 | 92.013.471,55 | 3,16% | 13/08/2025 | 0,09 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 12 | 9 | 0,00% | 3,92% | 14,88 | -0,40% | 31059401.00 | Bolsa de Varsovia (WAR) | PLN | PLKLNR000017 |
| AMBK | American Bank | Dividendos de American Bank Inc | 14,54 | 91.933.875,00 | 3,29% | 15/12/2025 | 0,12 | 1 | Trimestral | 18/11/2025 | 02/01/2026 | 11 | 22 | 10 | 0,00% | 3,13% | 12,41 | 2,97% | 6323121.00 | PINK | USD | US0243431055 |
| 6237 | C-Media Electronics | Dividendos de C-Media Electronics | 1,15 | 91.930.242,05 | 0,61% | 07/07/2025 | 0,01 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 15 | 3 | 0,00% | -0,24% | 0,00 | 0,00% | 79645000.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0006237001 |
| 138080 | OE Solutions | Dividendos de OE Solutions Co. Ltd | 9,01 | 91.841.439,01 | 0,00% | 27/12/2024 | 0,06 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 11 | 4 | 0,00% | -24,21% | 0,00 | 0,52% | 7739530.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7138080007 |
| 19440 | Seah Spe Steel | Dividendos de Seah Spe Steel | 10,99 | 91.679.238,14 | 0,00% | 27/12/2024 | 0,58 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 14 | 4 | 0,00% | 2,13% | 0,00 | 13,47% | 8344869.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7019440007 |
| 8KH | TOREX SEMICONDUCTOR | Dividendos de TOREX SEMICONDUCTOR LTD | 8,34 | 91.497.360,00 | 4,05% | 29/09/2025 | 0,15 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 4 | 3 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 9,00% | 10592437.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | JP3637280003 |
| ANG | Austin Engineering | Dividendos de Austin Engineering Ltd | 0,15 | 91.496.823,20 | 6,00% | 11/09/2025 | 0,01 | 0 | Interim | Por confirmar | 06/10/2025 | 6 | 15 | 5 | 25,00% | -14,99% | 6,50 | -3,70% | 622451071.00 | Bolsa de Australia (AU) | AUD | AU000000ANG3 |
| 3141 | Ultra Chip | Dividendos de Ultra Chip | 1,44 | 91.331.634,43 | 0,00% | 21/08/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 12 | 3 | 1,26% | 5,61% | 120,14 | 0,00% | 74095228.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0003141008 |
| HUV | HUNG HING PRINT. | Dividendos de HUNG HING PRINT. | 0,10 | 91.326.000,00 | 70,71% | 18/09/2025 | 0,00 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 5 | 2 | -7,70% | 0,00% | 0,00 | 1,01% | 907575356.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | HK0450001869 |
| JDVB | JD Bancshares | Dividendos de JD Bancshares Inc | 26,59 | 91.288.192,68 | 3,83% | 31/10/2025 | 0,26 | 1 | Trimestral | 21/10/2025 | 07/11/2025 | 12 | 16 | 9 | 2,59% | 6,10% | 8,29 | 0,16% | 3433113.00 | OTCQX | USD | US46591R1086 |
| ANDHRSUGAR | The Andhra Sugars Limited | Dividendos de The Andhra Sugars Limited | 0,68 | 91.184.541,61 | 0,00% | 19/09/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 24 | 4 | -20,00% | -27,52% | 15,18 | -6,23% | 135535390.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE715B01021 |
| CWBK | CommerceWest Bank | Dividendos de CommerceWest Bank | 30,69 | 91.175.722,56 | 2,56% | 15/12/2025 | 0,20 | 1 | Trimestral | 21/11/2025 | 02/01/2026 | 4 | 9 | 8 | 0,00% | 2,83% | 8,46 | 0,31% | 2933670.00 | OTCQX | USD | US12671L1061 |
| GEA | GEA Grenobl. Elect. | Dividendos de GEA Grenobl. Elect. | 83,00 | 91.157.160,00 | 2,04% | 07/04/2025 | 1,60 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 30 | 7 | 23,08% | -5,29% | 66,23 | 1,84% | 1098279.00 | Euronext París (PA) | EUR | FR0000053035 |
| PDCC | Pearl Diver Credit Company | Dividendos de Pearl Diver Credit Company Inc. | 11,85 | 91.042.068,96 | 0,00% | 16/01/2026 | 0,19 | 1 | Mensual | 03/11/2025 | 30/01/2026 | 12 | 3 | 1 | -91,67% | 0,00% | 7,04 | -0,47% | 6803959.00 | NYSE | USD | US70476Q1004 |
| 8048 | Ruby Tech | Dividendos de Ruby Tech | 1,58 | 90.947.149,82 | 4,12% | 01/07/2025 | 0,06 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 18 | 6 | -26,67% | -0,78% | 22,76 | 0,36% | 57705752.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0008048000 |
| SOMC | Southern Michigan Bancorp | Dividendos de Southern Michigan Bancorp Inc | 20,95 | 90.866.322,00 | 2,65% | 09/01/2026 | 0,14 | 1 | Trimestral | 16/12/2025 | 23/01/2026 | 8 | 31 | 8 | -74,60% | -19,56% | 9,60 | 3,86% | 4465395.00 | PINK | USD | US84336P1030 |
| ORICONENT | Oricon Enterprises Limited | Dividendos de Oricon Enterprises Limited | 0,58 | 90.833.257,35 | 0,00% | 17/09/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 11 | 3 | 0,00% | -8,97% | 35,38 | 1,67% | 157047715.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE730A01022 |
| BAOA | Bastogi | Dividendos de Bastogi S.p.A | 0,81 | 90.596.336,00 | 0,00% | 21/07/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 3 | 1 | 51,11% | 0,00% | 9,04 | 3,98% | 111297716.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | IT0004412497 |
| 6568 | Rafael Microelectronics | Dividendos de Rafael Microelectronics | 3,73 | 90.498.526,08 | 0,00% | 29/05/2025 | 0,06 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 10 | 5 | 12,11% | -16,39% | 33,88 | 3,15% | 30829000.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0006568009 |
| 13580 | Kyeryong Const | Dividendos de Kyeryong Const | 12,05 | 90.474.420,14 | 0,00% | 27/12/2024 | 0,23 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 22 | 5 | 0,00% | -7,79% | 0,00 | 1,48% | 8857797.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7013580006 |
| FFDF | FFD Financial | Dividendos de FFD Financial Corp | 30,96 | 90.458.842,68 | 0,00% | 07/11/2025 | 0,29 | 1 | Trimestral | 23/10/2025 | 17/11/2025 | 9 | 30 | 14 | 8,19% | 14,12% | 8,55 | -2,14% | 2898625.00 | PINK | USD | US30243C1071 |
| 5134 | Southern Acids (M) | Dividendos de Southern Acids (M) Bhd | 0,66 | 90.436.781,25 | 1,58% | 16/10/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 32 | 12 | 0,00% | 0,00% | 11,29 | 0,00% | 136934132.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL5134OO001 |
| 7245 | WZ Satu | Dividendos de WZ Satu Berhad | 0,19 | 90.413.854,78 | 1,08% | 02/05/2025 | 0,00 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 6 | 3 | -86,67% | -25,40% | 23,13 | -4,21% | 467678025.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL7245OO003 |
| 445180 | Purit | Dividendos de Purit Co. Ltd. | 5,25 | 90.199.408,07 | 1,35% | 29/12/2025 | 0,07 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 2 | 0 | -99,84% | 0,00% | 0,00 | -6,66% | 17189188.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7445180003 |
| DRC | Danang Rubber | Dividendos de Danang Rubber JSC | 0,58 | 89.993.662,96 | 2,92% | 13/06/2025 | 0,02 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 7 | 16 | 4 | -50,00% | -16,74% | 17,28 | 7,48% | 154429283.00 | Acciones de Vietnam (VN) | VND | VN000000DRC8 |
| RND | Rand Mining | Dividendos de Rand Mining Ltd | 1,58 | 89.977.768,72 | 0,00% | 03/11/2025 | 0,06 | 0 | Interim | Por confirmar | 24/11/2025 | 5 | 9 | 6 | 0,00% | 0,00% | 12,17 | 8,53% | 56875961.00 | Bolsa de Australia (AU) | AUD | AU000000RND4 |
| AHX | Apiam Animal Health | Dividendos de Apiam Animal Health Ltd | 0,49 | 89.910.357,44 | 2,31% | 02/09/2025 | 0,01 | 0 | Interim | Por confirmar | 25/09/2025 | 3 | 8 | 4 | 0,00% | 4,88% | 17,18 | -1,71% | 185038793.00 | Bolsa de Australia (AU) | AUD | AU000000AHX0 |
| 2390 | Handok | Dividendos de Handok | 6,31 | 89.904.555,79 | 1,69% | 27/02/2025 | 0,12 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 29 | 3 | -33,33% | -6,17% | 0,00 | -4,18% | 12990956.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7002390003 |
| SFBC | Sound Financial Bancorp | Dividendos de Sound Financial Bancorp Inc | 37,61 | 89.817.572,16 | 1,73% | 07/11/2025 | 0,16 | 1 | Trimestral | 28/10/2025 | 21/11/2025 | 7 | 16 | 5 | 0,00% | -1,02% | 16,60 | 1,13% | 2388038.00 | NASDAQ | USD | US83607A1007 |
| KI9A | ANPARIO PLC LS -23 | Dividendos de ANPARIO PLC LS -23 | 5,28 | 89.812.888,00 | 2,19% | 13/11/2025 | 0,04 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 5 | 4 | 7,91% | 0,00% | 12,53 | -0,21% | 16945829.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | GB00B3NWT178 |
| 107590 | Miwon Holdings | Dividendos de Miwon Holdings Co. Ltd | 38,79 | 89.805.881,92 | 0,00% | 27/12/2024 | 0,41 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 10 | 6 | 0,00% | 11,84% | 0,00 | -1,92% | 2315450.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7107590002 |
| DVL | Dhunseri Ventures Limited | Dividendos de Dhunseri Ventures Limited | 2,62 | 89.803.192,89 | 0,00% | 01/08/2025 | 0,05 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 18 | 6 | 0,00% | 58,49% | 14,03 | -1,69% | 35024754.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE477B01010 |
| PPLL | Peoples | Dividendos de Peoples Ltd | 49,52 | 89.597.891,88 | 2,61% | 28/11/2025 | 0,57 | 1 | Trimestral | 23/10/2025 | 12/12/2025 | 5 | 14 | 13 | 39,63% | 10,65% | 9,34 | -0,14% | 1809269.00 | PINK | USD | US7112151037 |
| BIOYF | Biosyent | Dividendos de Biosyent | 7,95 | 89.552.036,52 | 2,09% | 28/11/2025 | 0,03 | 1 | Trimestral | 20/11/2025 | 15/12/2025 | 6 | 4 | 3 | 8,92% | 0,00% | 14,86 | -0,43% | 11262282.00 | Bolsa TSX Venture (V) | USD | CA0906901081 |
| GGC | Global Green Chemicals Public | Dividendos de Global Green Chemicals Public Company Limited | 0,09 | 89.550.365,18 | 3,07% | 24/02/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 8 | 2 | -71,43% | -7,79% | 19,49 | -4,09% | 1023666700.00 | Bolsa de Tailandia (BK) | THB | TH7920010Z02 |
| VLSFINANCE | VLS Finance Limited | Dividendos de VLS Finance Limited | 2,59 | 89.494.208,80 | 0,00% | 12/09/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 9 | 3 | -40,00% | -12,94% | 0,00 | -11,17% | 31378663.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE709A01018 |
| EMBELL | Embellence Group | Dividendos de Embellence Group AB | 3,50 | 89.318.155,60 | 3,22% | 09/05/2025 | 0,12 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 3 | 2 | 56,25% | 0,00% | 4,80 | -6,17% | 23538721.00 | Bolsa de Estocolmo (ST) | SEK | SE0013888831 |
| TRVR | Two Rivers Financial Group | Dividendos de Two Rivers Financial Group Inc | 42,32 | 89.193.613,68 | 0,00% | 05/12/2025 | 0,60 | 1 | Anual | 19/11/2025 | 19/12/2025 | 3 | 19 | 12 | 0,00% | 1,18% | 14,18 | 6,27% | 2107475.00 | PINK | USD | US90206L1061 |
