Todas las acciones con dividendos
¿Buscas invertir en acciones con dividendos y no sabes por dónde empezar? Aquí tienes la lista más completa y actualizada de empresas de todo el mundo que reparten dividendos, ordenadas por capitalización de mercado.
Desde gigantes tecnológicos hasta marcas de consumo cíclico, esta selección te ayudará a detectar oportunidades reales para generar ingresos pasivos recurrentes y construir una cartera sólida a largo plazo.
Número de empresas
11.239
Actualización de datos realizada correctamente. Última actualización: 21/01/2026
Todas las acciones del mundo que reparten dividendos ordenadas por capitalización de mercado
| Ticker | Nombre | Título análisis | Precio actual (€) | Capitalización (€) | Rendimiento % | Fecha ex-dividendo | Importe (€) | ¿Declarado? | Frecuencia | Fecha declaración | Fecha pago | Nº dividendos año | Años con dividendos | Años de aumento | CAGR 1 año | CAGR 5 años | PER estimado | Rentabilidad YTD | Acciones en circulación | Exchange | Moneda | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17510 | Semyung Electric Machinery | Dividendos de Semyung Electric Machinery Co.Ltd | 5,77 | 87.851.267,11 | 0,88% | 29/12/2025 | 0,05 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 25 | 15 | 0,00% | 2,71% | 0,00 | 5,34% | 15246000.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7017510009 |
| UNIB | University Bancorp | Dividendos de University Bancorp Inc | 17,81 | 87.810.764,04 | 0,48% | 01/12/2025 | 0,09 | 1 | Anual | 18/11/2025 | 08/12/2025 | 9 | 6 | 3 | 100,00% | 30,18% | 10,31 | 4,41% | 4930515.00 | OTCQB | USD | US9140901052 |
| 210540 | DY Power | Dividendos de DY Power Corp | 7,93 | 87.801.235,29 | 2,59% | 19/03/2025 | 0,20 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 10 | 6 | -12,50% | 11,84% | 0,00 | 3,04% | 11035851.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7210540001 |
| ERB | Erbud | Dividendos de Erbud SA | 7,35 | 87.648.507,94 | 5,33% | 02/06/2025 | 0,40 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 9 | 2 | 0,00% | 6,96% | 0,00 | 9,73% | 11929836.00 | Bolsa de Varsovia (WAR) | PLN | PLERBUD00012 |
| FSA | FSA Group | Dividendos de FSA Group Ltd | 0,70 | 87.606.938,32 | 5,67% | 20/08/2025 | 0,02 | 0 | Interim | Por confirmar | 28/08/2025 | 4 | 15 | 7 | 0,00% | 3,13% | 13,78 | -6,77% | 125045588.00 | Bolsa de Australia (AU) | AUD | AU000000FSA4 |
| FKYS | First Keystone | Dividendos de First Keystone Corp | 16,42 | 87.583.614,48 | 6,81% | 11/12/2025 | 0,24 | 1 | Trimestral | 25/11/2025 | 30/12/2025 | 6 | 31 | 24 | 0,00% | 0,73% | 11,16 | -3,13% | 6246157.00 | PINK | USD | US3206542058 |
| ASGR | Astra Graphia | Dividendos de Astra Graphia Tbk | 0,06 | 87.522.366,65 | 6,67% | 16/10/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 20 | 4 | 50,94% | 8,18% | 7,22 | 7,27% | 1348780500.00 | Bolsa de Yakarta (JK) | IDR | ID1000066103 |
| 3332 | Cincon Electronics Co | Dividendos de Cincon Electronics Co Ltd | 1,60 | 87.467.862,53 | 1,71% | 02/10/2025 | 0,03 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 18 | 3 | -31,25% | 6,58% | 19,04 | 0,36% | 0.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0003332003 |
| APETIT | Apetit | Dividendos de Apetit Oyj | 14,00 | 87.367.160,00 | 5,26% | 11/04/2025 | 0,75 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 35 | 8 | 0,00% | 10,76% | 16,15 | 0,00% | 6218303.00 | Bolsa de Helsinki (HE) | EUR | FI0009003503 |
| 37070 | Paseco | Dividendos de Paseco Co. Ltd | 4,36 | 87.277.444,30 | 1,26% | 29/12/2025 | 0,06 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 25 | 7 | 0,00% | -13,78% | 0,00 | -5,82% | 19972185.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7037070000 |
| 172 | OCK Group | Dividendos de OCK Group Bhd | 0,08 | 87.098.593,12 | 2,31% | 17/09/2025 | 0,00 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 7 | 3 | -46,67% | 23,72% | 10,54 | 2,67% | 1055037150.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYQ0172OO005 |
| 4K8 | KAMUX | Dividendos de KAMUX OYJ | 2,15 | 86.994.008,00 | 3,26% | 23/10/2025 | 0,07 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 5 | 1 | -58,82% | 0,00% | 0,00 | 2,19% | 39197043.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | FI4000206750 |
| SHOM | EN Shoham Business | Dividendos de EN Shoham Business Ltd | 232,35 | 86.964.048,19 | 0,06% | 08/12/2025 | 3,55 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 8 | 12 | 2 | -1,37% | 51,64% | 11,69 | -1,84% | 37427876.00 | Bolsa de Tel Aviv (TA) | ILA | IL0010820079 |
| MCRAA | Mcrae Inds Cl A | Dividendos de Mcrae Inds Cl A | 37,59 | 86.883.424,20 | 1,24% | 17/12/2025 | 0,36 | 1 | Trimestral | 04/12/2025 | 02/01/2026 | 10 | 41 | 11 | -33,33% | 10,07% | 17,95 | 0,50% | 1892793.00 | PINK | USD | US5827572091 |
| 8431 | Superior Plating Technology Co | Dividendos de Superior Plating Technology Co Ltd | 1,84 | 86.732.433,02 | 0,15% | 31/03/2025 | 0,00 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 8 | 1 | -84,14% | -40,28% | 0,00 | -13,09% | 47255330.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0008431008 |
| PRG | PRL Global | Dividendos de PRL Global Ltd | 0,78 | 86.664.789,52 | 2,89% | 25/09/2025 | 0,01 | 0 | Interim | Por confirmar | 24/10/2025 | 8 | 25 | 5 | -61,90% | 5,92% | 13,85 | 9,06% | 110750189.00 | Bolsa de Australia (AU) | AUD | AU000000PRG2 |
| ORTHEX | Orthex | Dividendos de Orthex Oyj | 4,88 | 86.663.208,00 | 4,59% | 30/09/2025 | 0,11 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 4 | 2 | 4,76% | 0,00% | 13,56 | 3,17% | 17758854.00 | Bolsa de Helsinki (HE) | EUR | FI4000480504 |
| GECC | Great Elm Capital | Dividendos de Great Elm Capital Corp | 6,18 | 86.531.779,80 | 20,08% | 15/12/2025 | 0,32 | 1 | Trimestral | 04/11/2025 | 31/12/2025 | 12 | 10 | 2 | 2,07% | -6,21% | 5,88 | 5,39% | 13998168.00 | NASDAQ | USD | US3903201099 |
| 2732 | La Kaffa International Co | Dividendos de La Kaffa International Co Ltd | 1,94 | 86.500.369,15 | 5,21% | 05/09/2025 | 0,04 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 13 | 3 | -33,30% | -13,89% | 75,44 | -2,44% | 44695570.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0002732005 |
| DE | Decisive Dividend | Dividendos de Decisive Dividend Corp | 4,32 | 86.440.975,68 | 7,62% | 31/12/2025 | 0,03 | 0 | Mensual | Por confirmar | Por confirmar | 12 | 11 | 5 | 9,35% | 45,41% | 15,60 | -0,99% | 20022000.00 | Bolsa TSX Venture (V) | CAD | CA24345T1003 |
| JYC | Joyce Corporation | Dividendos de Joyce Corporation Ltd | 2,93 | 86.373.321,84 | 4,10% | 11/09/2025 | 0,10 | 0 | Interim | Por confirmar | 03/10/2025 | 12 | 36 | 8 | -3,51% | 12,89% | 20,68 | -4,78% | 29569269.00 | Bolsa de Australia (AU) | AUD | AU000000JYC0 |
| 6754 | Rich Honour International Designs Co | Dividendos de Rich Honour International Designs Co Ltd | 1,31 | 86.337.901,82 | 8,58% | 01/07/2025 | 0,11 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 6 | 3 | 14,29% | 7,39% | 12,51 | -4,77% | 66000000.00 | Bolsa de Taiwán (TW) | TWD | TW0006754005 |
| 3120 | Ilsung Pharm | Dividendos de Ilsung Pharm | 12,87 | 86.322.200,74 | 0,00% | 27/12/2024 | 0,58 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 28 | 9 | -33,33% | 46,14% | 0,00 | 2,56% | 6815673.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7003120003 |
| POSI3 | Positivo Tecnologia | Dividendos de Positivo Tecnologia S.A | 0,62 | 86.221.565,70 | 6,88% | 06/01/2026 | 0,03 | 0 | Irregular | Por confirmar | 30/01/2026 | 5 | 16 | 2 | -34,40% | -12,03% | 2,53 | -0,35% | 139210742.00 | Bolsa de São Paulo (SA) | BRL | BRPOSIACNOR9 |
| DECCANCE | Deccan Cements Limited | Dividendos de Deccan Cements Limited | 6,37 | 86.165.485,94 | 0,00% | 16/09/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 18 | 8 | -80,00% | -31,57% | 27,77 | -10,03% | 14007500.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE583C01021 |
| 23600 | Sambo Corrugated Board | Dividendos de Sambo Corrugated Board Co. Ltd | 5,40 | 86.156.674,01 | 0,00% | 27/12/2024 | 0,11 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 14 | 11 | -19,35% | 14,87% | 0,00 | -2,53% | 16008300.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7023600000 |
| FAIRCHEMOR | Fairchem Organics Limited | Dividendos de Fairchem Organics Limited | 6,86 | 86.133.817,10 | 0,00% | 04/08/2025 | 0,07 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 5 | 2 | 0,00% | 0,00% | 148,49 | -7,40% | 13020902.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE0DNW01011 |
| ALLUX | Installux | Dividendos de Installux | 308,00 | 86.065.056,00 | 2,60% | 30/06/2025 | 8,00 | 1 | Interim | 02/04/2025 | 02/07/2025 | 3 | 35 | 12 | 0,00% | 4,24% | 12,18 | -0,65% | 279416.00 | Euronext París (PA) | EUR | FR0000060451 |
| 2916 | Munsin Garment | Dividendos de Munsin Garment | 1,33 | 86.015.148,67 | 7,72% | 27/06/2025 | 0,10 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 17 | 4 | -10,00% | 27,96% | 11,23 | -4,89% | 64626878.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0002916004 |
| GYL | GyldendalA | Dividendos de Gyldendal ASA | 37,27 | 85.982.160,14 | 0,80% | 18/06/2025 | 0,30 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 24 | 7 | -50,00% | -12,94% | 12,55 | -7,17% | 2307131.00 | Bolsa de Oslo (OL) | NOK | NO0004288200 |
| VIRC | Virco Manufacturing | Dividendos de Virco Manufacturing Corporation | 5,45 | 85.975.448,40 | 1,57% | 19/12/2025 | 0,02 | 1 | Trimestral | 04/12/2025 | 09/01/2026 | 10 | 29 | 6 | 11,11% | 14,87% | 24,54 | 1,27% | 15761141.00 | NASDAQ | USD | US9276511097 |
| ALREW | Reworld Media | Dividendos de Reworld Media | 1,53 | 85.923.504,00 | 1,32% | 01/07/2025 | 0,02 | 0 | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 1 | 0 | 0,00% | 0,00% | 2,73 | -1,42% | 56306356.00 | Euronext París (PA) | EUR | FR0010820274 | |
| UNIQ | Unique Engineering and Construction Public | Dividendos de Unique Engineering and Construction Public Company Limited | 0,08 | 85.811.069,95 | 2,41% | 14/03/2025 | 0,00 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 15 | 6 | 40,00% | -26,66% | 3,23 | 8,89% | 1081016253.00 | Bolsa de Tailandia (BK) | THB | TH0933010009 |
| 8049 | Ampire Co | Dividendos de Ampire Co Ltd | 0,77 | 85.791.300,10 | 7,95% | 23/06/2025 | 0,06 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 12 | 5 | -25,93% | 2,13% | 15,33 | 7,36% | 118279800.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0008049008 |
| 212560 | NEOOTO | Dividendos de NEOOTO Co. Ltd | 7,27 | 85.745.828,41 | 0,00% | 27/12/2024 | 0,08 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 9 | 5 | 33,33% | 31,95% | 0,00 | 8,09% | 11810964.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7212560007 |
| GICHSGFIN | GIC Housing Finance Limited | Dividendos de GIC Housing Finance Limited | 1,56 | 85.698.235,97 | 0,00% | 18/07/2025 | 0,04 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 26 | 11 | 0,00% | 17,61% | 6,27 | -8,43% | 53851066.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE289B01019 |
| 04T | TIAN GE INT.HLDGS DL-0001 | Dividendos de TIAN GE INT.HLDGS DL-0001 | 0,08 | 85.597.272,00 | 36,60% | 23/09/2025 | 0,00 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 6 | 2 | -72,95% | -12,97% | 0,00 | 5,48% | 1109390162.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | KYG887641085 |
| QUCT | Queen City Investments | Dividendos de Queen City Investments Inc | 1.824,57 | 85.262.159,52 | 0,00% | 03/11/2025 | 8,55 | 1 | Anual | 06/08/2025 | 21/11/2025 | 3 | 18 | 17 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | -0,70% | 46729.00 | PINK | USD | US74823W1099 |
| 2170 | Samyang Tongsang | Dividendos de Samyang Tongsang Co. Ltd. | 32,29 | 85.250.877,60 | 0,00% | 27/12/2024 | 0,88 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 29 | 8 | 0,00% | 8,45% | 0,00 | 0,00% | 2640000.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7002170009 |
| MPO | Michelmersh Brick Holdings | Dividendos de Michelmersh Brick Holdings plc | 0,95 | 85.213.952,00 | 4,95% | 27/11/2025 | 0,02 | 0 | Anual | 07/04/2014 | 29/04/2014 | 5 | 11 | 6 | 0,00% | 6,94% | 8,45 | -8,60% | 90653142.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | GB00B013H060 |
| PROF-B | ProfilGruppen | Dividendos de ProfilGruppen AB (publ) | 10,87 | 85.178.394,70 | 4,02% | 30/04/2025 | 0,46 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 18 | 6 | 0,00% | 0,00% | 10,55 | -0,84% | 7398775.00 | Bolsa de Estocolmo (ST) | SEK | SE0000393860 |
| 85910 | Neo Technical System | Dividendos de Neo Technical System Co. Ltd | 6,29 | 85.147.746,88 | 2,11% | 29/12/2025 | 0,12 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 17 | 8 | 0,00% | -4,36% | 0,00 | 22,55% | 10412400.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7085910008 |
| BYLB | Boyle Bancorp | Dividendos de Boyle Bancorp Inc | 98,33 | 85.110.414,12 | 0,00% | 15/12/2025 | 0,85 | 1 | Trimestral | 25/11/2025 | 30/12/2025 | 5 | 14 | 13 | 26,98% | 7,70% | 8,58 | 0,22% | 858218.00 | PINK | USD | US1034421099 |
| DPAM | Les Docks des Pétroles d'Ambès - | Dividendos de Les Docks des Pétroles d'Ambès -SA | 870,00 | 85.086.000,00 | 5,76% | 25/06/2025 | 51,00 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 30 | 7 | 24,39% | 11,20% | 14,23 | -5,43% | 97800.00 | Euronext París (PA) | EUR | FR0000065260 |
| PPBN | Pinnacle Bankshares | Dividendos de Pinnacle Bankshares Corporation | 38,23 | 85.082.978,88 | 2,26% | 21/11/2025 | 0,24 | 1 | Trimestral | 11/11/2025 | 05/12/2025 | 9 | 28 | 14 | 6,00% | 13,61% | 11,41 | 2,10% | 2225727.00 | OTCQX | USD | US72345E1029 |
| ZP7 | DIRECTA SIM | Dividendos de DIRECTA SIM SPA | 4,44 | 85.077.072,00 | 6,74% | 19/05/2025 | 0,30 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 4 | 3 | 76,47% | 0,00% | 6,27 | 1,37% | 18750000.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | IT0001463063 |
| CONSTI | Consti Yhtiot Oy | Dividendos de Consti Yhtiot Oy | 10,70 | 85.057.056,00 | 6,54% | 24/10/2025 | 0,35 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 8 | 5 | 0,00% | 34,34% | 10,38 | -0,47% | 7949257.00 | Bolsa de Helsinki (HE) | EUR | FI4000178256 |
| AZTEK | Aztek Teknoloji Urunleri Ticaret A.S. | Dividendos de Aztek Teknoloji Urunleri Ticaret A.S. | 0,09 | 85.042.002,59 | 3,21% | 28/05/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 3 | 1 | -45,73% | 0,00% | 421,00 | 2,18% | 1000000000.00 | Bolsa de Estambul (IS) | TRY | TREAZTK00021 |
| 6123 | GrandTech C.G. Systems | Dividendos de GrandTech C.G. Systems | 1,30 | 84.995.685,89 | 8,20% | 24/12/2025 | 0,03 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 18 | 5 | 3,85% | 8,12% | 16,94 | -4,09% | 60493000.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0006123003 |
| 2U0 | SOGECLAIR S.A. INH. EO 1 | Dividendos de SOGECLAIR S.A. INH. EO 1 | 27,87 | 84.943.120,00 | 3,45% | 19/05/2025 | 0,96 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 4 | 3 | 2,13% | 0,00% | 16,85 | 10,16% | 3055508.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | FR0000065864 |
| OCS1 | Pharos Energy | Dividendos de Pharos Energy plc | 0,20 | 84.936.432,00 | 7,92% | 18/12/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 8 | 3 | 10,05% | -24,26% | 26,81 | -9,87% | 412536072.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | GB00B572ZV91 |
| VFG | Viet Nam Fumigation | Dividendos de Viet Nam Fumigation JSC | 1,98 | 84.885.172,39 | 5,62% | 04/08/2025 | 0,04 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 11 | 15 | 2 | 66,67% | 16,72% | 7,13 | 2,69% | 41712614.00 | Acciones de Vietnam (VN) | VND | VN000000VFG6 |
| MCRAB | McRae Industries | Dividendos de McRae Industries Inc | 37,62 | 84.862.067,40 | 1,27% | 17/12/2025 | 0,36 | 1 | Semestral | 03/12/2025 | 02/01/2026 | 4 | 17 | 5 | -33,33% | 10,07% | 12,43 | 0,00% | 362977.00 | PINK | USD | US5827573081 |
| TBC | Thac Ba Hydropower | Dividendos de Thac Ba Hydropower JSC | 1,34 | 84.816.947,31 | 4,16% | 04/12/2025 | 0,04 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 9 | 18 | 4 | -40,00% | -5,59% | 11,79 | 0,28% | 63500000.00 | Acciones de Vietnam (VN) | VND | VN000000TBC8 |
| HBS | DELFINGEN IND.INH.EO 153 | Dividendos de DELFINGEN IND.INH.EO 153 | 32,34 | 84.761.232,00 | 2,38% | 27/06/2025 | 0,77 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 3 | 1 | -33,04% | 0,00% | 6,25 | -4,31% | 2600038.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | FR0000054132 |
| AUCT | Union Auction Public | Dividendos de Union Auction Public Company Limited | 0,14 | 84.644.994,82 | 8,21% | 21/08/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 13 | 3 | -33,33% | 2,22% | 11,63 | -7,14% | 550000000.00 | Bolsa de Tailandia (BK) | THB | TH4709010003 |
| 4527 | Kuen Ling Refrigerating Machinery Co | Dividendos de Kuen Ling Refrigerating Machinery Co Ltd | 1,16 | 84.643.354,75 | 8,14% | 28/05/2025 | 0,09 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 18 | 7 | 33,33% | 14,87% | 14,77 | 4,34% | 76152370.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0004527007 |
| NNCL | Nava Nakorn Public | Dividendos de Nava Nakorn Public Company Limited | 0,04 | 84.613.406,98 | 7,24% | 27/08/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 18 | 2 | 0,00% | 40,63% | 9,56 | 2,68% | 2048254862.00 | Bolsa de Tailandia (BK) | THB | TH0702010Z01 |
| 35000 | GIIR | Dividendos de GIIR Inc | 4,88 | 84.479.917,92 | 7,17% | 27/08/2025 | 0,06 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 25 | 14 | 44,44% | 16,72% | 0,00 | -2,00% | 16207644.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7035000009 |
| 4563 | Quaser Machine Tools | Dividendos de Quaser Machine Tools | 1,57 | 84.452.170,37 | 0,00% | 25/08/2025 | 0,09 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 6 | 1 | 461,80% | -4,87% | 34,32 | 16,49% | 0.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0004563002 |
| STERTOOLS | Sterling Tools Limited | Dividendos de Sterling Tools Limited | 2,29 | 84.436.876,41 | 0,00% | 18/09/2025 | 0,02 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 7 | 19 | 5 | 25,00% | 4,56% | 18,29 | -13,11% | 36184318.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE334A01023 |
| NOBH | Nobility Homes | Dividendos de Nobility Homes | 25,44 | 84.408.801,12 | 0,00% | 31/03/2025 | 1,07 | 1 | Other | 14/03/2025 | 14/04/2025 | 7 | 17 | 7 | -16,67% | 4,56% | 12,13 | 2,59% | 3268998.00 | OTCQX | USD | US6548921088 |
| 6234 | Tera Autotech | Dividendos de Tera Autotech | 0,84 | 84.399.865,34 | 1,52% | 01/09/2025 | 0,01 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 16 | 6 | -30,77% | 2,90% | 0,00 | 0,00% | 100386400.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0006234008 |
| IH | Ihuman | Dividendos de Ihuman Inc | 1,64 | 84.287.869,92 | 4,31% | 17/04/2025 | 0,09 | 1 | Other | 26/03/2025 | 15/05/2025 | 2 | 2 | 1 | 0,00% | 0,00% | 58,14 | -4,00% | 22296154.00 | NYSE | USD | US45175B1098 |
| 5356 | Sirtec International Co | Dividendos de Sirtec International Co Ltd | 0,82 | 84.281.568,00 | 8,42% | 02/07/2025 | 0,07 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 18 | 3 | 0,00% | 0,89% | 55,19 | 15,49% | 103040000.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0005356000 |
| APEX | Apex Frozen Foods Limited | Dividendos de Apex Frozen Foods Limited | 2,60 | 84.259.061,02 | 0,00% | 19/09/2025 | 0,02 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 8 | 5 | 0,00% | 0,00% | 38,75 | -6,42% | 31250000.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE346W01013 |
| OFED | Oconee Federal Financial | Dividendos de Oconee Federal Financial Corp | 14,45 | 84.164.202,72 | 2,37% | 06/11/2025 | 0,09 | 1 | Trimestral | 23/10/2025 | 20/11/2025 | 7 | 15 | 14 | 0,00% | 0,00% | 20,86 | 2,42% | 5824714.00 | OTCQX | USD | US6756071055 |
| N09 | NOVUS HOLDINGS | Dividendos de NOVUS HOLDINGS LTD | 0,26 | 83.974.080,00 | 10,26% | 16/07/2025 | 0,03 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 6 | 1 | -44,99% | 1,13% | 6,40 | -10,96% | 316640051.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | ZAE000202149 |
| 970 | Korea Cast Pip | Dividendos de Korea Cast Pip | 3,90 | 83.934.734,01 | 0,00% | 27/12/2024 | 0,23 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 29 | 9 | 0,00% | 14,87% | 0,00 | -4,85% | 21510970.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7000970004 |
| 2038 | Negri Sembilan Oil Palms | Dividendos de Negri Sembilan Oil Palms Bhd | 1,20 | 83.925.036,80 | 1,75% | 12/12/2025 | 0,01 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 8 | 32 | 4 | 25,00% | 14,87% | 7,73 | 0,35% | 70201962.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL2038OO007 |
| INFE | Compagnie Industrielle et Financière d'Entreprises | Dividendos de Compagnie Industrielle et Financière d'Entreprises SA | 71,00 | 83.875.136,00 | 15,96% | 23/06/2025 | 11,33 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 32 | 14 | 1.820,34% | 79,98% | 11,18 | 0,00% | 1181340.00 | Euronext París (PA) | EUR | FR0000066219 |
| SFDL | Security Federal | Dividendos de Security Federal Corporation | 28,40 | 83.861.731,08 | 1,88% | 28/11/2025 | 0,13 | 1 | Trimestral | 16/10/2025 | 15/12/2025 | 5 | 23 | 19 | 25,00% | 11,84% | 8,95 | -0,84% | 3123691.00 | PINK | USD | US8139031012 |
| 293580 | NAU IB Capital | Dividendos de NAU IB Capital | 0,88 | 83.856.369,99 | 1,37% | 29/12/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 8 | 7 | 0,00% | 5,92% | 0,00 | -2,64% | 94929950.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7293580007 |
| 5K9 | BRAEMAR | Dividendos de BRAEMAR PLC | 2,52 | 83.768.400,00 | 1,98% | 27/11/2025 | 0,03 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 7 | 4 | 2 | -80,39% | 0,00% | 8,22 | 5,71% | 32099423.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | GB0000600931 |
| KPL | Kino Polska TV | Dividendos de Kino Polska TV SA | 5,40 | 83.617.255,49 | 3,55% | 21/08/2025 | 0,15 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 12 | 2 | 0,00% | 2,75% | 5,04 | 0,44% | 19821404.00 | Bolsa de Varsovia (WAR) | PLN | PLKNOPL00014 |
| TVTODAY | TV Today Network Limited | Dividendos de TV Today Network Limited | 1,21 | 83.601.876,34 | 0,00% | 11/09/2025 | 0,03 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 22 | 15 | -64,71% | 5,92% | 23,92 | -10,47% | 59668615.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE038F01029 |
| 4970 | Silla | Dividendos de Silla Co.Ltd | 5,24 | 83.569.731,75 | 0,00% | 27/12/2024 | 0,29 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 29 | 9 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | -3,14% | 15785000.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7004970000 |
| CALN | Calida Holding | Dividendos de Calida Holding AG | 12,16 | 83.549.714,70 | 1,36% | 14/04/2025 | 0,17 | 1 | Interim | 21/02/2025 | 16/04/2025 | 4 | 25 | 12 | -38,80% | -25,50% | 0,00 | 7,43% | 6988453.00 | Bolsa Suiza (SIX) (SW) | CHF | CH0126639464 |
| 43Y | SHEPHERD NEAME P. CONS. | Dividendos de SHEPHERD NEAME P. CONS. | 5,69 | 83.528.776,00 | 3,84% | 23/10/2025 | 0,20 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 4 | 3 | 3,86% | 0,00% | 16,08 | -0,78% | 14654172.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | GB00BMQX2R72 |
