Todas las acciones con dividendos
¿Buscas invertir en acciones con dividendos y no sabes por dónde empezar? Aquí tienes la lista más completa y actualizada de empresas de todo el mundo que reparten dividendos, ordenadas por capitalización de mercado.
Desde gigantes tecnológicos hasta marcas de consumo cíclico, esta selección te ayudará a detectar oportunidades reales para generar ingresos pasivos recurrentes y construir una cartera sólida a largo plazo.
Número de empresas
11.239
Actualización de datos realizada correctamente. Última actualización: 21/01/2026
Todas las acciones del mundo que reparten dividendos ordenadas por capitalización de mercado
| Ticker | Nombre | Título análisis | Precio actual (€) | Capitalización (€) | Rendimiento % | Fecha ex-dividendo | Importe (€) | ¿Declarado? | Frecuencia | Fecha declaración | Fecha pago | Nº dividendos año | Años con dividendos | Años de aumento | CAGR 1 año | CAGR 5 años | PER estimado | Rentabilidad YTD | Acciones en circulación | Exchange | Moneda | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBKK | Baikowski SASU | Dividendos de Baikowski SASU | 22,40 | 82.204.864,00 | 1,33% | 26/06/2025 | 0,30 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 3 | 0 | -50,00% | 0,00% | 13,18 | -4,27% | 3668996.00 | Euronext París (PA) | EUR | FR0013384369 |
| 19180 | THN | Dividendos de THN Corporation | 4,56 | 82.134.000,60 | 0,00% | 27/12/2024 | 0,04 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 23 | 4 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | -2,26% | 18000000.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7019180009 |
| NOBLE | Noble Development Public | Dividendos de Noble Development Public Company Limited | 0,06 | 82.082.654,21 | 4,68% | 07/05/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 7 | 22 | 3 | -74,19% | -37,61% | 6,76 | 0,92% | 1369413691.00 | Bolsa de Tailandia (BK) | THB | TH0564B10Z00 |
| SST | Heeton Holdings | Dividendos de Heeton Holdings Ltd | 0,16 | 82.072.736,00 | 3,21% | 13/05/2025 | 0,00 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 10 | 4 | 33,20% | 4,52% | 0,00 | -7,69% | 487484735.00 | Bolsa de Stuttgart (STU) | EUR | SG1O44912994 |
| MACPOWER | Macpower CNC Machines Limited | Dividendos de Macpower CNC Machines Limited | 8,20 | 82.058.923,54 | 0,00% | 10/09/2025 | 0,01 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 7 | 4 | 0,00% | 8,88% | 31,67 | -16,12% | 10004160.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE155Z01011 |
| 8342 | I Jang Industrial Co | Dividendos de I Jang Industrial Co Ltd | 2,45 | 82.007.273,47 | 5,89% | 30/06/2025 | 0,14 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 9 | 3 | 31,58% | 7,39% | 13,53 | 2,14% | 33536692.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0008342007 |
| NTEK-B | Novotek | Dividendos de Novotek AB | 7,94 | 82.005.840,00 | 2,09% | 06/05/2025 | 0,17 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 24 | 9 | 9,09% | 19,14% | 12,35 | 5,90% | 9100000.00 | Bolsa de Estocolmo (ST) | SEK | SE0000567752 |
| 236 | Ramssol Group | Dividendos de Ramssol Group Bhd | 0,21 | 81.991.836,96 | 0,29% | 14/03/2025 | 0,00 | 0 | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 1 | 0 | 0,00% | 0,00% | 12,84 | 1,01% | 392305442.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYQ0236OO008 | |
| 66620 | Kukbo Design | Dividendos de Kukbo Design Co. Ltd | 12,40 | 81.971.809,32 | 2,15% | 29/12/2025 | 0,29 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 23 | 17 | 0,00% | 9,34% | 0,00 | -6,81% | 6609564.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7066620006 |
| TIFA | Tifa Finance | Dividendos de Tifa Finance Tbk | 0,02 | 81.956.658,15 | 4,00% | 18/06/2025 | 0,00 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 9 | 3 | 557,73% | 35,72% | 26,91 | -5,46% | 3552213000.00 | Bolsa de Yakarta (JK) | IDR | ID1000120504 |
| 5140 | Tasco | Dividendos de Tasco Bhd | 0,10 | 81.928.000,00 | 2,63% | 15/05/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 9 | 17 | 4 | -46,81% | 4,56% | 7,74 | 5,38% | 800000000.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL5140OO008 |
| INDOAMIN | Indo Amines Limited | Dividendos de Indo Amines Limited | 1,15 | 81.903.628,76 | 0,41% | 17/09/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 4 | 3 | 0,00% | 0,00% | 12,27 | -6,28% | 72587560.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE760F01028 |
| 217 | Powerwell Holdings Bhd | Dividendos de Powerwell Holdings Bhd | 0,14 | 81.901.375,07 | 2,22% | 12/12/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 3 | 1 | -37,50% | 0,00% | 16,88 | 4,65% | 580552000.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYQ0217OO008 |
| TEMBO | Tembo Global Industries Limited | Dividendos de Tembo Global Industries Limited | 5,54 | 81.865.968,78 | 0,00% | 16/01/2026 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 8 | 5 | 0,00% | 1,45% | 13,14 | 0,34% | 15467146.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE869Y01010 |
| 83420 | Kpx Green Chem | Dividendos de Kpx Green Chem | 3,49 | 81.738.940,91 | 4,14% | 29/07/2025 | 0,05 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 21 | 12 | 200,00% | 2,71% | 0,00 | -7,01% | 23326324.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7083420000 |
| MFC | MFC Asset Management Public | Dividendos de MFC Asset Management Public Company Limited | 0,65 | 81.738.146,30 | 4,34% | 02/05/2025 | 0,03 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 32 | 7 | -19,23% | 0,98% | 10,71 | -1,63% | 125615708.00 | Bolsa de Tailandia (BK) | THB | TH0237010Z08 |
| SYZ | Sylogist | Dividendos de Sylogist Ltd. | 3,49 | 81.560.621,04 | 0,72% | 28/11/2025 | 0,01 | 0 | Trimestral | 15/05/2025 | 10/12/2025 | 7 | 16 | 3 | 0,00% | -38,64% | 555,56 | -0,53% | 23389577.00 | Bolsa de Toronto (TO) | CAD | CA87132P1027 |
| WEALTH | Wealth First Portfolio Managers Limited | Dividendos de Wealth First Portfolio Managers Limited | 7,85 | 81.499.623,46 | 1,46% | 19/11/2025 | 0,04 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 9 | 8 | 6,67% | 92,84% | 26,63 | -10,71% | 10655000.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE658T01017 |
| KRYSTAL | Krystal Integrated Services | Dividendos de Krystal Integrated Services Ltd | 5,83 | 81.485.511,99 | 0,25% | 02/09/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 2 | 1 | 0,00% | 0,00% | 24,96 | 17,50% | 13971952.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE0QN801017 |
| CLD | Cloud Technologies | Dividendos de Cloud Technologies S.A | 18,01 | 81.351.110,78 | 1,64% | 18/06/2025 | 0,30 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 3 | 2 | 0,00% | 0,00% | 61,95 | 8,57% | 4504641.00 | Bolsa de Varsovia (WAR) | PLN | PLCLDTC00019 |
| 147830 | Cheryong Industrial | Dividendos de Cheryong Industrial Co.Ltd | 4,26 | 81.340.373,24 | 4,57% | 29/12/2025 | 0,18 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 14 | 13 | 50,00% | 31,95% | 0,00 | 6,74% | 19151979.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7147830004 |
| 7229 | Favelle Favco | Dividendos de Favelle Favco Bhd | 0,34 | 81.327.959,33 | 5,45% | 31/07/2025 | 0,02 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 19 | 4 | 0,00% | -9,71% | 7,52 | 7,95% | 235835763.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL7229OO007 |
| PGI | Petrolimex Insurance | Dividendos de Petrolimex Insurance Corp | 0,70 | 81.242.997,13 | 1,05% | 23/05/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 7 | 12 | 3 | 0,00% | 4,56% | 9,38 | -4,76% | 110896796.00 | Acciones de Vietnam (VN) | VND | VN000000PGI2 |
| 8481 | Transart Graphics Co | Dividendos de Transart Graphics Co Ltd | 1,22 | 81.241.120,51 | 5,99% | 07/07/2025 | 0,07 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 10 | 4 | 27,50% | -3,20% | 13,13 | 5,29% | 66602000.00 | Bolsa de Taiwán (TW) | TWD | TW0008481003 |
| GULPOLY | Gulshan Polyols Limited | Dividendos de Gulshan Polyols Limited | 1,26 | 81.181.305,14 | 0,00% | 11/09/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 11 | 2 | 0,00% | -22,65% | 19,99 | -6,04% | 62183424.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE255D01024 |
| 6651 | Cystech Electronics | Dividendos de Cystech Electronics Corp | 2,34 | 81.059.756,54 | 8,53% | 27/03/2025 | 0,20 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 8 | 4 | 75,00% | 49,02% | 12,63 | 0,98% | 34601000.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0006651003 |
| OHE | Coheris | Dividendos de Coheris SA | 13,86 | 81.043.208,00 | 0,57% | 01/07/2025 | 0,08 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 5 | 2 | 0,00% | 0,00% | 20,91 | 5,22% | 5685575.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | FR0004031763 |
| III | Triple i Logistics Public | Dividendos de Triple i Logistics Public Company Limited | 0,11 | 80.925.136,13 | 7,65% | 19/08/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 8 | 3 | 0,00% | 15,05% | 7,50 | -3,94% | 768519820.00 | Bolsa de Tailandia (BK) | THB | TH8127010008 |
| 7RL | LIKEWISE GROUP PLC LS-01 | Dividendos de LIKEWISE GROUP PLC LS-01 | 0,29 | 80.838.592,00 | 1,36% | 09/10/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 4 | 3 | 3,24% | 0,00% | 20,53 | 24,68% | 249252096.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | GB00BHNWH003 |
| 214390 | Kyongbo Pharmaceutical Co | Dividendos de Kyongbo Pharmaceutical Co Ltd | 3,36 | 80.836.269,10 | 0,00% | 27/12/2024 | 0,03 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 10 | 3 | 0,00% | -12,94% | 0,00 | 0,88% | 23906860.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7214390007 |
| 1586 | China Fineblanking Technology Co | Dividendos de China Fineblanking Technology Co Ltd | 0,80 | 80.833.777,54 | 1,06% | 09/10/2025 | 0,01 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 12 | 3 | 199,22% | 39,53% | 0,00 | 10,26% | 101295467.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0001586006 |
| 89600 | Nasmedia | Dividendos de Nasmedia Co. Ltd | 7,18 | 80.824.412,90 | 0,00% | 27/12/2024 | 0,41 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 12 | 4 | 0,00% | 7,14% | 0,00 | -5,76% | 11306169.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7089600001 |
| 3174 | Land General | Dividendos de Land General Bhd | 0,03 | 80.780.078,37 | 5,93% | 01/10/2025 | 0,00 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 15 | 4 | 14,29% | -4,36% | 6,50 | 3,85% | 2973135003.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL3174OO009 |
| 59N | NPC | Dividendos de NPC Incorporated | 3,85 | 80.763.576,00 | 1,46% | 28/08/2025 | 0,05 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 10 | 4 | 0,00% | 23,37% | 11,70 | 6,65% | 20923206.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | JP3165840004 |
| HERANBA | Heranba Industries Limited | Dividendos de Heranba Industries Limited | 2,02 | 80.755.645,60 | 0,00% | 17/09/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 5 | 1 | -20,00% | 0,00% | 0,00 | -13,28% | 40013467.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE694N01015 |
| 317400 | Xi S And D | Dividendos de Xi S And D Inc | 2,35 | 80.710.882,84 | 4,17% | 24/02/2025 | 0,09 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 6 | 3 | 0,00% | 10,01% | 0,00 | -6,84% | 38112520.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7317400000 |
| 5410 | Leo Systems | Dividendos de Leo Systems | 0,88 | 80.675.680,51 | 4,86% | 30/07/2025 | 0,04 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 15 | 6 | -27,35% | -0,03% | 13,67 | -0,16% | 92056123.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0005410005 |
| W1M | Singapore Shipping Corporation Limited | Dividendos de Singapore Shipping Corporation Limited | 0,19 | 80.635.424,00 | 3,80% | 08/08/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 15 | 9 | 0,00% | 0,00% | 6,37 | 0,53% | 400576565.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | SG1J24887775 |
| VNG | Vanachai Group Public | Dividendos de Vanachai Group Public Company Limited | 0,05 | 80.584.429,82 | 2,91% | 17/03/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 24 | 3 | -18,52% | -1,73% | 0,00 | -3,37% | 1735237480.00 | Bolsa de Tailandia (BK) | THB | TH0533010Z00 |
| CN6 | BII Railway Transportation Technology Holdings | Dividendos de BII Railway Transportation Technology Holdings Company Limited | 0,03 | 80.555.544,00 | 76,19% | 23/06/2025 | 0,00 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 9 | 4 | -4,00% | 3,71% | 3,15 | -6,06% | 2097146727.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | KYG1267V1005 |
| 11700 | Han Shin Mach | Dividendos de Han Shin Mach | 2,49 | 80.515.231,58 | 0,00% | 27/12/2024 | 0,01 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 26 | 4 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 37,26% | 32346151.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7011700002 |
| UTTAMSUGAR | Uttam Sugar Mills Limited | Dividendos de Uttam Sugar Mills Limited | 2,07 | 80.505.745,67 | 1,13% | 12/09/2025 | 0,02 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 4 | 3 | 0,00% | 0,00% | 7,46 | -13,99% | 38138120.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE786F01031 |
| 3537 | Podak Co | Dividendos de Podak Co Ltd | 1,48 | 80.466.832,51 | 0,00% | 29/07/2025 | 0,07 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 17 | 4 | 15,00% | 9,99% | 23,03 | -3,17% | 56242979.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0003537007 |
| 3310 | Daejoo | Dividendos de Daejoo Inc | 2,40 | 80.437.078,43 | 1,43% | 29/12/2025 | 0,02 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 11 | 5 | 0,00% | 2,71% | 0,00 | 21,99% | 35392350.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7003310000 |
| BCLIND | Bcl Industries Limited | Dividendos de Bcl Industries Limited | 0,27 | 80.307.328,41 | 0,00% | 19/09/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 5 | 1 | 4,00% | 0,00% | 8,06 | -12,65% | 295163340.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE412G01024 |
| BRR | Buriram Sugar Public | Dividendos de Buriram Sugar Public Company Limited | 0,10 | 80.251.755,26 | 13,81% | 06/05/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 10 | 4 | 150,00% | 31,74% | 8,71 | 1,11% | 812100366.00 | Bolsa de Tailandia (BK) | THB | TH6011010001 |
| OJOC | Ojai Oil Company | Dividendos de Ojai Oil Company | 286,43 | 80.227.645,92 | 1,42% | 09/01/2026 | 2,14 | 1 | Anual | 11/12/2025 | 13/01/2026 | 7 | 12 | 9 | -28,57% | 3,06% | 41,78 | 0,75% | 280100.00 | PINK | USD | US6781101075 |
| 11560 | Sebo Manufacturing Engineering & Construction | Dividendos de Sebo Manufacturing Engineering & Construction Corp | 8,13 | 80.092.755,03 | 3,81% | 29/12/2025 | 0,32 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 25 | 6 | 0,00% | 22,42% | 0,00 | -0,64% | 9849690.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7011560000 |
| BESTAGRO | Best Agrolife Limited | Dividendos de Best Agrolife Limited | 0,22 | 80.047.208,30 | 0,00% | 23/09/2025 | 0,03 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 4 | 3 | 0,00% | 0,00% | 65,14 | -7,97% | 354671100.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE052T01013 |
| INOX | POSCO-Thainox Public | Dividendos de POSCO-Thainox Public Company Limited | 0,01 | 79.983.970,56 | 6,22% | 27/02/2025 | 0,00 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 11 | 2 | -5,35% | -14,21% | 38,00 | 13,51% | 7795709100.00 | Bolsa de Tailandia (BK) | THB | TH0814010Y05 |
| ELRN | Elron Electronic Industries | Dividendos de Elron Electronic Industries Ltd | 149,60 | 79.960.366,08 | 0,10% | 25/08/2025 | 8,74 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 7 | 7 | 1 | -68,89% | -11,76% | 4,68 | -4,65% | 53478546.00 | Bolsa de Tel Aviv (TA) | ILA | IL0007490779 |
| 6620 | DongKoo Bio&Pharma | Dividendos de DongKoo Bio&Pharma Co. Ltd | 2,97 | 79.889.148,52 | 2,18% | 29/12/2025 | 0,07 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 7 | 6 | 0,00% | 29,20% | 0,00 | -4,88% | 9604000.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7006620009 |
| WTN | Wittchen | Dividendos de Wittchen SA | 4,32 | 79.857.259,97 | 0,00% | 29/07/2024 | 0,85 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 7 | 6 | 7,21% | 33,88% | 12,24 | 13,01% | 18473162.00 | Bolsa de Varsovia (WAR) | PLN | PLWTCHN00030 |
| 198 | GDB Holdings | Dividendos de GDB Holdings Bhd | 0,08 | 79.746.561,66 | 4,53% | 10/09/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 6 | 3 | 142,86% | 20,58% | 5,61 | 2,74% | 1031250000.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYQ0198OO000 |
| 101330 | MOBASE Co | Dividendos de MOBASE Co Ltd | 3,75 | 79.727.383,76 | 0,00% | 27/12/2024 | 0,04 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 9 | 2 | 0,00% | -3,43% | 0,00 | 98,45% | 23924000.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7101330009 |
| JFBC | Jeffersonville Bancorp | Dividendos de Jeffersonville Bancorp | 19,15 | 79.687.244,88 | 2,73% | 29/01/2026 | 0,21 | 1 | Trimestral | 13/01/2026 | 06/02/2026 | 7 | 30 | 16 | -77,27% | -16,06% | 8,34 | -0,22% | 4234505.00 | OTCQB | USD | US47559A1034 |
| 79430 | Hyundai Livart Furniture Co | Dividendos de Hyundai Livart Furniture Co Ltd | 3,91 | 79.661.292,87 | 1,94% | 02/04/2025 | 0,08 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 19 | 6 | 30,00% | -14,83% | 0,00 | -1,04% | 20114202.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7079430005 |
| SKLT | Sekar Laut | Dividendos de Sekar Laut Tbk | 0,01 | 79.629.793,95 | 3,60% | 05/05/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 15 | 5 | 80,00% | 43,10% | 11,64 | 7,20% | 6234716400.00 | Bolsa de Yakarta (JK) | IDR | ID1000059702 |
| 9UN | MEDPEER | Dividendos de MEDPEER INC. | 997.831,73 | 79.529.192,00 | 1,52% | 27/09/2024 | 10.000,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 2 | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 21729289.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | JP3921240002 |
| 39830 | Aurora World | Dividendos de Aurora World Corporation | 8,27 | 79.517.849,15 | 2,01% | 29/12/2025 | 0,11 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 23 | 10 | 55,56% | 22,87% | 0,00 | -0,49% | 10338200.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7039830005 |
| K9I | SKILLCAST GROUP LS -001 | Dividendos de SKILLCAST GROUP LS -001 | 0,78 | 79.451.864,00 | 0,77% | 02/10/2025 | 0,00 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 4 | 3 | 23,54% | 0,00% | 35,34 | 12,30% | 89599460.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | GB00BNLXS042 |
| BBLD | Buana Finance | Dividendos de Buana Finance Tbk | 0,05 | 79.249.196,97 | 1,26% | 28/05/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 18 | 4 | -40,00% | -3,04% | 35,47 | -3,09% | 1645796054.00 | Bolsa de Yakarta (JK) | IDR | ID1000104607 |
| 77500 | Uniquest | Dividendos de Uniquest | 3,71 | 79.101.732,00 | 0,00% | 27/12/2024 | 0,06 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 15 | 3 | -50,00% | -11,10% | 0,00 | -5,37% | 21600102.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7077500007 |
| ZUARIIND | ZUARI INDUSTRIES LIMITED | Dividendos de ZUARI INDUSTRIES LIMITED | 2,60 | 79.093.858,80 | 0,00% | 17/09/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | 24/10/2025 | 7 | 24 | 9 | 0,00% | 0,00% | 6,92 | -15,53% | 29781184.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE217A01012 |
| ADVE | Advenica | Dividendos de Advenica AB | 1,80 | 79.077.496,19 | 0,47% | 25/04/2025 | 0,01 | 0 | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 1 | 0 | 0,00% | 0,00% | 36,83 | -2,01% | 43985898.00 | Bolsa de Estocolmo (ST) | SEK | SE0006219473 | |
| CNBB | Cnb Community Bancorp | Dividendos de Cnb Community Bancorp Inc | 38,05 | 79.068.717,36 | 0,00% | 31/12/2025 | 0,44 | 1 | Trimestral | 12/12/2025 | 23/01/2026 | 4 | 9 | 8 | 5,84% | 3,01% | 8,03 | -1,11% | 2078157.00 | OTCQX | USD | US12618F1057 |
| TACC | T.A.C. Consumer Public | Dividendos de T.A.C. Consumer Public Company Limited | 0,14 | 79.056.000,00 | 0,00% | 22/08/2025 | 0,01 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 10 | 7 | 2,56% | 8,18% | 10,40 | 2,91% | 600000000.00 | Bolsa de Tailandia (BK) | THB | TH6897010000 |
| MCR | Mercor | Dividendos de Mercor S.A. | 5,17 | 79.046.409,02 | 8,20% | 04/11/2025 | 0,42 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 10 | 3 | 131,17% | 48,08% | 9,95 | 2,35% | 15299502.00 | Bolsa de Varsovia (WAR) | PLN | PLMRCOR00016 |
| 15890 | Tae Kyung Ind | Dividendos de Tae Kyung Ind | 2,72 | 78.996.540,58 | 0,00% | 27/12/2024 | 0,15 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 29 | 18 | -7,41% | -7,54% | 0,00 | -5,29% | 29228750.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7015890007 |
| 143240 | SaraminHR | Dividendos de SaraminHR Co.Ltd | 7,62 | 78.921.583,90 | 3,88% | 28/03/2025 | 0,29 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 12 | 5 | 0,00% | -2,92% | 0,00 | -3,56% | 10498731.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7143240000 |
| ATG | ATM Grupa | Dividendos de ATM Grupa S.A. | 0,94 | 78.917.443,10 | 4,53% | 04/06/2025 | 0,04 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 22 | 6 | -30,77% | 17,61% | 11,62 | -0,50% | 84300000.00 | Bolsa de Varsovia (WAR) | PLN | PLATM0000021 |
| KTHN | Katahdin Bankshares | Dividendos de Katahdin Bankshares Corp | 24,79 | 78.884.646,12 | 4,51% | 15/12/2025 | 0,17 | 1 | Trimestral | 19/11/2025 | 22/12/2025 | 4 | 20 | 19 | 16,00% | 11,27% | 10,70 | 2,62% | 3181474.00 | OTCQX | USD | US4858351020 |
| PBHC | Pathfinder Bancorp | Dividendos de Pathfinder Bancorp Inc | 12,09 | 78.772.005,00 | 0,00% | 16/01/2026 | 0,09 | 1 | Trimestral | 22/12/2025 | 06/02/2026 | 9 | 31 | 15 | -75,00% | -18,02% | 12,43 | 0,85% | 4794717.00 | NASDAQ | USD | US70319R1095 |
| 38110 | Ecoplastic | Dividendos de Ecoplastic Corporation | 1,94 | 78.740.276,06 | 1,94% | 29/12/2025 | 0,04 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 22 | 8 | 0,00% | 18,21% | 0,00 | 6,76% | 25669400.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7038110003 |
| 3743 | Sunsuria | Dividendos de Sunsuria Bhd | 0,09 | 78.643.616,83 | 0,00% | 20/12/2024 | 0,00 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 8 | 3 | 50,00% | 44,69% | 10,50 | -6,82% | 895917302.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL3743OO001 |
| 16710 | Daesung Holdin | Dividendos de Daesung Holdin | 4,93 | 78.639.972,80 | 0,00% | 27/12/2024 | 0,15 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 25 | 16 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | -0,12% | 16041444.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7016710006 |
| YUNSA | Yunsa Yunlu Sanayi ve Ticaret | Dividendos de Yunsa Yunlu Sanayi ve Ticaret AS | 0,16 | 78.634.554,83 | 0,47% | 28/04/2025 | 0,00 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 19 | 4 | -92,25% | 97,55% | 11,59 | 7,13% | 480000000.00 | Bolsa de Estambul (IS) | TRY | TRAYUNSA91B5 |
| NRAIL | N R Agarwal Industries Limited | Dividendos de N R Agarwal Industries Limited | 4,31 | 78.634.161,38 | 0,00% | 17/09/2025 | 0,02 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 6 | 2 | 0,00% | 0,00% | 26,72 | -5,07% | 17019100.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE740D01017 |
| FNWB | First Northwest Bancorp | Dividendos de First Northwest Bancorp | 8,79 | 78.629.897,16 | 2,10% | 09/05/2025 | 0,06 | 1 | Trimestral | 24/04/2025 | 23/05/2025 | 6 | 8 | 6 | -50,00% | -7,79% | 0,00 | 10,90% | 8945992.00 | NASDAQ | USD | US3358341077 |
| PBCO | People's Bank of Commerce | Dividendos de People's Bank of Commerce | 15,30 | 78.598.740,96 | 0,00% | 19/02/2025 | 0,20 | 1 | Anual | 04/02/2025 | 05/03/2025 | 4 | 5 | 2 | 57,18% | 0,00% | 11,41 | -0,28% | 5298464.00 | PINK | USD | US7103111016 |
