Todas las acciones con dividendos
¿Buscas invertir en acciones con dividendos y no sabes por dónde empezar? Aquí tienes la lista más completa y actualizada de empresas de todo el mundo que reparten dividendos, ordenadas por capitalización de mercado.
Desde gigantes tecnológicos hasta marcas de consumo cíclico, esta selección te ayudará a detectar oportunidades reales para generar ingresos pasivos recurrentes y construir una cartera sólida a largo plazo.
Número de empresas
11.239
Actualización de datos realizada correctamente. Última actualización: 21/01/2026
Todas las acciones del mundo que reparten dividendos ordenadas por capitalización de mercado
| Ticker | Nombre | Título análisis | Precio actual (€) | Capitalización (€) | Rendimiento % | Fecha ex-dividendo | Importe (€) | ¿Declarado? | Frecuencia | Fecha declaración | Fecha pago | Nº dividendos año | Años con dividendos | Años de aumento | CAGR 1 año | CAGR 5 años | PER estimado | Rentabilidad YTD | Acciones en circulación | Exchange | Moneda | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLV | Clover Corporation | Dividendos de Clover Corporation Ltd | 0,43 | 71.709.515,24 | 2,28% | 20/10/2025 | 0,01 | 0 | Interim | Por confirmar | 20/11/2025 | 3 | 19 | 6 | 133,33% | -6,89% | 26,18 | -5,00% | 166999341.00 | Bolsa de Australia (AU) | AUD | AU000000CLV2 |
| 71280 | Rorze Systems | Dividendos de Rorze Systems Corporation | 4,80 | 71.639.644,08 | 0,56% | 29/12/2025 | 0,03 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 14 | 5 | 0,00% | 20,11% | 0,00 | -10,28% | 14916069.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7071280002 |
| 12 | Three A Resources | Dividendos de Three A Resources Bhd | 0,15 | 71.609.666,66 | 5,39% | 12/12/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 7 | 19 | 15 | 35,71% | 11,55% | 7,83 | -1,41% | 486000010.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYQ0012OO003 |
| 7KW | DANIEL THWAITES LS-25 | Dividendos de DANIEL THWAITES LS-25 | 1,15 | 71.545.456,00 | 3,13% | 11/12/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 4 | 3 | 4,42% | 0,00% | 7,13 | 2,41% | 57200000.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | GB0008910779 |
| SND | Saunders International | Dividendos de Saunders International Ltd | 0,51 | 71.516.023,08 | 2,58% | 15/09/2025 | 0,00 | 0 | Interim | Por confirmar | 14/10/2025 | 4 | 16 | 4 | -47,06% | 17,61% | 11,11 | 11,11% | 140641158.00 | Bolsa de Australia (AU) | AUD | AU000000SND2 |
| 291 | Critical Holdings | Dividendos de Critical Holdings Berhad | 0,19 | 71.477.979,94 | 2,09% | 27/10/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 2 | 1 | 44,62% | 0,00% | 12,24 | 5,14% | 371739000.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYQ0291OO003 |
| 6538 | Brave C&H Supply Co | Dividendos de Brave C&H Supply Co Ltd | 1,99 | 71.398.298,50 | 10,33% | 16/06/2025 | 0,20 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 10 | 2 | -0,03% | 22,88% | 26,53 | 3,25% | 38073000.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0006538002 |
| 131370 | RSUPPORT | Dividendos de RSUPPORT Co. Ltd | 1,35 | 71.391.905,10 | 0,41% | 29/12/2025 | 0,01 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 9 | 4 | 0,00% | -19,73% | 0,00 | -7,58% | 51930828.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7131370009 |
| JBTC | Jonestown Bank and Trust Co of Jonestown Pennsylvania | Dividendos de Jonestown Bank and Trust Co of Jonestown Pennsylvania | 29,33 | 71.371.781,64 | 3,18% | 27/10/2025 | 0,25 | 1 | Trimestral | 14/10/2025 | 31/10/2025 | 10 | 22 | 18 | 10,00% | 6,58% | 9,40 | 5,28% | 2433696.00 | OTCQX | USD | US46653B1089 |
| 6161 | Jetway Information Co | Dividendos de Jetway Information Co Ltd | 1,27 | 71.323.178,88 | 6,70% | 31/07/2025 | 0,09 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 16 | 3 | -41,94% | 20,11% | 16,98 | -3,68% | 56237477.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0006161003 |
| 3071 | Adda | Dividendos de Adda Corporation | 0,71 | 71.321.252,74 | 3,53% | 17/07/2025 | 0,02 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 10 | 3 | -21,36% | -12,12% | 26,45 | 5,98% | 110000000.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0003071007 |
| GEECEE | GeeCee Ventures Limited | Dividendos de GeeCee Ventures Limited | 2,93 | 71.320.074,28 | 0,00% | 03/09/2025 | 0,02 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 15 | 12 | 0,00% | 5,92% | 19,01 | -2,93% | 20911729.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE916G01016 |
| 53580 | WebCash | Dividendos de WebCash Corporation | 5,66 | 71.310.354,19 | 1,00% | 29/12/2025 | 0,06 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 7 | 4 | 0,00% | -4,36% | 0,00 | -4,54% | 6763660.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7053580007 |
| 5490 | XAC Automation | Dividendos de XAC Automation | 0,77 | 71.282.394,24 | 1,11% | 03/07/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 16 | 2 | -72,00% | -18,94% | 18,27 | -2,72% | 93152201.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0005490007 |
| BOTJ | Bank of the James Financial | Dividendos de Bank of the James Financial Group | 15,69 | 71.281.582,56 | 2,17% | 21/11/2025 | 0,09 | 1 | Trimestral | 28/10/2025 | 05/12/2025 | 7 | 12 | 11 | 0,00% | 9,46% | 10,49 | -1,02% | 4543338.00 | NASDAQ | USD | US4702991088 |
| 6GU | GUNOSY | Dividendos de GUNOSY INC. | 2,88 | 71.263.096,00 | 3,67% | 29/05/2025 | 0,10 | 0 | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 1 | 0 | 0,00% | 0,00% | 57,20 | 5,60% | 23892329.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | JP3273820005 | |
| CBKM | Consumers Bancorp | Dividendos de Consumers Bancorp Inc | 22,65 | 71.225.850,24 | 2,94% | 24/11/2025 | 0,18 | 1 | Trimestral | 13/11/2025 | 15/12/2025 | 9 | 26 | 19 | 8,11% | 7,39% | 9,17 | 1,53% | 3144775.00 | OTCQX | USD | US2105091050 |
| 9466 | KKB Engineering | Dividendos de KKB Engineering Berhad | 0,25 | 71.205.858,59 | 6,36% | 06/06/2025 | 0,02 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 8 | 29 | 10 | 7,14% | 4,56% | 12,24 | 12,26% | 288727040.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL9466OO003 |
| 7210 | FM Global Logistics Holdings | Dividendos de FM Global Logistics Holdings Bhd | 0,13 | 71.196.127,55 | 7,38% | 10/09/2025 | 0,00 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 8 | 21 | 14 | 12,50% | 24,57% | 10,17 | 5,26% | 558444830.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL7210OO007 |
| 14580 | Taekyung BK Co | Dividendos de Taekyung BK Co Ltd | 2,58 | 71.160.258,72 | 0,00% | 27/12/2024 | 0,09 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 29 | 22 | 15,38% | 8,45% | 0,00 | -4,13% | 27583100.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7014580005 |
| 52330 | Kortek | Dividendos de Kortek Corporation | 5,38 | 71.030.909,21 | 2,74% | 29/12/2025 | 0,15 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 25 | 12 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 1,88% | 13169236.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7052330008 |
| 6834 | Ever Ohms Technology | Dividendos de Ever Ohms Technology Co. Ltd. | 0,97 | 70.978.070,78 | 1,77% | 13/06/2025 | 0,01 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 4 | 1 | -54,55% | 0,00% | 93,83 | 13,95% | 88471000.00 | Bolsa de Taiwán (TW) | TWD | TW0006834005 |
| CAG | CAG Group | Dividendos de CAG Group AB (publ) | 9,90 | 70.964.632,65 | 3,81% | 08/05/2025 | 0,38 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 7 | 6 | 5,13% | 7,17% | 13,48 | 0,47% | 7167602.00 | Bolsa de Estocolmo (ST) | SEK | SE0011923341 |
| TRU | Thai Rung Union Car Public | Dividendos de Thai Rung Union Car Public Company Limited | 0,11 | 70.884.433,15 | 7,61% | 07/05/2025 | 0,01 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 25 | 3 | 56,25% | 19,65% | 6,53 | -0,51% | 669572971.00 | Bolsa de Tailandia (BK) | THB | TH0454A10Z04 |
| 2620 | Jeil Pharm | Dividendos de Jeil Pharm | 4,68 | 70.765.615,96 | 0,00% | 27/12/2024 | 0,03 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 29 | 3 | 0,00% | -6,51% | 0,00 | -1,84% | 15351125.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7002620003 |
| 4140 | Dongbang Trans | Dividendos de Dongbang Trans | 1,48 | 70.738.707,09 | 0,82% | 28/03/2025 | 0,01 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 21 | 8 | 0,00% | 15,85% | 0,00 | -1,94% | 47794806.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7004140000 |
| 6807 | Fy Grp | Dividendos de Fy Grp Ltd | 1,31 | 70.717.049,09 | 9,79% | 02/07/2025 | 0,13 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 4 | 1 | 73,08% | 0,00% | 7,07 | 1,66% | 54000000.00 | Bolsa de Taiwán (TW) | TWD | KYG3425A1013 |
| SEBC | Southeastern Banking | Dividendos de Southeastern Banking Corp | 22,23 | 70.688.691,36 | 3,19% | 04/12/2025 | 0,19 | 1 | Semestral | 18/11/2025 | 11/12/2025 | 8 | 19 | 5 | -51,98% | 7,21% | 8,13 | 3,79% | 3179878.00 | PINK | USD | US84158P1084 |
| 7133 | United U Li Corporation | Dividendos de United U Li Corporation Bhd | 0,32 | 70.556.299,97 | 5,13% | 07/01/2026 | 0,00 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 11 | 22 | 7 | -87,50% | -27,52% | 7,47 | -3,75% | 217799988.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL7133OO001 |
| 277 | Cloudpoint Technology | Dividendos de Cloudpoint Technology Berhad | 0,13 | 70.551.290,66 | 3,10% | 08/12/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 3 | 2 | 0,00% | 0,00% | 15,88 | -7,97% | 531600000.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYQ0277OO002 |
| 3830 | Daehan Synthet | Dividendos de Daehan Synthet | 65,23 | 70.537.343,39 | 0,00% | 27/12/2024 | 0,44 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 26 | 6 | 0,00% | 12,84% | 0,00 | -5,27% | 1081405.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7003830007 |
| TECN3 | Technos | Dividendos de Technos S.A | 1,16 | 70.516.396,03 | 3,25% | 30/12/2025 | 0,07 | 0 | Irregular | Por confirmar | 30/12/2026 | 5 | 9 | 3 | 327,24% | 16,76% | 7,33 | 4,71% | 60887627.00 | Bolsa de São Paulo (SA) | BRL | BRTECNACNOR6 |
| RPH | Ratchaphruek Hospital Public | Dividendos de Ratchaphruek Hospital Public Company Limited | 0,13 | 70.459.269,12 | 3,66% | 26/08/2025 | 0,00 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 9 | 3 | -6,67% | 22,87% | 14,47 | -0,41% | 530407000.00 | Bolsa de Tailandia (BK) | THB | TH7757010007 |
| SYNTEC | Syntec Construction Public | Dividendos de Syntec Construction Public Company Limited | 0,04 | 70.415.509,25 | 6,75% | 30/09/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 15 | 5 | 83,33% | 6,58% | 4,71 | 1,22% | 1580595100.00 | Bolsa de Tailandia (BK) | THB | TH0357010Z04 |
| SCG | Sahacogen (Chonburi) Public | Dividendos de Sahacogen (Chonburi) Public Company Limited | 0,06 | 70.380.313,34 | 2,23% | 30/04/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 22 | 2 | 0,00% | -3,90% | 0,00 | 4,67% | 1163695652.00 | Bolsa de Tailandia (BK) | THB | TH0762010005 |
| FSMK | 1ST SUMMIT BANCORP of Johnstown | Dividendos de 1ST SUMMIT BANCORP of Johnstown Inc | 33,22 | 70.365.993,84 | 4,43% | 01/12/2025 | 0,37 | 1 | Semestral | 20/11/2025 | 15/12/2025 | 7 | 5 | 4 | 0,00% | 0,00% | 18,50 | -2,88% | 2118389.00 | PINK | USD | US3371251089 |
| ECL | Excelsior Capital | Dividendos de Excelsior Capital Ltd | 2,42 | 70.277.104,64 | 1,86% | 04/09/2025 | 0,02 | 0 | Interim | Por confirmar | 19/09/2025 | 8 | 28 | 9 | -42,86% | 14,87% | 143,00 | -1,38% | 28994000.00 | Bolsa de Australia (AU) | AUD | AU0000037889 |
| 26490K | Crown Confectionery Co Ltd Pref | Dividendos de Crown Confectionery Co Ltd Pref | 5,49 | 70.252.487,88 | 0,00% | 27/12/2024 | 0,16 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 8 | 7 | 11,90% | 2,28% | 0,00 | -4,67% | 772939.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR726490K013 |
| 4175 | MedFirst Healthcare Services lnc | Dividendos de MedFirst Healthcare Services lnc | 1,66 | 70.201.163,52 | 2,74% | 25/06/2025 | 0,05 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 13 | 1 | 0,08% | -12,09% | 15,16 | -2,68% | 42323000.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0004175005 |
| LTH | Linz Textil Holding | Dividendos de Linz Textil Holding AG | 234,00 | 70.200.000,00 | 1,71% | 26/05/2025 | 4,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 26 | 3 | -80,95% | -25,98% | 38,30 | 0,00% | 300000.00 | Bolsa de Viena (VI) | EUR | AT0000723606 |
| KLIB | Killbuck Bancshares | Dividendos de Killbuck Bancshares Inc | 129,96 | 69.973.583,04 | 2,10% | 28/11/2025 | 2,78 | 1 | Anual | 10/11/2025 | 15/12/2025 | 4 | 28 | 10 | 25,00% | 12,30% | 17,79 | -2,56% | 523185.00 | PINK | USD | US4941131033 |
| 3100 | SUN KWANG | Dividendos de SUN KWANG CO.Ltd | 10,96 | 69.913.349,78 | 2,29% | 29/12/2025 | 0,26 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 25 | 6 | 0,00% | 5,15% | 0,00 | -1,58% | 6379140.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7003100005 |
| ALMOU | Moulinvest | Dividendos de Moulinvest | 23,10 | 69.904.040,00 | 1,43% | 28/02/2025 | 0,17 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 4 | 1 | -48,48% | 0,00% | 18,78 | 4,52% | 3026149.00 | Euronext París (PA) | EUR | FR0011033083 |
| HMLN | Hamlin Bank and Trust Company | Dividendos de Hamlin Bank and Trust Company | 192,38 | 69.876.372,96 | 0,00% | 17/12/2025 | 5,13 | 1 | Anual | 19/11/2025 | 01/01/2026 | 5 | 29 | 18 | 0,00% | 1,76% | 14,47 | 4,17% | 357533.00 | PINK | USD | US4082161096 |
| TLT1V | Teleste | Dividendos de Teleste Oyj | 3,81 | 69.722.944,00 | 0,78% | 27/06/2025 | 0,03 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 25 | 7 | -78,57% | -21,40% | 0,00 | -2,56% | 18299986.00 | Bolsa de Helsinki (HE) | EUR | FI0009007728 |
| 7330 | Pureun Mutual Savings Bank | Dividendos de Pureun Mutual Savings Bank Co. Ltd | 5,96 | 69.716.371,05 | 6,29% | 29/12/2025 | 0,38 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 18 | 16 | 0,00% | 3,40% | 0,00 | 1,29% | 12218700.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7007330004 |
| Q-CON | Quality Construction Products Public | Dividendos de Quality Construction Products Public Company Limited | 0,18 | 69.660.000,00 | 10,08% | 27/03/2025 | 0,02 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 16 | 3 | -35,00% | 29,28% | 8,96 | -0,76% | 400000000.00 | Bolsa de Tailandia (BK) | THB | TH0760010007 |
| 63160 | Ckd Bio | Dividendos de Ckd Bio | 13,31 | 69.641.505,42 | 0,00% | 27/12/2024 | 0,06 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 17 | 4 | 0,00% | -12,09% | 0,00 | 11,79% | 5485959.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7063160006 |
| KAPIAB | Kalleback Property Invest | Dividendos de Kalleback Property Invest AB | 19,06 | 69.586.156,47 | 5,88% | 02/01/2026 | 0,28 | 0 | Trimestral | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 12 | 9 | -66,67% | -24,21% | 10,55 | 0,49% | 3650000.00 | Bolsa de Estocolmo (ST) | SEK | SE0005704079 |
| 95 | MAG Holdings | Dividendos de MAG Holdings Berhad | 0,04 | 69.585.556,83 | 0,00% | 13/01/2025 | 0,00 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 3 | 1 | 0,00% | 0,00% | 7,61 | 0,00% | 1902544381.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYQ0095OO008 |
| G9D | GOLDPAC GROUP | Dividendos de GOLDPAC GROUP LTD | 0,09 | 69.549.176,00 | 58,62% | 29/05/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 12 | 2 | -60,73% | -21,96% | 8,65 | 1,18% | 795046942.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | HK0000172855 |
| 4502 | Media Prima | Dividendos de Media Prima Bhd | 0,06 | 69.546.798,20 | 4,17% | 23/09/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 9 | 20 | 3 | 0,00% | -30,12% | 21,01 | -10,29% | 1109199286.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL4502OO000 |
| IBTN | InsCorp | Dividendos de InsCorp Inc | 23,93 | 69.492.669,48 | 1,54% | 14/11/2025 | 0,09 | 1 | Semestral | 21/10/2025 | 05/12/2025 | 4 | 8 | 4 | 10,00% | 17,08% | 10,77 | 1,05% | 2903822.00 | OTCQX | USD | US45770Q1058 |
| 3687 | MacroWell OMG Digital Entertainment Co | Dividendos de MacroWell OMG Digital Entertainment Co Ltd | 2,31 | 69.479.180,54 | 1,92% | 17/07/2025 | 0,04 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 9 | 4 | -0,71% | 62,49% | 16,09 | -3,68% | 30060000.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0003687000 |
| 106190 | High Tech Pharm | Dividendos de High Tech Pharm Co. Ltd | 6,58 | 69.415.978,84 | 0,00% | 27/12/2024 | 0,06 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 15 | 6 | 0,00% | 24,57% | 0,00 | -5,94% | 10632598.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7106190002 |
| 5860 | Hanil Feed | Dividendos de Hanil Feed Co. Ltd | 1,77 | 69.383.975,73 | 1,64% | 29/12/2025 | 0,03 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 22 | 15 | 0,00% | 14,87% | 0,00 | -1,79% | 39403685.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7005860002 |
| 86670 | BMT | Dividendos de BMT Co. Ltd | 7,02 | 69.326.856,07 | 0,00% | 29/12/2025 | 0,35 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 18 | 16 | 140,00% | 31,95% | 0,00 | -1,64% | 7887880.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7086670007 |
| 12610 | Kyungin Synthe | Dividendos de Kyungin Synthe | 2,80 | 69.318.598,90 | 0,00% | 27/12/2024 | 0,03 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 29 | 18 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | -4,39% | 41001154.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7012610002 |
| 3556 | eGalax_eMPIA Technology | Dividendos de eGalax_eMPIA Technology | 1,09 | 69.262.576,90 | 5,50% | 13/06/2025 | 0,06 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 17 | 3 | 131,11% | -7,55% | 21,19 | 3,25% | 63702900.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0003556007 |
| SARLAPOLY | Sarla Performance Fibers Limited | Dividendos de Sarla Performance Fibers Limited | 0,79 | 69.205.848,92 | 0,00% | 18/06/2025 | 0,03 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 15 | 14 | 50,00% | 23,36% | 10,56 | -9,72% | 83503000.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE453D01025 |
| 5843 | Kumpulan Perangsang Selangor | Dividendos de Kumpulan Perangsang Selangor | 0,13 | 69.072.834,69 | 4,84% | 08/12/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 8 | 28 | 9 | -53,85% | -39,45% | 11,10 | -0,82% | 537385383.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL5843OO007 |
| FUSB | First US Bancshares | Dividendos de First US Bancshares Inc | 11,97 | 69.029.649,36 | 2,01% | 12/12/2025 | 0,06 | 1 | Trimestral | 19/11/2025 | 02/01/2026 | 4 | 25 | 11 | 27,27% | 18,47% | 15,05 | 0,36% | 5766888.00 | NASDAQ | USD | US33744V1035 |
| 12320 | Kyungdong Gas | Dividendos de Kyungdong Gas | 31,30 | 69.004.869,67 | 0,00% | 27/12/2024 | 0,44 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 26 | 14 | 0,00% | 8,45% | 0,00 | 1,13% | 2180352.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7012320008 |
| A1N | Arn Media | Dividendos de Arn Media Ltd | 0,22 | 68.980.680,50 | 5,97% | 04/09/2025 | 0,01 | 0 | Final | Por confirmar | 25/09/2025 | 5 | 9 | 1 | -52,08% | -12,94% | 6,77 | -6,10% | 313050373.00 | Bolsa de Australia (AU) | AUD | AU0000279853 |
| CPHC | Canterbury Park Holding | Dividendos de Canterbury Park Holding Corporation | 13,04 | 68.973.260,40 | 0,44% | 31/12/2025 | 0,06 | 1 | Trimestral | 15/12/2025 | 14/01/2026 | 5 | 17 | 6 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | -0,34% | 5099272.00 | NASDAQ | USD | US13811E1010 |
| HNNA | Hennessy Ad | Dividendos de Hennessy Ad | 8,74 | 68.960.360,16 | 5,31% | 12/11/2025 | 0,12 | 1 | Trimestral | 29/10/2025 | 26/11/2025 | 6 | 21 | 8 | 0,00% | 0,00% | 8,05 | 6,02% | 7891917.00 | NASDAQ | USD | US4258851009 |
| TWPC | Thai Wah Public | Dividendos de Thai Wah Public Company Limited | 0,08 | 68.936.963,33 | 1,97% | 28/04/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 10 | 2 | -37,36% | -15,71% | 16,11 | 1,40% | 880420930.00 | Bolsa de Tailandia (BK) | THB | TH6820010002 |
| 5303 | Swift Haulage | Dividendos de Swift Haulage Bhd | 0,08 | 68.909.052,26 | 4,21% | 25/09/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 4 | 1 | 0,00% | 0,00% | 8,93 | -1,30% | 867653652.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL5303OO002 |
| 78140 | Daebongls.Co. | Dividendos de Daebongls.Co.Ltd | 6,21 | 68.850.298,18 | 0,42% | 29/12/2025 | 0,03 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 21 | 14 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | -11,94% | 11086600.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7078140001 |
| LFVN | Lifevantage | Dividendos de Lifevantage Corporation | 5,42 | 68.849.326,44 | 2,69% | 01/12/2025 | 0,04 | 1 | Trimestral | 04/11/2025 | 15/12/2025 | 6 | 4 | 1 | 12,90% | 0,00% | 8,13 | 5,14% | 12701187.00 | NASDAQ | USD | US53222K2050 |
| BHAGERIA | Bhageria Industries Limited | Dividendos de Bhageria Industries Limited | 1,54 | 68.838.054,77 | 0,90% | 25/07/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 10 | 3 | 50,00% | -12,94% | 14,08 | -10,83% | 43644180.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE354C01027 |
| 67990 | Deutsch Motors | Dividendos de Deutsch Motors Inc | 2,42 | 68.756.100,34 | 8,07% | 29/12/2025 | 0,22 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 6 | 5 | 0,00% | 8,73% | 0,00 | -4,73% | 28151327.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7067990002 |
| 222 | Optimax Holdings Sdn | Dividendos de Optimax Holdings Sdn Bhd | 0,13 | 68.698.427,07 | 2,08% | 12/12/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 5 | 1 | -7,14% | 0,00% | 19,23 | 5,22% | 543306750.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYQ0222OO008 |
| MUNJALAU | Munjal Auto Industries Limited | Dividendos de Munjal Auto Industries Limited | 0,67 | 68.678.100,21 | 0,00% | 14/08/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 18 | 7 | -50,00% | -3,58% | 21,70 | -11,71% | 100000000.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE672B01032 |
| PTBS | Potomac Bancshares | Dividendos de Potomac Bancshares Inc | 16,57 | 68.674.974,84 | 2,63% | 31/10/2025 | 0,11 | 1 | Semestral | 21/10/2025 | 06/11/2025 | 10 | 21 | 13 | 10,87% | 12,74% | 9,36 | 2,65% | 4144561.00 | PINK | USD | US7376431067 |
| 13310 | A-Jin Industry Co | Dividendos de A-Jin Industry Co Ltd | 2,21 | 68.668.429,64 | 0,00% | 27/12/2024 | 0,06 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 2 | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 32,17% | 38803942.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7013310008 |
| 136540 | WINS | Dividendos de WINS Co. Ltd | 6,38 | 68.663.210,80 | 6,58% | 29/12/2025 | 0,47 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 15 | 14 | 0,00% | 14,87% | 0,00 | -3,71% | 10797885.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7136540002 |
| 3512 | Huang Long Development Co | Dividendos de Huang Long Development Co Ltd | 0,61 | 68.640.585,60 | 5,62% | 07/07/2025 | 0,03 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 7 | 2 | -61,62% | 45,55% | 20,29 | -2,52% | 113072372.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0003512000 |
| FPI | Fortune Parts Industry Public | Dividendos de Fortune Parts Industry Public Company Limited | 0,05 | 68.631.031,30 | 4,79% | 27/08/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 14 | 3 | 0,00% | 12,20% | 7,30 | 1,82% | 1513029934.00 | Bolsa de Tailandia (BK) | THB | TH3786010Z01 |
| CFIN | Clipan Finance Indonesia | Dividendos de Clipan Finance Indonesia Tbk | 0,02 | 68.537.737,41 | 14,97% | 11/06/2025 | 0,00 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 9 | 5 | -50,00% | 27,61% | 7,01 | 3,09% | 3984520457.00 | Bolsa de Yakarta (JK) | IDR | ID1000095201 |
