Todas las acciones con dividendos
¿Buscas invertir en acciones con dividendos y no sabes por dónde empezar? Aquí tienes la lista más completa y actualizada de empresas de todo el mundo que reparten dividendos, ordenadas por capitalización de mercado.
Desde gigantes tecnológicos hasta marcas de consumo cíclico, esta selección te ayudará a detectar oportunidades reales para generar ingresos pasivos recurrentes y construir una cartera sólida a largo plazo.
Número de empresas
11.239
Actualización de datos realizada correctamente. Última actualización: 21/01/2026
Todas las acciones del mundo que reparten dividendos ordenadas por capitalización de mercado
| Ticker | Nombre | Título análisis | Precio actual (€) | Capitalización (€) | Rendimiento % | Fecha ex-dividendo | Importe (€) | ¿Declarado? | Frecuencia | Fecha declaración | Fecha pago | Nº dividendos año | Años con dividendos | Años de aumento | CAGR 1 año | CAGR 5 años | PER estimado | Rentabilidad YTD | Acciones en circulación | Exchange | Moneda | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENIL | Entertainment Network (India) Limited | Dividendos de Entertainment Network (India) Limited | 1,08 | 62.172.165,65 | 0,00% | 04/09/2025 | 0,02 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 13 | 12 | 33,33% | 14,87% | 53,49 | 0,04% | 47670415.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE265F01028 |
| 4835 | Duksung Co | Dividendos de Duksung Co Ltd | 4,08 | 62.036.127,13 | 0,00% | 27/12/2024 | 0,06 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 29 | 7 | 110,00% | 33,24% | 0,00 | -5,03% | 1392000.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7004831004 |
| 3652 | Unitech Electronics | Dividendos de Unitech Electronics Co. Ltd. | 0,83 | 61.961.484,29 | 2,07% | 10/07/2025 | 0,02 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 15 | 3 | 73,47% | 35,74% | 21,60 | -0,34% | 75098000.00 | Bolsa de Taiwán (TW) | TWD | TW0003652004 |
| 58850 | ktcs | Dividendos de ktcs corporation | 1,63 | 61.921.696,11 | 0,00% | 27/12/2024 | 0,06 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 15 | 4 | 0,00% | 4,56% | 0,00 | -1,07% | 37938729.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7058850009 |
| MALEE | Malee Group Public | Dividendos de Malee Group Public Company Limited | 0,11 | 61.885.921,54 | 2,43% | 30/04/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 8 | 3 | -60,00% | -28,23% | 11,67 | 4,00% | 545731275.00 | Bolsa de Tailandia (BK) | THB | TH0293B10Z08 |
| MENONBE | Menon Bearings Limited | Dividendos de Menon Bearings Limited | 1,21 | 61.877.126,62 | 1,74% | 31/07/2025 | 0,02 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 11 | 2 | 0,00% | 9,86% | 23,30 | 14,55% | 56040000.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE071D01033 |
| 14970 | SAMRYOONG | Dividendos de SAMRYOONG Co.Ltd | 4,15 | 61.835.817,74 | 0,96% | 29/12/2025 | 0,04 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 25 | 19 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | -7,43% | 14825000.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7014970008 |
| PD7 | PUBLIC POLICY HO.COM 144A | Dividendos de PUBLIC POLICY HO.COM 144A | 12,75 | 61.793.364,00 | 15,49% | 18/09/2025 | 0,10 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 4 | 2 | -51,39% | 0,00% | 10,88 | 0,00% | 25134779.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | US7444301094 |
| 4560 | Strong H Machinery Technology (Cayman) Incorporation | Dividendos de Strong H Machinery Technology (Cayman) Incorporation | 0,94 | 61.716.528,38 | 3,76% | 30/07/2025 | 0,03 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 8 | 2 | 20,00% | -21,36% | 11,12 | 1,38% | 68097240.00 | Bolsa de Taiwán (TW) | TWD | KYG853531039 |
| ASLC | Autopedia Sukses Lestari | Dividendos de Autopedia Sukses Lestari Tbk PT | 0,00 | 61.705.102,62 | 1,05% | 26/06/2025 | 0,00 | 0 | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 1 | 0 | 0,00% | 0,00% | 18,05 | 6,90% | 12746354780.00 | Bolsa de Yakarta (JK) | IDR | ID1000165806 | |
| 7178 | YSP Southeast Asia Holding | Dividendos de YSP Southeast Asia Holding Bhd | 0,43 | 61.662.851,71 | 7,21% | 12/12/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 20 | 16 | 87,50% | 16,47% | 12,24 | -0,48% | 141844985.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL7178OO006 |
| 1595 | Chime Ball Technology Co | Dividendos de Chime Ball Technology Co Ltd | 1,14 | 61.621.330,18 | 1,24% | 10/07/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 14 | 2 | -49,80% | -16,71% | 0,00 | -7,18% | 53919000.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0001595007 |
| CZBT | Citizens Bancorp of Virginia | Dividendos de Citizens Bancorp of Virginia Inc | 28,98 | 61.559.138,16 | 3,35% | 02/01/2026 | 0,25 | 1 | Trimestral | 17/12/2025 | 16/01/2026 | 9 | 23 | 16 | -74,34% | -21,77% | 8,37 | 1,16% | 2108017.00 | PINK | USD | US17316V1044 |
| LIL3 | PARADISE ENTERT. HD -001 | Dividendos de PARADISE ENTERT. HD -001 | 0,06 | 61.552.840,00 | 28,43% | 15/09/2025 | 0,01 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 5 | 2 | 270,05% | 0,00% | 1,46 | 9,26% | 1052185315.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | BMG6893L1375 |
| 49520 | UIL | Dividendos de UIL Co. Ltd | 1,99 | 61.418.214,97 | 7,29% | 27/06/2025 | 0,06 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 18 | 6 | -62,50% | -21,40% | 0,00 | 4,76% | 21784900.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7049520000 |
| MSH | WASGAU Produktions & Handels | Dividendos de WASGAU Produktions & Handels AG | 9,31 | 61.380.000,00 | 1,29% | 06/06/2025 | 0,12 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 21 | 6 | 0,00% | 0,00% | 18,98 | -0,81% | 6600000.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | DE0007016008 |
| 34590 | Incheon City G | Dividendos de Incheon City G | 14,89 | 61.369.352,48 | 0,00% | 27/12/2024 | 0,73 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 19 | 18 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,99% | 4121999.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7034590000 |
| 17550 | Soosan Heavy I | Dividendos de Soosan Heavy I | 1,00 | 61.362.365,28 | 0,00% | 27/12/2024 | 0,01 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 15 | 6 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 1,67% | 62399130.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7017550005 |
| 93920 | SEOWONINTECH.Co. | Dividendos de SEOWONINTECH.Co.Ltd | 3,01 | 61.260.030,07 | 0,00% | 29/12/2025 | 0,20 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 19 | 7 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | -4,45% | 18600000.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7093920007 |
| IRC | Inoue Rubber (Thailand) Public | Dividendos de Inoue Rubber (Thailand) Public Company Limited | 0,32 | 61.237.375,49 | 4,18% | 10/02/2025 | 0,02 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 25 | 4 | 107,75% | 19,42% | 15,50 | -0,84% | 192207700.00 | Bolsa de Tailandia (BK) | THB | TH0437010Z04 |
| 5049 | Country View | Dividendos de Country View Bhd | 0,61 | 61.237.000,00 | 15,70% | 12/12/2025 | 0,02 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 9 | 18 | 4 | 300,00% | 41,88% | 3,96 | -1,02% | 100000000.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL5049OO001 |
| GDL | Goodfellow | Dividendos de Goodfellow Inc. | 7,32 | 61.229.350,80 | 2,13% | 28/10/2025 | 0,22 | 0 | Semestral | 19/02/2025 | 11/11/2025 | 10 | 38 | 10 | -51,22% | -5,83% | 15,67 | 1,79% | 8350054.00 | Bolsa de Toronto (TO) | CAD | CA38216R1001 |
| DWNX | Delhi Bank | Dividendos de Delhi Bank Corp | 17,98 | 61.199.395,20 | 1,87% | 31/12/2025 | 0,08 | 1 | Trimestral | 17/12/2025 | 15/01/2026 | 5 | 23 | 9 | 1,56% | 0,81% | 28,81 | 0,86% | 3403625.00 | PINK | USD | US2466941034 |
| 2135 | Gopeng | Dividendos de Gopeng Bhd | 0,16 | 61.138.846,91 | 1,38% | 15/07/2025 | 0,00 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 24 | 5 | 0,00% | -9,72% | 12,08 | -1,96% | 403490138.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL2135OO001 |
| HG3 | HSS HIRE GROUP LS -01 | Dividendos de HSS HIRE GROUP LS -01 | 0,04 | 61.082.220,00 | 0,00% | 03/10/2024 | 0,00 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 5 | 2 | 1,90% | 0,00% | 0,00 | -18,52% | 797682286.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | GB00BVFD4645 |
| MAGADSUGAR | Magadh Sugar & Energy Limited | Dividendos de Magadh Sugar & Energy Limited | 4,33 | 61.060.021,64 | 0,00% | 18/07/2025 | 0,12 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 8 | 6 | -16,67% | 25,59% | 7,74 | -10,09% | 14091630.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE347W01011 |
| SEAOIL | Sea Oil Public | Dividendos de Sea Oil Public Company Limited | 0,08 | 61.054.670,59 | 6,54% | 28/11/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 10 | 3 | -33,33% | 85,28% | 7,29 | 2,67% | 738981791.00 | Bolsa de Tailandia (BK) | THB | TH4791010002 |
| KLSYN | Koleksiyon Mobilya Sanayi | Dividendos de Koleksiyon Mobilya Sanayi AS | 0,14 | 61.002.758,91 | 1,77% | 14/07/2025 | 0,00 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 2 | 1 | 260,04% | 0,00% | 8,54 | -2,52% | 431419816.00 | Bolsa de Estambul (IS) | TRY | TREKLSN00026 |
| SWG | Seco/Warwick | Dividendos de Seco/Warwick SA | 8,39 | 60.988.882,27 | 2,86% | 13/06/2025 | 0,24 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 10 | 3 | 0,00% | 19,52% | 10,09 | 1,14% | 7269408.00 | Bolsa de Varsovia (WAR) | PLN | PLWRWCK00013 |
| 4155 | Ok Biotech Co | Dividendos de Ok Biotech Co Ltd | 0,42 | 60.969.443,52 | 2,02% | 04/07/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 13 | 3 | 0,00% | -25,10% | 31,60 | 2,06% | 144059164.00 | Bolsa de Taiwán (TW) | TWD | TW0004155007 |
| 68290 | Samsung Publis | Dividendos de Samsung Publis | 6,10 | 60.957.002,10 | 0,00% | 27/12/2024 | 0,12 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 23 | 6 | 0,00% | 14,87% | 0,00 | -7,87% | 10000000.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7068290006 |
| AVADHSUGAR | Avadh Sugar & Energy Limited | Dividendos de Avadh Sugar & Energy Limited | 2,98 | 60.771.477,89 | 0,00% | 16/07/2025 | 0,10 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 8 | 7 | 0,00% | 20,11% | 10,02 | -15,05% | 20018420.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE349W01017 |
| SATIA | Satia Industries Limited | Dividendos de Satia Industries Limited | 0,61 | 60.677.323,06 | 0,31% | 23/09/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 7 | 2 | 0,00% | 5,92% | 10,19 | -4,75% | 100000000.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE170E01015 |
| MAK | Makarony Polskie | Dividendos de Makarony Polskie S.A. | 5,82 | 60.590.528,88 | 3,30% | 04/07/2025 | 0,18 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 11 | 8 | 0,00% | 24,57% | 9,12 | 4,03% | 10900499.00 | Bolsa de Varsovia (WAR) | PLN | PLMKRNP00015 |
| 32 | Redtone International | Dividendos de Redtone International Bhd | 0,08 | 60.580.104,64 | 5,33% | 24/09/2025 | 0,00 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 12 | 5 | -33,33% | 2,13% | 9,43 | -3,95% | 772951885.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYQ0032OO001 |
| 73560 | Woorison F&G | Dividendos de Woorison F&G Co. Ltd | 0,88 | 60.553.507,92 | 0,00% | 27/12/2024 | 0,04 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 7 | 4 | 180,00% | 22,87% | 0,00 | -0,99% | 69237643.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7073560005 |
| 6219 | Full Wang International Development Co | Dividendos de Full Wang International Development Co Ltd | 0,48 | 60.546.552,77 | 3,84% | 03/07/2025 | 0,02 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 10 | 2 | 78,85% | -9,78% | 20,24 | -15,21% | 124967089.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0006219009 |
| 3354 | Microcosm Technology Co | Dividendos de Microcosm Technology Co Ltd | 0,86 | 60.545.217,60 | 0,67% | 08/07/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 17 | 3 | 0,00% | -16,75% | 0,00 | 5,39% | 70112000.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0003354007 |
| NVT | Novita | Dividendos de Novita S.A. | 24,17 | 60.435.000,00 | 3,21% | 09/12/2025 | 1,90 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 14 | 7 | -35,48% | 2,85% | 13,21 | 4,08% | 2500000.00 | Bolsa de Varsovia (WAR) | PLN | PLNVITA00018 |
| E9Q | GUANGDONG KANG.CO.LTD YC1 | Dividendos de GUANGDONG KANG.CO.LTD YC1 | 0,17 | 60.420.104,00 | 86,21% | 23/06/2025 | 0,02 | 0 | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 1 | 0 | 0,00% | 0,00% | 5,27 | 12,18% | 84394000.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | CNE100002B55 | |
| 49430 | Komelon | Dividendos de Komelon Corporation | 7,80 | 60.389.792,69 | 0,00% | 29/12/2025 | 0,18 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 25 | 8 | 0,00% | 8,45% | 0,00 | 2,62% | 8715000.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7049430002 |
| UPOIC | United Palm Oil Industry Public | Dividendos de United Palm Oil Industry Public Company Limited | 0,19 | 60.370.513,92 | 5,00% | 11/03/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 31 | 3 | 14,29% | 66,51% | 12,78 | 5,34% | 324050000.00 | Bolsa de Tailandia (BK) | THB | TH0227010Z09 |
| MCBK | Madison County Financial | Dividendos de Madison County Financial Inc | 22,61 | 60.369.443,28 | 0,00% | 02/05/2025 | 0,31 | 1 | Anual | 21/04/2025 | 14/05/2025 | 2 | 13 | 5 | 20,00% | -7,44% | 11,65 | 0,80% | 2668600.00 | PINK | USD | US5567771002 |
| APTL | Alaska Power & Telephone Company | Dividendos de Alaska Power & Telephone Company | 50,03 | 60.316.713,72 | 2,95% | 31/12/2025 | 0,35 | 1 | Semestral | 22/05/2025 | 14/01/2026 | 11 | 21 | 11 | -5,61% | -3,20% | 5,70 | -2,47% | 1170561.00 | PINK | USD | US0117642068 |
| NBIFIN | N. B. I. Industrial Finance | Dividendos de N. B. I. Industrial Finance Company Limited | 20,94 | 60.310.263,11 | 0,02% | 14/08/2025 | 0,00 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 4 | 2 | 0,00% | 0,00% | 61,32 | -2,15% | 2954850.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE365I01020 |
| DURC-B | Duroc | Dividendos de Duroc AB (publ) | 1,40 | 60.206.680,68 | 2,27% | 05/11/2025 | 0,03 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 7 | 3 | 16,67% | -34,26% | 0,00 | 0,99% | 29066783.00 | Bolsa de Estocolmo (ST) | SEK | SE0000331266 |
| HINDCOMPOS | Hindustan Composites Limited | Dividendos de Hindustan Composites Limited | 3,94 | 60.013.506,03 | 0,00% | 18/09/2025 | 0,02 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 21 | 10 | 0,00% | 0,00% | 21,06 | -3,10% | 14769000.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE310C01029 |
| MMP | MMP Industries Limited | Dividendos de MMP Industries Limited | 2,33 | 59.995.840,98 | 0,81% | 29/08/2025 | 0,02 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 5 | 4 | 33,33% | 0,00% | 26,94 | -8,53% | 25402613.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE511Y01018 |
| 8432 | tsh biopharmoration | Dividendos de tsh biopharmoration Ltd | 1,59 | 59.969.997,31 | 0,00% | 16/06/2025 | 0,06 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 14 | 2 | 65,63% | 3,33% | 16,86 | -4,79% | 38398000.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0008432006 |
| 4401 | Toung LoongTextile Mfg Co | Dividendos de Toung LoongTextile Mfg Co Ltd | 0,49 | 59.793.948,48 | 4,08% | 30/07/2025 | 0,02 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 18 | 5 | 40,00% | -9,86% | 20,85 | 2,09% | 122692000.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0004401005 |
| 72Y | POUJOULAT | Dividendos de POUJOULAT S.A. | 7,62 | 59.771.516,00 | 1,57% | 18/09/2025 | 0,12 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 4 | 1 | -33,33% | 0,00% | 0,00 | 4,53% | 7823497.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | FR0000066441 |
| 8401 | Bai Sha Technology Co | Dividendos de Bai Sha Technology Co Ltd | 0,85 | 59.717.117,95 | 4,73% | 27/03/2025 | 0,04 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 15 | 3 | 106,25% | 26,94% | 11,77 | 2,07% | 70669057.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0008401001 |
| 5305 | Senheng New Retail | Dividendos de Senheng New Retail Bhd | 0,04 | 59.565.000,00 | 1,05% | 24/04/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 4 | 0 | -56,86% | 0,00% | 0,00 | -11,63% | 1500000000.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL5305OO007 |
| 5026 | MHC Plantations | Dividendos de MHC Plantations Bhd | 0,30 | 59.562.652,51 | 2,04% | 17/04/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 25 | 6 | 100,00% | 31,95% | 6,30 | 10,69% | 196543970.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL5026OO009 |
| 24880 | Korea Parts & Fasteners | Dividendos de Korea Parts & Fasteners Co.Ltd | 3,65 | 59.543.071,21 | 2,84% | 02/04/2025 | 0,09 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 24 | 10 | 0,00% | -1,28% | 0,00 | 22,35% | 19350386.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7024880007 |
| WOMF | Wahana Ottomitra Multiartha | Dividendos de Wahana Ottomitra Multiartha | 0,02 | 59.526.371,74 | 6,78% | 14/04/2025 | 0,00 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 10 | 3 | 11,24% | 4,14% | 5,38 | 2,47% | 3481481480.00 | Bolsa de Yakarta (JK) | IDR | ID1000100209 |
| 24090 | DCM | Dividendos de DCM Corp | 6,91 | 59.465.742,34 | 0,00% | 27/12/2024 | 0,47 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 25 | 5 | 433,33% | 9,86% | 0,00 | -2,24% | 8607184.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7024090003 |
| 83 | Notion Vtec | Dividendos de Notion Vtec Bhd | 0,11 | 59.363.711,26 | 0,00% | 02/01/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 8 | 15 | 3 | 0,00% | 8,44% | 11,19 | 5,88% | 525994233.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYQ0083OO004 |
| 9PU | GLOBAL COSMED SA CF ZY1 | Dividendos de GLOBAL COSMED SA CF ZY1 | 0,67 | 59.349.784,00 | 0,00% | 01/07/2025 | 0,04 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 4 | 2 | 66,65% | 0,00% | 9,69 | 11,24% | 85778543.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | PLGLBLC00011 |
| 67570 | NVH Korea | Dividendos de NVH Korea Inc | 1,43 | 59.330.330,54 | 0,00% | 27/12/2024 | 0,09 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 12 | 5 | 0,00% | 26,35% | 0,00 | 10,91% | 41736364.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7067570002 |
| 6552 | JMC Electronics Co | Dividendos de JMC Electronics Co Ltd | 0,80 | 59.137.501,82 | 0,79% | 05/09/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 10 | 2 | -33,33% | -39,21% | 0,00 | 10,89% | 83000000.00 | Bolsa de Taiwán (TW) | TWD | TW0006552003 |
| 2460 | Hwa Sung Ind | Dividendos de Hwa Sung Ind | 6,94 | 59.133.735,20 | 0,00% | 27/12/2024 | 0,29 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 23 | 7 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 2,33% | 9464729.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7002460004 |
| SNOWMAN | Snowman Logistics Limited | Dividendos de Snowman Logistics Limited | 0,35 | 59.118.340,06 | 0,00% | 21/08/2024 | 0,01 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 4 | 3 | 0,00% | 0,00% | 205,61 | -7,68% | 167087995.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE734N01019 |
| 5353 | Tailyn Technologies | Dividendos de Tailyn Technologies | 0,78 | 59.065.537,73 | 4,74% | 03/07/2025 | 0,04 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 18 | 4 | -8,45% | -0,75% | 19,61 | 5,17% | 75500000.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0005353007 |
| 8032 | Koryo Electronics Co | Dividendos de Koryo Electronics Co Ltd | 1,14 | 59.063.400,00 | 2,87% | 14/08/2025 | 0,03 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 18 | 6 | 37,50% | -0,54% | 20,51 | 4,58% | 51810000.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0008032004 |
| CATO | Cato | Dividendos de Cato Corporation | 2,95 | 59.031.033,12 | 0,00% | 16/09/2024 | 0,15 | 1 | Trimestral | 29/08/2024 | 30/09/2024 | 6 | 37 | 10 | -25,00% | -17,32% | 0,00 | 15,00% | 17962676.00 | NYSE | USD | US1492051065 |
| NWX | Nordwest Handel | Dividendos de Nordwest Handel AG | 18,26 | 58.972.000,00 | 5,56% | 15/05/2025 | 1,00 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 19 | 4 | 0,00% | 4,56% | 6,52 | -13,15% | 3205000.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | DE0006775505 |
| 278 | Edelteq Holdings | Dividendos de Edelteq Holdings Berhad | 0,10 | 58.766.372,54 | 0,40% | 27/03/2025 | 0,00 | 0 | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 1 | 0 | 0,00% | 0,00% | 24,00 | 2,13% | 585789193.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYQ0278OO000 | |
| SKMO | Skane mollan | Dividendos de Skane mollan AB | 5,34 | 58.759.800,00 | 2,44% | 24/04/2025 | 0,13 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 27 | 16 | 0,00% | 4,94% | 40,28 | 0,35% | 11000000.00 | Bolsa de Estocolmo (ST) | SEK | SE0017885338 |
| TNP | Thanapiriya Public | Dividendos de Thanapiriya Public Company Limited | 0,07 | 58.752.000,00 | 3,84% | 26/08/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 10 | 4 | 17,14% | 11,31% | 16,08 | -0,74% | 800000000.00 | Bolsa de Tailandia (BK) | THB | TH6881010008 |
| 105740 | DK-Lok | Dividendos de DK-Lok Corporation | 5,96 | 58.735.641,97 | 0,00% | 27/12/2024 | 0,15 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 14 | 4 | 0,00% | 4,56% | 0,00 | 4,52% | 9891902.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7105740005 |
| LPN | L.P.N. Development Public | Dividendos de L.P.N. Development Public Company Limited | 0,04 | 58.594.627,58 | 6,58% | 27/08/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 25 | 9 | 0,00% | -41,01% | 19,01 | 0,66% | 1409202168.00 | Bolsa de Tailandia (BK) | THB | TH0456010Z04 |
| 142210 | Unitron Tech Co | Dividendos de Unitron Tech Co Ltd | 4,11 | 58.537.278,26 | 0,00% | 29/12/2025 | 0,09 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 10 | 5 | 0,00% | 30,46% | 0,00 | 12,50% | 9735290.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7142210004 |
| ABLD | AbL Diagnostics | Dividendos de AbL Diagnostics SA | 3,64 | 58.525.400,00 | 1,53% | 27/06/2025 | 0,05 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 2 | 0 | -97,84% | 0,00% | 121,33 | -5,21% | 16078405.00 | Euronext París (PA) | EUR | FR001400AHX6 |
| 6508 | Huikwang | Dividendos de Huikwang | 0,68 | 58.452.768,58 | 4,22% | 09/07/2025 | 0,03 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 18 | 5 | 0,00% | -11,09% | 76,45 | 0,64% | 86539000.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0006508005 |
| BEYAZ | Beyaz Filo Oto Kiralama | Dividendos de Beyaz Filo Oto Kiralama AS | 0,59 | 58.437.212,83 | 0,37% | 21/05/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 6 | 3 | 0,00% | 24,91% | 14,51 | 7,16% | 99687500.00 | Bolsa de Estambul (IS) | TRY | TREBFOK00014 |
| OH5 | NISSAN SECURITIES | Dividendos de NISSAN SECURITIES GROUP | 1,17 | 58.430.864,00 | 3,51% | 29/09/2025 | 0,02 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 5 | 1 | -44,01% | 0,00% | 29,25 | 10,28% | 49940911.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | JP3191550007 |
| 4543 | Man Zai Industrial Co | Dividendos de Man Zai Industrial Co Ltd | 0,98 | 58.430.409,98 | 2,86% | 17/07/2025 | 0,03 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 9 | 1 | 0,00% | 28,47% | 118,28 | 18,69% | 59772300.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0004543004 |
| SMB | Schwälbchen Molkerei Jakob Berz | Dividendos de Schwälbchen Molkerei Jakob Berz AG | 44,97 | 58.428.000,00 | 1,70% | 28/04/2025 | 0,80 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 28 | 6 | 0,00% | 0,00% | 10,82 | -10,43% | 1292437.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | DE0007218901 |
