Todas las acciones con dividendos
¿Buscas invertir en acciones con dividendos y no sabes por dónde empezar? Aquí tienes la lista más completa y actualizada de empresas de todo el mundo que reparten dividendos, ordenadas por capitalización de mercado.
Desde gigantes tecnológicos hasta marcas de consumo cíclico, esta selección te ayudará a detectar oportunidades reales para generar ingresos pasivos recurrentes y construir una cartera sólida a largo plazo.
Número de empresas
11.239
Actualización de datos realizada correctamente. Última actualización: 21/01/2026
Todas las acciones del mundo que reparten dividendos ordenadas por capitalización de mercado
| Ticker | Nombre | Título análisis | Precio actual (€) | Capitalización (€) | Rendimiento % | Fecha ex-dividendo | Importe (€) | ¿Declarado? | Frecuencia | Fecha declaración | Fecha pago | Nº dividendos año | Años con dividendos | Años de aumento | CAGR 1 año | CAGR 5 años | PER estimado | Rentabilidad YTD | Acciones en circulación | Exchange | Moneda | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALWEC | WeConnect | Dividendos de WeConnect | 22,80 | 67.551.424,00 | 1,76% | 09/06/2025 | 0,40 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 10 | 4 | 0,00% | 9,86% | 6,59 | -7,32% | 2962781.00 | Euronext París (PA) | EUR | FR0013079092 |
| ADSL | Allied Digital Services Limited | Dividendos de Allied Digital Services Limited | 1,22 | 67.393.911,69 | 1,18% | 29/08/2025 | 0,01 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 10 | 6 | 0,00% | 24,57% | 19,64 | -16,33% | 56514128.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE102I01027 |
| 3444 | Niching Industrial | Dividendos de Niching Industrial | 2,12 | 67.326.758,40 | 3,67% | 24/07/2025 | 0,06 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 17 | 9 | -13,04% | 3,10% | 21,60 | -0,13% | 44997000.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0003444006 |
| KBLI | Kmi Wire And Cable | Dividendos de Kmi Wire And Cable Tbk | 0,02 | 67.277.466,83 | 5,21% | 19/06/2025 | 0,00 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 10 | 4 | 112,50% | 16,27% | 5,98 | 1,86% | 560000000.00 | Bolsa de Yakarta (JK) | IDR | ID1000071806 |
| MINDTECK | Mindteck (India) Limited | Dividendos de Mindteck (India) Limited | 2,00 | 67.263.648,50 | 0,00% | 01/08/2025 | 0,01 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 7 | 6 | 25,00% | 4,56% | 22,42 | 2,13% | 31954221.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE110B01017 |
| 44820 | Cosmax | Dividendos de Cosmax | 7,04 | 67.242.656,93 | 0,00% | 27/12/2024 | 0,26 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 23 | 6 | 28,57% | 12,47% | 0,00 | -13,39% | 9554839.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7044820009 |
| RAIL | Railcare Group | Dividendos de Railcare Group AB (publ) | 2,79 | 67.210.536,44 | 2,32% | 08/05/2025 | 0,06 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 11 | 5 | 0,00% | 18,47% | 20,30 | 4,49% | 24124167.00 | Bolsa de Estocolmo (ST) | SEK | SE0010441139 |
| TPAC | Thai Plaspac Public | Dividendos de Thai Plaspac Public Company Limited | 0,23 | 67.008.059,14 | 0,00% | 08/05/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 19 | 3 | -15,56% | 24,90% | 6,55 | 4,91% | 326549999.00 | Bolsa de Tailandia (BK) | THB | TH0877010007 |
| TEM1V | Tecnotree | Dividendos de Tecnotree Oyj | 4,04 | 66.929.444,00 | 0,23% | 30/04/2025 | 0,01 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 6 | 1 | 0,00% | -64,92% | 50,50 | -3,00% | 16566693.00 | Bolsa de Helsinki (HE) | EUR | FI4000570890 |
| NIL-B | Niloerngruppen Series B | Dividendos de Niloerngruppen AB Series B | 5,94 | 66.892.840,07 | 2,33% | 15/05/2025 | 0,14 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 9 | 3 | 50,00% | -17,81% | 12,35 | -2,12% | 10441988.00 | Bolsa de Estocolmo (ST) | SEK | SE0007100342 |
| GHCLTEXTIL | GHCL TEXTILES | Dividendos de GHCL TEXTILES LTD | 0,71 | 66.889.755,53 | 0,00% | 14/07/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 2 | 1 | 0,00% | 0,00% | 13,16 | -0,04% | 95585786.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE0PA801013 |
| PMNT | Payment Financial Technologies | Dividendos de Payment Financial Technologies Ltd | 174,68 | 66.850.192,19 | 0,03% | 26/11/2025 | 2,03 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 3 | 2 | 22,99% | 0,00% | 6,61 | 10,15% | 38269610.00 | Bolsa de Tel Aviv (TA) | ILA | IL0011808768 |
| EVERESTIND | Everest Industries Limited | Dividendos de Everest Industries Limited | 4,13 | 66.847.225,30 | 0,00% | 12/09/2025 | 0,02 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 23 | 4 | 0,00% | 20,11% | 0,00 | -16,13% | 15855754.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE295A01018 |
| BKOR | Oak Ridge Financial Services | Dividendos de Oak Ridge Financial Services Inc | 25,44 | 66.835.664,64 | 1,89% | 14/11/2025 | 0,12 | 1 | Trimestral | 21/10/2025 | 01/12/2025 | 4 | 7 | 6 | 17,39% | 17,61% | 13,84 | 0,34% | 2742820.00 | PINK | USD | US6717681091 |
| MERCN | Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret | Dividendos de Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS | 0,35 | 66.603.939,02 | 0,31% | 02/06/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 5 | 3 | -24,95% | 0,00% | 13,97 | 0,23% | 190370946.00 | Bolsa de Estambul (IS) | TRY | TREMRCN00023 |
| JAYAGROGN | Jayant Agro Organics Limited | Dividendos de Jayant Agro Organics Limited | 1,69 | 66.578.642,23 | 0,00% | 27/06/2025 | 0,02 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 7 | 22 | 7 | -66,67% | 4,56% | 12,13 | -12,21% | 30000000.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE785A01026 |
| 18120 | Jinro Distillers | Dividendos de Jinro Distillers Co. Ltd | 10,11 | 66.549.227,40 | 6,09% | 29/12/2025 | 0,64 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 25 | 8 | 0,00% | -4,01% | 0,00 | -3,52% | 7522350.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7018120006 |
| 163730 | Finger | Dividendos de Finger Inc. | 5,70 | 66.419.973,73 | 0,00% | 27/12/2024 | 0,06 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 4 | 2 | -16,67% | 0,00% | 0,00 | -4,79% | 9208306.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7163730005 |
| SAMTEL | Samart Telcoms Public | Dividendos de Samart Telcoms Public Company Limited | 0,11 | 66.410.288,64 | 3,75% | 27/08/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 23 | 5 | 200,00% | -22,88% | 22,11 | -4,76% | 618000071.00 | Bolsa de Tailandia (BK) | THB | TH0594010Z02 |
| 4561 | kenturn Nano Tec Co | Dividendos de kenturn Nano Tec Co Ltd | 1,13 | 66.381.050,88 | 3,31% | 24/07/2025 | 0,03 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 9 | 2 | 20,00% | 36,85% | 59,40 | 23,41% | 58521600.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0004561006 |
| ACRI-B | Acrinova Series B | Dividendos de Acrinova AB Series B | 0,94 | 66.375.771,51 | 3,92% | 08/09/2025 | 0,06 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 5 | 1 | 600,00% | 0,00% | 13,25 | -3,77% | 44816581.00 | Bolsa de Estocolmo (ST) | SEK | SE0015660030 |
| 298540 | Nature Holdings | Dividendos de Nature Holdings Co. Ltd. | 4,58 | 66.355.617,67 | 6,39% | 29/12/2025 | 0,29 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 6 | 5 | 0,00% | 20,11% | 0,00 | -9,58% | 14486386.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7298540006 |
| ARROWGREEN | Arrow Greentech Limited | Dividendos de Arrow Greentech Limited | 4,29 | 66.350.714,70 | 0,86% | 18/09/2025 | 0,04 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 8 | 3 | 100,00% | -5,21% | 13,63 | -10,66% | 15087938.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE570D01018 |
| SCP | Southern Concrete Pile PCL | Dividendos de Southern Concrete Pile PCL | 0,23 | 66.312.269,57 | 17,34% | 10/03/2025 | 0,04 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 19 | 4 | 328,57% | 30,26% | 7,07 | 6,75% | 282300000.00 | Bolsa de Tailandia (BK) | THB | TH0240010Z02 |
| 30960 | Yangjisa | Dividendos de Yangjisa Co. Ltd | 4,81 | 66.285.827,11 | 0,59% | 27/06/2025 | 0,03 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 25 | 13 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 5,25% | 13736100.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7030960009 |
| 7107 | Oriental Food Industries Hold | Dividendos de Oriental Food Industries Hold | 0,28 | 66.211.200,00 | 4,44% | 04/12/2025 | 0,00 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 7 | 25 | 7 | -7,69% | 25,86% | 8,80 | 1,53% | 240000000.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL7107OO005 |
| CGG | Shougang Concord Grand (Group) Limited | Dividendos de Shougang Concord Grand (Group) Limited | 0,01 | 66.190.616,00 | 40,00% | 26/05/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 4 | 2 | -25,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 3953938703.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | BMG8114P1032 |
| SINT | SinterCast | Dividendos de SinterCast AB | 9,39 | 66.156.859,39 | 6,00% | 06/11/2025 | 0,28 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 15 | 12 | 96,72% | 11,38% | 25,50 | -1,92% | 7042309.00 | Bolsa de Estocolmo (ST) | SEK | SE0000950982 |
| SHJ | Shine Justice | Dividendos de Shine Justice Ltd | 0,38 | 66.036.861,00 | 7,25% | 29/09/2025 | 0,02 | 0 | Interim | Por confirmar | 15/10/2025 | 4 | 13 | 4 | -9,09% | 3,30% | 0,00 | -8,78% | 169390396.00 | Bolsa de Australia (AU) | AUD | AU000000SHJ1 |
| 14530 | Kukdong Oil & | Dividendos de Kukdong Oil & | 1,97 | 65.983.647,38 | 0,00% | 27/12/2024 | 0,12 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 29 | 6 | 0,00% | 4,56% | 0,00 | 3,54% | 33669420.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7014530000 |
| CYFL | Century Financial | Dividendos de Century Financial Corp | 39,84 | 65.950.000,92 | 0,00% | 05/12/2025 | 0,56 | 1 | Trimestral | 17/11/2025 | 19/12/2025 | 9 | 27 | 13 | 7,69% | 13,00% | 8,31 | 0,11% | 1649632.00 | PINK | USD | US15652L1026 |
| LIB | Libertas 7 | Dividendos de Libertas 7 SA | 3,10 | 65.796.232,00 | 1,42% | 05/11/2025 | 0,02 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 6 | 2 | 12,50% | -16,37% | 17,21 | -1,90% | 21221303.00 | Bolsa de Madrid (MC) | EUR | ES0137998A12 |
| 6671 | San Neng Group Holdings Co | Dividendos de San Neng Group Holdings Co Ltd | 1,08 | 65.792.249,09 | 6,44% | 18/07/2025 | 0,07 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 7 | 3 | 4,00% | -2,82% | 14,50 | 6,15% | 60750000.00 | Bolsa de Taiwán (TW) | TWD | KYG7806W1033 |
| APURE | Agripure Holdings Public | Dividendos de Agripure Holdings Public Company Limited | 0,06 | 65.766.152,45 | 8,15% | 13/03/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 8 | 3 | 46,67% | 17,08% | 8,28 | 0,93% | 929688395.00 | Bolsa de Tailandia (BK) | THB | TH0343010Z04 |
| 90850 | Ezwelfare Co | Dividendos de Ezwelfare Co Ltd | 2,92 | 65.747.870,02 | 2,66% | 02/04/2025 | 0,10 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 13 | 9 | 88,89% | 25,32% | 0,00 | -3,48% | 10330600.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7090850009 |
| KSOLVES | Ksolves India Limited | Dividendos de Ksolves India Limited | 2,76 | 65.739.148,80 | 4,57% | 23/10/2025 | 0,05 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 5 | 2 | -5,26% | 0,00% | 22,15 | 1,87% | 23712000.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE0D6I01015 |
| 23900 | Pungguk Ethanol Industrial | Dividendos de Pungguk Ethanol Industrial Co. Ltd | 5,21 | 65.675.611,42 | 0,00% | 27/12/2024 | 0,09 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 24 | 10 | 60,00% | 0,00% | 0,00 | -2,62% | 12600000.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7023900004 |
| NACB | National Capital Bank of Washington | Dividendos de National Capital Bank of Washington | 57,08 | 65.642.454,00 | 1,30% | 12/11/2025 | 0,18 | 1 | Trimestral | 29/10/2025 | 26/11/2025 | 10 | 32 | 18 | 27,27% | 8,84% | 12,03 | -0,36% | 1150012.00 | PINK | USD | US63518P1075 |
| 21320 | KCC Engineering & Construction | Dividendos de KCC Engineering & Construction Co. Ltd | 3,29 | 65.574.608,49 | 2,86% | 29/12/2025 | 0,09 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 23 | 5 | 0,00% | -2,33% | 0,00 | 3,30% | 21400000.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7021320007 |
| 3284 | Top High Image | Dividendos de Top High Image | 0,60 | 65.563.628,93 | 3,36% | 21/08/2025 | 0,02 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 11 | 3 | 352,62% | 6,32% | 17,21 | 0,24% | 108483000.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0003284006 |
| HE2 | HEBEI YICHEN GRP H YC 05 | Dividendos de HEBEI YICHEN GRP H YC 05 | 0,07 | 65.533.648,00 | 23,61% | 02/06/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 4 | 1 | 66,94% | 0,00% | 0,00 | -1,41% | 224460000.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | CNE100002B30 |
| BIZ | Business Alignment Public | Dividendos de Business Alignment Public Company Limited | 0,11 | 65.528.172,29 | 8,66% | 10/03/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 9 | 4 | 16,67% | 16,00% | 7,48 | 1,50% | 600734989.00 | Bolsa de Tailandia (BK) | THB | TH7349010002 |
| TMT | TMT Steel Public | Dividendos de TMT Steel Public Company Limited | 0,08 | 65.359.097,86 | 0,00% | 22/08/2024 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 20 | 2 | -33,33% | 23,36% | 34,75 | -1,42% | 870758034.00 | Bolsa de Tailandia (BK) | THB | TH0826010Y09 |
| DIT | AMCON Distributing Company | Dividendos de AMCON Distributing Company | 93,19 | 65.344.031,64 | 0,85% | 29/12/2025 | 0,24 | 1 | Trimestral | 18/12/2025 | 30/01/2026 | 12 | 25 | 12 | -21,88% | -30,12% | 127,66 | -1,62% | 650709.00 | NYSE MKT | USD | US02341Q2057 |
| TOP | Thorney Opportunities | Dividendos de Thorney Opportunities Ltd | 0,38 | 65.210.098,76 | 3,97% | 10/09/2025 | 0,01 | 0 | Interim | Por confirmar | 30/09/2025 | 3 | 13 | 8 | 3,92% | 5,79% | 13,50 | 0,75% | 170986811.00 | Bolsa de Australia (AU) | AUD | AU000000TOP2 |
| 251 | SFP Tech Holdings | Dividendos de SFP Tech Holdings Bhd | 0,03 | 65.208.000,00 | 0,00% | 30/08/2024 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 3 | 2 | 8,99% | 0,00% | 46,08 | -7,14% | 2400000000.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYQ0251OO007 |
| OSMEN | Osmanli Menkul Degerler | Dividendos de Osmanli Menkul Degerler AS | 0,16 | 65.205.600,00 | 3,28% | 27/10/2025 | 0,00 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 7 | 7 | 6 | 13,53% | 128,59% | 0,00 | 2,93% | 400000000.00 | Bolsa de Estambul (IS) | TRY | TREOSMK00022 |
| TITAN | Titanium | Dividendos de Titanium Oyj | 6,30 | 65.129.580,00 | 9,76% | 14/03/2025 | 0,65 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 8 | 5 | -43,97% | -2,02% | 11,45 | -16,67% | 10338028.00 | Bolsa de Helsinki (HE) | EUR | FI4000270350 |
| 4945 | Sentelic | Dividendos de Sentelic Corp | 2,17 | 65.112.779,90 | 3,68% | 17/06/2025 | 0,08 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 7 | 2 | 40,00% | 13,30% | 33,82 | 0,00% | 30021800.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0004945001 |
| KABRAEXTRU | Kabra Extrusion Technik Limited | Dividendos de Kabra Extrusion Technik Limited | 1,75 | 65.106.535,61 | 1,29% | 09/07/2025 | 0,02 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 23 | 9 | -28,57% | 10,76% | 64,07 | -19,24% | 34972836.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE900B01029 |
| CPTP | Capital Properties | Dividendos de Capital Properties Inc | 11,34 | 64.893.638,16 | 2,43% | 14/11/2025 | 0,06 | 1 | Semestral | 29/10/2025 | 24/11/2025 | 6 | 28 | 7 | 0,00% | 5,92% | 29,49 | -5,29% | 6599912.00 | OTCQX | USD | US1404301095 |
| 23450 | Dongnam Chem | Dividendos de Dongnam Chem | 19,19 | 64.886.258,81 | 3,03% | 29/09/2025 | 0,23 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 29 | 9 | -55,56% | -47,36% | 0,00 | -4,65% | 3386769.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7023450000 |
| 3221 | Tai-Saw Technology Co | Dividendos de Tai-Saw Technology Co Ltd | 0,78 | 64.825.536,38 | 3,96% | 11/07/2025 | 0,03 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 18 | 3 | 28,58% | 35,15% | 156,43 | 19,65% | 103862110.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0003221008 |
| ACRI-A | Acrinova | Dividendos de Acrinova AB | 0,94 | 64.728.168,83 | 3,90% | 08/09/2025 | 0,06 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 6 | 1 | 366,67% | 57,60% | 13,31 | -2,84% | 23749575.00 | Bolsa de Estocolmo (ST) | SEK | SE0015660014 |
| HFT | Hwa Fong Rubber (Thailand) Public | Dividendos de Hwa Fong Rubber (Thailand) Public Company Limited | 0,11 | 64.710.925,06 | 0,00% | 21/08/2024 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 19 | 4 | 63,81% | 73,40% | 11,03 | 1,44% | 658434300.00 | Bolsa de Tailandia (BK) | THB | TH0755010Z09 |
| FBTT | First Bankers Trustshares | Dividendos de First Bankers Trustshares Inc | 21,59 | 64.696.324,68 | 3,37% | 26/12/2025 | 0,20 | 1 | Trimestral | 20/11/2025 | 30/01/2026 | 6 | 22 | 8 | 4,71% | 5,22% | 14,85 | 4,00% | 2995699.00 | OTCQB | USD | US31929F1093 |
| 5H9 | D4T4 SOLUTIONS PLC LS-02 | Dividendos de D4T4 SOLUTIONS PLC LS-02 | 1,58 | 64.652.776,00 | 2,65% | 11/12/2025 | 0,01 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 6 | 2 | 3,74% | 32,42% | 85,47 | 6,24% | 39346611.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | GB0001351955 |
| 4960 | Hanshin Const | Dividendos de Hanshin Const | 5,74 | 64.574.930,53 | 0,00% | 27/12/2024 | 0,06 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 21 | 5 | 0,00% | -22,16% | 0,00 | -3,06% | 11570702.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7004960001 |
| SENA | Sena Development Public | Dividendos de Sena Development Public Company Limited | 0,05 | 64.562.614,27 | 6,57% | 09/05/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 17 | 3 | -55,55% | -19,38% | 6,26 | -1,17% | 1414915860.00 | Bolsa de Tailandia (BK) | THB | TH1011010002 |
| AB9 | ABO WIND AG O.N. | Dividendos de ABO WIND AG O.N. | 7,04 | 64.546.152,00 | 8,90% | 28/05/2025 | 0,65 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 5 | 4 | 8,33% | 0,00% | 1,67 | -41,64% | 9220879.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | DE0005760029 |
| SDI | SDI | Dividendos de SDI Ltd | 0,54 | 64.472.660,76 | 3,58% | 05/09/2025 | 0,01 | 0 | Interim | Por confirmar | 22/09/2025 | 5 | 32 | 8 | 0,00% | 12,94% | 9,60 | 3,78% | 118865530.00 | Bolsa de Australia (AU) | AUD | AU000000SDI2 |
| 71X | PASSUS S.A. ZY-1 | Dividendos de PASSUS S.A. ZY-1 | 30,49 | 64.425.412,00 | 0,00% | 24/06/2025 | 0,46 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 2 | 0 | -32,88% | 0,00% | 13,37 | 19,44% | 1887275.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | PLPSSUS00018 |
| 289080 | SV Investment | Dividendos de SV Investment Corporation | 1,19 | 64.360.780,92 | 1,33% | 28/03/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 7 | 2 | 0,00% | -7,79% | 0,00 | 17,75% | 54196274.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7289080004 |
| HNG | Hancock & Gore | Dividendos de Hancock & Gore Ltd | 0,12 | 64.359.547,76 | 4,65% | 05/06/2025 | 0,01 | 0 | Final | Por confirmar | 12/06/2025 | 9 | 37 | 7 | -50,00% | -13,76% | 0,00 | -4,55% | 542431955.00 | Bolsa de Australia (AU) | AUD | AU000000HNG8 |
| DHUNINV | Dhunseri Investments Limited | Dividendos de Dhunseri Investments Limited | 10,03 | 64.333.590,79 | 0,00% | 07/08/2025 | 0,03 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 15 | 14 | 20,00% | 14,87% | 39,29 | -14,20% | 6097178.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE320L01011 |
| 2200 | Export Packing | Dividendos de Export Packing | 1,80 | 64.313.495,10 | 0,00% | 27/12/2024 | 0,05 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 27 | 11 | 0,00% | 5,92% | 0,00 | -1,92% | 35810293.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7002200004 |
| G5EN | G5 Entertainment publ | Dividendos de G5 Entertainment publ AB | 8,07 | 64.311.322,75 | 8,80% | 18/06/2025 | 0,74 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 9 | 8 | 0,00% | 26,19% | 7,56 | -4,16% | 7971200.00 | Bolsa de Estocolmo (ST) | SEK | SE0001824004 |
| 157 | Focus Point Holdings | Dividendos de Focus Point Holdings Bhd | 0,10 | 64.296.826,88 | 6,60% | 04/12/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 9 | 12 | 7 | 7,12% | 31,55% | 7,78 | 2,06% | 615280620.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYQ0157OO006 |
| 6185 | Plastron Precision Co | Dividendos de Plastron Precision Co Ltd | 0,43 | 64.282.130,30 | 2,01% | 03/07/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 18 | 3 | -42,31% | -9,71% | 68,41 | -0,66% | 149868000.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0006185002 |
| LEE | Lee Feed Mill Public | Dividendos de Lee Feed Mill Public Company Limited | 0,07 | 64.106.657,28 | 4,65% | 26/03/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 7 | 30 | 2 | 33,33% | 0,00% | 28,89 | -1,52% | 913200251.00 | Bolsa de Tailandia (BK) | THB | TH0181B10Z03 |
| 65450 | Victek | Dividendos de Victek Co. Ltd | 2,28 | 64.030.412,76 | 0,85% | 29/12/2025 | 0,02 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 13 | 6 | 0,00% | -5,59% | 0,00 | 8,64% | 28652800.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7065450009 |
| 115310 | INFOvine | Dividendos de INFOvine co. Ltd | 44,17 | 64.010.558,18 | 1,85% | 29/12/2025 | 0,70 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 15 | 6 | 0,00% | 5,92% | 0,00 | 21,19% | 1462831.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7115310005 |
| P5IB | Parkson Retail | Dividendos de Parkson Retail Group Limited | 0,01 | 63.930.104,00 | 0,00% | 22/09/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 13 | 4 | -89,25% | 14,40% | 0,00 | 7,69% | 2634532000.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | KYG693701156 |
| DCM | Data Communications Management | Dividendos de Data Communications Management Ltd | 1,16 | 63.860.719,32 | 3,93% | 17/12/2025 | 0,02 | 0 | Trimestral | 12/05/2025 | 31/12/2025 | 12 | 10 | 4 | -98,67% | -69,64% | 9,45 | 9,25% | 54941039.00 | Bolsa de Toronto (TO) | CAD | CA23761M1023 |
| TWD | Tamawood | Dividendos de Tamawood Ltd | 1,61 | 63.860.340,88 | 7,54% | 18/11/2025 | 0,06 | 0 | Interim | Por confirmar | 10/12/2025 | 7 | 25 | 17 | 7,50% | -1,93% | 19,00 | 2,15% | 39658653.00 | Bolsa de Australia (AU) | AUD | AU000000TWD1 |
| 5077 | Malaysian Bulk Carriers | Dividendos de Malaysian Bulk Carriers Bhd | 0,07 | 63.813.732,58 | 0,00% | 09/12/2024 | 0,00 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 15 | 4 | 6,67% | -11,81% | 35,00 | 1,43% | 872368200.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL5077OO002 |
| 13520 | Hwaseung Corporation Co | Dividendos de Hwaseung Corporation Co Ltd | 1,41 | 63.796.988,44 | 0,00% | 27/12/2024 | 0,04 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 27 | 8 | 50,00% | 16,81% | 0,00 | 11,83% | 46905242.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7013520002 |
| 2220 | Hanil Iron & S | Dividendos de Hanil Iron & S | 2,61 | 63.755.046,05 | 0,00% | 27/12/2024 | 0,01 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 22 | 5 | -66,67% | -22,16% | 0,00 | -11,26% | 24353740.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7002220002 |
| GLB | Globe International | Dividendos de Globe International Ltd | 1,58 | 63.721.594,96 | 7,35% | 04/09/2025 | 0,06 | 0 | Interim | Por confirmar | 19/09/2025 | 4 | 17 | 3 | -9,09% | 12,70% | 11,33 | 10,28% | 41463818.00 | Bolsa de Australia (AU) | AUD | AU000000GLB5 |
| 67830 | Savezone I C | Dividendos de Savezone I C | 1,71 | 63.707.578,12 | 0,00% | 27/12/2024 | 0,02 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 18 | 6 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | -11,35% | 37682300.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7067830000 |
