Número de empresas
166
Última actualización: 28 de septiembre de 2025 • Datos obtenidos de fuentes fiables como Finnhub
Ticker | Nombre | Título análisis | Precio actual (€) | Capitalización (€) | Rendimiento % | Fecha ex-dividendo | Importe (€) | ¿Declarado? | Frecuencia | Fecha declaración | Fecha pago | Nº dividendos año | Años con dividendos | Años de aumento | CAGR 1 año | CAGR 5 años | PER estimado | Rentabilidad YTD | Acciones en circulación | Exchange | Moneda | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6021 | Good Finance Securities Co | Dividendos de Good Finance Securities Co Ltd | 0,64 | 199.385.180,16 | 11,09% | 17/04/2025 | 0,05 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 8 | 2 | 104,44% | 21,32% | 0,00 | -7,56% | 312515974.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0006021009 |
896 | MITO SECURITIES | Dividendos de MITO SECURITIES | 3,20 | 196.709.120,00 | 5,43% | 28/03/2025 | 0,09 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 5 | 1 | -48,28% | 0,00% | 14,55 | -4,84% | 60233891.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | JP3905400002 |
KGI | KGI Securities (Thailand) Public | Dividendos de KGI Securities (Thailand) Public Company Limited | 0,10 | 196.188.659,20 | 7,91% | 21/04/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 7 | 27 | 2 | 0,00% | -14,59% | 9,61 | 0,14% | 1991763130.00 | Bolsa de Tailandia (BK) | THB | TH0171B10Z05 |
5864 | Concord International Securities Co | Dividendos de Concord International Securities Co Ltd | 0,41 | 186.502.253,57 | 2,60% | 04/07/2025 | 0,01 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 10 | 2 | -9,41% | 1,20% | 0,00 | 0,16% | 454495572.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0005864003 |
LUS1 | Lang & Schwarz Aktiengesellschaft | Dividendos de Lang & Schwarz Aktiengesellschaft | 19,50 | 185.456.704,00 | 8,75% | 11/07/2025 | 1,75 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 13 | 2 | 218,18% | 39,33% | 7,38 | 4,12% | 9438000.00 | Bolsa de XETRA (XETRA) | EUR | DE000LS1LUS9 |
SMCGLOBAL | SMC Global Securities Limited | Dividendos de SMC Global Securities Limited | 1,54 | 162.504.871,94 | 0,00% | 13/06/2025 | 0,01 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 5 | 2 | 0,00% | 0,00% | 12,06 | 1,40% | 104700000.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE103C01036 |
5274 | Hong Leong Capital | Dividendos de Hong Leong Capital Bhd | 0,67 | 158.141.651,20 | 5,40% | 30/10/2024 | 0,04 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 10 | 6 | 29,41% | 0,00% | 14,12 | -12,41% | 235785968.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL5274OO005 |
23410 | Eugene | Dividendos de Eugene Corporation | 2,29 | 156.830.515,86 | 5,05% | 28/03/2025 | 0,12 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 20 | 11 | 0,00% | 2,53% | 0,00 | 7,86% | 68538817.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7023410004 |
1750 | Hanyang Sec | Dividendos de Hanyang Sec | 12,17 | 154.931.712,49 | 5,28% | 27/12/2024 | 0,65 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 25 | 3 | 18,75% | 22,10% | 0,00 | 51,18% | 12728534.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7001750009 |
DVL | Dhunseri Ventures Limited | Dividendos de Dhunseri Ventures Limited | 3,99 | 142.049.887,23 | 0,00% | 01/08/2025 | 0,05 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 18 | 6 | 0,00% | 58,49% | 8,83 | -1,94% | 35024754.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE477B01010 |
WEALTH | Wealth First Portfolio Managers Limited | Dividendos de Wealth First Portfolio Managers Limited | 13,17 | 141.565.095,94 | 0,00% | 29/08/2025 | 0,04 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 9 | 7 | -20,00% | 82,06% | 35,39 | -21,01% | 10655000.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE658T01017 |
30210 | Daol Investment & Securities | Dividendos de Daol Investment & Securities | 2,42 | 140.364.686,95 | 4,24% | 14/03/2025 | 0,10 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 9 | 2 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 19,00% | 59315709.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7030210009 |
6020 | Tachan Securities Co | Dividendos de Tachan Securities Co Ltd | 0,55 | 138.314.673,15 | 2,69% | 27/03/2025 | 0,01 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 14 | 3 | -43,40% | 80,40% | 0,00 | 3,30% | 252353000.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0006020001 |
ASP | Asia Plus Group Holdings PCL | Dividendos de Asia Plus Group Holdings PCL | 0,07 | 137.853.056,00 | 2,57% | 13/03/2025 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 7 | 29 | 2 | -52,94% | -9,25% | 30,00 | 21,40% | 2042267544.00 | Bolsa de Tailandia (BK) | THB | TH0137A10Y00 |
1755 | Hanyang Securities Co | Dividendos de Hanyang Securities Co Ltd | 11,71 | 131.151.961,13 | 5,79% | 27/12/2024 | 0,68 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 25 | 3 | 17,65% | 20,11% | 0,00 | 28,03% | 12728500.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7001751007 |
6026 | Grand Fortune Securities Co | Dividendos de Grand Fortune Securities Co Ltd | 0,33 | 129.247.801,34 | 9,69% | 13/06/2025 | 0,03 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 10 | 2 | -14,17% | 48,64% | 80,36 | -8,91% | 396161841.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0006026008 |
6015 | Horizon Securities Co | Dividendos de Horizon Securities Co Ltd | 0,32 | 124.346.870,02 | 4,52% | 20/03/2025 | 0,01 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 9 | 2 | 100,00% | 8,04% | 0,00 | 6,78% | 391582000.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0006015001 |
6483 | K N Kenanga Holdings | Dividendos de K N Kenanga Holdings Bhd | 0,16 | 118.347.686,40 | 9,41% | 03/04/2025 | 0,02 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 24 | 4 | 14,29% | 19,74% | 8,55 | 0,45% | 728517599.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL6483OO001 |
3465 | Yuhwa Securities Co | Dividendos de Yuhwa Securities Co Ltd | 1,76 | 110.868.337,79 | 6,53% | 27/12/2024 | 0,12 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 29 | 3 | 30,77% | 5,51% | 0,00 | 18,00% | 14877570.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7003461001 |
3460 | Yuhwa Sec | Dividendos de Yuhwa Sec | 1,86 | 110.684.063,66 | 5,86% | 27/12/2024 | 0,11 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 29 | 3 | 33,33% | 5,92% | 0,00 | 25,52% | 45756005.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7003460003 |
3379 | Insas | Dividendos de Insas Bhd | 0,16 | 107.118.412,80 | 2,96% | 11/12/2024 | 0,00 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 12 | 5 | 0,00% | 4,56% | 6,07 | -7,10% | 663271852.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYL3379OO004 |
OSMEN | Osmanli Menkul Degerler | Dividendos de Osmanli Menkul Degerler AS | 0,25 | 100.688.000,00 | 1,58% | 29/07/2025 | 0,00 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 7 | 7 | 5 | -11,77% | 117,35% | 0,00 | -11,83% | 400000000.00 | Bolsa de Estambul (IS) | TRY | TREOSMK00022 |
ZP7 | DIRECTA SIM | Dividendos de DIRECTA SIM SPA | 4,97 | 99.375.000,00 | 6,02% | 19/05/2025 | 0,30 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 4 | 3 | 76,47% | 0,00% | 7,01 | 38,18% | 18750000.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | IT0001463063 |
DHUNINV | Dhunseri Investments Limited | Dividendos de Dhunseri Investments Limited | 15,59 | 96.173.530,11 | 0,00% | 07/08/2025 | 0,03 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 15 | 14 | 20,00% | 14,87% | 9,05 | -28,64% | 6097178.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE320L01011 |
EMKAY | Emkay Global Financial Services Limited | Dividendos de Emkay Global Financial Services Limited | 3,57 | 96.131.380,22 | 0,00% | 04/08/2025 | 0,02 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 15 | 3 | 0,00% | 8,45% | 18,62 | 5,59% | 25605674.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE296H01011 |
VLSFINANCE | VLS Finance Limited | Dividendos de VLS Finance Limited | 2,43 | 85.099.401,73 | 0,66% | 12/09/2025 | 0,02 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 9 | 4 | 0,00% | -12,94% | 30,09 | -35,16% | 34010241.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE709A01018 |
SRL | Scully Royalty | Dividendos de Scully Royalty Ltd | 5,55 | 82.210.870,56 | 4,27% | 24/01/2025 | 0,24 | 1 | Other | 31/12/2024 | 21/02/2025 | 12 | 12 | 4 | 52,94% | -22,57% | 0,00 | -26,31% | 14822251.00 | NYSE | USD | KYG7T96K1077 |
293580 | NAU IB Capital | Dividendos de NAU IB Capital | 0,81 | 77.333.733,70 | 1,67% | 27/12/2024 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 7 | 6 | 11,11% | 5,92% | 0,00 | -13,14% | 94929950.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7293580007 |
OPAL | Opal Balance | Dividendos de Opal Balance | 71,50 | 74.793.288,00 | 0,08% | 21/08/2025 | 1,27 | 0 | Trimestral | Por confirmar | Por confirmar | 9 | 11 | 2 | 23,59% | 15,99% | 8,17 | 31,55% | 104606000.00 | Bolsa de Tel Aviv (TA) | ILA | IL0010949860 |
NBIFIN | N. B. I. Industrial Finance | Dividendos de N. B. I. Industrial Finance Company Limited | 27,85 | 68.135.091,20 | 0,02% | 14/08/2025 | 0,01 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 4 | 2 | 0,00% | 0,00% | 87,94 | -20,70% | 0.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE365I01020 |
285 | Mercury Securities Group | Dividendos de Mercury Securities Group Berhad | 0,07 | 62.777.903,04 | 1,35% | 14/07/2025 | 0,00 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 2 | 1 | 0,00% | 0,00% | 18,50 | 5,87% | 893000000.00 | Bolsa de Kuala Lumpur (KLSE) | MYR | MYQ0285OO005 |
NAHARCAP | Nahar Capital and Financial Services Limited | Dividendos de Nahar Capital and Financial Services Limited | 3,16 | 53.392.644,10 | 0,00% | 04/09/2025 | 0,02 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 18 | 10 | 0,00% | 24,57% | 9,79 | -9,88% | 16746167.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE049I01012 |
OH5 | NISSAN SECURITIES | Dividendos de NISSAN SECURITIES GROUP | 1,00 | 51.311.824,00 | 3,48% | 28/03/2025 | 0,02 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 5 | 3 | -68,00% | 0,00% | 24,88 | -8,52% | 50665511.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | JP3191550007 |
ALPH | Alpha Group International | Dividendos de Alpha Group International plc | 48,72 | 20.610.804,28 | 0,33% | 24/04/2025 | 0,00 | 1 | Final | 19/03/2025 | 23/05/2025 | 2 | 9 | 3 | -15,15% | -48,94% | 9,73 | 85,18% | 42304607.00 | Bolsa de Londres (LSE) | GBX | GB00BF1TM596 |
COHN | Cohen & Company | Dividendos de Cohen & Company Inc | 10,01 | 20.378.987,72 | 9,00% | 15/08/2025 | 0,23 | 1 | Semestral | 31/07/2025 | 29/08/2025 | 9 | 20 | 3 | -25,00% | 13,40% | 9,82 | 15,15% | 2035863.00 | NYSE MKT | USD | US19249M1027 |
STEELCITY | Steel City Securities Limited | Dividendos de Steel City Securities Limited | 1,11 | 17.051.529,09 | 2,92% | 04/09/2025 | 0,01 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 9 | 9 | 4 | -25,00% | 14,87% | 8,98 | -11,86% | 15107095.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE395H01011 |
GBX | Globlex Holding Management Public | Dividendos de Globlex Holding Management Public Company Limited | 0,01 | 15.519.337,60 | 5,28% | 07/03/2025 | 0,00 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 12 | 3 | -49,45% | -1,51% | 0,00 | -12,13% | 1089076392.00 | Bolsa de Tailandia (BK) | THB | TH0798010003 |
HAV-B | Havsfrun Investment | Dividendos de Havsfrun Investment AB (publ) | 1,27 | 15.408.441,12 | 6,99% | 10/04/2025 | 0,09 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 25 | 11 | -50,00% | -7,79% | 42,29 | 25,12% | 10250610.00 | Bolsa de Estocolmo (ST) | SEK | SE0000312043 |
AUSOMENT | Ausom Enterprise Limited | Dividendos de Ausom Enterprise Limited | 1,13 | 15.302.110,21 | 0,00% | 19/09/2025 | 0,01 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 5 | 2 | 0,00% | 0,00% | 4,98 | 2,33% | 13623552.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE218C01016 |
KEYFINSERV | Keynote Financial Services Limited | Dividendos de Keynote Financial Services Limited | 2,73 | 14.769.400,45 | 0,00% | 19/09/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 18 | 5 | 0,00% | 0,00% | 6,99 | 0,64% | 5566637.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE681C01015 |
📈 Invierte en acciones que reparten dividendos
💶 Gana ingresos pasivos sin complicarte
✅ Hazlo fácil con eToro, líder global
Invertir conlleva riesgos