Número de empresas
166
Última actualización: 28 de septiembre de 2025 • Datos obtenidos de fuentes fiables como Finnhub
Ticker | Nombre | Título análisis | Precio actual (€) | Capitalización (€) | Rendimiento % | Fecha ex-dividendo | Importe (€) | ¿Declarado? | Frecuencia | Fecha declaración | Fecha pago | Nº dividendos año | Años con dividendos | Años de aumento | CAGR 1 año | CAGR 5 años | PER estimado | Rentabilidad YTD | Acciones en circulación | Exchange | Moneda | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWP | Perella Weinberg Partners | Dividendos de Perella Weinberg Partners | 19,48 | 1.704.909.955,84 | 1,32% | 29/08/2025 | 0,06 | 1 | Trimestral | 01/08/2025 | 10/09/2025 | 7 | 5 | 3 | -25,00% | 0,00% | 20,79 | -8,20% | 64022154.00 | NASDAQ | USD | US71367G1022 |
4LJ | UOB-Kay Hian | Dividendos de UOB-Kay Hian Holdings Limited | 1,52 | 1.554.350.208,00 | 7,73% | 07/05/2025 | 0,08 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 15 | 2 | 29,36% | 23,15% | 10,20 | 43,80% | 974188239.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | SG1J21887414 |
IEX | Indian Energy Exchange Limited | Dividendos de Indian Energy Exchange Limited | 1,54 | 1.373.455.114,24 | 0,00% | 16/05/2025 | 0,02 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 7 | 7 | 4 | 20,00% | 29,20% | 27,48 | -21,22% | 889249750.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE022Q01020 |
MTW | Matsui Securities | Dividendos de Matsui Securities Co. Ltd | 4,44 | 1.171.074.048,00 | 6,93% | 28/03/2025 | 0,10 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 21 | 4 | -57,14% | -15,79% | 19,22 | -6,62% | 257445593.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | JP3863800003 |
3547 | Daishin Securities Co Ltd Pref 2 | Dividendos de Daishin Securities Co Ltd Pref 2 | 13,25 | 1.104.749.002,75 | 6,12% | 25/03/2025 | 0,82 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 17 | 7 | 0,00% | 3,71% | 0,00 | 43,55% | 8820000.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7003542008 |
3545 | Daishin Securities Co Ltd Pref | Dividendos de Daishin Securities Co Ltd Pref | 14,14 | 1.103.977.235,09 | 5,97% | 25/03/2025 | 0,85 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 26 | 8 | 0,00% | 3,55% | 0,00 | 44,64% | 21150000.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7003541000 |
3540 | Daishin Sec | Dividendos de Daishin Sec | 17,78 | 1.086.421.949,48 | 4,49% | 25/03/2025 | 0,82 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 26 | 7 | 0,00% | 3,71% | 0,00 | 75,42% | 38020285.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7003540002 |
VIL | VIEL & Cie société anonyme | Dividendos de VIEL & Cie société anonyme | 16,65 | 1.038.696.064,00 | 0,00% | 16/06/2025 | 0,47 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 34 | 11 | 17,50% | 13,46% | 8,41 | 39,49% | 62384148.00 | Euronext París (PA) | EUR | FR0000050049 |
HCM | Ho Chi Minh City Securities | Dividendos de Ho Chi Minh City Securities Corp | 0,96 | 871.911.470,92 | 1,86% | 13/05/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 9 | 16 | 2 | 37,20% | -6,67% | 24,34 | -6,24% | 902039592.00 | Acciones de Vietnam (VN) | VND | VN000000HCM0 |
6023 | Yuanta Futures Co | Dividendos de Yuanta Futures Co Ltd | 2,49 | 796.165.023,74 | 5,57% | 09/06/2025 | 0,14 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 18 | 2 | -2,71% | 9,13% | 10,45 | 5,51% | 319976288.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0006023005 |
OKN | Okasan Securities Group | Dividendos de Okasan Securities Group Inc | 3,96 | 795.395.200,00 | 4,68% | 28/03/2025 | 0,17 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 15 | 5 | 0,00% | 24,57% | 11,94 | 4,49% | 199333225.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | JP3190800007 |
3TW | COINSHARES I. LS-000247 | Dividendos de COINSHARES I. LS-000247 | 11,59 | 755.234.752,00 | 0,00% | 27/06/2025 | 0,09 | 0 | Trimestral | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 2 | 1 | 15,40% | 0,00% | 5,91 | 62,27% | 65444951.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | JE00BLD8Y945 |
OPY | Oppenheimer Holdings | Dividendos de Oppenheimer Holdings Inc | 69,69 | 733.153.948,80 | 0,94% | 15/08/2025 | 0,16 | 1 | Trimestral | 01/08/2025 | 29/08/2025 | 7 | 33 | 24 | -18,18% | -18,26% | 9,93 | 19,20% | 10420884.00 | NYSE | USD | US6837971042 |
CF | Canaccord Genuity Group | Dividendos de Canaccord Genuity Group Inc | 7,08 | 707.567.520,00 | 3,23% | 29/08/2025 | 0,06 | 0 | Trimestral | 04/06/2025 | 10/09/2025 | 8 | 10 | 8 | -67,37% | -11,52% | 12,85 | 17,48% | 100006715.00 | Bolsa de Toronto (TO) | CAD | CA1348011091 |
30610 | Kyobo Securiti | Dividendos de Kyobo Securiti | 6,24 | 703.808.169,57 | 5,42% | 27/03/2025 | 0,34 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 24 | 8 | 100,00% | 4,56% | 0,00 | 76,88% | 112869363.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7030610000 |
1720 | Shinyoung Securities | Dividendos de Shinyoung Securities Co. Ltd. | 89,22 | 690.478.978,17 | 3,72% | 28/03/2025 | 3,40 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 30 | 14 | 11,11% | 14,87% | 0,00 | 83,42% | 7710025.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7001720002 |
AMRK | Amark Preci | Dividendos de Amark Preci | 24,25 | 597.542.050,56 | 3,10% | 18/07/2025 | 0,18 | 1 | Trimestral | 03/07/2025 | 01/08/2025 | 9 | 10 | 2 | -25,00% | -16,74% | 11,39 | -1,65% | 24639386.00 | NASDAQ | USD | US00181T1079 |
3470 | Yuanta Sec Kor | Dividendos de Yuanta Sec Kor | 2,47 | 506.541.538,02 | 5,58% | 28/03/2025 | 0,14 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 14 | 3 | 11,11% | 31,95% | 0,00 | 46,92% | 192680103.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7003470002 |
3475 | Yuanta Securities Korea Co Ltd Preference Shares | Dividendos de Yuanta Securities Korea Co Ltd Preference Shares | 2,46 | 493.431.603,86 | 6,82% | 28/03/2025 | 0,17 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 14 | 3 | 8,70% | 20,11% | 0,00 | 37,18% | 12811370.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7003471000 |
FTS | FPT Securities | Dividendos de FPT Securities JSC | 1,32 | 455.922.098,90 | 1,24% | 14/05/2025 | 0,02 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 9 | 8 | 10,00% | 18,74% | 27,59 | -12,35% | 346498009.00 | Acciones de Vietnam (VN) | VND | VN000000FTS5 |
6S6 | FRP ADVISORY GRP LS-001 | Dividendos de FRP ADVISORY GRP LS-001 | 1,56 | 439.515.584,00 | 3,40% | 25/09/2025 | 0,03 | 0 | Trimestral | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 5 | 3 | -11,89% | 0,00% | 11,88 | -3,81% | 257833422.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | GB00BL9BW044 |
9KC | MARUSAN SEC. | Dividendos de MARUSAN SEC. | 5,46 | 371.051.296,00 | 3,60% | 28/03/2025 | 0,09 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 5 | 3 | -57,14% | 0,00% | 16,52 | -7,62% | 66172284.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | JP3874800000 |
1500 | Hyundai Motor Securities | Dividendos de Hyundai Motor Securities Co. Ltd. | 5,77 | 350.247.088,29 | 2,15% | 28/03/2025 | 0,12 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 23 | 5 | -50,01% | -19,73% | 0,00 | 32,25% | 61833044.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7001500008 |
SHAREINDIA | Share India Securities Limited | Dividendos de Share India Securities Limited | 1,47 | 328.785.436,67 | 0,90% | 10/09/2025 | 0,00 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 5 | 2 | -55,88% | 0,00% | 9,85 | -55,38% | 218220865.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE932X01026 |
ABG | ABG Sundal Collier HoldingA | Dividendos de ABG Sundal Collier Holding ASA | 0,61 | 310.162.411,01 | 7,19% | 25/04/2025 | 0,04 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 24 | 6 | 0,00% | 5,09% | 12,21 | 6,28% | 512224895.00 | Bolsa de Oslo (OL) | NOK | NO0003021909 |
ALNT | Alantra Partners | Dividendos de Alantra Partners S.A. | 8,06 | 305.310.912,00 | 1,87% | 08/05/2025 | 0,12 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 7 | 27 | 2 | 87,50% | -4,06% | 73,27 | 3,47% | 37879764.00 | Bolsa de Madrid (MC) | EUR | ES0126501131 |
34950 | Korea Ratings | Dividendos de Korea Ratings Co. Ltd | 65,69 | 293.025.694,35 | 4,09% | 27/02/2025 | 2,69 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 23 | 5 | -22,94% | -14,43% | 0,00 | 15,10% | 4460871.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7034950006 |
ATRY | Atreyu Capital Markets | Dividendos de Atreyu Capital Markets Ltd | 1.870,50 | 275.403.456,00 | 0,03% | 07/09/2025 | 18,68 | 0 | Trimestral | Por confirmar | Por confirmar | 8 | 20 | 3 | -8,47% | 0,00% | 10,88 | 8,83% | 14723520.00 | Bolsa de Tel Aviv (TA) | ILA | IL0010961063 |
16610 | DB Financial Investment Co | Dividendos de DB Financial Investment Co Ltd | 6,66 | 266.327.404,05 | 4,15% | 28/03/2025 | 0,27 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 22 | 5 | 100,00% | 9,86% | 0,00 | 102,66% | 40128889.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7016610008 |
COG | COG Financial Services | Dividendos de COG Financial Services Ltd | 1,31 | 264.030.336,00 | 2,74% | 01/09/2025 | 0,02 | 0 | Interim | Por confirmar | 01/10/2025 | 6 | 11 | 4 | -28,57% | 31,60% | 24,22 | 128,61% | 201858052.00 | Bolsa de Australia (AU) | AUD | AU000000COG7 |
1270 | Bookook Sec | Dividendos de Bookook Sec | 43,93 | 259.682.171,62 | 2,30% | 02/04/2025 | 1,02 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 26 | 6 | 0,00% | 4,56% | 0,00 | 147,96% | 5939122.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7001270008 |
1275 | Bookook Securities Co | Dividendos de Bookook Securities Co Ltd | 17,95 | 258.911.985,99 | 5,76% | 02/04/2025 | 1,05 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 28 | 6 | 0,00% | 4,40% | 0,00 | 28,89% | 2963660.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7001271006 |
6016 | Concord Securities Co | Dividendos de Concord Securities Co Ltd | 0,37 | 256.855.462,91 | 1,56% | 04/08/2025 | 0,01 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 7 | 4 | -61,92% | 1,52% | 0,00 | 8,99% | 686595800.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0006016009 |
YULE | Yulie Sekurindo | Dividendos de Yulie Sekurindo Tbk | 0,15 | 245.188.185,29 | 0,30% | 05/06/2025 | 0,00 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 5 | 1 | -14,35% | 0,00% | 72,99 | -0,44% | 1587286800.00 | Bolsa de Yakarta (JK) | IDR | ID1000100100 |
GEOJITFSL | Geojit Financial Services Limited | Dividendos de Geojit Financial Services Limited | 0,87 | 242.749.337,60 | 1,91% | 11/07/2025 | 0,02 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 21 | 4 | -47,38% | -11,10% | 14,33 | -32,39% | 279025452.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE007B01023 |
BFG | Bell Financial Group | Dividendos de Bell Financial Group Ltd | 0,74 | 236.709.024,00 | 5,69% | 27/08/2025 | 0,02 | 0 | Final | Por confirmar | 09/09/2025 | 4 | 18 | 6 | -12,50% | -3,81% | 17,57 | -3,51% | 320743948.00 | Bolsa de Australia (AU) | AUD | AU000000BFG7 |
FZV1 | APAC Resources Limited | Dividendos de APAC Resources Limited | 0,16 | 230.182.336,00 | 0,00% | 21/11/2024 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 7 | 5 | -50,00% | 11,23% | 0,00 | 46,36% | 1356636962.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | BMG0403V2062 |
1200 | Eugene Inv&Sec | Dividendos de Eugene Inv&Sec | 2,50 | 230.130.529,08 | 2,87% | 28/03/2025 | 0,07 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 14 | 4 | 66,67% | 7,39% | 0,00 | 56,79% | 91839145.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7001200005 |
PPS | Praemium | Dividendos de Praemium Ltd | 0,45 | 214.971.820,80 | 2,99% | 03/09/2025 | 0,01 | 0 | Interim | Por confirmar | 18/09/2025 | 3 | 3 | 1 | 125,00% | 0,00% | 15,95 | 8,84% | 477715174.00 | Bolsa de Australia (AU) | AUD | AU000000PPS1 |
BSD | Bourse Direct | Dividendos de Bourse Direct SA | 4,14 | 213.661.104,00 | 4,83% | 26/05/2025 | 0,20 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 11 | 6 | 25,00% | 58,49% | 11,83 | -1,83% | 51608964.00 | Euronext París (PA) | EUR | FR0000074254 |
📈 Invierte en acciones que reparten dividendos
💶 Gana ingresos pasivos sin complicarte
✅ Hazlo fácil con eToro, líder global
Invertir conlleva riesgos