Número de empresas
42
Última actualización: 11 de agosto de 2025 • Datos obtenidos de fuentes fiables como Finnhub
Ticker | Nombre | Título análisis | Precio actual | Capitalización | Rendimiento % | Fecha ex-dividendo | Importe | ¿Declarado? | Frecuencia | Fecha declaración | Fecha pago | Nº dividendos año | Años con dividendos | Años de aumento | CAGR 1 año | CAGR 5 años | PER estimado | Rentabilidad YTD | Acciones en circulación | Exchange | Moneda | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOG | Alphabet Inc Class C | Dividendos de Alphabet Inc Class C | 183,90 | 2.220.759.418.142,72 | 0,51% | 08/09/2025 | 0,19 | 1 | Trimestral | 21/07/2025 | 15/09/2025 | 4 | 2 | 1 | 3,33% | 0,00% | 20,96 | 6,26% | 5430000128.00 | NASDAQ | USD | US02079K1079 |
GOOGL | Alphabet Inc Class A | Dividendos de Alphabet Inc Class A | 183,29 | 2.220.053.545.615,36 | 0,51% | 08/09/2025 | 0,19 | 1 | Trimestral | 21/07/2025 | 15/09/2025 | 4 | 2 | 1 | 3,33% | 0,00% | 20,92 | 6,58% | 5816999936.00 | Bolsa de México (MX) | USD | US02079K3059 |
META | Meta Platforms | Dividendos de Meta Platforms Inc. | 700,06 | 1.758.656.234.782,72 | 0,27% | 16/06/2025 | 0,48 | 1 | Trimestral | 29/05/2025 | 26/06/2025 | 5 | 2 | 0 | -47,50% | 0,00% | 29,07 | 28,59% | 2168960000.00 | NASDAQ | USD | US30303M1027 |
TCTZF | Tencent Holdings | Dividendos de Tencent Holdings Ltd | 65,06 | 590.204.614.737,92 | 5,84% | 20/05/2025 | 0,52 | 1 | Anual | 19/03/2025 | 30/05/2025 | 3 | 21 | 9 | 31,83% | 14,05% | 18,76 | 33,08% | 9070999552.00 | PINK | USD | KYG875721634 |
PROSF | Prosus | Dividendos de Prosus | 52,60 | 120.853.363.671,04 | 0,37% | 31/10/2025 | 0,21 | 0 | Other | Por confirmar | 25/11/2025 | 3 | 6 | 2 | 113,58% | 16,18% | 12,97 | 44,50% | 2245029888.00 | PINK | USD | NL0013654783 |
RCRRF | Recruit Holdings Co | Dividendos de Recruit Holdings Co Ltd | 48,96 | 75.283.696.517,12 | 0,32% | 31/03/2026 | 0,08 | 1 | Semiannual | 09/05/2025 | 27/06/2025 | 2 | 11 | 3 | -48,16% | -13,81% | 29,24 | -25,64% | 1428950016.00 | PINK | USD | JP3970300004 |
TME | Tencent Music Entertainment | Dividendos de Tencent Music Entertainment Group | 20,14 | 30.618.068.848,64 | 0,81% | 03/04/2025 | 0,16 | 1 | Anual | 17/03/2025 | 24/04/2025 | 2 | 2 | 1 | 31,39% | 0,00% | 27,40 | 95,49% | 708443008.00 | NYSE | USD | US88034P1093 |
35420 | Naver | Dividendos de Naver Corporation | 151,64 | 22.639.701.320,01 | 0,49% | 27/02/2025 | 0,77 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 16 | 10 | -6,22% | 24,62% | 20,83 | 15,63% | 149299008.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7035420009 |
REA | REA Group | Dividendos de REA Group Ltd | 147,52 | 19.489.371.340,80 | 1,00% | 28/08/2025 | 0,83 | 0 | Interim | Por confirmar | 12/09/2025 | 4 | 17 | 10 | 31,22% | 17,66% | 55,25 | 5,04% | 132117000.00 | Bolsa de Australia (AU) | AUD | AU000000REA9 |
35720 | Kakao | Dividendos de Kakao Corp | 43,66 | 19.074.860.932,14 | 0,11% | 07/03/2025 | 0,05 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 15 | 6 | 11,48% | 21,77% | 50,25 | 71,69% | 439675008.00 | Bolsa de Corea (KO) | KRW | KR7035720002 |
RT7 | BRAVE BISON GR.PLC LS-001 | Dividendos de BRAVE BISON GR.PLC LS-001 | 0,66 | 13.037.296.640,00 | 14,04% | 29/05/2025 | 0,00 | 0 | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 1 | 0 | 0,00% | 0,00% | 9,34 | 122,82% | 64679300.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | GB00BF8HJ774 | |
NAUKRI | Info Edge (India) Limited | Dividendos de Info Edge (India) Limited | 14,53 | 9.541.806.129,15 | 0,00% | 25/07/2025 | 0,04 | 0 | Anual | 07/02/2020 | 24/09/2025 | 8 | 19 | 12 | -25,00% | 38,75% | 90,60 | -24,18% | 647340992.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE663F01024 |
G24 | Scout24 | Dividendos de Scout24 AG | 117,70 | 8.499.764.736,00 | 1,14% | 06/06/2025 | 1,32 | 1 | Interim | 04/02/2025 | 11/06/2025 | 3 | 9 | 4 | 10,00% | -6,22% | 35,46 | 37,65% | 72215504.00 | Bolsa de XETRA (XETRA) | EUR | DE000A12DM80 |
CAR | CAR Group | Dividendos de CAR Group Ltd | 22,20 | 8.388.580.761,60 | 2,07% | 14/03/2025 | 0,23 | 0 | Final | Por confirmar | 14/04/2025 | 2 | 16 | 12 | -47,26% | -2,99% | 42,02 | 2,55% | 377864000.00 | Bolsa de Australia (AU) | AUD | AU000000CAR3 |
2UA | Auto Trader Group | Dividendos de Auto Trader Group Plc | 9,45 | 8.363.866.112,00 | 1,13% | 02/01/2025 | 0,04 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 10 | 3 | -63,54% | 7,84% | 23,58 | 3,03% | 872614976.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | GB00BVYVFW23 |
M5U | Meitu | Dividendos de Meitu Inc | 1,22 | 5.648.122.880,00 | 4,23% | 09/06/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 3 | 2 | 352,54% | 0,00% | 60,50 | 259,12% | 4558980096.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | KYG5966D1051 |
SEK | Seek | Dividendos de Seek Ltd | 14,70 | 5.251.134.259,20 | 1,63% | 18/03/2025 | 0,14 | 0 | Final | Por confirmar | 02/04/2025 | 5 | 21 | 10 | -31,43% | 13,05% | 49,75 | 9,40% | 357220000.00 | Bolsa de Australia (AU) | AUD | AU000000SEK6 |
KKC | Kakaku.com | Dividendos de Kakaku.com Inc | 16,20 | 3.371.404.544,00 | 1,91% | 28/03/2025 | 0,15 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 12 | 7 | -47,92% | -8,97% | 17,21 | 13,20% | 197780992.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | JP3206000006 |
8AHA | AUTOHOME INC. A DL -01 | Dividendos de AUTOHOME INC. A DL -01 | 5,78 | 2.805.396.224,00 | 11,38% | 27/12/2024 | 0,25 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 3 | 1 | -0,58% | 0,00% | 15,53 | -3,62% | 473775008.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | KYG066341028 |
JOYY | JOYY | Dividendos de JOYY Inc | 46,09 | 2.383.944.675,84 | 0,00% | 23/06/2025 | 0,86 | 1 | Trimestral | 27/05/2025 | 03/07/2025 | 5 | 5 | 1 | 53,28% | 0,00% | 9,78 | 32,84% | 35396500.00 | NASDAQ | USD | US45687D1063 |
WB | Dividendos de Weibo Corp | 9,00 | 2.186.831.861,76 | 8,29% | 09/04/2025 | 0,75 | 1 | Anual | 12/03/2025 | 15/05/2025 | 2 | 3 | 1 | 0,00% | 0,00% | 5,43 | 19,00% | 157003008.00 | NASDAQ | USD | US9485961018 | |
HEM | Hemnet Group | Dividendos de Hemnet Group AB | 22,51 | 2.135.197.630,46 | 0,63% | 07/05/2025 | 0,15 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 4 | 3 | 41,67% | 0,00% | 38,17 | -25,79% | 89778800.00 | Bolsa de Estocolmo (ST) | SEK | SE0015671995 |
2WB | WEIBO CORP. A | Dividendos de WEIBO CORP. A | 8,22 | 2.066.115.712,00 | 9,88% | 08/04/2025 | 0,70 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 3 | 1 | 0,82% | 0,00% | 5,25 | 4,57% | 157003008.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | KYG9515T1085 |
983 | BALTIC CLASSIF.GR LS 001 | Dividendos de BALTIC CLASSIF.GR LS 001 | 3,81 | 1.960.989.312,00 | 0,98% | 12/12/2024 | 0,01 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 3 | 2 | 22,22% | 0,00% | 28,74 | -3,47% | 480233984.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | GB00BN44P254 |
681 | Visual China Group Co | Dividendos de Visual China Group Co Ltd | 2,70 | 1.870.680.913,92 | 0,10% | 26/09/2024 | 0,00 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 11 | 2 | 93,33% | -8,81% | 120,82 | -3,17% | 700577024.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE000000BW8 |
INDIAMART | Indiamart Intermesh Limited | Dividendos de Indiamart Intermesh Limited | 28,17 | 1.681.347.723,26 | 1,17% | 06/06/2025 | 0,33 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 6 | 3 | 50,00% | 43,10% | 25,96 | 12,87% | 60011700.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE933S01016 |
DHG | Domain Holdings Australia | Dividendos de Domain Holdings Australia Ltd | 2,65 | 1.680.898.560,00 | 1,36% | 11/08/2025 | 0,05 | 0 | Final | Por confirmar | 19/08/2025 | 2 | 8 | 5 | 80,00% | 40,23% | 45,25 | 75,12% | 633822976.00 | Bolsa de Australia (AU) | AUD | AU000000DHG9 |
OPRA | Opera | Dividendos de Opera Ltd | 14,49 | 1.296.796.999,68 | 5,03% | 08/07/2025 | 0,36 | 1 | Semiannual | 10/06/2025 | 15/07/2025 | 3 | 3 | 1 | 0,00% | 0,00% | 17,12 | -13,49% | 89513296.00 | NASDAQ | USD | US68373M1071 |
39M | Moneysupermarket.com Group | Dividendos de Moneysupermarket.com Group PLC | 2,16 | 1.224.125.312,00 | 5,66% | 31/07/2025 | 0,04 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 7 | 18 | 5 | 2,46% | -7,25% | 10,49 | 5,77% | 529592992.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | GB00B1ZBKY84 |
MOMO | Hello Group | Dividendos de Hello Group Inc | 7,33 | 1.176.980.779,52 | 5,69% | 11/04/2025 | 0,27 | 1 | Other | 12/03/2025 | 30/04/2025 | 1 | 7 | 2 | -44,44% | -16,96% | 6,44 | 15,18% | 120487000.00 | NASDAQ | USD | US4234031049 |
9ME | ALTERRA PWR - Frankfurt Stock Exchang | Dividendos de ALTERRA PWR - Frankfurt Stock Exchang | 0,79 | 937.085.952,00 | 38,59% | 27/06/2025 | 0,03 | 0 | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 1 | 0 | 0,00% | 0,00% | 39,25 | -14,35% | 1151330048.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | KYG5804A1076 | |
300785 | Beijing Zhidemai Technology | Dividendos de Beijing Zhidemai Technology | 4,42 | 878.680.657,92 | 0,41% | 06/06/2025 | 0,02 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 6 | 1 | 7,14% | -9,11% | 75,53 | -1,28% | 198855008.00 | Bolsa de Shenzhen (SHE) | CNY | CNE100003LV2 |
SSTK | Shutterstock | Dividendos de Shutterstock | 18,27 | 648.211.141,76 | 6,19% | 04/09/2025 | 0,30 | 1 | Trimestral | 21/07/2025 | 18/09/2025 | 8 | 7 | 4 | -17,50% | 7,80% | 11,09 | -28,77% | 35474100.00 | NYSE | USD | US8256901005 |
JFIN | Jiayin Group | Dividendos de Jiayin Group Inc | 11,27 | 601.250.133,12 | 6,46% | 14/07/2025 | 0,73 | 1 | Anual | 03/07/2025 | 24/07/2025 | 3 | 3 | 1 | -11,11% | 0,00% | 1,76 | 97,59% | 26369500.00 | NASDAQ | USD | US47737C1045 |
5287 | Addcn Technology Co | Dividendos de Addcn Technology Co Ltd | 5,09 | 308.717.210,62 | 5,73% | 17/04/2025 | 0,15 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 7 | 13 | 3 | -42,75% | -10,36% | 14,03 | -2,54% | 60314000.00 | Mercado OTC de Taiwán (TWO) | TWD | TW0005287007 |
ZGE | ZIGEXN | Dividendos de ZIGEXN CO.LTD. | 2,99 | 299.956.192,00 | 4,46% | 28/03/2025 | 0,04 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 1 | 7 | 6 | 50,02% | 20,11% | 13,64 | -6,48% | 99985400.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | JP3386490001 |
DOYU | DouYu International Holdings | Dividendos de DouYu International Holdings | 6,81 | 205.421.740,16 | 50,60% | 21/02/2025 | 9,05 | 1 | Other | 16/01/2025 | 20/02/2025 | 2 | 2 | 1 | 2,37% | 0,00% | 34,13 | -33,03% | 30178900.00 | NASDAQ | USD | US25985W2044 |
4CN | CENTRALNIC GROUP LS -001 | Dividendos de CENTRALNIC GROUP LS -001 | 0,72 | 178.847.232,00 | 1,83% | 29/08/2024 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 2 | 1 | 199,91% | 0,00% | 6,12 | -35,80% | 250136000.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | GB00BCCW4X83 |
MATRIMONY | Matrimony.Com Limited | Dividendos de Matrimony.Com Limited | 5,73 | 123.639.149,57 | 0,94% | 08/08/2025 | 0,05 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 8 | 7 | 100,00% | 46,14% | 25,38 | -20,19% | 21563400.00 | Bolsa Nacional de la India (NSE) | INR | INE866R01028 |
42420 | NEOWIZ HOLDINGS | Dividendos de NEOWIZ HOLDINGS Corporation | 16,25 | 104.044.791,73 | 1,29% | 27/12/2024 | 0,21 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 12 | 3 | -54,77% | -1,05% | 0,00 | 35,33% | 6348840.00 | KOSDAQ (KQ) | KRW | KR7042420000 |
📈 Invierte en acciones que reparten dividendos
💶 Gana ingresos pasivos sin complicarte
✅ Hazlo fácil con eToro, líder global
Invertir conlleva riesgos