Número de empresas
1630
Última actualización: 8 de agosto de 2025 • Datos obtenidos de fuentes fiables como Finnhub
Ticker | Nombre | Título análisis | Precio actual | Capitalización | Rendimiento % | Fecha ex-dividendo | Importe | ¿Declarado? | Frecuencia | Fecha declaración | Fecha pago | Nº dividendos año | Años con dividendos | Años de aumento | CAGR 1 año | CAGR 5 años | PER estimado | Rentabilidad YTD | Acciones en circulación | Exchange | Moneda | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A44 | Aena SME | Dividendos de Aena SME SA | 23,52 | 346.799.964.160,00 | 0,42% | 22/04/2025 | 0,98 | 0 | Irregular | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 8 | 4 | 27,42% | 8,47% | 17,04 | 23,85% | 150000000.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | ES0105046009 |
SSUN | Samsung Electronics | Dividendos de Samsung Electronics Co. Ltd | 884,00 | 297.348.956.160,00 | 0,00% | 28/03/2025 | 5,75 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 16 | 5 | -75,01% | -36,93% | 13,79 | 17,66% | 269424992.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | US7960502018 |
TOM | Toyota Motor | Dividendos de Toyota Motor Corporation | 15,39 | 205.051.822.080,00 | 3,70% | 28/03/2025 | 0,29 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 16 | 5 | -41,18% | 2,59% | 11,45 | -16,31% | 13033400320.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | NO0005668905 |
CTM | China Mobile Limited | Dividendos de China Mobile Limited | 8,52 | 204.235.505.664,00 | 55,87% | 06/06/2025 | 0,28 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 16 | 4 | -50,20% | -5,21% | 9,51 | 3,54% | 20614500352.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | HK0941009539 |
DTE | Deutsche Telekom | Dividendos de Deutsche Telekom AG | 31,31 | 154.069.516.288,00 | 2,86% | 10/04/2025 | 0,90 | 1 | Special | 05/03/2025 | 14/04/2025 | 4 | 27 | 6 | 16,88% | -5,59% | 13,62 | 10,48% | 4900429824.00 | Bolsa de XETRA (XETRA) | EUR | DE0005557508 |
MFZA | Mitsubishi UFJ Financial Group | Dividendos de Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 11,90 | 136.563.597.312,00 | 3,62% | 31/03/2025 | 0,23 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 13 | 3 | -8,06% | 2,69% | 11,29 | 8,19% | 11380299776.00 | Bolsa de Stuttgart (STU) | EUR | JP3902900004 |
ALV | Allianz SE VNA O.N. | Dividendos de Allianz SE VNA O.N. | 352,40 | 133.901.860.864,00 | 0,00% | 09/05/2025 | 15,40 | 1 | Final | 31/01/2025 | 13/05/2025 | 5 | 32 | 16 | 11,59% | 9,91% | 11,71 | 23,86% | 385551008.00 | Bolsa de XETRA (XETRA) | EUR | DE0008404005 |
IXD1 | Industria de Diseno Textil | Dividendos de Industria de Diseno Textil SA | 41,54 | 130.352.283.648,00 | 0,00% | 29/04/2025 | 0,84 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 6 | 4 | -19,23% | 19,14% | 22,03 | -14,73% | 3114749952.00 | Bolsa de XETRA (XETRA) | EUR | ES0148396007 |
HIA1 | Hitachi | Dividendos de Hitachi Ltd | 25,87 | 119.304.749.056,00 | 1,05% | 28/03/2025 | 0,13 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 25 | 7 | -46,34% | 1,92% | 27,55 | 8,50% | 4567249920.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | JP3788600009 |
ESL | EssilorLuxottica | Dividendos de EssilorLuxottica Société anonyme | 254,17 | 117.731.852.288,00 | 1,54% | 07/05/2025 | 3,95 | 0 | Anual | 28/03/2019 | 07/06/2019 | 3 | 21 | 14 | 0,00% | 27,99% | 34,13 | 9,60% | 461151008.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | FR0000121667 |
BMT | British American Tobacco p.l.c | Dividendos de British American Tobacco p.l.c | 47,18 | 102.506.512.384,00 | 0,00% | 26/06/2025 | 0,69 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 7 | 22 | 15 | -49,00% | -10,61% | 11,51 | 36,73% | 2185639936.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | GB0002875804 |
AIL | Air Liquide | Dividendos de Air Liquide SA | 169,82 | 100.231.340.032,00 | 0,00% | 19/05/2025 | 3,30 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 32 | 31 | 13,44% | 8,14% | 26,04 | 10,91% | 576665024.00 | Bolsa de XETRA (XETRA) | EUR | FR0000120073 |
CRIN | UniCredit | Dividendos de UniCredit SpA | 62,23 | 98.437.316.608,00 | 3,72% | 22/04/2025 | 1,48 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 25 | 9 | -45,90% | 18,57% | 10,20 | 67,27% | 1548000000.00 | Bolsa de XETRA (XETRA) | EUR | IT0005239360 |
IES | Intesa Sanpaolo | Dividendos de Intesa Sanpaolo S.p.A | 5,00 | 92.990.341.120,00 | 0,00% | 19/05/2025 | 0,17 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 26 | 5 | -46,89% | -2,29% | 10,64 | 34,65% | 17558599680.00 | Bolsa de XETRA (XETRA) | EUR | IT0000072618 |
DEVL | DBS Group Holdings | Dividendos de DBS Group Holdings Ltd | 32,77 | 92.817.391.616,00 | 7,12% | 16/05/2025 | 0,51 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 18 | 10 | -36,05% | -0,96% | 12,55 | 7,85% | 2843670016.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | SG1L01001701 |
IKF | China Shenhua Energy | Dividendos de China Shenhua Energy Company Limited | 3,67 | 88.431.960.064,00 | 60,51% | 26/06/2025 | 0,27 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 19 | 4 | -1,02% | -27,93% | 6,12 | 2,09% | 3377479936.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | CNE1000002R0 |
BNP | BNP Paribas | Dividendos de BNP Paribas SA | 79,22 | 87.705.722.880,00 | 9,39% | 26/09/2025 | 2,59 | 0 | Interim | 28/02/2025 | 30/09/2025 | 3 | 22 | 7 | 60,43% | 19,57% | 7,81 | 42,28% | 1117840000.00 | Bolsa de XETRA (XETRA) | EUR | FR0000131104 |
BOY | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | Dividendos de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A | 15,23 | 86.033.530.880,00 | 2,77% | 08/04/2025 | 0,41 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 7 | 26 | 5 | -39,71% | 20,71% | 8,98 | 70,29% | 5756619776.00 | Bolsa de XETRA (XETRA) | EUR | ES0113211835 |
CYZB | CN YANGT.PWR GDR REG S/A | Dividendos de CN YANGT.PWR GDR REG S/A | 34,51 | 85.149.335.552,00 | 2,71% | 16/07/2025 | 0,89 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 5 | 1 | 16,34% | 0,00% | 17,36 | -26,03% | 2446820096.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | US16955G1132 |
FR7H | FAST RETAIL.CO.SP.HDR 1 | Dividendos de FAST RETAIL.CO.SP.HDR 1 | 2,63 | 84.680.384.512,00 | 1,09% | 27/02/2025 | 0,01 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 5 | 2 | -37,64% | 0,00% | 30,58 | -15,87% | 30680700928.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | US31188H2004 |
FR7 | Fast Retailing | Dividendos de Fast Retailing Co. Ltd | 267,49 | 83.434.840.064,00 | 1,10% | 27/02/2025 | 1,39 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 16 | 7 | -40,00% | 8,45% | 31,45 | -18,06% | 306807008.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | JP3802300008 |
3YB | Postal Savings Bank of China Co | Dividendos de Postal Savings Bank of China Co Ltd | 0,60 | 81.113.399.296,00 | 0,00% | 23/04/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 9 | 4 | -72,47% | -11,71% | 7,21 | 13,02% | 19856199680.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | CNE1000029W3 |
ENL | Enel | Dividendos de Enel SpA | 7,68 | 78.251.352.064,00 | 6,09% | 21/07/2025 | 0,26 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 4 | 25 | 11 | 9,30% | 7,46% | 11,70 | 16,38% | 10154600448.00 | Bolsa de XETRA (XETRA) | EUR | IT0003128367 |
RHM | Rheinmetall | Dividendos de Rheinmetall AG | 1.707,50 | 77.443.735.552,00 | 0,47% | 14/05/2025 | 8,10 | 1 | Final | 03/02/2025 | 16/05/2025 | 3 | 32 | 9 | 42,11% | 11,03% | 62,11 | 184,13% | 44623300.00 | Bolsa de XETRA (XETRA) | EUR | DE0007030009 |
C4C | Bank of Communications | Dividendos de Bank of Communications Co. Ltd | 0,78 | 76.568.764.416,00 | 48,59% | 11/04/2025 | 0,02 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 7 | 16 | 6 | -0,28% | 3,51% | 6,25 | 10,75% | 35011899392.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | CNE100000205 |
MUV2 | Münchener Rück | Dividendos de Münchener Rück AG | 579,96 | 75.794.980.864,00 | 3,48% | 02/05/2025 | 20,00 | 1 | Final | 03/02/2025 | 06/05/2025 | 3 | 22 | 15 | 33,33% | 15,33% | 12,33 | 22,32% | 131406000.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | DE0008430026 |
NLV | Nippon Telegraph and Telephone | Dividendos de Nippon Telegraph and Telephone Corporation | 22,14 | 72.809.660.416,00 | 23,42% | 26/03/2025 | 0,39 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 15 | 5 | -65,99% | -13,51% | 11,90 | -7,74% | 3309530112.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | US6546241059 |
CUP | Chugai Pharmaceutical | Dividendos de Chugai Pharmaceutical Co. Ltd | 43,09 | 70.421.102.592,00 | 1,43% | 27/06/2025 | 0,29 | 0 | Semestral | 02/04/2014 | 04/07/2014 | 2 | 16 | 6 | -48,98% | 0,00% | 28,25 | 2,84% | 1645699968.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | JP3519400000 |
SQU | Vinci S. A. | Dividendos de Vinci S. A. | 121,79 | 68.339.019.776,00 | 3,73% | 22/04/2025 | 3,70 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 19 | 12 | -17,78% | 9,61% | 14,99 | 25,74% | 559468032.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | FR0000125486 |
MZ8A | Mizuho Financial Group | Dividendos de Mizuho Financial Group Inc | 5,15 | 64.539.987.968,00 | 3,54% | 31/03/2025 | 0,09 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 13 | 3 | -34,17% | -5,99% | 10,95 | 12,51% | 12496700416.00 | Bolsa de Stuttgart (STU) | EUR | JP3885780001 |
LS4C | London Stock Exchange Group | Dividendos de London Stock Exchange Group plc | 116,29 | 62.483.517.440,00 | 1,26% | 17/04/2025 | 1,02 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 20 | 9 | -26,02% | 3,99% | 23,20 | -13,72% | 526355008.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | GB00B0SWJX34 |
NIB | Nidec | Dividendos de Nidec Corp | 16,98 | 61.322.485.455,00 | 70,24% | 28/03/2025 | 0,12 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 9 | 7 | -50,00% | -7,79% | 16,23 | -2,32% | 0.00 | Bolsa de Stuttgart (STU) | EUR | JP3734800000 |
48CA | CaixaBank | Dividendos de CaixaBank S.A | 8,38 | 61.189.828.608,00 | 5,50% | 22/04/2025 | 0,29 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 10 | 16 | 3 | -47,03% | 32,55% | 10,99 | 69,27% | 7051389952.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | ES0140609019 |
NNGF | National Grid | Dividendos de National Grid PLC | 12,25 | 61.022.515.200,00 | 3,80% | 29/05/2025 | 0,36 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 21 | 8 | -43,81% | -7,27% | 13,81 | 9,62% | 4961180160.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | GB00BDR05C01 |
3AG1 | SoftBank | Dividendos de SoftBank Corp | 1,27 | 60.994.457.600,00 | 4,28% | 28/03/2025 | 0,03 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 2 | 7 | 5 | -50,00% | -12,84% | 18,28 | 8,01% | 47682801664.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | JP3732000009 |
INN1 | ING Groep | Dividendos de ING Groep NV | 19,62 | 60.686.540.800,00 | 0,00% | 24/04/2025 | 0,71 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 22 | 5 | -21,25% | 17,33% | 10,60 | 36,17% | 2963209984.00 | Bolsa de XETRA (XETRA) | EUR | NL0011821202 |
PNK | Pioneer Natural Resources Company | Dividendos de Pioneer Natural Resources Company | 0,23 | 59.014.623.232,00 | 3,98% | 01/03/2024 | 2,56 | 0 | Semestral | Por confirmar | Por confirmar | 7 | 15 | 12 | -81,66% | 16,36% | 12,41 | -38,50% | 233675008.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | US7237871071 |
TOCB | Thomson Reuters | Dividendos de Thomson Reuters Corporation | 175,40 | 57.729.323.008,00 | 1,81% | 15/05/2025 | 0,51 | 0 | Trimestral | Por confirmar | Por confirmar | 6 | 7 | 4 | -44,91% | -5,47% | 52,63 | 12,97% | 453996992.00 | Bolsa de Stuttgart (STU) | EUR | CA8849037095 |
LLD | Lloyds Banking Group | Dividendos de Lloyds Banking Group plc | 0,89 | 55.079.084.032,00 | 3,56% | 31/07/2025 | 0,01 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 5 | 19 | 5 | 14,85% | 11,17% | 11,44 | 41,45% | 59738701824.00 | Bolsa de XETRA (XETRA) | EUR | GB0008706128 |
XGR2 | Compass Group | Dividendos de Compass Group PLC | 30,50 | 52.505.337.856,00 | 2,00% | 19/06/2025 | 0,20 | 0 | Anual | Por confirmar | Por confirmar | 3 | 15 | 4 | 9,59% | 4,75% | 23,92 | -3,61% | 1697129984.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | EUR | GB00BD6K4575 |
📈 Invierte en acciones que reparten dividendos
💶 Gana ingresos pasivos sin complicarte
✅ Hazlo fácil con eToro, líder global
Invertir conlleva riesgos