Número de empresas
1990
Última actualización: 8 de agosto de 2025 • Datos obtenidos de fuentes fiables como Finnhub
Ticker | Nombre | Título análisis | Precio actual | Capitalización | Rendimiento % | Fecha ex-dividendo | Importe | ¿Declarado? | Frecuencia | Fecha declaración | Fecha pago | Nº dividendos año | Años con dividendos | Años de aumento | CAGR 1 año | CAGR 5 años | PER estimado | Rentabilidad YTD | Acciones en circulación | Exchange | Moneda | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA | NVIDIA | Dividendos de NVIDIA Corporation | 158,09 | 3.947.418.324.828,16 | 0,02% | 11/06/2025 | 0,01 | 1 | Trimestral | 28/05/2025 | 03/07/2025 | 8 | 14 | 12 | -20,00% | 4,56% | 40,16 | 25,62% | 24387600384.00 | NASDAQ | USD | US67066G1040 |
MSFT | Microsoft | Dividendos de Microsoft | 477,70 | 3.550.791.199.621,12 | 0,63% | 21/08/2025 | 0,76 | 1 | Trimestral | 10/06/2025 | 11/09/2025 | 6 | 23 | 19 | -19,16% | 3,56% | 34,36 | 25,89% | 7433169920.00 | Bolsa de Chile (SN) | USD | US5949181045 |
AAPL | Apple | Dividendos de Apple Inc | 194,06 | 2.740.386.560.737,28 | 0,50% | 11/08/2025 | 0,24 | 1 | Trimestral | 31/07/2025 | 14/08/2025 | 5 | 23 | 21 | -22,22% | -0,95% | 26,04 | -12,34% | 14840399872.00 | NASDAQ | USD | US0378331005 |
GOOGL | Alphabet Inc Class A | Dividendos de Alphabet Inc Class A | 178,44 | 2.145.656.632.770,56 | 0,52% | 08/09/2025 | 0,19 | 1 | Trimestral | 21/07/2025 | 15/09/2025 | 4 | 2 | 1 | 3,33% | 0,00% | 20,20 | 3,76% | 5816999936.00 | Bolsa de México (MX) | USD | US02079K3059 |
GOOG | Alphabet Inc Class C | Dividendos de Alphabet Inc Class C | 179,20 | 2.145.656.155.668,48 | 0,52% | 08/09/2025 | 0,19 | 1 | Trimestral | 21/07/2025 | 15/09/2025 | 4 | 2 | 1 | 3,33% | 0,00% | 20,28 | 3,54% | 5430000128.00 | NASDAQ | USD | US02079K1079 |
META | Meta Platforms | Dividendos de Meta Platforms Inc. | 703,83 | 1.768.120.508.743,68 | 0,00% | 16/06/2025 | 0,48 | 1 | Trimestral | 29/05/2025 | 26/06/2025 | 5 | 2 | 0 | -47,50% | 0,00% | 30,67 | 29,28% | 2168960000.00 | NASDAQ | USD | US30303M1027 |
AVGO | Broadcom | Dividendos de Broadcom Inc | 267,27 | 1.257.082.396.344,32 | 0,76% | 20/06/2025 | 0,54 | 1 | Trimestral | 04/06/2025 | 30/06/2025 | 4 | 16 | 14 | -45,62% | -2,44% | 36,90 | 27,29% | 4703470080.00 | NASDAQ | USD | US11135F1012 |
JPM | JPMorgan Chase & | Dividendos de JPMorgan Chase & Co | 263,33 | 749.182.601.789,44 | 1,77% | 03/07/2025 | 1,27 | 1 | Trimestral | 19/05/2025 | 31/07/2025 | 8 | 42 | 14 | -11,96% | 2,38% | 15,97 | 22,53% | 2779089920.00 | NYSE | USD | US46625H1005 |
WMT | Walmart | Dividendos de Walmart Inc | 94,06 | 721.207.303.864,32 | 0,86% | 12/12/2025 | 0,21 | 1 | Trimestral | 20/02/2025 | 05/01/2026 | 8 | 52 | 43 | 12,98% | 5,48% | 37,88 | 15,44% | 7980420096.00 | NYSE | USD | US9311421039 |
ORCL | Oracle | Dividendos de Oracle Corporation | 233,35 | 653.501.509.140,48 | 0,71% | 10/07/2025 | 0,46 | 1 | Trimestral | 11/06/2025 | 24/07/2025 | 5 | 17 | 11 | -12,50% | 7,84% | 37,88 | 55,74% | 2808829952.00 | NYSE | USD | US68389X1054 |
V | Visa Inc. Class A | Dividendos de Visa Inc. Class A | 314,38 | 610.188.273.909,76 | 0,67% | 12/08/2025 | 0,54 | 1 | Trimestral | 29/07/2025 | 02/09/2025 | 4 | 18 | 16 | -17,67% | 7,73% | 26,95 | 10,25% | 1698680064.00 | NYSE | USD | US92826C8394 |
LLY | Eli Lilly and Company | Dividendos de Eli Lilly and Company | 673,46 | 604.592.641.802,24 | 0,71% | 15/08/2025 | 1,36 | 1 | Trimestral | 23/06/2025 | 10/09/2025 | 4 | 54 | 52 | -13,46% | 8,74% | 34,84 | -4,52% | 897736000.00 | NYSE | USD | US5324571083 |
TCTZF | Tencent Holdings | Dividendos de Tencent Holdings Ltd | 65,02 | 588.553.662.627,84 | 6,01% | 20/05/2025 | 0,52 | 1 | Anual | 19/03/2025 | 30/05/2025 | 3 | 21 | 9 | 31,83% | 30,00% | 18,83 | 32,99% | 9070999552.00 | PINK | USD | KYG875721634 |
MA | Mastercard | Dividendos de Mastercard Inc | 515,49 | 466.938.523.484,16 | 0,00% | 09/07/2025 | 0,69 | 1 | Trimestral | 24/06/2025 | 08/08/2025 | 5 | 20 | 18 | -13,64% | 7,34% | 35,09 | 8,92% | 901262976.00 | NYSE | USD | US57636Q1040 |
XOM | Exxon Mobil | Dividendos de Exxon Mobil Corp | 101,59 | 437.826.678.947,84 | 3,47% | 15/05/2025 | 0,90 | 1 | Trimestral | 02/05/2025 | 10/06/2025 | 5 | 31 | 26 | -48,44% | -10,67% | 17,51 | 5,93% | 4309640192.00 | NYSE | USD | US30231G1022 |
COST | Costco Wholesale | Dividendos de Costco Wholesale Corp | 866,79 | 379.204.937.646,08 | 0,52% | 01/08/2025 | 1,18 | 1 | Trimestral | 15/07/2025 | 15/08/2025 | 8 | 23 | 8 | -16,44% | -21,67% | 45,87 | 5,09% | 443476992.00 | NASDAQ | USD | US22160K1051 |
JNJ | Johnson & Johnson | Dividendos de Johnson & Johnson | 155,24 | 374.191.966.453,76 | 2,93% | 26/08/2025 | 1,18 | 1 | Trimestral | 16/07/2025 | 09/09/2025 | 4 | 56 | 54 | -21,79% | -0,71% | 15,90 | 20,42% | 2408339968.00 | NYSE | USD | US4781601046 |
HD | Home Depot | Dividendos de Home Depot | 351,99 | 350.202.707.312,64 | 1,76% | 05/06/2025 | 2,09 | 1 | Trimestral | 22/05/2025 | 18/06/2025 | 9 | 37 | 35 | -48,89% | -5,18% | 25,84 | 0,83% | 994928000.00 | Londres IL (IL) | USD | US4370761029 |
PG | Procter & Gamble Company | Dividendos de Procter & Gamble Company | 139,10 | 320.769.922.170,88 | 2,70% | 18/07/2025 | 0,96 | 1 | Trimestral | 08/07/2025 | 15/08/2025 | 5 | 56 | 32 | -21,23% | 0,01% | 21,55 | -6,11% | 2342000128.00 | NYSE | USD | US7427181091 |
IDCBF | Industrial and Commercial Bank of China | Dividendos de Industrial and Commercial Bank of China | 0,71 | 318.999.008.706,56 | 39,49% | 07/07/2025 | 0,02 | 1 | Semiannual | 28/03/2025 | 22/08/2025 | 4 | 19 | 4 | -90,86% | 2,75% | 5,80 | 27,43% | 86794002432.00 | PINK | USD | CNE1000003G1 |
IDCBY | Industrial Commercial Bank of China | Dividendos de Industrial Commercial Bank of China | 13,90 | 318.998.114.140,16 | 11,28% | 03/07/2025 | 0,42 | 1 | Semiannual | 12/06/2025 | 05/09/2025 | 5 | 17 | 3 | 1,54% | 2,87% | 5,66 | 30,17% | 4339700224.00 | PINK | USD | US4558071076 |
BAC | Bank of America | Dividendos de Bank of America Corp | 41,33 | 307.089.198.940,16 | 2,27% | 05/09/2025 | 0,25 | 1 | Trimestral | 23/07/2025 | 26/09/2025 | 8 | 40 | 21 | -20,00% | 2,13% | 12,45 | 3,81% | 7406949888.00 | NYSE | USD | US0605051046 |
ABBV | AbbVie | Dividendos de AbbVie Inc | 172,01 | 303.835.303.116,80 | 0,00% | 15/07/2025 | 1,49 | 1 | Trimestral | 20/06/2025 | 15/08/2025 | 4 | 13 | 11 | -20,65% | 0,83% | 15,90 | 8,24% | 1766400000.00 | NYSE | USD | US00287Y1091 |
SAPGF | SAP SE | Dividendos de SAP SE | 260,26 | 301.974.485.729,28 | 0,83% | 15/05/2025 | 2,21 | 1 | Anual | 03/02/2025 | 16/05/2025 | 2 | 24 | 5 | 1,22% | 7,01% | 40,98 | 18,83% | 1160280064.00 | PINK | USD | DE0007164600 |
CVX | Chevron | Dividendos de Chevron Corp | 137,99 | 280.570.284.933,12 | 4,30% | 19/05/2025 | 1,56 | 1 | Trimestral | 02/05/2025 | 10/06/2025 | 8 | 49 | 39 | -47,55% | -7,90% | 18,25 | 5,78% | 2033229952.00 | NYSE | USD | US1667641005 |
SSNLF | Samsung Electronics Co | Dividendos de Samsung Electronics Co | 36,95 | 274.680.251.023,36 | 1,44% | 30/06/2025 | 0,25 | 0 | Trimestral | 29/04/2021 | 20/08/2025 | 4 | 25 | 9 | -40,07% | -28,70% | 12,97 | 1,95% | 5919640064.00 | Bolsa de Corea (KO) | USD | KR7005930003 |
ACGBY | Agricultural Bank of China PK | Dividendos de Agricultural Bank of China PK | 14,85 | 273.350.269.337,60 | 0,77% | 10/07/2025 | 0,40 | 1 | Semiannual | 13/06/2025 | 11/09/2025 | 4 | 15 | 2 | 5,46% | 5,50% | 6,49 | 25,15% | 1229549952.00 | PINK | USD | US00850M1027 |
ACGBF | Agricultural Bank Of China | Dividendos de Agricultural Bank Of China | 0,64 | 273.194.644.602,88 | 4,81% | 11/07/2025 | 0,02 | 1 | Semiannual | 28/03/2025 | 27/08/2025 | 4 | 15 | 3 | 4,70% | 5,14% | 6,98 | 43,80% | 30738800640.00 | PINK | USD | CNE100000Q43 |
KO | The Coca-Cola Company | Dividendos de The Coca-Cola Company | 61,78 | 265.880.282.071,04 | 2,89% | 15/09/2025 | 0,46 | 1 | Trimestral | 17/07/2025 | 01/10/2025 | 5 | 56 | 54 | -21,13% | -1,38% | 23,15 | 11,38% | 4303669760.00 | NYSE | USD | US1912161007 |
BABA | Alibaba Group Holding Limited | Dividendos de Alibaba Group Holding Limited | 109,98 | 262.267.814.215,68 | 0,87% | 12/06/2025 | 0,86 | 1 | Other | 15/05/2025 | 10/07/2025 | 2 | 3 | 1 | 43,94% | 0,00% | 14,14 | 43,40% | 2384630016.00 | Bolsa de México (MX) | USD | US01609W1027 |
GE | GE Aerospace | Dividendos de GE Aerospace | 246,68 | 261.592.297.308,16 | 0,47% | 07/07/2025 | 0,33 | 1 | Trimestral | 27/06/2025 | 25/07/2025 | 11 | 56 | 38 | -35,71% | 29,28% | 48,31 | 61,33% | 1060440000.00 | NYSE | USD | US3696043013 |
ASMLF | ASML Holding | Dividendos de ASML Holding NV | 630,75 | 259.323.348.910,08 | 0,46% | 29/07/2025 | 1,52 | 1 | Trimestral | 29/01/2025 | 06/08/2025 | 8 | 19 | 4 | -24,11% | 12,57% | 26,11 | -0,97% | 393200000.00 | PINK | USD | NL0010273215 |
BABAF | Alibaba Group Holding | Dividendos de Alibaba Group Holding Ltd | 13,92 | 256.529.200.578,56 | 49,47% | 12/06/2025 | 0,23 | 1 | Other | 15/05/2025 | 03/07/2025 | 2 | 3 | 1 | -13,79% | 0,00% | 14,41 | 44,63% | 19076999168.00 | PINK | USD | KYG017191142 |
ASML | ASML HOLDING NY EO-09 | Dividendos de ASML HOLDING NY EO-09 | 628,77 | 249.717.450.178,56 | 1,07% | 29/07/2025 | 1,68 | 1 | Trimestral | 16/07/2025 | 06/08/2025 | 8 | 19 | 4 | -20,51% | 13,33% | 24,94 | -0,61% | 393200000.00 | Bolsa de Fráncfort (F) | USD | USN070592100 |
CICHY | China Construction Bank | Dividendos de China Construction Bank Corp | 18,57 | 249.637.625.036,80 | 5,55% | 02/05/2025 | 0,51 | 1 | Semiannual | 16/04/2025 | 12/06/2025 | 5 | 17 | 5 | 0,93% | 4,27% | 5,67 | 41,04% | 12020899840.00 | PINK | USD | US1689191088 |
CSCO | Cisco Systems | Dividendos de Cisco Systems Inc | 61,95 | 245.333.090.795,52 | 2,36% | 03/07/2025 | 0,37 | 1 | Trimestral | 14/05/2025 | 23/07/2025 | 7 | 15 | 13 | -23,27% | -3,13% | 16,98 | 17,46% | 3960000000.00 | NASDAQ | USD | US17275R1023 |
TMUS | T-Mobile US | Dividendos de T-Mobile US Inc | 216,95 | 244.163.370.680,32 | 1,46% | 29/08/2025 | 0,80 | 1 | Trimestral | 05/06/2025 | 11/09/2025 | 4 | 4 | 1 | -6,71% | 0,00% | 21,88 | 9,37% | 1125420032.00 | NASDAQ | USD | US8725901040 |
GDVTZ | Gould Investors L.P | Dividendos de Gould Investors L.P | 350,35 | 233.804.664.504,32 | 0,00% | 15/08/2025 | 8,19 | 1 | Semiannual | 14/07/2025 | 02/09/2025 | 11 | 31 | 5 | -28,00% | 0,00% | 0,00 | 12,73% | 667345984.00 | PINK | USD | US38349K1051 |
HESAF | Hermes International | Dividendos de Hermes International SCA | 2.208,12 | 233.352.491.008,00 | 0,65% | 06/05/2025 | 21,52 | 1 | Semiannual | 14/02/2025 | 07/05/2025 | 5 | 17 | 6 | 1,84% | 40,58% | 48,31 | 5,05% | 104837000.00 | PINK | USD | FR0000052292 |
PM | Philip Morris International | Dividendos de Philip Morris International Inc | 149,29 | 232.376.310.333,44 | 3,33% | 27/06/2025 | 1,23 | 1 | Trimestral | 13/06/2025 | 15/07/2025 | 4 | 18 | 12 | -49,06% | -10,65% | 21,55 | 37,69% | 1556589952.00 | NYSE | USD | US7181721090 |
📈 Invierte en acciones que reparten dividendos
💶 Gana ingresos pasivos sin complicarte
✅ Hazlo fácil con eToro, líder global
Invertir conlleva riesgos